Quyết định 56/2017/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018
- Số hiệu văn bản: 56/2017/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Phước
- Ngày ban hành: 22-12-2017
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2018
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 365 ngày (1 năm 0 tháng 0 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 56 /2017/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 22 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 tháng 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 394/HĐND-KT ngày 18 tháng 12 năm 2017 về việc thỏa thuận hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2018;
Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019;
Thực hiện Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Phước điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4202/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018 như sau:
1. Hệ số điều chỉnh giá đất: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này
2. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp sau:
a) Diện tích thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng trong các trường hợp sau:
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;
- Tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản; tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai;
- Người mua tài sản gắn liền với đất trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.
- Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) từ 10 tỷ đồng trở lên.
c) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản).
d) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.
Điều 2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động cần điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá đất, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
BẢNG TỔNG HỢP HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Phước)
Stt | Nội dung | Hệ số điều chỉnh giá đất |
I | THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm |
|
| a) Các phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Bình, Tân Đồng,Tân Thiện |
|
| - Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất ở đô thị | 6,50 |
| - Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất nông nghiệp | 6,50 |
| b) Các xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành |
|
| - Khu vực 1 | 5,20 |
| - Khu vực 2 | 4,20 |
| - Khu vực 3 | 3,30 |
2 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| a) Các phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Bình, Tân Đồng,Tân Thiện |
|
| - Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất ở đô thị | 3,80 |
| - Đất nằm xen kẽ trong khu quy hoạch đất nông nghiệp | 3,80 |
| b) Xã: Tiến Hưng, Tân Thành |
|
| - Khu vực 1 | 5,80 |
| - Khu vực 2 | 4,60 |
| - Khu vực 3 | 3,70 |
| c) Xã Tiến Thành |
|
| - Khu vực 1 | 7,20 |
| - Khu vực 2 | 5,80 |
| - Khu vực 3 | 4,60 |
3 | Đất rừng sản xuất | 1,00 |
4 | Đất nuôi trồng thủy sản |
|
| a) Các phường: Tân Phú, Tân Xuân, Tân Bình, Tân Đồng,Tân Thiện | 5,80 |
| b) Các xã: Tiến Hưng, Tiến Thành, Tân Thành | 4,60 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn |
|
| a) Các xã: Tiến Hưng, Tân Thành |
|
| - Khu vực 1 | 5,30 |
| - Khu vực 2 | 4,20 |
| - Khu vực 3 | 3,40 |
| b) Xã Tiến Thành |
|
| - Khu vực 1 | 6,60 |
| - Khu vực 2 | 6,60 |
| - Khu vực 3 | 5,30 |
6 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Đường ĐT741: |
|
| - Đoạn từ ranh giới phường Tân Bình, Tân Xuân đến ranh giới huyện Đồng Phú | 3,40 |
| b) Đường QL14: |
|
| - Đoạn từ Điện lực Bình Phước đến ranh giới phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh | 2,60 |
| - Đoạn từ ranh giới phía Tây Bệnh viện đa khoa tỉnh đến ranh giới phía Tây UBND xã Tiến Thành | 2,40 |
| - Đoạn từ ranh giới phía Tây UBND xã Tiến Thành đến ranh giới xã Tân Thành | 1,70 |
| - Đoạn từ ranh giới xã Tân Thành, Tiến Thành đến cổng Nông trường Cao su Tân Thành | 1,50 |
| - Đoạn từ cổng Nông trường Cao su Tân Thành đến UBND xã Tân Thành | 1,50 |
| - Đoạn từ UBND xã Tân Thành đến cầu Nha Bích | 1,50 |
| c) Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ QL14 đến Tôn Đức Thắng) | 2,40 |
| d) Các đường quy hoạch khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành giao với QL14 | 1,70 |
| đ) Các đường quy hoạch khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành còn lại | 1,70 |
| e) Khu dân cư do Công ty Thiên Phúc Lợi đầu tư tại ấp 2, xã Tiến Thành | 1,70 |
7 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành) - P. Tân Phú và hẻm 635 QL14 - P. Tân Bình | 2,90 |
| + Đoạn từ trụ điện số 14 (hướng Chơn Thành) - P. Tân Phú và hẻm 635 QL14 - P. Tân Bình đến ranh giới xã Tiến Thành | 1,70 |
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến điểm cuối ranh Cây xăng Công ty Vật tư và số nhà 285 QL14 - P.Tân Thiện | 2,90 |
| + Đoạn từ điểm cuối ranh Cây xăng Công ty Vật tư và số nhà 285 QL14 - P.Tân Thiện đến ngã 3 đường số 1 - QL14 - P.Tân Đồng và ngã 3 đường Nguyễn Huệ - QL14 - P.Tân Thiện | 2,30 |
| + Đoạn từ ngã 3 đường số 1, QL14 - P.Tân Đồng và ngã 3 đường Nguyễn Huệ, QL14-P.Tân Thiện đến cầu số 2 ranh giới H. Đồng Phú | 1,50 |
| - Đường Phú Riềng Đỏ: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến Lê Quý Đôn - P.Tân Thiện và đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình | 3,50 |
| + Đoạn từ đường Lê Quý Đôn - P. Tân Thiện và đường hẻm đầu tiên song song với đường Nơ Trang Long - P.Tân Bình đến cống Tầm Vông - P.Tân Xuân và cống Tầm Vông - P.Tân Bình | 3,80 |
| + Đoạn từ cống Tầm Vông - P. Tân Xuân và cống Tầm Vông - P.Tân Bình đến ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình và trụ điện H45 - P.Tân Bình | 2,10 |
| + Đoạn từ ngã tư Đồng Xoài đến đường Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú và hẻm 1170 - P.Tân Đồng | 1,90 |
| + Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt - P.Tân Phú và hẻm 1170 - P.Tân Đồng đến Trương Công Định - P. Tân Phú và hẻm 1308 - P.Tân Đồng | 1,90 |
| + Đoạn từ đường Trương Công Định - P. Tân Phú và hẻm 1308 - P.Tân Đồng đến trụ điện H19 - P.Tân Phú và cổng Trường Nghiệp vụ Cao su - P. Tân Đồng | 1,80 |
| - Đường Hùng Vương (đoạn từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ) | 2,90 |
| - Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Hai Bà Trưng) | 1,90 |
| - Các đường khu vực chợ: Từ đường số 1 đến đường số 9, đường Điều Ông, đường Trần Quốc Toản | 2,90 |
| - Các đường Trung tâm thương mại thị xã Đồng Xoài: |
|
| + Đường Phạm Ngọc Thảo | 2,90 |
| + Đường Lê Thị Riêng | 2,30 |
| + Đường Nơ Trang Long (từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường số 20) | 2,30 |
| + Đường số 20 (từ đường Điều Ông đến đường Nơ Trang Long) | 2,90 |
| + Đường Lê Thị Hồng Gấm | 2,30 |
| b) Đường phố loại II |
|
| - Đường Phú Riềng Đỏ |
|
| + Đoạn từ ngã ba đường Nguyễn Huệ - Phú Riềng Đỏ - P.Tân Xuân và trụ điện H45 - P.Tân Bình đến ranh giới xã Tiến Hưng | 1,80 |
| + Đoạn từ cổng Trường Nghiệp vụ Cao su - P.Tân Đồng đến ranh giới huyện Đồng Phú | 1,30 |
| - Đường Lê Quý Đôn: |
|
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường QL14 (P. Tân Bình) | 2,40 |
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Ngô Quyền | 1,20 |
| + Đoạn từ đường Ngô Quyền đến ngã tư Bàu Trúc | 1,10 |
| - Đường Nguyễn Huệ: |
|
| + Đoạn từ đường QL14 đến đường vào KP Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ và đường vào KP Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ | 1,10 |
| + Đoạn từ đường vào KP Suối Đá - bên trái hướng đường Phú Riềng Đỏ và đường vào KP Xuân Lộc - bên phải hướng đường Phú Riềng Đỏ đến đường Phú Riềng Đỏ | 1,80 |
| - Đường Lê Duẩn (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt) | 1,30 |
| - Đường Nguyễn Trãi (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường Ngô Quyền) | 1,10 |
| - Đường Nguyễn Chánh (đoạn từ đường QL14 đến đường Trần Hưng Đạo) | 1,50 |
| - Đường Nguyễn Bình (đoạn từ đường QL14 đến đường Trần Hưng Đạo) | 1,50 |
| - Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt đến đường Hàm Nghi) | 1,50 |
| - Đường Hàm Nghi (đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hồ Xuân Hương) | 1,50 |
| - Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường QL14 đến đường Trần Hưng Đạo | 1,30 |
| - Đường số 30 (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường số 20) | 2,10 |
| - Đường số 31 (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường số 20) | 1,90 |
| - Đường số 20 (đoạn từ đường số 31 đến đường số 30) | 1,60 |
| - Đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường Nơ Trang Long đến đường Hùng Vương) | 1,60 |
| - Các tuyến đường nằm trong khu phân lô tái định cư phía đông bắc đường Hùng Vương (P. Tân Bình) | 1,90 |
| - Đường Nguyễn Chánh (đoạn từ đường số 30 đến đường QL14) | 2,00 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại II | 1,20 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến tái định cư khu Lâm Viên) | 2,20 |
| - Đường Đặng Thai Mai (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến đất khu dân cư) | 2,20 |
| - Đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Nguyễn Bình) | 1,90 |
| - Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ QL14 đến Trương Công Định) | 4,00 |
| - Đường N2 (đoạn từ Nguyễn Huệ đến đường quy hoạch 32m) | 1,50 |
| - Đường N1 (đoạn từ đường D1 đến đường quy hoạch 32m) | 2,40 |
| - Đường D1 (đoạn từ đường 753 đến đường N2) | 2,20 |
| - Đường D2 (đoạn từ đường N2 đến đường N1) | 2,10 |
| - Đường D3 (đoạn từ đường N2 đến đường N1) | 2,20 |
| - Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến hết đường Nguyễn Chí Thanh) | 2,40 |
| - Đường Hồ Xuân Hương: |
|
| + Đoạn từ Trường Chinh đến lô đất số 37 cụm E4-38 | 2,60 |
| + Đoạn từ lô đất số 37 cụm E4-38 đến Phú Riềng Đỏ | 2,00 |
| - Đường Ngô Quyền (đoạn từ Lê Quý Đôn đến cổng trường tiểu học) | 1,90 |
| - Đường 26/12 (P. Tân Phú): Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến Đặng Thai Mai | 2,60 |
| - Đường quy hoạch khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ (P. Tân Phú): Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến đường vòng quanh hồ Suối Cam | 2,00 |
| - Đường số N-7 (trong khu quy hoạch dân cư cao su Đồng Phú): Đoạn từ ĐT741 đến cống thoát nước qua suối giáp ấp Làng ba, xã Tiến Thành | 2,00 |
| - Đường số N-13 (trong khu quy hoạch dân cư cao su Đồng Phú): Đoạn từ đường D9 đến đường Hồ Xuân Hương | 2,00 |
| - Đường Đinh Công Tráng (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến khu đất tái định cư cho cán bộ trại giam An Phước) | 3,00 |
| - Đường số 26 (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường số 20) | 3,00 |
| - Đường số 27 (đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đường số 20) | 3,00 |
| - Đường số 28 (đoạn từ đường số 26 đến đường số 30) | 3,00 |
| - Đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Quang Khải) | 1,80 |
| - Đường Trần Quang Khải (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường quy hoạch 28m) | 2,20 |
| - Đường 753: |
|
| + Đoạn từ ngã tư Bàu Trúc đến ngã ba đường 753 với đường D1 | 2,00 |
| + Đoạn từ ngã ba đường 753 với đường D1 đến cầu Rạt nhỏ | 2,20 |
| + Đoạn từ cầu Rạt nhỏ đến cầu Rạt lớn (ranh huyện Đồng Phú) | 1,50 |
| - Đường Đoàn Thị Điểm (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến đất dân cư) | 2,00 |
| - Đường Lê Lợi (đoạn từ Đặng Thai Mai đến Phạm Hùng) | 2,00 |
| - Đường Phạm Hùng (đoạn từ đường 26/12 đến đất dân cư) | 2,00 |
| - Đường Hai Bà Trưng nối dài (đoạn từ Trương Công Định đến Bùi Thị Xuân) | 2,00 |
| - Đường quy hoạch (đoạn giữa đường Phú Riềng Đỏ và đường Phạm Hùng); | 2,00 |
| - Đường quy hoạch (đoạn giữa đường Bùi Thị Xuân và đường quy hoạch) | 2,00 |
| - Đường Nguyễn Thượng Hiền (Bùi Hữu Nghĩa cũ): Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo | 2,00 |
| - 02 đường quy hoạch (đoạn giữa đường Lý Thường Kiệt và đường bên cạnh UBND phường Tân Phú): Đoạn từ Trần Phú đến đường Nguyễn Thượng Hiền (Bùi Hữu Nghĩa cũ) | 2,00 |
| - Đường quy hoạch (bên cạnh UBND phường Tân Phú); Đoạn từ Trần Phú đến Trần Hưng Đạo | 2,60 |
| - Đường quy hoạch (đoạn từ KDC Phú Thanh đến đường quy hoạch (bên cạnh UBND phường Tân Phú) | 2,60 |
| - Đường quy hoạch (đoạn từ đường bên cạnh UBND phường Tân Phú đến Trần Hưng Đạo) | 2,60 |
| - Đường số 1 - P, Tân Đồng (đoạn từ QL14 đến đất dân cư) | 3,70 |
| - Đường số 2 - P. Tân Đồng (đoạn từ QL14 đến TTVH phường Tân Đồng) | 2,50 |
| - Đường Chu Văn An (đoạn từ Trương Công Định đến đường 26/12) | 2,00 |
| - Đường Hà Huy Tập (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến đường quy hoạch khu dân cư phía Bắc tỉnh) | 2,00 |
| - Các đường quy hoạch trong khu Trung tâm hành chính phường Tân Xuân | 2,20 |
| - Các đường còn lại trong khu quy hoạch (khu A), khu dân cư cao su Đồng Phú | 2,00 |
| - Các đường quy hoạch còn lại trong khu tái định cư Trung tâm hành chính thị xã đã được tráng nhựa | 2,00 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại III | 2,40 |
| d) Đường phố loại IV |
|
| - Đường Hồ Biểu Chánh (trước cổng trụ sở phường Tân Bình); Đoạn từ Phú Riềng Đỏ đến đường quy hoạch | 3,00 |
| - Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt đến đường Trần Phú) | 2,80 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc nội ô thị xã gồm: Khu dân cư trung tâm hành chính thị xã, khu TĐC Lâm Viên phường Tân Phú | 2,80 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc khu dân cư khu phố Phú Thanh phường Tân Phú | 3,20 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Nhà nước đã hoặc đang đầu tư xây dựng (chưa đổ nhựa) thuộc nội ô thị xã gồm: Khu tái định cư cấp cho cán bộ Trại giam An Phước; khu tái định cư Sở Nông nghiệp và PTNT - P.Tân Bình | 3,00 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Trung tâm văn hóa phường Tân Đồng | 2,90 |
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên (phường Tân Bình) | 3,00 |
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên (các phường còn lại) | 1,80 |
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã đã đầu tư tráng nhựa, đỗ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên (phường Tân | 2,20 |
| - Các đường do nhân dân tự mở thuộc nội ô thị xã đã đầu tư tráng nhựa, đỗ bê tông có bề rộng mặt đường từ 7 m trở lên (các phường còn | 1,80 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Trung tâm hành chính phường Tân Đồng (sau khi đã đầu tư xong cơ sở hạ tầng: đường đỗ nhựa, lát vỉa hè,..) | 2,90 |
| - Các đường trong khu tái định cư làng quân nhân Binh đoàn 16 | 1,80 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ | 1,90 |
| - Các đường quy hoạch trong khu tái định cư Trung tâm hành chính, phường Tân Đồng | 2,90 |
II | THỊ XÃ BÌNH LONG |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm |
|
| a) Các phường: An Lộc, Phú Đức, Hưng Chiến | 1,18 |
| b) Các phường, xã: Phú Thịnh, Thanh Phú, Thanh Lương | 1,17 |
2 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| a) Các phường: An Lộc, Phú Đức, Hưng Chiến, Phú Thịnh | 1,18 |
| b) Xã Thanh Lương |
|
| - Khu vực 1 | 1,19 |
| - Khu vực 2 | 1,19 |
| - Khu Vực 3 | 1,18 |
| c) Xã Thanh Phú |
|
| - Khu vực 1 | 1,19 |
| - Khu vực 2 | 1,18 |
| - Khu vực 3 | 1,18 |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,17 |
4 | Đất ở khu vực nông thôn |
|
| a) Xã Thanh Lương | 1,19 |
| b) Xã Thanh Phú |
|
| - Khu vực 1 | 1,19 |
| - Khu vực 2 | 1,18 |
| - Khu vực 3 | 1,18 |
5 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Xã Thanh Lương | 1,19 |
| b) Xã Thanh Phú |
|
| - Khu vực 1 | 1,19 |
| - Khu vực 2 | 1,18 |
| - Khu vực 3 | 1,18 |
6 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I | 1,19 |
| b) Đường phố loại II | 1,19 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường Phan Bội Châu: |
|
| + Đoạn từ Ngô Quyền đến ngã ba ông Chín Song | 1,20 |
| + Đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Du | 1,18 |
| - Đường Đoàn Thị Điểm (đoạn từ Hùng Vương đến Nguyễn Văn Trỗi) | 1,20 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại III | 1,18 |
| d) Đường phố loại IV |
|
| - Đường ĐT 752: |
|
