Quyết định 25/2017/QĐ-UBND quy định về Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa
- Số hiệu văn bản: 25/2017/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
- Ngày ban hành: 20-12-2017
- Ngày có hiệu lực: 31-12-2017
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-01-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 370 ngày (1 năm 0 tháng 5 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 05-01-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 25/2017/QĐ-UBND | Khánh Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CHI PHÍ ĐỀN BÙ, HỖ TRỢ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 4961/TTr-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành quy định “Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa” gồm các nội dung:
1. Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc theo Phụ lục I đính kèm.
2. Bảng giá xây dựng, lắp đặt và tháo dỡ cấu kiện theo Phụ lục II đính kèm.
3. Bảng chi phí đền bù các loại mồ mả theo Phụ lục III đính kèm.
4. Bảng chi phí đền bù, hỗ trợ các loại ao đìa, ruộng muối theo Phụ lục IV đính kèm.
5. Hướng dẫn áp dụng theo Phụ lục V đính kèm.
Điều 2. Bảng giá quy định tại Điều 1 áp dụng cho việc xác định giá trị xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc trong các trường hợp sau:
1. Bồi thường thiệt hại về công trình, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế.
2. Tính các loại thuế, lệ phí trước bạ đối với công trình, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật.
3. Định giá tài sản công trình, vật kiến trúc trong các lĩnh vực: Tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, thi hành án dân sự.
4. Định giá tài sản khi: Giao vốn, thanh lý tài sản; bán đấu giá công trình xây dựng; định giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.
Điều 3. Quy định chuyển tiếp đối với trường hợp bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế:
1. Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng và không điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.
2. Đối với các dự án, hạng mục mà Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường đã ban hành quyết định (hoặc thông báo) chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định trước ngày có hiệu lực của Quyết định này thì không áp dụng điều chỉnh. Trường hợp đã ban hành nhưng chậm chi trả do nguyên nhân khách quan (Nhà nước chưa bố trí vốn) mà thực tế việc chi trả bồi thường, hỗ trợ được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Quyết định này thì được tính toán lại theo Quyết định này.
3. Đối với các dự án, hạng mục đã lập, thẩm định nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đã phê duyệt nhưng Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường chưa ban hành quyết định (hoặc thông báo) chi trả bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo các quy định của Quyết định này.
4. Trường hợp đặc biệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có văn bản đề xuất nội dung cụ thể, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ tình hình biến động giá cả của địa phương và chỉ số giá xây dựng tỉnh Khánh Hòa, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh Bảng giá quy định tại Điều 1 của Quyết định này cho phù hợp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu cần thiết).
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2017 và thay thế Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
STT | Loại công trình, vật kiến trúc Đặc điểm xây dựng | Đơn vị tính | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
A | CÔNG TRÌNH |
|
|
|
1 | Cột kèo, đòn tay bằng tre, tường đất hoặc cót, mái lợp lá hoặc giấy dầu, nền đất | m2 XD | 448.000 |
|
2 | Cột kèo gỗ, vách ván, mái lợp tole fibro XM, nền xi măng (XM), cửa sổ thường, không trần | m2 XD | 792.000 |
|
3 | Cột kèo gỗ, vách ván, tole, hoặc tường gạch xây lững, mái lợp tole fibro XM, ngói, nền XM, cửa gỗ sắt, trần vật liệu thường | m2 XD | 955.000 |
|
4 | Một tầng, tường gạch xây dày 100, tường quét vôi, nền XM, cửa gỗ thường, không trần, mái lợp tole, ngói, kết cấu không hoàn chỉnh | m2 XD | 1.572.000 |
|
5 | Một tầng, tường gạch bổ trụ, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi | m2 XD | 1.760.000 |
|
6 | Một tầng, tường xây gạch dày 100, bổ trụ, nền XM, cửa gỗ sắt kính, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi, mặt tiền có một phần trang trí ốp lát và ô văng | m2 XD | 2.045.000 |
|
7 | Một tầng, tường gạch dày 100-200, nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, trần vật liệu tốt, mái lợp tole, ngói, tường quét vôi, mặt tiền có sảnh sử dụng kết cấu BTCT có trang trí ốp lát, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 XD | 2.450.000 |
|
8 | Hai tầng, sàn gỗ, khung cột gỗ, vách ván tole, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, giấy cót, mái lợp tole, ngói | m2 XD | 2.291.000 |
|
9 | Nhà có tầng lững, sàn gỗ, khung cột gỗ, vách ván, tole, nền XM, cửa gỗ thường, trần vật liệu thường, giấy cót, mái lợp tole, ngói | m2 XD | 2.158.000 |
|
10 | Hai tầng, sàn gỗ, tầng 1 tường gạch quét vôi, tầng 2 vách ván, tole, nền lát gạch, trần vật liệu thường, cửa gỗ thường, mái lợp tole, ngói | m2 XD | 3.126.000 |
|
11 | Một tầng, tường gạch 200, móng đá chẻ cao trên cox nền ≥ 0,6m, nền lát gạch, cửa gỗ, sắt, kính, trần gỗ, formica, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, mặt tiền sảnh sử dụng kết cấu BTCT có trang trí ốp lát, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 XD | 3.125.000 |
|
12 | Hai tầng, tường gạch chịu lực, sàn gỗ, nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, trần gỗ ván, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 XD | 3.373.000 |
|
13 | Một tầng, khung cột BTCT (hoặc tường chịu lực), nền lát gạch, cửa gỗ sắt kính, mái BTCT, tường quét vôi, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 XD | 3.983.000 |
|
14 | Hai tầng, tường chịu lực, sàn đúc BTCT, nền lát gạch, mái lợp ngói, tole, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 XD | 3.622.000 |
|
15 | Hai tầng, khung, cột, sàn BTCT, mái lợp ngói, tole, có trần, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 sàn | 3.983.000 |
|
16 | Hai tầng, khung, cột, sàn, mái BTCT, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 sàn | 3.983.000 |
|
17 | Nhà ≥ 3 tầng, khung, cột, sàn BTCT, mái lợp ngói, tole, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 sàn | 3.983.000 |
|
18 | Nhà ≥ 3 tầng, khung, cột, sàn, mái BTCT, nền lát gạch, tường quét vôi, cửa gỗ sắt kính, hệ vệ sinh hoàn chỉnh | m2 sàn | 3.983.000 |
|
19 | Nhà một tầng, móng xây gạch block, nền bê tông đá, tường bao xây gạch block (không tường ngăn), không cửa, không trần, không trát, không có hệ thống điện nước, xà gồ sắt, mái lợp tôn chiều dài bất kỳ | m2 XD | 587.000 |
|
20 | Nhà một tầng, móng xây gạch block, nền bê tông đá, tường bao xây gạch block (không tường ngăn), không cửa, không trần, không trát, không có hệ thống điện nước, xà gồ gỗ, mái lợp tôn chiều dài bất kỳ | m2 XD | 539.000 |
|
B | VẬT KIẾN TRÚC |
|
|
|
1 | Mái che cột kèo tre gỗ tận dụng, mái lợp lá, giấy dầu, không vách | m2 | 131.000 |
|
2 | Mái che cột kèo tre gỗ tận dụng, mái lợp tole, ngói, không vách | m2 | 203.000 |
|
3 | Mái che cột kèo tre gỗ tiêu chuẩn, mái lợp tole, ngói, nền XM, không vách | m2 | 334.000 |
|
4 | Mái che cột kèo sắt, mái lợp tole, nền XM | m2 | 725.000 |
|
5 | Mái che cột gạch, mái lợp tole, ngói, nền XM | m2 | 742.000 |
|
6 | Nhà tắm độc lập loại thường (không hầm tự hoại), mái lợp tole, ngói | m2 XD | 2.055.000 |
|
7 | Nhà vệ sinh độc lập (có hầm tự hoại), mái lợp tole, ngói | m2 XD | 2.612.000 |
|
8 | Nhà tắm tiểu loại thường, không mái | m2 XD | 1.168.000 |
|
9 | Tường rào xây gạch hoặc xây gạch có gắn hoa bê tông (cao từ 1,4m ÷ 1,6m) tính từ mặt móng, móng xây đá chẻ 2 lớp | md | 736.000 | ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao |
10 | Tường rào xây gạch (cao từ 1,4m ÷ 1,6m) tính từ mặt móng, kết hợp hoa song sắt (song sắt cao ≥ 0,7m), móng xây đá chẻ 2 lớp | md | 1.437.000 | ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao |
11 | Tường rào lưới thép kẽm gai (lưới ô vuông 200x200) hoặc lưới B40, cao ≥ 1,5m, trụ gạch hoặc cọc sắt, BTCT | md | 161.000 |
|
12 | Rào tạm ván hoặc cọc gỗ kẽm gai, cao ≥ 1,5m | md | 49.000 |
|
13 | Cổng trụ gạch, cánh thép tấm + thép hình | m2 | 1.409.000 | Diện tích tính cả trụ gạch |
14 | Cổng trụ gạch, cánh gỗ | m2 | 396.000 | Diện tích tính cả trụ gạch |
15 | Cổng trụ gỗ, cánh gỗ | m2 | 375.000 | Diện tích tính cả trụ gỗ |
16 | Sân nền lát gạch thẻ (không có bê tông lót) | m2 | 149.000 |
|
17 | Sân láng XM (có bê tông lót) | m2 | 125.000 |
|
18 | Sân bãi bê tông công nghiệp (bê tông đá 4x6 #100 dày 10cm; đá khan dày 20cm; bê tông đá 1x2, #100 dày 10cm) | m2 | 315.000 |
|
19 | Sân cấp phối đá dăm dày 14cm | m2 | 78.000 |
|
20 | Sân đá dăm nhựa | m2 | 182.000 |
|
21 | Giếng nước ống buy XM đường kính ≤ 1,5m | m sâu | 434.000 | Nếu ĐK > 1,5m thì đơn giá nhân hệ số 1,05 |
22 | Giếng nước đường kính ≥ 2m, xây gạch thẻ | m sâu | 2.232.000 |
|
23 | Giếng đất Ø < 2m | m sâu | 409.000 |
|
24 | Giếng đất Ø ≥ 2m | m sâu | 729.000 |
|
25 | Giếng khoan sâu ≤ 20m, Ø ≤ 70 | giếng | 1.949.000 |
|
26 | Giếng khoan sâu > 20m, Ø ≤ 70 | giếng | 2.436.000 |
|
27 | Bể chứa nước xây gạch | m3 | 817.000 |
|
28 | Đài chứa nước xây gạch, hệ đỡ xây gạch cao ≥ 2m | m3 | 1.243.000 |
|
29 | Đài chứa nước xây gạch, hệ đỡ bằng BTCT cao ≥ 3m | m3 | 1.475.000 |
|
30 | Móng xây đá chẻ | m3 | 1.270.000 |
|
31 | Kè tường xây đá chẻ | m3 | 1.080.000 |
|
32 | Cột trụ xây gạch | m3 | 4.204.000 |
|
33 | Sàn gỗ, hệ đỡ trụ gỗ | m2 | 660.000 |
|
34 | Sàn gỗ, hệ đỡ trụ xây gạch | m2 | 690.000 |
|
35 | Sàn gỗ, hệ đỡ trụ BTCT | m2 | 657.000 |
|
36 | Đan BTCT, đá 1x2 | m3 | 3.664.000 |
|
37 | Cọc rào BTCT, đá 1x2 | m3 | 5.922.000 |
|
38 | Sân BTCT đá 1x2 |
|
|
|
- | Có bê tông lót đá 4x6 | m2 | 227.000 |
|
- | Không có bê tông lót | m2 | 149.000 |
|
39 | Sân lát đá chẻ 15x20x25 |
|
|
|
- | Có bê tông lót đá 4x6 | m2 | 274.000 |
|
- | Không có bê tông lót | m2 | 196.000 |
|
40 | Sân lát gạch terazzo |
|
|
|
- | Có bê tông lót đá 4x6 | m2 | 242.000 |
|
- | Không có bê tông lót | m2 | 164.000 |
|
41 | Sân lót gạch con sâu, gạch block xi măng (đệm cát, không có vữa lót) | m2 | 152.000 |
|
42 | Sân lót gạch tàu 300x300 |
|
|
|
- | Có bê tông lót đá 4x6 | m2 | 223.000 |
|
- | Không có bê tông lót | m2 | 144.000 |
|
43 | Tường rào xây gạch block (cao 2m) tính từ mặt móng, xây tường cao 0,4m, kết hợp lưới B40 + trụ đỡ lưới BT hoặc sắt | md | 194.000 | ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao |
44 | Tường rào xây gạch block (cao 2m) tính từ mặt móng, kết hợp kẽm gai+trụ đỡ lưới BT hoặc sắt | md | 169.000 | ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 15cm chiều cao |
45 | Trụ xây gạch block (rỗng) | m3 | 854.000 |
|
46 | Xây gạch block (tường, bờ kè) cao 1m tính từ mặt móng | md | 184.000 | ↑↓ 5% giá trị khi ↑↓ 5cm chiều cao |
47 | Hòn non bộ xây đá hộc (không xây hồ nước) | m3 | 1.641.000 |
|
48 | Bể chứa nước, xây gạch block, nền bê tông đá | m3 | 996.000 |
|
C | CHUỒNG TRẠI |
|
|
|
1 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lợp fibro XM | m2 XD | 1.132.000 |
|
2 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lợp ngói | m2 XD | 1.460.000 |
|
3 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gạch hoặc thép, mái lợp tole loại tốt | m2 XD | 1.265.000 |
|
4 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gỗ, mái lợp tole loại tốt | m2 XD | 1.208.000 |
|
5 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn tường xây gạch, cột trụ gỗ, mái lợp ngói | m2 XD | 1.407.000 |
|
6 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lợp ngói | m2 XD | 1.222.000 |
|
7 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lợp tole loại tốt | m2 XD | 942.000 |
|
8 | Móng xây đá chẻ, nền BT đá hoặc gạch, ô ngăn bằng gỗ ván, cột trụ gỗ hoặc gạch, mái lợp tole, ngói | m2 XD | 1.192.000 |
|
9 | Khung cột gỗ, vách ô ngăn bằng ván, tole, nền láng XM, mái lợp tole thường | m2 XD | 831.000 |
|
10 | Khung cột gỗ, vách ô ngăn bằng ván, tole, nền láng XM, mái lợp ngói | m2 XD | 996.000 |
|
11 | Vách lững bằng đất hoặc cót, lá, phên nứa, nền đất, mái lá, giấy dầu hoặc tole tận dụng | m2 XD | 377.000 |
|
12 | Hồ nuôi tôm bột, móng xây đá chẻ, tường xây gạch thẻ, giằng BTCT có lớp chống thấm và hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh | m3 | 1.271.000 |
|
13 | Hệ mương và hầm xây gạch rút nước thải hồ nuôi tôm bột | m3 | 947.000 |
|
14 | Hầm chứa nước thải xây gạch | m3 | 929.000 |
|
15 | Móng xây gạch block, nền bê tông đá, tường xây gạch block, không vách ngăn, cột trụ sắt, xà gồ sắt, mái lợp tôn chiều dài bất kỳ | m2 XD | 499.000 |
|
16 | Móng xây gạch block, nền đất, tường xây gạch block, không vách ngăn, cột trụ sắt, xà gồ sắt, mái lợp tôn chiều dài bất kỳ | m2 XD | 310.000 |
|
17 | Móng xây gạch block, nền bê tông đá, tường xây gạch block, không vách ngăn, cột trụ gỗ, xà gồ gỗ, mái lợp tôn chiều dài bất kỳ | m2 XD | 466.000 |
|
18 | Móng xây gạch block, nền đất, tường xây gạch block, không vách ngăn, cột trụ gỗ, xà gồ gỗ, mái lợp tôn chiều dài bất kỳ | m2 XD | 287.000 |
|
PHỤ LỤC II
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ CẤU KIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
STT | Loại công tác xây dựng, lắp đặt | Đơn vị tính | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
A | XÂY DỰNG CHUNG |
|
|
|
1 | Đào đất móng trụ công trình | m3 | 183.000 |
|
2 | Đào đất móng băng công trình | m3 | 277.000 |
|
3 | BT đá 4x6 hoặc gạch vỡ lót móng, nền | m3 | 929.000 |
|
4 | BT đá 1x2 nền | m3 | 1.368.000 |
|
5 | BT đá 1x2 móng không cốt thép | m3 | 1.374.000 |
|
6 | BT đá 1x2 móng có cốt thép | m3 | 4.988.000 |
|
7 | Xây tường gạch thẻ dày 10cm (cao ≤ 4m) | m2 | 359.000 |
|
8 | Xây tường gạch thẻ dày 10cm (cao > 4m) | m2 | 369.000 |
|
9 | Xây tường gạch ống dày 10cm (cao ≤ 4m) | m2 | 136.000 |
|
10 | Xây tường gạch ống dày 10cm (cao > 4m) | m2 | 141.000 |
|
11 | Xây tường gạch ống dày 20cm | m2 | 264.000 |
|
12 | Xây tường gạch ống dày 20cm, trát và quét vôi | m2 | 329.000 |
|
13 | Xây tường gạch ống dày 30cm | m2 | 396.000 |
|
14 | Xây tường gạch ống dày 30cm, trát và quét vôi | m2 | 462.000 |
|
15 | Trát vữa XM tường và các kết cấu nhà, công trình cao ≤ 4m | m2 | 41.000 |
|
16 | Trát vữa XM tường và các kết cấu nhà, công trình cao > 4m | m2 | 48.000 |
|
17 | Bê tông cột đá 1x2 M200 cao ≤ 4m | m3 | 7.260.000 |
|
18 | Bê tông cột đá 1x2 M200 cao > 4m | m3 | 8.046.000 |
|
19 | Bê tông dầm đá 1x2 M200 | m3 | 6.948.000 |
|
20 | Bê tông sàn đá 1x2 M200 | m3 | 8.243.000 |
|
21 | Xây trụ gạch (chưa trát) | m3 | 2.609.000 |
|
22 | Móng xây đá chẻ 15x20x25 | m3 | 909.000 |
|
23 | Tường xây đá chẻ 15x20x25 | m3 | 929.000 |
|
24 | Móng xây gạch thẻ | m3 | 2.216.000 |
|
25 | Tường xây gạch thẻ | m3 | 2.441.000 |
|
26 | Trát đá mài | m2 | 356.000 |
|
27 | Trát đá rửa | m2 | 217.000 |
|
28 | Sơn nước | m2 | 113.000 |
|
29 | Sơn sắt 3 nước | m2 | 38.000 |
|
30 | Quét vôi | m2 | 11.000 |
|
31 | Láng nền sàn XM (không kể BT lót) | m2 | 35.000 |
|
32 | Nền nhà XM (cả BT lót) | m2 | 119.000 |
|
33 | Ốp gạch men tường và các cấu kiện nhà | m2 | 345.000 |
|
34 | Ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 738.000 |
|
35 | Lát gạch hoa XM nền (cả BT lót) | m2 | 268.000 |
|
36 | Lát gạch hoa XM sàn | m2 | 258.000 |
|
37 | Lát gạch men nền (cả BT lót) | m2 | 383.000 |
|
38 | Lát gạch men sàn | m2 | 283.000 |
|
39 | Lát gạch thẻ nền | m2 | 150.000 |
|
B | XÂY DỰNG MẶT TIỀN NHÀ |
|
|
|
40 | Xây tường gạch 10cm, trát 2 mặt, quét vôi | m2 | 283.000 |
|
41 | Xây tường gạch 20cm, trát 2 mặt, quét vôi | m2 | 418.000 |
|
42 | Xây tường gạch 30cm, trát 2 mặt, quét vôi | m2 | 556.000 |
|
43 | Xây tường gạch 10cm, 1 mặt ốp gạch men | m2 | 574.000 |
|
44 | Xây tường gạch 20cm, 1 mặt ốp gạch men | m2 | 706.000 |
|
45 | Xây tường gạch 30cm, 1 mặt ốp gạch men | m2 | 845.000 |
|
46 | Xây tường gạch 10cm, 2 mặt ốp gạch men | m2 | 875.000 |
|
47 | Xây tường gạch 20cm, 2 mặt ốp gạch men | m2 | 1.008.000 |
|
48 | Xây tường gạch 30cm, 2 mặt ốp gạch men | m2 | 1.148.000 |
|
49 | Xây tường gạch 10cm, 1 mặt ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 945.000 |
|
50 | Xây tường gạch 20cm, 1 mặt ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 1.080.000 |
|
51 | Xây tường gạch 30cm, 1 mặt ốp đá cẩm thạch, hoa cương | m2 | 1.218.000 |
|
52 | Xây tường gạch 10cm, 1 mặt trát đá rửa | m2 | 391.000 |
|
53 | Xây tường gạch 20cm, 1 mặt trát đá rửa | m2 | 524.000 |
|
54 | Xây tường gạch 30cm, 1 mặt trát đá rửa | m2 | 677.000 |
|
55 | Xây tường gạch 10cm, 1 mặt trát đá mài | m2 | 506.000 |
|
56 | Xây tường gạch 20cm, 1 mặt trát đá mài | m2 | 639.000 |
|
57 | Xây tường gạch 30cm, 1 mặt trát đá mài | m2 | 779.000 |
|
58 | Xây tường gạch 10cm, 1 mặt sơn nước | m2 | 305.000 |
|
59 | Xây tường gạch 20cm, 1 mặt sơn nước | m2 | 438.000 |
|
60 | Xây tường gạch 30cm, 1 mặt sơn nước | m2 | 574.000 |
|
61 | Xây tường gạch 10cm, sơn nước 2 mặt | m2 | 329.000 |
|
62 | Xây tường gạch 20cm, sơn nước 2 mặt | m2 | 463.000 |
|
63 | Xây tường gạch 30cm, sơn nước 2 mặt | m2 | 602.000 |
|
64 | Kè xếp đá hộc (không chít mạch vữa) | m2 | 52.000 |
|
65 | Kè xếp đá hộc (có chít mạch vữa) | m2 | 176.000 |
|
C | LẮP ĐẶT (nhân công) |
|
|
|
1 | Lắp đặt cửa gỗ các loại | m2 | 133.000 |
|
2 | Lắp đặt cửa sắt xếp | m2 | 98.000 |
|
3 | Lắp đặt khung cửa sắt, nhôm | m2 | 62.000 |
|
4 | Lắp đặt vách kính khung nhôm | m2 | 105.000 |
|
5 | Lắp đặt lan can sắt | m2 | 84.000 |
|
6 | Lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ | m | 90.000 |
|
7 | Lắp dựng khung bông sắt | m2 | 42.000 |
|
8 | Lắp dựng vách ngăn gỗ ván ép | m2 | 62.000 |
|
9 | Lắp dựng vách ngăn gỗ ván chồng mí 2cm | m2 | 118.000 |
|
10 | Lắp đặt trần ván ép carton hoặc trần gỗ dán | m2 | 29.000 |
|
11 | Lắp đặt trần thạch cao hoặc trần nhựa luồn khe | m2 | 163.000 |
|
12 | Lợp mái ngói 22 v/m2 cao ≤ 4m | m2 | 22.000 |
|
13 | Lợp mái ngói 22 v/m2 cao > 4m | m2 | 24.000 |
|
14 | Lợp mái fibro XM | m2 | 14.000 |
|
15 | Lợp mái tole chiều dài ≤ 2m | m2 | 12.000 |
|
16 | Lợp mái tole chiều dài bất kì | m2 | 9.000 |
|
17 | Lắp đặt rào lưới thép đơn giản | m2 | 18.000 |
|
18 | Lắp đặt rào lưới thép phức tạp | m2 | 19.000 |
|
19 | Lắp dựng mái che tole, lá, khung cột gỗ tre | m2 | 45.000 |
|
20 | Lắp dựng mái che ngói, khung cột gỗ | m2 | 77.000 |
|
21 | Lắp dựng nhà tạm vách ván lưới khung cột gỗ, mái tole | m2 | 261.000 |
|
22 | Lắp dựng nhà tạm vách ván lưới khung cột gỗ, mái ngói | m2 | 293.000 |
|
23 | Miết mạch tường đá | m2 | 31.000 |
|
D | THÁO DỠ (nhân công) |
|
|
|
1 | Mái ngói cao ≤ 4m (cả hệ đỡ) | m2 | 23.000 |
|
2 | Mái ngói cao ≥ 4m (cả hệ đỡ) | m2 | 35.000 |
|
3 | Mái tole cao ≤ 4m (cả hệ đỡ) | m2 | 11.000 |
|
4 | Mái tole cao ≥ 4m (cả hệ đỡ) | m2 | 16.000 |
|
5 | Trần các loại | m2 | 12.000 |
|
6 | Cửa các loại | m2 | 9.000 |
|
7 | Vách ngăn tường gỗ | m2 | 9.000 |
|
8 | Vách ngăn nhôm kính | m2 | 24.000 |
|
9 | Vách ngăn khung lưới mắt cáo | m2 | 7.000 |
|
10 | Hàng rào lưới thép gai | m2 | 19.000 |
|
11 | Khung hoa sắt | m2 | 24.000 |
|
12 | Kết cấu gỗ | m3 | 450.000 |
|
13 | Kết cấu thép | tấn | 1.551.000 |
|
14 | Mái che khung cột gỗ, mái lợp ngói, tole | m2 | 42.000 |
|
15 | Nhà tạm khung gỗ hoặc sắt, vách ván, tole, mái lợp tole | m2 XD | 52.000 |
|
16 | Nhà tạm khung gỗ hoặc sắt, vách ván, tole, mái lợp ngói | m2 XD | 62.000 |
|
17 | Đài chứa nước bằng thép hoặc nhựa dung tích ≤ 2m3 | m3 | 215.000 |
|
