Nghị quyết 38/2017/NQ-HĐND về bổ sung giá đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết 25/2014/NQ-HĐND
- Số hiệu văn bản: 38/2017/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Kon Tum
- Ngày ban hành: 11-12-2017
- Ngày có hiệu lực: 21-12-2017
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2530 ngày (6 năm 11 tháng 10 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 38/2017/NQ-HĐND | Kon Tum, ngày 11 tháng 12 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
BỔ SUNG GIÁ ĐẤT VÀO BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM BAN HÀNH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua bổ sung giá đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X tại các khu vực sau:
1. Giá đất ở đô thị tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum.
2. Giá đất ở nông thôn đoạn Quốc lộ 24 mới tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.
(Chi tiết có Phụ lục Bảng giá đất bổ sung kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
3. Trường hợp cần thiết bổ sung bảng giá đất, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2017./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC
BỔ SUNG GIÁ ĐẤT VÀO BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh)
ĐVT: 1.000 Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Đơn giá | |
| |||
I | Đất ở đô thị |
| |
| Giá đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum |
| |
1 | Khu tái định cư 1 | Mặt cắt (6-6) | 2.539 |
Mặt cắt (2-2) | 3.066 | ||
Mặt cắt (2-2) lô góc | 3.066 | ||
2 | Khu tái định cư 2 | Mặt cắt (6-6) | 2.539 |
3 | Khu tái định cư 3 | Mặt cắt (2-2) | 3.066 |
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (2-2) lô góc | 3.066 | ||
4 | Khu tái định cư 4 | Mặt cắt (2-2) | 3.066 |
5 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 1) | Mặt cắt (7-7) | 2.673 |
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
Mặt cắt (7-7) lô góc | 2.940 | ||
6 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 2) | Mặt cắt (5-5) | 2.673 |
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (7-7) | 2.673 | ||
Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.307 | ||
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
7 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 3) | Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 |
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.307 | ||
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
Mặt cắt (7-7) | 2.673 | ||
Mặt cắt (7-7) lô góc | 2.940 | ||
8 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 4) | Mặt cắt (5-5) | 2.673 |
Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.307 | ||
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 | ||
9 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 5) | Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.307 |
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (3-3) | 3.066 | ||
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
10 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 6) | Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 |
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.307 | ||
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
Mặt cắt (3-3) | 3.066 | ||
|
| Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 |
11 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 7) | Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 |
Mặt cắt (3-3) | 3.066 | ||
Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (10-10) | 2.673 | ||
12 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 8) | Mặt cắt (3-3) | 3.066 |
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (10-10) | 2.673 | ||
13 | Khu biệt thự lô phố (Biệt thự 9) | Mặt cắt (3-3) | 3.066 |
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (7-7) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (10-10) | 2.673 | ||
Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 | ||
14 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 1) | Mặt cắt (B-B) lô góc | 4.307 |
Mặt cắt (B-B) | 3.915 | ||
Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.793 | ||
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
15 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 2) | Mặt cắt (B-B) lô góc | 4.307 |
Mặt cắt (B-B) | 3.915 | ||
Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.307 | ||
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
Mặt cắt (6-6) | 2.412 | ||
Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.793 | ||
16 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 3) | Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 |
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
Mặt cắt (3-3) | 3.066 | ||
Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.307 | ||
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
17 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 4) | Mặt cắt (2-2) lô góc | 4.092 |
Mặt cắt (2-2) | 3.915 | ||
18 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 5) | Mặt cắt (5-5) | 2.673 |
Mặt cắt (A-A) lô góc | 2.793 | ||
19 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 6) | Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 |
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (10-10) | 2.673 | ||
Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (A-A) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (A-A) | 2.673 | ||
20 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 7) | Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 |
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (10-10) | 2.673 | ||
Mặt cắt (A-A) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (A-A) | 2.673 | ||
21 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 8) | Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 |
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (10-10) | 2.673 | ||
Mặt cắt (7-7) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
22 | Khu biệt thự cao cấp (Biệt thự cao cấp 9) | Mặt cắt (B-B) lô góc | 4.307 |
Mặt cắt (B-B) | 3.915 | ||
23 | Khu nhà ở xã hội | Đất xã hội | 1.500 |
24 | Đất ở nhà ghép hộ (ghép hộ 1) | Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 |
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (7-7) lô góc | 2.940 | ||
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (3-3) | 3.066 | ||
25 | Đất ở nhà ghép hộ (ghép hộ 2) | Mặt cắt (5-5) lô góc | 2.940 |
Mặt cắt (6-6) | 2.539 | ||
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (3-3) | 3.066 | ||
26 | Đất ở nhà ghép hộ (ghép hộ 3) | Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 |
Mặt cắt (7-7) | 2.673 | ||
Mặt cắt (4-4) lô góc | 4.307 | ||
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
27 | Đất ở nhà ghép hộ (ghép hộ 4) | Mặt cắt (11-11) lô góc | 3.373 |
Mặt cắt (9-9) | 3.066 | ||
Mặt cắt (5-5) | 2.673 | ||
28 | Đất ở nhà ghép hộ (ghép hộ 5) | Mặt cắt (9-9) lô góc | 3.373 |
Mặt cắt (7-7) | 2.673 | ||
Mặt cắt (3-3) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (5-5) | 2.673
| ||
29 | Đất ở nhà ghép hộ (ghép hộ 6) | Mặt cắt (A’-A’) | 2.673 |
Mặt cắt (11-11) lô góc | 3.373 | ||
Mặt cắt (11-11) | 3.066 | ||
II | Đất ở tại nông thôn |
| |
| Quốc lộ 24 mới tại xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum |
| |
| Xã Đăk Blà |
| |
- | Từ cầu Đăk Kơ Wet - Hết thôn Kon Rơ Lang | 380 | |
- | Từ ranh giới thôn Kon Rơ Lang và thôn Kon Rẻ Plâng - Hết cầu đôi (cầu Đăk Rê) | 230 | |
- | Từ cầu đôi (cầu Đăk Rê) - Hết ranh giới xã Đăk Blà | 130 |