Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- Số hiệu văn bản: 61/2017/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Điện Biên
- Ngày ban hành: 13-07-2017
- Ngày có hiệu lực: 23-07-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 20-07-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 25-07-2020
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1098 ngày (3 năm 0 tháng 3 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 25-07-2020
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 61/2017/NQ-HĐND | Điện Biên, ngày 13 tháng 7 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí, lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (phí thu trên đầu phương tiện);
Xét Tờ trình số 1758/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:
1. Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức, cá nhân liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.
Điều 2. Nội dung Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 3. Hiệu lực thi hành:
1. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 354/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 366/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Điều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2017./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
DANH MỤC, MỨC THU CÁC KHOẢN PHÍ
(Kèm theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Điện Biên)
STT | Tên phí | Mức thu | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Các loại phí theo quy định tại Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 |
|
|
1 | Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống (Đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện) |
|
|
| - Đối với bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng | 1.500.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận |
|
| - Đối với bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống | 3.750.000 đồng/1 lần bình tuyển, công nhận |
|
2 | Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu (bao gồm khu vực biên giới đất liền) |
|
|
2.1 | Phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu |
|
|
| Xe ô tô có trọng tải dưới 02 tấn, xe 3 bánh và các loại xe tương tự chở hàng hóa xuất, khẩu là rau, củ tưới các loại | 50.000đ/lần/xe/lần ra vào |
|
| Xe ô tô có trọng tải từ 02 tấn dưới 04 tấn | 100.000đ/xe/ lần ra vào |
|
| Xe ô tô có trọng tải từ 04 tấn đến dưới 10 tấn | 200.000đ/xe/ lần ra vào |
|
| Xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng conteiner 20 fit | 400.000đ/xe/ lần ra vào |
|
| Xe ô tô có trọng tải từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng conteiner 40 fit | 600.000đ/xe/ lần ra vào |
|
2.2 | Phương tiện vận chuyển hành khách |
|
|
| Xe chở người dưới 10 chỗ ngồi | 40.000đ/lượt qua cửa khẩu |
|
| Xe khách từ 10 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi | 60.000đ/lượt qua cửa khẩu |
|
| Xe khách từ 31 chỗ ngồi trở lên | 100.000đ/lượt qua cửa khẩu |
|
3 | Phí sử dụng đường bộ (đối với xe ô tô, máy kéo và các loại tương tự "gọi chung là ô tô") |
|
|
3.1 | Loại phương tiện chịu phí | (Chi tiết có phụ lục về biểu mức thu phí sử dụng đường bộ kèm theo) |
|
3.2 | Các trường hợp miễn thu phí | (Thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính) |
|
4 | Phí tham quan danh lam thắng cảnh (đối với công trình thuộc địa phương quản lý) |
|
|
| - Người từ 18 tuổi trở lên | 15.000 đồng/lần/người |
|
| - Đối với các trường hợp: Người Cao tuổi; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. | Thu bằng 50% mức thu quy định trên |
|
| - Đối với các đối tượng là: Cựu chiến binh, người có công với cách mạng; học sinh, sinh viên tại các trường, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tổ chức đi nghiên cứu thực tế; người dưới 18 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng. | Miễn thu |
|
5 | Phí tham quan di tích lịch sử (đối với công trình thuộc địa phương quản lý) |
|
|
| - Người từ 18 tuổi trở lên | 15.000 đồng/lần/người/điểm |
|
| - Đối với các trường hợp: Người Cao tuổi; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. | Thu bằng 50% mức thu quy định trên |
|
| - Đối với các đối tượng là: Cựu chiến binh, người có công với cách mạng; học sinh, sinh viên tại các trường, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tổ chức đi nghiên cứu thực tế; người dưới 18 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng. | Miễn thu |
|
6 | Phí tham quan công trình văn hóa, bảo tàng (đối với công trình thuộc địa phương quản lý) |
|
|
| - Người từ 18 tuổi trở lên | 15.000 đồng/lần/người |
|
| - Đối với các trường hợp: Người Cao tuổi; Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú; Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật. | Thu bằng 50% mức thu quy định trên |
|
| - Đối với các đối tượng là: Cựu chiến binh, người có công với cách mạng; học sinh, sinh viên tại các trường, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tổ chức đi nghiên cứu thực tế; người dưới 18 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng. | Miễn thu |
|
7 | Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao. |
|
|
| - Cấp mới Giấy chứng nhận | 1.000.000 đồng/lần cấp |
|
| - Cấp lại Giấy chứng nhận | Thu bằng 50% mức thu cấp mới |
|
8 | Phí thư viện |
|
|
| - Phí thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu |
|
|
| + Người lớn | 20.000 đ/thẻ/ năm |
|
| + Trẻ em | 5.000 đ/thẻ/ năm |
|
| - Phí sử dụng phòng đọc đa phương tiện, phòng đọc tài liệu quý hiếm và các phòng đọc đặc biệt khác | 20.000 đ/thẻ/ năm |
|
| - Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật | Miễn thu |
|
9 | Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) |
|
|
9.1 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết chính thức |
|
|
| Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 3.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 5.000. 000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 8.000. 000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 10.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 12.000.000 đ/ 1 báo cáo |
|
| Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 3.500.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 5.500.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 10.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 12.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 4.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 11.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 13.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 5.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 6.500.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 12.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 14.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Nhóm 5. Dự án Giao thông |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 7.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 12.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 15.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Nhóm 6. Dự án Công nghiệp |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 7.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 13.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 15.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
|
|
| Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở xuống | 3.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 50 đến 100 tỷ đồng | 3.500.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 100 đến 200 tỷ đồng | 5.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 8.000.000 đ/1 báo cáo |
|
9.2 | Thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường chi tiết. | Thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá môi trường chính thức |
|
10 | Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện). |
|
|
10.1 | Phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt |
|
|
| - Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ trở xuống | 8.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 50 tỷ đến 100 tỷ đồng | 10.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 100 tỷ đến 200 tỷ đồng | 16.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 200 tỷ đến 500 tỷ đồng | 20.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 25.000.000 đ/1 báo cáo |
|
10.2 | Phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt |
|
|
| - Tổng vốn đầu tư từ 50 tỷ trở xuống | 6.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 50 tỷ đến 100 tỷ đồng | 7.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 100 tỷ đến 200 tỷ đồng | 13.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 200 tỷ đến 500 tỷ đồng | 15.000.000 đ/1 báo cáo |
|
| - Tổng vốn đầu tư từ trên 500 tỷ đồng trở lên | 22.000.000 đ/1 báo cáo |
|
11 | Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất |
|
|
11.1 | Đối với hộ gia đình, cá nhân |
|
|
| - Đối với xây dựng nhà ở | 100.000 đ/bộ hồ sơ |
|
| - Đối với đất sử dụng vào mục đích khác | 150.000 đ/bộ hồ sơ |
|
| Không thu đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp |
|
|
11.2 | Đối với các tổ chức, cơ quan HCSN, đơn vị LLVT, các doanh nghiệp |
|
|
| - Đất xây dựng làm nhà ở, trụ sở làm việc | 1.000.000 đ/hồ sơ |
|
| - Đối với đất sử dụng vào mục đích khác | 2.000.000 đ/hồ sơ |
|
| Không thu đối với đất sử dụng vào mục đích kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp |
|
|
12 | Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) |
|
|
| Đối với đề án, báo cáo thăm dò thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm. | 200.000 đ/1đề án, báo cáo |
|
| Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm | 500.000 đ/1đề án, báo cáo |
|
| Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm | 1.000.000 đ/1đề án, báo cáo |
|
| Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm | 2.000.000 đ/1đề án, báo cáo |
|
13 | Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) | 700.000 đồng/hồ sơ |
|
| Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | Thu bằng 50% mức thu quy định trên |
|
14 | Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) |
|
|
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm | 300.000 đ/1 đề án, báo cáo |
|
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000m3/ngày đêm | 900.000 đ/1 đề án, báo cáo |
|
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5m3 đến dưới 1m3/giây hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000m3/ngày đêm | 2.000.000 đ/1 đề án, báo cáo |
|
| - Đối với đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000m3/ngày đêm. | 4.000.000 đ/1 đề án, báo cáo |
|
15 | Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện) |
|
|
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m/ngày đêm | 300.000đ/1 đề án báo cáo |
|
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3 đến dưới 500m3/ngày đêm | 500.000đ/1 đề án báo cáo |
|
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 2.000m3/ngày đêm | 1.000.000 đ/1 đề án báo cáo |
|
| - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3 đến dưới 5.000m3/ngày đêm | 2.000.000 đ/1 đề án báo cáo |
|
| - Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung | Thu bằng 50% mức thu quy định trên |
|
16 | Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai |
|
|
| - Đối với tra cứu tài liệu đất đai tại xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố | 70.000 đ/hồ sơ tài liệu |
|
| - Đối với tra cứu tài liệu đất đai tại trung tâm lưu trữ tỉnh, các sở ban ngành thuộc tỉnh | 150.000 đ/hồ sơ tài liệu |
|
17 | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất | 30.000 đồng/trường hợp |
|
18 | Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) | 30.000 đồng/hồ sơ |
|
19 | Phí đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện) |
|
|
| - Đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu | 80.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký | 60.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm | 70.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm | 20.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm | 30.000 đồng/trường hợp |
|
| - Các đối tượng miễn thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện theo Điều 5 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính | Miễn thu |
|
II | Các loại phí theo quy định tại Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 |
|
|
1 | Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản |
|
|
1.1 | Quặng khoáng sản kim loại. |
|
|
1 | Quặng sắt | 60.000 đồng/tấn |
|
2 | Quặng măng-gan | 50.000 đồng/tấn |
|
3 | Quặng ti-tan | 70.000 đồng/tấn |
|
4 | Quặng vàng | 270.000 đồng/tấn |
|
5 | Quặng đất hiếm | 60.000 đồng/tấn |
|
6 | Quặng bạch kim | 270.000 đồng/tấn |
|
7 | Quặng bạc, Quặng thiếc | 270.000 đồng/tấn |
|
8 | Quặng vôn-phờ-ram, Quặng ăng-ti-moan | 50.000 đồng/tấn |
|
9 | Quặng chì, Quặng kẽm | 270.000 đồng/tấn |
|
10 | Quặng nhôm, Quặng bô xít | 30.000 đồng/tấn |
|
11 | Quặng đồng, Quặng ni-ken | 60.000 đồng/tấn |
|
12 | Quặng cromit | 60.000 đồng/tấn |
|
13 | Quặng cô-ban, Quặng mo-lip-đen, Quặng thủy ngân, Quặng ma-nhê, Quặng va-na-đi | 270.000 đồng/tấn |
|
14 | Quặng khoáng sản kim loại khác | 30.000 đồng/tấn |
|
1.2 | Khoáng sản không kim loại. |
|
|
1 | Đá ốp lát, làm mỹ nghệ (granit, gabro, đá hoa, bazan...) | 70.000 đồng/m3 |
|
2 | Đá Block | 90.000 đồng/m3 |
|
3 | Quặng đá quý: Kim cương, Ru-bi (rubi); Sa-phia (sapphire); E-mô- rốt (emerald); A-lếch-xan-đờ-rít (alexandrite); Ô-pan (opan) quý màu đen; A-dít, Rô-đô-lít (rodolite); Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin); Sờ-pi-nen (spinen); Tô-paz (topaz), thạch anh tinh thể màu tím xanh, vàng lục, da cam; Cờ-ri-ô-lít (cryolite); Ô-pan (opan) quý màu trắng, đỏ lửa; Birusa; Nê-phờ-rít (nefrite) | 70.000 đồng/tấn |
|
4 | Sỏi, cuội, sạn | 6.000 đồng/m3 |
|
5 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | 5.000 đồng/m3 |
|
6 | Đá vôi, đá sét làm xi măng và các loại đá làm phụ gia xi măng, khoáng chất công nghiệp và các loại khoáng chất khác | 3.000 đồng/tấn |
|
7 | Cát vàng | 5.000 đồng/m3 |
|
8 | Cát trắng | 7.000 đồng/m3 |
|
9 | Các loại cát khác | 4.000 đồng/m3 |
|
10 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | 2.000 đồng/m3 |
|
11 | Đất sét, đất làm gạch, ngói | 2.000 đồng/m3 |
|
12 | Đất làm Thạch cao | 3.000 đồng/m3 |
|
13 | Cao lanh, Phen-sờ-phát (fenspat) | 7.000 đồng/m3 |
|
14 | Các loại đất khác | 2.000 đồng/m3 |
|
15 | Sét chịu lửa | 30.000 đồng/tấn |
|
16 | Đôlômít, quắc-Zít, talc, diatomit | 30.000 đồng/tấn |
|
17 | Mi-ca, thạch anh kỹ thuật | 30.000 đồng/tấn |
|
18 | Pi-rít, phốt - pho - rít | 30.000 đồng/tấn |
|
19 | Nước khoáng thiên nhiên | 3.000 đồng/m3 |
|
20 | A-pa-tít (Apatit), séc-păng-tin, graphit, sericit | 5.000 đồng/tấn |
|
21 | Than các loại | 10.000 đồng/tấn |
|
