Quyết định 582/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
- Số hiệu văn bản: 582/QĐ-TTg
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
- Ngày ban hành: 28-04-2017
- Ngày có hiệu lực: 28-04-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 07-12-2018
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 15-12-2018
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 17-12-2018
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 4: 25-12-2018
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 5: 25-12-2018
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 6: 10-01-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 7: 22-01-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 8: 03-02-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 9: 20-02-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 10: 12-04-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 11: 22-04-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 12: 20-07-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 13: 01-08-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 14: 01-08-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 15: 12-08-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 16: 29-08-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 17: 30-08-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 18: 20-11-2019
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 19: 01-01-2020
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 20: 16-01-2021
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 19-12-2018
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 600 ngày (1 năm 7 tháng 25 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 19-12-2018
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 582/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách kèm theo Quyết định này, ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 về công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 10 năm 2015 về công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi; Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 về điều chỉnh xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
| THỦ TƯỚNG |
TỔNG HỢP THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | TÊN TỈNH | PHÂN LOẠI XÃ THEO KHU VỰC | THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN |
A | TỔNG CỘNG | 5.266 | 20.176 |
| Khu vực I | 1.313 |
|
| Khu vực II | 2.018 | 4.397 |
| Khu vực III | 1.935 | 15.779 |
B | CHI TIẾT CÁC TỈNH |
|
|
1 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 40 | 3 |
- | Khu vực I | 29 |
|
- | Khu vực II | 11 | 3 |
- | Khu vực III |
|
|
2 | Thành phố Hà Nội | 14 |
|
- | Khu vực I | 10 |
|
- | Khu vực II | 4 |
|
- | Khu vực III |
|
|
3 | Tỉnh Quảng Ninh | 113 | 208 |
- | Khu vực I | 64 |
|
- | Khu vực II | 32 | 54 |
- | Khu vực III | 17 | 154 |
4 | Tỉnh Hải Dương | 30 | 1 |
- | Khu vực I | 28 |
|
- | Khu vực II | 2 | 1 |
- | Khu vực III |
|
|
5 | Tỉnh Ninh Bình | 62 | 51 |
- | Khu vực I | 30 |
|
- | Khu vực II | 27 | 24 |
- | Khu vực III | 5 | 27 |
6 | Tỉnh Hà Giang | 195 | 1.408 |
- | Khu vực I | 16 |
|
- | Khu vực II | 45 | 159 |
- | Khu vực III | 134 | 1.249 |
7 | Tỉnh Cao Bằng | 199 | 1.598 |
- | Khu vực I | 11 |
|
- | Khu vực II | 49 | 168 |
- | Khu vực III | 139 | 1.430 |
8 | Tỉnh Bắc Kạn | 122 | 607 |
- | Khu vực I | 16 |
|
- | Khu vực II | 52 | 163 |
- | Khu vực III | 54 | 444 |
9 | Tỉnh Tuyên Quang | 141 | 699 |
- | Khu vực I | 26 |
|
- | Khu vực II | 54 | 127 |
- | Khu vực III | 61 | 572 |
10 | Tỉnh Lào Cai | 164 | 1.007 |
- | Khu vực I | 25 |
|
- | Khu vực II | 37 | 166 |
- | Khu vực III | 102 | 841 |
XI | Tỉnh Yên Bái | 180 | 829 |
- | Khu vực I | 31 |
|
- | Khu vực II | 68 | 177 |
- | Khu vực III | 81 | 652 |
12 | Tỉnh Thái Nguyên | 124 | 542 |
- | Khu vực I | 25 |
|
- | Khu vực II | 63 | 184 |
- | Khu vực III | 36 | 358 |
13 | Tỉnh Lạng Sơn | 226 | 1.125 |
- | Khu vực I | 38 |
|
- | Khu vực II | 63 | 141 |
- | Khu vực III | 125 | 984 |
14 | Tỉnh Bắc Giang | 188 | 407 |
- | Khu vực I | 58 |
|
- | Khu vực II | 90 | 99 |
- | Khu vực III | 40 | 308 |
15 | Thành phố Hải Phòng | 14 |
|
- | Khu vực I | 14 |
|
- | Khu vực II |
|
|
- | Khu vực III |
|
|
16 | Tỉnh Phú Thọ | 218 | 451 |
- | Khu vực I | 63 |
|
- | Khu vực II | 124 | 254 |
- | Khu vực III | 31 | 197 |
17 | Tỉnh Điện Biên | 130 | 1.146 |
- | Khu vực I | 14 |
|
- | Khu vực II | 15 | 49 |
- | Khu vực III | 101 | 1.097 |
18 | Tỉnh Lai Châu | 108 | 696 |
- | Khu vực I | 8 |
|
- | Khu vực II | 38 | 141 |
- | Khu vực III | 62 | 555 |
19 | Tỉnh Sơn La | 204 | 1.708 |
- | Khu vực I | 26 |
|
- | Khu vực II | 66 | 300 |
- | Khu vực III | 112 | 1.408 |
20 | Tỉnh Hòa Bình | 210 | 776 |
- | Khu vực I | 52 |
|
- | Khu vực II | 72 | 119 |
- | Khu vực III | 86 | 657 |
21 | Tỉnh Thanh Hóa | 225 | 867 |
- | Khu vực I | 42 |
|
- | Khu vực II | 83 | 181 |
- | Khu vực III | 100 | 686 |
22 | Tỉnh Nghệ An | 252 | 1.175 |
- | Khu vực I | 46 |
|
- | Khu vực II | 112 | 282 |
- | Khu vực III | 94 | 893 |
23 | Tỉnh Hà Tĩnh | 104 | 15 |
- | Khu vực I | 15 |
|
- | Khu vực II | 89 | 15 |
- | Khu vực III |
|
|
24 | Tỉnh Quảng Bình | 64 | 321 |
- | Khu vực I | 3 |
|
- | Khu vực II | 21 | 27 |
- | Khu vực III | 40 | 294 |
25 | Tỉnh Quảng Trị | 47 | 213 |
- | Khu vực I | 6 |
|
- | Khu vực II | 15 | 29 |
- | Khu vực III | 26 | 184 |
26 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 48 | 63 |
- | Khu vực I | 14 |
|
- | Khu vực II | 19 | 15 |
- | Khu vực III | 15 | 48 |
27 | Tỉnh Quảng Nam | 122 | 359 |
- | Khu vực I | 12 |
|
- | Khu vực II | 47 | 48 |
- | Khu vực III | 63 | 311 |
28 | Tỉnh Quảng Ngãi | 83 | 266 |
- | Khu vực I | 4 |
|
- | Khu vực II | 33 | 59 |
- | Khu vực III | 46 | 207 |
29 | Tỉnh Bình Định | 53 | 197 |
- | Khu vực I | 4 |
|
- | Khu vực II | 18 | 29 |
- | Khu vực III | 31 | 168 |
30 | Tỉnh Phú Yên | 45 | 105 |
- | Khu vực I | 5 |
|
- | Khu vực II | 24 | 29 |
- | Khu vực III | 16 | 76 |
31 | Tỉnh Khánh Hòa | 51 | 65 |
- | Khu vực I | 6 |
|
- | Khu vực II | 29 | 20 |
- | Khu vực III | 16 | 45 |
32 | Tỉnh Ninh Thuận | 37 | 77 |
- | Khu vực I | 1 |
|
- | Khu vực II | 22 | 19 |
- | Khu vực III | 14 | 58 |
33 | Tỉnh Bình Thuận | 80 | 35 |
- | Khu vực I | 44 |
|
- | Khu vực II | 27 | 20 |
- | Khu vực III | 9 | 15 |
34 | Tỉnh Kon Tum | 102 | 429 |
- | Khu vực I | 25 |
|
- | Khu vực II | 28 | 68 |
- | Khu vực III | 49 | 361 |
35 | Tỉnh Gia Lai | 222 | 664 |
- | Khu vực I | 54 |
|
- | Khu vực II | 107 | 297 |
- | Khu vực III | 61 | 367 |
36 | Tỉnh Đắk Lắk | 184 | 662 |
- | Khu vực I | 52 |
|
- | Khu vực II | 87 | 234 |
- | Khu vực III | 45 | 428 |
37 | Tỉnh Đắk Nông | 71 | 179 |
- | Khu vực I | 15 |
|
- | Khu vực II | 44 | 78 |
- | Khu vực III | 12 | 101 |
38 | Tỉnh Lâm Đồng | 147 | 150 |
- | Khu vực I | 77 |
|
- | Khu vực II | 62 | 116 |
- | Khu vực III | 8 | 34 |
39 | Tỉnh Bình Phước | 107 | 84 |
- | Khu vực I | 68 |
|
- | Khu vực II | 30 | 55 |
- | Khu vực III | 9 | 29 |
40 | Tỉnh Tây Ninh | 20 | 1 |
- | Khu vực I | 19 |
|
- | Khu vực II | 1 | 1 |
- | Khu vực III |
|
|
41 | Tỉnh Đồng Nai | 87 | 3 |
- | Khu vực I | 85 |
|
- | Khu vực II | 2 | 3 |
- | Khu vực III |
|
|
42 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 30 | 15 |
- | Khu vực I | 23 |
|
- | Khu vực II | 7 | 15 |
- | Khu vực III |
|
|
43 | Tỉnh Trà Vinh | 64 | 196 |
- | Khu vực I | 15 |
|
- | Khu vực II | 25 | 52 |
- | Khu vực III | 24 | 144 |
44 | Tỉnh Vĩnh Long | 10 | 19 |
- | Khu vực I | 5 |
|
- | Khu vực II | 3 | 5 |
- | Khu vực III | 2 | 14 |
45 | Tỉnh An Giang | 38 | 65 |
- | Khu vực I | 10 |
|
- | Khu vực II | 20 | 34 |
- | Khu vực III | 8 | 31 |
46 | Tỉnh Kiên Giang | 70 | 53 |
- | Khu vực I | 29 |
|
- | Khu vực II | 37 | 41 |
- | Khu vực III | 4 | 12 |
47 | Thành phố Cần Thơ | 1 | 2 |
- | Khu vực I |
|
|
- | Khu vực II | 1 | 2 |
- | Khu vực III |
|
|
48 | Tỉnh Hậu Giang | 32 | 49 |
- | Khu vực I | 14 |
|
- | Khu vực II | 14 | 28 |
- | Khu vực III | 4 | 21 |
49 | Tỉnh Sóc Trăng | 98 | 337 |
- | Khu vực I | 9 |
|
- | Khu vực II | 56 | 158 |
- | Khu vực III | 33 | 179 |
50 | Tỉnh Bạc Liêu | 25 | 121 |
- | Khu vực I |
|
|
- | Khu vực II | 14 | 41 |
- | Khu vực III | 11 | 80 |
51 | Tỉnh Cà Mau | 65 | 127 |
- | Khu vực I | 27 |
|
- | Khu vực II | 29 | 67 |
- | Khu vực III | 9 | 60 |
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
|