Quyết định 05/2017/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 do tỉnh Hà Giang ban hành
- Số hiệu văn bản: 05/2017/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Hà Giang
- Ngày ban hành: 17-04-2017
- Ngày có hiệu lực: 27-04-2017
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 20-01-2020
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 998 ngày (2 năm 8 tháng 28 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 20-01-2020
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2017/QĐ-UBND | Hà Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2014/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2014 CỦA UBND TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Căn cứ Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang;
Căn cứ Văn bản số 72/HĐND-VP ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tham gia ý kiến việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 48/TTr-STNMT ngày 17 tháng 3 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục số 01, 02, 07, 08, 09, 10 giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
(Có Phụ lục điều chỉnh, bổ sung phụ lục số: 01, 02, 07, 08, 09, 10 giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố kèm theo).
2. Bổ sung đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất phi nông nghiệp khác vào Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang gồm:
a) Đất xây dựng công trình sự nghiệp được tính bằng 60% giá đất ở và đất thương mại, dịch vụ có cùng vị trí được xếp;
b) Đất phi nông nghiệp khác được tính bằng 50% giá đất ở và đất thương mại, dịch vụ có cùng vị trí được xếp.
(Có phụ lục Bổ sung phụ lục số: 12 giá các loại đất khác
giai đoạn 2015 - 2019 kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười (10) ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 01
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 THÀNH PHỐ HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)
I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
A. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUỘC CÁC PHƯỜNG
1. Bổ sung mới
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Phường Nguyễn Trãi |
|
|
|
|
70 | Đường nhựa nối từ đường Nguyễn Trãi đến Nhà nghỉ Kim Liên | III | 3 | 942 |
|
II | Phường Trần Phú |
|
|
|
|
56 | Ngõ 33 Đường Phùng Hưng | III | 4 | 630 |
|
57 | Đường bê tông từ hết Nhà Văn hóa tổ 16 đến hết dân cư Tổ 16 phường Trần Phú | III | 4 | 630 |
|
58 | Ngách 1, ngõ 29 phố Tôn Đức Thắng | IV | 3 | 468 |
|
III | Phường Quang Trung |
|
|
|
|
43 | Khu dân cư tái định cư (sau Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) | IV | 3 | 468 |
|
IV | Phường Minh Khai |
|
|
|
|
75 | Ngõ 147 Đường Minh Khai | III | 3 | 942 |
|
76 | Khu dân cư Ngách 1 Ngõ 200 Đường Lý Tự Trọng | IV | 3 | 468 |
|
77 | Ngõ 62 Đường Lý Tự Trọng | IV | 2 | 630 |
|
78 | Ngõ 203 Đường Minh Khai | III | 4 | 630 |
|
79 | Ngõ 90 thông đến Ngõ 80 Đường Lý Tự Trọng | III | 4 | 630 |
|
2. Điều chỉnh tên mốc xác định
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
II | Phường Trần Phú |
|
|
|
|
44 | Ngõ 216 từ ngã ba Lý Tự Trọng vào chân núi (ngõ nhà bà Hồng) | IV | 3 | 468 | Điều chỉnh tên Ngõ |
55 | Đường vào Trường Mầm non Hoa Lê đến hết nhà Văn hóa tổ 16 | III | 4 | 630 | Điều chỉnh và bổ sung tên mốc |
IV | Phường Minh Khai |
|
|
|
|
35 | Ngõ 118 đường Lý Tự Trọng: Đoạn từ nhà bà Lịch đến hết dãy nhà trọ của bà Lịch | III | 3 | 942 | Điều chỉnh tên ngõ thành ngõ số 118 |
49 | Ngõ 116 Đường Minh Khai | IV | 2 | 630 | Đặt tên ngõ thành số 116 |
B. ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THUỘC CÁC PHƯỜNG (ĐÔ THỊ LOẠI III)
1. Bổ sung mới
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Phường Nguyễn Trãi |
|
|
|
|
70 | Đường nhựa nối từ đường Nguyễn Trãi đến Nhà nghỉ Kim Liên | III | 3 | 565 |
|
II | Phường Trần phú |
|
|
|
|
56 | Ngõ 33 Đường Phùng Hưng | III | 4 | 378 |
|
57 | Đường bê tông từ hết Nhà Văn hóa tổ 16 đến hết dân cư tổ 16 phường Trần Phú | III | 4 | 378 |
|
58 | Ngách 1, ngõ 29 phố Tôn Đức Thắng | IV | 3 | 281 |
|
III | Phường Quang Trung |
|
|
|
|
43 | Khu dân cư tái định cư (sau Trường Tiểu học Nguyễn Huệ) | IV | 3 | 281 |
|
IV | Phường Minh Khai |
|
|
|
|
75 | Ngõ 147 Đường Minh Khai | III | 3 | 565 |
|
76 | Khu dân cư Ngách 1 Ngõ 200 Đường Lý Tự Trọng | IV | 3 | 281 |
|
77 | Ngõ 62 Đường Lý Tự Trọng | IV | 2 | 378 |
|
78 | Ngõ 203 Đường Minh Khai | III | 4 | 378 |
|
79 | Ngõ 90 thông đến Ngõ 80 Đường Lý Tự Trọng | III | 4 | 378 |
|
2. Điều chỉnh tên mốc xác định
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
II | Phường Trần Phú |
|
|
|
|
44 | Ngõ 216 từ ngã ba Lý Tự Trọng vào chân núi (ngõ nhà bà Hồng) | IV | 3 | 281 | Điều chỉnh tên Ngõ |
55 | Đường vào Trường Mầm non Hoa Lê đến hết nhà Văn hóa tổ 16 | III | 4 | 378 | Điều chỉnh và bổ sung tên mốc |
IV | Phường Minh Khai |
|
|
|
|
35 | Ngõ 118 đường Lý Tự Trọng: Đoạn từ nhà bà Lịch đến hết dãy nhà trọ của bà Lịch | III | 3 | 565 | Điều chỉnh tên ngõ thành ngõ số 118 |
49 | Ngõ 116 Đường Minh Khai | IV | 2 | 378 | Đặt tên ngõ thành ngõ số 116 |
C. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN THUỘC CÁC XÃ (Điều chỉnh đường phố, khu vực, vị trí)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định mới | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
II | Xã Phương Thiện |
|
|
|
|
3 | Từ ngã 3 Quốc lộ 2 đến hết khu tái định cư đường K8 | IV | 2 | 630 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
4 | Từ hết khu tái định cư đường K8 đến trụ sở UBND xã (địa điểm mới) | IV | 3 | 468 | Điều chỉnh từ Khu vực 1, vị trí 1 thành đường phố loại IV, vị trí 3 |
8 | Đại lộ Hữu Nghị: Đoạn còn lại | II | 3 | 1.410 | Điều chỉnh vị trí 4 lên vị trí 3 |
9 | Khu tái định cư thôn Châng cạnh Chợ | IV | 4 | 360 | Điều chỉnh từ Khu vực 1, vị trí 1 thành đường phố loại IV, vị trí 4 |
D. ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Điều chỉnh đường phố, khu vực, vị trí)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định mới | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
II |
|
|
|
|
|
3 | Từ ngã 3 Quốc lộ 2 đến hết khu tái định cư đường K8 | IV | 2 | 378 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
4 | Từ hết khu tái định cư đường K8 đến trụ sở UBND xã (địa điểm mới) | IV | 3 | 281 | Điều chỉnh từ Khu vực 1, vị trí 1 thành đường phố loại IV, vị trí 3 |
8 | Đại lộ Hữu Nghị: Đoạn còn lại | II | 3 | 846 | Điều chỉnh vị trí 4 lên vị trí 3 |
9 | Khu tái định cư thôn Châng cạnh Chợ | IV | 4 | 216 | Điều chỉnh từ Khu vực 1, vị trí 1 thành đường phố loại IV, vị trí 4 |
BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 02
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 HUYỆN ĐỒNG VĂN
I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
A. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định (mới) | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
1 | Thị trấn Đồng Văn |
|
|
|
|
47 | Đường bê tông từ đầu nguồn nước (trạm bơm nước Tổ 4) đi thôn Đoàn Kết thị trấn Đồng Văn | IV | 1 | 171 |
|
48 | Đường bê tông từ ngã ba đầu nguồn nước đi lên Chi nhánh Điện lực huyện. | II | 2 | 297 |
|
49 | Ngõ 2 Đường 19/5 đi lên xóm Mới; Ngõ 3 Đường 19/5 (từ giáp đất Trung tâm dân số KHHGĐ huyện) đi lên xóm Mới. | II | 3 | 220 |
|
B. ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định (mới) | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
1 | Thị trấn Đồng Văn |
|
|
|
|
47 | Đường bê tông từ đầu nguồn nước (trạm bơm nước Tổ 4) đi thôn Đoàn Kết thị trấn Đồng Văn | IV | 1 | 103 |
|
48 | Đường bê tông từ ngã ba đầu nguồn nước đi lên Chi nhánh Điện lực huyện | II | 2 | 178 |
|
49 | Ngõ 2 Đường 19/5 đi lên xóm Mới; Ngõ 3 Đường 19/5 (từ giáp đất Trung tâm dân số KHHGĐ huyện) đi lên xóm Mới | II | 3 | 132 |
|
C. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
XV | Xã Lũng Cú |
|
|
|
|
7 | Đường bê tông từ ngã ba Cột cờ thôn Cẳng Tằng đi lên Chùa Lũng Cú | III | 3 | 129 |
|
D. ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI NÔNG THÔN (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
XV | Xã Lũng Cú |
|
|
|
|
7 | Đường bê tông từ ngã ba cột cờ thôn Cẳng Tằng đi lên Chùa Lũng Cú | III | 3 | 77 |
|
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 07
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 HUYỆN VỊ XUYÊN
I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
A. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ (Điều chỉnh tên mốc xác định)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Vị Xuyên |
|
|
|
|
1 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ Km 17 + 800m - Cầu Km 19 | I | 3 | 1.218 | Đặt tên đường theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh |
2 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ cầu Km 19 - Km 21 | II | 1 | 2.076 | |
3 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ Km 21 - Km 21 + 500 | I | 1 | 2.730 | |
4 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ Km 21 + 500 - Km 22 + 500 | II | 1 | 2.076 | |
7 | Đường Hùng Vương (Ngã ba Quốc lộ 2 vào UBND huyện) | II | 2 | 1.242 | |
8 | Đường Hồng Quân (Ngã ba Quốc lộ 2 vào đầu cầu Km 21) | II | 2 | 1.242 | |
9 | Vị trí bám trục Đường Lê Quý Đôn, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú và các vị trí còn lại bám trục đường nhựa ngang, dọc trong thị trấn | II | 4 | 624 |
B. ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI THỊ TRẤN VỊ XUYÊN (Điều chỉnh tên mốc xác định)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định mới | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Vị Xuyên |
|
|
|
|
1 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ Km 17 + 800m - Cầu Km 19 | I | 3 | 731 | Đặt tên Đường theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh |
2 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ cầu Km 19 - Km 21 | II | 1 | 1.246 | |
3 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ Km 21 - Km 21 + 500 | I | 1 | 1.638 | |
4 | Đường Nguyễn Trãi: Đoạn từ Km 21 + 500 - Km 22 + 500 | II | 1 | 1.246 | |
7 | Đường Hùng Vương (Ngã ba Quốc lộ 2 vào UBND huyện) | II | 2 | 745 | |
8 | Đường Hồng Quân (Ngã ba Quốc lộ 2 vào đầu cầu Km 21) | II | 2 | 745 | |
9 | Vị trí bám trục Đường Lê Quý Đôn, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Phú và các vị trí còn lại bám trục đường nhựa ngang, dọc trong thị trấn | II | 4 | 374 |
E. ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định (mới) | Đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
1 | Đất khu công nghiệp Bình Vàng | III | 4 | 358 | Thôn Đức Thành, Làng Khẻn (đường phố loại III, vị trí 4 giá đất 358.000 đồng/m2) |
II. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP
A. ĐẤT TRỒNG LÚA (Điều chỉnh tên mốc xác định và vị trí)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Vùng | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Vị Xuyên |
|
|
|
|
1 | Khu vực ven đường Nguyễn Trãi, tính từ mép đường ra mỗi bên 50m | II | 1 | 51 | Đặt tên đường theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và điều chỉnh vị trí |
2 | Vị trí bám trục đường Lê Quý Đôn, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Trần Phú và các trục đường ngang, dọc trong thị trấn tính từ mép đường ra mỗi bên 50m và phần diện tích kế tiếp vị trí 1 (tính từ mét thứ 51 đến 100m) | II | 2 | 39 | |
3 | Các khu vực còn lại | II | 2 | 39 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
XII | Xã Phú Linh |
|
|
|
|
3 | Các khu vực còn lại | III | 2 | 25 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
B. ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC (Điều chỉnh tên mốc xác định và vị trí)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Vùng | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Vị Xuyên |
|
|
|
|
1 | Khu vực ven đường Nguyễn Trãi, tính từ mép đường ra mỗi bên 50m | II | 1 | 48 | Đặt tên đường theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và điều chỉnh vị trí |
2 | Vị trí bám trục đường Lê Quý Đôn, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Trần Phú và các trục đường ngang, dọc trong thị trấn tính từ mép đường ra mỗi bên 50m và phần diện tích kế tiếp vị trí 1 (tính từ mét thứ 51 đến 100m) | II | 2 | 37 | |
3 | Các khu vực còn lại | II | 2 | 37 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
XII | Xã Phú Linh |
|
|
|
|
3 | Các khu vực còn lại | III | 2 | 24 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
C. ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM (Điều chỉnh tên mốc xác định và vị trí)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Vùng | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Vị Xuyên |
|
|
|
|
1 | Khu vực ven đường Nguyễn Trãi, tính từ mép đường ra mỗi bên 50m | II | 1 | 47 | Đặt tên đường theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và điều chỉnh vị trí |
2 | Vị trí bám trục đường Lê Quý Đôn, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Trần Phú và các trục đường ngang, dọc trong thị trấn tính từ mép đường ra mỗi bên 50m và phần diện tích kế tiếp vị trí 1 (tính từ mét thứ 51 đến 100m) | II | 2 | 36 | |
3 | Các khu vực còn lại | II | 2 | 36 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
XII | Xã Phú Linh |
|
|
|
|
3 | Các khu vực còn lại | III | 2 | 22 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
D. ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Điều chỉnh tên mốc xác định và vị trí)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Vùng | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Vị Xuyên |
|
|
|
|
1 | Khu vực ven đường Nguyễn Trãi, tính từ mép đường ra mỗi bên 50m | II | 1 | 24 | Đặt tên đường theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và điều chỉnh vị trí |
2 | Vị trí bám trục đường Lê Quý Đôn, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Trần Phú và các trục đường ngang, dọc trong thị trấn tính từ mép đường ra mỗi bên 50m và phần diện tích kế tiếp vị trí 1 (tính từ mét thứ 51 đến 100m) | II | 2 | 19 | |
3 | Các khu vực còn lại | II | 2 | 19 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
XII | Xã Phú Linh |
|
|
|
|
3 | Các khu vực còn lại | III | 2 | 12 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
E. ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT (Điều chỉnh tên mốc xác định và vị trí)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Vùng | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Vị Xuyên |
|
|
|
|
1 | Khu vực ven đường Nguyễn Trãi, tính từ mép đường ra mỗi bên 50m | II | 1 | 16 | Đặt tên đường theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và điều chỉnh vị trí |
2 | Vị trí bám trục đường Lê Quý Đôn, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Trần Phú và các trục đường ngang, dọc trong thị trấn tính từ mép đường ra mỗi bên 50m và phần diện tích kế tiếp vị trí 1 (tính từ mét thứ 51 đến 100m) | II | 2 | 12 | |
3 | Các khu vực còn lại | II | 2 | 12 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
XII | Xã Phú Linh |
|
|
|
|
3 | Các khu vực còn lại | III | 2 | 7 | Điều chỉnh vị trí 3 lên vị trí 2 |
BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 08
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 HUYỆN BẮC QUANG
I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
A. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng /m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Việt Quang |
|
|
|
|
52 | Ngõ số 78 phố Lê Quý Đôn (đoạn đường từ nhà bà Bang đến hết đất nhà ông Trí (thuộc Tổ 12 thị trấn Việt Quang)) | IV | 2 | 414 |
|
53 | Ngõ số 78 phố Lê Quý Đôn đoạn từ nhà ông Trí đến hết đường bê tông (thuộc Tổ 12 thị trấn Việt Quang) | IV | 4 | 213 |
|
54 | Ngõ số 41 phố Nguyễn Chí Thanh (từ ngã ba đường phòng Kinh tế hạ tầng (đối diện nhà bà Hoan) đi vào khu dân cư 300m Tổ 3 thị trấn Việt Quang) | IV | 4 | 213 |
|
55 | Ngõ số 37 đường Phan Bội Châu (Từ ngã ba đường bê tông hội trường tổ 6 đến ngã ba đường giao nhau với Phố Kim Đồng (ngã ba Nhà Ông Dương - Tổ 6 )) | IV | 4 | 213 |
|
B. ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng /m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Việt Quang |
|
|
|
|
52 | Ngõ số 78 phố Lê Quý Đôn (đoạn đường từ nhà bà Bang đến hết đất nhà ông Trí (thuộc Tổ 12 thị trấn Việt Quang)) | IV | 2 | 248 |
|
53 | Ngõ số 78 phố Lê Quý Đôn đoạn từ nhà ông Trí đến hết đường bê tông (thuộc Tổ 12 thị trấn Việt Quang) | IV | 4 | 128 |
|
54 | Ngõ số 41 phố Nguyễn Chí Thanh (từ ngã ba đường phòng Kinh tế hạ tầng (đối diện nhà bà Hoan) đi vào khu dân cư 300m tổ 3 thị trấn Việt Quang) | IV | 4 | 128 |
|
55 | Ngõ số 37 đường Phan Bội Châu (Từ ngã ba đường bê tông hội trường tổ 6 đến ngã ba đường giao nhau với Phố Kim Đồng (ngã ba Nhà Ông Dương - Tổ 6 )) | IV | 4 | 128 |
|
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG PHỤ LỤC SỐ 09
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 HUYỆN QUANG BÌNH
I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
A. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THỊ TRẤN YÊN BÌNH (ĐÔ THỊ LOẠI V) (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Yên Bình |
|
|
|
|
29 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ ngã ba đến hết đất Bệnh viện đa khoa huyện tính từ tim đường vào sâu 35 m) | II | 2 | 275 |
|
30 | Đường Lê Văn Tám (tính từ tim đường vào sâu 35 m) | II | 3 | 209 |
|
31 | Đường Phạm Văn Đồng (Đoạn từ ngã ba nhà Hà Vực đến trụ sở Tổ 4 tính từ tim đường vào sâu 35 m) | II | 3 | 209 |
|
32 | Đường Yết Kiêu | II | 2 | 275 |
|
B. ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THỊ TRẤN YÊN BÌNH (ĐÔ THỊ LOẠI V) (Bổ sung mới)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
Số TT | Mốc xác định | Loại đường phố | Vị trí | Giá đất | Ghi chú |
I | Thị trấn Yên Bình |
|
|
|
|
29 | Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ ngã ba đến hết đất Bệnh viện đa khoa huyện tính từ tim đường vào sâu 35 m) | II | 2 | 165 |
|
30 | Đường Lê Văn Tám (tính từ tim đường vào sâu 35 m) | II | 3 | 125 |
|
31 | Đường Phạm Văn Đồng (Đoạn từ ngã ba nhà Hà Vực đến trụ sở Tổ 4 tính từ tim đường vào sâu 35 m) | II | 3 | 125 |
|
32 | Đường Yết Kiêu | II | 2 | 165 |
|
I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
A. ĐẤT Ở VÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ THỊ TRẤN YÊN BÌNH (ĐÔ THỊ LOẠI V) (Điều chỉnh tên mốc xác định)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
