Quyếtđịnh 235/QĐ-UBND năm 2017 về bảng giá quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Số hiệu văn bản: 235/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Trị
- Ngày ban hành: 10-02-2017
- Ngày có hiệu lực: 10-02-2017
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2845 ngày (7 năm 9 tháng 20 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 235/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 10 tháng 2 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU CÁC LOẠI LÂM SẢN BỊ TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2013NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ;
Căn cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; Nghị định số 40/21015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều cứ Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 143/TTr-STC ngày 18 tháng 01 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bảng giá quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như Phụ lục đính kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Bảng giá này được áp dụng
Làm cơ sở xây dựng giá khởi điểm để bán đấu giá tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Làm cơ sở để xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính, làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển và bảo vệ rừng và lâm sản.
Áp dụng trong công tác quản lý nhà nước về giá có liên quan.
4. Đối với các loại lâm sản không được quy định tại Quyết định này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc thành lập Hội đồng thẩm định giá khởi điểm xác giá trị lâm sản và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó;
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2474/Đ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND tỉnh về việc quy định giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU CÁC LOẠI LÂM SẢN BỊ TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2017của UBND tỉnh Quảng Trị)
Số TT | Loại lâm sản | ĐVT | Mức giá |
A | Gỗ tròn các loại |
|
|
I | Gỗ nhóm I |
|
|
1 | Gỗ Sưa (Huê mộc vàng) |
|
|
- | Đường kính ≤ 40 cm | M3 |
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 113.000.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2.5 m | M3 | 126.000.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 | M3 | 152.000.000 |
- | Đường kính 40 - 56 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 196.600.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2.5 m | M3 | 271.100.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 | M3 | 316.100.000 |
- | Đường kính >56 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 394.100.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2.5 m | M3 | 415.200.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 | M3 | 494.400.000 |
- | Cành ngọn rễ khô lóc | Kg | 93.000 |
2. | Gỗ Trắc |
|
|
- | Đường kính ≤ 25 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 0,5 m | M3 | 49.600.000 |
+ | Chiều dài > 0,5 - ≤ 1 m | M3 | 56.700.000 |
+ | Chiều dài > 1m - ≤ 1,5 m | M3 | 66.600.000 |
+ | Chiều dài > 1,5m - ≤ 2,5 m | M3 | 83.000.000 |
+ | Chiều dài > 2,5m | M3 | 94.300.000 |
- | Đường kính từ > 25 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 85.200.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 97.500.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 123.000.000 |
- | Cành, ngọn gốc (khô, lóc) | Kg | 35.000 |
3 | Gỗ Hương |
|
|
- | Đường kính ≤ 40 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 9.500.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 11.100.000 |
+ | Chiều dài > 2,5m | M3 | 13.500.000 |
- | Đường kính từ 41 - 56 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 11.800.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 13.300.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 16.400.000 |
- | Đường kính > 56 ≤ 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 14.300.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2.5 m | M3 | 16.300.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 | M3 | 18.800.000 |
- | Đường kính > 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 18.300.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2.5 m | M3 | 19.800.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 | M3 | 21.900.000 |
- | Cành ngọn gốc khô, lóc | Kg | 8.500 |
4 | Gỗ Cẩm lai |
|
|
- | Đường kính ≤ 25 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 22.600.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 25.200.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 27.300.000 |
- | Đường kính từ > 25 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 28.200.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 31.500.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 34.700.000 |
- | Cành ngọn gốc khô lóc | Kg | 11.500 |
5 | Gỗ Mun |
|
|
- | Đường kính ≤ 25 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 31.600.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 33.600.000 |
+ | Chiều dài > 2,5m | M3 | 35.100.000 |
- | Đường kính từ > 25 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 35.100.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 46.100.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 47.700.000 |
- | Cành ngọn gốc khô lóc | Kg | 32.000 |
6 | Gỗ Gõ Mật, Gõ Lau (Gụ) |
|
|
- | Đường kính ≤ 40 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 8.800.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 9.800.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 11.400.000 |
- | Đường kính từ 41 - 56 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 10.800.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 11.800.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 14.200.000 |
- | Đường kính 56- 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 12.800.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 14.500.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 15.600.000 |
- | Đường kính > 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 15.500.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 16.600.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 19.200.000 |
7 | Gỗ Gõ đỏ (Cà te) |
|
|
- | Đường kính ≤ 40 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 11.300.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 13.700.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 14.600.000 |
- | Đường kính từ 41 - 56 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 13.700.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 14.900.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 16.000.000 |
- | Đường kính 56 - 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 15.500.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 17.000.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 18.000.000 |
- | Đường kính > 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 18.900.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 19.900.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 21.500.000 |
8 | Gỗ tròn nhóm I còn lại (không phân biệt kích cỡ) |
| 8.000.000 |
II | Gỗ tròn nhóm II |
|
|
1 | Gỗ Lim xanh |
|
|
- | Đường kính ≤ 40 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 9.500.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 10.600.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 12.800.000 |
- | Đường kính từ 41 - 56 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 11.500.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 12.700.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 15.600.000 |
- | Đường kính 56 - 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 13.000.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 14.700.000 |
+ | Chiều dài > 2,5 m | M3 | 17.000.000 |
- | Đường kính > 64 cm |
|
|
+ | Chiều dài ≤ 1,5 m | M3 | 15.000.000 |
+ | Chiều dài > 1,5 - ≤ 2,5 m | M3 | 16.600.000 |
+ | Chiều dài >2.5 | M3 | 18.900.000 |
2 | Gỗ tròn Kiền kiền, Cẩm xe (không phân biệt kích cỡ) | M3 | 8.000.000 |
3 | Gỗ tròn nhóm II còn lại (không phân biệt kích cỡ) | M3 | 7.800.000 |
III | Gỗ tròn nhóm III: (Không phân biệt các kích cỡ). Riêng gỗ Dỗi bằng 1,5 lần; gỗ Huỷnh bằng 1,4 lần. Gỗ chua khét bằng 1,3 lần so với mức giá gỗ nhóm III |
| 4.500.000 |
| Gỗ tròn nhóm IV (bình quân các cỡ) | M3 | 2.800.000 |
| Gỗ tròn nhóm V (bình quân các cỡ) | M3 | 2.400.000 |
| Gỗ tròn nhóm VI (bình quân các cỡ) | M3 | 2.000.000 |
| Gỗ tròn nhóm VII (bình quân các cỡ) | M3 | 1.500.000 |
| Gỗ tròn nhóm VIII (bình quân các cỡ) | M3 | 1.400.000 |
B | Các loại lâm sản khác |
|
|
1 | Củi các loại | Ster | 160.000 |
2 | Tinh dầu De hương | Lít | 80.000 |
3 | Vỏ cây Bời lời tươi | Kg | 7.000 |
4 | Cây Hoàng Đằng tươi | Kg | 5000 |
5 | Hạt sa nhân | Kg | 150.000 |
6 | Cây Huyết đằng tươi | Kg | 2.000 |
7 | Lan các loại | Kg | 5.000 |
8 | Huyết giác | Kg | 3.000 |
9 | Song mây | Kg | 3.000.000 |
10 | Hạt mây | Kg | 8.000 |
11 | Than hầm | Kg | 10.000 |
12 | Than hoa | Kg | 12.000 |
C. | Động vật hoang dã |
|
|
1 | Tê Tê (Trút) |
|
|
+ | Loại < 2 kg/con | Kg | 1.950.000 |
+ | Loại 2 - 4 kg/con | Kg | 1.850.000 |
+ | Loại > 4 kg/con | Kg | 1.550.000 |
2 | Rắn Hổ mang chúa |
|
|
+ | Loại <1 kg/con | Kg | 1.200.000 |
+ | Loại 1 - 1,5 kg/con | Kg | 1.000.000 |
+ | Loại 1,5 - 2,5 kg/con | Kg | 950.000 |
+ | Loại > 2,5 kg/con | Kg | 750.000 |
3 | Các loại rắn khác |
|
|
- | Rắn Hổ Trâu | Kg | 300.000 |
- | Rắn Hổ Mang thường/con (Hổ Phì) | Kg | 330.000 |
- | Rắn Dọc Dưa, Rắn Ráo thường | Kg | 110.000 |
- | Trăn Gấm, trăn Đất, trăn Đen vàng | Kg | 100.000 |
- | Các loài trăn, rắn còn lại | Kg | 60.000 |
4 | Ba Ba |
|
|
- | Ba Ba gai |
|
|
+ | Loại < 2 kg/con | Kg | 400.000 |
+ | Loại 2 - 4 kg/con | Kg | 370.000 |
+ | Loại 4 - 7 kg/con | Kg | 300.000 |
+ | Loại >7 kg/con | Kg | 280.000 |
- | Ba Ba trơn |
|
|
+ | Loại < 2 kg/con | Kg | 340.000 |
+ | Loại 2 - 4 kg/con | Kg | 310.000 |
+ | Loại 4 - 7 kg/con | Kg | 280.000 |
+ | Loại >7 kg/con | Kg | 250.000 |
5 | Kỳ Đà |
|
|
+ | Loại < 1 kg/con | Kg | 160.000 |
+ | Loại 1 - 4 kg/con | Kg | 200.000 |
+ | Loại 4 - 7 kg/con | Kg | 165.000 |
+ | Loại >7 kg/con | Kg | 185.000 |
6 | Các Loại rùa |
|
|
- | Rùa Mõ Quạ đuôi dài, Rùa Sa Nhân | Kg | 200.000 |
- | Rùa Núi vàng; Rùa Đất lớn | Kg | 174.000 |
- | Rùa Đất Sê Pôn; Rùa Trung Bộ | Kg | 180.000 |
- | Rùa ba gờ | Kg | 190.000 |
- | Rùa lưng đen, rùa Trán vàng | Kg | 243.000 |
- | Các loại rùa khác | Kg | 220.000 |
7 | Lợn rừng |
|
|
- | Loại hơi | Kg | 100.000 |
- | Loại thịt | Kg | 140.000 |
8 | Mang (Hoãng), Nai, Sơn Dương | Kg |
|
- | Loại hơi | Kg | 85.000 |
- | Loại thịt |
| 120.000 |
9 | Cầy, Chồn các loại | Kg |
|
- | Loại hơi | Kg | 192.000 |
- | Loại thịt | Kg | 227.000 |
10 | Nhím |
|
|
- | Loại hơi | Kg | 190.000 |
- | Loại thịt | Kg | 245.000 |
11 | Hon (Don) |
|
|
- | Loại hơi | Kg | 150.000 |
- | Loại thịt | Kg | 190.000 |
| Chó sói | Kg | 3.300.000 |
12 | Sơn Dương, Mang lớn, Nai |
|
|
- | Loại hơi | Kg | 100.000 |
- | Loại thịt | Kg | 160.000 |
13 | Chim Yểng (Nhồng) | Con | 430.000 |
14 | Chim Sáo các loại | Con | 150.000 |
15 | Chim Khướu các loại | Con | 200.000 |
16 | Chim Chào mào | Con | 90.000 |
17 | Các loại chim khác |
| 80.000 |
18 | Hổ | Kg | 5.500.000 |
19 | Gấu |
|
|
- | Gấu Ngựa | Kg | 3.400.000 |
- | Gấu Chó | Kg | 3.200.000 |
20 | Mèo |
|
|
- | Mèo rừng | Kg | 80.000 |
- | Mèo cá | Kg | 80.000 |
21 | Khỉ các loại |
|
|
- | Khỉ Vàng, Khỉ Mặt đỏ, Khỉ Đuôi lợn, Khỉ Đuôi dài | Kg | 130.000 |
- | Các loại khỉ thông thường khác | Kg | 130.000 |