Quyết định 35/2018/QĐ-UBND điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định 56/2017/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018
- Số hiệu văn bản: 35/2018/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Phước
- Ngày ban hành: 04-10-2018
- Ngày có hiệu lực: 15-10-2018
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 78 ngày (0 năm 2 tháng 18 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 35/2018/QĐ-UBND | Bình Phước, ngày 04 tháng 10 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 1 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2017/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2017 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2018
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Thực hiện ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 158/HĐND-KT ngày 19 tháng 7 năm 2018 về việc thỏa thuận điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Chơn Thành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2688/TTr-STC ngày 02 tháng 10 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018 như sau: Chi tiết tại Phụ lục (điều chỉnh) kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC (ĐIỀU CHỈNH)
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƠN THÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Phước)
Stt | Nội dung | Hệ số điều chỉnh giá đất (điều chỉnh) |
IV | HUYỆN CHƠN THÀNH |
|
1 | Đất trồng cây hàng năm | 1,00 |
2 | Đất trồng cây lâu năm |
|
| a) Thị trấn Chơn Thành |
|
| - Khu vực 1 | 1,91 |
| - Khu vực 2 | 1,68 |
| b) Xã Minh Hưng |
|
| - Khu vực 1 | 2,10 |
| - Khu vực 2 | 2,10 |
| - Khu vực 3 | 1,91 |
| c) Xã Thành Tâm |
|
| - Khu vực 1 | 2,00 |
| - Khu vực 2 | 2,00 |
| - Khu vực 3 | 1,71 |
| d) Xã Minh Thành |
|
| - Khu vực 1 | 2,00 |
| - Khu vực 2 | 2,00 |
| - Khu vực 3 | 1,71 |
| đ) Xã Minh Lập |
|
| - Khu vực 1, 2 | 2,00 |
| - Khu vực 3 | 1,71 |
| e) Xã Minh Thắng | 2,00 |
| g) Xã Nha Bích |
|
| - Khu vực 1 | 2,00 |
| - Khu vực 2 | 2,04 |
| - Khu vực 3 | 2,00 |
| h) Xã Minh Long | 2,00 |
| i) Xã Quang Minh |
|
| - Khu vực 1 | 1,71 |
| - Khu vực 2 | 1,67 |
| - Khu vực 3 | 1,58 |
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1,00 |
4 | Đất ở khu vực nông thôn ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ |
|
| a) Xã Minh Hưng |
|
| - Đường QL13: |
|
| + Đoạn từ ranh giới thị trấn Chơn Thành đến cột điện 166 | 2,02 |
| + Đoạn từ cột điện 166 đến phía Đông QL13 (đường tổ ấp 1) và phía Tây QL13 (đường tổ ấp 2) | 2,03 |
| + Đoạn từ phía Đông QL13 (đường tổ ấp 1) và phía Tây QL13 (đường tổ ấp 2) đến đường đất đỏ (ranh giới ấp 3B và ấp 8, ấp 3A và ấp 9) | 2,30 |
| + Đoạn từ đường đất đỏ (ranh giới ấp 3B và ấp 8) đến trụ điện 225 | 2,03 |
| + Đoạn từ trụ điện 225 đến ranh giới xã Tân Khai - Hớn Quản | 2,02 |
| - Đường TTHC huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng (đoạn từ ngã ba QL13 đến ranh giới TT Chơn Thành) | 2,01 |
| - Đường Minh Hưng - Minh Thạnh (đường số 8) |
|
| + Đoạn vào KCN Minh Hưng III, từ QL13 đến ngã tư đường số 8 và đường đất đỏ | 2,76 |
| + Đoạn còn lại, từ ngã tư đường số 8 và đường đất đỏ đến ranh giới xã Minh Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương | 3,51 |
| - Các tuyến đường liên xã | 2,50 |
| - Các tuyến đường bê tông liên thôn, liên ấp, đường bê tông | 1,33 |
| - Các đường còn lại | 1,30 |
| b) Xã Thành Tâm |
|
| - Đường QL13: |
|
| + Đoạn từ ranh giới thị trấn Chơn Thành đến đầu đất Công ty gỗ Phong Phú | 1,92 |
| + Đoạn từ đầu đất Công ty gỗ Phong Phú đến Trạm biến áp Chơn Thành | 1,96 |
| + Đoạn từ Trạm biến áp Chơn Thành đến cầu Tham Rớt | 3,05 |
| - Đường TTHC xã Thành Tâm | 3,43 |
| - Các tuyến đường liên xã | 2,50 |
| - Các tuyến đường liên ấp, đường bê tông nông thôn | 1,33 |
| - Đường Hồ Chí Minh | 1,91 |
| - Các đường còn lại | 1,33 |
| c) Xã Minh Long |
|
| - Đường ĐT751: |
|
| + Đoạn từ cột điện 26 đến cột điện 54 | 3,00 |
| + Đoạn từ cột điện 54 đến cột điện 74 | 2,50 |
| + Đoạn từ cột điện 74 đến cột điện 110 | 3,00 |
| - Đường số 29 | 4,00 |
| - Đường số 19 | 4,00 |
| - Đường liên xã | 2,00 |
| - Các đường còn lại | 1,30 |
| d) Xã Minh Thành |
|
| - Đường QL14 (đoạn từ giáp ranh thị trấn Chơn Thành đến cầu Suối Ngang (ranh giới xã Nha Bích)) | 3,02 |
| - Đường Hồ Chí Minh (toàn tuyến thuộc xã Minh Thành) | 1,91 |
| - Đường Minh Thành - Long An | 1,33 |
| - Các tuyến đường bê tông liên thôn, liên ấp | 1,33 |
| - Các đường còn lại | 1,33 |
| đ) Xã Nha Bích |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ ranh giới xã Minh Thành đến hết ranh Trạm xăng dầu Thành Tâm 2 | 1,61 |
| + Đoạn hết ranh Trạm xăng dầu Thành Tâm 2 đến cột điện 161 (trạm xăng dầu Mai Linh) | 1,80 |
| + Đoạn từ cột điện 161 (trạm xăng dầu Mai Linh) đến giáp ranh xã Minh Thắng | 1,61 |
| - Đường ĐT756B (Nha Bích - Tân Khai - nhựa): |
|
| + Đoạn từ QL14 đến cổng Trường cấp 2, 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm | 1,60 |
| + Đoạn từ cổng Trường cấp 2, 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến ranh giới xã Tân Quan - huyện Hớn Quản | 1,60 |
| - Đường nhựa từ QL14 đến hết khu TĐC 80 ha | 2,09 |
| - Đường nhựa từ QL14 đến hết khu TĐC 10 ha | 2,25 |
| - Các đường còn lại | 1,32 |
| e) Xã Minh Thắng |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ giáp ranh xã Nha Bích đến cột điện 201 | 1,81 |
| + Đoạn từ cột điện 201 đến cột điện 218 | 1,80 |
| + Đoạn từ cột điện 218 đến ranh giới xã Minh Lập | 1,81 |
| - Các đường còn lại | 1,33 |
| g) Xã Minh Lập |
|
| - Đường QL14: |
|
| + Đoạn từ ranh giới xã Minh Thắng đến ngã ba đường liên xã Minh Lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích | 1,40 |
| + Đoạn từ ngã ba đường liên xã Minh Lập đi ấp 7 xã Minh Thắng và ấp 6 xã Nha Bích đến ngã tư khu vực tập thể đội sản xuất Nông trường Nha Bích | 1,50 |
| + Đoạn từ ngã tư khu vực tập thể đội sản xuất Nông trường Nha Bích đến cầu Nha Bích | 1,25 |
| - Đường 756: |
|
| + Đoạn tiếp giáp QL14 đến trường THCS Minh Lập | 1,80 |
| + Đoạn từ Trường THCS Minh Lập đến ngã ba đi cầu Suối Nghiên | 1,15 |
| + Đoạn từ ngã ba đi cầu Suối Nghiên đến ranh giới xã Tân Hưng - huyện Hớn Quản | 1,15 |
| - Các tuyến đường bê tông | 1,33 |
| - Các đường còn lại | 1,30 |
| h) Xã Quang Minh |
|
| - Đường liên xã Tân Quan - Quan Minh - Minh Lập | 2,00 |
| - Các tuyến đường còn lại | 1,50 |
5 | Đất ở khu vực đô thị |
|
| a) Đường phố loại I |
|
| - Đường 02 tháng 4 (đường QL13): |
|
| + Đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến ngã ba đường vào Giáo xứ Chơn Thành | 1,69 |
| + Đoạn từ ngã ba đường vào Giáo xứ Chơn Thành đến đường Ngô Gia Tự (đường số 3) | 1,71 |
| + Đoạn từ đường Ngô Gia Tự (đường số 3) đến đường Lạc Long Quân (đường số 7) | 1,73 |
| + Đoạn từ đường Lạc Long Quân (đường số 7) đến đường Phùng Hưng (ngã ba tổ 9, 10 ấp 3) | 1,72 |
| + Đoạn từ đường Phùng Hưng (ngã ba tổ 9, 10 ấp 3) đến ranh giới xã Minh Hưng | 1,70 |
| + Đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến cầu Bến Đình | 1,68 |
| + Đoạn từ cầu Bến Đình đến ngã ba đường Gò Mạc | 1,72 |
| + Đoạn từ ngã ba đường Gò Mạc đến ranh giới xã Thành | 1,71 |
| - Đường Nguyễn Huệ (đường QL14): |
|
| + Đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến hết thửa đất nhà ông Đỗ Quốc Quýt | 1,70 |
| + Đoạn từ hết thửa đất nhà ông Đỗ Quốc Quýt đến cầu Suối Đôi | 1,75 |
| + Đoạn từ cầu Suối Đôi đến đường D9 (đường vào bệnh viện huyện) | 1,71 |
| + Đoạn từ đường D9 (đường vào bệnh viện huyện) đến ranh giới xã Minh Thành | 1,89 |
| - Đường Nguyễn Huệ (đường ĐT751): Đoạn từ ngã tư Chơn Thành đến sân vận động (nhà ông Nguyễn Văn Bằng) | 1,71 |
| b) Đường phố loại II |
|
| - Đường Nguyễn Huệ (đường ĐT751): |
|
| + Đoạn từ Sân vận động (nhà ông Nguyễn Văn Bằng) đến hết đất Trường PTTH Chu Văn An | 1,73 |
| + Đoạn từ hết đất Trường PTTH Chu Văn An đến ranh xã Minh Long | 1,72 |
| c) Đường phố loại III |
|
| - Đường Lạc Long Quân (đường số 7): |
|
| + Đoạn từ đầu tuyến cách HLBVĐB - QL14 30m đến ngã ba đường số 3 nối dài | 1,73 |
| + Đoạn từ ngã ba đường số 3 nối dài đến cuối tuyến cách HLBVĐB - QL14: 30m | 1,72 |
| - Đường Phạm Hồng Thái (đường số 8) |
|
| + Đoạn từ đầu tuyến (đường ĐT 751) đến ngã tư đường số 3 và đường số 8 | 1,74 |
| + Đoạn từ ngã tư đường số 3 và đường số 8 đến hết đất của bà Huỳnh Thị Nhoi | 2,58 |
| - Đường Ngô Gia Tự (đường số 3): Hết tuyến | 1,69 |
| - Đường D1, D9, N1, N9 (khu TTHC huyện): Hết tuyến | 1,73 |
| - Đường Nguyễn Văn Linh (đường TTHC huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng): Đoạn từ TTHC huyện Chơn Thành đến ranh giới xã Minh Hưng | 1,69 |
| - Các đường quy hoạch còn lại trong khu TTHC huyện (hết tuyến) | 1,70 |
| - Đường Hồ Chí Minh (đoạn từ ranh giới xã Minh Thành đến ranh giới xã Thành Tâm) | 1,19 |
| - Đường Phước Long (đường N3 cũ): Đoạn từ đường 02 tháng 4 (QL 13) đến hết đất nhà ông Trần Dũng | 1,73 |
| d) Đường phố loại IV |
|
| - Đường Phú Riềng Đỏ (đường Gò Mạc cũ): |
|
| + Đoạn từ đường 02 tháng 4 đến hết thửa đất số 69, tờ bản đồ 34 | 1,72 |
| + Đoạn hết thửa đất số 69, tờ bản đồ 34 đến ranh giới xã Thành Tâm | 1,70 |
| - Đường Âu Cơ (đường tổ 7, khu phố 1 cũ) |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến hết thửa đất số 20, tờ bản đồ số 85 | 1,72 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 20, tờ bản đồ 85 đến đường Lạc Long Quân (đường số 7 cũ) | 1,70 |
| - Đường Hoàng Diệu (đường tổ 4, ấp Hiếu Cảm) |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến hết thửa đất số 92, tờ bản đồ số 27 | 1,35 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 92, tờ bản đồ số 27 đến hết thửa đất số 61, tờ bản đồ số 28 | 1,33 |
| - Đường Cao Thắng (đường tổ 3, tổ 4 ấp Hiếu Cảm cũ) |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Huệ (QL14) đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Song (thửa đất số 209, tờ bản đồ số 28) | 1,35 |
| + Đoạn từ hết đất nhà ông Nguyễn Văn Song (thửa đất số 209, tờ bản đồ số 28) đến cầu Suối Đĩa (hết đất của ông Hoàng Văn Long) | 1,34 |
| - Đường Cao Thắng (đường sỏi đỏ ấp Hiếu Cảm cũ): Đoạn từ cầu Suối Đĩa (hết đất của ông Hoàng Văn Long) đến đường Hồ Chí Minh | 1,33 |
| - Đường tổ 4, khu phố Trung Lợi: |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến hết thửa đất số 158, tờ bản đồ 20 | 1,56 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 158, tờ bản đồ 20 đến đường Lê Duẩn | 1,72 |
| - Đường Lê Duẩn (đường sỏi đỏ khu phố Trung Lợi cũ): |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến hết thửa đất số 190, tờ bản đồ số 20 | 1,70 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 190, tờ bản đồ số 20 đến đường điện 110KV | 1,72 |
| + Đoạn từ đường điện 100KV đến ranh giới xã Minh Hưng | 1,69 |
| - Đường Ngô Tất Tố (đường ấp 2 đi Minh Hưng): Đoạn từ thửa đất số 39, tờ bản đồ số 58 đến đường Huỳnh Văn Bánh | 1,68 |
| - Đường Cao Bá Quát (đường ranh giới Chơn Thành - Minh Hưng) |
|
| + Đoạn từ đường 02 Tháng 4 đến đường Lê Duẩn | 1,73 |
| + Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh | 1,69 |
| + Đoạn từ đường điện 100KV đến ranh giới xã Minh Thành | 1,77 |
| + Đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến hết thửa đất số 190, tờ bản đồ số 20 | 1,68 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 190, tờ bản đồ số 20 đến đường điện 110KV | 1,70 |
| - Đường Phùng Hưng (ngã 3 tổ 9, 10 ấp 3): Đoạn từ đường 02 Tháng 4 đến ranh giới xã Minh Long | 1,69 |
| - Đường Phạm Hoàng Thái (đường số 8 cũ): Đoạn từ hết đất bà Huỳnh Thị Nhoi đến đất của bà Nguyễn Thị Út (thửa đất số 05, tờ bản đồ số 49) | 1,83 |
| - Đường Trừ Văn Thố (đường 239 cũ): |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Huệ (ĐT 751 cũ) đến hết thửa đất số 43, tờ bản đồ số 76 | 1,73 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 43, tờ bản đồ số 76 đến hết thửa đất số 13, tờ bản đồ số 67 | 1,69 |
| + Đoạn từ đường điện 100KV đến ranh giới xã Minh Hưng | 1,69 |
| - Đường Trần Quốc Toản (đoạn từ đường 02 Tháng 4 đến hết thửa đất số 50, tờ bản đồ số 104) | 1,66 |
| - Đường sỏi đỏ liên khu 4-5-8: |
|
| + Đoạn từ hết thửa đất số 50, tờ bản đồ số 104 đến hết thửa đất số 63, tờ bản đồ số 32 | 1,69 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 63, tờ bản đồ số 32 đến hết thửa đất số 126, tờ bản đồ số 26 | 1,70 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 126, tờ bản đồ số 26 đến hết thửa đất số 121, tờ bản đồ số 25 | 1,69 |
| + Đoạn từ hết thửa đất số 121, tờ bản đồ số 25 đến hết thửa đất số 12, tờ bản đồ số 23 | 1,69 |
| - Đường sỏi đỏ liên tổ 1-2-3, khu phố 5 (đoạn hết thửa đất số 03, tờ bản đồ số 94 đến hết thửa đất số 13, tờ bản đồ số 97) | 1,70 |
| - Đường sỏi đỏ tổ 4, khu phố 5 (toàn tuyến) |
|
| - Đường Điểu Ong (toàn tuyến) | 1,69 |
| - Đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ đường 02 tháng 4 đến đường Điểu Ong) | 1,75 |
| - Đường sỏi đỏ tổ 3, khu phố 5 (toàn tuyến) | 1,71 |
| - Đường Tô Hiến Thành (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường Ngô Đức Kế (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường Đoàn Thị Điểm (toàn tuyến) | 1,69 |
| - Đường Hồ Hảo Hớn (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường Nguyễn Công Hoan (toàn tuyến) | 1,69 |
| - Đường Phạm Thế Hiển (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường Huỳnh Văn Bánh (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường Tống Duy Tân (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường Phan Kế Bính (toàn tuyến) | 1,72 |
| - Đường Trần Quốc Thảo (toàn tuyến) | 1,71 |
| - Đường Thành Thái (toàn tuyến) | 1,69 |
| - Đường Đào Duy Từ (toàn tuyến) | 1,71 |
| - Đường Huỳnh Văn Nghệ (toàn tuyến) | 1,71 |
| - Đường tổ 9, tổ 10 - ấp 3 (toàn tuyến) | 1,72 |
| - Đường tổ 1, tổ 12 - ấp 2 (toàn tuyến) | 2,41 |
| - Đường tổ 11 - ấp 2 (toàn tuyến) | 1,72 |
| - Đường liên ấp 2 - ấp 3 (toàn tuyến) | 1,72 |
| - Đường liên ấp 2 - khu phố 2 (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường tổ 9 - ấp 3: |
|
| + Đoạn từ đường Cao Bá Quát (thửa đất số 08, tờ bản đồ số 01) đến đường Phùng Hưng (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06) | 1,70 |
| + Đoạn từ đường Cao Bá Quát (thửa đất số 17, tờ bản đồ số 01) đến đường Phùng Hưng (thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06) | 1,70 |
| + Đoạn từ đường Cao Bá Quát (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 01) đến đất nhà bà Trần Thị Nguyệt Hằng (thửa đất số 111, tờ bản đồ số 02) | 1,69 |
| - Đường ranh giới thị trấn Chơn Thành - xã Minh Thành (toàn tuyến) | 1,61 |
| - Đường tổ 9, tổ 10 - ấp Hiếu Cảm (toàn tuyến) | 1,61 |
| - Đường liên tổ 9 - 7B - 5 - 6, ấp Hiếu Cảm (toàn tuyến) | 1,29 |
| - Đường tổ 7A, ấp Hiếu Cảm (toàn tuyến) | 1,29 |
| - Đường liên tổ 7A-7B, ấp Hiếu Cảm (toàn tuyến) | 1,61 |
| - Đường tổ 4, ấp Hiếu Cảm (toàn tuyến) | 1,71 |
| - Đường tổ 6, ấp Hiếu Cảm: |
|
| + Đoạn từ đường Hồ Chí Minh (thửa đất số 12, tờ bản đồ 46) đến đất ông Võ Văn Thành (thửa đất số 04, tờ bản đồ số 115) | 1,29 |
| + Đoạn từ đường đường Hồ Chí Minh (thửa đất số 12, tờ bản đồ 46) đến đất ông Nguyễn Văn Sơn (thửa đất số 07, tờ bản đồ số 115) | 1,29 |
| - Đường tổ 7B, ấp Hiếu Cảm (toàn tuyến) | 1,61 |
| - Đường tổ 6, tổ 7, khu phố Trung Lợi (toàn tuyến) | 1,72 |
| - Đường tổ 8, khu phố Trung Lợi (toàn tuyến) | 1,72 |
| - Đường tổ 7, khu phố Trung Lợi (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường tổ 9, khu phố Trung Lợi: |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh giới xã Minh Thành | 1,69 |
| + Đoạn từ đường Hồ Chí Minh (thửa đất số 12, tờ bản đồ 46) đến đất ông Nguyễn Văn Sơn | 1,69 |
| - Đường ranh giới thị trấn Chơn Thành - xã Minh Thành (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường tổ 8, tổ 3A, khu phố 4 (toàn tuyến) | 1,73 |
| - Đường tổ 3A, khu phố 4 (toàn tuyến) | 1,75 |
| - Đường tổ 3A, 3B, khu phố 4 (toàn tuyến) | 1,69 |
| - Đường liên khu phố 4 - khu phố 5: |
|
| + Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến ranh giới xã Minh Thành | 1,70 |
| + Đoạn từ đường Hồ Chí Minh (thửa đất số 12, tờ bản đồ 46) đến đất ông Nguyễn Văn Sơn | 1,72 |
| - Đường tổ 4, khu phố 6 (toàn tuyến) | 1,73 |
| - Đường tổ 5, tổ 7, khu phố 6 (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường tổ 8, khu phố 7 (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường tổ 8, tổ 9, khu phố 7: |
|
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến đất nhà ông Huỳnh Văn Quan (thửa đất số 121, tờ bản đồ số 34) | 1,70 |
| + Đoạn từ đường Phú Riềng Đỏ đến thửa đất số 97, tờ bản đồ 34 | 1,70 |
| - Đường ranh giới thị trấn Chơn Thành - xã Thành Tâm (toàn tuyến) | 1,69 |
| - Đường tổ 7, khu phố 8 (toàn tuyến) | 1,75 |
| - Đường tổ 4, khu phố 8 (toàn tuyến) | 1,73 |
| - Đường tổ 5, khu phố 8 (toàn tuyến) | 1,70 |
| - Đường tổ 9, khu phố 8: |
|
| + Đoạn từ đường Trừ Văn Thố đến đất ông Vũ Trung Đông | 1,70 |
| + Đoạn từ đường Trừ Văn Thố đến ranh giới xã Thành Tâm | 1,70 |
| - Đường liên khu phố 4 - khu phố 8 (toàn tuyến) | 1,75 |
| - Các đường còn lại thuộc đường phố loại IV | 1,61 |