Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Thông qua Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
- Số hiệu văn bản: 36/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
- Ngày ban hành: 07-12-2019
- Ngày có hiệu lực: 07-12-2019
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1813 ngày (4 năm 11 tháng 23 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 36/NQ-HĐND | Bắc Kạn, ngày 07 tháng 12 năm 2019 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 - 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số: 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số: 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số: 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số: 117/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết thông qua Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (có Bảng giá đất kèm theo).
Điều 2. Bảng giá đất được áp dụng trong 05 năm và bắt đầu thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019./.
| CHỦ TỊCH |
BẢNG GIÁ ĐẤT
ĐỊNH KỲ 05 NĂM (2020 - 2024) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
I. BẢNG GIÁ ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Giá đất |
| THÀNH PHỐ BẮC KẠN |
|
|
1 | Giá đất các xã, phường | LUC | 70.000 |
| HUYỆN CHỢ MỚI |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | LUC | 65.000 |
2 | Giá đất các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | LUC | 50.000 |
3 | Giá đất các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | LUC | 45.000 |
| HUYỆN CHỢ ĐỒN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Bằng Lũng | LUC | 65.000 |
2 | Giá đất các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | LUC | 60.000 |
3 | Giá đất các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | LUC | 50.000 |
| HUYỆN NA RÌ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Yến Lạc | LUC | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Kim Lư, Lương Hạ | LUC | 45.000 |
3 | Giá đất các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | LUC | 40.000 |
| HUYỆN BẠCH THÔNG |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Phủ Thông | LUC | 70.000 |
2 | Giá đất các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | LUC | 60.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | LUC | 50.000 |
| HUYỆN BA BỂ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Rã | LUC | 60.000 |
2 | Giá đất các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Phúc Lộc | LUC | 55.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Quảng Khê | LUC | 50.000 |
| HUYỆN NGÂN SƠN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | LUC | 60.000 |
2 | Giá đất các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | LUC | 50.000 |
3 | Giá đất các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | LUC | 45.000 |
| HUYỆN PÁC NẶM |
|
|
1 | Giá đất xã Bộc Bố | LUC | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | LUC | 46.000 |
3 | Giá đất các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | LUC | 45.000 |
II. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HẰNG NĂM
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Giá đất |
| THÀNH PHỐ BẮC KẠN |
|
|
1 | Giá đất các xã, phường |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 60.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 30.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 70.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 30.000 |
| HUYỆN CHỢ MỚI |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 55.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 20.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 55.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 20.000 |
2 | Giá đất các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh |
|
|
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 45.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 15.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 45.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 15.000 |
3 | Giá đất các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân |
|
|
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 40.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 15.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 40.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 15.000 |
| HUYỆN CHỢ ĐỒN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Bằng Lũng |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 55.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 20.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 55.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 20.000 |
2 | Giá đất các xã: Ngọc Phái, Phương Viên |
|
|
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 45.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 15.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 45.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 15.000 |
3 | Giá đất các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng |
|
|
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 40.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 40.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 12.000 |
| HUYỆN NA RÌ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Yến Lạc |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 50.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 20.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 50.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 20.000 |
2 | Giá đất các xã: Kim Lư, Lương Hạ |
|
|
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 43.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 40.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương |
|
|
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 35.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 30.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 10.000 |
| HUYỆN BẠCH THÔNG |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Phủ Thông |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 55.000 |
1.2 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương |
|
|
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 50.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 15.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 50.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 15.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong |
|
|
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 45.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 15.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 45.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 15.000 |
| HUYỆN BA BỂ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Rã |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 55.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 20.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 55.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 20.000 |
2 | Giá đất các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Phúc Lộc |
|
|
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 50.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 15.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 50.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 15.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Quảng Khê |
|
|
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 45.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 45.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 12.000 |
| HUYỆN NGÂN SƠN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 55.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 20.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 55.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 20.000 |
2 | Giá đất các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm |
|
|
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 45.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 15.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 45.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 15.000 |
3 | Giá đất các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa |
|
|
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 40.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 40.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 12.000 |
| HUYỆN PÁC NẶM |
|
|
1 | Giá đất xã Bộc Bố |
|
|
1.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 43.000 |
1.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 12.000 |
1.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 50.000 |
1.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 12.000 |
2 | Giá đất các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La |
|
|
2.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 40.000 |
2.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 11.000 |
2.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 40.000 |
2.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 11.000 |
3 | Giá đất các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng |
|
|
3.1 | - Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 35.000 |
3.2 | - Đất trồng lúa nương | LUN | 10.000 |
3.3 | - Đất bằng trồng cây hằng năm khác | BHK | 35.000 |
3.4 | - Đất nương rẫy trồng cây hằng năm khác | NHK | 10.000 |
III. BẢNG GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Giá đất |
| THÀNH PHỐ BẮC KẠN |
|
|
1 | Giá đất các xã, phường | CLN | 50.000 |
| HUYỆN CHỢ MỚI |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | CLN | 40.000 |
2 | Giá đất các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | CLN | 35.000 |
3 | Giá đất các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | CLN | 30.000 |
| HUYỆN CHỢ ĐỒN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Bằng Lũng | CLN | 40.000 |
2 | Giá đất các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | CLN | 35.000 |
3 | Giá đất các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | CLN | 30.000 |
| HUYỆN NA RÌ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Yến Lạc | CLN | 40.000 |
2 | Giá đất vùng 02 đối với các xã: Kim Lư, Lương Hạ | CLN | 30.000 |
3 | Giá đất các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | CLN | 25.000 |
| HUYỆN BẠCH THÔNG |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Phủ Thông | CLN | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | CLN | 50.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | CLN | 40.000 |
| HUYỆN BA BỂ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Rã | CLN | 45.000 |
2 | Giá đất các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Phúc Lộc | CLN | 40.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Quảng Khê | CLN | 35.000 |
| HUYỆN NGÂN SƠN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | CLN | 50.000 |
2 | Giá đất các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | CLN | 40.000 |
3 | Giá đất các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | CLN | 35.000 |
| HUYỆN PÁC NẶM |
|
|
1 | Giá đất xã Bộc Bố | CLN | 30.000 |
2 | Giá đất các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | CLN | 20.000 |
3 | Giá đất các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | CLN | 15.000 |
IV. BẢNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Giá đất |
| THÀNH PHỐ BẮC KẠN |
|
|
1 | Giá đất các xã, phường | RSX | 15.000 |
| HUYỆN CHỢ MỚI |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | RSX | 10.000 |
2 | Giá đất các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | RSX | 8.000 |
3 | Giá đất các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | RSX | 6.000 |
| HUYỆN CHỢ ĐỒN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Bằng Lũng | RSX | 10.000 |
2 | Giá đất các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | RSX | 8.000 |
3 | Giá đất các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | RSX | 6.000 |
| HUYỆN NA RÌ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Yến Lạc | RSX | 10.000 |
2 | Giá đất các xã: Kim Lư, Lương Hạ | RSX | 7.500 |
3 | Giá đất các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | RSX | 5.500 |
| HUYỆN BẠCH THÔNG |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Phủ Thông | RSX | 10.000 |
2 | Giá đất các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | RSX | 9.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | RSX | 8.000 |
| HUYỆN BA BỂ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Rã | RSX | 12.000 |
2 | Giá đất các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Phúc Lộc | RSX | 10.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Quảng Khê | RSX | 8000 |
| HUYỆN NGÂN SƠN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | RSX | 8.000 |
2 | Giá đất các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | RSX | 6.000 |
3 | Giá đất các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | RSX | 5.000 |
| HUYỆN PÁC NẶM |
|
|
1 | Giá đất xã Bộc Bố | RSX | 7.000 |
2 | Giá đất các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | RSX | 6.000 |
3 | Giá đất các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | RSX | 5.000 |
V. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Mã hiệu | Giá đất |
| THÀNH PHỐ BẮC KẠN |
|
|
1 | Giá đất các xã, phường | NTS | 50.000 |
| HUYỆN CHỢ MỚI |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Mới, xã Yên Đĩnh và xã Thanh Bình | NTS | 40.000 |
2 | Giá đất các xã: Cao Kỳ, Hòa Mục, Nông Hạ, Nông Thịnh | NTS | 30.000 |
3 | Giá đất các xã: Mai Lạp, Như Cố, Quảng Chu, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Bình Văn, Yên Cư, Yên Hân | NTS | 25.000 |
| HUYỆN CHỢ ĐỒN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Bằng Lũng | NTS | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Ngọc Phái, Phương Viên | NTS | 45.000 |
3 | Giá đất các xã: Bản Thi, Bằng Lãng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Đông Viên, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phong Huân, Quảng Bạch, Rã Bản, Tân Lập, Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Nhuận, Yên Thịnh, Yên Thượng | NTS | 40.000 |
| HUYỆN NA RÌ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Yến Lạc | NTS | 50.000 |
2 | Giá đất các xã: Kim Lư, Lương Hạ | NTS | 30.000 |
3 | Giá đất các xã: Ân Tình, Côn Minh, Cư Lễ, Cường Lợi, Đổng Xá, Dương Sơn, Hảo Nghĩa, Hữu Thác, Kim Hỷ, Lam Sơn, Lạng San, Liêm Thủy, Lương Thành, Lương Thượng, Quang Phong, Văn Học, Văn Minh, Vũ Loan, Xuân Dương | NTS | 25.000 |
| HUYỆN BẠCH THÔNG |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Phủ Thông | NTS | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Cẩm Giàng, Phương Linh, Quân Bình, Quang Thuận, Tân Tiến, Tú Trĩ, Hà Vị, Lục Bình, Vi Hương | NTS | 50.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Sơn, Đôn Phong, Mỹ Thanh, Nguyên Phúc, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Dương Phong | NTS | 45.000 |
| HUYỆN BA BỂ |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Chợ Rã | NTS | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Bành Trạch, Cao Trĩ, Chu Hương, Địa Linh, Hà Hiệu, Khang Ninh, Mỹ Phương, Thượng Giáo, Yến Dương, Phúc Lộc | NTS | 50.000 |
3 | Giá đất các xã: Cao Thượng, Đồng Phúc, Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Quảng Khê | NTS | 45.000 |
| HUYỆN NGÂN SƠN |
|
|
1 | Giá đất thị trấn Nà Phặc và xã Vân Tùng | NTS | 55.000 |
2 | Giá đất các xã: Bằng Vân, Lãng Ngâm | NTS | 45.000 |
3 | Giá đất các xã: Cốc Đán, Đức Vân, Hương Nê, Thuần Mang, Thượng Ân, Thượng Quan, Trung Hòa | NTS | 40.000 |
| HUYỆN PÁC NẶM |
|
|
1 | Giá đất xã Bộc Bố | NTS | 35.000 |
2 | Giá đất các xã: Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Xuân La | NTS | 30.000 |
3 | Giá đất các xã: An Thắng, Bằng Thành, Cao Tân, Cổ Linh, Nhạn Môn, Công Bằng | NTS | 25.000 |
VI. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đơn vị hành chính | Giá đất |
| THÀNH PHỐ BẮC KẠN |
|
| PHƯỜNG ĐỨC XUÂN |
|
I | Đường Võ Nguyên Giáp |
|
1 | Từ ngã tư Chợ Bắc Kạn đến ngã tư Đường Hùng Vương | 20.000 |
2 | Từ ngã tư Đường Hùng Vương đến Cầu Bắc Kạn | 19.000 |
3 | Từ nhà bà Nguyễn Thị Nga đến cầu Thư viện tỉnh | 19.000 |
II | Đường Trường Chinh |
|
| Từ ngã ba Điện lực tỉnh đến ngã tư giao với Đường Nguyễn Văn Thoát | 22.000 |
III | Đường Hùng Vương | 18.000 |
IV | Đường Trần Hưng Đạo | 18.000 |
V | Đường Kon Tum |
|
1 | Đoạn từ ngã ba giao với Đường Trần Hưng Đạo đến hết Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn (đường rẽ N3) | 8.000 |
2 | Đoạn từ giáp Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn đến giao với Đường Hùng Vương | 7.000 |
3 | Đoạn từ giao với Đường Hùng Vương đến sau đường vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn | 6.000 |
4 | Đoạn từ sau đường vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn đến đầu Cầu Bắc Kạn 1 | 3.500 |
5 | Đoạn từ ngã ba giao với Đường Trần Hưng Đạo đến hết địa phận Phường Đức Xuân (giáp phường Phùng Chí Kiên) | 8.000 |
VI | Các trục đường phụ |
|
1 | Đường rẽ đi Mỹ Thanh: Đoạn từ điểm cách lộ giới đường Kon Tum là 20m đến hết đất Tổ 1A | 2.000 |
2 | Tuyến đường đi Ngầm Bắc Kạn |
|
