Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 03/05/2019 của Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
- Số hiệu văn bản: 10/2019/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Tiền Giang
- Ngày ban hành: 03-05-2019
- Ngày có hiệu lực: 24-05-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 31-01-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 113 ngày (0 năm 3 tháng 23 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 31-01-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/2019/QĐ-UBND | Tiền Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/5/2019 và thay thế Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
QUY ĐỊNH
HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước để tính giá đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định làm cơ sở để xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo Quyết định này là giá đất theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi là Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND) và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi là Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND).
Điều 2. Các trường hợp áp dụng và đối tượng áp dụng
1. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng để xác định tiền sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, cụ thể như sau:
a) Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
b) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng để xác định đơn giá thuê đất trong các trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (được sửa đổi tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, cụ thể như sau:
a) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản khai thác khoáng sản; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật đất đai; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Luật đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng;
b) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên;
c) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản);
d) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
3. Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
4. Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Điều 3. Hệ số điều chỉnh giá đất
1. Đối với thành phố Mỹ Tho:
a) Đối với đất nông nghiệp thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND.
b) Đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (trừ các tuyến đường giao thông chính) thì hệ số điều chỉnh giá đất được xác định bằng 1,0 lần giá đất phi nông nghiệp tại nông thôn quy định tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND .
c) Đối với đất phi nông nghiệp tại các tuyến đường giao thông chính, đất phi nông nghiệp tại đô thị:
STT | Tên đường, khu dân cư | Đoạn đường | Hệ số điều chỉnh giá đất | ||
Từ | Đến | ||||
I | Tên đường |
| |||
1 | Lê Lợi | 30/4 | Thủ Khoa Huân | 1,2 | |
Thủ Khoa Huân | Ngô Quyền | 1,2 | |||
Ngô Quyền | Nguyễn Trãi | 1,2 | |||
Nguyễn Trãi | Nguyễn Tri Phương | 1,1 | |||
2 | Đường 30/4 | Trọn đường | 1,2 | ||
3 | Thiên Hộ Dương | Trọn đường | 1,0 | ||
4 | Rạch Gầm | Trưng Trắc | Lê Lợi | 1,2 | |
Lê Lợi | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,1 | |||
5 | Huyện Thoại | Trọn đường | 1,0 | ||
6 | Thủ Khoa Huân | Cầu Quay | Lê Lợi | 1,2 | |
Lê Lợi | Hùng Vương | 1,2 | |||
Hùng Vương | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,2 | |||
7 | Lý Công Uẩn | Trọn đường | 1,2 | ||
8 | Lê Văn Duyệt | Cổng chợ | Lê Lợi | 1,2 | |
Lê Lợi | Nhà văn hóa Phường 1 | 1,1 | |||
9 | Lê Đại Hành | Nguyễn Huệ | Lê Lợi | 1,2 | |
Lê Lợi | Hùng Vương | 1,2 | |||
Hùng Vương | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,2 | |||
10 | Lê Thị Phỉ | Trọn đường | 1,2 | ||
11 | Ngô Quyền | Trưng Trắc | Hùng Vương | 1,2 | |
Hùng Vương | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,2 | |||
12 | Nguyễn Trãi | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hùng Vương | 1,2 | |
Hùng Vương | Cầu Nguyễn Trãi | 1,2 | |||
13 | Nguyễn Tri Phương | Ngô Quyền | Hùng Vương | 1,1 | |
Hùng Vương | Trần Quốc Toản | 1,1 | |||
Trần Quốc Toản | Khu bến trái cây | 1,1 | |||
Khu bến trái cây | Ấp Bắc | 1,1 | |||
14 | Trưng Trắc | 30/4 | Thủ Khoa Huân | 1,2 | |
Thủ Khoa Huân | Lê Thị Phỉ | 1,2 | |||
Lê Thị Phỉ | Ngô Quyền | 1,2 | |||
15 | Võ Tánh (Nam), Võ Tánh (Bắc) | Trọn đường | 1,2 | ||
16 | Lãnh Binh Cẩn | Trọn đường | 1,0 | ||
17 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọn đường | 1,0 | ||
18 | Trương Định | 30/4 | Thủ Khoa Huân | 1,0 | |
Thủ Khoa Huân | Lê Văn Duyệt | 1,0 | |||
19 | Nguyễn Huệ | Lý Công Uẩn | Lê Thị Phỉ | 1,2 | |
Lê Thị Phỉ | Ngô Quyền | 1,2 | |||
Ngô Quyền | Nguyễn Trãi | 1,1 | |||
Nguyễn Trãi | Nguyễn Tri Phương | 1,1 | |||
20 | Hùng Vương | Rạch Gầm | Nguyễn Tri Phương | 1,2 | |
Cầu Hùng Vương | Đường Lê Văn Nghề (ĐH.92C), Đường huyện 89 | 1,2 | |||
Đường Lê Văn Nghề (ĐH.92C), Đường huyện 89 | Quốc lộ 50 | 1,1 | |||
21 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Ấp Bắc | 30/4 | 1,2 | |
30/4 | Đường dọc bờ kè sông Tiền | 1,1 | |||
22 | Đường dọc bờ kè sông Tiền | Công ty TNHH MTV cấp nước TG | Đường xuống Bến phà (cũ) | 1,1 | |
Đường xuống Bến phà (cũ) | Kênh Xáng Cụt | 1,1 | |||
23 | Huỳnh Tịnh Của | Trọn đường | 1,0 | ||
24 | Phan Hiến Đạo | Trọn đường | 1,0 | ||
25 | Trương Vĩnh Ký | Trọn đường | 1,0 | ||
26 | Lê Văn Thạnh | Trọn đường | 1,0 | ||
27 | Giồng Dứa | Trọn đường | 1,0 | ||
28 | Trần Quốc Toản | Trọn đường | 1,1 | ||
29 | Yersin | Trọn đường | 1,1 | ||
30 | Tết Mậu Thân | Trọn đường | 1,1 | ||
31 | Đường nối từ đường Tết Mậu Thân đến Đống Đa (hẻm 199 - khu phố 5 - phường 4) | 1,0 | |||
32 | Đống Đa | Lý Thường Kiệt | Ấp Bắc | 1,0 | |
33 | Đống Đa nối dài | Ấp Bắc | Cầu Thạnh Trị | 1,1 | |
34 | Trần Hưng Đạo | Ấp Bắc | Lý Thường Kiệt | 1,2 | |
Lý Thường Kiệt | Lê Thị Hồng Gấm | 1,1 | |||
Lê Thị Hồng Gấm | Đường dọc bờ kè sông Tiền | 1,0 | |||
35 | Dương Khuy | Trọn đường | 1,0 | ||
36 | Lý Thường Kiệt | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trần Hưng Đạo | 1,2 | |
Trần Hưng Đạo | Ấp Bắc | 1,2 | |||
37 | Đường nội bộ khu dân cư Sao Mai | 1,0 | |||
38 | Trịnh Văn Quảng | Lý Thường Kiệt | Công viên Khu phố 6, 7 Phường 6 | 1,0 | |
39 | Đoàn Thị Nghiệp | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Thị Thập (QL.60) | 1,0 | |
Nguyễn Thị Thập | Phạm Hùng (ĐT.870B) | 1,0 | |||
Đoạn còn lại | 1,0 | ||||
40 | Phạm Thanh (Lộ Tập đoàn) | Trọn đường | 1,0 | ||
41 | Trần Ngọc Giải | Lý Thường Kiệt | Phan Lương Trực | 1,0 | |
Phan Lương Trực | Nguyễn Thị Thập (QL.60) | 1,0 | |||
42 | Phan Lương Trực | Lê Văn Phẩm | Trần Ngọc Giải | 1,0 | |
Trần Ngọc Giải | Kênh Xáng cụt | 1,0 | |||
43 | Hồ Bé | Cơ quan Điều tra hình sự KV1-QK9 | Phan Lương Trực | 1,0 | |
44 | Vũ Mạnh | Nguyễn Thị Thập (QL.60) | Hết tuyến | 1,0 | |
45 | Nguyễn Công Bình | Nguyễn Thị Thập (QL.60) | Phạm Hùng (ĐT.870B) | 1,0 | |
46 | Lê Văn Phẩm | Nguyễn Thị Thập (QL.60) | Phan Lương Trực | 1,1 | |
Phan Lương Trực | Lý Thường Kiệt | 1,1 | |||
47 | Đường vào trường PTTH Chuyên Tiền Giang | Nguyễn Công Bình | Trường PTTH Chuyên Tiền Giang | 1,0 | |
48 | Lê Thị Hồng Gấm | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đường Trần Văn Dược (phía Tây) | 1,2 | |
Đường Trần Văn Dược (phía Tây) | Trường Chính Trị | 1,2 | |||
Đường Trần Văn Dược (phía Tây) | 1,0 | ||||
Đường Trần Văn Dược | 1,0 | ||||
49 | Khu vực chợ Vòng nhỏ - phường 6 | 1,1 | |||
50 | Ấp Bắc | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trần Hưng Đạo | 1,2 | |
Trần Hưng Đạo | Cầu Đạo Ngạn | 1,2 | |||
Cầu Đạo Ngạn | Cầu Trung Lương | 1,1 | |||
Cầu Trung lương | Vòng xoay Trung lương | 1,1 | |||
51 | Hoàng Việt | Ấp Bắc | Lý Thường Kiệt | 1,0 | |
52 | Nguyễn Sáng | Trần Hưng Đạo (cầu Bạch nha cũ) | Hoàng Việt | 1,0 | |
53 | Trừ Văn Thố | Hoàng Việt | Lý Thường Kiệt | 1,0 | |
54 | Hồ Văn Nhánh | Ấp Bắc | Nguyễn Thị Thập | 1,0 | |
55 | Nguyễn Thị Thập (QL60) | Lê Thị Hồng Gấm | Lê Văn Phẩm | 1,1 | |
Lê Văn Phẩm | Ấp Bắc | 1,1 | |||
56 | Đường vào và đường nội bộ khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng | 1,0 | |||
57 | Quốc lộ 1 | Từ cầu Bến Chùa | Đường huyện 93 | 1,0 | |
Đoạn còn lại thuộc Mỹ Tho | 1,0 | ||||
58 | Phan Thanh Giản | Cầu Quay | Thái Văn Đẩu | 1,0 | |
Cầu Quay | Học Lạc | 1,0 | |||
Học Lạc | Hoàng Hoa Thám | 1,0 | |||
59 | Trịnh Hoài Đức | Học Lạc | Cô Giang | 1,0 | |
Đoạn còn lại | 1,0 | ||||
60 | Đốc Binh Kiều | Đinh Bộ Lĩnh | Nguyễn An Ninh | 1,0 | |
Đinh Bộ Lĩnh | Học Lạc | 1,0 | |||
Học Lạc | Hoàng Hoa Thám | 1,0 | |||
61 | Nguyễn An Ninh | Trọn đường | 1,0 | ||
62 | Phan Bội Châu | Trọn đường | 1,0 | ||
63 | Nguyễn Huỳnh Đức | Thái Văn Đẩu | Đinh Bộ Lĩnh | 1,0 | |
Đinh Bộ Lĩnh | Học Lạc | 1,0 | |||
Học Lạc | Nguyễn Văn Giác | 1,0 | |||
64 | Nguyễn Văn Nguyễn | Trọn đường | 1,0 | ||
65 | Thái Sanh Hạnh | Trọn đường | 1,0 | ||
66 | Đường nội bộ khu dân cư phường 9 (gò Ông Giãn) | 1,0 | |||
67 | Thái Văn Đẩu | Trọn đường | 1,0 | ||
68 | Phan Văn Trị | Trọn đường | 1,0 | ||
69 | Cô Giang | Trọn đường | 1,0 | ||
70 | Ký Con | Trọn đường | 1,0 | ||
71 | Đinh Bộ Lĩnh | Cầu Quay | Nguyễn Huỳnh Đức | 1,2 | |
Nguyễn Huỳnh Đức | Thái Sanh Hạnh | 1,1 | |||
Thái Sanh Hạnh | Ngã ba Quốc lộ 50 | 1,0 | |||
72 | Đường Mỹ Chánh | Trọn đường | 1,0 | ||
73 | Học Lạc | Phan Thanh Giản | Nguyễn Huỳnh Đức | 1,0 | |
Nguyễn Huỳnh Đức | Nguyễn Văn Nguyễn | 1,1 | |||
Nguyễn Văn Nguyễn | Thái Sanh Hạnh | 1,0 | |||
74 | Hoàng Hoa Thám | Trọn đường | 1,0 | ||
75 | Trần Nguyên Hãn (ĐT 879B) | Nguyễn Huỳnh Đức | Quốc lộ 50 | 1,0 | |
Quốc lộ 50 | Cầu Gò Cát | 1,0 | |||
76 | Đường tỉnh 879B | Cầu Gò Cát | Đường huyện 89 | 1,0 | |
Đường huyện 89 | Ranh Chợ Gạo | 1,0 | |||
77 | Nguyễn Văn Giác | Trọn đường | 1,0 | ||
78 | Nguyễn Trung Trực (ĐT 879) | Nguyễn Huỳnh Đức | Cầu Vĩ | 1,0 | |
Cầu Vĩ | Quốc lộ 50 | 1,0 | |||
79 | Đường tỉnh 879 | Quốc lộ 50 | Cầu Long Hòa | 1,0 | |
Cầu Long Hòa | Ranh Chợ Gạo | 1,0 | |||
80 | Khu chợ Phường 4 | 1,1 | |||
81 | Quốc lộ 50 | Ngã ba giao đường Đinh Bộ Lĩnh | Cống ranh ấp Phong Thuận và Tân Tỉnh | 1,0 | |
Cống ranh ấp Phong Thuận và Tân Tỉnh | Cống số 5 ấp Tân Tỉnh | 1,0 | |||
Cống số 5 ấp Tân Tỉnh | Ranh huyện Chợ Gạo | 1,0 | |||
82 | Quốc lộ 50 (tuyến tránh TP. Mỹ Tho) | Quốc lộ 1 | Cống Bảo Định | 1,0 | |
Trên địa bàn 2 xã Đạo Thạnh và Mỹ Phong | 1,0 | ||||
Trên địa bàn phường 9 | 1,0 | ||||
83 | Đường Trưng Nhị (Đường Bắc từ Tân Thuận - Tân Hòa, phường Tân Long) | 1,0 | |||
84 | Đường Lê Chân (Đường Nam và đoạn còn lại của đường Bắc, phường Tân Long) | 1,0 | |||
85 | Phạm Hùng (ĐT.870B) | Trọn đường | 1,0 | ||
86 | Đường Ngô Gia Tự (ĐT.864) | Cầu Bình Đức | ĐT.870 | 1,0 | |
87 | Các đường trong khu dân cư Bình Tạo | Đường chính vào khu dân cư Bình Tạo (từ ĐT.870B và 864 đi vào) | 1,0 | ||
Các đường phụ khu dân cư Bình Tạo | 1,0 | ||||
88 | Đường huyện 92 | Nguyễn Minh Đường | Quốc lộ 1 | 1,0 | |
89 | Đường huyện 92B | Quốc lộ 50 | Bia Thành Đội | 1,0 | |
90 | Đường Lê Văn Nghề (ĐH.92C) | Cầu Thạnh Trị | Ngã tư Hùng Vương | 1,0 | |
Ngã tư Hùng Vương | Nguyễn Trung Trực | 1,0 | |||
91 | Đường huyện 92D | Cầu Đạo Thạnh | Quốc lộ 50 | 1,0 | |
92 | Đường huyện 92E | Đường huyện 92 | Sông Bảo Định | 1,0 | |
93 | Đường huyện 94 | Đường Phạm Hùng (ĐT.870B) | Rạch Cái Ngang | 1,0 | |
94 | Đường Trần Văn Hiển (ĐH.94B) | Nguyễn Thị Thập | Đường Phạm Hùng (ĐT.870B) | 1,0 | |
95 | Đường huyện 89 | Nguyễn Trung Trực | Quốc lộ 50 | 1,0 | |
Quốc lộ 50 | Đường tỉnh 879B | 1,0 | |||
96 | Đường huyện 90 | Đường huyện 89 | Quốc lộ 50 | 1,0 | |
Quốc lộ 50 | Ranh Chợ Gạo | 1,0 | |||
97 | Trần Thị Thơm | Trọn đường | 1,0 | ||
98 | Nguyễn Quân | Ấp Bắc | Cầu Đạo Thạnh | 1,0 | |
99 | Đường huyện 86 | Quốc lộ 50 | Sông Tiền | 1,0 | |
100 | Đường huyện 86B | Quốc lộ 50 | Kênh Bình Phong | 1,0 | |
101 | Đường huyện 86C | Quốc lộ 50 | Kênh Bình Phong | 1,0 | |
102 | Đường huyện 86D | Quốc lộ 50 | Sông Tiền | 1,0 | |
103 | Nguyễn Ngọc Ba (đường cặp Trường Chính trị) | 1,0 | |||
104 | Đường Xóm Dầu (phường 3) | 1,0 | |||
105 | Đường Lê Việt Thắng (Đường liên khu phố 6-7, phường 5) | 1,0 | |||
106 | Đường Diệp Minh Tuyền (Đường vào Trường Học Lạc) | Nguyễn Văn Nguyễn | Cổng khu phố 6-7 | 1,0 | |
Đoạn vào khu tái định cư | 1,0 | ||||
107 | Đường Trần Thị Sanh | Đinh Bộ Lĩnh | Bờ Sông Tiền | 1,0 | |
108 | Đường tỉnh 870 | Ngô Gia Tự (ĐT.864) | Cây xăng Thanh Tâm | 1,0 | |
Cây xăng Thanh Tâm | ĐH.34 (Đường cổng 2 Đồng Tâm) | 1,0 | |||
ĐH.34 (Đường Cổng 2 Đồng Tâm) | Cách QL 1:100m | 1,0 | |||
Còn lại | 1,0 | ||||
109 | Đường Đỗ Văn Thống | 1,0 | |||
110 | Đường Phan Văn Khỏe | 1,0 | |||
111 | Đường Nguyễn Minh Đường | 1,1 | |||
112 | Đường huyện 93 | 1,0 | |||
113 | Đường vào Chùa Vĩnh Tràng | 1,0 | |||
114 | Đường Mỹ Chánh | 1,0 | |||
115 | Đường vào Vựa lá Thanh Tòng cũ | 1,0 | |||
116 | Đường Nguyễn Tử Vân (Đường Khu hành chính phường 10) | 1,0 | |||
117 | Đường tổ 3, khu phố Trung Lương, phường 10 | 1,0 | |||
118 | Đường vào khu nhà ở thuộc kho 302, xã Trung An | 1,0 | |||
119 | Đường Đê Hùng Vương | 1,0 | |||
120 | Đường dọc kênh kho Đạn, xã Trung An | 1,0 | |||
121 | Đường cặp Viện Bảo Tàng | 1,0 | |||
122 | Đường huyện 95, xã Trung An | 1,0 | |||
123 | Đường huyện 87, xã Tân Mỹ Chánh | 1,0 | |||
124 | Đường huyện 87B, xã Tân Mỹ Chánh | 1,0 | |||
125 | Đường huyện 88 | 1,0 | |||
126 | Đường huyện 90B | 1,0 | |||
127 | Đường huyện 90C | 1,0 | |||
128 | Đường huyện 90D | 1,0 | |||
129 | Đường huyện 90E | 1,0 | |||
130 | Đường huyện 28, xã Đạo Thạnh | 1,0 | |||
