Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Bãi bỏ Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021
- Số hiệu văn bản: 97/2019/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Sơn La
- Ngày ban hành: 28-02-2019
- Ngày có hiệu lực: 10-03-2019
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2085 ngày (5 năm 8 tháng 20 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 97/2019/NQ-HĐND | Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019 |
NGHỊ QUYẾT
BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 70/2017/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO ĐỀ ÁN BỐ TRÍ, TẠO NGUỒN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀ NGƯỜI DÂN TỘC MÔNG VÀ MỘT SỐ DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC BIỆT ÍT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 302/BC-BDT ngày 25/02/2019 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021.
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các trường hợp đã hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh thì tiếp tục thực đến khi kết thúc thời gian hợp đồng lao động (Biểu số 01).
2. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ đối với lao động hợp đồng theo Quyết định số 718/QĐ-TTg ngày 15/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ đến khi kết thúc thời gian hợp đồng; khi có quy định mới của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TTg thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (Biểu số 02).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ ba thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2019./.
| CHỦ TỊCH |
Biểu số 01
SỐ LƯỢNG, KINH PHÍ CHI TRẢ CHO LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ QUYẾT 70/2017/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH
Kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh
TT | Họ và tên | Năm sinh | Nam/nữ | Trình độ chuyên môn | Chuyên ngành đào tạo | Vị trí HĐLĐ phụ giúp chức danh công chức | Thời gian bắt đầu HĐLĐ | Thời gian kết thúc HĐLĐ | Kinh phí chi trả hàng tháng | Kinh phí còn lại để thực hiện hết hợp đồng | Ghi chú | |
I | HUYỆN SỐP CỘP | |||||||||||
1 | 1 | Mòng Văn Bóng | 15/4/1993 | Nam | Cao đẳng | Kế toán doanh nghiệp | Tài chính - Kế toán | 01/6/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
2 | 2 | Vì Văn Dân | 10/8/1992 | Nam | Đại học | Giáo dục chính trị | Văn phòng - Thống kê | 01/6/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
3 | 3 | Giàng A Tồng | 13/02/1994 | Nam | Đại học | Quản lý đất đai | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/6/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
4 | 4 | Lò Văn Khan | 05/5/1985 | Nam | Đại học | QLBV tài nguyên rừng và MT | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/6/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
5 | 5 | Lò Văn Phấn | 25/11/1987 | Nam | Đại học | Lâm học | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/6/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
6 | 6 | Thào A Tủa | 13/6/1993 | Nam | Đại học | Luật | Văn phòng - Thống kê | 01/6/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
II | HUYỆN MƯỜNG LA |
|
| |||||||||
7 | 1 | Lò Văn Sơn | 12/22/1991 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Toán | Văn phòng - Thống kê | 01/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
8 | 2 | Quàng Thị Duyên | 03/3/1993 | Nữ | Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 01/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
9 | 3 | Lò Thị Ngoan | 04/9/1994 | Nữ | Đại học | Luật | Tư pháp - Hộ tịch | 01/4/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
10 | 4 | Cháng A Sệnh | 06/3/1994 | Nam | Cao đẳng | Quản trị văn phòng | Văn hóa - Xã hội | 01/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
11 | 5 | Vàng A Dia | 8/18/1994 | Nam | Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 01/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
12 | 6 | Lò Thị Quỳnh | 04/8/1989 | Nữ | Cao đẳng | Sư phạm Toán | Văn phòng - Thống kê | 5/15/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
13 | 7 | Thào A Tọ | 9/15/1989 | Nam | Đại học | Kỹ thuật công trình | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 5/15/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
14 | 8 | Lò Việt Dũng | 12/28/1990 | Nam | Đại học | Quản lý TNMT | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 5/15/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
15 | 9 | Lường Văn Tưởng | 03/10/1988 | Nam | Cao đẳng | Lâm nghiệp | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 5/15/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
III | HUYỆN BẮC YÊN | |||||||||||
16 | 1 | Mùa A Chư | 3/4/1991 | Nam | Cao đẳng | Quản trị kinh doanh | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
17 | 2 | Mùa A Tu | 7/3/1993 | Nam | Đại học | Quản lý Môi trường | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
18 | 3 | Sồng A Trống | 4/13/1991 | Nam | Đại học | Quản lý TNR&MT | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
19 | 4 | Hạng A Lu | 2/6/1985 | Nam | Đại học | Phát triển nông thôn | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
20 | 5 | Sồng A Lồng | 2/13/1995 | Nam | Đại học | Khuyến nông | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
21 | 6 | Mùa A Nụ | 9/10/1989 | Nam | Đại học | Luật | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
22 | 7 | Đinh Văn Cường | 2/4/1991 | Nam | Đại học | Quản lý Tài nguyên rừng | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
23 | 8 | Giàng A Sềnh | 2/10/1991 | Nam | Cao đẳng | Quản lý Đất đai | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
24 | 9 | Mùa A Chừ | 5/10/1993 | Nam | Đại học | Sư phạm Lịch sử | Văn hóa - Xã hội | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
25 | 10 | Phàng A Màng | 9/19/1991 | Nam | Đại học | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính - Kế toán | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
26 | 11 | Thào A Nủ | 5/10/1988 | Nam | Đại học | Kế toán - Kiểm toán | Tài chính - Kế Toán | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
27 | 12 | Hạng A Thắng | 3/19/1995 | Nam | Đại học | Tài chính - Kế toán | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
IV | HUYỆN VÂN HỒ |
| ||||||||||
28 | 1 | Bàn Thị Thu Hiền | 17/9/1995 | Nữ | Cao đẳng | Quản trị văn phòng | Văn phòng - Thống kê | 01/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
29 | 2 | Lầu A Tồng | 13/3/1994 | Nam | Cao đẳng | Công tác Xã hội | Văn hóa - Xã hội | 01/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
30 | 3 | Mùa A Già | 18/3/1995 | Nam | Đại học | Kế toán | Văn phòng - Thống kê | 01/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
31 | 4 | Phàng A Chà | 14/6/1992 | Nam | Đại học | Sư phạm Hóa học | Văn phòng - Thống kê | 01/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
32 | 5 | Phàng A Lâu | 24/12/1995 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Toán học | Văn phòng - Thống kê | 01/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
33 | 6 | Phàng A Măng | 08/4/1995 | Nam | Cao đẳng | Quản lý đất đai | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
34 | 7 | Phàng A Thò | 20/01/1994 | Nam | Cao đẳng | Giáo dục công dân | Văn hóa - Xã hội | 01/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
35 | 8 | Lý Văn Tiến | 16/6/1986 | Nam | Đại học | Sư phạm Địa lý | Văn hóa - Xã hội | 02/5/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
36 | 9 | Đặng Văn Phúc | 3/27/1994 | Nam | Đại học | Kinh tế nông nghiệp | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 16/05/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
37 | 10 | Tráng A Hua | 5/9/1991 | Nam | Đại học | Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 16/05/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
38 | 11 | Triệu Thị Thu | 14/7/1991 | Nữ | Cao đẳng | Quản lý Văn hóa | Văn hóa - Xã hội | 01/8/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
39 | 12 | Bàn Thị Thủy | 5/12/1994 | Nữ | Cao đẳng | Giáo dục Mầm non | Văn phòng - Thống kê | 16/9/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
V | HUYỆN MỘC CHÂU |
| ||||||||||
40 | 1 | Bàn Thị Hiên | 02/07/1992 | Nữ | Đại học | Kế toán | Tài chính - Kế toán | 01/04/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
41 | 2 | Bàn Văn Quan | 14/11/1992 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Ngữ văn | Văn phòng - Thống kê | 01/06/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
42 | 3 | Bàn Văn Hưng | 07/10/1989 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Ngữ Văn | CC Văn hóa - Xã hội | 01/04/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
43 | 4 | Bàn Văn Quang | 23/12/1994 | Nam | Cao đẳng | Lâm nghiệp | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/04/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
44 | 5 | Bàn Văn Dương | 16/10/1990 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Ngữ Văn | Văn hóa - Xã hội | 01/04/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
45 | 6 | Hàng Láo Si | 15/06/1990 | Nam | Đại học | Quản lý đất đai | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/04/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
46 | 7 | Mùa Thị Mỵ | 04/03/1996 | Nữ | Cao đẳng | Quản trị Văn phòng | Văn phòng - Thống kê | 01/04/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
47 | 8 | Mông Văn Thắng | 28/02/1986 | Nam | Đại học | Xây dựng công trình | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/04/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
VI | HUYỆN QUỲNH NHAI |
| ||||||||||
48 | 1 | Phàn Sơn Cành | 10/10/1990 | Nam | Đại học | Sư phạm Ngữ văn | Văn hóa - Xã hội | 01/4/2018 | 31/3/2021 | 3,475,000 | 86,875,000 |
|
49 | 2 | Quàng Văn Chỉnh | 12/6/1992 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm ngữ văn | Văn hóa - Xã hội | 01/4/2018 | 31/3/2021 | 2,780,000 | 69,500,000 |
|
50 | 3 | Quàng Văn Nối | 15/12/1984 | Nam | Cao đẳng | Giáo dục thể chất | Văn phòng - Thống kê | 01/4/2018 | 31/3/2021 | 2,780,000 | 69,500,000 |
|
51 | 4 | Hoàng Văn Póm | 11/11/1994 | Nam | Cao đẳng | Chăn nuôi thú y | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/4/2018 | 31/3/2021 | 2,780,000 | 69,500,000 |
|
52 | 5 | Lò Văn Quỳnh | 06/4/1988 | Nam | Đại học | Nông học | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 01/4/2018 | 31/3/2021 | 3,475,000 | 86,875,000 |
|
53 | 6 | Lò Thị Dương | 10/8/1992 | Nữ | Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 01/6/2018 | 31/5/2021 | 2,780,000 | 69,500,000 |
|
54 | 7 | Lò Văn Hải | 11/3/1985 | Nam | Cao đẳng | Giáo dục thể chất | Văn phòng - Thống kê | 01/6/2018 | 31/5/2021 | 2,780,000 | 69,500,000 |
|
55 | 8 | Lò Văn Mai | 02/10/1984 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm sinh hóa | Văn phòng - Thống kê | 01/6/2018 | 31/5/2021 | 2,780,000 | 69,500,000 |
|
VII | HUYỆN MAI SƠN |
| ||||||||||
56 | 1 | Mùa A Lồng | 1992 | Nam | Đại học | Quản lý hệ thống thủy lợi | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường | 15/5/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
57 | 2 | Và A Kía | 1990 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | Văn phòng - Thống kê | 15/5/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
58 | 3 | Vì Văn Nam | 1993 | Nam | Đại học | Kỹ thuật công trình xây dựng | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường | 6/5/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
VIII | HUYỆN PHÙ YÊN |
| ||||||||||
59 | 1 | Hà Thị Thơm | 03/2/1992 | Nữ | Cao đẳng | Quản trị văn phòng | Văn phòng - Thống kê | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
60 | 2 | Giàng A Chu | 17/6/1996 |
| Cao đẳng | Quản trị văn phòng | Văn phòng - Thống kê | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
61 | 3 | Vàng A Thào | 27/2/1990 |
| Cao đẳng | Tin học văn phòng | Văn phòng - Thống kê | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
62 | 4 | Bàn Văn Tiến | 21/9/1992 |
| Cao đẳng | Khoa học thư viện | Văn phòng - Thống kê | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
63 | 5 | Sồng A Khua | 30/7/1993 |
| Cao đẳng | Quản lý tài nguyên rừng | Địa chính Mường Thải | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
64 | 6 | Triệu Thị Út | 15/3/1996 | Nữ | Cao đẳng | Công nghệ Kỹ thuật MT | Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
65 | 7 | Đặng Văn Tài | 18/4/1992 |
| Đại học | Sư phạm Sử - Địa | Văn hóa - Xã hội | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
66 | 8 | Triệu Văn Nhầu | 22/2/1988 |
| Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
67 | 9 | Lý Thị Hận | 10/13/1996 | Nữ | Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
68 | 10 | Mùa A Lầu | 6/2/1986 |
| Đại học | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
69 | 11 | Thào A Khay | 28/4/1996 |
| Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
70 | 12 | Đặng Văn Đăm | 26/8/1986 |
| Đại học | Sư phạm Địa lý | Văn hóa - Xã hội | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
71 | 13 | Triệu Văn Óc | 17/5/1998 |
| Đại học | Sư phạm Lịch sử | Văn hóa - Xã hội | 4/1/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
72 | 14 | Châu Văn Thịnh | 12/19/1994 |
| Cao đẳng | Sư phạm Ngữ văn | Văn phòng - Thống kê | 5/9/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
73 | 15 | Bàn Văn Hùng | 03/3/1989 |
| Cao đẳng | Công nghệ thông tin | Văn phòng - Thống kê | 5/9/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
74 | 16 | Bàn Văn Cường | 12/6/1989 |
| Đại học | Quản lý giáo dục | Văn hóa - Xã hội | 5/9/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
75 | 17 | Bàn Văn Công | 10/6/1987 |
| Đại học | Giáo dục chính trị | Văn hóa - Xã hội | 5/9/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
IX | HUYỆN THUẬN CHÂU |
| ||||||||||
76 | 1 | Lò Văn Khuyên | 16/7/1990 | Nam | Đại học | Kế toán | Văn phòng - Thống kê | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
77 | 2 | Lường Văn Diện | 18/01/1987 | Nam | Đại học | Luật | Văn phòng - Thống kê | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
78 | 3 | Ly A Chứ | 16/6/1984 | Nam | Đại học | Giáo dục chính trị | Văn phòng - Thống kê | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
79 | 4 | Quàng Văn Lợi | 08/10/1986 | Nam | Đại học | Luật | Văn phòng - Thống kê | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
80 | 5 | Quàng Văn Tuân | 03/10/1986 | Nam | Đại học | Hành chính học | Văn phòng - Thống kê | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
81 | 6 | Giàng A Sao | 15/01/1991 | Nam | Đại học | Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
82 | 7 | Mùa A Và | 17/01/1994 | Nam | Cao đẳng | Lâm nghiệp | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
83 | 8 | Vàng Thị Dua | 12/10/1995 | Nữ | Đại học | Khoa học môi trường | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
84 | 9 | Lầu A Dia | 18/01/1990 | Nam | Đại học | Chăn nuôi thú y | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
85 | 10 | Cà Văn Thưởng | 05/11/1994 | Nam | Cao đẳng | Quản lý tài nguyên rừng | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
86 | 11 | Lò Văn Phát | 22/11/1994 | Nam | Cao đẳng | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
87 | 12 | Chá A Pó | 09/6/1992 | Nam | Đại học | Giáo dục thể chất | Văn hóa - Xã hội | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 114,675,000 |
|
88 | 13 | Lò Văn Thu | 10/01/1988 | Nam | Cao đẳng | Quản lý thể dục thể thao | Văn hóa - Xã hội | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
89 | 14 | Lò Văn Nam | 31/10/1988 | Nam | Đại học | Sư phạm Giáo dục công dân | Văn hóa - Xã hội | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
90 | 15 | Quàng Văn Thảnh | 03/5/1983 | Nam | Đại học | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
91 | 16 | Sồng Thị Di | 12/02/1985 | Nữ | Đại học | Sư phạm Địa lý | Văn hóa - Xã hội | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
92 | 17 | Lành Văn Hơn | 26/3/1995 | Nam | Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 1/7/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
X | HUYỆN SÔNG MÃ |
| ||||||||||
93 | 1 | Lường Văn Toán | 8/7/1986 | Nam | Cao đẳng | Giáo dục Thể chất | Văn phòng - Thống kê | 2/5/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
94 | 2 | Lò Thị Lân | 29/2/1987 | Nữ | Cao đẳng | Giáo dục Tiểu học | Văn phòng - Thống kê | 2/5/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
95 | 3 | Lò Thị Mắn | 5/10/1995 | Nữ | Cao đẳng | Công tác xã hội | Văn phòng - Thống kê | 2/5/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
96 | 4 | Vì Văn Quyền | 10/2/1996 | Nam | Cao đẳng | Công nghệ thông tin | Văn phòng - Thống kê | 2/5/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
97 | 5 | Quàng Văn Ngọc | 4/10/1996 | Nữ | Cao đẳng | Quản lý đất đai | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
98 | 6 | Thào Bả Lậu | 8/7/1994 | Nam | Cao đẳng | Quản lý tài nguyên rừng | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
99 | 7 | Vì Thị Ủy | 6/8/1993 | Nữ | Cao đẳng | Sư phạm Tin học | Văn phòng - Thống kê | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
100 | 8 | Lường Văn Thương | 5/7/1995 | Nam | Cao đẳng nghề | Công tác xã hội | Văn hóa - Xã hội | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
101 | 9 | Lò Văn Nghĩa | 3/8/1993 | Nam | Đại học | Sư phạm Sinh học | Văn phòng - Thống kê | 2/5/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
102 | 10 | Giàng A Của | 11/10/1993 | Nam | Đại học | Luật | Tư pháp - Hộ tịch | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
103 | 11 | Lò Văn Tuân | 10/5/1992 | Nam | Đại học | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | Văn hóa - Xã hội | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
104 | 12 | Lò Thị Luận | 11/10/1986 | Nữ | Đại học | Phát triển nông thôn | Văn phòng - Thống kê | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
105 | 13 | Sùng Bả Nênh | 4/10/1994 | Nam | Đại học | Sư phạm Sinh học | Văn phòng - Thống kê | 2/4/2018 | 31/12/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
XI | HUYỆN YÊN CHÂU |
| ||||||||||
106 | 1 | Vì Văn Án | 5/5/1983 | Nam | Đại học | Xây dựng cầu - đường | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
107 | 2 | Vì Thị Thích | 6/6/1992 | Nữ | Đại học | Giáo dục tiểu học | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
108 | 3 | Vừ Lao Chánh | 6/1/1987 | Nam | Đại học | Công nghệ kỹ thuật giao thông | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
109 | 4 | Sồng A Lâu | 2/15/1989 | Nam | Đại học | Luật | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
110 | 5 | Vì Văn Tuấn | 8/27/1990 | Nam | Đại học | Quản lý đất đai | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
111 | 6 | Vì Văn Nèn | 20/08/1991 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Sinh học | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
112 | 7 | Vì Văn Lứu | 9/26/1988 | Nam | Đại học | Trồng trọt | Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 3,475,000 | 118,150,000 |
|
113 | 8 | Lìa Láo Lân | 6/13/1988 | Nam | Cao đẳng | Sư phạm Toán | Văn phòng - Thống kê | 1/4/2018 | 12/31/2021 | 2,780,000 | 94,520,000 |
|
