Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, 41/2016/QĐ-UBND và 31/2017/QĐ-UBNDban hành bởi tỉnh Phú Thọ (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 39/2018/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Phú Thọ
- Ngày ban hành: 21-12-2018
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 12-02-2020
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 407 ngày (1 năm 1 tháng 12 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 12-02-2020
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 39/2018/QĐ-UBND | Phú Thọ, ngày 21 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT 05 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2014/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2014 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ, QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QD-UBND NGÀY 28/12/2016 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2017 CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1035/TTr-TNMT ngày 18 tháng 12 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ như sau:
1. Điều chỉnh giá đất 212 vị trí tại địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Thủy, Phù Ninh, Cẩm Khê, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn trong Bảng giá đất phi nông nghiệp các huyện, thành, thị.
2. Bổ sung 49 vị trí tại địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện: Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Thanh Sơn vào Bảng giá đất phi nông nghiệp các huyện, thành, thị.
3. Điều chỉnh tên 28 vị trí tại địa bàn thành phố Việt Trì và các huyện: Cẩm Khê, Thanh Ba, Yên Lập, Tân Sơn trong Bảng giá đất phi nông nghiệp các huyện, thành, thị.
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)
4. Hủy bỏ bảng giá đất của 05 tuyến đường, trong đó:
- Thành phố Việt Trì: Hủy bỏ 01 vị trí “Đoạn đường trong đê 308 (Băng 1)” thuộc “Khu Minh Bột”, phường Minh Nông đã bị Nhà nước thu hồi đất nên không còn vị trí này.
- Huyện Thanh Thủy: Hủy bỏ 01 vị trí “Đất băng 2 ven sân vận động trung tâm huyện” do Sân vận động huyện đã được chuyển sang vị trí mới; vị trí sân vận động cũ đã được chuyển mục đích sử dụng thành đất ở và đã đấu giá thành công.
- Huyện Cẩm Khê: Hủy bỏ 01 vị trí “Các vị trí còn lại thuộc địa phận xã Cấp Dẫn” thuộc “Đất 2 bên đường huyện lộ ĐH47 từ Xương Thịnh đi Đồng Cam” do thực tế tuyến đường huyện lộ ĐH47 từ Xương Thịnh đi Đồng Cam qua xã Cấp Dẫn không có vị trí này.
- Huyện Yên Lập: Hủy bỏ 02 vị trí: “Vị trí từ nhà ông Tài khu 1 đi khu Tân Tiến, Thượng Long (hết địa phận xã Nga Hoàng)” và “Vị trí từ nhà ông Tài khu 1 đi Đá Thối, Thượng Long (hết địa phận xã Nga Hoàng)” do đã gộp 2 đoạn thành “Tuyến đường từ trường Tiểu học & Trung học cơ sở Nga Hoàng đi thôn Tân Tiến, xã Thượng Long (hết địa phận xã Nga Hoàng)”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 05 NĂM (2015 - 2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Phú Thọ)
STT | DIỄN GIẢI | Giá đất 05 năm (2015- 2019) | Ghi chú |
| THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ |
|
|
A | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
|
|
II | XÃ TRƯNG VƯƠNG |
|
|
1 | Đường A - B từ đường G đi Trung tâm Khuyến nông | 3,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Đường A1 - B1 đi đường C đến nhà ông Khắc | 3,200,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường A2 - B2 từ đường C đi khu tập thể Thủy lợi cũ | 2,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
7 | Đường B2 - C từ cổng ông Kỳ (Lợi) đến cổng nhà ông Trò: |
|
|
| . Phía bên xóm Đình (Đồi) | 2,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Phía bên đồng | 1,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
8 | Khu dân cư đồi Thú y cũ | 2,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
9 | Khu dân cư đồi Bình Hải | 2,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
16 | Khu đồng Súi | 1,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
| Đường Vũ Thế Lang | 6,000,000 | Bổ sung |
| Khu Đồng Đáu | 4,500,000 | Bổ sung |
| Từ nhà Ông Dục đến nhà ông Thảo xóm Lăng | 2,000,000 | Bổ sung |
| Từ đường Vũ Thế Lang đến nhà văn hóa xóm Lăng (phía đồi) | 1,500,000 | Bổ sung |
| Từ nhà bà Luyến xóm Thọ đến Đền Thiên Cổ Miếu đến nhà Văn hóa, xóm Đỉnh ra đường Vũ Thế Lang (phía đồi) | 1,500,000 | Bổ sung |
| Vị trí còn lại các khu Bình Hải, xóm Thịnh, xóm Mộ (giáp đường Nguyễn Tất Thành) | 800,000 | Bổ sung |
III | XÃ THỤY VÂN |
|
|
1 | Đất thuộc trung tâm xã, khu vực gần chợ, nay điều chỉnh lại là: Đất khu vực gần chợ | 1,800,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
2 | Đất hai bên đường liên thôn, Khu tái định cư, băng 1 hai bên đường nội thị Thuỵ Vân - Thanh Đình - Chu Hoá, tách thành 2 đoạn: |
| Tách đoạn |
| - Đất hai bên đường liên thôn, Khu tái định cư | 1,500,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| - Băng 1 hai bên đường nội thị Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa | 3,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
3 | Đất còn lại | 1,200,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Băng 1 giáp đê Trung Ương (Khu vực Vườn Thánh) từ trường cấp 1 Thống Nhất đến đường xuống dự án 119 khu kênh cứng cấp 1 | 3,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
| Đường từ khu đấu giá 73 ô Xóm Ngoại đến đường Trường Chinh | 2,000,000 | Bổ sung |
VI | XÃ CHU HÓA |
|
|
1 | Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ |
|
|
| . Đoạn từ UBND xã Chu Hoá đi Thanh Đình | 1,400,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Vị trí phát sinh năm 2019 |
|
|
| Đoạn từ đền Lạc Long Quân đi ngã tư Lá Bàn (Thanh Đình) | 900,000 | Bổ sung |
IX | XÃ HÙNG LÔ |
|
|
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
| Khu vực quy hoạch ao Bờ Lò thuộc khu 1, khu 2 | 3,000,000 | Bổ sung |
| Khu vực quy hoạch Quán Ngói - Đồng Quét thuộc khu 3 | 3,500,000 | Bổ sung |
B | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ |
|
|
I | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH |
|
|
1 | Đường Hùng Vương: |
|
|
| . Từ cầu Việt Trì đến đê sông Lô | 6,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ đê sông Lô đến nút A2 (điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Hùng Vương) | 10,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút A2 (điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Hùng Vương) đến nút A3 (điểm giao nhau giữa đường Trần Nguyên Hãn và đường Hùng Vương) | 15,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút A3 (điểm giao nhau giữa đường Trần Nguyên Hãn và đường Hùng Vương) đến hết điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương với phố Minh Lang (đến giáp số nhà 1174 đường Hùng Vương) | 19,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ số nhà 1174 đường Hùng Vương đến nút A7 (điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Trần Phú (vòng xuyến chợ Trung tâm) | 30,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút A7 đến nút A10 (điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Du (ngã tư Dệt)) | 35,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút A10 đến điểm giao đường sắt cắt ngang đường Hùng Vương, nay tách thành 2 đoạn: |
| Tách đoạn |
| - Đoạn từ nút A10 đến điểm giáp công ty Licogi 14 | 30,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| - Đoạn từ điểm giáp công ty Licogi 14 đến điểm giao đường sắt cắt ngang đường Hùng Vương | 25,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ điểm nút giao đường sắt cắt ngang đường Hùng Vương đến cầu Nang | 18,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ cầu Nang đến ngã ba Đền Hùng, nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ cầu Nang đến hết địa phận thành phố Việt Trì | 9,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường |
2 | Đoạn đường Bưu điện tỉnh qua chợ Trung tâm Việt Trì đến đường Trần Phú | 20,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Đường Trần Phú |
|
|
| . Đoạn từ nút A7 (vòng xuyến chợ Trung tâm) đến nút C7 (vòng xuyến UBND tỉnh) | 25,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút C7 đến nút D7 (công an tỉnh) | 16,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút D7 đến đê sông Lô | 11,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Đường Nguyễn Tất Thành |
|
|
| . Đoạn từ nút A2 (điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Hùng Vương) đến điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Trần Nguyên Hãn | 10,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Trần Nguyên Hãn đến điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Hai Bà Trưng | 11,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Hai Bà Trưng đến nút C7 (vòng xuyến UBND tỉnh) | 13,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút C7 đến nút C10 (điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Nguyễn Du) | 15,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đoạn từ nút C10 (điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Nguyễn Du) đến Cây xăng của Công ty xăng dầu (gần Trường Đại học Hùng Vương) | 13,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Đường Quang Trung (đường Hòa Phong cũ) |
|
|
| Đoạn từ nút A9 (điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương với Hòa Phong cũ) đến nút C9 (điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Tất Thành với đường Hòa Phong cũ) | 24,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 1 đoạn từ nút C9 đến điểm giao nhau với đường Phù Đổng | 22,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 1 đoạn từ điểm giao nhau với đường Phù Đổng đến điểm giao với đường Trần Phú | 12,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 2 và băng 3 đường Hòa Phong (đường Quang Trung) kéo dài | 6,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
6 | Đường Châu Phong |
|
|
| Đoạn từ điểm giao nhau với phố Hàn Thuyên đến điểm giao nhau với đường Trần Phú | 12,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đoạn từ nút A8 (điểm giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Châu Phong) đến điểm giao nhau với phố Hàn Thuyên (đường Tân Bình cũ) | 18,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
7 | Đường Nguyễn Du |
|
|
| Băng 1 đoạn từ đường Hùng Vương đến nút C10 (giao với đường Nguyễn Tất Thành) | 19,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 2, băng 3 đoạn từ đường Hùng Vương đến nút C10 (giao với đường Nguyễn Tất Thành) | 11,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 1 đoạn từ nút C10 (giao với đường Nguyễn Tất Thành) đến điểm giao nhau với đường Phù Đổng | 12,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 1 từ điểm giao với đường Phù Đổng đến điểm giao với đường Trần Phú | 8,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 2, băng 3 đoạn từ nút C10 (giao với đường Nguyễn Tất Thành) đến điểm giao với đường Phù Đổng | 7,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 2, băng 3 đoạn từ điểm giao với đường Phù Đổng đến điểm giao với đường Trần Phú | 4,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Băng 4 và các băng 3 còn lại đoạn từ thôn Hương Trầm (địa phận phường Dữu Lâu) đến nút giao F7A đường Trần Phú | 4,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
8 | Phố Minh Lang (Đường Âu Cơ cũ) | 15,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
9 | Đường Hai Bà Trưng |
|
|
| . Từ đường Lạc Long Quân đến đường Nguyễn Tất Thành | 15,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
10 | Đường Trần Nguyên Hãn |
|
|
| . Từ cổng Nhà máy Giấy đến đường Nguyễn Tất Thành | 10,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
11 | Phố Hà Chương (Đường Hà Huy Tập cũ) |
|
|
| . Từ đường Hùng Vương qua sau Ngân hàng, Kho bạc đến đường sắt | 9,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
12 | Đường Lê Quý Đôn |
|
|
| . Từ đường Hùng Vương đến giao với phố Hà Liễu | 9,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Từ điểm giao phố Hà Liễu đến đường sắt | 8,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
13 | Phố Hà Bổng (Đường Kim Đồng cũ) |
|
|
| . Từ đường Hùng Vương đến đường Lê Quí Đôn | 9,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
14 | Đường Đoàn Kết | 11,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
15 | Đường Đại Nải (đường Công Nhân cũ) |
|
|
| . Từ A10 (Thế giới di động) qua cổng Nhà máy Dệt đến đường Nguyệt Cư | 19,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
16 | Phố Lê Đồng (Đường vào khu Công nghiệp Thụy Vân) |
|
|
| Từ đường Hùng Vương đến cổng khu Công nghiệp, nay điều chỉnh lại là: Từ đường Hùng Vương đến đường sắt giáp cổng khu Công nghiệp Thụy Vân | 9,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
17 | Phố Hàn Thuyên (Đường Tân Bình cũ) |
|
|
| Từ tiếp giáp đường Trần Phú đến đường Châu Phong | 13,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
18 | Đường Nguyễn Du (cũ) |
|
|
| Đoạn từ đỉnh Hương Trầm, phường Dữu Lâu đến nút C10 đường Nguyễn Tất Thành | 2,800,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Từ cây xăng Dữu Lâu đến cổng nghĩa trang Dữu Lâu (Đường Nguyễn Du cũ) | 4,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đoạn từ nghĩa trang Dữu Lâu đến đình Hương Trầm (Đường Nguyễn Du cũ) | 2,800,000 | Điều chỉnh giá đất |
19 | Phố Vũ Duệ (Đường 20/7 cũ) |
|
|
| Đoạn từ tiếp giáp đường Nguyễn Du đến đầu ngõ 106 phố Vũ Duệ | 9,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đoạn từ giáp ngõ 106 phố Vũ Duệ (từ số nhà 108) đến ngã tư (đồi Ông To) | 6,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đoạn từ ngã tư đồi ông To đi đường sắt (trại giam) | 8,000,000 | Chuyển vị trí từ số thứ tự 11 - khu phố 6c - phường Nông Trang; Điều chỉnh giá đất |
| Đoạn từ Cửa hàng lương thực Vân Cơ đến hết tường rào Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng nay điều chỉnh lại là: Phố Xuân Lương (Đoạn từ Cửa hàng lương thực Vân Cơ đến hết tường rào Trường Đào tạo công nhân kỹ thuật xây dựng) | 5,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; Điều chỉnh giá đất |
20 | Đường Lạc Long Quân (Từ ngã ba chợ Nú đi cầu Việt Trì, nay tách thành 2 đoạn: |
| Tách đoạn |
| Đoạn từ cầu Việt Trì đến cầu Văn Lang (ngã tư giáp nhà máy hóa chất) | 6,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường |
| Đoạn từ Cầu Văn Lang (ngã tư giáp nhà máy hóa chất) đến ngã ba Chợ Nú (nút giao đường Lạc Long Quân với đường Nguyệt Cư) | 8,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
21 | Đường Tiên Dung (đường Nam Công viên Văn Lang cũ) | 20,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
22 | Đường Nguyệt Cư (Từ ngã ba chợ Nú đi ngã ba Vân Cơ), nay tách thành 2 đoạn: |
| Tách đoạn |
| Đoạn từ ngã ba chợ Nú (nút giao đường Lạc Long Quân với đường Nguyệt Cư) đến nút giao giữa đường Đốc Ngữ với đường Nguyệt Cư) | 10,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| Đoạn từ nút giao giữa đường Đốc Ngữ với đường Nguyệt Cư đến ngã ba Vân Cơ (nút giao đường Nguyệt Cư với đường Hùng Vương) | 15,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
* | Đường Nguyễn Tất Thành: |
|
|
| Đoạn từ cây xăng của Công ty xăng dầu (gần Đại học Hùng Vương đến tiếp giáp đường rẽ vào Khu tái định cư Gò Na, phường Vân Phú, nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ cây xăng của Công ty xăng dầu (gần Đại học Hùng Vương đến cống thoát nước qua đường Nguyễn Tất Thành | 13,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| Đoạn từ tiếp giáp đường rẽ vào Khu tái định cư Gò Na, phường Vân Phú đến đường Hùng Vương, nay điều chỉnh lại là: Đoạn từ cống thoát nước qua đường Nguyễn Tất Thành đến đường Hùng Vương |
| Điều chỉnh tên tuyến đường |
* | Đường Phù Đổng |
|
|
| Từ nút giao với đường Châu Phong đến giao với đường Nguyễn Du | 18,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Từ nút giao với đường Nguyễn Du đến trạm thu phí nút IC7 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai | 7,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
* | Đường tránh QL32C đoạn qua Việt Trì (từ ngã 3 chợ Nú đến giáp huyện Lâm Thao) | 6,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
II | CÁC KHU ĐÔ THỊ (Tính theo mặt cắt đường) |
|
|
1 | Khu đô thị Trầm Sào |
|
|
| Đường 22,5m; 17,5m | 14,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 14,5m; 13m; 11m; 10,5m; 9,5m | 12,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
2 | Khu nhà ở đô thị và dịch vụ thương mại đồng Trằm Đá |
|
|
| Đường 22m; 19m | 9,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 14m, 13m, đường 10m | 8,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 7,5m; 7m; 6,5m | 6,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
3 | Khu trung tâm thương mại và nhà ở biệt thự Đồng Mạ (trừ băng 1 đường Nguyễn Tất Thành) |
|
|
| Đường 12,5m; 10,5m | 11,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
4 | Khu đô thị Nam Đồng Mạ |
|
|
| Đường 20,5m; 16,5m | 11,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 13,5m; đường 11,5m | 8,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 7,5m | 6,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
5 | Khu nhà ở đô thị Tân Dân |
|
|
| Đường 23,5m; 20,5m | 10,500,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 19,5m; 18,5m; | 9,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 12m; 10m; 7m | 7,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
6 | Khu đô thị Minh Phương |
|
|
| Đường 36m | 12,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 24,5m; 20,5m | 10,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| Đường 13,5m; 11m | 8,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
IV | PHƯỜNG THANH MIẾU |
|
|
5 | Các con đường khác trong khu dân cư |
|
|
| Vị trí phát sinh năm 2019 |
|
|
| Các tuyến đường 11,5 m thuộc quy hoạch chia lô đất ở Đồng Vũ, quy hoạch chia lô đất ở khu 14 | 1,500,000 | Bổ sung |
X | PHƯỜNG DỮU LÂU |
|
|
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
| Ven trường chuyên Hùng Vương | 1,400,000 | Bổ sung |
| Đất khu vực Rừng Cấm - khu Hương Trầm | 4,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
XI | PHƯỜNG NÔNG TRANG |
|
|
1 | Các tuyến đường lớn |
|
|
| Phố Hoàng Hoa Thám (đường Hoàng Hoa Thám cũ) | 8,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
15 | Khu phố 10 |
|
|
| Đường nội bộ đồi Ông To các tuyến đường 13 m, 16m nay điều chỉnh lại thành: |
|
|
| Đường nội bộ đồi Ông To các tuyến đường 16 m | 3,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| Đường nội bộ đồi Ông To các tuyến đường 13 m |
| Điều chỉnh tên tuyến đường |
XII | PHƯỜNG MINH PHƯƠNG |
|
|
| Vị trí mới phát sinh năm 2019: |
|
|
| . Từ xí nghiệp Đông Lạnh đi trường mầm non Minh Phương | 1,500,000 | Bổ sung |
XIII | PHƯỜNG MINH NÔNG |
|
|
3 | Khu Minh Bột |
|
|
| . Đoạn đường trong đê 308 (Băng 1) |
| Hủy bỏ |
| . Đất quy hoạch mới bãi hạ bạn nay điều chỉnh lại thành Khu dân cư Hạ Bạn | 2,000,000 | Điều chỉnh tên tuyến đường; điều chỉnh giá đất |
| Vị trí mới phát sinh năm 2019: |
|
|
6 | Khu tái định cư Đồng Gia |
|
|
* | Khu nhà ở Đồng Láng Cầu |
|
|
| . Đường 33 m | 16,000,000 | Bổ sung |
| . Đường 15 m | 12,000,000 | Bổ sung |
| . Đường 9 m | 10,000,000 | Bổ sung |
* | Băng 1, đoạn đường 32C mở rộng qua phường Minh Nông | 5,000,000 | Bổ sung |
XV | PHƯỜNG VÂN PHÚ |
|
|
5 | Khu 5 |
|
|
| . Đất hai bên đường đoạn từ Trại giam đến giáp phường Dữu Lâu, Phượng Lâu | 1,600,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Khu tái định cư Gò Na | 1,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
| . Đất còn lại | 1,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
6 | Khu 6 |
|
|
| . Đường Từ Diên: từ đường Hùng Vương qua UBND phường đến ngã tư đường Nguyễn Tất Thành | 3,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
7 | Khu 7 |
|
|
| . Khu quy hoạch tái định cư Gò Na | 1,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
8 | Khu 8 |
|
|
| Đoạn từ (Bờ Lối) đi Phượng Lâu | 2,000,000 | Điều chỉnh giá đất |
9 | Khu tái định cư đường Nguyễn Tất Thành |
| Điều chỉnh tên tuyến đường |
| Băng 2 TĐC đường Nguyễn Tất Thành |
|
|
| Băng 3 TĐC đường Nguyễn Tất Thành |
|
|
| Băng 4 TĐC đường Nguyễn Tất Thành |
|
|
9.1 | Nay, gộp 03 vị trí TĐC thành 01 vị trí: Khu tái định cư Đồng Mạ (khu 3 Vân Phú) | 5,000,000 | Gộp đoạn; điều chỉnh giá đất |
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
9.2 | Tái định cư thương mại 5 (Khu Đồng Bờ Lò) | 5,000,000 | Bổ sung |
| THỊ XÃ PHÚ THỌ |
|
|
A | ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN |
|
|
II | XÃ HÀ THẠCH |
|
|
7 | Đường liên xã, liên thôn: |
|
|
| Đất hai bên mặt tiền từ ngã tư Gò Sim đến nhà bà Lai | 800,000 | Điều chỉnh giá đất |
III | XÃ HÀ LỘC |
|
|
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
| Băng trong khu đấu giá quân dợ | 400,000 | Bổ sung |
| Khu TĐC đường Hồ Chí Minh (Khu 6) | 500,000 | Bổ sung |
| Khu TĐC Gò Hang (Khu 14) | 400,000 | Bổ sung |
| Khu TĐC Ao Bà trấn (Khu 14) | 400,000 | Bổ sung |
| Gò Trám (Khu 8) | 400,000 | Bổ sung |
V | XÃ THANH MINH |
|
|
| Đất hai bên mặt đường Trường Chinh (đoạn qua xã Thanh Minh) | 3,200,000 | Điều chỉnh giá đất |
B | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ |
|
|
I | PHƯỜNG HÙNG VƯƠNG |
|
|
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
| Băng 2, băng 3 Khu quy hoạch Đại học Hùng Vương | 900,000 | Bổ sung |
II | PHƯỜNG ÂU CƠ |
|
|
| Vị trí phát sinh năm 2019: |
|
|
| Ngõ 10 đường Lê Đồng | 1,100,000 | Bổ sung |
V | PHƯỜNG THANH VINH |
