Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 Về Bảng giá thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
- Số hiệu văn bản: 46/2018/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Trà Vinh
- Ngày ban hành: 19-12-2018
- Ngày có hiệu lực: 29-12-2018
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2148 ngày (5 năm 10 tháng 23 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 46/2018/QĐ-UBND | Trà Vinh, ngày 19 tháng 12 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Bảng giá các thông số quan trắc môi trường chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí quản lý chung theo quy định hiện hành).
Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là căn cứ để lập dự toán, thanh quyết toán các công trình thuộc hoạt động quan trắc môi trường đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sự nghiệp do Nhà nước giao (thực hiện các công trình bằng nguồn ngân sách Nhà nước cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước). Riêng đối với các công việc thực hiện cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân không do ngân sách Nhà nước đảm bảo, đơn vị có chức năng cung ứng dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường được quyền thỏa thuận giá với các đơn vị, cá nhân đặt hàng để làm căn cứ ký kết hợp đồng và thanh toán dịch vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các Cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh.
Điều 3.Trách nhiệm của các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
1. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Có trách nhiệm công bố, công khai Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Bảng giá các thông số quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đúng theo quy định.
2. Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện thông báo, niêm yết công khai mức thu giá dịch vụ theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/12/2018.
Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bảng giá các chỉ tiêu quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ CÁC THÔNG SỐ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
ĐVT: Đồng
STT | Thông số quan trắc | Phương pháp thực hiện | Giá định mức (chi phí trực tiếp) | Ghi chú |
I | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI VÀ TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG | |||
A | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI | |||
1 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT | 45.364 |
|
2 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 45.364 |
|
3 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 45.348 |
|
4 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 45.348 |
|
5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT | 45.348 |
|
6 | TSP | TCVN 5067:1995 | 262.620 |
|
| Tại hiện trường | 172.770 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 89.850 |
| |
7 | Pb | TCVN 5067:1995 | 503.613 |
|
| Tại hiện trường | 172.770 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 330.843 |
| |
8 | PM10 | AS/NZS 3580.9.7:2009 | 647.458 |
|
| Tại hiện trường | 386.356 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 261.102 |
| |
9 | PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7:2009 | 647.458 |
|
| Tại hiện trường | 386.356 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 261.102 |
| |
10 | CO | TCVN 7725: 2007 | 533.241 |
|
| Tại hiện trường | 201.159 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 332.082 |
| |
11 | CO | (TCVN 5972:1995) | 563.880 |
|
| Tại hiện trường | 231.798 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 332.082 |
| |
12 | CO | (Phương pháp phân tích so màu) | 980.701 |
|
| Tại hiện trường | 680.302 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 300.399 |
| |
13 | NO2 | TCVN 6137:2009 | 440.948 |
|
| Tại hiện trường | 241.377 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 199.571 |
| |
14 | SO2 | TCVN 5971:1995 | 895.978 |
|
| Tại hiện trường | 468.001 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 427.977 |
| |
15 | O3 | TCVN 7171:2002 | 284.676 |
|
| Tại hiện trường | 136.533 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 148.143 |
| |
16 | Amoniac (NH3) | MASA 401 | 407.462 |
|
| Tại hiện trường | 171.234 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 236.228 |
| |
17 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 | 483.957 |
|
| Tại hiện trường | 264.162 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 219.795 |
| |
18 | Hơi axit (HCl) | TCVN 5969:1995 | 588.545 |
|
| Tại hiện trường | 265.661 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 322.884 |
| |
19 | Hơi axit (HF) | TCVN 5969:1995 | 588.545 |
|
| Tại hiện trường | 265.661 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 322.884 |
| |
20 | Hơi axit (HNO3) | TCVN 5969:1995 | 588.545 |
|
| Tại hiện trường | 265.661 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 322.884 |
| |
21 | Hơi axit (H2SO4) | TCVN 5969:1995 | 588.545 |
|
| Tại hiện trường | 265.661 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 322.884 |
| |
22 | Hơi axit (HCN) | TCVN 5969:1995 | 588.545 |
|
| Tại hiện trường | 265.661 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 322.884 |
| |
23 | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 | 661.044 |
|
| Tại hiện trường | 262.596 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 398.448 |
| |
24 | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 | 661.044 |
|
| Tại hiện trường | 262.596 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 398.448 |
| |
25 | Xylen (C6H4(CH3)2 | MASA 834:1988 | 661.044 |
|
| Tại hiện trường | 262.596 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 398.448 |
| |
26 | Styren (C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 | 661.044 |
|
| Tại hiện trường | 262.596 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 398.448 |
| |
B | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC TIẾNG ỒN |
|
| |
a | Tiếng ồn giao thông |
|
| |
1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 7878-1:2008 | 126.862 |
|
| Tại hiện trường | 82.403 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 44.459 |
| |
2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-1:2008 | 126.902 |
|
| Tại hiện trường | 82.443 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 44.459 |
| |
3 | Cường độ dòng xe | Đếm thủ công hoặc | 250.852 |
|
| Tại hiện trường | 186.898 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 63.954 |
| |
b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị |
|
|
|
1 | Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 7878-1:2008 | 127.110 |
|
| Tại hiện trường | 82.651 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 44.459 |
| |
2 | Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-1:2008 | 127.110 |
|
| Tại hiện trường | 82.651 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 44.459 |
| |
3 | Mức ồn phân vị (LA50) | TCVN 7878-1:2008 | 127.110 |
|
| Tại hiện trường | 82.651 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 44.459 |
| |
4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008 | 182.942 |
|
| Tại hiện trường | 109.754 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 73.188 |
| |
C | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC ĐỘ RUNG |
|
|
|
1 | Độ rung | TCVN 6963:2001 | 123.928 |
|
| Tại hiện trường | 77.985 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 45.943 |
| |
II | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA |
|
|
|
1 | Nhiệt độ nước | SMEWW 2550B:2012 | 79.422 |
|
2 | pH | TCVN 6492:2011 | 82.749 |
|
3 | Thế oxi hoá khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 | 72.653 |
|
4 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 76.123 |
|
5 | Độ đục | TCVN 6184:2008; | 94.894 |
|
6 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 114.724 |
|
7 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 114.724 |
|
8 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Tổng chất rắn hòa tan (TDS); Độ dẫn điện (EC) , Thế oxi hóa khử (ORP); Độ đục |
| 346.768 |
|
| Tại hiện trường | 346.768 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 0 |
| |
9 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 | 140.373 |
|
| Tại hiện trường | 47.096 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 93.277 |
| |
10 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | TCVN 6001:2008 | 183.155 |
|
| Tại hiện trường | 44.862 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 138.293 |
| |
11 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 | 195.683 |
|
| Tại hiện trường | 44.862 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 150.821 |
| |
12 | Amoni (NH4+) | TCVN 6179:1996 | 174.419 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 125.786 |
| |
13 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 | 237.508 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 188.875 |
| |
14 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 235.360 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 186.727 |
| |
15 | Tổng P | TCVN 6202:2008 | 254.087 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 205.454 |
| |
16 | Tổng N | TCVN 6638:2000 | 346.226 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 297.593 |
| |
17 | Kim loại nặng (Pb) | SMEWW 3113.B:2012 | 446.956 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 409.220 |
| |
18 | Kim loại nặng (Cd) | SMEWW 3113.B:2012 | 446.956 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 409.220 |
| |
19 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 | 398.744 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 361.008 |
| |
20 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 | 391.868 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 354.132 |
| |
21 | Kim loại (Fe) | SMEWW 3111.B:2012 | 300.416 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 262.680 |
| |
22 | Kim loại (Cu) | SMEWW 3111.B:2012 | 300.416 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 262.680 |
| |
23 | Kim loại (Zn) | SMEWW 3111.B:2012 | 300.416 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 262.680 |
| |
24 | Kim loại (Mn) | SMEWW 3111.B:2012 | 300.416 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 262.680 |
| |
25 | Kim loại (Cr) | SMEWW 3111.B:2012 | 311.313 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 262.680 |
| |
26 | Kim loại (Ni) | SMEWW 3111.B:2012 | 300.416 |
|
| Tại hiện trường | 37.736 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 262.680 |
| |
27 | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 | 241.464 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 192.831 |
| |
28 | Photphat (PO43-) | SMEWW 4500.P.E:2012 | 217.868 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 169.235 |
| |
29 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 | 206.195 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 157.562 |
| |
30 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 | 225.103 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 176.470 |
| |
31 | Crom (VI) | TCVN 6658:2000 | 222.689 |
|
| Tại hiện trường | 48.633 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 174.056 |
| |
32 | Tổng dầu, mỡ | SMEWW 5520.B:2012 | 389.769 |
|
| Tại hiện trường | 48.953 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 340.816 |
| |
33 | Coliform | (TCVN 6187-1:2009) | 854.346 |
|
| Tại hiện trường | 47.957 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 806.389 |
| |
35 | E.Coli | (TCVN 6187-1:2009) | 854.346 |
|
| Tại hiện trường | 47.957 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 806.389 |
| |
37 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) | TCVN 6634:2000 | 509.961 |
|
| Tại hiện trường | 56.067 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 453.894 |
| |
38 | Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | EPA Method 8270D | 915.943 |
|
| Tại hiện trường | 53.948 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 861.995 |
| |
39 | Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | EPA Method 8270D | 915.943 |
|
| Tại hiện trường | 53.948 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 861.995 |
| |
40 | Xyanua (CN ) | TCVN 6181:1996 | 330.149 |
|
| Tại hiện trường | 56.675 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 273.474 |
| |
41 | Chất hoạt động bề mặt | TCVN 6622-1:2009 | 1.407.356 |
|
| Tại hiện trường | 53.200 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 1.354.156 |
| |
42 | Phenol | SMEWW 5530C:2012 | 511.738 |
|
| Tại hiện trường | 53.200 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 458.538 |
| |
43 | Phân tích đồng thời các kim loại | TCVN 6665:2011 | 4.280.049 |
|
| Tại hiện trường | 0 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 4.280.049 |
| |
III | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐẤT |
|
|
|
1 | Cl- | SMEWW 4500-Cl.B: 2012 | 307.268 |
|
| Tại hiện trường | 83.429 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 223.839 |
| |
2 | SO42- | TCVN 6656: 2000 | 307.680 |
|
| Tại hiện trường | 83.429 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 224.251 |
| |
3 | HCO3- | SMEWW 4500.HCO3:2012 | 307.097 |
|
| Tại hiện trường | 83.429 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 223.668 |
| |
4 | Tổng K2O | TCVN 8660: 2011 | 325.204 |
|
| Tại hiện trường | 83.429 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 241.775 |
| |
5 | Tổng N | TCVN 6498:1999 | 436.299 |
|
| Tại hiện trường | 83.429 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 352.870 |
| |
6 | Tổng P | TCVN 8940 : 2011 | 351.020 |
|
| Tại hiện trường | 83.429 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 267.591 |
| |
7 | Tổng các bon hữu cơ | TCVN 6644:2000 | 2.406.878 |
|
| Tại hiện trường | 83.429 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 2.323.449 |
| |
8 | Ca2+ | EPA 3050b | 432.479 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 349.047 |
| |
9 | Mg2+ | EPA 3050b | 432.155 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 348.723 |
| |
10 | K+ | TCVN 5254-1990 | 351.401 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 267.969 |
| |
11 | Na+ | TCVN 5254-1990 | 351.401 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 267.969 |
| |
12 | Al3+ | TCVN 4403 : 2011 | 362.358 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 278.926 |
| |
13 | Fe3+ | TCVN 4618-1988 | 291.788 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 208.356 |
| |
14 | Mn2+ | SMEWW 3113.B | 306.021 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 222.589 |
| |
15 | Pb | TCVN 6649-2000 | 467.746 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 384.314 |
| |
16 | Cd | TCVN 6649-2000 | 467.746 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 384.314 |
| |
17 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6649-2000 | 440.642 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 357.210 |
| |
18 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 6649-2000 | 504.994 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 421.562 |
| |
19 | Kim loại (Fe) | TCVN 6649-2000 | 413.985 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 330.553 |
| |
20 | Kim loại (Cu) | TCVN 6649-2000 | 413.985 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 330.553 |
| |
21 | Kim loại (Mn) | TCVN 6649-2000 | 413.985 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 330.553 |
| |
22 | Kim loại (Zn) | TCVN 6649-2000 | 413.985 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 330.553 |
| |
23 | Kim loại (Cr) | TCVN 6649-2000 | 413.985 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 330.553 |
| |
24 | Kim loại (Ni) | TCVN 6649-2000 | 413.985 |
|
| Tại hiện trường | 83.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 330.553 |
| |
25 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | TCVN 8061:2009 | 2.333.199 |
|
| Tại hiện trường | 126.485 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 2.206.714 |
| |
26 | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | TCVN 8062:2009 | 1.310.926 |
|
| Tại hiện trường | 126.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 1.184.494 |
| |
27 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | TCVN 8061:2009 | 2.437.600 |
|
| Tại hiện trường | 126.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 2.311.168 |
| |
28 | PCBs | TCVN 8061:2009 | 2.437.600 |
|
| Tại hiện trường | 126.432 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 2.311.168 |
| |
29 | Phân tích đồng thời Kim loại | TCVN 8246: 2009 | 3.601.415 |
|
IV | HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT |
|
|
|
1 | Nhiệt độ | SMEWW 2550B:2012 | 67.154 |
|
2 | pH | TCVN 6492:2011 | 70.070 |
|
3 | Oxy hòa tan (DO) | TCVN 7325:2004 | 82.431 |
|
4 | Độ đục | TCVN 6184:2008; | 99.382 |
|
5 | Độ dẫn điện (EC) | SMEWW 2510B:2012 | 106.080 |
|
6 | Thế Ôxy hóa khử (ORP) | SMEWW 2580B:2012 | 81.936 |
|
7 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540C:2012 | 99.642 |
|
8 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP), Tổng chất rắn hòa tan (TDS) |
| 342.102 |
|
9 | Chất rắn lơ lửng (SS) | TCVN 6625:2000 | 717.842 |
|
| Tại hiện trường | 52.548 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 665.294 |
| |
10 | Chất rắn tổng số (TS) | SMEWW 2540.D:2012 | 710.077 |
|
| Tại hiện trường | 52.548 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 657.529 |
| |
11 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | TCVN 6624:1996 | 256.312 |
|
| Tại hiện trường | 52.548 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 203.764 |
| |
12 | Chỉ số Permanganat | TCVN 6186:1996 | 183.087 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 127.768 |
| |
13 | Nitơ amôn (NH4+) | TCVN 6179:1996 | 188.097 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 132.778 |
| |
14 | Nitrit (NO2-) | SMEWW 4500.NO2.B:2012 | 266.381 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 211.062 |
| |
15 | Nitrat (NO3-) | TCVN 6180:1996 | 262.531 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 207.212 |
| |
16 | Sulphat (SO42-) | EPA 375.4 | 222.885 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 167.566 |
| |
17 | Florua (F-) | SMEWW 4500.F.D:2012 | 247.982 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 192.663 |
| |
18 | Photphat (PO43-) | TCVN 6202:2008 | 228.714 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 173.395 |
| |
19 | Oxyt Silic (SiO3) | SMEWW 4500-SiO2:2012 | 225.508 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 170.189 |
| |
20 | Tổng N | TCVN 6638:2000 | 370.245 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 314.926 |
| |
21 | Crom (Cr6+) | TCVN 6658:2000 | 232.193 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 176.874 |
| |
22 | Tổng P | TCVN 6202:2008 | 289.002 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 233.683 |
| |
23 | Clorua (Cl-) | SMEWW 4500.Cl.B:2012 | 234.355 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 179.036 |
| |
24 | Kim loại nặng (Pb) | SMEWW 3113.B:2012 | 476.542 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 421.223 |
| |
25 | Kim loại nặng (Cd) | SMEWW 3113.B:2012 | 476.542 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 421.223 |
| |
26 | Kim loại nặng (As) | TCVN 6626:2000 | 540.970 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 485.651 |
| |
27 | Kim loại nặng (Se) | TCVN 6626:2000 | 540.970 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 485.651 |
| |
28 | Kim loại nặng (Hg) | TCVN 7877:2008 | 540.313 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 484.994 |
| |
29 | Sulfua | SMEWW 4500.S2-.D:2012 | 352.650 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 297.331 |
| |
30 | Kim loại (Fe) | SMEWW 3111.B:2012 | 331.665 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 276.346 |
| |
31 | Kim loại (Cu) | SMEWW 3111.B:2012 | 331.665 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 276.346 |
| |
32 | Kim loại (Zn) | SMEWW 3111.B:2012 | 331.665 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 276.346 |
| |
33 | Kim loại (Mn) | SMEWW 3111.B:2012 | 331.665 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 276.346 |
| |
34 | Kim loại (Cr) | SMEWW 3111.B:2012 | 331.665 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 276.346 |
| |
35 | Kim loại (Ni) | SMEWW 3111.B:2012 | 331.665 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 276.346 |
| |
36 | Cyanua (CN-) | TCVN 6181:1996 | 336.481 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 281.162 |
| |
37 | Coliform | TCVN 6187-1:2009 | 814.516 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 759.197 |
| |
38 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 749.015 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 693.696 |
| |
39 | E.coli | TCVN 6187-2:2009 | 814.516 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 759.197 |
| |
40 | E.coli | TCVN 6187-2:1996 | 749.015 |
|
| Tại hiện trường | 55.319 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 693.696 |
| |
41 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin+Dieldrin, BHC, DDT, Heptachlor &Heptachlorepoxide) | EPA Method 8270D | 1.042.890 |
|
| Tại hiện trường | 60.548 |
| |
| Trong phòng thí nghiệm | 982.342 |
| |
