Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 17/2015/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Định
- Ngày ban hành: 25-12-2015
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-05-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-08-2016
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 23-08-2017
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 600 ngày (1 năm 7 tháng 25 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 23-08-2017
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2015/NQ-HĐND | Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;
Căn cứ Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 49/BCTT-KT&NS ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 với tổng vốn đầu tư là 2.359.175 triệu đồng.
Trong đó:
1. Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu : 427.575 triệu đồng
2. Vốn nước ngoài (ODA) : 342.000 triệu đồng
3. Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương : 1.176.600 triệu đồng
Bao gồm:
a. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ là 506.600 triệu đồng (Giao huyện, thị xã, thành phố bố trí: 107.600 triệu đồng; Trả nợ vay ngân sách: 216.400 triệu đồng; Vốn chuẩn bị đầu tư: 10.000 triệu đồng; Bố trí cho công trình là: 172.600 triệu đồng).
b. Vốn Cấp quyền sử dụng đất : 670.000 triệu đồng
(Tỉnh 450 tỷ đồng; các huyện, thị xã, thành phố 220 tỷ đồng)
4. Vốn xổ số kiến thiết : 90.000 triệu đồng.
5. Vốn khác ngân sách tỉnh : 23.000 triệu đồng.
6. Vốn vay tồn ngân kho bạc nhà nước : 200.000 triệu đồng.
7. Vốn vay ngân hàng phát triển Việt Nam : 100.000 triệu đồng.
Điều 2. Nhất trí thông qua danh mục các dự án được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 (Có Danh mục cụ thể kèm theo).
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2015; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 01
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | KH vốn TW năm 2016 | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Các Chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW |
| 427.575 |
|
I | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng |
| 144.300 |
|
2 | Bố trí cho công trình |
| 144.300 |
|
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 |
| 2.200 |
|
| Dự án nhóm C |
|
|
|
1 | Chống xói lở dọc bờ suối Lỗ Chình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 300 | dứt điểm |
2 | Kè chống sạt lở đê sông Hà Thanh (đoạn Phước Thành - Phong Thạnh) (gđ1) | Tuy Phước | 600 | dứt điểm |
3 | Đê An Vinh giai đoạn 2, xã Bình Hòa, Tây Bình | Tây Sơn | 1.300 | dứt điểm |
b | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
| 50.843 |
|
| Dự án nhóm C |
|
|
|
1 | Đê sông An Lão (đoạn An Hòa) | An Lão | 4.000 |
|
2 | Cầu Ông Tờ | Phù Cát | 4.308 |
|
3 | Đường vào các khu sản xuất tập trung K1 | Vĩnh Thạnh | 5.550 |
|
4 | Kè chống xói lở Nam sông Lại Giang, xã Hoài Mỹ (đoạn từ trạm bơm Công Lương đến nhà ông Phong, thôn An Nghiệp), huyện Hoài Nhơn | Hoài Nhơn | 2.100 | dứt điểm |
5 | Nâng cấp tuyến đường ĐT630 (đoạn ngã 4 Gò Cau - Dốc Truông Sỏi) | Hoài Ân | 3.142 | dứt điểm |
6 | Gia cố đê sông Kôn (đoạn bờ Bắc Lộc Thượng) | Tuy Phước | 2.700 | dứt điểm |
7 | Kè chống xói lở bờ sông Văn Lãng, bờ Bắc kênh Câu Dương, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn | An Nhơn | 2.100 | dứt điểm |
8 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT632 (Km0+500 - Km7+00) | Phù Mỹ | 3.143 |
|
9 | Nâng cấp, mở rộng đường trục huyện lỵ Vĩnh Thạnh (đoạn từ Trường trung học phổ thông Vĩnh Thạnh đến cầu Hà Rơn, thị trấn Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 4.020 |
|
10 | Kênh mương cấp I Hồ Suối Rùn | Hoài Ân | 3.400 |
|
11 | Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn I đến làng Suối Đá, huyện Vân Canh (thực hiện giai đoạn 1) | Vân Canh | 4.800 |
|
12 | Cầu Xóm Tây, xã Cát Tân, huyện Phù Cát | Phù Cát | 1.500 | dứt điểm |
13 | Kè chống xói lở Nghĩa Điền | Ân Nghĩa | 880 | dứt điểm |
14 | Đê sông Hà Thanh (đoạn Cừ Thuộc - Phước Thành) | Tuy Phước | 4.800 |
|
15 | Kè Cầu Kho Dầu đến Cồn Ông Phong | Hoài Nhơn | 4.400 |
|
c | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2016 |
| 24.941 |
|
1 | Cầu Phú Văn | Hoài Ân |
|
|
| Trong đó: thực hiện giai đoạn 1 |
| 1.941 | dứt điểm giai đoạn 1 |
2 | Đê sông La tinh (đoạn từ thôn Vạn Thái đến thôn Vĩnh Lý) | Phù Mỹ |
|
|
| Giai đoạn 1 |
| 3.000 | thực hiện giai đoạn 1 |
3 | Tổ hợp Không gian khoa học bao gồm Nhà mô hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông và Bảo tàng khoa học | Quy Nhơn | 20.000 |
|
d | Các dự án khởi công mới năm 2016 |
| 66.316 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B) | TP Quy Nhơn - Vân Canh | 31.316 | NST bố trí vốn thực hiện trước |
2 | Đường cứu hộ cứu nạn từ QL 1A đến giáp đường ĐT639 (đường ven biển) | Phù Mỹ | 10.000 | 2015 V/v h nguồn |
3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.640 (đoạn từ ngã 3 QL1A đến cuối thị trấn Tuy Phước) | Tuy Phước | 10.000 | VB 9260/BKHĐT-KTĐPL |
4 | Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Định | Quy Nhơn | 15.000 |
|
II | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững |
| 14.000 |
|
| Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2016 |
| 14.000 |
|
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ | Phù Mỹ | 7.000 |
|
2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản Hoài Nhơn | Hoài Nhơn | 7.000 |
|
III | Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững |
| 40.000 |
|
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
| 10.000 |
|
| Dự án nhóm C |
|
|
|
1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp giai đoạn 2014 - 2016 tỉnh Bình Định | Toàn tỉnh | 10.000 | dứt điểm |
b | Các dự án hoàn thành sau năm 2016 |
| 10.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng PH Hoài Nhơn; Hoài Ân; Vĩnh Thạnh; Vân Canh; Phù Mỹ; Phù Cát; An Toàn; An Lão; Tây Sơn; ngập mặn | Toàn tỉnh | 10.000 |
|
c | Dự án khởi công mới năm 2016 |
| 20.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Hoàn thiện cơ sở hạ tầng Đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định | Toàn tỉnh | 20.000 |
|
IV | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư |
| 38.000 |
|
| Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
| 6.582 |
|
| Dự án nhóm C |
|
|
|
1 | Đê biển hạ lưu đập Nha Phu (giai đoạn 2) | Tuy Phước | 3.782 | dứt điểm |
2 | Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai xã Mỹ An (giai đoạn 2) tỉnh Bình Định | Phù Mỹ | 2.800 | dứt điểm |
c | Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2016 |
| 31.418 |
|
1 | Dự án đê biển thôn Lý Hưng và Lý Lương, xã Nhơn Lý (giai đoạn 1), thành phố Quy Nhơn | Quy Nhơn | 5.500 |
|
2 | Khu Tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai Gò Núi Một, xã Tân An, huyện An Lão | An lão | 4.500 |
|
| - Giai đoạn 1 |
| 4.500 | dứt điểm giai đoạn 1 |
3 | Khu tái định cư vùng thiên tai Bàu Rong, Thị trấn Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 7.000 |
|
| - Giai đoạn 1 |
| 7.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu | Nhơn Châu | 14.418 |
|
VI. | Hỗ trợ đầu tư Khu kinh tế ven biển |
| 120.000 |
|
a | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2015 |
| 30.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Khu TĐC Nhơn Phước GĐ 2 và phần mở rộng về phía Bắc 15 ha | KKT | 30.000 |
|
b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 |
| 40.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Đường chuyên dụng phía Tây Khu kinh tế | KKT | 30.000 |
|
2 | Khu xử lý chất thải rắn phục vụ KKT Nhơn Hội | KKT | 10.000 |
|
| Dự án nhóm C |
|
|
|
c | Dự án khởi công mới năm 2016 |
| 50.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Đường trục Khu kinh tế nối dài (Quốc lộ 19B) | KKT Nhơn Hội | 50.000 |
|
VIII | Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa |
| 20.000 |
|
| Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 |
| 20.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Mở rộng nâng cấp Bảo tàng Quang Trung | Tây Sơn | 20.000 | Trong đó tập trung bố trí vốn cho hạng mục Khu đền thờ và hạng mục Giả sơn |
VII | Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch |
| 26.275 |
|
a | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2016 |
| 10.275 |
|
| Dự án nhóm C |
|
|
|
1 | Đường vào Khu du lịch Hầm Hô (Bảo tàng Quang Trung - Khu du lịch) (giai đoạn 1) | Tây Sơn | 7.545 | dứt điểm |
2 | Đường từ Quốc lộ 1A đến khu di tích danh nhân văn hóa Đào Duy Từ | Hoài Nhơn | 2.730 | dứt điểm giai đoạn 1 |
b | Dự án khởi công mới năm 2016 |
| 16.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Đường vào các lò võ và di tích trên địa bàn tỉnh | Toàn tỉnh | 6.000 |
|
2 | Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định | kết nối Bảo tàng Quang Trung - Khu đền thờ Tây Sơn Tam kiệt - Khu du lịch Hầm Hô - Đàn tế trời đất - Đập dâng Văn Phong - Lăng Mai Xuân Thưởng - Huyện đường Bình Khê - Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc | 10,000 |
|
|
|
|
|
|
VIII | Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm |
| 4.000 |
|
| Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2016 |
| 4.000 |
|
| Dự án nhóm B |
|
|
|
1 | Dự án Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định | Bình Định | 4.000 |
|
IX | Hỗ trợ vốn đối ứng ODA |
| 21.000 |
|
PHỤ LỤC 02
KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT NĂM 2016 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Kế hoạch 2016 | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TỔNG SỐ |
| 1,589.600 |
|
| NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |
| 506.600 |
|
* | Trả nợ vay ngân sách |
| 216.400 |
|
| Vốn bố trí kế hoạch còn lại |
| 290.200 |
|
| Trong đó: |
|
|
|
** | Giao huyện, thị xã, thành phố bố trí |
| 107.600 |
|
*** | Chuẩn bị đầu tư |
| 10.000 |
|
**** | Bố trí cho công trình |
| 172.600 |
|
A | Xây dựng nông thôn mới |
| 7.000 |
|
B | Đối ứng ODA |
| 40.000 |
|
C | Hoàn trả NST đã tạm ứng trả TW thu hồi theo NQ11 |
| 5.000 |
|
D | Thanh toán các dự án hoàn thành |
| 92.646 |
|
I | Nông, lâm nghiệp |
| 31.330 |
|
1 | Mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Minh | Phù Cát | 180 | Dứt điểm |
2 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Khánh | Phù Cát | 1.000 |
|
3 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân | Hoài Ân | 1.000 |
|
4 | Kè chống xói lở đê sông Kôn (đoạn thượng, hạ lưu cầu Tuân Lễ) | Tuy Phước | 1.500 |
|
5 | Bê tông kênh mương tưới tiêu xã Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 300 | Dứt điểm |
6 | BTXM kênh tưới xã Vĩnh Quang | Vĩnh Thạnh | 1.000 |
|
7 | Bê tông kênh mương xã Canh Vinh | Vân Canh | 1.000 |
|
8 | Đê và đập dâng Bộ Tồn | Phù Cát | 1.500 |
|
9 | Gia cố đê sông Hà Thanh - Tuy Phước (đoạn Vũng Lở - đội 3, thị trấn Diêu Trì) | Tuy Phước | 1.300 |
|
10 | Sửa chữa đê Đá Han, xã Cát Tường | Phù Cát | 1.300 |
|
11 | Kè bờ sông Văn Lãng đoạn thôn Lộc Thuận xã Nhơn Hạnh đến gò Ứng xã Phước Thắng | An Nhơn | 2.200 |
|
12 | Kè tả ngạn bờ sông cầu Đỏ, xã Phước Hiệp | Tuy Phước | 1.500 |
|
13 | Đê sông Cạn (Đoạn thượng lưu cầu Bờ Mun thôn Đông An, xã Mỹ Chánh) | Phù Mỹ | 800 |
|
14 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Cát Hanh, huyện Phù Cát | Phù Cát | 1.000 |
|
15 | Cấp nước Sinh hoạt xã Canh Vinh, Canh Hiển và Canh Hiệp | xã Canh Vinh, Canh Hiển và Canh Hiệp | 700 |
|
16 | Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu tái định cư phục vụ KCN Nhơn Hòa | An Nhơn | 800 |
|
17 | Cấp nước sinh hoạt Mỹ Châu | Phù Mỹ | 500 |
|
18 | Nâng cấp, mở rộng đường ống cấp nước sinh hoạt Mỹ Phong | Phù Mỹ | 500 |
|
19 | Sửa chữa, nâng cấp hồ Hóc Xeo | Phù Cát | 1.800 |
|
20 | Kè suối Mây | Vân Canh | 1.700 |
|
21 | Đập dâng Ngã Ba - Cầu Tiến, xã Hoài Châu Bắc | Hoài Nhơn | 600 |
|
22 | Đê bao Nhơn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn | An Nhơn | 1.000 |
|
23 | Đê sông Kôn đoạn hạ lưu tràn 3 xã | Tuy Phước | 1.200 |
|
24 | Đập Bà Lánh, xã Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1.200 |
|
25 | Đê biển Nam hạ lưu đập Nha Phu | Tuy Phước | 800 |
|
26 | Hệ thống kênh mương Đồng Đồn làng M6, xã Bình Tân | Tây Sơn | 750 |
|
27 | Đập dâng Đập Trị | Phù Mỹ | 900 |
|
28 | Đập dâng Cây Mít | Phù Cát | 1.000 |
|
29 | Sửa chữa, nâng cấp hồ Chánh Hùng | Phù Cát | 800 |
|
30 | Cải tạo hệ thống kênh T (đoạn từ cầu Cho đến cầu Đá) | Phù Mỹ | 1.000 |
|
31 | Tuyến đường BTXM và cầu vào Sáu bếp | Hoài Ân | 500 |
|
II | Lĩnh vực giao thông - hạ tầng kỹ thuật |
| 11.841 |
|
1 | Sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ ĐT633, ĐT638, ĐT629 | A.N, V.C, H.N, A.Lão | 1.261 | dứt điểm |
2 | Đoạn tuyến từ đập đầu mối Hồ Định Bình đến UBND xã Vĩnh Sơn | Vĩnh Thạnh | 950 |
|
3 | Kè chống xói lở ĐT 638 (Km13+400) | H. Vân Canh | 433 | dứt điểm |
4 | Hệ thống thoát nước bên trái tuyến đường ĐT631 đoạn Km14+200-Km15 | Hoài Ân | 1.070 | dứt điểm |
5 | Hệ thống điện chiếu sáng đường Quốc lộ 1D vào Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành | Quy Nhơn | 167 | dứt điểm |
6 | Kết cấu hạ tầng khu TĐC phục vụ KCN Nhơn Hòa | An Nhơn | 2.000 |
|
7 | Xây dựng cầu Bà Chua, cầu Suối Muồng trên tuyến ĐT638 (Diêu Trì - Mục Thịnh) | Vân Canh | 600 |
|
8 | Cầu Hương Quang | Hoài Ân | 400 |
|
9 | Tuyến đường BTXM từ thôn Gia Lạc đi thôn Trung Chánh, xã Cát Minh | Phù Cát | 500 |
|
10 | Nâng cấp tuyến đường ĐT630 (đoạn ngã 4 Gò Cau - Dốc Truông Sỏi) | Hoài Ân | 550 |
|
11 | Tuyến đường BTXM vào nhà máy may Phù Cát (Tổng công ty may Nhà Bè), đoạn từ nhà máy may Nhà Bè đến đường tỉnh lộ ĐT635 cũ | Phù Cát | 200 |
|
12 | Đường GTNT xã Hoài Tân (Đường bê tông GTNT từ nhà Phương đến nhà Lai, xã Hoài Tân) | Hoài Nhơn | 350 |
|
13 | Đường từ trung tâm xã Ân Sơn đến Khu định canh định cư Đồng Nhà Mười | Hoài Ân | 860 |
|
14 | Cấp điện thôn 1 - thôn 3, xã An Nghĩa | An Lão | 1.000 |
|
15 | Cầu Lồ Ồ, xã Cát Tường | Phù Cát | 1.000 |
|
16 | Cầu Bến Trâu | Hoài Nhơn | 500 |
|
III | Phát thanh - Truyền hình - TTTT |
| 2.631 |
|
1 | Cải tạo, nâng cấp Đài phát sóng Vũng Chua | Quy Nhơn | 1.131 | dứt điểm |
2 | Nâng cấp xây dựng hệ thống mạng tại trung tâm hạ tầng thông tin Bình Định | Quy Nhơn | 1.000 |
|
3 | Lắp đặt hệ thống truyền thanh cho 02 xã An Vinh, An Quang huyện An Lão | An Lão | 500 |
|
IV | Công thương |
| 1.643 |
|
1 | Chợ Hoài Hương | Hoài Nhơn | 1.000 |
|
2 | Chợ Định Bình | Vĩnh Thạnh | 643 |
|
V | Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 3.000 |
|
1 | Tượng đài chiến thắng An Lão | An Lão | 2.000 |
|
2 | Cụm di tích Tháp Bánh Ít | Tuy Phước | 1.000 |
|
VI | Ngành Giáo dục và Đào tạo |
| 24.612 |
|
| Sở Giáo dục - Đào tạo |
|
|
|
1 | Trường THPT Tây Sơn, huyện Tây Sơn | Tây Sơn | 1.000 |
|
2 | Trường THPT Trưng Vương, thành phố Quy Nhơn | Quy Nhơn | 1.000 |
|
3 | Trường THPT Trưng Vương, thành phố Quy Nhơn | Quy Nhơn | 378 |
|
4 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thị xã An Nhơn | An Nhơn | 1.000 |
|
| Hoài Nhơn |
|
|
|
1 | Trường Mẫu giáo Hoài Thanh Tây | Hoài Thanh Tây | 1.000 |
|
2 | Trường MN Hoài Phú | Hoài Phú | 1.000 |
|
3 | Trường MN Tam Quan Nam | Tam Quan Nam | 1.200 |
|
4 | Trường MG Hoài Thanh | Hoài Thanh | 646 |
|
5 | Trường mẫu giáo số 2 Hoài Tân (thôn An Dưỡng 1) | Hoài Nhơn | 1.200 |
|
6 | Trường mẫu giáo số 1 Hoài Tân (thôn Đệ Đức 3) | Hoài Nhơn | 1.100 |
|
7 | Trường Mẫu giáo TT Tam Quan | Tam Quan | 500 |
|
8 | Trường TH số 2 Hoài Tân | Hoài Tân | 700 |
|
9 | Trường Mẫu giáo Hoài Châu Bắc | Hoài Châu Bắc | 700 |
|
10 | Trường Mẫu giáo Hoài Hải | Hoài Hải | 1.000 |
|
11 | Trường MN Hoài Hương (thôn Nhuận An) | Hoài Hương | 800 |
|
| An Nhơn |
|
|
|
1 | Trường Tiểu học số 2 phường Bình Định (điểm trường khu Thanh niên) | An nhơn | 700 |
|
2 | Trường Tiểu học Nhơn Tân (điểm Nam Tượng 3) | An Nhơn | 700 |
|
3 | Trường mẫu giáo Đập đá | Đập Đá | 500 |
|
| Tuy Phước |
|
|
|
1 | Trường THCS Phước An | Phước An | 300 |
|
2 | Trường THCS Phước Hiệp (nhà bộ môn) | Phước Hiệp | 200 |
|
| Phù Cát |
|
|
|
1 | Trường tiểu học số 2 Cát Khánh (điểm trường An Phú) | Phù cát | 1.000 |
|
2 | Trường THCS Cát Tiến (nhà bộ môn) | Cát Tiến | 306 |
|
3 | Trường Tiểu học số 1 Cát Tài | Cát Tài | 431 | Tập đoàn dầu khí tài trợ 2.500 triệu đồng |
| Phù Mỹ |
|
|
|
1 | Trường TH Số 2 Mỹ Thắng | Phù Mỹ | 700 |
|
2 | Trường Tiểu học Mỹ An | Phù Mỹ | 196 |
|
| Hoài Ân |
|
|
|
1 | Trường TH Ân Hữu | Ân Hữu | 338 |
|
2 | Trường TH Tăng Doãn Văn | Ân Thạnh | 300 |
|
3 | Trường mẫu giáo Ân tường Tây | Ân Tường Tây | 900 |
|
4 | Trường THCS Ân Hữu (nhà bộ môn) | Ân Hữu | 248 |
|
5 | Trường THCS Ân Mỹ | Hoài Ân | 500 |
|
| Tây Sơn |
|
|
|
1 | Trường mầm non Tây Giang | Tây Giang | 439 |
|
2 | Trường Mẫu giáo Bình Thành | Bình Thành | 100 |
|
| Vân Canh |
|
|
|
1 | Trường TH số 2 TT Vân Canh | TTVân Canh | 300 |
|
2 | Trường tiểu học Canh Hòa | Canh Hòa | 300 |
|
3 | Trường THCS thị Trấn Vân Canh | TTVân Canh | 650 |
|
| Vĩnh Thạnh |
|
|
|
1 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 700 |
|
2 | Trường THCS Huỳnh Thị Đào | Vĩnh Quang | 700 |
|
3 | Trường Tiểu học và THCS Vĩnh Thuận | Vĩnh Thuận | 180 |
|
4 | Trường Mầm non huyện Vĩnh Thạnh (chưa bổ sung nhà bếp) | TT Vĩnh Thạnh | 400 |
|
5 | Trường Mẫu giáo Vĩnh Quang | Vĩnh Thạnh | 300 |
|
VII | QLNN - QPAN |
| 17.589 |
|
1 | Trụ sở làm việc UBND xã Mỹ Thắng, (nhà làm việc và hội trường) | Phù Mỹ | 906 | Dứt điểm |
2 | Nhà làm việc cho các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND huyện Hoài Ân | Hoài Ân | 933 | Dứt điểm |
3 | Sửa chữa nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư | Quy Nhơn | 550 | Dứt điểm |
4 | Sửa chữa nhà làm việc Sở Tài nguyên và môi trường | Quy Nhơn | 713 | Dứt điểm |
5 | Nhà làm việc Trạm kiểm lâm Tân Phụng | Phù Mỹ | 505 | Dứt điểm |
6 | Nhà làm việc Hạt kiểm lâm An Lão | An Lão | 656 | Dứt điểm |
7 | Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc của cơ quan chi cục bảo vệ môi trường và Quỹ bảo vệ môi trường | Quy Nhơn | 93 | Dứt điểm |
8 | Sửa chữa , nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hoài Ân | Hoài Ân | 600 | Dứt điểm |
9 | Trạm kiểm lâm Canh Vinh | Vân canh | 1.133 |
|
10 | Sửa chữa nhà làm việc Hạt kiểm lâm huyện Hoài Ân | Hoài Ân | 500 |
|
11 | Trụ sở làm việc UBND xã Phước Sơn | Tuy Phước | 900 |
|
12 | Nhà làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Quy Nhơn | 1.100 |
|
13 | Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an tỉnh Bình Định | Quy Nhơn | 1.000 |
|
14 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị Tây Sơn | Tây Sơn | 1.000 |
|
15 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh | Vĩnh Thạnh | 500 | Dứt điểm |
16 | Trạm kiểm soát Biên phòng Đề Gi - thuộc đồn Biên phòng 316 | Phù Cát | 1.000 | Dứt điểm |
17 | Nhà làm việc Khối Dân Vận - Mặt trận huyện Hoài Nhơn | Hoài Nhơn | 1.000 |
|
18 | Nhà làm việc Sở Giao thông vận tải | Quy Nhơn | 1.300 |
|
19 | Trụ sở Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội | Quy Nhơn | 1.000 |
|
20 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tư pháp | Quy Nhơn | 1.200 |
|
21 | Văn phòng thường trực tìm kiếm cứu nạn thuộc Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản | Quy Nhơn | 1.000 |
|
E | Các dự án chuyển tiếp |
| 27.954 |
|
I | Nông, lâm nghiệp |
| 5.200 |
|
