Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28/06/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Về Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước không được quy định tại Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC và 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 19/2012/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
- Ngày ban hành: 28-06-2012
- Ngày có hiệu lực: 08-07-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-08-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 754 ngày (2 năm 0 tháng 24 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-08-2014
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 19/2012/NQ-HĐND | Khánh Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2012 |
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2012/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ khoản 3 Điều 88 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở nhà nước;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3226/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bảng giá 128 dịch vụ y tế khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC và Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
1. Đối tượng:
a) Bệnh viện: đa khoa, chuyên khoa, y học cổ truyền;
b) Cơ sở giám định y khoa;
c) Phòng khám đa khoa;
d) Phòng khám chuyên khoa;
đ) Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
e) Nhà hộ sinh;
g) Cơ sở chẩn đoán;
h) Cơ sở dịch vụ y tế;
i) Trạm y tế cấp xã và tương đương;
k) Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2012.
Điều 3. Tổ chức thực hiên:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khoá V, kỳ họp thứ 4 thông qua./.
Nơi nhận: | KT. CHỦ TỊCH |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHƯA ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 04/2012/TTLT-BYT-BTC VÀ THÔNG TƯ 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa)
ĐVT: Đồng
STT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá thu |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 1 | Phẫu thuật hàn chẩm cổ lối sau (chưa bao gồm đinh, nẹp vít, vật tư thay thế) | 4.460.000 |
2 | 2 | PT tạo hình bản sống cột sống cổ (chưa bao gồm đinh, nẹp vít, vật tư thay thế) | 4.460.000 |
3 | 3 | Phẫu thuật lấy nhân đệm cột sống cổ, ghép xương hoặc PEEK trong thoát vị đĩa đệm cột sống cổ (chưa bao gồm đinh, nẹp vít) | 4.460.000 |
4 | 4 | Phẫu thuật hẹp ống sống cổ (chưa bao gồm đinh, ốc, nẹp vít) | 4.460.000 |
5 | 5 | Phẫu thuật làm sạch, KHX trong lao cột sống, u cột sống (chưa bao gồm đinh, nẹp vít) | 4.460.000 |
6 | 6 | Phẫu thuật hẹp ống sống vùng thắt lưng (chưa bao gồm đinh, nẹp vít) | 4.460.000 |
7 | 7 | Phẫu thuật vi phẫu lấy nhân đệm vùng cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh, nẹp vít) | 4.460.000 |
8 | 8 | Phẫu thuật thoát vị tủy - màng tủy (chưa bao gồm đinh, nẹp vít) | 4.450.000 |
9 | 9 | Phẫu thuật nội soi thoát vị đĩa đệm (chưa bao gồm đinh, nẹp vít) | 4.460.000 |
10 | 10 | Cố định ngoài đầu dưới xương quay (Chưa bao gồm khung cố định) | 4.700.000 |
11 | 11 | Phẫu thuật nội soi tán sỏi đường mật qua dẫn lưu kerh | 4.700.000 |
12 | 12 | Phẫu thuật mở OMC lấy sỏi có nội soi đường mật trong mổ để tán sỏi hoặc lấy sỏi | 4.700.000 |
13 | 13 | Phẫu thuật TVT điều trị tiểu không kiểm soát gắng sức | 4.700.000 |
14 | 14 | Cắt u đường mật, nối mật ruột | 4.700.000 |
15 | 15 | Phẫu thuật nội soi cắt polype dây thanh | 4.700.000 |
16 | 16 | Phẫu thuật cố định ngoài Illizarov (Chưa bao gồm khung cố định) | 4.700.000 |
17 | 17 | Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung | 3.400.000 |
18 | 18 | Nối mật ruột, nối vị tràng trong ung thư đầu tuỵ | 3.400.000 |
19 | 19 | Nội soi cắt tử cung nạo hạch | 3.400.000 |
20 | 20 | Đặt khung Halo kéo nắn gãy trật cột sống cổ (chưa bao gồm đinh, nẹp vít, vật tư thay thế) | 3.400.000 |
21 | 21 | Phẫu thuật điều trị gãy trật đốt sống lưng, thắt lưng cùng cụt (chưa bao gồm đinh, nẹp vít, vật tư thay thế) | 3.400.000 |
22 | 22 | Phẫu thuật bơm xi măng vào thân đốt sống dưới hướng dẫn C-ARM (chưa bao gồm ciment, bơm, kim chọc dò, vật tư thay thế) | 3.400.000 |
23 | 23 | Vá sọ tự thân + kết hợp xương (chưa bao gồm đinh, nẹp vít, vật tư thay thế) | 3.400.000 |
24 | 24 | Vá sọ bằng các vật liệu nhân tạo (ciment, titanium, nẹp, vít, lưới titan, vật tư thay thế) | 3.400.000 |
25 | 25 | Phẫu thuật tái tạo lỗ dò | 1.900.000 |
26 | 26 | Phẫu thuật Kéo nắn cột sống cổ | 3.320.000 |
27 | 27 | Phẫu thuật cắt lọc làm sạch, khâu vết thương cột sống | 3.390.000 |
28 | 28 | Phẫu thuật Khâu phục hồi vết thương mạch máu vùng cổ do chấn thương | 3.400.000 |
29 | 29 | Cắt túi mật ung thư | 3.400.000 |
30 | 30 | Nội soi niệu quản tán sỏi, lấy sỏi (chưa bao gồm sonde JJ) | 3.400.000 |
31 | 31 | Nội soi nong niệu quản, đặt thông JJ (chưa kể Sonde JJ) | 3.400.000 |
32 | 32 | Nội soi xẻ niệu đạo hẹp, xẻ cổ bàng quang (chưa bao gồm thuốc) | 3.400.000 |
33 | 33 | Nội soi lấy sỏi niệu đạo | 3.400.000 |
34 | 34 | Mở thông dạ dày nuôi ăn | 3.400.000 |
35 | 35 | Mở thông hỗng tràng nuôi ăn | 3.400.000 |
36 | 36 | Nội soi ổ bụng chẩn đoán | 3.400.000 |
37 | 37 | Cắt tử cung qua đường bụng | 3.400.000 |
38 | 38 | Phẫu thuật lấy sỏi bể thận qua nội soi | 3.400.000 |
39 | 39 | Nội soi thực quản lấy dị vật thực quản có gây mê | 3.000.000 |
40 | 40 | Phẫu thuật cắt xương cuốn mũi dưới nội soi | 3.000.000 |
41 | 41 | Phẫu thuật nội soi nạo VA | 3.000.000 |
42 | 42 | Chỉnh hình vách ngăn mũi + đốt cuốn mũi (hoặc đốt) dưới 2 bên nội soi | 3.000.000 |
43 | 43 | Phẫu thuật Vá nhĩ sau chấn thương (PAPER PATCH) gây mê | 3.000.000 |
44 | 44 | Phẫu thuật đặt shunlt trong đầu nước | 1.900.000 |
45 | 45 | Phẫu thuật lún sọ | 1.900.000 |
46 | 46 | Phẫu thuật giải áp điều trị nhồi máu não | 1.900.000 |
47 | 47 | Phẫu thuật cắt lọc, làm sạch, xử lý tổn thương trong nhiễm trùng vết mổ sọ não | 1.900.000 |
48 | 48 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể nhân tạo ra | 1.715.000 |
49 | 49 | Phẫu thuật tạo hình môi bé | 1.800.000 |
50 | 50 | Phẫu thuật cắt polype ống tai có gây mê | 1.900.000 |
51 | 51 | Lấy dị vật tai có gây mê | 1.500.000 |
52 | 52 | Lấy nút biểu bì ống tai gây mê | 1.500.000 |
53 | 53 | Lấy dị vật thanh quản gây mê | 1.500.000 |
54 | 54 | Phẫu thuật đặt ống thông khí hòm tai | 1.200.000 |
55 | 55 | Phẫu thuật dị dạng mạch máu da đầu | 1.500.000 |
56 | 56 | Phẫu thuật Vá nhĩ sau chấn thương (PAPER PATCH) gây tê | 1.500.000 |
57 | 57 | Phẫu thuật áp xe phần mềm lớn | 1.500.000 |
58 | 58 | Đặt buồng tiêm dưới da để tiêm truyền hóa chất (chưa bao gồm buồng tiêm) | 1.300.000 |
59 | 59 | Đặt catheter tĩnh mạch nền | 1.300.000 |
60 | 60 | Nội soi màng phổi để chẩn đoán và điều trị | 1.300.000 |
61 | 61 | Trích rạch áp xe dò Helix | 1.300.000 |
62 | 62 | Trích rạch áp xe vách ngăn mũi | 1.300.000 |
63 | 63 | Khâu ép sụn vành tai | 1.300.000 |
64 | 64 | Khâu vết thương mũi | 800.000 |
65 | 65 | Nắn chỉnh gãy trật xương cụt | 800.000 |
66 | 66 | Gặm xương tạo hình mỏm cụt ngón tay, chân | 800.000 |
67 | 67 | Đặt catheter tĩnh mạch nền | 800.000 |
68 | 68 | Đặt catheter tĩnh mạch rốn | 800.000 |
69 | 69 | Sinh thiết u nông | 350.000 |
70 | 70 | Nổi gân cơ đơn giản | 350.000 |
71 | 71 | Chọc não thất | 350.000 |
72 | 72 | Khoan thăm dò xoang trán | 350.000 |
73 | 73 | Nắn bó gãy xuơng kín chi bằng phuơng pháp YHCT (chưa bao gồm thuốc) | 350.000 |
74 | 74 | Điện tâm đồ trung bình tín hiệu SAECG (độ phân giải cao, điện thế muộn) | 350.000 |
75 | 75 | Soi võng mạc hình đảo | 350.000 |
76 | 76 | Bọc lộ tĩnh mạch | 350.000 |
77 | 77 | Xẻ hậu môn tạm | 350.000 |
78 | 78 | Bơm rửa ống dẫn lưu kehr | 350.000 |
79 | 79 | Clo test | 50.000 |
80 | 80 | Rửa cổ từ cung | 100.000 |
81 | 81 | Định type HPV | 400.000 |
82 | 82 | Test nhanh chẩn đoán lao | 60.000 |
83 | 83 | Test nhanh chẩn đoán Rubela (Sởi Đức) | 120.000 |
|
| DA LIỄU |
|
84 | 1 | Triệt lông hai đùi | 2.000.000 |
85 | 2 | Triệt lông Hai cẳng chân | 1.500.000 |
86 | 3 | Triệt lông Hai cẳng tay | 800.000 |
87 | 4 | Triệt lông vung bikini | 600.000 |
88 | 5 | Triệt lông nách | 500.000 |
89 | 6 | Triệt lông cằm | 400.000 |
90 | 7 | Triệt lông mép | 300.000 |
91 | 8 | Triệt lông đương giữa bụng | 400.000 |
92 | 9 | Triệt lông ngực | 600.000 |
93 | 10 | Triệt lông hai cánh tay | 800.000 |
94 | 11 | Trẻ hóa da 1-3 Phát chiếu | 200.000 |
95 | 12 | Trẻ hóa da 4-10 Phát chiếu | 400.000 |
96 | 13 | Trẻ hóa da 10-50 Phát chiếu | 600.000 |
97 | 14 | Chiếu da mặt mụn trứng cá | 600.000 |
98 | 15 | Chiếu da mặt | 600.000 |
99 | 16 | Chiếu 1 lần điều trị mụn trứng cá, trẻ hóa da (Máy ACUTLLITE) | 100.000 |
100 | 17 | Chiếu 1 lần điều trị mụn trứng cá, trẻ hóa da (Máy LED) | 120.000 |
101 | 18 | Chăm sóc da | 100000 |
|
| Các dịch vụ bằng máy Yag |
|
102 | 1 | Bớt sắc tố< 5cm2 | 300.000 |
103 | 2 | Bớt sắc tố từ 5-20 cm2 | 500.000 |
104 | 3 | Bớt sắc tố > 20 cm2 - 50 cm2 | 1.000.000 |
105 | 4 | Bớt sắc tố > 50cm2 - 100cm2 | 1.400.000 |
106 | 5 | Xóa xăm chân mày (hai bên) | 500.000 |
107 | 6 | Xóa xăm Diện tích < 5 cm2 | 400.000 |
108 | 7 | Xóa xăm Diện tích từ 05 - 20 cm2 | 800.000 |
109 | 8 | Xóa xăm Diện tích > 20 - 50 cm2 | 1.200.000 |
110 | 9 | Xóa xăm Diện tích > 50 - 100 cm2 | 1.600.000 |
|
| Các dịch vụ bằng máy Laser CO2 |
|
111 | 1 | Mụn thịt, u mềm lây, cục dày sừng (tính từ 1 - 5 thương tổn) | 125.000 |
112 | 2 | U máu (một thương tổn) < 1cm | 125.000 |
113 | 3 | U tuyến mồ hơi, u tuyến bả (tính cho 1 thương tổn) | 120.000 |
114 | 4 | u vàng, u ban vàng (01 thương tổn) | 125.000 |
115 | 5 | u nang thuợng bì | 125.000 |
116 | 6 | u nang tuyến bả nhờn (< 01 cm2) | 100.000 |
117 | 7 | Đốm nâu | 125.000 |
118 | 8 | Nevus đường kính < 2cm2 | 125.000 |
119 | 9 | Tiêm sẹo lồi xấu da vùng mặt | 150.000 |
120 | 10 | Tiêm sẹo lồi xấu da vùng cổ ngực | 150.000 |
121 | 11 | Tiêm sẹo lồi xấu da các vùng khác | 100.000 |
|
| BÀ MẸ TRẺ EM-KHHGĐ |
|
122 | 1 | Siêu âm màu 4D theo dõi sự phát triển của thai nhi: | 200.000 |
123 | 2 | Siêu âm màu Doppler mạch máu các mô mềm (Vú và tuyến giáp) | 100.000 |
124 | 3 | Test nhanh Shyphilis TP (Giang mai) | 60.000 |
125 | 4 | Định tính Albumin niệu | 10.000 |
126 | 5 | Định tính Glucoza niệu | 10.000 |
127 | 6 | Đo loãng xương toàn thân (cổ tay, cổ xương đùi, xương sống) | 250.000 |
|
| PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
128 | 1 | Oxy cao áp | 150.000 |