Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Điều chỉnh Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 12/2011/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Thành phố Cần Thơ
- Ngày ban hành: 08-12-2011
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2016
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1461 ngày (4 năm 0 tháng 1 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2016
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 12/2011/NQ-HĐND | Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2011 |
NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2008/NQ-HĐND NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ MỨC CHI KHEN THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, CỤM THI ĐUA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Sau khi xem xét Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-HĐND-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban kinh tế và ngân sách, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
Điều chỉnh mức chi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ,
Cụm thi đua và ban hành mức chi khen thưởng.
Kèm theo các Phụ lục:
- Phụ lục 1: Mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
- Phụ lục 2: Mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ;
Nguồn kinh phí chi cho khen thưởng tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2: Chi từ kinh phí sự nghiệp của các ngành được giao dự toán hàng năm và kinh phí vận động từ nguồn xã hội hóa.
- Phụ lục 3: Mức chi khen thưởng đối với các đơn vị đạt thứ hạng cao tại
các Cụm, khối thi đua.
Nguồn kinh phí chi cho khen thưởng tại Phụ lục 3: Chi từ kinh phí khen thưởng của thành phố quản lý.
Điều 2.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố)
I. ĐIỀU CHỈNH MỨC CHI KHEN THƯỞNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2008/NQ-HĐND NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2008:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Stt | Nội dung | Mức chi | Ghi chú |
1 | Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: |
|
|
1.1 | Mầm non: (02 lứa tuổi) |
|
|
| Các giải thưởng của 01 lứa tuổi gồm 3 khối lớp: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
1.2 | Tiểu học: |
|
|
a | Giáo viên dạy giỏi: |
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: (Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn) |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giáo viên dạy giỏi ứng dụng công nghệ thông tin: |
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: |
|
|
| - Giải nhất | 400 | Giữ nguyên mức theo Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND |
| - Giải nhì | 300 | |
| - Giải ba | 250 | |
| - Giải khuyến khích | 200 | |
1.3 | Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: |
|
|
a | Giáo viên dạy giỏi: |
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giáo án điện tử: |
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: |
|
|
| - Giải nhất | 400 | Giữ nguyên mức theo Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND |
| - Giải nhì | 300 | |
| - Giải ba | 250 | |
| - Giải khuyến khích | 200 | |
2 | Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học: |
|
|
2.1 | Mầm non: (02 lứa tuổi) |
|
|
| Các giải thưởng của 01 lứa tuổi gồm 3 khối lớp: |
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
2.2 | Tiểu học: |
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: (Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn): |
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
2.3 | Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: |
|
|
| Các giải thưởng 01 môn học: |
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
3 | Hội thi theo chuyên đề: |
|
|
3.1 | Mầm non: (02 lứa tuổi) |
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
a1 | Đối với trẻ: (3 khối lớp) |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
a2 | Đối với phụ huynh: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
a3 | Đối với giáo viên: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
3.2 | Tiểu học: |
|
|
A | * Hội thi An toàn giao thông (5 khối lớp) |
|
|
a | Giải đơn vị trường: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải đơn vị quận, huyện: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
B | Hội thi vẽ tranh: (5 khối lớp) |
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
3.3 | Hội thi Tổng phụ trách giỏi và Bí thư Đoàn giỏi |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
4 | Hội thao, hội thi: |
|
|
4.1 | Tuyên truyền, giới thiệu sách (giáo viên, học sinh): |
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
4.2 | Bóng rổ tiểu học: |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
5 | Học sinh giỏi cấp quốc gia: |
|
|
| - Giải nhất | 1.000 | Giữ nguyên mức theo Nghị quyết 06/2008/ NQ-HĐND |
| - Giải nhì | 800 | |
| - Giải ba | 700 | |
| - Giải khuyến khích | 500 | |
6 | Học sinh giỏi cấp thành phố: |
|
|
6.1 | Tin học trẻ không chuyên: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
6.2 | Học sinh giỏi cấp thành phố |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
II. BỔ SUNG MỨC KHEN THƯỞNG CÁC NỘI DUNG
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Nội dung | Mức đề nghị | Ghi chú |
1 | Hội khỏe Phù Đổng, Hội thao quốc phòng, Hội thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11) |
|
|
1.1 | Giải cá nhân |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
1.2 | Giải đồng đội (có 02 VĐV tham gia thi đấu) |
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
| - Giải nhì | 400 |
|
| - Giải ba | 300 |
|
1.3 | Giải đồng đội (có trên 02 VĐV tham gia thi đấu) |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
1.4 | Giải toàn đoàn |
|
|
| - Giải nhất | 1.500 |
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
| - Giải ba | 1.000 |
|
| - Giải khuyến khích | 800 |
|
2 | Hội thi "Giọng hát hay học sinh phổ thông", Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (20 tháng 11) |
|
|
2.1 | Giải đơn ca |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
2.2 | Giải song ca |
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
| - Giải nhì | 400 |
|
| - Giải ba | 300 |
|
| - Giải khuyến khích | 250 |
|
2.3 | Giải tốp ca |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
2.4 | Giải toàn đoàn |
|
|
| - Giải nhất | 1.500 |
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
| - Giải ba | 1.000 |
|
| - Giải khuyến khích | 800 |
|
3 | Giáo viên dạy giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia |
|
|
3.1 | Giải cá nhân |
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
| - Giải nhì | 800 |
|
| - Giải ba | 700 |
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
3.2 | Khen thưởng giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia (có học sinh đạt giải ) | 350 |
|
4 | Hội thi Văn hay Chữ tốt, Olympic tiếng Anh, Giải toán qua mạng, … |
|
|
4.1 | Giải cá nhân |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
4.2 | Giải tập thể |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
4.3 | Giải đồng đội Olympic tiếng Anh tiểu học |
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
| - Giải nhì | 450 |
|
| - Giải ba | 400 |
|
| - Giải khuyến khích | 350 |
|
5 | Học sinh đỗ cao trong kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học | 350 |
|
6 | Hội thi Ứng dụng Công nghệ thông tin (Mầm non) |
|
|
6.1 | Giải cá nhân |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
6.2 | Giải tập thể |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
7 | Hội thi Giáo dục ATGT, Liên hoan "Gia đình sức khỏe trẻ thơ" (Mầm non) |
|
|
a | Giải cá nhân |
|
|
a.1 | Đối với trẻ: (3 khối lớp) |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
a.2 | Đối với phụ huynh: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
a.3 | Đối với giáo viên: |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
8 | Hội thi "Vở sạch chữ đẹp và Viết chữ đẹp" (Tiểu học) |
|
|
a | Giải cá nhân |
|
|
a.1 | Đối với học sinh: (5 khối lớp) |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
a.2 | Đối với giáo viên: (5 khối lớp và theo bộ môn) |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
b | Giải tập thể |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
9 | Hội giảng Giáo dục Tiểu học |
|
|
9.1 | Giải cá nhân (5 khối lớp và theo bộ môn) |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
9.2 | Giải tập thể |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
10 | Hội thi đồ dùng dạy học các cấp |
|
|
10.1 | Giải cá nhân hoặc nhóm |
|
|
| - Giải nhất | 350 |
|
| - Giải nhì | 300 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
10.2 | Giải tập thể |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
PHỤ LỤC II
MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Nội dung | Mức chi | Ghi chú |
1 | Liên hoan ca nhạc, dân ca |
|
|
a | Tiết mục đơn ca |
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
| - Giải nhì | 500 |
|
| - Giải ba | 350 |
|
| - Giải khuyến khích | 250 |
|
b | Tiết mục song ca |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 350 |
|
c | Tiết mục tam ca |
|
|
| - Giải nhất | 800 |
|
| - Giải nhì | 700 |
|
| - Giải ba | 600 |
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
d | Tiết mục tốp ca |
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
| - Giải nhì | 800 |
|
| - Giải ba | 700 |
|
| - Giải khuyến khích | 600 |
|
2 | Hội thi tuyên truyền lưu động |
|
|
a | Giải toàn đoàn |
|
|
| - Giải nhất | 1.800 |
|
| - Giải nhì | 1.400 |
|
| - Giải ba | 1.200 |
|
| - Giải khuyến khích | 1.000 |
|
b | Giải chương trình, kịch bản tuyên truyền |
|
|
| - Giải nhất | 1.200 |
|
| - Giải nhì | 1.000 |
|
| - Giải ba | 700 |
|
c | Giải triển lãm ảnh |
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
| - Giải nhì | 700 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
d | Giải tiết mục, cá nhân |
|
|
| - Tác giả kịch bản, họa sĩ, đạo diễn, dàn dựng… | 250 |
|
| - Diễn viên, tuyên truyền viên, phát thanh viên… | 250 |
|
đ | Giải chương trình văn nghệ quần chúng |
|
|
| - Giải nhất | 1.200 |
|
| - Giải nhì | 1.000 |
|
| - Giải ba | 700 |
|
e | Giải trang trí xe hoa cổ động |
|
|
| - Giải nhất | 1.200 |
|
| - Giải nhì | 1.000 |
|
| - Giải ba | 700 |
|
3 | Hội thi sáng tác kịch bản, ca khúc tuyên truyền cổ động |
|
|
a | Giải kịch bản, ca khúc |
|
|
| - Giải nhất | 1.800 |
|
| - Giải nhì | 1.400 |
|
| - Giải ba | 1.200 |
|
| - Giải khuyến khích | 1.000 |
|
b | Các giải phụ khác (dành cho tác giả có nhiều tác phẩm nhất, đơn vị có nhiều tác giả tham gia, tác phẩm tuyên truyền có tính thời sự cao …) | 500 |
|
4 | Hội thi giải thưởng Mộc quán - Nguyễn Trọng Quyền |
|
|
| - Giải nhất | 1.800 |
|
| - Giải nhì | 1.400 |
|
| - Giải ba | 1.200 |
|
| - Giải khuyến khích | 1.000 |
|
| - Các giải phụ khác | 600 |
|
5 | Liên hoan đờn ca tài tử |
|
|
a | Giải toàn đoàn |
|
|
| - Giải xuất sắc | 1.800 |
|
| - Giải nhất | 1.400 |
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
| - Giải ba | 800 |
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
b | Giải các trích đoạn, chập cải lương |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 500 |
|
| - Giải ba | 350 |
|
| - Giải khuyến khích | 250 |
|
c | Giải các ban đờn |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 500 |
|
| - Giải ba | 350 |
|
| - Giải khuyến khích | 250 |
|
d | Giải tiết mục, cá nhân |
|
|
| - Dành cho các tác giả, đạo diễn… | 250 |
|
| - Các tiết mục, các nghệ nhân… | 250 |
|
6 | Hội thi Hoa Phượng đỏ |
|
|
a | Giải toàn đoàn |
|
|
| - Giải xuất sắc | 1.800 |
|
| - Giải nhất | 1.400 |
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
| - Giải ba | 1.000 |
|
| - Giải khuyến khích | 800 |
|
b | Văn nghệ tổng hợp |
|
|
| - Giải nhất | 1.200 |
|
| - Giải nhì | 1.000 |
|
| - Giải ba | 700 |
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
| - Giải tiết mục, cá nhân | 250 |
|
c | Thi vẽ tranh (dành cho 3 độ tuổi) |
|
|
| - Giải nhất (3 độ tuổi) | 500 |
|
| - Giải nhì (3 độ tuổi) | 350 |
|
| - Giải ba (3 độ tuổi) | 250 |
|
d | Thi làm thơ nhanh |
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
| - Giải nhì | 350 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
đ | Thi đấu cờ vua (dành cho 2 độ tuổi) |
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
| - Giải nhì | 350 |
|
| - Giải ba | 250 |
|
e | Trò chơi dân gian có thưởng | 120 |
|
7 | Liên hoan ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm: |
|
|
a | Ca cổ |
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
| - Giải nhì | 500 |
|
| - Giải ba | 350 |
|
| - Giải khuyến khích | 250 |
|
b | Ca nhạc |
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
| - Giải nhì | 500 |
|
| - Giải ba | 350 |
|
| - Giải khuyến khích | 250 |
|
c | Tiểu phẩm |
|
|
| - Giải nhất | 1.400 |
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
| - Giải ba | 1.000 |
|
| - Giải khuyến khích | 600 |
|
8 | Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân viên chức lao động |
|
|
a | Giải toàn đoàn |
|
|
| - Giải nhất | 1.800 |
|
| - Giải nhì | 1.400 |
|
| - Giải ba | 1.200 |
|
| - Giải khuyến khích | 1.000 |
|
b | Giải tiết mục cá nhân |
|
|
| Dành cho tiết mục, tác giả, biên đạo, diễn viên… | 250 |
|
9 | Liên hoan những bài ca đi cùng năm tháng |
|
|
a | Tiết mục đơn ca |
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
| - Giải nhì | 500 |
|
| - Giải ba | 350 |
|
| - Giải khuyến khích | 250 |
|
b | Tiết mục song ca |
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
| - Giải nhì | 600 |
|
| - Giải ba | 500 |
|
| - Giải khuyến khích | 350 |
|
c | Tiết mục tam ca |
|
|
| - Giải nhất | 800 |
|
| - Giải nhì | 700 |
|
| - Giải ba | 600 |
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
d | Tiết mục tốp ca |
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
| - Giải nhì | 800 |
|
| - Giải ba | 700 |
|
| - Giải khuyến khích | 600 |
|
PHỤ LỤC III
MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT THỨ HẠNG CAO TẠI CÁC CỤM KHỐI THI ĐUA
(Kèm theo Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố)
STT | Nội dung | Mức thưởng |
1 | Đơn vị hạng nhất | 12.865.000 đồng (tương đương 15,5 lần mức lương tối thiểu 830.000 đồng) |
2 | Đơn vị hạng nhì | 9.000.000 đồng |
3 | Đơn vị hạng ba | 6.000.000 đồng |