Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18/06/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 06/2008/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Thành phố Cần Thơ
- Ngày ban hành: 18-06-2008
- Ngày có hiệu lực: 28-06-2008
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 11-12-2013
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1992 ngày (5 năm 5 tháng 17 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 11-12-2013
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 06/2008/NQ-HĐND | Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2008 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC MỨC CHI KHEN THƯỞNG VÀ HỖ TRỢ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, CỤM THI ĐUA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo Tờ trình số 45/TTr-UBND và Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua;
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.
Quy định mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua (kèm theo các Phụ lục):
- Phụ lục 1: mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
- Phụ lục 2: mức chi khen thưởng đối với lĩnh vực văn hóa, văn nghệ;
Nguồn kinh phí chi cho Phụ lục 1 và Phụ lục 2: chi từ kinh phí sự nghiệp của các ngành được giao dự toán hàng năm và kinh phí do xã hội hóa.
Về số lượng giải (thuộc Phụ lục 1 và Phụ lục 2), tùy theo tính chất yêu cầu của việc khuyến khích thi đua, khen thưởng, giao Ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể.
- Phụ lục 3: mức chi khen thưởng đối với các đơn vị đạt thứ hạng cao tại các Cụm thi đua.
Nguồn kinh phí chi cho Phụ lục 3: chi từ kinh phí khen thưởng của thành phố quản lý.
Điều 2.
Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.
Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VII, kỳ họp thứ mười bốn thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC 1
MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Nội dung | Mức chi | Ghi chú |
|
| ||||
1 | Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố: |
|
|
|
1.1 | Mầm non: (02 lứa tuổi) |
|
|
|
| Các giải thưởng của 01 lứa tuổi gồm 3 khối lớp: |
|
|
|
| - Giải nhất | 250 |
|
|
| - Giải nhì | 200 |
|
|
| - Giải ba | 150 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
1.2 | Tiểu học: |
|
|
|
a | Giáo viên dạy giỏi : |
|
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp (Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn): |
|
|
|
| - Giải nhất | 250 |
|
|
| - Giải nhì | 200 |
|
|
| - Giải ba | 150 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
b | Giáo viên dạy giỏi ứng dụng Công nghệ thông tin: |
|
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 250 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
1.3 | Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: |
|
|
|
a | Giáo viên dạy giỏi : |
|
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: |
|
|
|
| - Giải nhất | 250 |
|
|
| - Giải nhì | 200 |
|
|
| - Giải ba | 150 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
b | Giáo án điện tử: |
|
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp: |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 250 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
2 | Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học: |
|
|
|
2.1 | Mầm non: (02 lứa tuổi) |
|
|
|
| Các giải thưởng của 01 lứa tuổi gồm 3 khối lớp |
|
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
|
| - Giải nhất | 300 |
|
|
| - Giải nhì | 250 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
b | Giải tập thể: |
|
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
2.2 | Tiểu học: |
|
|
|
| Các giải thưởng của 01 khối lớp (Giáo viên chủ nhiệm và Giáo viên bộ môn): |
|
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
|
| - Giải nhất | 300 |
|
|
| - Giải nhì | 250 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
b | Giải tập thể: |
|
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
2.3 | Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: |
|
|
|
| Các giải thưởng 01 môn học: |
|
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
|
| - Giải nhất | 300 |
|
|
| - Giải nhì | 250 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
b | Giải tập thể: |
|
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
3 | Hội thi theo chuyên đề: |
|
|
|
3.1 | Mầm non: (02 lứa tuổi) |
|
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
|
a1 | Đối với trẻ: (3 khối lớp) |
|
|
|
| - Giải nhất | 200 |
|
|
| - Giải nhì | 150 |
|
|
| - Giải ba | 120 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
a2 | Đối với phụ huynh: |
|
|
|
| - Giải nhất | 200 |
|
|
| - Giải nhì | 150 |
|
|
| - Giải ba | 120 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
a3 | Đối với giáo viên: |
|
|
|
| - Giải nhất | 200 |
|
|
| - Giải nhì | 150 |
|
|
| - Giải ba | 120 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
b | Giải tập thể: |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
3.2 | Tiểu học: |
|
|
|
A | * Hội thi An toàn giao thông (5 khối lớp) |
|
|
|
a | Giải đơn vị trường: |
|
|
|
| - Giải nhất | 200 |
|
|
| - Giải nhì | 150 |
|
|
| - Giải ba | 120 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
b | Giải đơn vị quận, huyện: |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
B | Hội thi vẽ tranh: (5 khối lớp) |
|
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
|
| - Giải nhất | 200 |
|
|
| - Giải nhì | 150 |
|
|
| - Giải ba | 120 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
b | Giải tập thể: |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
3.3 | Hội thi Tổng Phụ trách giỏi và Bí thư Đoàn giỏi |
|
|
|
| - Giải nhất | 200 |
|
|
| - Giải nhì | 150 |
|
|
| - Giải ba | 120 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
4 | Hội thao, hội thi: |
|
|
|
4.1 | Tuyên truyền, giới thiệu sách (Giáo viên, học sinh): |
|
|
|
a | Giải cá nhân: |
|
|
|
| - Giải nhất | 200 |
|
|
| - Giải nhì | 150 |
|
|
| - Giải ba | 120 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 100 |
|
|
b | Giải tập thể: |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
4.2 | Bóng rổ tiểu học: |
|
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
|
| - Giải nhì | 500 |
|
|
| - Giải ba | 400 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 300 |
|
|
5 | Học sinh giỏi cấp quốc gia: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
|
| - Giải nhì | 800 |
|
|
| - Giải ba | 700 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
|
6 | Học sinh giỏi cấp thành phố: |
|
|
|
6.1 | Tin học trẻ không chuyên: |
|
|
|
| - Giải nhất | 300 |
|
|
| - Giải nhì | 250 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 150 |
|
|
6.2 | Học sinh giỏi cấp thành phố |
|
|
|
| - Giải nhất | 300 |
|
|
| - Giải nhì | 250 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
PHỤ LỤC 2
MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)
Đơn vị tính: 1.000 đồng
STT | Nội dung | Mức chi | Ghi chú |
|
| ||||
1 | Liên hoan ca nhạc, dân ca: |
|
|
|
a | Tiết mục đơn ca |
|
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
b | Tiết mục song ca |
|
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
|
| - Giải nhì | 500 |
|
|
| - Giải ba | 400 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 300 |
|
|
c | Tiết mục tam ca |
|
|
|
| - Giải nhất | 700 |
|
|
| - Giải nhì | 600 |
|
|
| - Giải ba | 500 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
|
d | Tiết mục tốp ca |
|
|
|
| - Giải nhất | 800 |
|
|
| - Giải nhì | 700 |
|
|
| - Giải ba | 600 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
|
2 | Hội thi Thông tin lưu động: |
|
|
|
a | Giải toàn đoàn: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.500 |
|
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
|
| - Giải ba | 1.000 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 800 |
|
|
b | Giải kịch bản thông tin: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
|
| - Giải nhì | 800 |
|
|
| - Giải ba | 600 |
|
|
c | Giải triển lãm ảnh: |
|
|
|
| - Giải nhất | 800 |
|
|
| - Giải nhì | 600 |
|
|
| - Giải ba | 400 |
|
|
d | Giải tiết mục cá nhân: |
|
|
|
| - Tác giả kịch bản, họa sĩ, đạo diễn, dàn dựng | 200 |
|
|
| - Diễn viên, tuyên truyền viên, phát thanh viên | 200 |
|
|
đ | Giải Chương trình Văn nghệ quần chúng: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
|
| - Giải nhì | 800 |
|
|
| - Giải ba | 600 |
|
|
e | Giải trang trí xe hoa cổ động: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
|
| - Giải nhì | 800 |
|
|
| - Giải ba | 600 |
|
|
3 | Sáng tác kịch bản tuyên truyền cổ động: |
|
|
|
a | Giải kịch bản thông tin: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.500 |
|
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
|
| - Giải ba | 1.000 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 800 |
|
|
b | Các giải phụ khác (dành cho tác giả có nhiều kịch bản nhất, đơn vị có nhiều tác giả tham gia, kịch bản tuyên truyền có tính thời sự cao…). | 400 |
|
|
4 | Giải Mộc quán - Nguyễn Trọng Quyền |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.500 |
|
|
| - Giải nhì | 1.200 |
|
|
| - Giải ba | 1.000 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 800 |
|
|
| - Các giải phụ khác | 500 |
|
|
5 | Liên hoan đờn ca tài tử: |
|
|
|
a | Giải toàn đoàn: |
|
|
|
| - Giải xuất sắc | 1.500 |
|
|
| - Giải nhất | 1.200 |
|
|
| - Giải nhì | 1.000 |
|
|
| - Giải ba | 700 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
|
b | Giải các trích đoạn: |
|
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
c | Giải các ban đờn: |
|
|
|
| - Giải nhất | 600 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
d | Giải tiết mục cá nhân: |
|
|
|
| - Dành cho các tác giả | 200 |
|
|
| - Các tiết mục, các nghệ nhân | 200 |
|
|
6 | Hội thi Hoa Phượng đỏ |
|
|
|
a | Giải toàn đoàn: |
|
|
|
| - Giải xuất sắc | 1.500 |
|
|
| - Giải nhất | 1.200 |
|
|
| - Giải nhì | 1.000 |
|
|
| - Giải ba | 800 |
|
|
| - Giải đặc biệt dành cho Trường Dạy trẻ khuyết tật | 800 |
|
|
b | Văn nghệ tổng hợp: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.000 |
|
|
| - Giải nhì | 800 |
|
|
| - Giải ba | 600 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 400 |
|
|
| - Giải đặc biệt dành cho Trường Dạy trẻ khuyết tật (giải tiết mục, cá nhân) | 200 |
|
|
c | Thi vẽ tranh (dành cho 3 độ tuổi): |
|
|
|
| - Giải nhất (3 độ tuổi) | 400 |
|
|
| - Giải nhì (3 độ tuổi) | 300 |
|
|
| - Giải ba (3 độ tuổi) | 200 |
|
|
d | Thi làm thơ nhanh: |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
đ | Thi đấu cờ vua (dành cho 2 độ tuổi): |
|
|
|
| - Giải nhất | 400 |
|
|
| - Giải nhì | 300 |
|
|
| - Giải ba | 200 |
|
|
e | Trò chơi dân gian có thưởng | 100 |
|
|
7 | Liên hoan Ca cổ, tiểu phẩm: |
|
|
|
a | Ca cổ: |
|
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
b | Ca nhạc: |
|
|
|
| - Giải nhất | 500 |
|
|
| - Giải nhì | 400 |
|
|
| - Giải ba | 300 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 200 |
|
|
c | Tiểu phẩm: |
|
|
|
| - Giải nhất | 1.200 |
|
|
| - Giải nhì | 1.000 |
|
|
| - Giải ba | 800 |
|
|
| - Giải khuyến khích | 500 |
|
|
MỨC CHI KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT THỨ HẠNG CAO TẠI CÁC CỤM THI ĐUA
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)
- Đơn vị hạng nhất: 10.000.000 đồng
- Đơn vị hạng nhì: 07.000.000 đồng
- Đơn vị hạng ba: 03.000.000 đồng