Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Sửa đổi Quyết định 48/2014/QĐ-UBND và 43/2015/QĐ-UBND quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 30/2016/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Nam
- Ngày ban hành: 20-12-2016
- Ngày có hiệu lực: 30-12-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 05-01-2021
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1467 ngày (4 năm 0 tháng 7 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 05-01-2021
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 30/2016/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2016 |
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2015/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2015 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT THỜI KỲ 2015-2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 189/HĐND-TTHĐ ngày 23/9/2016 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Tờ trình: số 390/TTr- STNMT ngày 11/8/2016, số 596/TTr-STNMT ngày 05/12/2016.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh và các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019:
a) Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh:
“c) Trường hợp thửa đất do một chủ quản lý, sử dụng có mặt tiền liền kề đường giao thông nhưng có một phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác (thửa đất có hình chữ L, T) thì phần diện tích bị che khuất được tính bằng 70% giá đất mặt tiền nhân với các hệ số tương ứng được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này.”
b) Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 5, Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh:
“b) Trường hợp thửa đất do một chủ quản lý, sử dụng có mặt tiền liền kề đường phố, nhưng có một phần diện tích đất bị che khuất mặt tiền bởi phần đất của chủ sử dụng khác (thửa đất có hình chữ L, T) thì phần diện tích bị che khuất được tính bằng 70% giá đất mặt tiền nhân với các hệ số tương ứng được quy định tại điểm a, khoản 3 Điều này”.
c) Sửa đổi khoản 4, Điều 6, Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh:
“4. Giá đất thương mại, dịch vụ quy định tại Quyết định này là giá đất của thời hạn 50 năm và không áp dụng các hệ số quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 4 và điểm a, điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 5 của quy định này.”
d) Sửa đổi điểm d, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh:
“4. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ quy định tại Quyết định này là giá đất đã bao gồm cơ sở hạ tầng, có thời hạn 50 năm và không áp dụng các hệ số quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, khoản 2 Điều 4 và điểm a, điểm b, điểm c, khoản 3, Điều 5 của quy định này.”
2. Sửa đổi, bổ sung các phụ lục bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh (đính kèm), cụ thể:
- Phụ lục số 01: Thành phố Tam Kỳ;
- Phụ lục số 02: Thành phố Hội An;
- Phụ lục số 03: Thị xã Điện Bàn;
- Phụ lục số 04: Huyện Đại Lộc;
- Phụ lục số 06: Huyện Thăng Bình;
- Phụ lục số 08: Huyện Núi Thành;
- Phụ lục số 09: Huyện Quế Sơn;
- Phụ lục số 11: Huyện Tiên Phước;
- Phụ lục số 17: Huyện Đông Giang;
- Phụ lục số 18: Huyện Tây Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; những nội dung không sửa đổi, bãi bỏ tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Trưởng Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Thống kê; thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
THÀNH PHỐ TAM KỲ
I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2014 CỦA UBND TỈNH:
TT | Tên đơn vị hành chính/ranh giới đất | Vị trí | Đơn giá |
... | ... |
|
|
47 | KDC trước Trung tâm giáo dục thường xuyên |
|
|
| - Đường quy hoạch rộng 8,5m |
| 1.400.000 |
| - Đường quy hoạch rộng 12m |
| 1.600.000 |
... | ... |
|
|
125 | Phường Hòa Thuận |
|
|
... | ... |
|
|
| - KDC Thuận Trà |
|
|
| + Đường QH rộng 9m |
| 350.000 |
| + Đường QH rộng 13,5m |
| 400.000 |
II. BỔ SUNG VÀO BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2014 CỦA UBND TỈNH:
TT | Tên Khu công nghiệp | Đơn giá (đồng/m2) |
5 | Khu công nghiệp Tam Thăng | 110.000 |
6 | Khu công nghiệp Thuận Yên |
|
| Dọc theo tuyến đường Trần Phú nối dài | 560.000 |
7 | CCN-TTCN Trường Xuân |
|
| Các tuyến đường quy hoạch rộng 16m | 250.000 |
III. SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2015/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2015 CỦA UBND TỈNH:
TT | Vị trí đất | Đơn giá (đồng/m2) |
... | ... | ... |
3 | Khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh |
|
... | ... | ... |
| - Các vị trí còn lại (đường QH 13,5m) | 560.000 |
PHỤ LỤC SỐ 02
THÀNH PHỐ HỘI AN
I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀO BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2014 CỦA UBND TỈNH:
TT | Tên đơn vị hành chính/ranh giới đất | Vị trí | Đơn giá |
B | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI (NGOÀI CÁC TRỤC ĐƯỜNG ĐÃ CÓ TÊN NÊU TRÊN) |
|
|
I | Các tuyến đường trong khu dân cư Bắc Sơn Phong - Trường Lệ chưa có tên đường |
|
|
1 | Đường có mặt cắt rộng 13,5m | 1 | 1.200.000 |
2 | Đường có mặt cắt rộng 29,0m | 1 | 3.000.000 |
... | ... |
|
|
V | PHƯỜNG CỬA ĐẠI |
|
|
... | ... |
|
|
5 | Đường từ Cửa Đại đến Lạc Long Quân | 1 | 5.000.000 |
VI | PHƯỜNG CẨM AN |
|
|
... | ... |
|
|
4 | Khu TĐC Làng Chài |
|
|
| Đường có mặt cắt ngang rộng từ 8,5m - 13,5m | 1 | 1.000.000 |
II. BÃI BỎ TUYẾN ĐƯỜNG “ĐOẠN TỪ CỐNG TRÀ QUẾ ĐẾN HẾT CẦU AN BÀNG” THUỘC ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG CỦA BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2014 CỦA UBND TỈNH.
III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀO BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2014 CỦA UBND TỈNH:
TT | Ranh giới đất | Vị trí | Đơn giá |
I | XÃ CẨM HÀ |
|
|
... | ... |
|
|
12 | Các tuyến đường khu Bức xúc, rải dân tái định cư Bến Trễ | 1 | 400.000 |
13 | Đường Hai Bà Trưng (Đoạn từ Cống Trà Quế đến hết cầu An Bàng) | 4 | 1.600.000 |
14 | Đường Phan Trọng Nhân (áp dụng như phường Tân An) | 1 | 900.000 |
... | ... |
|
|
PHỤ LỤC SỐ 03
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
I. SỬA ĐỔI BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-UBND NGÀY 25/12/2014 CỦA UBND TỈNH:
TT | Tên đường/Ranh giới đất | Vị trí | Đơn giá |
I | Xã Điện Thắng Bắc |
|
|
1 | Đường Quốc lộ 1A: Đoạn từ giáp xã Hòa Phước (TP Đà Nẵng) đến hết địa phận xã Điện Thắng Bắc | 1 | 2.000.000 |
2 | Đường ĐH 01: Đoạn từ ngã ba Lầu Sập đến tiếp giáp đường vào HTX II Điện Hòa (đoạn qua địa phận xã Điện Thắng Bắc) | 1 | 835.000 |
3 | Đường từ ngã ba bưu điện đi Bồ Mưng 2 Điện Thắng Bắc | 1 | 600.000 |
4 | Đường Thôn Bồ Mưng 1 đi Viêm Tây 3 Điện Thắng Bắc | 1 | 500.000 |
5 | Đường UBND xã Điện Thắng Trung đi Phong Lục Tây Điện Thắng Nam | 1 | 500.000 |
6 | Đường từ QL 1A đến nhà máy Pepsi (Điện Thắng Bắc) | 1 | 1.000.000 |
7 | Đường 27m vào Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 1 (Đoạn giáp Quốc lộ 1A đến hết ranh giới xã Điện Thắng Bắc) | 1 | 2.200.000 |
8 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 400.000 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 400.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 330.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 300.000 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 330.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 300.000 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 300.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 230.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 200.000 |
II | Xã Điện Thắng Trung |
|
|
1 | Đường Quốc lộ 1A: Đoạn từ giáp xã Điện Thắng Bắc đến hết địa phận xã Điện Thắng Trung | 1 | 1.750.000 |
2 | Đường ĐH 01: Đoạn từ ngã ba Lầu Sập đến tiếp giáp đường vào HTX II Điện Hòa (đoạn qua địa phận xã Điện Thắng Trung) | 1 | 735.000 |
3 | Đường UBND xã Điện Thắng Trung đi Phong Lục Tây Điện Thắng Nam | 1 | 400.000 |
4 | Đường 27m vào Cụm Công nghiệp Trảng Nhật 1 |
|
|
| Đoạn từ ranh giới xã Điện Thắng Bắc đến giáp nút ngã ba (gần mộ ông Trương Công Hy) | 1 | 2.200.000 |
| Đoạn từ nút ngã ba (gần mộ ông Trương Công Hy) đến nút ngã tư giáp Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 | 3 | 1.400.000 |
| Đoạn từ giáp nút ngã tư Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 đến giáp kênh thủy lợi KN5 | 2 | 1.800.000 |
5 | Đoạn từ cổng chào Thanh Quýt 2 (Nhà ông Lê Tự Phải) đến nhà văn hóa thôn Thanh Quýt 2 | 1 | 560.000 |
6 | Đoạn từ nhà ông Nguyễn Đức Xâm đến Trường mẫu giáo Thanh Quýt 2 | 1 | 560.000 |
7 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 300.000 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 300.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 250.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 212.500 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 250.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 212.500 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 212.500 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 175.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 162.500 |
III | Xã Điện Thắng Nam |
|
|
1 | Đường Quốc lộ 1A: Đoạn từ giáp xã Điện Thắng Trung đến hết địa phận xã Điện Thắng Nam | 1 | 1.335.000 |
2 | Đường UBND xã Điện Thắng Trung đi Phong Lục Tây Điện Thắng Nam | 1 | 400.000 |
3 | Đường ĐH 01: Đoạn từ ngã ba Lầu Sập đến giáp đường vào HTX II Điện Hòa (đoạn qua địa phận xã Điện Thắng Nam) | 1 | 665.000 |
4 | Đường Phong Ngũ đi Phong Lục Đông Điện Thắng Nam | 1 | 435.000 |
5 | Đường từ Quốc lộ IA đến chùa Châu Phong Điện Thắng Nam | 1 | 365.000 |
6 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 300.000 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 300.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 250.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 212.500 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 250.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 212.500 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 212.500 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 175.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 162.500 |
IV | Xã Điện Minh |
|
|
1 | Đường Quốc lộ 1A cũ |
|
|
a | Đoạn từ giáp thị trấn Vĩnh Điện đến giáp đường xuống HTX NN I Điện Minh | 1 | 1.750.000 |
b | Đoạn từ đường xuống HTX NN I Đ. Minh đến Giáp xã Điện Phương | 2 | 1.500.000 |
2 | Đường QL 1A (mới) |
|
|
a | Đoạn từ đường tránh Vĩnh Điện-QL1A(Đoạn thuộc địa phận xã Điện Minh) | 1 | 300.000 |
3 | Đường ĐT 608 |
|
|
a | Đường ĐT 608 (Từ quốc lộ 1A mới đến giáp thị trấn Vĩnh Điện) | 2 | 400.000 |
b | Đoạn từ Điện Minh - đến giáp TT Vĩnh Điện | 1 | 500.000 |
4 | Các khu vực đường khác |
|
|
a | Đường từ QL1A (cũ) đến hết kênh HTX 2 Điện Minh | 3 | 375.000 |
b | Đường từ QL1A (cũ) đến giáp Trường Lý Thường Kiệt | 3 | 375.000 |
c | Đường dẫn vào Cầu Câu Lâu mới (thuộc địa phận xã Điện Minh) | 2 | 400.000 |
d | Đường từ Quốc lộ IA (cũ) vào Khu tái định cư xã Điện Minh và đường trong Khu TĐC xã Điện Minh | 3 | 300.000 |
e | Đường ĐH 09: Đoạn từ giáp xã Điện Nam Đông đến giáp TT Vĩnh Điện | 1 | 500.000 |
g | Đoạn từ giáp Bến Đá (thị trấn Vĩnh Điện) đến hết Đồng Hạnh (giáp Cẩm Đồng) | 4 | 250.000 |
5 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 320.000 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 320.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 270.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 240.000 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 270.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 240.000 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 240.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 225.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 210.000 |
V | Xã Điện Phương |
|
|
1 | Đường QL 1A (mới) |
|
|
| Đoạn từ đường tránh Vĩnh Điện-QL1A (Đoạn thuộc địa phận xã Điện Phương) | 1 | 300.000 |
2 | Đường Quốc lộ 1A(cũ): Đoạn từ giáp xã Điện Minh đến giáp cầu Câu Lâu cũ | 1 | 1.750.000 |
3 | Đường ĐH 02: Đoạn từ QL1A (cũ) ( Nhà hàng Thanh Đông) đến giáp đường ĐT 608 | 1 | 500.000 |
4 | Đường ĐT 608 |
|
|
| Đoạn từ giáp xã Điện Nam Đông đến giáp xã Điện Minh | 1 | 400.000 |
5 | Đường dẫn vào Cầu Câu Lâu mới (thuộc địa phận xã Điện Phương) | 1 | 240.000 |
6 | Đường liên xã Điện Minh-Điện Phương: Từ gò Uất Lũy đến nhà thờ tộc Đỗ | 1 | 225.000 |
7 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 300.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 240.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 210.000 |
b | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 210.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 195.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 180.000 |
VI | Xã Điện Phong |
|
|
1 | Đường ĐT 610B: Đoạn từ TT Nam Phước (Duy Xuyên) đến giáp xã Điện Trung | 1 | 500.000 |
2 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 150.000 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 150.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 136.500 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 116.000 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 116.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 109.000 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 109.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 102.500 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 95.500 |
VII | Xã Điện Trung |
|
|
1 | Đường ĐT 610B: Đoạn từ giáp xã Điện Phong đến giáp xã Điện Quang | 1 | 375.000 |
2 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 132.500 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 132.500 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 120.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 102.000 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 120.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 102.000 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 96.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 90.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 84.000 |
VIII | Xã Điện Quang |
|
|
1 | Đường ĐT 610B: Đoạn từ giáp xã Điện Trung đến hết đường ĐT 610B | 1 | 425.000 |
2 | Các tuyến đường còn lại trong xã |
|
|
a | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 151.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 137.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 130.000 |
b | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 130.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 117.000 |
| Đường có bề rộng dưới 2m | 1 | 103.000 |
IX | Xã Điện Phước |
|
|
1 | Đường ĐT 609 |
|
|
| - Đoạn từ giáp nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước) về phía Đông (hết địa phận xã Điện Phước) | 5 | 475.000 |
| Đoạn từ nhà ông Ngô Minh Hiền (Điện Phước) đến hết trường Junko | 4 | 500.000 |
| - Đoạn từ hết trường Junko đến giáp cầu Bình Long | 1 | 1.000.000 |
| - Đoạn từ cầu Bình Long đến hết nhà ông Tư Phòng |
| 500.000 |
| - Đoạn từ hết nhà ông tư Phòng đến hết nhà thời Tộc Võ | 3 | 550.000 |
| - Đoạn từ hết nhà thờ Tộc võ đến hết nhà ông Mai Tấn Triển | 6 | 375.000 |
| - Đoạn từ hết nhà ông Mai Tấn Triển đến giáp đường sắt | 3 | 550.000 |
| - Đoạn từ giáp đường sắt đến giáp xã Điện Thọ (Tràn thoát lũ) | 2 | 850.000 |
2 | Đường ĐH 04 |
|
|
| - Đoạn từ ĐT609 đến giáp đường thủy lợi (cống ông Khuê) | 1 | 250.000 |
| - Đoạn từ đường thủy lợi (cống ông Khuê) đến giáp phường Điện An | 2 | 213.000 |
3 | Đường ĐH 03: |
|
|
| Đoạn ĐT609 Điện Phước đi Trạm bơm Hạ Nông Tây đến giáp xã Điện Hoà | 1 | 300.000 |
4 | Các đường trong khu vực dân cư nông thôn |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 200.000 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 200.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 170.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 160.000 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 170.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 160.000 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 160.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 150.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 130.000 |
X | Xã Điện Thọ |
|
|
1 | Đường ĐT 609 |
|
|
| - Đoạn từ giáp Tràn thoát lũ đến giáp đường Võ Như Hưng | 2 | 1.200.000 |
| - Đoạn từ giáp đường Võ Như Hưng đến hết nhà thờ Tin Lành | 1 | 1.530.000 |
| - Đoạn từ nhà thờ Tin lành đến giáp xã Điện Hồng | 3 | 750.000 |
2 | Các đoạn đường trong chợ Điện Thọ | 1 | 780.000 |
3 | Đường ĐH 01-Võ Như Hưng |
|
|
| - Đoạn từ đường 609 đến nghĩa trang liệt sỹ Điện Thọ | 1 | 480.000 |
| - Đoạn từ Cống Sẻ đến Cầu Đông Hòa Điện Thọ | 1 | 480.000 |
| - Các đoạn còn lại | 2 | 400.000 |
4 | Km6 đường ĐT 609 đến Cầu Kỳ Lam |
|
|
| - Đoạn từ trường Ngô Quyền về phía Bắc(Trường mẫu giáo thôn Kỳ Lam) | 1 | 360.000 |
| - Các đoạn còn lại | 2 | 288.000 |
5 | Đường từ ĐT 609 đến Cống Rộc Nhành Điện Thọ |
|
|
| Đoạn từ ĐT605 đến giáp mương thủy lợi KN5 | 1 | 360.000 |
| Đoạn từ mương thủy lợi KN5 đến Cống Rộc Nhành | 2 | 288.000 |
6 | Các đường trong khu vực dân cư nông thôn |
|
|
a | Đường nhựa | 1 | 200.000 |
b | Đường bê tông |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 200.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 170.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 160.000 |
c | Đường cấp phối đất đồi hoặc đá dăm |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 170.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 3m | 1 | 160.000 |
d | Đường đất |
|
|
| Đường có bề rộng từ 3m trở lên | 1 | 160.000 |
| Đường có bề rộng từ 2m đến dưới 3m | 1 | 150.000 |
| Đường có bề rộng đến dưới 2m | 1 | 130.000 |
XI | Xã Điện Hồng |
|
|
1 | Đường ĐT 609 |
|
|
| Đoạn từ Ngã ba Cẩm Lý: về phía Tây đến hết nhà ông Hoàng Bùi Khanh và về phía Đông đến hết nhà ông Phạm Dũng | 2 | 1.100.000 |
| Đoạn từ hết nhà ông Hoàng Bùi Khanh đến hết UBND xã Điện Hồng | 4 | 850.000 |
| Đoạn từ giáp UBND xã Điện Hồng đến giáp nhà ông Phạm Tiến | 4 | 850.000 |
| Đoạn từ hết nhà ông Phạm Tiến về phía Tây hết nhà bà Nguyễn Thị Chiến | 3 | 1.200.000 |
| Đoạn từ giáp nhà bà Nguyễn Thị Chiến đến giáp cổng chào(nhà ông Phạm Ngang) | 4 | 1.100.000 |
| Đoạn từ hết nhà ông Phạm Dũng về phía Đông đến giáp xã Điện Thọ | 4 | 700.000 |
| Đoạn từ hết cổng chào (nhà ông Phạm Ngang) đến giáp TT Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc | 1 | 1.920.000 |
4 | Tỉnh lộ 605 |
|
|
| Đoạn Ngã ba Cẩm Lý đến hết nhà bà Phạm Thị Thiện ở phía Đông và hết nhà bà Trương Thị Bảng ở phía Tây | 1 | 1.000.000 |
| Đoạn từ phía Bắc nhà bà Phạm Thị Thiện và hết nhà bà Trương Thị Bảng đến giáp cầu Cẩm Lý | 2 | 850.000 |
5 | Đường từ ĐT609-chợ Lạc Thành đến hết nhà ông A- Điện Hồng |
|
|
| Đoạn ĐT 609- Chợ Lạc Thành đến hết nhà ông Hồ Cửu Điểu | 1 | 300.000 |
| Đoạn từ hết nhà ông Hồ Cửu Điểu đến hết nhà ông A- Điện Hồng | 2 | 240.000 |
