Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 Về quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 47/2015/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Dương
- Ngày ban hành: 19-10-2015
- Ngày có hiệu lực: 29-10-2015
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-2016
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-05-2017
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 564 ngày (1 năm 6 tháng 19 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-05-2017
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 47/2015/QĐ-UBND | Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 10 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ TÀI SẢN TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr-STC ngày 06/10/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:
1. Phương pháp xác định giá tính lệ phí trước bạ (phụ lục I kèm theo).
2. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu mới 100 % (phụ lục II kèm theo).
3. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy trong nước mới 100 % (phụ lục III kèm theo).
4. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng (phụ lục IV kèm theo).
5. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe mô tô, xe gắn máy 03-04 bánh (phụ lục V kèm theo).
6. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách nhập khẩu mới 100 % (phụ lục VI kèm theo).
7. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô, xe tải, xe khách do cơ sở kinh doanh trong nước sản xuất, lắp ráp mới 100 % (phụ lục VII kèm theo).
8. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe ô tô đã qua sử dụng (phụ lục VIII kèm theo).
9. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe trộn bê tông, bơm bê tông tải chuyên dùng, xe bồn (xitéc), sơ mi rơmooc, đầu kéo nhập khẩu mới 100 % (phụ lục IX kèm theo).
10. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe trộn bê tông, bơm bê tông tải chuyên dùng, xe bồn (xitéc), sơ mi rơmooc, đầu kéo sản xuất trong nước mới 100 % (phụ lục X kèm theo).
11. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện xe trộn bê tông, bơm bê tông tải chuyên dùng, xe bồn (xitéc), sơ mi rơmooc, đầu kéo đã qua sử dụng (phụ lục XI kèm theo).
12. Bảng giá tính lệ phí trước bạ phương tiện vận tải đường thủy (phụ lục XII kèm theo).
13. Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện (phụ lục XIII kèm theo).
Điều 2. Giao Cục Thuế tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình thực hiện, Cục Thuế có trách nhiệm phát hiện kịp thời tài sản đăng ký nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa được quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ hoặc giá quy định trong bảng giá tính lệ phí trước bạ chưa phù hợp với quy định thì có ý kiến gửi Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC I
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Kèm theo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
1. Đối với đất
Số tiền lệ phí trước bạ đất phải nộp (đồng) | = | Giá trị đất tính lệ phí trước bạ (đồng) | x | Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) |
a) Giá trị đất tính lệ phí trước bạ: là diện tích đất chịu lệ phí trước bạ và giá đất tính lệ phí trước bạ.
- Giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.
- Đối với đất mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.
b) Mức thu lệ phí trước bạ (%): 0,5%.
c) Ghi nợ lệ phí trước bạ:
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Điều 12 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.
2. Đối với nhà:
Số tiền lệ phí trước bạ nhà phải nộp (đồng) | = | Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ (đồng) | x | Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) |
a) Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ là diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ x (nhân) giá 1 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ.
- Giá 1 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ là đơn giá nhà nhân (x) tỷ lệ chất lượng còn lại của từng loại nhà, cấp nhà.
+ Nhà biệt thự (đồng/m2) (gọi tắt là BT)
TT | Loại | Đơn giá |
1 | Khung, sàn, mái bê tông cốt thép (BTCT); tường xây gạch; có 04 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 8.720.000 |
2 | Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 03 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 8.150.000 |
3 | Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 02 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 7.500.000 |
4 | Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 02 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn (biệt thự song lập); từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 6.400.000 |
+ Nhà phố, nhà liên kế, nhà riêng lẻ (không phải nhà biệt thự) (đồng/m2) (gọi tắt là PLK)
TT | Loại | Đơn giá |
1 | Nhà 1 tầng; khung BTCT; mái BTCT hoặc lợp ngói; tường xây gạch; có trần. | 4.100.000 |
2 | Nhà 1 tầng; khung BTCT; mái lợp tôn; tường xây gạch; có trần. | 3.500.000 |
3 | Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; có trần; mái ngói, mái tôn. | 2.910.000 |
4 | Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; không có trần; mái tôn, mái ngói. | 2.350.000 |
5 | Nhà 2 - 3 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; có trần; tường xây gạch. | 5.000.000 |
6 | Nhà 2 - 3 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; có trần; tường xây gạch. | 4.650.000 |
7 | Nhà 2 - 3 tầng; khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn; tường xây gạch và các loại nhà 2-3 tầng khác. | 4.420.000 |
8 | Nhà từ 4 - 5 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 7.320.000 |
9 | Nhà từ 4 - 5 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 7.000.000 |
10 | Nhà từ 4 - 5 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 6.740.000 |
11 | Nhà từ 6 - 8 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 7.550.000 |
12 | Nhà từ 6 - 8 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 7.210.000 |
13 | Nhà từ 6 - 8 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 7.000.000 |
Ghi chú:
. Trường hợp nhà ở không có khu vệ sinh trong nhà áp dụng mức giá trên nhân với hệ số 0,95.
. Trường hợp nhà có gia cố móng bằng cừ tràm thì được tính thêm 555.000 đồng/m2 móng.
+ Nhà chung cư cao tầng (gọi tắt là CT) kết cấu khung bê tông cốt thép; tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ, có số tầng:
Loại công trình | Giá trị (đồng/m2) |
9 tầng £ nhà chung cư £ 15 tầng | 9.140.000 |
16 tầng £ nhà chung cư £ 19 tầng | 10.170.000 |
20 tầng £ nhà chung cư £ 25 tầng | 11.310.000 |
26 tầng £ nhà chung cư £ 30 tầng | 11.880.000 |
- Tỷ lệ chất lượng còn lại
+ Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu: 100%.
+ Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi thì áp dụng:
. Nhà biệt thự (BT)
TT | Loại | Thời gian sử dụng (năm) | Tỷ lệ (%) mỗi năm |
1 | Khung, sàn, mái bê tông cốt thép (BTCT); tường xây gạch; có 04 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 80 | 1,25 |
2 | Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 03 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 80 | 1,25 |
3 | Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 02 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn; từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 80 | 1,25 |
4 | Khung, sàn, mái BTCT; tường xây gạch; có 02 mặt nhà trông ra sân hoặc vườn (biệt thự song lập); từ 03 (ba) tầng trở xuống (không kể tầng mái che cầu thang, tầng mái và tầng hầm) | 80 | 1,25 |
. Nhà phố, nhà liên kế, nhà riêng lẻ (không phải nhà biệt thự) (PLK)
TT | Loại | Thời gian sử dụng (năm) | Tỷ lệ (%) mỗi năm |
1 | Nhà 1 tầng; khung BTCT; mái BTCT hoặc lợp ngói; tường xây gạch; có trần. | 25 | 4 |
2 | Nhà 1 tầng; khung BTCT; mái lợp tôn; tường xây gạch; có trần. | 25 | 4 |
3 | Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; có trần; mái ngói, mái tôn. | 25 | 4 |
4 | Nhà 1 tầng; cột gạch; tường xây gạch; không có trần; mái tôn, mái ngói. | 25 | 4 |
5 | Nhà 2 - 3 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; có trần; tường xây gạch. | 50 | 2 |
6 | Nhà 2 - 3 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; có trần; tường xây gạch. | 50 | 2 |
7 | Nhà 2 - 3 tầng; khung, sàn BTCT; mái lợp ngói hoặc tôn; tường xây gạch và các loại nhà 2 - 3 tầng khác. | 50 | 2 |
8 | Nhà từ 4 - 5 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 50 | 2 |
9 | Nhà từ 4 - 5 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 50 | 2 |
10 | Nhà từ 4 - 5 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 50 | 2 |
11 | Nhà từ 6 - 8 tầng; khung, sàn, mái bằng BTCT; lợp ngói; móng gia cố bằng cọc BTCT. | 50 | 2 |
12 | Nhà từ 6 - 8 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp ngói; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 50 | 2 |
13 | Nhà từ 6 - 8 tầng; khung, sàn bằng BTCT; lợp tôn; không gia cố móng bằng cọc BTCT. | 50 | 2 |
14 | Nhà từ 9-30 tầng | 50 | 2 |
Thời gian sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.
- Cấp, loại nhà:
Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
b) Mức thu lệ phí trước bạ nhà (%): 0,5%.
c) Một số trường hợp đặc biệt xác định giá tính lệ phí trước bạ nhà như sau:
- Giá tính lệ phí trước bạ nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Giá tính lệ phí trước bạ nhà tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi và giá nhà nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ là giá nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với nhà mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.
3. Đối với các tài sản khác như tàu bay, tàu thủy, thuyền, xe ôtô, rơ moóc, xe gắn máy, súng săn, súng thể thao...:
Số tiền lệ phí trước bạ tài sản phải nộp (đồng) | = | Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng) | x | Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) |
a) Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ:
- Đối với tài sản mới 100%: giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng: giá tính lệ phí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí.
a.1) Giá tính lệ phí trước bạ:
- Cơ quan thuế căn cứ vào Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để tính lệ phí trước bạ cho tất cả các loại tài sản kể cả tài sản là xe máy, xe ô tô mới 100% hoặc đã qua sử dụng bị tịch thu sung quỹ Nhà nước, thanh lý. Trường hợp nếu giá ghi trên hóa đơn cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì lấy theo giá hóa đơn. Trường hợp nếu giá ghi trên hóa đơn thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì lấy theo giá Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
- Trường hợp tài sản mua theo phương thức trả góp thì tính lệ phí trước bạ theo toàn bộ giá trị tài sản trả một lần quy định đối với tài sản đó (không bao gồm lãi trả góp).
- Đối với tài sản không xác định được giá trị thực tế chuyển nhượng hoặc kê khai giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, thì áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ.
- Cục trưởng Cục Thuế duyệt giá tính lệ phí trước bạ do phòng hoặc Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế được giao trình và cơ quan Thuế căn cứ giá tính lệ phí trước bạ mà Cục trưởng Cục Thuế đã duyệt để hoàn thiện nội dung thông báo lệ phí trước bạ tại Phần B Tờ khai lệ phí trước bạ, Mẫu số 02/LPTB (ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính) đối với các trường hợp sau:
+ Đối với tài sản không nằm trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
+ Đối với tài sản nhập khẩu mà tại thời điểm đăng ký trước bạ chưa có trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì giá tính lệ phí trước bạ được xác định theo giá thị trường của loại tài sản tương ứng hoặc xác định bằng (=) giá nhập khẩu theo giá tính thuế nhập khẩu mà cơ quan Hải quan đã xác định cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) thuế giá trị giá tăng (+) cộng chi phí liên quan theo quy định đối với loại tài sản tương ứng.
Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ khi Cục trưởng Cục Thuế duyệt giá tính lệ phí trước bạ, Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính, hàng tháng Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo giá tính lệ phí trước bạ đã duyệt.
Trong quá trình quản lý thu lệ phí trước bạ, trường hợp cơ quan Thuế phát hiện hoặc nhận được ý kiến của tổ chức, cá nhân về giá tính lệ phí trước bạ của tài sản chưa phù hợp với việc xác định giá quy định thì Cục trưởng Cục Thuế có ý kiến đề xuất kịp thời (chậm nhất là 02 ngày làm việc) báo cáo Sở Tài chính, hàng tháng Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ.
a.2) Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí trước bạ được quy định cụ thể như sau:
- Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:
+ Tài sản mới: 100%.
+ Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.
- Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):
+ Thời gian đã sử dụng trong 1 năm: 85%
+ Thời gian đã sử dụng trên 1 đến 3 năm: 70%
+ Thời gian đã sử dụng từ trên 3 đến 6 năm: 50%
+ Thời gian đã sử dụng trên 6 đến 10 năm: 30%
+ Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 20%
- Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:
+ Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;
+ Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.
+ Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mới 100%.
Trường hợp không xác định được thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó thì thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng đã qua sử dụng (85%).
b) Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%):
- Súng săn, súng thể thao là 2%.
- Tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay là 1%.
- Xe máy mức thu là 2%. Riêng:
+ Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đóng trụ sở được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ, trong đó: Thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố, không phân biệt các quận nội thành hay các huyện ngoại thành, đô thị hay nông thôn; thành phố thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã, không phân biệt là nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%.
+ Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.
+ Đối với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
- Ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô: 2%.
Riêng: Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), khi đăng ký lần đầu thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 10%, từ lần thứ 2 trở đi áp dụng mức thu là 2%.
- Vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của tàu thủy, sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, thuyền, du thuyền, tàu bay, xe máy, ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ tương ứng với tài sản đã quy định.
Mức thu lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại Điều này khống chế tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản, trừ: ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), tàu bay, du thuyền.
4. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ:
Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ áp dụng quy định tại Điều 4 của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
PHỤ LỤC II
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ PHƯƠNG TIỆN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU MỚI 100%
(Kèm theo Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | LOẠI PHƯƠNG TIỆN | GIÁ XE |
1 | 2 | 3 |
I | Xe do Nhật, Mỹ, Canada và các nước Châu Âu sản xuất các hiệu/loại xe (trừ các loại/hiệu xe có giá xe mới cụ thể tại Phần IV dưới đây) |
|
1 | Loại xe tay ga |
|
| - Loại xe đến 90cm3 | 40 |
| - Loại xe trên 90cm3 đến 115cm3 | 50 |
| - Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3 | 60 |
| - Loại xe trên 125cm3 đến 175cm3 | 80 |
| - Loại xe trên 175cm3 đến 250cm3 | 110 |
| - Loại xe trên 250cm3 | 200 |
2 | Loại xe số |
|
| - Loại xe đến 50cm3 | 20 |
| - Loại xe trên 50cm3 đến 90cm3 | 30 |
| - Loại xe trên 90cm3 đến 115cm3 | 40 |
| - Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3 | 50 |
| - Loại xe trên 125cm3 đến 175cm3 | 60 |
| - Loại xe trên 175cm3 đến 250cm3 | 90 |
| - Loại xe trên 250cm3 | 150 |
II | Xe do các nước Châu Á khác sản xuất các hiệu/loại xe (trừ các loại/ hiệu xe có giá xe mới cụ thể tại Phần IV dưới đây) |
|
1 | Loại xe tay ga |
|
| - Loại xe đến 90cm3 | 30 |
| - Loại xe trên 90cm3 đến 115cm3 | 35 |
| - Loại xe trên 115cm3 đến 125cm3 | 40 |
| - Loại xe trên 125cm3 đến 175cm3 | 70 |
| - Loại xe trên 175cm3 đến 250cm3 | 90 |
