Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/03/2015 Quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 17/2015/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
- Ngày ban hành: 12-03-2015
- Ngày có hiệu lực: 22-03-2015
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 24-09-2015
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 26-12-2015
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 06-05-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1506 ngày (4 năm 1 tháng 16 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 06-05-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 17/2015/QĐ-UBND | Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 12 tháng 03 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH GIÁ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Thông tư số 05/BXD/ĐT ngày 09 tháng 02 năm 1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 350/TTr-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 và Báo cáo kết quả thẩm định văn bản số 254/BC-STP ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc.
Điều 2. Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc kèm theo Quyết định này để áp dụng trong các trường hợp sau:
1. Xác định giá trị tài sản khi giao vốn, thanh lý tài sản; bán đấu giá nhà ở, công trình xây dựng; bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
2. Bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các công trình phát triển kinh tế của địa phương. Trong trường hợp giá trị bồi thường mà bên nhận tiền bồi thường không đồng ý theo bảng giá này, chủ đầu tư báo cáo đề xuất lập dự toán cụ thể trình Sở Xây dựng thẩm định để xác định giá trị bồi thường, sau khi thẩm định trường hợp giá trị dự toán thấp hơn giá theo bảng giá này thì toàn bộ chi phí cho công việc tư vấn tính toán xác lập dự toán bên nhận tiền bồi thường có trách nhiệm chi trả.
3. Tính thuế trước bạ và các nghĩa vụ tài chính liên quan.
4. Khi có biến động giá lớn hơn 10%, Sở Xây dựng lập lại bảng giá cho phù hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với các dự án đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.
2. Đối với các dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước khi Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định tại Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số 88/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ VẬT KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
A. BẢNG GIÁ NHÀ Ở
Thứ tự | Loại nhà | Giá nhà ở (đồng/m²) |
I | Nhà ở cấp II cao > 3 tầng | |
01 | Loại A | 5.100.000 |
02 | Loại B | 4.650.000 |
03 | Loại C | 4.350.000 |
II | Nhà ở cấp II cao 3 tầng | |
01 | Loại A | 4.900.000 |
02 | Loại B | 4.400.000 |
03 | Loại C | 4.050.000 |
III | Nhà ở cấp II cao 2 tầng | |
01 | Loại A | 4.650.000 |
02 | Loại B | 4.350.000 |
03 | Loại C | 3.750.000 |
IV | Nhà ở cấp III cao 1 tầng (mái BTCT) | |
01 | Loại A | 3.600.000 |
02 | Loại B | 3.400.000 |
03 | Loại C | 3.150.000 |
V | Nhà ở cấp IV 1 tầng (mái tôn, ngói) | |
01 | Loại A | 2.500.000 |
02 | Loại B | 2.300.000 |
03 | Loại C | 2.150.000 |
VI | Nhà tạm nền xi măng | |
01 |
| 1.100.000 |
VII | Nhà tạm nền đất | |
01 |
| 700.000 |
B. BẢNG GIÁ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Thứ tự | Loại Công trình | Giá công trình xây dựng (đồng/m²) |
I | Công trình cấp III cao >= 4 tầng | |
01 | Loại A | 5.100.000 |
02 | Loại B | 4.650.000 |
03 | Loại C | 4.350.000 |
II | Công trình cấp IV cao 3 tầng | |
01 | Loại A | 4.900.000 |
02 | Loại B | 4.400.000 |
03 | Loại C | 4.050.000 |
III | Công trình cấp IV cao 2 tầng | |
01 | Loại A | 4.650.000 |
02 | Loại B | 4.350.000 |
03 | Loại C | 3.750.000 |
IV | Công trình cấp IV cao 1 tầng (mái BTCT) | |
01 | Loại A | 3.600.000 |
02 | Loại B | 3.400.000 |
03 | Loại C | 3.150.000 |
V | Công trình cấp IV, 1 tầng (mái tôn hoặc ngói) | |
01 | Loại A | 2.500.000 |
02 | Loại B | 2.300.000 |
03 | Loại C | 2.150.000 |
C. BẢNG GIÁ VẬT KIẾN TRÚC
STT | Vật kiến trúc | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Khối đá chẻ vữa xi măng | đồng/m3 | 1.527.000 |
2 | Khối xây gạch vữa xi măng | đồng/m3 | 1.479.000 |
3 | Khối xây gạch bê tông xi măng | đồng/m3 | 1.039.000 |
4 | Tường rào xây gạch - Cao < 1m - Cao 1 -1,5 m - Cao 1,6 - 2,0 m |
đồng/m đồng/m đồng/m |
352.000 516.000 680.000 |
5 | Tường rào xây gạch, trụ gạch có song sắt và hoa sắt kết hợp |
|
|
| - Cao < 1,5 m - Cao 1,5 - 2,0 m | đồng/m đồng/m | 411.000 523.000 |
6 | Tường rào khung thép kẽm gai hoặc lưới B40, trụ gạch hoặc cọc sắt hoặc trụ bê tông |
|
|
| - Cao < 1,5m - Cao 1,5 - 2,0 m | đồng/m đồng/m | 228.000 284.000 |
7 | Mương xây gạch (0,2*0,2*0,1 )m | đồng/m | 197.000 |
8 | Mương xây gạch (0,4*0,4*0,1)m | đồng/m | 318.000 |
9 | Trát đá rửa | đồng/m2 | 224.000 |
10 | Trụ xây gạch | đồng/m3 | 1.934.000 |
11 | Trụ bê tông có cốt thép | đồng/m3 | 8.622.000 |
12 | Đan bê tông dày 0,07m (có cốt thép) | đồng/m2 | 275.000 |
13 | Khối bê tông không cốt thép | đồng/m3 | 4.791.000 |
14 | Hồ nước xây gạch (tính cho 1m3 thể tích hồ ) | đồng/m3 | 1.036.000 |
15 | Hồ nước xây đá chẻ (tính cho 1m3 thể tích hồ) | đồng/m3 | 1.314.000 |
16 | Hồ chuyên dùng có chống thấm xây gạch (tính cho 1m3 thể tích hồ) | đồng/m3 | 1.355.000 |
17 | Hồ chuyên dùng có chống thấm xây đá chẻ (tính cho 1m3 thể tích hồ) | đồng/m3 | 2.014.000 |
18 | Giếng bơm UNICEP có tay bơm, đường kính ống 49mm | đ/giếng | 3.873.000 |
19 | Giếng bơm UNICEP không có tay bơm, đường kính ống 49mm | đ/giếng | 1.448.000 |
20 | Giếng bằng BTCT đúc sẵn đường kính 1m | đồng/cái | 1.105.000 |
21 | Giếng xây gạch dày 10cm đường kính 2m | đồng/m | 1.943.000 |
22 | Giếng xây gạch dày 10cm đường kính 3m | đồng/m | 3.853.000 |
23 | Giếng bi đúc đường kính 1m | đồng/m | 540.000 |
24 | Sân gạch thẻ | đồng/m2 | 227.000 |
25 | Sân gạch lá nem (bát tràng) | đồng/m2 | 273.000 |
26 | Sân gạch hoa | đồng/m2 | 265.000 |
27 | Sân lát gạch men gốm | đồng/m2 | 311.000 |
28 | Sân láng xi măng | đồng/m2 | 177.000 |
29 | Sân bê tông | đồng/m2 | 296.000 |
30 | Sân lót đá 4*6cm, trên rải đá mi bụi | đồng/m2 | 225.000 |
31 | Sân đá dăm láng nhựa 3,0kg/m2 (chưa tính móng) | đồng/m2 | 261.000 |
32 | Mái che cột kèo gỗ tận dụng, mái vải dầu | đồng/m2 | 271.000 |
33 | Mái che cột kèo gỗ, mái tôn kẽm, tôn xi măng, mái ngói | đồng/m2 | 347.000 |
34 | Mái che cột kèo sắt, mái tôn, mái ngói | đồng/m2 | 741.000 |
35 | Mái che cột xây gạch, mái tôn kẽm, phibro xi măng | đồng/m2 | 448.000 |
36 | Chuồng nuôi gia súc, gia cầm xây tường, láng nền, mái che tôn hoặc ngói | đồng/m2 | 872.000 |
37 | Chuồng nuôi gia súc, gia cầm không xây tường, láng nền, mái che tôn hoặc ngói | đồng/m2 | 433.000 |
38 | Chuồng gia súc, gia cầm sàn gỗ, mái tôn | đồng/m2 | 478.000 |
39 | Tháo dỡ mái ngói, mái tôn (cả hệ đỡ) - Mái ngói - Mái tôn |
đồng/m2 đồng/m2 |
101.000 87.000 |
40 | Tháo dỡ rào lưới thép, thép gai, rào gỗ | đồng/m | 57.000 |
41 | Tháo dỡ khung hoa sắt | đồng/m2 | 42.000 |
42 | Giàn nho, giàn táo bằng thép, trụ gỗ | đồng/m2 | 86.000 |
43 | Đào ao, đào mương đất cấp 3 - Bằng thủ công - Bằng máy |
đồng/m3 đồng/m3 |
348.000 49.000 |
44 | Bồi thường (di dời) mộ đất | đồng/mộ | 2.391.000 |
45 | Bồi thường (di dời) mộ xây gạch, đá chẻ diện tích < 4m2 | đồng/mộ | 4.513.000 |
46 | Bồi thường (di dời) mộ xây gạch, đá chẻ diện tích >= 4m3 | đồng/mộ | 5.523.000 |
47 | Sàn lát gỗ | đồng/m2 | 478.000 |
48 | Ốp gỗ tường | đồng/m2 | 461.000 |
49 | Ốp đá Granit | đồng/m2 | 632.000 |
50 | Ốp đá rối | đồng/m2 | 281.000 |
51 | Ốp gạch men | đồng/m2 | 400.000 |
52 | Di dời đồng hồ nước | đồng/cái | 1.228.000 |
53 | Bồi thường điện thoại cố định có dây trong thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | đồng/cái | 467.000 |
54 | Bồi thường điện thoại cố định có dây tại các huyện | đồng/cái | 576.000 |
55 | Bồi thường di dời đồng hồ điện | đồng/cái | 2.300.000 |
Ghi chú:
1. Việc xác định công tác đào ao, đào mương bằng thủ công hay bằng máy: do Hội đồng bồi thường các huyện, thành phố phối hợp với địa phương kiểm tra thực tế hoặc theo hóa đơn, chứng từ để xác định.
2. Các loại vật kiến trúc không có trong bảng giá này thì Hội đồng bồi thường các huyện, thành phố lập dự toán gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình người Quyết định đầu tư phê duyệt (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư); gửi Sở Xây dựng thẩm định đối với các dự án còn lại.
3. Giếng xây gạch dày 10 cm khi đường kính tăng lên 0,1m thì đơn giá tăng thêm 5% so với đơn giá có số thứ tự 21 đã ban hành.
4. Tường rào xây gạch; trụ gạch có song sắt và hoa sắt kết hợp; tường rào khung thép kẽm gai hoặc lưới B40, trụ gạch hoặc cọc sắt hoặc trụ bê tông khi chiều cao tăng 0,1m thì đơn giá tăng 5% so với đơn giá đã ban hành tại số thứ tự 4,5,6.