Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 Về Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- Số hiệu văn bản: 02/2015/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Ninh Bình
- Ngày ban hành: 30-01-2015
- Ngày có hiệu lực: 09-02-2015
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 14-11-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 17-12-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 15-08-2017
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3577 ngày (9 năm 9 tháng 22 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 02/2015/QĐ-UBND | Ninh Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2015 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY MỚI NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT, CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1081/TTr-SXD ngày 12/12/2014, Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 06/TTr-STC ngày 15/01/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:
1. Bảng đơn giá xây mới nhà cửa: Phục lục số 01 kèm theo.
2. Bảng đơn giá vật kiến trúc và nội thất: Phục lục số 02 kèm theo.
3. Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi: Phụ lục số 03 kèm theo.
Điều 2. Quy định về đơn xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để:
1. Tính giá trị nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi để bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất;
2. Làm căn cứ xác định giá trị Doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi thực hiện cổ phần hóa hoặc bán, khoán, cho thuê tài sản.
3. Làm căn cứ xác định giá trị tài sản của tổ chức, cá nhân tham gia vào giao dịch cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, xử lý tài sản khi ly hôn và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật.
4. Làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà.
Điều 3. Đối với những dự án, hạng mục đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; những dự án, hạng mục đang chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hoặc đã phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, thì thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.
Điều 4. Trách nhiệm của Sở Tài chính và Sở Xây dựng
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất; tham mưu, giúp UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đơn giá xây mới nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn.
2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đơn giá cây trồng, vật nuôi và tham mưu, giúp UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đơn giá cây trồng, vật nuôi.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế:
1. Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình V/v Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh bình.
2. Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Bảng phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
3. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá cây Mía quy định tại Phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
4. Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa đổi, bổ sung đơn giá cây trồng tại Bảng phụ lục số 2 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
5. Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc quy định tại Bảng phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Ban hành Đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý quần thể danh thắng Tràng An; Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
ĐƠN GIÁ XÂY MỚI NHÀ CỬA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
I. GIÁ NHÀ TẠM
Đơn vị tính: Đồng/m2 xây dựng
STT | Kết cấu nhà | Đơn giá (Áp dụng đối với nhà có chiều cao 2,2 ÷ 2,7m) |
Kiểu 1 | - Nền móng: Không phải gia cố. - Móng: Không. - Tường: Vách phên cót quây xung quanh, vách toóc xi hoặc tường đất. - Khung, cột: Cột chống bằng tre, luồng, nứa, gỗ. - Mái: Lợp rơm, rạ, lá, cói; đòn tay, rui mè bằng tre, luồng, nứa, gỗ; hình thức hai mái. - Cửa: Cửa phên cót, tre nứa. - Nền, sàn: Đất hoặc chạt xỉ vôi. | 443.832 |
Kiểu 2 | - Nền móng: Không phải gia cố. - Móng: Không. - Tường: Vách phên cót quây xung quanh, vách toóc xi hoặc tường đất.. - Khung, cột: Cột chống bằng tre, luồng, gỗ. - Mái: lợp fiboroximăng, tấm nhựa; đòn tay, rui mè bằng tre, luồng, nứa, gỗ; hình thức hai mái. - Cửa: Cửa phên cót, tre nứa. - Nền, sàn: Chạt xỉ vôi hoặc láng vữa xi măng. (Nếu cột chống bằng sắt hoặc bê tông thì tính thêm) | 870.308 |
Kiểu 3 | - Nền móng: Không phải gia cố. - Móng: Xây gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#. - Tường: Xây gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#; trát tường vữa xi măng mác 75#. - Mái: Lợp rơm, rạ, lá cọ; đòn tay, rui mè bằng tre, luồng, nứa, gỗ; hình thức hai mái. - Cửa: Cửa phên tre, nứa. - Nền, sàn: Chạt xỉ vôi hoặc láng vữa xi măng | 750.831 |
Ghi chú: Nhà tạm nếu có độ cao > 2,7 m thì giá nhà được nhân với hệ số 1,225 so với giá nhà cùng kiểu.
II. GIÁ NHÀ CẤP IV
Đơn vị tính: Đồng/m2 xây dựng
STT | Kết cấu nhà | Đơn giá (Áp dụng đối với nhà có chiều cao 3,6m ÷ 3,9 m) |
Kiểu 1 | - Nền móng: Không phải gia cố. - Móng: Xây gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#. - Tường: xây tường 2 bên bằng gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#. Nhà kiểu 2 mái. - Mái: Lợp tôn thường, vì kèo, xà gồ thép. - Cửa: Cửa khung thép bọc tôn. - Nền, sàn: Bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#. | 1.461.373 |
Nhà bán mái | 1.193.504 | |
Kiểu 2 | - Nền móng: Không gia cố. - Móng: Xây gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#. - Tường: Xây gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#. - Khung, cột: không - Mái: Lợp ngói đỏ; vì kèo, xà gồ, đòn tay, rui mè bằng tre, luồng, gỗ. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 4,5. - Nền, sàn: Bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#. | 1.930.000 |
Kiểu 3 | - Nền móng: Không gia cố. - Móng: Xây đá hộc vữa xi măng mác 50#, 75#. - Tường: Xây gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#. - Khung, cột: Không. - Mái: Lợp tôn thường; vì kèo, xà gồ bằng thép. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 4,5. - Nền, sàn: Bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#. | 1.445.038 |
Kiểu 4 | - Nền móng: Xử lý cọc tre dài 2m ÷ 3m. - Móng: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75; giằng móng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch bi vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng tường BTCT mác 200#. - Khung cột: Không - Mái: Lợp ngói đỏ (thông thường 22v/m2); đòn tay, rui mè bằng gỗ. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 4,5 không có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#; quét vôi, ve; không có khu WC trong nhà; không có cầu thang trong nhà. | 3.001.000 |
Kiểu 5 | - Nền móng: Xử lý cọc tre dài 2m ÷ 3m. - Móng: Xây gạch tuy nen vữa mác 50#, 75#; giằng móng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa mác 50#, 75#; giằng tường BTCT mác 200#. - Khung cột: Không. - Mái: Lợp ngói đỏ (thông thường 22v/m2); đòn tay, rui mè bằng gỗ. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 4,5 không có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#; quét vôi, ve; có khu WC trong nhà, không có cầu thang trong nhà | 3.687.036 |
Kiểu 6 | Nhà một tầng mái chảy (Kiểu nhà cổ): Nhà có 4 hàng cột (đường kính cột ≥ 20 cm), tiền bảy, hậu kẻ, có trạm trổ hoa văn; bức bàn, bê đều có trạm trổ hoa văn; giàn đỡ mái bằng gỗ, tường xây bao che bằng gạch chỉ 2 lỗ vữa mác 50#, 75#; nhà có thể tháo dỡ di chuyển đến nơi khác lắp dựng lại nếu: |
|
+ Nhà gỗ nhóm 4,5. | 3.832.844 | |
+ Nhà gỗ nhóm 1. | 3.968.548 | |
Kiểu 7 | Nhà 1 tầng (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) - Nền móng: Gia cố cọc tre dài 2m ÷ 3m. - Móng: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng móng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng tường BTCT mác 200#. - Khung cột: Không. - Mái: Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 4,5 không có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#; quét vôi, ve; không có khu WC trong nhà; có buồng cầu thang: tay vịn, song tiện gỗ nhóm 4,5. | 3.292.963 |
Kiểu 8 | Nhà kho một tầng. - Nền móng gia cố cọc tre dài 2m ÷ 3m. - Móng xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#; có giằng móng BTCT mác 200#. - Tường xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng tường BTCT mác 200#. - Kèo, xà gồ thép khẩu độ ≥ 9m. - Cửa gỗ nhóm 4,5 không có khung hộc. - Nền bê tông xi măng. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#; quét vôi, ve; |
|
+ Mái lợp tôn thường dầy 0,35 mm ÷ 0,47 mm. | 3.234.767 | |
+ Mái lợp Fibrôximăng, hoặc vật liệu khác | 3.181.429 |
Ghi chú:
- Nhà cấp IV có độ cao > 3,9 m thì được công thêm 2% giá nhà cùng kiểu.
- Nhà cấp IV có tường xây bằng gạch bi nếu thay bằng gạch bi mạt thì được nhân với hệ số là 1,225 so với giá nhà cùng kiểu.
III. GIÁ NHÀ CẤP III
Đơn vị tính: Đồng/m2 sàn xây dựng
STT | Kết cấu nhà | Đơn giá (áp dụng đối với nhà có chiều cao ≤ 3,9m) |
Kiểu 1 | Nhà 1 tầng (Móng được xây dựng cho nhà 3 ÷ 4 tầng) - Nền móng: Gia cố cọc tre 2m-3m - Móng băng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#. - Khung cột BTCT mác 200#. - Mái: Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 6.470.565 |
Kiểu 2 | Nhà 1 tầng (Móng được xây dựng cho nhà 4 ÷ 5 tầng) - Nền móng: Gia cố cọc bê tông cốt thép, kích thước cọc ≤ 200x200 mm, chiều dài cọc ≤ 20m. - Móng đài cọc BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#. - Khung cột BTCT mác 200#. - Mái: Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Trát vữa xi măng mác 75#; bả matít, lăn sơn; có khu WC trong nhà, có buồng cầu thang; tay vịn, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 7.922.942 |
Kiểu 3 | Nhà 2÷3 tầng - Nền móng: Gia cố cọc tre 2m-3m - Móng: Xây đá hộc (gạch tuy nen) vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng móng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng tường BTCT mác 200#. - Khung cột: Không, tường chịu lực. - Mái: Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Tường trát vữa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) |
|
Móng gạch tuy nen | 4.721.949 | |
Móng đá hộc | 4.695.934 | |
Kiểu 4 | Nhà 2 ÷ 3 tầng - Nền móng gia cố cọc tre 2m - 3m - Móng băng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng tường BTCT mác 200#. - Khung cột: Không, tường chịu lực. - Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Tường trát vữa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 4.891.599 |
Kiểu 5 | Nhà 2 ÷ 3 tầng - Nền móng: Gia cố cọc tre 2m-3m - Móng băng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa mác 50#, 75#. - Khung cột: Khung cột BTCT mác 200#. - Mái: Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Tường trát vữa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 5.262.606 |
Kiểu 6 | Nhà 4 ÷ 5 tầng - Nền móng gia cố cọc tre 2m - 3m - Móng băng BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#; giằng tường BTCT mác 200#. - Khung cột BTCT mác 200#. - Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Tường trát vữa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 5.558.270 |
Kiểu 7 | Nhà 4 ÷ 5 tầng - Nền móng gia cố cọc bê tông cốt thép, kích thước cọc ≤ 200x200 mm, chiều dài cọc ≤ 20m. - Móng đài cọc BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#. - Khung cột BTCT mác 200#. - Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Tường trát vữa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 6.044.882 |
Kiểu 8 | Nhà 6 ÷ 7 tầng - Nền móng: Gia cố cọc bê tông cốt thép, kích thước cọc ≤ 300x300 mm, chiều dài cọc ≤ 20m. - Móng: Móng đài cọc BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#. - Khung cột BTCT mác 200#. - Mái: Mái bằng BTCT mác 200#. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Tường trát vữa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 5.294.652 |
Ghi chú: - Nhà cấp III, nếu tầng có độ cao > 3,9 m thì được cộng thêm 2% giá nhà cùng kiểu.
IV. GIÁ NHÀ CẤP II
Đơn vị tính: Đồng/m2 sàn xây dựng
STT | Kết cấu nhà | Đơn giá (áp dụng đối với nhà có chiều cao ≤ 3,9m) |
1 | Nhà biệt thự Nền móng: Gia cố cọc bê tông cốt thép, kích thước cọc ≤ 300x300 mm, chiều dài cọc ≤ 20m. - Móng: Móng đài cọc BTCT mác 200#. - Tường: Xây gạch tuy nen vữa xi măng mác 50#, 75#. - Khung cột BTCT mác 200#. - Mái: Mái bằng BTCT mác 200#; dán ngói. - Cửa: Cửa gỗ nhóm 1, có khung hộc. - Nền, sàn: Lát gạch ceramic. - Hoàn thiện: Tường trát vừa xi măng mác 75#; bả ma tít, lăn sơn; có khu WC khép kín các tầng; cầu thang: lan can, song tiện bằng gỗ nhóm 1. (Đã tính cả tum cầu thang lên mái) | 7.864.300 |
PHỤ LỤC SỐ 02
ĐƠN GIÁ VẬT KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
STT | Tên vật kiến trúc và nội thất | ĐVT | Đơn giá (đồng) |
1 | Xếp đá khan | m3 | 438 819 |
2 | Xây đá khan trít mạch VXM75# | " | 563 630 |
3 | Xây móng đá hộc VXM75# | " | 822 883 |
4 | Xây tường gạch tuynel VXM75# | " | 1 231 975 |
5 | Xây tường gạch thủ công VXM75# | " | 1 061 904 |
6 | BT gạch vỡ 75# | " | 557 461 |
| BT đá mạt 100# | " | 821 173 |
7 | Bê tông nền, đường 200# | " | 1 037 551 |
8 | BT cốt thép trụ cột, xà dầm đá 1x2 mác 200# | " | 6 630 560 |
9 | Lát gạch | m2 |
|
| Lát gạch lá nem có lót vữa Xm mác 50# | " | 109 132 |
| Lát gạch chỉ có lót vữa Xm mác 50# | " | 92 822 |
| Lát gạch ceramic có lót vữa Xm mác 50# | " | 133 646 |
| Lát gạch đất nung có lót vữa Xm mác 50# | " | 101 179 |
| Lát gạch hoa xi măng có lót vữa Xm mác 50# | " | 123 416 |
10 | Chạt nền nhà, sân bằng xỉ vôi (dày 100mm) có láng VXM | " | 161 646 |
11 | Tường xây gạch bi, tính bình quân cả móng | m3 | 2 878 678 |
12 | Tường xây gạch tuynel nghiêng thủ công có cả móng VXM | " | 4 560 471 |
13 | Tường xây gạch chỉ thủ công 110 bổ trụ VXM75# | " | 4 214 962 |
14 | Bể nước dưới đất có nắp dung tích 1-20m3 | m3 | 2 976 310 |
| Bể nước dưới đất có nắp dung tích >20m3 | " | 2 116 698 |
15 | Bể nước trên mái dung tích 1-20m3 | " | 3 092 102 |
16 | Giếng nước bằng ống bê tông, gạch cuốn D>700 | m sâu | 1 580 547 |
17 | Giếng UNICEP sâu <15m, kể cả máy | cái |
|
| Sâu từ 70-100m, kể cả máy | " | 6 310 000 |
| Sâu trên 100m, kể cả máy | " | 7 100 000 |
18 | Giếng khoan thục sâu <20m | cái | 1 721 895 |
19 | Cầu thang rời | md |
|
| Cầu thang sắt góc V50x50-V75x75 | " | 1 333 540 |
| Cầu thang gỗ kể cả con song và tay vịn gỗ nhóm 1, 2 | " | 3 083 497 |
| Cầu thang gỗ kể cả con song và tay vịn gỗ nhóm 3, 4, 5 | " | 2 573 925 |
20 | Hệ thống nước sinh hoạt trong nhà, cho nhà: |
|
|
| Nhà cấp IV tính 1% tổng giá trị bồi thường nhà | % | 1 |
| Nhà cấp III, II tính 2% tổng giá trị bồi thường nhà | % | 2 |
21 | Hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt |
|
|
| Nhà cấp IV, nhà tạm: tính 1% tổng giá trị bồi thường nhà | % | 1 |
| Nhà cấp III, II đi nổi tính 2% tổng giá trị bồi thường nhà | % | 1 |
| Nhà cấp III, II đi chìm tính 3% tổng giá trị bồi thường nhà | % | 3 |
22 | Tấm đan, sàn BTCT 200# | m3 | 4 360 794 |
23 | Sàn gỗ công nghiệp | m2 | 279 443 |
| Sàn gỗ nhóm 3,4 | " | 463 062 |
24 | Sàn gỗ lim (cả dầm sàn) | m2 | 1 786 670 |
25 | Bả ma tít lăn sơn tường, trần | m2 | 54 566 |
| Lăn sơn tường, trần | " | 31 618 |
| Quét vôi, ve tường trần | " | 12 525 |
| Làm trần thạch cao | " | 587 612 |
| Làm trần xốp | " | 116 716 |
| Làm trần cót ép | " | 88 236 |
26 | Ốp tường gạch men kính 20x20 vừa 50#, 75# | m2 | 278 294 |
27 | Ốp tường tấm nhựa | m2 | 74 850 |
| Ốp gỗ chân tường | " | 289 524 |
| Vách nhôm kính | " | 548 306 |
28 | Lợp mái fibroximang (cả kết cấu mái) | m2 | 169 074 |
29 | Lợp mái tôn thường (cả kết cấu mái) | m2 | 398 312 |
| Lợp mái tôn lạnh (cả kết cấu mái) | " | 571 516 |
30 | Lợp mái ngói hài trên bê tông | " | 1 153 686 |
31 | Lan can cầu thang, hiên bằng Inox | md |
|
32 | Trát tường vữa 75# | m2 | 62 951 |
33 | Bể xí tự hoại xây gạch chỉ đáy, nắp BTCT láng XM đánh | m3 | 2 606 303 |
34 | Di chuyển cổng sắt | m2 |
|
| Di chuyển cửa sắt xếp lá tôn | " | 214 888 |
| Di chuyển cửa cuốn | " | 214 888 |
| Di chuyển cửa kính thủy lực | " | 164 200 |
| Di chuyển cửa thép hình | " | 214 888 |
35 | Hàng rào dây thép gai cột bê tông cao 1,5m | md | 91 512 |
| Hàng rào thép hình | kg thành phẩm | 25 000 |
36 | Sắt V50 dùng làm xà, sứ cột điện | kg thành phẩm | 30 000 |
37 | Di chuyển cột điện (bê tông chân cột mới) | cột | 5 532 490 |
| Cột H 8,5m | " | 5 532 490 |
| Cột H 7,5m | " | 4 238 302 |
| Cột H <=6,5m | " | 3 170 250 |
PHỤ LỤC SỐ 03
BẢNG ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
TT | Danh mục | ĐVT | Loại | Đơn giá | Ghi chú |
A | CÂY TRỒNG |
|
|
|
|
I | CÂY LÂU NĂM |
|
|
|
|
1 | Cây mít |
|
|
|
|
| Cây có ĐK tán lá > 6m | đ/cây | A | 480 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá từ 5m đến 6m | đ/cây | B | 360 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá từ 4m đến < 5m | đ/cây | C | 276 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá từ 3m đến < 4m | đ/cây | D | 216 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá từ 2m đến < 3m | đ/cây | E | 120 000 |
|
| Cây trồng chưa có quả (cao từ 1,5m trở lên) | đ/cây | G | 45 000 |
|
| Cây mới trồng | đ/cây | H | 30 000 |
|
| Cây giống trong vườn ươm | đ/m2 | G | 32 000 |
|
2 | Cây cam |
|
|
|
|
| Cây có ĐK tán lá > 4m | đ/cây | A | 240 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá từ 3m đến < 4m | đ/cây | B | 216 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá từ 2m đến < 3m | đ/cây | C | 156 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá từ 1m đến < 2m | đ/cây | D | 84 000 |
|
| Cây có ĐK tán lá < 1 m | đ/cây | E | 60 000 |
|
| Cây trồng chưa có quả (cao từ 1,0m trở lên) | đ/cây | G | 30 000 |
|
