Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 Quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 29/2014/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
- Ngày ban hành: 25-12-2014
- Ngày có hiệu lực: 04-01-2015
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 27-07-2019
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1665 ngày (4 năm 6 tháng 25 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 27-07-2019
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 29/2014/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 25 tháng 12 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/06/2012;
Căn cứ Nghị định số: 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư số: 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám chữa bệnh của nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số: 1445/SYT-KHTC ngày 23/12/2014 về việc ban hành mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức giá đối với 1.219 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (có bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 968/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Đối với những người bệnh đang điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì vẫn áp dụng mức thu theo quy định tại Quyết định số: 968/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc điều chỉnh mức thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Giám đốc các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:
C1. CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI
STT | Danh mục dịch vụ khám chữa bệnh | Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh |
1 | Chọc dò tuỷ sống | 35.000 |
2 | Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | 80.000 |
3 | Rửa dạ dày | 30.000 |
4 | Đốt mụn cóc | 30.000 |
5 | Tẩy tàn nhang, nốt ruồi | 65.000 |
6 | Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư | 130.000 |
7 | Đốt mắt cá chân nhỏ | 70.000 |
8 | Cắt đường rò mông | 120.000 |
9 | Lột nhẹ da mặt | 295.000 |
10 | Móng quặp | 80.000 |
11 | Sinh thiết phổi bằng kim nhỏ | 80.000 |
12 | Sinh thiết vú | 100.000 |
13 | Soi khớp có sinh thiết | 320.000 |
14 | Soi thực quản dạ dày gắp giun | 250.000 |
15 | Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu | 250.000 |
16 | Soi đại tràng + tiêm/kẹp cầm máu | 320.000 |
17 | Soi trực tràng + tiêm/thắt trĩ | 150.000 |
18 | Đặt stent thực quản qua nội soi (chưa bao gồm stent) | 800.000 |
19 | Nội soi tai | 70.000 |
20 | Nội soi mũi xoang | 70.000 |
21 | Nội soi buồng tử cung để sinh thiết | 170.000 |
22 | Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc) | 700.000 |
23 | Nội soi tiết niệu có gây mê (kể cả thuốc) | 700.000 |
24 | Mổ tràn dịch màng tinh hoàn | 100.000 |
25 | Cắt bỏ tinh hoàn | 100.000 |
26 | Mở rộng miệng lỗ sáo | 45.000 |
27 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 300.000 |
28 | Đặt sonde JJ niệu quản (kể cả Sonde JJ) | 1.500.000 |
29 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín | 500.000 |
30 | Đặt catheter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | 80.000 |
31 | Đặt catheter động mạch quay | 450.000 |
32 | Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục | 600.000 |
33 | Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim | 300.000 |
34 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 800.000 |
35 | Điều trị hạ kali/canxi máu | 180.000 |
36 | Điều trị thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu | 595.000 |
37 | Sử dụng antidote trong điều trị ngộ độc cấp | 200.000 |
38 | Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp | 650.000 |
39 | Điều trị rắn độc cắn bằng huyết thanh kháng nọc rắn | 750.000 |
40 | Giải độc nhiễm độc cấp ma túy | 542.000 |
41 | Lọc máu liên tục (01 lần) (chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch thay thế HEMOSOL) | 1.800.000 |
42 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của CT Scanner | 1.000.000 |
43 | Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm | 120.000 |
| Y HỌC DÂN TỘC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
44 | Giao thoa | 10.000 |
45 | Bàn kéo | 20.000 |
46 | Bồn xoáy | 10.000 |
47 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 10.000 |
48 | Tập do cứng khớp | 12.000 |
49 | Tập do liệt ngoại biên | 10.000 |
50 | Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 15.000 |
51 | Chẩn đoán điện | 10.000 |
52 | Tập với ghế tập cơ tứ đầu đùi | 5.000 |
53 | Tập với xe đạp tập | 5.000 |
54 | Tập với hệ thống ròng rọc | 5.000 |
55 | Thủy trị liệu (Cả thuốc) | 50.000 |
56 | Vật lý trị liệu hô hấp | 10.000 |
57 | Vật lý trị liệu chỉnh hình | 10.000 |
58 | Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau khi đẻ | 10.000 |
59 | Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 10.000 |
60 | Tập dưỡng sinh | 7.000 |
61 | Điện vi dòng giảm đau | 10.000 |
62 | Xoa bóp bằng máy | 10.000 |
63 | Xoa bóp cục bộ bằng tay ( 60 phút) | 30.000 |
64 | Xoa bóp toàn thân (60 phút) | 50.000 |
65 | Xông hơi | 15.000 |
66 | Giác Hơi | 12.000 |
67 | Bó êm cẳng tay | 7.000 |
68 | Bó êm cẳng chân | 8.000 |
69 | Bó êm đùi | 12.000 |
70 | Chẩn đoán điện thần kinh cơ | 20.000 |
71 | Xoa bóp áp lực hơi | 10.000 |
72 | Laser chiếu ngoài | 10.000 |
73 | Laser nội mạch | 30.000 |
74 | Laser thẩm mĩ | 30.000 |
75 | Sóng xung kích điều trị | 30.000 |
76 | Nẹp chỉnh hình dưới gối có khớp | 450.000 |
77 | Nẹp chỉnh hình trên gối | 875.000 |
78 | Nẹp cổ - Bàn tay | 300.000 |
79 | Áo chỉnh hình cột sống thắt lưng | 900.000 |
80 | Giầy chỉnh hình | 450.000 |
81 | Nẹp chỉnh hình ụ ngồi bàn chân | 1.000.000 |
82 | Nẹp đỡ cột sống cổ | 450.000 |
| C.2. CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | |
| C.2.1. NGOẠI KHOA |
|
83 | Cố định gãy xương sườn | 34.000 |
84 | Nắn, bó gẫy xương đòn | 50.000 |
85 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 50.000 |
86 | Nắn, bó gẫy xương gót | 50.000 |
87 | Dẫn lưu áp xe tuyến giáp | 147.000 |
88 | Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm | 117.000 |
89 | Phẫu thuật nang bao hoạt dịch | 115.000 |
90 | Phẫu thuật thừa ngón | 160.000 |
91 | Phẫu thuật dính ngón | 245.000 |
92 | Phẫu thuật điều trị ngón tay cò súng | 118.000 |
93 | Mở thông dạ dày qua nội soi | 2.350.000 |
94 | Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi | 1.395.000 |
95 | Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm | 3.190.000 |
96 | Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng | 1.837.000 |
97 | Nong đường mật qua nội soi tá tràng | 1.848.000 |
98 | Lấy sỏi/giun đường mật qua nội soi tá tràng | 2.720.000 |
99 | Cắt polyp ống tiêu hóa (thực quản/dạ dầy/đại tràng/trực tràng) | 770.000 |
100 | Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 2.710.000 |
101 | Phẫu thuật nội soi ung thư đại/trực tràng (chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy) | 1.903.000 |
102 | Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động) | 1.371.000 |
103 | Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng | 2.327.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 1.910.000 |
105 | Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP | 1.872.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy sỏi, nối mật-ruột | 2.305.000 |
107 | Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao (chưa bao gồm dao cắt gan siêu âm) | 3.293.000 |
108 | Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác | 1.830.000 |
109 | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 1.870.000 |
110 | Phẫu thuật nội soi u thượng thận/nang thận | 1.848.000 |
111 | Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi | 1.875.000 |
112 | Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP) | 1.350.000 |
113 | Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít) | 2.715.000 |
114 | Phẫu thuật thay khớp gối bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo) | 2.293.000 |
115 | Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng (chưa bao gồm khớp nhân tạo) | 2.813.000 |
116 | Phẫu thuật thay khớp háng bán phần (chưa bao gồm khớp nhân tạo) | 2.320.000 |
117 | Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít) | 2.750.000 |
118 | Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít) | 2.252.000 |
119 | Phẫu thuật nội soi khớp gối/khớp háng/khớp vai/cổ chân | 1.827.000 |
120 | Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng (chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào) | 2.080.000 |
121 | Phẫu thuật nội soi tái tạo gân (chưa bao gồm gân nhân tạo) | 2.017.000 |
122 | Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch | 2.063.000 |
123 | Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương | 1.133.000 |
124 | Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy/tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình | 1.097.000 |
125 | Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền | 1.876.000 |
126 | Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1.405.000 |
127 | Phẫu thuật làm vận động khớp gối | 1.820.000 |
128 | Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân (chưa bao gồm phương tiện cố định) | 1.397.000 |
| C.2.2. SẢN - PHỤ KHOA |
|
129 | Làm thuốc âm đạo | 5.000 |
130 | Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai do mổ cũ/nạo thai khó | 100.000 |
131 | Hút thai dưới 12 tuần | 80.000 |
132 | Nạo phá thai 03 tháng giữa | 350.000 |
133 | Nạo hút thai trứng | 70.000 |
134 | Đặt/tháo dụng cụ tử cung | 15.000 |
135 | Khâu vòng cổ tử cung/tháo vòng khó | 80.000 |
136 | Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | 25.000 |
137 | Chọc ối điều trị đa ối | 35.000 |
138 | Khâu rách cùng đồ | 80.000 |
139 | Đẻ không đau (gây tê ngoài màng cứng; chưa kể thuốc gây tê) | 390.000 |
140 | Bóc nhân xơ vú | 150.000 |
141 | Trích áp xe Bartholin | 120.000 |
142 | Bóc nang Bartholin | 180.000 |
143 | Triệt sản nam | 100.000 |
144 | Triệt sản nữ | 120.000 |
145 | Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai | 673.000 |
146 | Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo | 1.200.000 |
147 | Chọc hút u nang buồng trứng cơ năng dưới siêu âm | 385.000 |
148 | Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn | 475.000 |
149 | Nội xoay thai | 345.000 |
150 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung | 650.000 |
151 | Đo tim thai bằng Doppler | 35.000 |
152 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring | 70.000 |
153 | Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa | 3.000.000 |
| C.2.3. MẮT |
|
154 | Đo khúc xạ máy | 5.000 |
155 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 40.000 |
156 | Sắc giác | 20.000 |
157 | Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo | 15.000 |
158 | Đo thị lực khách quan | 40.000 |
159 | Đánh bờ mi | 10.000 |
160 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 10.000 |
161 | Rửa cùng đồ 01 mắt | 15.000 |
162 | Điện di điều trị (01 lần) | 8.000 |
163 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 400.000 |
164 | Khoét bỏ nhãn cầu | 400.000 |
165 | Nặn tuyến bờ mi | 10.000 |
166 | Lấy sạn vôi kết mạc | 10.000 |
167 | Đốt lông xiêu | 12.000 |
168 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh (01 mắt) | 470.000 |
169 | Phẫu thuật quặm bẩm sinh (02 mắt) | 550.000 |
170 | Phẫu thuật Epicanthus (01 mắt) | 500.000 |
171 | Phẫu thuật lác có Faden (01 mắt) | 400.000 |
172 | Phẫu thuật tạo mí (01 mắt) | 500.000 |
173 | Phẫu thuật tạo mí (02 mắt) | 700.000 |
174 | Phẫu thuật sụp mi (01 mắt) | 650.000 |
175 | Phẫu thuật lác (02 mắt) | 600.000 |
176 | Phẫu thuật lác (01 mắt) | 400.000 |
177 | Soi bóng đồng tử | 8.000 |
178 | Phẫu thuật cắt bè | 450.000 |
179 | Phẫu thuật đặt IOL lần 02 (01 mắt, chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo) | 1.000.000 |
180 | Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt, chưa bao gồm ống silicon) | 600.000 |
181 | Rạch góc tiền phòng | 400.000 |
182 | Phẫu thuật cắt thủy tinh thể | 500.000 |
183 | Phẫu thuật u mi không vá da | 450.000 |
184 | Phẫu thuật u có vá da tạo hình | 600.000 |
185 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt | 600.000 |
186 | Phẫu thuật u kết mạc nông | 300.000 |
187 | Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả | 350.000 |
188 | Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 800.000 |
189 | Lấy dị vật tiền phòng | 400.000 |
190 | Lấy dị vật hốc mắt | 500.000 |
191 | Khâu giác mạc đơn thuần | 220.000 |
192 | Khâu củng mạc đơn thuần | 270.000 |
193 | Khâu củng giác mạc phức tạp | 600.000 |
194 | Khâu giác mạc phức tạp | 400.000 |
195 | Khâu củng mạc phức tạp | 400.000 |
196 | Mở tiền phòng rửa máu/mủ | 400.000 |
197 | Khâu phục hồi bờ mi | 300.000 |
198 | Khấu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | 600.000 |
199 | Chích mủ hốc mắt | 230.000 |
200 | Cắt bỏ túi lệ | 500.000 |
201 | Cắt mộng áp Mytomycin | 470.000 |
202 | Khâu cò mi | 190.000 |
203 | Phủ kết mạc | 350.000 |
204 | Cắt u kết mạc không vá | 250.000 |
205 | Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc | 600.000 |
206 | Ghép màng ối điều trị dính mi cầu/loét giác mạc lâu liền/thủng giác mạc | 750.000 |
207 | Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân | 500.000 |
208 | Tạo hình vùng bè bằng Laser | 150.000 |
209 | Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU | 500.000 |
210 | Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (01 mắt, chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo) | 700.000 |
211 | Siêu âm chẩn đoán (01 mắt) | 20.000 |
212 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | 500.000 |
213 | Tách dính mi cầu ghép kết mạc | 750.000 |
214 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 242.000 |
215 | Phẫu thuật tháo cò mi | 60.000 |
216 | U hạt, u gai kết mạc (cắt bỏ u) | 80.000 |
217 | U bạch mạch kết mạc | 40.000 |
218 | Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phưương pháp Phaco (01 mắt, chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo) | 2.000.000 |
219 | Phẫu thuật cắt mống mắt mắt chu biên | 250.000 |
| C.2.4. TAI - MŨI - HỌNG |
|
220 | Làm thuốc thanh quản/tai (không kể tiền thuốc) | 15.000 |
221 | Lấy dị vật họng | 20.000 |
222 | Đốt họng bằng Nitơ lỏng | 100.000 |
223 | Đốt họng bằng khí CO2 (bằng áp lạnh) | 75.000 |
224 | Nhét bấc mũi trước cầm máu | 20.000 |
225 | Nhét bấc mũi sau cầm máu | 50.000 |
226 | Trích màng nhĩ | 30.000 |
227 | Thông vòi nhĩ | 30.000 |
228 | Nong vòi nhĩ | 10.000 |
229 | Chọc hút dịch vành tai | 15.000 |
230 | Chích rạch vành tai | 25.000 |
231 | Lấy hút biểu bì ống tai | 25.000 |
232 | Hút xoang dưới áp lực | 20.000 |
233 | Nâng, nắn sống mũi | 120.000 |
234 | Khí dung (không kể tiền thuốc) | 8.000 |
235 | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 15.000 |
236 | Nạo VA | 100.000 |
237 | Bẻ cuốn mũi | 40.000 |
238 | Cắt bỏ đường rò luân nhĩ | 180.000 |
239 | Nhét meche mũi | 40.000 |
240 | Cắt bỏ thịt thừa nếp tai 02 bên | 40.000 |
241 | Đốt họng hạt | 25.000 |
242 | Chọc hút u nang sàn mũi | 25.000 |
243 | Cắt polyp ống tai | 20.000 |
244 | Sinh thiết vòm mũi họng | 25.000 |
245 | Soi thanh quản treo cắt hạt xơ | 125.000 |
246 | Soi thanh quản cắt papilloma | 125.000 |
247 | Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm | 70.000 |
248 | Soi thực quản bằng ống mềm | 70.000 |
249 | Đốt Amidan áp lạnh | 100.000 |
250 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (01 bên) | 150.000 |
251 | Cầm máu mũi bằng Meroxeo (02 bên) | 220.000 |
252 | Thông vòi nhĩ nội soi | 60.000 |
253 | Nong vòi nhĩ nội soi | 60.000 |
254 | Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (01 bên) | 150.000 |
255 | Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (01 bên) | 250.000 |
256 | Nội soi Tai - Mũi - Họng | 180.000 |
257 | Mổ sào bào thượng nhĩ | 600.000 |
258 | Đo sức cản của mũi | 65.000 |
259 | Đo thính lực đơn âm | 30.000 |
260 | Đo trên ngưỡng | 35.000 |
261 | Đo sức nghe lời | 25.000 |
262 | Đo phản xạ cơ bàn đạp | 15.000 |
263 | Đo nhĩ lượng | 15.000 |
264 | Chỉ định dùng máy trợ thính (hướng dẫn) | 35.000 |
265 | Đo OAE (01 lần) | 30.000 |
266 | Đo ABR (01 lần) | 150.000 |
267 | Phẫu thuật cấy điện cực ốc tai (chưa bao gồm điện cực ốc tai) | 5.870.000 |
268 | Phẫu thuật cấy máy trợ thính tai giữa (chưa bao gồm máy trợ thính) | 5.657.000 |
269 | Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng | 5.000.000 |
270 | Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang (chưa bao gồm keo sinh học) | 6.193.000 |
271 | Phẫu thuật áp xe não do tai | 4.682.000 |
272 | Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm | 3.410.000 |
273 | Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang (chưa bao gồm keo sinh học) | 4.585.000 |
| C.2.5. RĂNG - HÀM - MẶT |
|
| C2.5.1. PHẪU THUẬT RĂNG, MIỆNG |
|
274 | Phẫu thuật nhổ răng đơn giản | 100.000 |
275 | Phẫu thuật nhổ răng khó | 120.000 |
276 | Phẫu thuật cắt lợi trùm | 60.000 |
277 | Rạch áp xe trong miệng | 35.000 |
278 | Rạch áp xe dẫn lưu ngoài miệng | 35.000 |
279 | Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định) | 130.000 |
280 | Nhổ chân răng | 80.000 |
281 | Mổ lấy nang răng | 140.000 |
282 | Cắt cuống 01 chân | 120.000 |
283 | Nạo túi lợi 1 sextant | 30.000 |
284 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 25.000 |
285 | Lấy u lành dưới 03cm | 400.000 |
286 | Lấy u lành trên 03cm | 480.000 |
287 | Lấy sỏi ống Wharton | 455.000 |
288 | Nhổ răng ngầm dưới xương | 349.000 |
289 | Nhổ răng mọc lạc chỗ | 163.990 |
290 | Bấm gai xương trên 02 ổ răng | 80.000 |
291 | Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả | 110.000 |
292 | Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê) | 130.000 |
293 | Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng | 230.000 |
294 | Nẹp liên kết điều trị viêm quanh răng 01 vùng (bao gồm cả nẹp liên kết bằng kim loại đúc) | 780.000 |
295 | Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 01 vùng | 400.000 |
296 | Cắt u lợi đường kính từ 02cm trở lên | 150.000 |
| C2.5.2 ĐIỀU TRỊ RĂNG |
|
297 | Hàn răng sữa sâu ngà | 70.000 |
298 | Trám bít hố rãnh | 90.000 |
299 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 110.000 |
300 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 190.000 |
301 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 230.000 |
302 | Chụp thép làm sẵn | 165.000 |
303 | Răng sâu ngà | 140.000 |
304 | Răng viêm tuỷ hồi phục | 160.000 |
305 | Điều trị tuỷ răng số 01, 02, 03 | 260.000 |
306 | Điều trị tuỷ răng số 04, 05 | 335.000 |
307 | Điều trị tuỷ răng số 06, 07 hàm dưới | 480.000 |
308 | Điều trị tuỷ răng số 06, 07 hàm trên | 597.000 |
309 | Điều trị tuỷ lại | 696.000 |
310 | Hàn composite cổ răng | 200.000 |
311 | Hàn thẩm mỹ composite (veneer) | 245.000 |
312 | Phục hồi thân răng có chốt | 290.000 |
313 | Tẩy trắng răng 01 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng) | 725.000 |
314 | Tẩy trắng răng 02 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng) | 1.100.000 |
| C2.5.3. RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
|
315 | Hàm khung đúc (chưa tính răng) | 750.000 |
316 | Một hàm tháo lắp nhựa toàn phần (14 răng) | 610.000 |
| C2.5.4. RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH | - |
317 | Một đơn vị sứ kim loại | 660.000 |
318 | Một đơn vị sứ toàn phần | 1.000.000 |
319 | Một trụ thép | 460.000 |
320 | Một chụp thép cầu nhựa | 532.000 |
321 | Cầu nhựa 03 đơn vị | 215.000 |
322 | Cầu sứ kim loại 03 đơn vị | 1.550.000 |
| C2.5.5. NẮN CHỈNH RĂNG |
|
323 | Hàm dự phòng loại tháo lắp | 465.000 |
324 | Hàm dự phòng loại gắn chặt | 617.000 |
325 | Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp đơn giản | 770.000 |
326 | Hàm điều trị chỉnh hình loại tháo lắp phức tạp | 1.241.000 |
327 | Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phần cung răng | 2.878.000 |
328 | Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản | 4.712.000 |
329 | Hàm duy trì kết quả loại tháo lắp | 205.000 |
330 | Hàm duy trì kết qủa loại cố định | 400.000 |
331 | Lấy khuôn để nghiên cứu chẩn đoán (hai hàm) | 70.000 |
| C2.5.6. SỬA LẠI HÀM CŨ |
|
332 | Làm lại hàm | 170.000 |
333 | Sửa hàm | 60.000 |
334 | Gắn lại chụp, cầu ( 1đơn vị ) | 50.000 |
| C2.5.7. CÁC PHẪU THUẬT HÀM MẶT |
|
