Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam
- Số hiệu văn bản: 49/2014/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Hà Nam
- Ngày ban hành: 20-11-2014
- Ngày có hiệu lực: 30-11-2014
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-12-2016
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3647 ngày (9 năm 12 tháng 2 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 49/2014/QĐ-UBND | Hà Nam, ngày 20 tháng 11 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 về việc bổ sung đơn giá cây trồng, vật nuôi theo Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2009.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
BẢNG ĐƠN GIÁ
BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
Phần I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Bồi thường cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thuỷ sản) khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
b) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai.
c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất.
II. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
Nguyên tắc bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi thực hiện theo quy định tại điều 90 Luật Đất đai năm 2013.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH
1. Giá trị hiện có của vườn cây lâu năm để tính bồi thường được xác định như sau:
a) Cây trồng đang ở chu kỳ đầu tư thì giá trị hiện có của vườn cây là toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí chăm sóc đến thời điểm thu hồi đất tính thành tiền theo thời giá tại thị trường địa phương;
b) Cây lâu năm là loại thu hoạch một lần (cây lấy gỗ) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường bằng (=) số lượng từng loại cây trồng nhân (x) với giá bán một (01) cây tương ứng cùng loại, cùng độ tuổi, cùng kích thước hoặc có cùng khả năng cho sản phẩm ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có);
c) Cây lâu năm là loại thu hoạch nhiều lần (cây ăn quả, cây lấy dầu, nhựa...) đang ở trong thời kỳ thu hoạch thì giá trị hiện có của vườn cây được tính bồi thường là giá bán vườn cây ở thị trường địa phương tại thời điểm bồi thường trừ (-) đi giá trị thu hồi (nếu có);
Chi phí đầu tư ban đầu, chi phí chăm sóc quy định tại khoản này được tính thành tiền theo mức chi phí trung bình tại địa phương.
2. Mức bồi thường cây lâu năm
a) Đối với cây lấy gỗ đã đến thời kỳ thu hoạch giá trị bồi thường xác định theo đơn giá quy định trừ đi giá trị thu hồi. Giá trị thu hồi xác định bằng 30% giá trị bồi thường.
b) Đối với cây lâu năm đến thời hạn thanh lý thì chỉ bồi thường chi phí chặt hạ, mức chi phí tối đa không quá 10% giá trị bồi thường.
c) Trường hợp cây lâu năm chưa có trong bảng giá quy định được xác định theo cây trồng chính tại địa phương hoặc xác định theo giá trị kinh tế của loại cây tương đương theo mức giá quy định trong bảng giá tuỳ theo từng loại cây trồng.
3. Đối với cây trồng hàng năm
a) Tại thời điểm thu hồi đất cây trồng hàng năm đã đến thời kỳ thu hoạch thì không được bồi thường.
b) Tại thời điểm thu hồi đất cây trồng hàng năm chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường theo quy định.
c) Tại thời điểm thu hồi đất mà trên đất thu hồi không có cây trồng, nhưng thời gian từ thời điểm thông báo thu hồi đất đến thời điểm thu hồi đất, người có đất bị thu hồi phải ngừng sản xuất thì được hỗ trợ. Mức hỗ trợ tính bằng 40% mức bồi thường.
4. Đối với vật nuôi là thủy sản
a) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất đã đến thời kỳ thu hoạch thì không bồi thường.
b) Đối với vật nuôi mà tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch thì được bồi thường theo quy định.
5. Đối với cây trồng, vật nuôi di chuyển được thì bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại do di chuyển gây ra, mức bồi thường căn cứ vào thực tế Hội đồng bồi thường hỗ trợ (BTHT) xác định nhưng mức tối đa không quá 40% giá trị bồi thường của cây con cùng loại trong bảng giá quy định.
6. Hỗ trợ cây trồng, vật nuôi trên đất bị ảnh hưởng
a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở nhưng được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích từ đất vườn, đất ao, đất sản xuất nông nghiệp (Trong cùng 1 khuôn viên với đất ở bị thu hồi) sang làm đất ở thì được bồi thường cây trồng và vật nuôi trên phần diện tích đất được phép chuyển mục đích. Mức bồi thường được tính theo quy định.
b) Đối với đất nuôi trồng thuỷ sản khi bị thu hồi trên 50% diện tích của thửa đất, phần diện tích còn lại bị ảnh hưởng trực tiếp, căn cứ mức độ bị ảnh hưởng thực tế Hội đồng BTHT xác định hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa không quá 50% mức bồi thường theo quy định.
Phần II
BẢNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
TT | Tên cây | Tiêu chuẩn phân loại | Đơn vị | Đơn giá |
|
I | CÂY TRỒNG HÀNG NĂM |
|
| ||
1 | Khoai lang | Thuần | Đồng/m2 | 4.500 |
|
Xen | " | 2.300 |
| ||
2 | Ngô | Thuần | " | 5.000 |
|
Xen | " | 2.300 |
| ||
3 | Lạc, vừng | Thuần | " | 6.000 |
|
Xen | " | 2.800 |
| ||
4 | Sắn tàu | Thuần | " | 2.500 |
|
Xen | " | 1.100 |
| ||
5 | Đỗ lấy hạt các loại | Thuần | " | 6.000 |
|
Xen | " | 2.800 |
| ||
6 | Củ từ, củ đậu, củ cải | Thuần | " | 4.400 |
|
Xen | " | 2.200 |
| ||
7 | Ớt | Thuần | " | 5.500 |
|
Xen | " | 3.300 |
| ||
8 | Gừng, nghệ, giềng | Thuần | " | 6.500 |
|
Xen | " | 3.500 |
| ||
9 | Dong các loại, đao | Thuần | " | 3.300 |
|
Xen | " | 1.700 |
| ||
10 | Xả |
| " | 5.000 |
|
11 | Cỏ voi, cỏ sữa |
| " | 6.600 |
|
12 | Cây dâu | " | 5.500 |
| |
13 | Rau thơm các loại | " | 6.000 |
| |
14 | Rau các loại + mùng | " | 4.500 |
| |
15 | Hàng rào tạp | " | 2.200 |
| |
16 | Hoa cảnh các loại | " | 11.000 |
| |
17 | Mía | Vụ 1 | " | 5.000 |
|
Vụ 2 | " | 5.500 |
| ||
Vụ 3 | " | 5.000 |
| ||
18 | Hoa màu trên mặt hồ ao, ruộng: | " |
|
| |
- Khoai nước | " | 2.500 |
| ||
- Rau muống thả bè | " | 4.000 |
| ||
- Rau muống trồng trên ruộng | " | 5.000 |
| ||
- Rau rút | " | 6.500 |
| ||
- Su hào, bắp cải | " | 7.500 |
| ||
19 | Cây lúa | " | 9.000 |
| |
20 | Cây dưa chuột | " | 16.500 |
| |
21 | Cây bí xanh, bí đỏ | " | 14.000 |
| |
22 | Khoai tây khoai sọ | " | 6.000 |
| |
23 | Hành tỏi | " | 7.000 |
| |
24 | Cà chua | " | 9.500 |
| |
25 | Đỗ đũa, đỗ cô ve | " | 7.000 |
| |
26 | Cà quả các loại | " | 6.000 |
| |
II | CÂY TRỒNG LÂU NĂM, CÂY ĂN QUẢ |
|
|
|
|
1 | Cây mít | Từ 50 đến 70 quả | Đồng/cây | 660.000 |
|
Từ 30 đến <50 quả | " | 540.000 |
| ||
Từ 10 đến <30 quả | " | 420.000 |
| ||
Từ 1 đến <10 quả | " | 240.000 |
| ||
Cây trồng > 3 năm | " | 60.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 48.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 18.000 |
| ||
2 | Cam quả | Từ 150 đến 200 quả | Đồng/cây | 492.000 |
|
Từ 100 đến <150 quả | " | 420.000 |
| ||
Từ 50 đến <100 quả | " | 300.000 |
| ||
Dưới 50 quả | " | 180.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 60.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 24.000 |
| ||
3 | Dừa quả | Từ 50 đến 70 quả | Đồng/cây | 412.000 |
|
Từ 30 đến <50 quả | " | 330.000 |
| ||
Từ 10 đến <30 quả | " | 220.000 |
| ||
Dưới 10 quả | " | 165.000 |
| ||
Cây chưa có quả | " | 55.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 33.000 |
| ||
4 | Muỗm, xoài | Trên 70 kg đến 100 kg quả | Đồng/cây | 776.000 |
|
Từ 50 đến <70 kg quả |
| 598.000 |
| ||
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 517.000 |
| ||
Từ 10 đến <30 kg quả | " | 297.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 180.000 |
| ||
Cây chưa có quả | " | 48.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 24.000 |
| ||
5 | Hồng, na | Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 360.000 |
|
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 300.000 |
| ||
Từ 10 đến <30 kg quả | " | 240.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 180.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 60.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 24.000 |
| ||
6 | Quýt quả | Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 495.000 |
|
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 410.000 |
| ||
Từ 10 đến <30 kg quả | " | 242.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 144.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 36.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 18.000 |
| ||
7 | Chanh, chấp, quất | Từ 30 đến 50 kg quả | Đồng/cây | 207.000 |
|
Từ 20 đến <30 kg quả | " | 165.000 |
| ||
Từ 10 đến <20 kg quả | " | 132.000 |
| ||
Từ 5 đến <10 kg quả | " | 84.000 |
| ||
Từ 1 đến <5 kg quả | " | 42.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 24.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 8.400 |
| ||
8 | Chè tươi, chè búp hái lá | Trên 1 kg lá | Đồng/m2 | 8.000 |
|
Từ 0,25 đến <1kg | " | 7.000 |
| ||
Dưới 0,25 kg | " | 5.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 4.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 3.500 |
| ||
9 | Bòng, bưởi | Từ 150 đến 200 quả | Đồng/cây | 598.000 |
|
Từ 100 đến < 150 quả | " | 504.000 |
| ||
Từ 50 đến <100 quả | " | 360.000 |
| ||
Từ 20 đến <50 quả | " | 180.000 |
| ||
Từ 1 đến < 20 quả | " | 120.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 36.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 18.000 |
| ||
10 | Khế, me chua, ngọt | Từ 10 đến 15 kg quả | Đồng/cây | 120.000 |
|
Từ 5 đến <10 kg quả | " | 96.000 |
| ||
Từ 1 đến <5 kg quả | " | 72.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 48.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 18.000 |
| ||
11 | Hồng xiêm | Trên 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 495.000 |
|
Từ 30 đến 50 kg quả |
| 418.000 |
| ||
Từ 20 đến <30 kg quả | " | 297.000 |
| ||
Từ 10 đến <20 kg quả | " | 180.000 |
| ||
Từ 1 đến <10 kg quả | " | 96.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 36.000 |
| ||
Cây trồng <3 năm | " | 30.000 |
| ||
12 | Các loại ổi | Từ 15 đến 20 kg quả | Đồng/cây | 216.000 |
|
Từ 10 đến <15 kg quả |
| 180.000 |
| ||
Từ 5 đến <10 kg quả |
| 144.000 |
| ||
Từ 1 đến < 5 kg quả |
| 90.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm |
| 24.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm |
| 9.000 |
| ||
13 | Chuối các loại | Bụi có 3 cây có buồng | Đồng/bụi | 120.000 |
|
Bụi có 2 cây có buồng | " | 84.000 |
| ||
Bụi có 1 cây có buồng | " | 60.000 |
| ||
Bụi chưa có buồng | " | 36.000 |
| ||
Cây mới trồng | " | 12.000 |
| ||
14 | Dứa quả | Cây mới trồng | Đồng/cây | 1.100 |
|
Cây có quả | " | 2.000 |
| ||
Khóm có từ 1->2 quả | Đ/Khóm | 4.700 |
| ||
Nếu trồng theo bãi rộng thì tính năng suất, sản lượng của ngành nông nghiệp |
| ||||
- Dứa non | Đ/m2 | 2.400 |
| ||
- Dứa vụ 1 | " | 5.200 |
| ||
- Dứa vụ 2 | " | 4.200 |
| ||
- Dứa vụ 3 | " | 3.500 |
| ||
15 | Táo, lựu, nhót lấy quả | Từ 10 đến 15 kg quả | Đồng/cây | 120.000 |
|
Từ 5 đến <10 kg quả | " | 84.000 |
| ||
Từ 1đến <5 kg quả | " | 60.000 |
| ||
Dưới 1 kg quả | " | 36.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 24.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 8.500 |
| ||
16 | Nhãn, vải | Từ 170 đến 200 kg quả | Đồng/cây | 1.980.000 |
|
Từ 140 đến <170 kg quả | " | 1.705.000 |
| ||
Từ 110 đến <140 kg quả | " | 1.430.000 |
| ||
Từ 80 đến <110 kg quả | " | 1.265.000 |
| ||
Từ 50 đến <80 kg quả | " | 1.150.000 |
| ||
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 990.000 |
| ||
Từ 10 đến <30 kg quả | " | 600.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 360.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 120.000 |
| ||
Cây trồng > 1 năm đến 3 năm | " | 54.000 |
| ||
Cây trồng ≤ 1 năm | " | 24.000 |
| ||
17 | Sấu | Trên 70kg đến 100 kg quả | Đồng/cây | 1.115.000 |
|
Từ 50 đến 70 kg quả | " | 943.000 |
| ||
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 770.000 |
| ||
Từ 10 đến < 30 kg quả | " | 448.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 253.000 |
| ||
Cây trồng > 2 năm | " | 69.000 |
| ||
Cây trồng ≤ 2 năm | " | 23.000 |
| ||
18 | Thị | Từ 100 đến 140 quả | Đồng/cây | 120.000 |
|
Từ 60 đến <100 quả | " | 108.000 |
| ||
Từ 20 đến <60 quả | " | 73.200 |
| ||
Từ 10 đến < 20 quả | " | 42.000 |
| ||
Dưới 10 quả | " | 30.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 18.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 8.500 |
| ||
19 | Trứng gà | Từ 30 đến 50 kg quả | Đồng/cây | 132.000 |
|
Từ 20 đến <30 kg quả | " | 96.000 |
| ||
Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 72.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 36.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 24.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 8.500 |
| ||
20 | Mận, mơ, đào | Từ 40 đến 60 kg quả | Đồng/cây | 287.000 |
|
Từ 20 đến < 40 kg quả | " | 241.000 |
| ||
Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 126.000 |
| ||
Từ 5 đến <10 kg quả | " | 92.000 |
| ||
Dưới 5 kg quả | " | 57.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 23.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 8.000 |
| ||
21 | Doi, xoan dâu | Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 195.000 |
|
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 172.000 |
| ||
Từ 10 đến < 30 kg quả | " | 103.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 35.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 2 năm | " | 17.000 |
| ||
Cây trồng < 2 năm | " | 8.000 |
| ||
22 | Cau quả | Cây có 3 buồng | Đồng/cây | 195.000 |
|
Cây có 2 buồng | " | 138.000 |
| ||
Cây có 1 buồng | " | 92.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 40.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 23.000 |
| ||
23 | Cây vối, hoa hoè | Từ 10 đến 15 kg nụ hoa | Đồng/cây | 72.000 |
|
Từ 5 đến <10 kg nụ hoa | " | 68.000 |
| ||
Dưới 5 kg nụ hoa | " | 54.000 |
| ||
Cây trồng > 3 năm | " | 24.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 8.000 |
| ||
24 | Cây cà phê | Từ 10 đến 15 kg quả | Đồng/cây | 195.000 |
|
Từ 5 đến <10 kg quả | " | 161.000 |
| ||
Dưới 5 kg quả | " | 103.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 35.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 17.000 |
| ||
25 | Bồ kết, bồ hòn | Từ 30 đến 50 kg quả | Đồng/cây | 172.000 |
|
Từ 20 đến <30 kg quả | " | 155.000 |
| ||
Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 115.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 80.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 23.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 8.000 |
| ||
26 | Cây bơ | Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 400.000 |
|
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 350.000 |
| ||
Từ 10 đến < 30 kg quả | " | 300.000 |
| ||
Dưới 10kg quả | " | 250.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 80.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 50.000 |
| ||
27 | Cây nhâm (quất hồng bì) | Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 200.000 |
|
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 180.000 |
| ||
Từ 10 đến < 30 kg quả | " | 110.000 |
| ||
Dưới 10kg quả | " | 40.000 |
| ||
Cây trồng ≥ 3 năm | " | 20.000 |
| ||
Cây trồng < 3 năm | " | 10.000 |
| ||
28 | Cây quế, móc mật | Đường kính > 30cm | Đồng/cây | 180.000 |
|
Đường kính từ 25 đến <30cm | " | 145.000 |
| ||
Đường kính từ 20 đến <25cm | " | 110.000 |
| ||
Đường kính từ 15 đến <20cm | " | 70.000 |
| ||
Đường kính từ 10 đến <15cm | " | 50.000 |
| ||
Đường kính từ 3 đến <10cm | " | 25.000 |
| ||
Đường kính < 3cm | " | 8.000 |
| ||
29 | Thanh Long | Cây chưa có quả | Đồng/khóm | 10.000 |
|
Cây đang có quả | " | 50.000 |
| ||
III | CÂY LẤY GỖ |
|
|
|
|
1 | Các loại cây lấy gỗ | Cây xoan, bạch đàn, chẩu, gạo |
|
| |
Đường kính trên 200mm | Đồng/cây | 96.000 |
| ||
Đường kính từ 100 đến <200 mm | " | 84.000 |
| ||
Đường kính từ 80 đến <100 mm | " | 60.000 |
| ||
Đường kính từ 60 đến <80 mm | " | 36.000 |
| ||
Đường kính từ 20 đến <60 mm | " | 30.000 |
| ||
Đường kính <20 mm | " | 18.000 |
| ||
Cây tái sinh | " | 4.200 |
| ||
- Cây lấy gỗ có đường kính 25cm trở lên đo từ gốc đến độ cao 1m áp dụng nhóm gỗ và mức giá theo Thông báo giá VLXD của Liên Sở TC-XD |
| ||||
- Cây lấy củi tính áp dụng giá củi theo Thông báo giá VLXD của Liên Sở TC-XD |
| ||||
2 | Luồng bương | Cây ĐK từ 6 đến 8cm cao >5m | Đồng/cây | 21.500 |
|
Cây ĐK từ 5 đến 6cm cao > 4m | " | 19.200 |
| ||
Cây ĐK từ 3 đến 5cm cao > 3m | " | 14.500 |
| ||
Cây ĐK <3cm cao > 2m | " | 9.500 |
| ||
Cây còn non | " | 7.500 |
| ||
3 | Tre | Cây ĐK từ 6 đến 8cm cao >5m | Đồng/cây | 18.000 |
|
Cây ĐK từ 5 đến 6cm cao > 4m | " | 14.500 |
| ||
Cây ĐK từ 3 đến 5cm cao > 3m | " | 8.500 |
| ||
Cây ĐK <3cm | " | 6.000 |
| ||
Cây còn non không dùng cho xây dựng chỉ dùng làm lạt buộc | " | 5.000 |
| ||
4 | Nứa, vầu, trúc, hóp | Cây ĐK từ 6 đến 8cm cao >5m | Đồng/cây | 11.000 |
|
Cây ĐK từ 5 đến 6cm cao > 4m | " | 9.500 |
| ||
Cây ĐK từ 3 đến 5cm cao > 3m | " | 9.000 |
| ||
Cây ĐK <3cm | " | 4.000 |
| ||
5 | Cây gỗ sưa | Đường kính thân trên 25 cm | " | 450.000 |
|
Đường kính thân trên 20 cm đến 25 cm | " | 350.000 |
| ||
Đường kính thân trên 15 cm đến 20 cm | " | 260.000 |
| ||
Đường kính thân trên 10 cm đến 15 cm | " | 180.000 |
| ||
Đường kính thân trên 3cm đến 10 cm | " | 70.000 |
| ||
Đường kính thân ≤ 3cm | " | 20.000 |
| ||
Chiều cao cây > 15 cm | " | 6.000 |
| ||
Chiều cao cây ≤ 15 cm | " | 4.000 |
| ||
IV | CÂY TRỒNG KHÁC |
|
|
|
|
1 | Đu đủ | Từ 20 đến 30 kg quả | Đồng/cây | 70.000 |
|
Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 30.000 |
| ||
Dưới 10 kg quả | " | 25.000 |
| ||
Cây trồng chưa có quả | " | 5.500 |
| ||
Cây trồng ≤ 1 năm | " | 3.000 |
| ||
2 | Sen |
| đồng/m2 | 3.500 |
|
3 | Trầu không | Trên 10m2 giàn lá | đồng/giàn | 30.000 |
|
Từ 5 đến < 10m2 giàn lá | " | 25.000 |
| ||
Từ 1đến <5 m2 giàn lá | " | 15.000 |
| ||
Cây đơn độc bám tường | " | 7.000 |
| ||
Cây cắm gốc mới trồng | " | 3.000 |
| ||
4 | Bầu, bí, mướp, gấc, susu | Trên 30 quả | đồng/giàn | 55.000 |
|
Từ 20 đến < 30 quả | " | 50.000 |
| ||
Từ 10 đến <20 quả | " | 33.000 |
| ||
Dưới 10 quả | " | 17.000 |
| ||
Cây leo giàn chưa có quả | " | 8.000 |
| ||
Cây mới trồng | " | 4.000 |
| ||
5 | Các loại cây lấy hoa: Thiên lý, hoa giấy | Tán trên 10m2 | đồng/giàn | 32.000 |
|
Tán từ 8 đến <10m2 | " | 23.000 |
| ||
Tán từ 6 đến <8 m2 | " | 17.000 |
| ||
Tán từ 4 đến <6 m2 | " | 8.500 |
| ||
Tán < 4 m2 | " | 6.500 |
| ||
6 | Các loại cây chay, quả trám | Từ 50 đến 70 kg quả | Đồng/cây | 75.000 |
|
Từ 30 đến <50 kg quả | " | 55.000 |
| ||
Từ 20 đến < 30 kg quả | " | 45.000 |
| ||
Từ 10 đến < 20 kg quả | " | 30.000 |
| ||
Từ 1 đến < 10 kg quả | " | 20.000 |
| ||
7 | Củ ráy |
| đồng/m2 | 5.000 |
|
8 | Sắn dây | Cụm trên 30 kg củ | đồng/bụi | 500.000 |
|
Từ 20 đến < 30 kg củ | " | 400.000 |
| ||
Từ 10 đến < 20 kg củ | " | 250.000 |
| ||
Từ 5 đến < 10 kg củ | " | 120.000 |
| ||
Từ 1 đến 5 kg củ | " | 50.000 |
| ||
Loại trồng đã leo giàn | " | 5.000 |
| ||
Loại mới trồng | " | 3.000 |
| ||
9 | Lộc vừng (mới trồng) | Cao dưới 50 cm, đường kính < 30 mm | cây | 15.000 |
|
10 | Trúc cảnh | Dưới 10 cây bụi | bụi | 15.000 |
|
11 | Cau lùn | Cao 50-70 cm | cây | 150.000 |
|
Cao 80-150 cm | cây | 190.000 |
| ||
Cao trên 150 cm | cây | 220.000 |
| ||
12 | Cau vua | Cao > 2 m đường kính gốc 30-50 cm | cây | 200.000 |
|
13 | Cao ích mẫu | Thuần | m2 | 3.000 |
|
Xen | m2 | 2.000 |
| ||
14 | Cây mây | Cây dưới 3 năm | đồng/khóm | 30.000 |
|
Cây từ 3 đến 7 năm | " | 50.000 |
| ||
Cây từ 7 năm trở lên | " | 80.000 |
| ||
V | VẬT NUÔI |
|
|
|
|
1 | Ao, hồ nuôi tôm, cá chuyên canh |
|
| ||
- Nuôi tôm, cá giống | đ/m2 | 16.000 |
| ||
- Nuôi cá thịt | đ/m2 | 13.000 |
| ||
2 | Ao, hồ không chuyên canh | đ/m2 | 9.000 |
| |
3 | Tận dụng mặt nước tự nhiên nuôi thủy sản | đ/m2 | 4.000 |
| |
4 | Baba (giống) | đ/m2 | 35.000 |
| |
Baba (thịt) | đ/m2 | 30.000 |
| ||
Ghi chú: Đối với những loại cây trồng, vật nuôi có sản lượng cao hơn mức trong bảng giá bồi thường thì được vận dụng hệ số sản lượng để tính bồi thường nhưng mức tối đa không quá 1,5 lần so với mức giá trong bảng đơn giá bồi thường trên./. |
| ||||
| |||||
|