Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 21/04/2014 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Lâm Đồng Ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 20/2014/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
- Ngày ban hành: 21-04-2014
- Ngày có hiệu lực: 01-05-2014
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 06-04-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 340 ngày (0 năm 11 tháng 10 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 06-04-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 20/2014/QĐ-UBND | Đà Lạt, ngày 21 tháng 4 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Giàm đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 862/TTr-STC ngày 08 tháng 4 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:
1. Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
2. Xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi Trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Số TT | Khu vực, đường, đoạn đường | Đơn giá đất 2014 (1.000 đồng/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT) |
A | ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ: |
|
|
| THỊ TRẤN ĐỒNG NAI: |
|
|
I | Tuyến đường Phạm Văn Đồng: |
|
|
1 | Từ đất trạm xăng dầu Cát Tiên đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Tuyển, thửa số 298 (tờ bản đồ 21) | 1.600 | 1,30 |
2 | Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Thóc đến giáp đường đi vào Xưởng điều (cạnh nhà ông Quý), thửa số 280 (TBĐ 29) | 1.070 | 1,10 |
3 | Từ đất ông Trần Văn Hoan đến giáp ranh đất xã Phù Mỹ | 700 | 1,00 |
4 | Từ đất nhà ông Trần Hữu Kỷ đến giáp cầu Hai cô, thửa số 119 (TBĐ 26 ) | 900 | 1,10 |
5 | Từ đất nhà máy chà ông Hoàng Văn Tư đến hết đất ông Trần Văn Dũng, thửa số 107 (TBĐ 26) - Đường Phạm Văn Đồng và hết nhà ông Vũ Thanh Tương, thửa số 63 (TBĐ 26)- đường Đinh Bộ Lĩnh | 1.350 | 1,20 |
II | Đường Đinh Bộ Lĩnh: (Hướng đi Gia Viễn) |
|
|
6 | Từ đất nhà ông Trần Văn Lâm đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lương, thửa số 203 (TBĐ 21) | 850 | 1,20 |
7 | Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Lương đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lưu, thửa số 87 (TBĐ 21) | 1.000 | 1,00 |
8 | Từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Lưu đến hết đất nhà ông Đinh Văn Bắc, thửa số 170 (TBĐ 20) | 630 | 1,00 |
9 | Từ giáp đất nhà ông Đinh Văn Bắc đến hết đất nhà ông Vũ Văn Tào, thửa số 257 (TBĐ 18) | 430 | 1,00 |
10 | Từ đất nhà ông Lê Văn Dực đến giáp cầu 1 Gia Viễn | 220 | 1,00 |
III | Đường Hai Bà Trưng: (Hướng đi Đức Phổ) |
|
|
11 | Từ giáp ông Nguyễn Văn Lương đến hết đất nhà ông Lưu Vũ Vinh, thửa số 513 (TBĐ 26) | 600 | 1,00 |
12 | Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Minh đến hết đất nhà ông Trần Văn Thỏa, thửa số 56 (TBĐ 28) | 850 | 1,10 |
13 | Từ đất nhà ông Trần Văn Dũng đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Hòa, thửa số 288 (TBĐ 28) | 450 | 1,10 |
14 | Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Lẫm đến giáp ranh xã Đức Phổ | 320 | 1,00 |
IV | Đường Trần Lê: |
|
|
15 | Từ giáp ranh xã Phù Mỹ đến giáp đất bà Trần Thị Xuân (Lô đất A12-5) | 650 | 1,00 |
16 | Từ đất bà Trần Thị Xuân (Lô đất A12-5) đến suối Chuồng bò | 670 | 1,00 |
17 | Từ giáp suối Chuồng bò đến hết đất nhà bà Dương Thị Tén (lô đất A6-2) | 750 | 1,00 |
18 | Từ giáp đất bà Dương Thị Tén đến giáp đất ông Trần Gà (lô đất A2-9) | 650 | 1,00 |
19 | Từ giáp đất ông Trần Gà đến giáp đất ông Vũ Đình Hiển | 850 | 1,00 |
V | Đường Lê Thị Riêng: |
|
|
20 | Tuyến 9.1 Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Hương đến hết đất nhà ông Bùi Văn Hống, thửa số 12 (TBĐ 32) | 170 | 1,00 |
21 | Tuyến 3.2 Từ đất nhà ông Lã Quang Doanh đến hết đất nhà Văn hóa Khu 3, thửa số 1074 (TBĐ 02) | 130 | 1,00 |
22 | Từ đất nhà ông Đặng Xuân Đước đến hết đất nhà ông Nguyễn Hồng Sơn, thửa số 15 (TBĐ 32) | 170 | 1,00 |
23 | Tuyến 9.2 Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Mão đến hết đất nhà ông Đào Xuân Thành, thửa số 22 (TBĐ 32) đường Bà Triệu | 230 | 1,00 |
24 | Tuyến 9.3 Từ đất nhà bà Trần Thị Hương Thương đến giáp khu dân cư đường lô 2. đường Trương Công Định | 370 | 1,00 |
25 | Tuyến 8.1 Từ đất nhà ông Vũ Đình Thiều đến giáp khu dân cư đường lô 2. đường Hoàng Hoa Thám | 130 | 1,00 |
26 | Tuyến 8.2 Từ đất nhà ông Đinh Văn Diện đến giáp khu dân cư đường lô 2. đường Võ Thị Sáu | 450 | 1,00 |
27 | Tuyến 8.3 Từ đất nhà ông Khương Đình Phùng đến giáp trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thửa số 125 (TBĐ 24) | 110 | 1,00 |
28 | Tuyến 8.4 Từ đất nhà ông Đặng Xuân Sinh đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Liên, thửa số 95 (TBĐ 30) | 180 | 1,00 |
29 | Tuyến 3.1 Từ Xưởng điều đến hết đất nhà bà Nguyễn Thị Hà, thửa số 347(TBĐ 29) - đường La Văn Cầu | 220 | 1,00 |
30 | Từ đất nhà bà Đỗ Thị Ngọc Trinh đến đường Khu 8.4, thửa số 400 (TBĐ 25) - đường Đào Duy Từ | 330 | 1,00 |
31 | Tuyến 7.1 Từ đất nhà bà Nguyễn Thị Ngân đến đất nhà ông Đỗ Huy Hòa, thửa số 177 (TBĐ 25) | 210 | 1,00 |
32 | Tuyến 7.2 Từ khu dân cư đường lô 2 đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lục, thửa số 72 (TBĐ 24) | 130 | 1,00 |
33 | Từ đất nhà ông Trần Văn Tâm đến hết đất nhà ông Phạm Văn Thanh, thửa số 313 (TBĐ 02) | 100 | 1,00 |
34 | Tuyến đường nội bộ khu Kinh doanh, từ thửa số 555 (TBĐ 25) đến thửa số 591 (TBĐ 25) | 370 | 1,00 |
35 | Tuyến 6.1 Từ đất ông Nguyễn Văn Đức đến giáp đất khu dân cư đường lô 2 (giáp đất CA huyện). đường Nguyễn Tri Phương | 280 | 1,00 |
36 | Tuyến đường nội bộ Làng đồng bào dân tộc (Buôn Go) | 120 | 1,00 |
37 | Từ tuyến đường tái định cư làng đồng bào dân tộc (Đường đối diện suối chuồng bò) | 320 | 1,00 |
38 | Từ tuyến đường tái định cư làng đồng bào dân tộc còn lại, từ thửa số 649 (TBĐ 25) đến thửa số 664 (TBĐ 25) | 170 | 1,00 |
39 | Tuyến 5.1 Từ đất nhà ông Trần Văn Minh đến giáp khu tái định cư Đường Lô 2. đường Phạm Ngọc Thạch | 200 | 1,00 |
40 | Tuyến 5.2 Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Lương đến giáp khu dân cư đường lô 2 | 140 | 1,00 |
41 | Tuyến 5.3 Từ đất nhà ông Đinh Hải Lương đến hết đất nhà ông Bùi Đình Nhương, thửa số 780 (TBĐ 03). đường Nguyễn Văn Trỗi | 160 | 1,00 |
42 | Từ đất nhà bà Lục Thị Nong đến đất nhà ông Nguyễn Văn Hiền, thửa số 37 (TBĐ 03) | 120 | 1,00 |
43 | Từ đất nhà ông Vũ Sơn Đông đến hết đất nhà ông Trần Văn Viện, thửa số 171 (TBĐ 21)- đường | 550 | 1,00 |
44 | Từ đất nhà ông Nguyễn Văn Quán đến giáp ranh xã Đức Phổ (đường Bù khiêu ) | 330 | 1,00 |
45 | Tuyến 1.1 Từ giáp đất nhà trẻ khu 1 đến giáp mương Đắk lô - đường Kim Đồng | 150 | 1,00 |
46 | Tuyến 1.2 Từ đất nhà bà Vũ Thị Hà đến giáp mương thuỷ lợi Đắk lô - đường Phan Đình Giót | 110 | 1,00 |
47 | Tuyến 10.1 Từ đất nhà ông Chu Đình Quyết đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thấn, thửa số 414 (TBĐ số 03) | 100 | 1,00 |
48 | Tuyến 10.2 Từ đất nhà ông Hoàng Văn Rum đến hết đất nhà ông Hoàng Văn Hiền, thửa số 257 (TBĐ 04) | 80 | 1,00 |
49 | Tuyến Khu 2.1 từ đất bà Đặng Thị Cúc đến hết đất ông Lương Văn Bốn , thửa số 294 (TBĐ 21) (Từ cầu 2 Cô đi vào) - đường Nguyễn Viết Xuân | 70 | 1,00 |
50 | Tuyến Khu 2.2 Từ đất nhà ông Mai Văn Lâm đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Lim, thửa số 175 (TBĐ số 21). đường Lê Văn Tám | 230 | 1,00 |
51 | Tuyến Khu 2.3 từ đất ông Trần Văn Vinh đến hết đất nhà Trịnh Văn Lịch, thửa số 115 (TBĐ 20) | 70 | 1,00 |
52 | Tuyến 2.4 Từ đất ông Phạm Văn Viên đến hết đất ông Phan Thanh Miêng | 130 | 1,00 |
53 | Truyến 4.1 Từ giáp đường Đinh Bộ Lĩnh đến hết đất ông Trần Văn Thuyết | 120 | 1,00 |
54 | Tuyến đường loại 2: Là những tuyến đường xe 2,3 bánh ra vào được. | 65 | 1,00 |
55 | Tuyến đường loại 3: Là những tuyến đường còn lại | 60 | 1,00 |
II. Khu vực đô thị loại 5: Phước Cát 1. |
|
| |
1 | -Từ đất ông Ngô Xuân Hiển đến giáp đất ông Trương Cao Viên và từ đất ông Trần Xuân đến giáp đất ông Nguyễn Văn Hiền | 500 | 1,05 |
2 | -Từ đất ông Trương Cao Viên đến giáp đất Lâm Văn Quang -Từ đất ông Nguyễn Văn Hiền đến giáp đất ông Võ Tấn Phúc | 1.100 | 1,40 |
3 | -Từ đất ông Lâm Văn Quang đến hết đất ông Phan Quang Đáng -Từ đất ông Phan Văn Cuộc đến hết đất ông Dương Xuân Thanh -Từ đất ông Võ Tấn Phúc đến hết đất ông Phạm Hồng Hoàng -Từ đất ông Nguyễn Văn Ngọc (bến xe) đến hết đất ông Chu Văn Quyết -Từ đất ông Võ Văn Minh đến hết đất ông Trần Đăng Thinh -Từ đất ông Nguyễn Văn Phải đến hết đất ông Nguyễn Văn Thương -Từ đất ông Nguyễn Văn Đức đến hết đất ông Huỳnh Văn Hữu -Từ đất ông Tống Văn Định đến hết đất ông Lương Văn Toan -Từ đất ông Trần Văn Điển đến hết đất ông Võ Trung Hùng | 1.400 | 1,20 |
4 | Từ đất bà Nguyễn Thị Ân đến hết đất ông Kim Văn Bút | 600 | 1,00 |
5 | - Từ đất bà Nguyễn Thị Hạnh đết hết đất ông Trần Văn Hải - Từ đất ông Nguyễn Văn Chiến đến hết đất ông Trần Văn Đường. | 600 | 1,30 |
6 | -Từ đất ông Nguyễn Văn Phong đến giáp đất bà Thời Thị Hồng Lạc và từ đất ông Hà Công Khanh đến hết đất ông Triệu Văn Hợp. -Từ đất bà Thời Thị Hồng Lạc đến giáp đất ông Nguyễn Đẩu (hướng đi Cát Lương) và từ đất ông Nguyễn Văn Tâm đến hết đất ông Lý Viết Ngôn. -Từ đất ông Nguyễn Thành Sơn đến giáp cầu Treo. - Từ đất ông Nguyễn Văn Lực (quán nước) đến giáp cầu Treo. | 1.200 | 1,40 |
7 | - Từ đất ông Nguyễn Theo đến hết đất bà Trương Thị Trưng (đường ĐH 93) - Từ đất bà Dương Thị Như đến giáp sân vận động xã Phước Cát 1 | 600 | 1,00 |
8 | - Từ đất sân vận động (ông Ngữ) đến hết đất ông Phan Văn Chài. Và từ đất ông Lê Trung Thực đến hết đất ông Phan Văn Phủ. | 250 | 1,00 |
9 | - Từ đất ông Mã Văn Tuân (Cát Lợi) đến hết đất ông Nguyễn Văn Sỹ (trại heo). - Từ đất ông Nguyễn Văn Tô đến giáp đất bà Phan Thị Tuyết. | 300 | 1,00 |
10 | - Từ Trạn Bơm Phước Cát 1 đến hết đất ông Thủy (Công an). - Từ đất ông Trần Đình Phương đến hết đất ông Phạm Văn Thủy. | 350 | 1,00 |
11 | - Từ đất ông Đặng Văn Sang đến hết đất ông Trần Đình Thanh. - Từ đất ông Huỳnh Thế Thuận đến hết đất bà Võ Thị Út. | 350 | 1,00 |
12 | - Từ đất bà Phan Thị Gái đến hết đất ông Nguyễn Văn Đức và đối diện bên kia đường | 400 | 1,20 |
13 | - Từ đất ông Trần Văn Hải (Hoa xì dầu) đến hết đất bà Võ Thị Năm. - Từ đất bà Nguyễn Thị Lan đến giáp đất ông Triệu Y Men. | 350 | 1,20 |
14 | - Từ giáp đất ông Phạn Văn Thủy đến hết đất ông Nguyễn Văn Văn (Trần Đình Phương) và từ đất ông Đỗ Phúc Thương đến hết đất bà Nguyễn Thị Lại. | 550 | 1,20 |
15 | - Từ đất ông Lê Đức Sự đến giáp kênh mương thủy lợi. | 300 | 1,10 |
16 | - Từ đất ông Nguyễn Văn Tuấn đến giáp đất ông Trương Thanh Phùng và từ đất bà Phan Thị Tuyết đến giáp đất ông Nguyễn Văn Niên. | 250 | 1,00 |
17 | - Từ đất bà Trần Thị Sắn đến hết đất ông Bùi Đình Cương và từ đất bà Trần Thị Tửu đến giáp trường tiểu học Kim Đồng. | 300 | 1,00 |
18 | - Từ trường tiểu học Kim Đồng đến hết đất ông Nguyễn Đẩu | 300 | 1,50 |
19 | - Từ đất bà Phan Thị Hà đến hết đất ông Phan Văn Cần và từ đất ông Nông Văn Xướng đến hết đất ông Nguyễn Văn Khánh. | 170 | 1,00 |
B. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN: |
| ||
I | XÃ PHƯỚC CÁT I: |
|
|
1. Khu vực I : |
|
| |
| - Vị trí 1: |
|
|
1 | - Từ giáp ranh xã Đức Phổ đến giáp đất trường tiểu học Cát An 2 và đối diện đất ông Trần Hữu Xương. | 350 | 1,00 |
2 | - Từ đất ông Nguyễn Kế Mương và đất bà Tô Thị Thiệu (ĐH 93) đến giáp ranh xã | 150 | 1,00 |
3 | - Từ đất ông Trịnh Tiến Dũng đến hết đất ông Nguyễn Văn Tòng và từ đất ông Trịnh Phi Hùng đến hết đất ông Lý Hiền Hoan (ĐT 721). | 300 | 1,00 |
4 | - Từ giáp đất ông Nguyễn Văn Tòng đến hết đất ông Nguyễn Hồng Thái và từ giáp đất ông Lý Hiền Hoan đến đất trường Mầm Non Cát Lương. | 270 | 1,00 |
5 | - Từ đất ông Nguyễn Mỡ đến giáp ranh xã Phước Cát 2 và đối diện bên kia | 200 | 1,00 |
6 | - Từ đất ông Nguyễn Văn Hưng đến hết đất ông Đào Thanh Bình và đối diện | 150 | 1,00 |
7 | - Từ giáp đất ông Võ Minh Dũng đến hết đất ông Nguyễn Văn Nhẫn và đối diện | 170 | 1,00 |
8 | - Từ đất ông Mã Ích Thoại đến hết đất bà Nguyễn Thị Kim Yến và từ đất ông Hồ Văn Thắng đến hết đất bà Vũ Thị Bình | 140 | 1,00 |
- Từ đất ông Nguyễn Qua đến giáp mương thủy lợi (Cát An 1) và từ đất bà Đàm Thị Phấn đến giáp mương thủy lợi | 140 | 1,00 | |
- Từ đất bà Nông Thị Hài đến hết đất ông Trần Văn Năm và từ đất ông Nguyễn Văn Nhân đến hết đất ông Phạm Văn Minh | 140 | 1,00 | |
| - Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông | 135 | 1,00 |
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất. | 100 | 1,00 | |
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã. | 70 | 1,00 | |
II | XÃ PHÙ MỸ: |
|
|
1. Khu vực I : |
|
| |
| - Vị trí 1: |
|
|
I | Đường Phạm Văn Đồng: (từ đoạn số 1 đến đoạn thứ 6) |
|
|
1 | Từ giáp ranh thị trấn Đồng Nai cũ đến hết đất ông Lê Hồng Long | 680 | 1,00 |
2 | Từ đât ông Cao Văn Phương đến hết đât ông Tô Văn Tiên và đối diện | 780 | 1,00 |
3 | Từ đất ông Nguyễn Nhiễu đến hết đất Cơ quan Quân sự huyện | 700 | 1,00 |
4 | Từ đất ông Nguyễn Văn Bạo đến hết đất ông Nguyễn Văn Quy (tổ dân phố 13) | 750 | 1,00 |
5 | Từ đất ông Lê Thành Cang đến hết đất ông Phan Văn Cường (sửa xe) và | 900 | 1,00 |
Từ ông đất Lê Thành Cang đến hết đất ông Lê Thành Phước (tổ dân phố 14) | |||
6 | Từ đất bà Phạm Thị Lan đến hết đất ông Nguyễn Văn Thể (Đường vào bãi cát) | 640 | 1,00 |
II | Đường Bùi Thị Xuân: |
|
|
7 | Từ đất ông Đỗ Quốc Toản đến hết đất ông Cao Văn Hoàng (tổ dân phố 15) | 550 | 1,00 |
8 | Từ đất ông Vũ Văn Cẩm đến hết đất bà Phạm Thị Thơm | 350 | 1,00 |
III | Đường Trần Lê (Khu vực đường Lô 2) |
|
|
9 | Từ đất đường Lô 2 tiếp giáp với đường ĐT 721 đến hết lô đất A27-7 | 700 | 1,00 |
10 | Từ Lô đất A26-39 đến hết đất ông Đoàn Văn Thuận (lô đất A24-15) | 800 | 1,00 |
11 | Từ giáp đất ông Đoàn Văn Thuận đến hết đất ông Trương Tấn Mỹ (lô đất A21-31) | 850 | 1,00 |
12 | Từ đất ông Trương Tấn Mỹ (lô A21-30) đến lô đất A20-10 | 860 | 1,00 |
13 | Từ giáp lô đất A20-9 đến giáp ranh thị trấn Đồng Nai | 700 | 1,00 |
IV | Các tuyến đường khác: |
|
|
14 | Từ đất ông Phan Hữu Chỉnh đến giáp khu dân cư đường lô 2 (Đường Nguyễn Thái Học) | 570 | 1,00 |
15 | Từ đất ông Nguyễn Quốc Hưng đến hết đất ông Lê Chu Huân (Đường Nguyễn Trung Trực) | 370 | 1,00 |
16 | Từ giáp đất ông Lê Chu Huân đến hết đất ông Lã Văn Thủy (Đường Nguyễn Trung Trực) | 230 | 1,00 |
17 | Từ giáp đất ông Lê Hải Nhị đến đất ông Lê Văn Dục (Đường Lê Quý Đôn) | 230 | 1,00 |
18 | Từ đất ông Đoàn Văn Đức đến hết đất ông Đồng Thân (Đường Ngô Mây) | 230 | 1,00 |
19 | Từ đất ông Đinh Văn Hiệp đến hết đất ông Nguyễn Công Thanh | 230 | 1,00 |
20 | Từ đất ông Huỳnh Thế Kháng đến hết đất bà Phan Thị Thùy (Đường Phạm Ngũ Lão) | 200 | 1,00 |
| - Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông | 180 | 1,00 |
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất. | 150 | 1,00 | |
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã. | 70 | 1,00 | |
III. | XÃ GIA VIỄN : |
|
|
1. Khu vực I: |
|
| |
| - Vị trí 1 : |
|
|
1 | Từ ngã 3 Gia Viễn đến kênh Đạ bo A (hướng đi Tiên Hoàng) | 680 | 1,00 |
2 | Từ đất ông Đinh Ngọc Bình đến hết đất ông Nguyễn Quang Vinh | 430 | 1,00 |
3 | Từ đất bà Đinh Thị Bình đến hết đất bà Nguyễn Thị Tân | 270 | 1,00 |
4 | Từ đất ông Mai Văn Khuê đến giáp ranh xã Tiên Hoàng | 160 | 1,00 |
5 | Từ ngã 3 Gia Viễn đến hết đất ông Bùi Thanh Tuyền (hướng đi Nam Ninh) | 1.000 | 1,00 |
6 | Từ giáp đất ông Bùi Thanh Tuyền đến hết đất nhà UBND xã Gia Viễn | 650 | 1,00 |
7 | Từ giáp đất nhà UBND xã đến hết đất Trường Tiểu học Gia Viễn | 530 | 1,00 |
8 | Từ đất ông Nguyễn Văn Đại đến hết đất ông Nhữ Văn Tứ | 260 | 1,00 |
9 | Từ giáp đất ở ông Nhữ Văn Tứ (thửa số 737) đến giáp ranh xã Nam Ninh | 140 | 1,00 |
| Đất khu vực quy hoạch trong khu vực Chợ (31 lô) |
|
|
10 | Từ Lô đất 3A.9 đến hết lô đất 3A.19 | 520 | 1,00 |
11 | Từ lô đất 3B.1 đến hết Lô đất 3B.21 | 370 | 1,00 |
12 | Từ ngã 3 Gia Viễn đến hết đất ông Nguyễn Đình Tiến (hướng đi TT Đồng Nai) | 660 | 1,00 |
13 | Từ đất ông Đặng Hữu Bình đến cầu 3 Gia Viễn (hướng đi TT Đồng Nai) | 380 | 1,00 |
14 | Từ giáp cầu 3 Gia Viễn đến hết đất ông Lê Anh Mạc (hướng đi TT Đồng Nai) | 150 | 1,00 |
15 | Từ đất ông Nguyễn Đại Từ đến hết đất ông Phạm Thanh Bình (đi TT Đồng Nai) | 360 | 1,00 |
16 | Từ đất ông Phạm Bá Quát đến giáp ranh thị trấn Đồng Nai | 150 | 1,00 |
17 | Từ đất bà Trần Thị Lĩnh đến hết đất ông Phạm Văn Ngữ (hướng đi vào hồ Đắc Lô) | 115 | 1,00 |
18 | Từ đất ông Bùi Đức Hiến đến hết đất ông Bùi Đức Minh (đường Vân Minh) | 180 | 1,00 |
19 | Từ đất ông Bùi Đức Minh đến hết Phân hiệu trường Vân Minh | 125 | 1,00 |
| - Vị trí 2 : là những lô đất không có trong danh mục của bảng giá vị trí 1 nêu trên, có một mặt tiếp giáp với trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, bao gồm những lô đất: Liền kề với lô đất vị trí 1; hoặc nằm tại trung tâm xã, cụm xã (gần UBND xã, Trường học, chợ, trạm Y tế), Khu thương mại và dịch vụ, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực đầu mối giao thông | 95 | 1,00 |
2. Khu vực II: Là những lô tiếp giáp trục đường giao thông liên thôn nằm liền kề với những lô đất của khu vực 1; hoặc nằm tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu chế xuất. | 75 | 1,00 | |
3. Khu vực III: Là những vị trí còn lại trên địa bàn xã. | 40 | 1,00 | |
IV | XÃ MỸ LÂM : |
|
|
1. Khu vực I |
|
| |
| - Vị trí 1: |
|
|
1 | Từ đất ông Lý Văn Thành đến hết đất ông Nông Văn Coỏng | 125 | 1,00 |
2 | Từ đất ông Ngô Gia Ngọc đến hết đất ông Nguyễn Hữu Đức | 80 | 1,00 |
3 | Từ đất ông Phạm Văn Đông đến giáp ranh xã Nam Ninh | 70 | 1,00 |
4 | Từ đất ông Trần Văn Luyện đến hết đất ông Lê Văn Hồng | 70 | 1,00 |
5 | Từ cổng thôn văn hóa Mỹ Trung đến giáp đất bà Bùi Thị Hằng | 85 | 1,00 |
6 | Từ đất bà Bùi Thị Hằng đế hết đất bà Nguyễn Thị Tiện hướng đi Tư Nghĩa | 70 | 1,00 |
7 | Từ đất ông Vũ Đại Liên đến hết đất ông Bùi Kiên Định giáp ranh xã Tư Nghĩa | 80 | 1,00 |
8 | Từ trạm xá xã đến hết đất ông Đoàn Văn Chương | 55 | 1,00 |
9 | Từ đất ông Trần Văn Sơn đến hết đất ông Cao Văn Trị | 50 | 1,00 |
