Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 09/2013/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
- Ngày ban hành: 22-02-2013
- Ngày có hiệu lực: 04-03-2013
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2014
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 423 ngày (1 năm 1 tháng 28 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-05-2014
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2013/QĐ-UBND | Đà Lạt, ngày 22 tháng 02 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 379/TTr-STC ngày 07 tháng 02 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để làm cơ sở:
1. Xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đang sử dụng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
2. Xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Thuế và các phòng ban chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Số TT | Khu vực, đường, đoạn đường | Đơn giá đất năm 2013 (1.000 đ/m2) | Hệ số điều chỉnh giá đất (KTT) |
A | ĐẤT Ở ĐÔ THỊ |
|
|
I | THỊ TRẤN THẠNH MỸ |
|
|
I.1 | Đất có mặt tiền giáp với quốc lộ 27 |
|
|
1 | - Từ giáp ranh giới hành chính xã Lạc Lâm đến hết dốc Bà Ký (cống Q.lộ 27) | 396 | 1,1 |
2 | - Từ hết dốc Bà Ký (cống Qlộ 27) đến Km 184 + 500 | 1.320 | 1,7 |
3 | - Từ Km 184 + 500 đến giáp đường Nguyễn Du | 1.575 | 1,7 |
4 | - Từ đường Nguyễn Du đến hết đất trụ sở UBND thị trấn Thạnh Mỹ | 2.060 | 2,0 |
5 | - Từ hết đất trụ sở UBND thị trấn Thạnh Mỹ đến hết cống 5 | 1.824 | 2,0 |
6 | - Từ hết cống 5 đến ngã 3 xây dựng (Đường Lý Tự Trọng) | 1.485 | 2,0 |
7 | - Từ ngã 3 xây dựng (Đường Lý Tự Trọng) đến đầu Km 181 + 500 | 1.207 | 1,8 |
8 | - Từ đầu Km 181 + 500 đến giáp ranh giới hành chính xã Đạ Ròn | 693 | 1,5 |
I.2 | Đường nhánh trong Thị trấn Thạnh Mỹ |
|
|
1 | - Đường Lê Thị Pha (Từ giáp Qlộ 27 đến hết thửa đất số 16 TBĐ 14 đất ông Xuân) | 285 | 1,4 |
2 | - Đường Lý Tự Trọng: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến hết đất Trường Dân tộc nội trú huyện | 440 | 1,4 |
| + Từ hết đất Trường Dân tộc nội trú huyện đến giáp đường Nguyễn Chí Thanh | 280 | 1,2 |
3 | - Đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ giáp QL27 vào đến Kênh thủy lợi) | 380 | 1,4 |
4 | - Đường Trần Bình Trọng | 360 | 1,4 |
5 | - Đường Nguyễn Chí Thanh: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp đường Lý Tự Trọng | 400 | 1,4 |
| + Từ giáp đường Lý Tự Trọng đến hết đất nhà ông Nguyễn Minh Ngôn | 292 | 1,4 |
| + Từ hết đất nhà ông Nguyễn Minh Ngôn đến giáp đường Phạm Ngọc Thạch | 275 | 1,3 |
6 | - Đường Phan Chu Trinh (từ giáp QL27 vào đến 140m) | 360 | 1,4 |
7 | - Đường Phan Bội Châu: Từ giáp QL27 đến giáp đường Lê Thị Hồng Gấm | 380 | 1,4 |
8 | - Đường Võ Thị Sáu (Từ giáp QL27 đến giáp đường Lê Thị Hồng Gấm) | 605 | 1,4 |
9 | - Đường phía tây trụ sở UBND Thị trấn Thạnh Mỹ | 470 | 1,4 |
10 | - Đường Nguyễn Văn Trỗi: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp đường Lương Thế Vinh | 736 | 2,0 |
| + Từ giáp Đường Lương Thế Vinh đến giáp kênh thủy lợi | 412 | 1,5 |
11 | - Đường Lê Thị Hồng Gấm (Từ giáp đường Nguyễn Văn Trỗi đến giáp đường Võ Thị Sáu) | 380 | 1,4 |
12 | - Đường Phạm Ngọc Thạch: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến hết đất Trung tâm y tế huyện | 915 | 2,0 |
| + Từ hết đất Trung tâm y tế huyện đến giáp Kênh thủy lợi | 637 | 1,4 |
| + Từ kênh thủy lợi đến giáp đường Nguyễn Chí Thanh | 516 | 1,4 |
| + Từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh đến cầu ông Thiều | 333 | 1,4 |
13 | - Đường Chu Văn An (Từ giáp đường Âu Cơ đến chợ Thạnh Mỹ) | 623 | 1,8 |
14 | - Đường Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Đình Chiểu | 454 | 1,4 |
15 | - Đường Nguyễn Viết Xuân | 390 | 1,4 |
16 | - Đường Trần Hưng Đạo |
|
|
| - Từ giáp ngã ba đường Phạm Ngọc Thạch đến giáp đường Âu Cơ | 602 | 1,8 |
| - Từ giáp đường Âu Cơ đến giáp đường Lạc Long Quân | 432 | 1,8 |
17 | - Đường Âu Cơ: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp đường Chu Văn An | 690 | 1,8 |
| + Từ giáp đường Chu Văn An đến giáp đường Trần Hưng Đạo | 588 | 1,8 |
| + Từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Nguyễn Văn Linh | 320 | 1,4 |
18 | - Đường Lê Văn Tám: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp đường Lương Thế Vinh | 877 | 2,0 |
| + Từ giáp Đường Lương Thế Vinh đến hết đường Lê Văn Tám | 385 | 1,4 |
19 | - Đường Lương Thế Vinh | 537 | 1,4 |
20 | - Đường Lạc Long Quân: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp đường Trần Hưng Đạo | 650 | 1,4 |
| + Từ giáp đường Trần Hưng Đạo đến giáp đường Âu Cơ | 320 | 1,4 |
21 | - Đường Huỳnh Thúc Kháng (Từ giáp Qlộ 27 đến hết đoạn đã trải nhựa) | 567 | 1,4 |
22 | - Đường Nguyễn Văn Linh: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp Thế Lữ | 680 | 1,5 |
| + Từ giáp Thế Lữ đến giáp Đường Âu Cơ | 621 | 1,4 |
| + Từ giáp đường Âu Cơ đến kênh thủy lợi | 432 | 1,4 |
| + Từ kênh thủy lợi đến giáp đường Phan Đình Giót | 285 | 1,4 |
23 | - Đường Thế Lữ | 402 | 1,4 |
24 | - Đường Trần Phú |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến cổng Công an huyện | 687 | 1,8 |
| + Từ giáp cổng Công an huyện đến giáp suối | 330 | 1,3 |
25 | - Đường Bà Huyện Thanh Quan | 687 | 1,8 |
26 | - Đường Hoàng Diệu | 687 | 1,8 |
27 | - Đường Quang Trung |
|
|
| + Từ giáp đường Nguyễn Thái Bình đến hết đoạn đường nhựa | 420 | 1,8 |
| + Từ hết đoạn đường nhựa đến giáp đất trường bắn | 253 | 1,4 |
28 | - Đường Nguyễn Thái Bình | 585 | 1,8 |
29 | - Đường Xuân Diệu (Từ giáp QL27 đến giáp đất nhà Ông Nguyễn Liêm) | 687 | 1,8 |
30 | - Đường Nguyễn Du (Từ giáp Qlộ 27 đến giáp ngã tư Nhà thờ Tin lành) | 660 | 1,8 |
31 | - Đường Nguyễn Văn Cừ (từ giáp Qlộ 27 đến giáp đường Nguyễn Thái Bình) | 585 | 1,4 |
32 | - Đường Phan Đình Phùng: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp đất Nhà máy ươm tơ cũ | 396 | 1,4 |
| + Đoạn còn lại của Đường Phan Đình Phùng | 280 | 1,4 |
33 | - Đường từ tiếp giáp QL 27 đến hết khu hành chính Xí nghiệp Vạn Đức | 397 | 1,4 |
34 | - Đường Đinh Tiên Hoàng: |
|
|
| + Từ giáp QL27 đến giáp ngã ba đường đi trường bắn | 540 | 1,4 |
| + Từ giáp ngã ba đường đi trường bắn đến hết đất Công ty Địa Ốc | 290 | 1,4 |
35 | - Khu vực chợ Thạnh Mỹ (có một mặt tiếp giáp với chợ) | 529 | 1,4 |
36 | - Các đường qui hoạch phía Tây Nam chợ Thạnh Mỹ | 397 | 1,4 |
37 | - Các đường qui hoạch mặt đường rộng 5m trở lên (Theo các bản đồ QH chi tiết) | 331 | 1,4 |
38 | - Các đường qui hoạch mặt đường rộng từ 3m đến 5m (Theo các bản đồ QH chi tiết) | 265 | 1,4 |
39 | - Đường Phan Đình Giót | 275 | 1,4 |
40 | - Đoạn từ giáp QL 27 đến cầu Quảng Lập | 780 | 2,0 |
I.3 | Các đoạn đường hẻm |
|
|
1 | - Hẻm 24 (Từ giáp QL 27 vào 150m) | 330 | 1,4 |
2 | - Hẻm 86 (Từ giáp QL 27 đến giáp suối) | 253 | 1,4 |
3 | - Hẻm 194 (Từ giáp QL 27 đến giáp đất nhà dòng Phan xinh) | 484 | 1,4 |
4 | - Hẻm 205 (Khu quy hoạch thương nghiệp cũ) | 544 | 1,4 |
5 | - Hẻm 371 (Từ giáp QL 27 vào 200m) | 338 | 1,4 |
6 | - Hẻm 447 (Từ giáp QL 27 vào 200m) | 363 | 1,4 |
7 | - Hẻm 387 (Từ giáp QL 27 vào 150m) | 350 | 1,4 |
8 | - Từ ngã ba số nhà 10 (đường Nguyễn Chí Thanh) đến giáp ngã ba đường Lý Tự Trọng (Trường Tiểu Học Nghĩa Lập 1) | 275 | 1,4 |
9 | - Từ ngã ba số nhà 16 (đường Nguyễn Chí Thanh) đến giáp ngã ba đường Lý Tự Trọng (Trung Tâm dạy nghề) | 242 | 1,4 |
10 | - Từ giáp ngã ba đường Xuân Diệu (nhà ông Phạm Tấn Đức) đến giáp ngã ba đường Nguyễn Du | 275 | 1,4 |
I.5 | Đất tại các khu vực không thuộc điểm I.1, I.2, I.3 Mục I Phần A | 220 | 1,3 |
II | THỊ TRẤN D'RAN |
|
|
II.1 | Đất có mặt tiền giáp với quốc lộ 27 |
|
|
1 | - Từ giáp ranh giới hành chính xã Lạc Xuân đến giáp ngã ba đường vào thôn Lạc Quảng | 670 | 1,5 |
2 | - Từ ngã ba đường vào thôn Lạc Quảng đến giáp ngã ba đường rẽ vào xóm Láng | 761 | 1,5 |
3 | - Từ ngã ba đường rẽ vào xóm Láng đến ngã 3 bùng binh thị trấn D'ran (hết thửa 960 tờ bản đồ 50) | 1.219 | 1,5 |
4 | - Từ ngã 3 bùng binh Thị trấn D'ran (hết thửa 960 tờ bản đồ 50) đến đầu cầu D’ran | 1.524 | 2,0 |
5 | - Từ cầu D'ran đến đầu ngã 3 đường huyện lộ 412 | 1.400 | 2,0 |
6 | - Từ đầu ngã 3 đường huyện lộ 412 đến hết đất Văn phòng nhà máy thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận - Đa Mi | 693 | 1,4 |
7 | - Từ hết đất Văn phòng nhà máy thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận - Đa My đến đầu cống bể | 440 | 1,4 |
8 | - Từ đầu cống bể đến hết đất Trạm kiểm soát Eo Gió | 336 | 1,4 |
9 | - Từ hết đất trạm kiểm soát Eo Gió đến giáp ranh giới hành chính tỉnh Ninh Thuận | 247 | 1,4 |
II.2 | Đất có một mặt tiền giáp với Quốc lộ 20 |
|
|
1 | - Từ giáp ngã 3 bùng binh QL 27 đi QL 20 đến giáp ngã ba nhà Ông Thanh | 460 | 1,4 |
2 | - Từ ngã ba nhà ông Thanh đến giáp ranh giới hành chính Xã Trạm Hành - TP Đà Lạt | 300 | 1,4 |
II.3 | Đường nhánh trong Thị trấn D'ran |
|
|
1 | - Từ giáp ngã ba Qlộ 20 đến giáp đường Nguyễn Trãi (Khu phố III) | 400 | 1,5 |
2 | - Đường Ngô Quyền (Từ giáp QLộ 27 đến giáp đất Phòng khám đa khoa khu vực Dran) | 1.342 | 1,6 |
3 | - Đường Bà Triệu |
|
|
| + Từ giáp QL 27 đến cống Quảng Lạc | 1.210 | 1,5 |
| + Từ cống Quảng Lạc đến giáp hành lang bảo vệ đập Đa Nhim | 462 | 1,4 |
4 | - Đường Hai Bà Trưng (Từ giáp Qlộ 27 đến giáp ngã tư ông Hậu) | 1.122 | 1,5 |
5 | - Đường Nguyễn Trãi |
|
|
| + Từ giáp QL 27 đến ngã tư ông Hậu | 1.276 | 1,6 |
| + Từ ngã tư ông Hậu đến đầu cầu khóm 3 | 698 | 1,5 |
6 | - Đường Chu Văn An (Từ cầu khóm 3 đến hành lang bảo vệ đập Đa Nhim) | 415 | 1,4 |
7 | - Đường Lê Văn Sỹ | 529 | 1,4 |
8 | - Khu chợ và Khu xung quanh chợ (có một mặt tiếp giáp với chợ) | 1.400 | 1,6 |
9 | - Đường Trần Quốc Toản |
|
|
| + Từ ngã 4 ông hậu đến giáp đường Ngô Quyền | 800 | 1,5 |
| + Từ đường Ngô Quyền đến giáp đường Bà Triệu | 957 | 1,5 |
10 | - Đường Lê Văn Tám | 760 | 1,5 |
11 | - Từ giáp QL 27 đến giáp ngã ba nhà ông Nguyễn Ngọc Châu (Lạc Quảng) | 435 | 1,4 |
12 | - Từ giáp QL 27 đến hành lang bảo vệ đập Đa Nhim (thôn Lâm Tuyền) | 434 | 1,4 |
13 | - Từ giáp QL 27 (đất Văn phòng nhà máy thủy điện Đa Nhim-HT-ĐM) đến hết đất công ty Truyền tải điện 4 | 418 | 1,4 |
14 | - Từ giáp ngã ba đường 412 đến hết đất nhà ông Nguyễn Thuận (Thôn Hòa Bình) | 345 | 1,4 |
15 | - Từ giáp QL 27 đến giáp ngã ba đất nhà ông Nhàn (Đường Nguyễn Trung Trực) | 300 | 1,4 |
16 | - Từ ngã ba đất nhà ông Nhàn đến giáp đường Hỏa Xa | 250 | 1,4 |
17 | - Đường Phạm Thế Hiển (Từ giáp ngã ba đường Nguyễn Trãi đến giáp ngã ba đường Nguyễn Trãi cầu Khóm III) | 400 | 1,5 |
18 | - Đường Nguyễn Văn Trỗi (Từ giáp QLộ 27 đến giáp đường Trần Quốc Toản) | 600 | 1,5 |
19 | - Nguyễn Thái Bình (Từ giáp QLộ 27 đến giáp đường Trần Quốc Toản) | 600 | 1,5 |
20 | - Từ giáp Qlộ 27 đến giáp đường 412 (Khu phố Đường mới) | 350 | 1,5 |
21 | - Từ giáp Qlộ 27 Đến hết đất ông Ngọc (Khu phố I) | 600 | 1,5 |
22 | - Từ giáp Qlộ 27 đến giáp đất Quỹ Tín dụng Xuân Trường (kho Hồng Sương cũ) | 800 | 1,5 |
23 | - Từ giáp Qlộ 27 (Nhà ông Lê Thuộc) đến hành lang bảo vệ đập Đa Nhim (thôn Lâm Tuyền) | 250 | 1,5 |
24 | - Từ giáp đường Ngô Quyền đến giáp đường Nguyễn Văn Trỗi | 600 | 1,5 |
25 | - Từ giáp đường Bà Triệu đến giáp trạm Y Tế D'ran | 350 | 1,5 |
II.4 | Đất có một mặt tiếp giáp với đường 412 |
|
|
1 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 đến đầu cầu Lam Phương | 583 | 1,4 |
2 | - Từ cầu Lam Phương đến giáp ranh hành chính xã Lạc Xuân | 372 | 1,4 |
II.5 | Đất ở tại các Thôn HaMaSin, Thôn KănKin | 148 | 1,3 |
II.6 | Đất tại các khu vực không thuộc điểm II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 Mục II, II.6 (Thị trấn D’Dan trên đây) | 195 | 1,3 |
B | ĐẤT DÂN CƯ NÔNG THÔN |
|
|
I | KHU VỰC I |
|
|
1.1 | XÃ ĐẠ RÒN |
|
|
I.1.1 | Đất có một mặt tiếp giáp với Quốc lộ 27 |
|
|
1 | - Từ giáp ranh giới hành chính TT Thạnh Mỹ đến đầu cống thủy lợi ngang qua Quốc lộ 27 | 420 | 1,4 |
2 | - Từ cống thủy lợi ngang qua QL 27 đến giáp cống giữa 2 thôn Suối Thông B và Suối Thông A | 570 | 1,6 |
3 | - Từ cống giữa 2 thôn STB và STA đến đầu ngã 3 vào Trường tiểu học Đạ Ròn | 528 | 1,6 |
4 | - Từ ngã 3 vào Trường tiểu học Đạ Ròn đến đầu ngã 3 đường vào Thôn I | 583 | 1,6 |
5 | - Từ ngã 3 đường vào Thôn I đến cầu Bắc Hội (Ranh giới hành chính H.Đức Trọng) | 543 | 1,6 |
I.1.2 | Đường Liên Thôn, Liên xã |
|
|
1 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Nhà ông Chín Ống) đến giáp ngã 4 đất nhà ông Đỗ Mười | 240 | 1,5 |
2 | - Từ giáp ngã 3 Suối Thông B QL 27 đến giáp ngã 4 (hết đất đất Dòng nữ tu Đa Minh) | 269 | 1,5 |
3 | - Từ giáp ngã 4 (hết đất đất Dòng nữ tu Đa Minh) đến giáp ngã ba đất nhà Ông Nhựt | 245 | 1,5 |
4 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (đất nhà ông Nguyễn Công Đài Nguyên) đến giáp ngã 3 (hết đất nhà bà Nguyễn Thị Bốn) | 240 | 1,5 |
5 | - Các đường nhánh nối với đoạn đường (Từ giáp ngã 3 Suối Thông B QL 27 đến giáp ngã 4 hết đất đất Dòng nữ tu ĐaMinh) vào sâu 100m | 220 | 1,5 |
6 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Cổng thôn văn hoá STA 2) đến giáp ngã 3 đất nhà ông HaAi (T 146 tờ 24) | 220 | 1,5 |
7 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Nhà đất Phượng Kỳ) đến giáp ngã 4 (Đất nhà KaNé hết thửa 61 tờ 24) | 210 | 1,4 |
8 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Quán Café Uyên thửa 157 tờ 27) đến giáp ngã 4 (Đất ông HaJong hết thửa 169 tờ 27) | 220 | 1,5 |
9 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Cổng thôn văn hoá STA 1) đến giáp ngã 4 (Đất nhà ông Ha Chai hết thửa 125 tờ 27) | 220 | 1,5 |
10 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Nhà đất ông Vương Đại Tẩu) đến giáp đất Trường Tiểu Học Đạròn | 220 | 1,5 |
11 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Nhà đất ông Quốc) đến giáp ngã 3 đường giữa hai thôn (Thôn Ròn và thôn STA1) | 210 | 1,4 |
12 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 đến giáp cổng gác hồ Đạ Ròn | 215 | 1,5 |
13 | - Các đường nhánh nối với đoạn đường (Từ đường giữa hai thôn Ròn và thôn STA 1) đến đoạn đường (Từ ngã 3 QL27 đến nhà ông HaAi) | 200 | 1,5 |
14 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Nhà đất ông Cương) đến giáp ngã 4 (hết đất Trường Trung học cơ sở Đạ Ròn) | 220 | 1,5 |
15 | - Từ giáp ngã 3 Quốc lộ 27 (Nhà đất ông Biểu) đến hết đất khu tái định cư sân goll | 240 | 1,5 |
16 | - Từ hết đất khu tái định cư sân gol đến giáp ngã 3 (hết đất khu tái định cư thôn Ròn) | 230 | 1,5 |
17 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (cổng thôn văn hoá thôn 1) đến hết đất nhà bà Loan Xoan | 240 | 1,5 |
18 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (ngã 3 Nông trường) đến giáp đường nhựa 413b | 260 | 1,5 |
19 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 đến giáp ngã 4 (hết đất bà Vương Thị Ngọ, đường dự án cạnh tranh Nông nghiệp | 260 | 1,5 |
20 | - Từ giáp ngã quốc lộ 27 (Cầu Bắc hội) đến giáp ngã ba (nhà đất ông Tiến) | 250 | 1,5 |
21 | - Từ giáp ngã 3 (nhà ông Tiến Tuất) đến giáp ngã 3 (hết đất nhà ông Kiếm Vui) | 240 | 1,5 |
22 | - Từ giáp ngã 3 (nhà ông Chánh) đến hết đất nhà bà Yến | 220 | 1,5 |
23 | - Từ giáp ngã ba giáp đất Công ty Thụy Hồng Quốc tế thuê đến cầu nông trường (đường nhựa 413b) | 364 | 1,5 |
I.2 | XÃ LẠC LÂM |
|
|
I.2.1 | Đất có mặt tiếp giáp với Quốc lộ 27 |
|
|
1 | - Từ giáp ranh giới hành chính TT Thạnh Mỹ đến giáp đất Công ty DVNN Lâm Đồng cũ | 611 | 1,6 |
2 | - Từ đất công ty DVNN Lâm Đồng cũ đến đầu cầu Lạc Sơn | 880 | 1,6 |
3 | - Từ cầu Lạc sơn đến giáp đầu cống công trình nước sạch (cống máng cũ) | 1.219 | 1,7 |
4 | - Từ giáp đầu cống công trình nước sạch (cống máng cũ) đến giáp ngã ba cây xăng Hùng Hoa | 1.524 | 2,0 |
5 | - Từ ngã ba cây xăng Hùng Hoa đến giáp ranh giới hành chính xã Lạc Xuân | 1.067 | 2,0 |
I.2.2 | Các đường nối với Quốc lộ 27 |
|
|
1 | - Từ giáp ngã 3 QL 27 (Km 187) đến cầu Ka Đô | 701 | 1,4 |
2 | - Từ giáp QL 27 đến giáp ngã ba đất nhà thờ Lạc Sơn | 420 | 1,4 |
3 | - Từ giáp ngã ba đất nhà thờ Lạc Sơn đến hết đất nhà bà Tô Phượng Thắm | 247 | 1,4 |
4 | - Từ giáp QL 27 tới ngã ba hội trường thôn M’Răng | 414 | 1,4 |
5 | - Từ giáp QL 27 đến hết đất nhà bà Võ Thị Tâm (Thôn Lạc Lâm Làng) | 345 | 1,4 |
6 | - Từ giáp QL 27 đến ngã ba nhà Ông Nguyễn Luyến (Thôn Lạc Lâm Làng) | 433 | 1,4 |
7 | - Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Luyến đến ngã ba nhà ông Trọng (Thôn Lạc Lâm Làng) | 320 | 1,4 |
8 | - Từ ngã ba nhà ông Nguyễn Luyến đến giáp ngã tư nhà ông Hồ Xuân Khắc | 348 | 1,4 |
9 | - Từ giáp QL 27 đến giáp đất bà Chánh (Thôn Yên Khê Hạ) | 467 | 1,4 |
10 | - Từ đất nhà bà Chánh đến giáp ngã tư cống vuông | 360 | 1,4 |
11 | - Từ giáp QL 27 (Ngã ba nhà Ông Bính) đến đầu Cống Ông Xừ (Thôn Quỳnh Châu Đông) | 500 | 1,4 |
12 | - Từ cống Ông Xừ đến hết đất ông Trần Hạnh (Thôn Lạc Thạnh) | 397 | 1,4 |
13 | - Các đường nhánh phía bắc nối với QL 27 đến giáp đường dân cư số 10 (thuộc khu vực từ UBND xã đến giáp Trường Trung học cơ sở Lạc Lâm) | 591 | 1,4 |
14 | - Đường dân cư số 10 từ UBND xã đến Truờng Trung học cơ sở Lạc Lâm | 437 | 1,4 |
15 | - Các đường nhánh dẫy phía bắc tiếp giáp với đường dân cư số 10 | 360 | 1,4 |
16 | - Các đường nhánh Phía nam còn lại nối với QL27 vào đến 200m có bề rộng từ 3m trở lên (thuộc khu vực từ cống máng đến giáp ranh giới hành chính Xã Lạc Xuân) | 475 | 1,4 |
17 | - Từ ngã ba nhà ông Hồ Xuân Khắc đến giáp ngã ba nhà bà Bính Mỹ (thửa số 15 TBĐ số 4) | 300 | 1,4 |
I.3 | XÃ LẠC XUÂN |
|
|
I.3.1 | Đất ở có mặt tiền tiếp giáp với Quốc lộ 27 |
|
|
1 | - Từ giáp ranh giới hành chính xã Lạc Lâm đến hết nghĩa địa Lạc Viên | 1.067 | 1,7 |
2 | - Từ giáp nghĩa địa Lạc Viên đến hết Trường tiểu học Lạc Xuân | 1.164 | 1,7 |
3 | - Từ giáp đất Trường tiểu học Lạc Xuân đến đầu cống lở Labuoye | 500 | 1,5 |
4 | - Từ cống lở Labuoye đến giáp công chợ mới Lạc Xuân | 693 | 1,5 |
5 | - Từ cống chợ mới Lạc Xuân đến giáp ngã ba nhà ông Trương Dựa | 1.000 | 1,6 |
6 | - Từ ngã ba nhà ông Trương Dựa đến giáp ranh giới hành chính thị trấn D’ran | 650 | 1,5 |
I.3.2 | Các đường nối với Quốc lộ 27 |
|
|
1 | - Từ QL27 đến giáp cầu Châu Sơn | 595 | 1,4 |
2 | - Từ cầu Châu Sơn đến giáp đường 412 (Thôn Châu Sơn) | 342 | 1,4 |
3 | - Các đường nối với QL 27 vào đến 200m (Thôn Đồng Thạnh, Lạc Viên A,B) | 390 | 1,4 |
4 | - Các đường nhánh còn lại nối QL 27 vào 200m | 330 | 1,4 |
5 | - Từ giáp đường 412 đi thôn kinh tế mới Châu Sơn đến giáp suối Diom B | 200 | 1,4 |
I.3.3 | Đất có mặt tiếp giáp với đường 412 |
|
|
1 | - Từ giáp ranh giới hành chính Thị trấn Dran đến cầu Diom B | 372 | 1,4 |
2 | - Từ cầu Diom B đến giáp ranh giới hành chính xã Ka Đô | 412 | 1,4 |
I.4 | XÃ KA ĐÔ |
|
|
I.4.1 | Đất có mặt tiếp giáp với huyện lộ 413 |
|
|
1 | - Từ cầu Ka Đô đến giáp ngã ba đường cụm Công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng Lập | 670 | 1,4 |
2 | - Từ giáp ngã ba đường cụm Công nghiệp Ka Đô đi cầu Quảng lập đến ngã 3 nhà Hùng Chài (hết thửa đất số 15 TBD 13) | 920 | 1,8 |
