Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 11/09/2012 Về bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 21/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Kiên Giang
- Ngày ban hành: 11-09-2012
- Ngày có hiệu lực: 21-09-2012
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 10-01-2015
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 841 ngày (2 năm 3 tháng 21 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 10-01-2015
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 21/2012/QĐ-UBND | Kiên Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ: Y tế - Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 178/TTr-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:
1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước, bao gồm cả trạm y tế cấp xã và tương đương thực hiện các hoạt động liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
2. Mức thu và thời gian thu:
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thu theo bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được ban hành kèm theo Quyết định này.
- Thời gian thực hiện giá thu mới dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ năm 2012 - 2014.
3. Sử dụng nguồn thu:
Số tiền thu được từ các dịch vụ, kỹ thuật y tế kể cả số thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sau khi trang trải các khoản chi phí nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, toàn bộ số còn lại được sử dụng theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ:
- Trích 35% tiền viện phí sau khi trừ thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư y tế để làm nguồn kinh phí cải cách tiền lương.
- Trích 15% số thu được từ dịch vụ khám bệnh để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh, mua sắm trang thiết bị cho các phòng khám, buồng khám.
- Trích 15% số thu được từ ngày giường điều trị để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các buồng bệnh, tăng số lượng giường bệnh, mua bổ sung, thay thế các tài sản trang thiết bị cho buồng bệnh.
- Trích tối thiểu 25% lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (riêng đối với đơn vị có chênh lệch thu chi bằng hoặc nhỏ hơn 01 lần quỹ tiền lương, cấp bậc, chức vụ trong năm thì không khống chế mức trích tối thiểu 25%).
- Số còn lại trả thu nhập tăng thêm cho người lao động và trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng ổn định thu nhập.
Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước công khai bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Bãi bỏ mức thu 244 dịch vụ tại “Bảng giá thu một phần viện phí” ban hành kèm theo Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá thu một phần viện phí theo Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH và bãi bỏ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá thu tạm thời một số dịch vụ y tế tại trạm y tế tuyến xã tỉnh Kiên Giang theo phụ lục kèm theo Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
Đơn vị tính: Đồng
STT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
|
|
| A1 | Khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
|
| Phòng khám bệnh có máy lạnh | 13.000 |
|
|
| Phòng khám bệnh không có máy lạnh | 12.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Phòng khám bệnh có máy lạnh | 11.000 |
|
|
| Phòng khám bệnh không có máy lạnh | 10.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 7.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 5.000 |
|
| 5 | Trạm y tế xã | 4.000 |
|
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 70.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 62.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 70.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 64.000 |
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ 3 YT | 210.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ 3 YT | 188.000 |
|
2 |
| PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
|
| B1 | Ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 234.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II |
| B2 | Ngày giường bệnh hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B bảng giá này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 103.000 | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 70.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 49.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 35.000 | |
| B3 | Ngày giường bệnh nội khoa |
| |
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết |
| |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
| |
|
| Ngày giường bệnh nội khoa có điều hòa nhiệt độ | 47.000 |
|
|
| Ngày giường bệnh nội khoa không có điều hòa nhiệt độ | 42.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Ngày giường bệnh nội khoa có điều hòa nhiệt độ | 39.000 |
|
|
| Ngày giường bệnh nội khoa không có điều hòa nhiệt độ | 33.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 22.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 17.000 |
|
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 43.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 37.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 34.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 27.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 21.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 15.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: Y học dân tộc, Phục hồi chức năng |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 35.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 32.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 25.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 23.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 18.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 13.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng |
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 102.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 96.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 84.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 81.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 84.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 79.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 56.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 55.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 42.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 37.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 59.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 53.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 53.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 46.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 35.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 29.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 48.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 41.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II |
|
|
|
| Có điều hòa nhiệt độ | 35.000 |
|
|
| Không điều hòa nhiệt độ | 35.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 25.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 14.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 8.000 |
|
|
| PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
| C1 | Chẩn đoán bằng hình ảnh |
|
|
| C1.1 | Siêu âm |
|
|
3 | 1 | Siêu âm | 23.000 |
|
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME) | 243.000 |
|
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 444.000 |
|
6 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.287.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch |
| C1.2 | Chiếu, chụp X-quang |
|
|
| C1.2.1 | Chụp X-quang các chi |
|
|
7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 25.000 |
|
8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 25.000 |
|
9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 29.000 |
|
10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 25.000 |
|
11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 29.000 |
|
12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 29.000 |
|
13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 29.000 |
|
14 | 8 | Khung chậu | 29.000 |
|
| C1.2.2 | Chụp X-quang vùng đầu |
|
|
15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 25.000 |
|
16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 25.000 |
|
17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 25.000 |
|
18 | 4 | Khớp thái dương - hàm | 25.000 |
|
19 | 5 | Chụp ổ răng | 25.000 |
|
| C1.2.3 | Chụp X-quang cột sống |
|
|
20 | 1 | Các đốt sống cổ | 25.000 |
|
21 | 2 | Các đốt sống ngực | 29.000 |
|
22 | 3 | Cột sống thắt lưng - cùng | 29.000 |
|
23 | 4 | Cột sống cùng - cụt | 29.000 |
|
24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 29.000 |
|
25 | 6 | Đánh giá tuổi xương cổ tay, đầu gối | 25.000 |
|
| C1.2.4 | Chụp X-quang vùng ngực |
|
|
26 | 1 | Tim phổi thẳng | 29.000 |
|
27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 29.000 |
|
28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 29.000 |
|
| C1.2.5 | Chụp X-quang hệ tiết niệu, đường tiêu hóa và đường mật |
|
|
29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 29.000 |
|
30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 277.000 |
|
31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 270.000 |
|
32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 29.000 |
|
33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 61.000 |
|
34 | 6 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 71.000 |
|
35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 99.000 |
|
| C1.2.6 | Một số kỹ thuật chụp X-quang khác |
|
|
36 | 1 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 186.000 |
|
37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 207.000 |
|
38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 29.000 |
|
39 | 4 | Chụp ống tai trong | 29.000 |
|
40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 29.000 |
|
41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 328.000 |
|
42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 609.000 |
|
43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi…) số hóa xóa nền (DSA) | 3.570.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
44 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 3.570.000 |
|
45 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành dưới DSA) | 3.923.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 5.775.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
47 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 5.810.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật |
48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 6.189.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối |
49 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 1.610.000 | (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc) |
50 | 15 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 41.000 |
|
51 | 16 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 58.000 |
|
52 | 17 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 76.000 |
|
53 | 18 | Chụp tử cung - vòi trứng bằng số hóa | 211.000 |
|
54 | 19 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 326.000 |
|
55 | 20 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 294.000 |
|
56 | 21 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 109.000 |
|
57 | 22 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 109.000 |
|
58 | 23 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 137.000 |
|
59 | 24 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang | 291.000 |
|
60 | 25 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 1.478.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
| C2 | Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi |
|
|
61 | 1 | Thông đái | 45.000 | Bao gồm cả Sonde |
62 | 2 | Thụt tháo phân | 28.000 |
|
63 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 41.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
64 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ | 52.000 |
|
65 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 68.000 |
|
66 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 91.000 |
|
67 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 60.000 |
|
68 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 38.000 |
|
69 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 81.000 |
|
70 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 101.000 | Bao gồm cả Sonde |
71 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 88.000 |
|
72 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 320.000 |
|
73 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 210.000 |
|
74 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 428.000 |
|
75 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 277.000 |
|
76 | 16 | Sinh thiết da | 56.000 |
|
77 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 91.000 |
|
78 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 62.000 |
|
79 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 209.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
80 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 298.000 |
|
81 | 21 | Nội soi ổ bụng | 354.000 |
|
82 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 418.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
83 | 23 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 90.000 |
|
84 | 24 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết | 136.000 |
|
85 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 103.000 |
|
86 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 159.000 |
|
87 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 76.000 |
|
88 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 126.000 |
|
89 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 231.000 |
|
90 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 235.000 |
|
91 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 445.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần |
92 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 368.000 |
|
93 | 33 | Điều trị tia xạ Cobalt/Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 26.000 |
|
94 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 349.000 | Bao gồm cả ống kendan |
95 | 35 | Mở khí quản | 396.000 | Bao gồm cả Canuyn |
96 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 306.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
97 | 37 | Nội soi bàng quang - nội soi niệu quản | 511.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
98 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 542.000 |
|
99 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 685.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
100 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 584.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
101 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 294.000 |
|
102 | 42 | Đặt nội khí quản | 281.000 |
|
103 | 43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 2.240.000 |
|
104 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 185.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
105 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.184.000 |
|
106 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 589.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
107 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 61.000 |
|
108 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 73.000 |
|
109 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 860.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
110 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 39.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
111 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 329.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
112 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 471.000 |
|
113 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.366.000 |
|
114 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 399.000 |
|
115 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 504.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần |
116 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 154.000 |
|
117 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 56.000 |
|
118 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 570.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
119 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 01 lần) | 931.000 |
|
|
| Y học cổ truyền |
|
|
120 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 80.000 |
|
121 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 34.000 |
|
122 | 62 | Điện châm | 35.000 |
|
123 | 63 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 16.000 |
|
124 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 16.000 |
|
125 | 65 | Hồng ngoại | 16.000 |
|
126 | 66 | Điện phân | 17.000 |
|
127 | 67 | Sóng ngắn | 16.000 |
|
128 | 68 | Laser châm | 43.000 |
|
129 | 69 | Tử ngoại | 18.000 |
|
130 | 70 | Điện xung | 18.000 |
|
131 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 15.000 |
|
132 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15.000 |
|
133 | 73 | Siêu âm điều trị | 25.000 |
|
134 | 74 | Điện từ trường | 18.000 |
|
135 | 75 | Bó Farafin | 34.000 |
|
136 | 76 | Cứu (ngải cứu/túi chườm) | 13.000 |
|
137 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 18.000 |
|
| C3 | Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa |
|
|
| C3.1 | Ngoại khoa |
|
|
138 | 1 | Cắt chỉ | 27.000 |
|
139 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 36.000 |
|
140 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | 38.000 |
|
141 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến dưới 50cm | 74.000 |
|
142 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30cm nhiễm trùng | 81.000 |
|
143 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 109.000 |
|
144 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 133.000 |
|
145 | 8 | Tháo bột: Cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi/xương chậu | 29.000 |
|
146 | 9 | Tháo bột khác | 22.000 |
|
