Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 Về Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 04/2012/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
- Ngày ban hành: 24-02-2012
- Ngày có hiệu lực: 05-03-2012
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 15-03-2013
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 07-05-2016
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1524 ngày (4 năm 2 tháng 4 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 07-05-2016
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 04/2012/QĐ-UBND | Lạng Sơn, ngày 24 tháng 02 năm 2012 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 qui định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 01/TTr-SNN ngày 10/01/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Khi giá các loại cây trồng, vật nuôi có biến động (tăng, giảm) từ 20% trở lên, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh hệ số cho phù hợp trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ÁP DỤNG TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)
Chương I
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG.
Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng.
1. Đơn giá cây trồng, vật nuôi trong Quy định này được áp dụng để lập phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế quy định tại: Điều 36 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Khoản 3, Điều 2 của Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006; các Điều 34, 35 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và các trường hợp cụ thể khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.
2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có cây trồng, vật nuôi được nuôi, trồng trên đất bị Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư; tổ chức và cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng.
1. Đơn giá cây trồng, vật nuôi trong Quy định này áp dụng cho cây trồng, vật nuôi là tài sản hợp pháp của chủ sở hữu, được nuôi, trồng bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, đúng mật độ quy định, phù hợp với tiêu chuẩn giống cây, vật nuôi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Số lượng cây trồng, vật nuôi được bồi thường, hỗ trợ là số lượng cây trồng, vật nuôi đang sống trên đất bị thu hồi đã được nuôi, trồng trước thời điểm có thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền công bố và được kiểm đếm thực tế tại thời điểm tổ chức kiểm đếm.
Điều 3. Quy định về mật độ cây trồng, vật nuôi để tính bồi thường, hỗ trợ.
1. Bảng quy định mật độ cây trồng, vật nuôi dưới đây áp dụng đối với các khu vực nuôi, trồng chuyên canh. Đối với cây trồng, vật nuôi đơn lẻ, xen kẽ, xen ghép thì chọn một loại cây trồng chính để quy định mật độ.
2. Mật độ cây trồng, vật nuôi:
TT | LOẠI CÂY | Đơn vị tính | Mật độ trồng qui chuẩn |
(1) | (2) | (3) | (4) |
A | CÂY TRỒNG |
|
|
I | Cây lương thực, thực phẩm |
|
|
1 | Bầu, bí, mướp, gấc, susu | Hốc/ha | 2.000 |
2. | Dưa hấu, dưa lê, dưa chuột... | Hốc/ha | 6.500 |
3. | Gừng, Riềng, Sả, Nghệ. | Khóm/ha | 2.200 |
II | Cây ăn quả |
|
|
1 | Cây Mít | Cây/ha | 350 |
2 | Cây Vải, Nhãn, Hồng, Xoài, Khế | Cây/ha | 400 |
3 | Cây Bưởi | Cây/ha | 450 |
4 | Cây Cam, Quýt, Mận, Nhót, Táo, Nho, Gioi, Dâu da | Cây/ha | 500 |
5 | Cây ổi | Cây/ha | 550 |
6 | Cây Dừa, Đào, Lê, | Cây/ha | 600 |
7 | Cây Na, Dâu ăn quả | Cây/ha | 1.100 |
8 | Cây Chanh | Cây/ha | 850 |
9 | Cây Quất hồng bì | Cây/ha | 900 |
10 | Cây Quất hái quả | Cây/ha | 1.500 |
11 | Cây Chuối | Cây/ha | 1.600 |
12 | Cây Dứa | Cây/ha | 44.000 |
III | Cây công nghiệp |
|
|
1 | Quế | Cây/ha | 4.000 |
2 | Cà phê | Cây/ha | 2.400 |
3 | Chè | Cây/ha | 3.300 |
IV | Cây lấy gỗ |
|
|
1 | Hồi | Cây/ha | 500 |
2 | Trẩu, Sở | Cây/ha | 1.100 |
3 | Lát hoa | Cây/ha | 800 |
4 | Mỡ | Cây/ha | 2.500 |
5 | Thông | Cây/ha | 2.000 |
6 | Trám | Cây/ha | 800 |
7 | Bạch đàn | Cây/ha | 1.660 |
8 | Muồng | Cây/ha | 800 |
9 | Keo | Cây/ha | 2.000 |
B | VẬT NUÔI |
|
|
1 | Nuôi Baba | Con/m2 | 01 |
2 | Nuôi cá giống |
|
|
| - Cá Hương (cá giống loại nhỏ, kích thước <3cm/con). | Con/m2 | 200 |
| - Cá giống | Con/m2 | 25 |
Điều 4: Qui định vị trí đo đường kính gốc cây để tính bồi thường, hỗ trợ.
1. Đối với cây lâm nghiệp, cây công nghiệp lâu năm (Bồ kết, Hoa hoè, Cà phê): Đo đường kính gốc cây tại vị trí cách mặt đất 50cm.
2. Đối với cây ăn quả: Đo đường kính gốc tại vị trí cách mặt đất 20cm.
Chương II
ĐƠN GIÁ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
Điều 5: Đơn giá cây trồng.
TT | LOẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I | Cây lương thực, thực phẩm |
|
|
1 | Sắn | M2 | 4.000 |
2 | Khoai lang | M2 | 4.000 |
3 | Ngô | M2 | 6.000 |
4 | Lúa các loại | M2 | 7.000 |
5 | Mạ mới gieo | M2 | 12.000 |
6 | Các loại khoai khác, cây lấy củ, quả khác. | M2 | 7.000 |
7 | Cây Sả, Riềng, Gừng, Nghệ | Khóm |
|
| - Khóm có số cây <10 | '' | 8.000 |
| - Khóm có từ 10 cây trở lên | '' | 22.000 |
8 | Cây Dưa hấu, Dưa chuột, Dưa lê... | Hốc |
|
| - Mới trồng đến chiều dài thân cây dưới 100cm | '' | 7.000 |
| - Chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. | '' | 14.000 |
9 | Rau xanh các loại: |
|
|
| - Rau Cải ngồng, Cải làn, Đỗ Cô ve, Đỗ Hà lan | m2 | 17.000 |
| - Các loại rau khác | '' | 8.500 |
10 | Cây Bầu, Bí, Mướp, Gấc, Susu | Hốc |
|
| - Mới trồng đến chiều dài thân cây dưới 100cm | " | 9.000 |
| - Chiều dài thân cây từ 100 cm trở lên. | " | 28.000 |
II | Cây công nghiệp ngắn ngày |
|
|
1 | Cây Đỗ tương | m2 | 5.000 |
2 | Cây Đỗ xanh | m2 | 5.000 |
3 | Cây Thuốc lá, Thuốc lào, Thạch đen | m2 | 5.500 |
4 | Cây Lạc, Vừng | m2 | 8.000 |
5 | Cây Mía |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 3 tháng | m2 | 14.000 |
| - Trồng trên 3 tháng | '' | 25.500 |
| - Đã thu hoạch (gốc ủ chờ khai thác vụ sau) | '' | 10.000 |
III | Cây ăn quả |
|
|
1 | Cây Nhãn, Cây Vải. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm. | Cây | 45.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 60.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 120.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 185.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 202.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 838.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 8 - 20cm | '' | 993.000 |
| - Hái quả từ 6 - 10 năm, ĐK gốc trên 20-30cm | '' | 1.330.000 |
| - Hái quả trên 10 năm, ĐK gốc trên 30cm | '' | 1.666.000 |
2 | Cây Hồng, Hồng Xiêm, Xoài. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 45.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 75.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 100.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 151.500 |
| - Trồng 4 năm | '' | 252.500 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 303.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 838.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 1.242.000 |
| - Hái quả trên 5 năm, ĐK gốc trên 15-25cm | '' | 1.666.000 |
3 | Cây Cam, Quýt, Na, Chanh, Quất hái quả. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 37.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 57.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 76.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 100.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 152.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 202.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 530.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 5-10cm | '' | 783.000 |
| - Hái quả trên 5 năm, ĐK gốc trên 10cm | '' | 1.047.000 |
4 | Cây Lê, Mác mật, Quất hồng bì. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 45.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 112.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 150.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 177.000 |
| - Trồng 5 năm | '' | 202.000 |
| - Trồng trên 5 năm | '' | 252.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 525.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 5-20cm | '' | 788.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 20cm | '' | 1.047.000 |
5 | Cây Mít. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 30.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 37.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 50.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 76.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng 5 năm | '' | 106.000 |
| - Trồng trên 5 năm | '' | 177.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 515.000 |
| - Hái quả từ 2 - 12 năm, ĐK gốc 10-25cm | '' | 788.000 |
| - Hái quả trên 12 năm, ĐK gốc trên 25cm | '' | 1.045.000 |
6 | Cây Quéo, Muỗng, Khế, Dọc, Trứng gà, Cóc. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 30.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 67.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 90.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 106.000 |
| - Trồng 4 năm | '' | 152.000 |
| - Trồng trên 4 năm | '' | 188.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 424.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 636.000 |
| - Hái quả từ 6 - 10 năm, ĐK gốc trên 15-25cm | '' | 838.000 |
| - Hái quả trên 10 năm, ĐK gốc trên 25cm | '' | 1.045.000 |
7 | Cây Táo, Mận, Mơ, Đào, Bưởi. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 37.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 57.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 76.000 |
| - Trồng 3 năm | '' | 126.000 |
| - Trồng trên 3 năm | '' | 177.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 466.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 698.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 15-25cm | '' | 838.000 |
8 | Cây Cau lấy quả, Dừa lấy quả. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 30.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 57.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 76.000 |
| - Trồng trên 2 năm | '' | 86.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 106.000 |
| - Hái quả từ 2 - 5 năm | '' | 156.000 |
| - Hái quả trên 5 năm | '' | 212.000 |
9 | Cây Ổi, Nhót, Gioi, Bồ quân, Dâu da, Thìu lịu, Sung, Tai chua, Dâu ăn quả, Thị, Phật thủ, Me. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 30.000 |
| - Trồng 1 năm | '' | 60.000 |
| - Trồng 2 năm | '' | 77.000 |
| - Trồng trên 2 năm | '' | 90.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 106.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm, ĐK gốc 6-15cm | '' | 156.000 |
| - Hái quả trên 8 năm, ĐK gốc trên 15cm | '' | 212.000 |
10 | Cây Nho, Thanh long. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 47.000 |
| - Hái quả 1 năm | '' | 106.000 |
| - Hái quả từ 2 - 8 năm | '' | 318.000 |
| - Hái quả trên 8 năm | '' | 158.000 |
11 | Cây Đu đủ. |
|
|
| - Mới trồng, chưa có quả | Cây | 17.000 |
| - Đang có quả | '' | 212.000 |
| - Hái quả trên 2 năm | '' | 106.000 |
12 | Cây Chuối tiêu, Chuối tây. |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 15.000 |
| - Trồng trên 1 năm | '' | 25.000 |
| - Đang có quả | '' | 94.000 |
13 | Các loại Chuối khác (chuối hột, chuối lá...). |
|
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | Cây | 10.000 |
| - Trồng trên 1 năm | '' | 17.000 |
| - Đang có quả | '' | 54.000 |
14 | Cây Dứa. |
|
|
| - Mới trồng | Khóm | 3.500 |
| - Đang có quả | '' | 5.000 |
| - Đã hái quả | '' | 2.500 |
IV | Cây công nghiệp lâu năm |
|
|
1 | Cây Bồ kết. |
|
|
| - Mới trồng, đường kính <3cm | Cây | 40.000 |
| - Đường kính gốc từ 3-8 cm | " | 180.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 8-20 cm |
| 600.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 cm |
| 700.000 |
2 | Cây Hoa hoè. |
|
|
| - Mới trồng, đường kính gốc <3cm | Cây | 15.000 |
| - Đường kính gốc từ 3-8 cm | '' | 100.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 8-20 cm | '' | 300.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 cm | '' | 350.000 |
3 | Cây Cà phê. |
|
|
| - Mới trồng | Cây | 3.500 |
| - Đường kính gốc từ 2-5 cm | '' | 15.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 5-10 cm | '' | 100.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 cm | '' | 150.000 |
4 | Cây Chè. | Cây |
|
| - Mới trồng đến dưới 1 năm | " | 2.500 |
| - Trồng từ 1 năm đến dưới 3 năm chưa cho thu hoạch (thời kỳ chăm sóc). | '' |
10.000 |
| - Trồng từ 3 năm trở lên và đã cho thu hoạch từ 1 đến 5 năm | '' | 79.000 |
| - Cho thu hoạch trên 5 năm | '' | 100.000 |
V | Cây lâm nghiệp |
|
|
V.1 | Cây lấy gỗ |
|
|
1 | Cây thuộc gỗ nhóm I: Lát hoa. |
|
|
| - Mới trồng, đường kính dưới 5cm | Cây | 22.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 53.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 118.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 - 30cm | '' | 200.000 |
| - Đường kính gốc trên 30 cm (bồi thường chi phí chặt hạ). | '' | 14.500 |
2 | Cây thuộc gỗ nhóm III: Tếch. | Cây |
|
| - Mới trồng, đường kính gốc đến dưới 5cm | '' | 10.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 30.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 88.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20-30cm | '' | 175.000 |
| - Đường kính gốc trên 30cm (bồi thường chi phí chặt hạ) | '' | 14.500 |
3 | Cây thuộc gỗ nhóm IV: Long não, Mỡ. | Cây |
|
| - Mới trồng, đường kính gốc dưới 5 cm | '' | 12.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 20.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 50.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 - 30cm | '' | 100.000 |
| - Đường kính gốc trên 30cm (bồi thường chi phí chặt hạ) | '' | 14.500 |
4 | Cây thuộc gỗ nhóm V: Thông, Xà cừ, Sa mộc. | Cây |
|
| - Mới trồng, đường kính gốc dưới 5cm | '' | 15.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 5 - 10cm | '' | 22.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 60.000 |
| - Đường kính gốc trên 20 cm (bồi thường chi phí chặt hạ) | '' | 14.500 |
5 | Cây thuộc gỗ nhóm VI: Bạch đàn, Keo, Vối thuốc, Xoan. | Cây |
|
| - Mới trồng, đường kính gốc dưới 5cm | '' | 7.500 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 22.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 60.000 |
| - Đường kính gốc trên 20cm (bồi thường chi phí chặt hạ) | '' | 14.500 |
6 | Cây thuộc gỗ nhóm VII: Phượng vĩ. | Cây |
|
| - Mới trồng, đường kính gốc dưới 5cm | '' | 15.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 30.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 60.000 |
| - Đường kính gốc trên 20cm (bồi thường chi phí chặt hạ) | '' | 14.500 |
7 | Cây thuộc gỗ nhóm VIII: Dâu da xoan, Muồng. | Cây |
|
| - Mới trồng, đường kính gốc dưới 5cm | '' | 12.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 20.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 40.000 |
| - Đường kính gốc trên 20cm (bồi thường chi phí chặt hạ) | '' | 14.500 |
8 | Cây gỗ cho sản phẩm quả, vỏ: Dẻ lấy quả, Trám, Sấu, Trẩu; Sở, Hồi, Quế. |
|
|
8.1 | Dẻ lấy quả. |
|
|
| - Mới trồng, đường kính gốc dưới 5 cm | Cây | 15.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 100.000 |
| - Đường kính gốc từ 10 - 20cm | '' | 250.000 |
| - Đường kính gốc từ 20 - 30cm | '' | 350.000 |
| - Đường kính gốc trên 30cm | '' | 500.000 |
8.2 | Trám, Sấu, Quế, Trẩu, Sở. | Cây |
|
| - Mới trồng, đường kính gốc dưới 5 cm | '' | 35.000 |
| - Đường kính gốc từ 5 - 10cm | '' | 100.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 - 20cm | '' | 250.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 - 30cm | '' | 350.000 |
| - Đường kính gốc trên 30cm | '' | 450.000 |
8.3 | Cây Hồi |
|
|
| - Mới trồng, đường kính gốc 1 cm | Cây | 100.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 1 - 3cm | '' | 200.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 3 - 5cm | '' | 500.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 5- 16cm | '' | 850.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 16-20cm | '' | 1.200.000 |
| - Đường kính gốc trên 20cm | '' | 1.500.000 |
V.2 | Cây tre, trúc |
|
|
1 | Cây Mai |
|
|
| - Chiều dài cây từ 10m trở lên và đường kính gốc từ 5cm trở lên. | Cây | 17.500 |
| - Chiều dài cây <10m | '' | 12.000 |
| - Măng | Củ | 6.000 |
2 | Cây Tre, cây Hốc |
|
|
| - Chiều dài cây từ 10m trở lên và đường kính gốc từ 5cm trở lên. | Cây | 10.000 |
| - Chiều dài cây <10m | '' | 7.000 |
| - Măng | Củ | 4.000 |
3 | Cây Mạy pì, cây Hóp |
|
|
| - Chiều dài cây từ 7m trở lên | Cây | 7.000 |
| - Chiều dài cây < 7m | '' | 5.000 |
| - Măng | Củ | 2.000 |
4 | Cây Vầu |
|
|
| - Chiều dài cây từ 5m trở lên | Cây | 4.000 |
| - Chiều dài cây < 5m | '' | 3.000 |
5 | Cây Trúc, cây Dóc |
|
|
| - Chiều dài cây từ 5m trở lên | Cây | 5.000 |
| - Chiều dài cây < 5m | '' | 3.500 |
6 | Cây Nứa |
|
|
| Bụi có số lượng < 10 cây | Bụi | 22.000 |
| Bụi có số lượng > 10 cây | '' | 32.000 |
V.3 | Rừng giống cung cấp hạt |
|
|
V.3.1 | Rừng giống trồng |
|
|
1 | Cây thông, Xa Mộc |
|
|
| - Mới trồng, đường kính < 5cm | Cây | 48.000 |
| - Đường kính gốc từ 5-10 cm | " | 64.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 -20 cm | " | 70.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 cm | " | 272.000 |
2 | Cây Keo tai tượng, Bạch đàn |
|
|
| - Mới trồng, đường kính < 5cm | Cây | 37.000 |
| - Đường kính gốc từ 5-10 cm | " | 50.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 10 -20 cm | " | 100.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 cm | " | 272.000 |
3 | Cây Hồi |
|
|
| - Mới trồng, đường kính < 5cm | Cây | 56.000 |
| - Đường kính gốc từ 5-16 cm | " | 931.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 16 -20 cm | " | 1.490.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 -40 cm | " | 1.676.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 40 cm | " | 1.862.000 |
V.3.2 | Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng |
|
|
1 | Cây thông, Xa mộc |
|
|
| - Đường kính gốc từ trên 10 -20 cm | " | 65.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 cm | " | 150.000 |
2 | Cây Keo tai tượng, Bạch đàn |
|
|
| - Đường kính gốc từ trên 10 -20 cm | " | 80.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 cm | " | 150.000 |
3 | Cây Hồi |
|
|
| - Đường kính gốc từ trên 16 -20 cm | " | 1.300.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 20 -40 cm | " | 1.550.000 |
| - Đường kính gốc từ trên 40 cm | " | 1.700.000 |
V.3.3 | Vườn giống cung cấp hom |
|
|
1 | Cây Keo | Cây |
|
| Năm trồng thứ nhất | " | 20.000 |
| Năm trồng thứ 2 | " | 23.000 |
| Năm trồng thứ 3 | " | 27.000 |
2 | Cây Bạch đàn | Cây |
|
| Năm trồng thứ nhất | " | 22.000 |
| Năm trồng thứ 2 | " | 26.000 |
| Năm trồng thứ 3 | " | 31.000 |
V.3.4 | Vườn ươm cây trồng |
|
|
| Bồi thường chi phí di chuyển. | Cây | 120 |
VI | Các loại cây khác |
|
|
1 | Các loại cây thuốc nam |
|
|
| - Các loại cây dùng làm thuốc nam, bắc... | Khóm | 22.000 |
2 | Cây hoa các loại |
|
|
| - Hoa Ly, Lan, Đỗ quyên, Cẩm tú cầu |
|
|
| + Trồng trên đất theo luống | m2 | 50.000 |
| +Trồng trong chậu (bồi thường chi phí di chuyển) | Cây | 20.000 |
| - Các loài hoa khác |
|
|
| + Trồng trên đất theo luống | m2 | 22.000 |
| +Trồng trong chậu (bồi thường chi phí di chuyển) | Cây | 2.000 |
3 | Cây trồng làm hàng rào |
|
|
| - Cây Râm bụt, Găng, Xương rồng, Cúc tần... | m. dài | 11.000 |
4 | Cây trồng lấy lá |
|
|
| - Cây Dâu chăn tằm, Lá dong, Lá gai, Lá cẩm... | m2 | 4.000 |
| - Cây cỏ trồng chăn nuôi gia súc | m2 | 1.500 |
Điều 6: Đơn giá vật nuôi.
TT | LOẠI VẬT NUÔI (NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN) | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Nuôi cá thịt (trôi, trắm, chép, mè...) | đồng/m2 | 8.000 |
2 | Tôm, Cua, Ốc, Ếch nuôi chuyên canh. | đồng/m2 | 22.500 |
3 | Nuôi thuỷ sản đặc sản chuyên canh (baba): |
|
|
| - Mới nuôi, trọng lượng đến dưới 100g/con. | đồng/con | 50.000 |
| - Trọng lượng từ 100-250g/con. | đồng/con | 80.000 |
| - Trọng lượng từ trên 250g/con, bồi thường chi phí khai thác. | đồng/con | 4.000 |
4 | Chuyên canh ươm, nuôi cá giống |
|
|
| - Cá Hương (kích thước <3cm/con) | đồng/m2 | 28.000 |
| - Cá giống (kích thước >3cm/con) | đồng/m2 | 15.000 |
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. Tính giá trị bồi thường.
Giá trị bồi thường cây trồng vật nuôi được tính theo số cây, con (hoặc diện tích) bị thiệt hại được đo đạc, kiểm đếm theo quy định nhân (x) với đơn giá tại Quy định này.
Điều 8. Xử lý một số trường hợp đặc biệt.
