Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 26/2009/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Đắk Nông
- Ngày ban hành: 29-12-2009
- Ngày có hiệu lực: 29-12-2009
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 23-07-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2011
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 368 ngày (1 năm 0 tháng 3 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2011
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 26/2009/QĐ-UBND | Gia Nghĩa, ngày 29 tháng 12 năm 2009 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG NĂM 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 25/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông năm 2010”.
Điều 2. Giá đất quy định tại Điều 1 trên đây sử dụng làm căn cứ để:
- Tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ;
- Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để xác định giá trị tài sản của Doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa;
- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất, bồi thường Nhà nước thu hồi đất;
- Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước.
Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá khởi điểm do UBND tỉnh quy định riêng và không được thấp hơn mức giá quy định tại Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)
I. Giá đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản năm 2010.
ĐVT: đồng/m2
STT | Loại đất | Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 |
1 | Đất trồng cây hàng năm | - | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 4.000 | 2.500 |
2 | Đất trồng lúa nước | - | 18.000 | 15.000 | 7.500 | 6.000 | 3.500 |
3 | Đất trồng cây lâu năm | 19.000 | 17.000 | 14.000 | 10.000 | 6.000 | - |
4 | Đất rừng sản xuất | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
5 | Đất nuôi trồng thủy sản | - | 12.000 | 10.000 | 5.000 | 4.000 | 2.500 |
Bảng giá đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản quy định trên, được áp dụng cho các huyện, thị xã Gia Nghĩa. Trừ đất nông nghiệp xen kẽ trong đô thị được quy định riêng dưới đây.
II. Giá đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư các phường thuộc thị xã Gia Nghĩa.
ĐVT: đồng/m2
STT | Tên Phường | Tổ dân phố | Giá đất năm 2009 | Mức giá năm 2010 |
1 | Nghĩa Thành | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 | 21.000 | 25.000 |
Nghĩa Tân | 1, 2 | |||
Nghĩa Trung | 2, 3 | |||
Nghĩa Đức | 1, 2 | |||
Nghĩa Phú | 5 | |||
2 | Nghĩa Thành | 7, 8, 9 | 16.900 | 20.000 |
Nghĩa Tân | 3, 4, 6 | |||
Nghĩa Trung | 1, 4, 5, 6 | |||
Nghĩa Phú | 2, 3, 4, 6 | |||
Nghĩa Đức | 4 | |||
3 | Các khu vực còn lại thuộc các phường | 13.500 | 17.000 |
III. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Tính bằng 0,67 so với giá đất quy định tại mục IV bảng phụ lục này.
IV. Giá đất ở
1. Thị xã Gia Nghĩa
ĐVT: đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | |
Từ | Đến | |||
1 | Quốc lộ 14 | Ranh giới huyện Đăk Song | Nguyễn Tất Thành (giáp ranh phường Nghĩa Thành) | 350.000 |
2 | Nguyễn Tất Thành | Giáp ranh phường Nghĩa Thành | Phan Bội Châu (cột mốc số QL14 - đường đi Lâm trường Nghĩa Tín) | 550.000 |
|
| Phan Bội Châu (cột mốc số QL14 - đường đi Lâm trường Nghĩa Tín) | Hai Bà Trưng (QL 14 cũ) | 850.000 |
|
| Hai Bà Trưng (QL 14 cũ) | Đường vào Bộ đội Biên phòng | 1.200.000 |
|
| Đường vào Bộ đội Biên phòng | Lê Duẩn (ngã ba Sùng Đức - cột mốc 847:-100 mét) | 1.500.000 |
|
| Lê Duẩn (ngã ba Sùng Đức - cột mốc 847:-100 mét) | Cột mốc 848 | 1.200.000 |
|
| Cột mốc số 848 | Cầu Đỏ (Cống trôi) | 800.000 |
|
| Cầu Đỏ (cống trôi) | Hết địa phận Thị xã Gia Nghĩa | 550.000 |
3 | Hai Bà Trưng | Nguyễn Tất Thành | Võ Thị Sáu (thị đội) | 1.500.000 |
|
| Võ Thị Sáu (thị đội) | Đường 23/3 | 1.800.000 |
4 | Đường 23/3 | Đường Nguyễn Tất Thành (đường vào Bộ đội Biên phòng) | Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga) | 1.500.000 |
|
| Hai Bà Trưng (ngã 4 Hồ Thiên Nga) | Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ) | 2.800.000 |
|
| Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ) | Trần Phú (Tỉnh lộ 4 cũ) | 2.300.000 |
5 | Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ) | Đường 23/3 | Ngã 3 Hùng Vương - Trần Phú (ngã 3 QL.28 - Tỉnh lộ 4 cũ) | 1.800.000 |
6 | Tống Duy Tân (Hùng Vương cũ) | Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 cũ) | Tôn Đức Thắng | 1.500.000 |
7 | Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ) | Tôn Đức Thắng | Đường 23/3 | 1.800.000 |
8 | Ngô Mây | Lý Tự Trọng | Ngã 3 vào thôn Nghĩa Bình | 720.000 |
9 | Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ) | Đường 23/3 | Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ) | 3.200.000 |
10 | Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ) | Cổng Trại tạm giam Công an huyện (cũ) | Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ) | 2.500.000 |
|
| Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ) | Hết chợ Thị xã | 3.800.000 |
|
| Lý Thường Kiệt cũ nối dài (cuối chợ thị xã) | Vào hướng Chùa Pháp Hoa 50 mét | 1.000.000 |
11 | Đường đi sân bay (cũ) | Ngã 3 Chùa Pháp Hoa (đường Nguyễn Tri Phương - Hùng Vương cũ) | Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ đi Sân bay cũ) | 1.000.000 |
12 | Lý Tự Trọng | Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ) | Đào Duy Từ | 750.000 |
13 | Bà Triệu | Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ) | Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ) | 3.700.000 |
14 | Đào Duy Từ | Tôn Đức Thắng (đường Bắc - Nam)) | Ngô Mây | 500.000 |
15 | Phạm Ngọc Thạch | Đường 23/3 (Bến xe cũ) | Đường 23/3 | 850.000 |
16 | Chu Văn An | Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ) | Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ) | 2.500.000 |
17 | Võ Thị Sáu | Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ) | Hai Bà Trưng (QL 14 cũ - Cổng Thị đội) | 800.000 |
18 | Đường quanh chợ | Trương Định (Lý Thường Kiệt cũ) | Bà Triệu | 3.800.000 |
19 | Nguyễn Viết Xuân (Đường tổ dân phố 3 cũ) | Tôn Đức Thắng (Hai Bà Trưng cũ) | Hai Bà Trưng (Quốc lộ 14 cũ) | 700.000 |
20 | Nguyễn Văn Trỗi (Lê Lợi cũ) | Đường 23/3 | Lê Lai | 750.000 |
|
| Lê Lai | Lê Thánh Tông | 1.200.000 |
21 | Lê Lai | Đường 23/3 (vào Tỉnh ủy) | Ngã 3 Tỉnh ủy | 1.500.000 |
|
| Ngã 3 Tỉnh ủy | Ngã 3 đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông) | 1.200.000 |
22 | Điện Biên Phủ | Đường Lê Thị Hồng Gấm (23/3 cũ) | Hết đường nhựa | 800.000 |
|
| Hết đường nhựa | Cuối đường | 600.000 |
23 | Y Bih Alêô (N’Trang Lơng cũ) | Lê Thị Hồng Gấm (Đường 23/3 cũ) | Cổng Trường Nội trú N’Trang Lơng | 800.000 |
|
| Cổng Trường Nội trú N’Trang Lơng | Lê Thánh Tông | 300.000 |
24 | Quang Trung | Hai Bà Trưng (Quốc lộ 14 cũ) | Ngã 3 Công an huyện (cũ) | 1.300.000 |
|
| Ngã 3 Công an huyện (cũ) | Ngã 3 đường cấp phối | 1.000.000 |
|
| Ngã 3 đường cấp phối | Hết đường cấp phối đến đường nối hai trung tâm | 750.000 |
25 | Lê Duẩn (Đăm Bri cũ) | Nguyễn Tất Thành (Quốc lộ 14 - Ngã ba Sùng Đức) | Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đăk Tih) | 1.000.000 |
|
| Ngã tư Lê Duẩn (Văn phòng - Nhà điều hành dự án Thủy điện Đăk Tih) | Ngã 3 Nông trường | 550.000 |
|
| Ngã 3 Nông trường | Hết đường | 350.000 |
26 | Lê Thánh Tông | Đường 23/3 | Ngã 3 Đồi Thủy lợi cũ | 1.600.000 |
|
| Ngã 3 Đồi Thủy lợi cũ | Y Bí Alêô | 1.300.000 |
27 | Phạm Văn Đồng (Lê Thánh Tông cũ) | Y Bí Alêô | Đường dây 500 KV | 1.100.000 |
|
| Đường dây 500 KV | Nghĩa địa | 750.000 |
|
| Nghĩa địa | Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đăk Nông) | 400.000 |
28 | Đường nhựa (Lê Thánh Tông cũ) | Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đăk Nông) | Thuỷ điện Đăk Nông | 400.000 |
|
| Ngã 3 (đường vào Thủy điện Đăk Nông) | Cầu gãy (giáp ranh xã Đăk Nia) | 350.000 |
29 | Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Đường 23/3 | Ngã 4, Tổ dân phố 1 Khối 5 cũ) | 1.700.000 |
|
| Ngã 4, Tổ dân phố 1 Khối 5 cũ) | Ngã 3 khu nhà công vụ | 1.500.000 |
|
| Ngã 3 khu nhà công vụ | Đường 23/3 (trước Bưu điện tỉnh) | 1.200.000 |
| Nguyễn Trãi (Đường đi Cầu Bà Thống cũ) | Nguyễn Văn Trỗi cũ (ngã 3 nhà công vụ) | Cầu Bà Thống | 1.000.000 |
30 | Đường sau nhà Công vụ | Ngã 3 đường đi Cầu Bà Thống | Hết đường nhựa | 500.000 |
|
| Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ - Ngã 4 Tổ 1, Khối 5) | Vào 50 mét | 550.000 |
|
| Hết đường nhựa | Đoạn đường đất còn lại | 250.000 |
31 | Đường bên hông nhà Công vụ | Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Đường sau nhà Công vụ | 450.000 |
32 | Đường vào Địa chất cũ | Tiếp giáp đường xuống Cầu Bà Thống | Vào 200 mét (vào trạm bơm) | 400.000 |
33 | Đường vào trường Nguyễn Thị Minh Khai | Đường 23/3 (gần đường Nguyễn Văn Trỗi cũ) | Cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai | 750.000 |
34 | Đường vào các tổ an ninh, tổ dân phố | Cầu Bà Thống | Rẽ phải 400 m | 300.000 |
|
| Cầu Bà Thống | Rẽ trái 300 m (trụ sở UBND phường Nghĩa Đức) | 300.000 |
35 | Đường khu vực Tổ dân phố 1 (Tổ 1, Khối 5 cũ) | Đường 23/3 | Nguyễn Trãi (Nguyễn Văn Trỗi cũ) | 1.700.000 |
36 | Mạc Thị Bưởi | Hai Bà Trưng (QL 14 cũ) | Hết hồ Thiên Nga (hồ vịt cũ) | 1.100.000 |
|
| Hết hồ Thiên Nga (hồ vịt cũ) | Hết đường | 900.000 |
37 | Lê Hồng Phong (đường vào mỏ đá 739 cũ) | Nguyễn Tất Thành (QL 14 cũ) | Hết địa phận Công an phường Nghĩa Phú | 700.000 |
38 | Đường trước Trường Tiểu học Phan Chu Trinh | Hai Bà Trưng (QL 14 cũ) | Mạc Thị Bưởi | 800.000 |
39 | Trần Phú (Tỉnh lộ 4 cũ) | Km 0 (Đường 23/3) | Km 1 | 1.200.000 |
|
| Km 1 | Km 2 | 900.000 |
|
| Km 2 | Km 4 | 600.000 |
40 | Tỉnh Lộ 4 | Km 4 (tiếp giáp với đường Trần Phú) | Km 6 | 400.000 |
41 | Phan Bội Châu (đường liên thôn Nghĩa Tín cũ) | Ngã 3 Nguyễn Tất Thành (QL14 cũ) | Hết đường (1310m) | 450.000 |
42 | Đường vào Nghĩa Bình | Ngã 3 Phan Bội Châu (Ngã 3 Nghĩa Tín cũ) | Ngã 3 Nghĩa Bình | 450.000 |
43 | Đường vành đai hồ thôn Nghĩa Thành | 450.000 | ||
44 | An Dương Vương (đường đi xã Đăk R’Moan) | Tiếp giáp Nguyễn Tất Thành (QL14 cũ) | Trạm biến áp T6 | 300.000 |
|
| Trạm biến áp T6 | Ngã 3 đường vành đai | 250.000 |
45 | Hùng Vương (Quốc lộ 28 cũ) | Ngã 3 Trần Phú - Lê Thị Hồng Gấm (ngã 3 tỉnh lộ 4 cũ) | Hội trường Tổ dân phố 5 | 1.500.000 |
|
| Hội trường Tổ dân phố 5 | Cầu lò gạch | 1.000.000 |
46 | Quốc lộ 28 | Cầu lò gạch | Cầu Đăk Ninh | 500.000 |
|
| Cầu Đăk Ninh | Giáp ranh xã Quảng Khê (cầu Đăk Đô) | 300.000 |
47 | Đường Cao Thắng (đường D1 cũ) | Đường 23/3 | Hết đường nhựa | 1.700.000 |
48 | Đường Ama Jhao (đường D2 cũ) | Đường 23/3 | Hết đường vòng nối với đường 23/3 (gần Sở Nội vụ) | 1.600.000 |
49 | Đường Điểu Ong (đường trước Trung tâm Hội nghị tỉnh) | Đường 23/3 | Lê Lai | 1.600.000 |
50 | Trần Cao Vân (đường D4 cũ) | Lê Lai | Phan Đăng Lưu (đường N1 cũ) | 1.500.000 |
51 | Phan Đăng Lưu (đường N1 cũ) | Ngã 3 Tỉnh ủy (đoạn giao đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Lê Lai) | Ngã 3 Đường 23/3 (Sở Thông tin và Truyền thông) | 1.600.000 |
52 | Vũ Anh Ba (Đường N3 cũ) | Phan Đăng Lưu (đường N1 cũ) | Trần Cao Vân (đường D4 cũ) | 1.400.000 |
53 | Trần Hưng Đạo (Đường vào Trung tâm hành chính thị xã) | Quang Trung | Ngã tư khu trung tâm hành chính thị xã | 1.000.000 |
| Khu đô thị mới Đăk Nia |
|
|
|
54 | Đường Tản Đà (Trục N1 cũ) | Hàm Nghi (trục D1) | Y Jút (trục N3) | 1.200.000 |
55 | Đường Nguyễn Hữu Thọ (Trục N2 ) | Hàm Nghi (trục D1) | Y Jút (trục N3) | 1.200.000 |
56 | Đường Y Jút (trục N3) | Nguyễn Trường Tộ (trục N22) | Tôn Thất Tùng (trục N7) | 1.100.000 |
57 | Đường Kim Đồng (trục N5) | Hàm Nghi (trục D1) | Tôn Thất Tùng (trục N7) | 1.200.000 |
|
| Tôn Thất Tùng (trục N7) | Phan Đình Phùng (trục N8) | 1.000.000 |
58 | Đường Nguyễn Thượng Hiền (trục N4) | Tôn Thất Tùng (trục N7) | Trường Tiểu học Thăng Long | 1.000.000 |
59 | Đường Trần Khánh Dư (trục N10) | Tản Đà (trục N1) | Giao của đường Y Jút – Tôn Thất Tùng (giao của trục N3, N7 cũ) | 1.000.000 |
60 | Đường Hoàng Hoa Thám (trục N11) | Tản Đà (trục N1) | Y Jút (trục N3) | 1.000.000 |
61 | Đường Trần Đại Nghĩa (trục N12) | Tản Đà (trục N1) | Nguyễn Thượng Hiền (trục N4) | 900.000 |
62 | Đường Trần Nhật Duật (trục N15) | Kim Đồng (trục N5) | Đường Phan Đình Phùng (Trục N8) | 1.000.000 |
63 | Đường Hoàng Diệu (trục N16) | Y Jút (trục N3) | Nguyễn Trường Tộ (trục N22) | 1.000.000 |
64 | Đường Hàm Nghi (trục D1) | Hùng Vương (Quốc lộ 28) | Tôn Thất Tùng (trục N7) | 1.200.000 |
65 | Đường Nguyễn Trường Tộ (trục N22) | Y Jút (trục N3) | Giao giữa Nguyễn Thượng Hiền và Hoàng Diệu (giao Trục N4 và N16 cũ) | 1.000.000 |
66 | Đường Nguyễn Đức Cảnh (trục N6) | Hàm Nghi (trục D1) | Tôn Thất Tùng (trục N7) | 1.200.000 |
|
| Tôn Thất Tùng (trục N7) | Y Ngông Niê K’Đăm (trục N9) | 1.200.000 |
67 | Đường Tôn Thất Tùng (trục N7) | Hùng Vương (Quốc lộ 28) | Giao giữa Phan Đình Phùng và Trần Khánh Dư (giao trục N8 và N10 cũ) | 1.200.000 |
68 | Đường Phan Đình Phùng (Trục N8) | Giao giữa Tôn Thất Tùng và Hoàng Diệu (giao Trục N7 trục N16 cũ) | Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9) | 1.200.000 |
69 | Đường Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9) | Hùng Vương (Quốc lộ 28) | Đường Phan Đình Phùng (Trục N8) | 1.200.000 |
70 | Đường trục N17 | Đường Kim Đồng (Trục N5 cũ) | Đường Trần Khánh Dư (Trục N10 cũ) | 1.200.000 |
71 | Đường Phan Đình Giót (Trục N18) | Hoàng Diệu (Trục N16) | Hoàng Văn Thụ (Trục N14) | 1.000.000 |
72 | Đường Hoàng Văn Thụ (Trục N14) | Phan Đình Giót (Trục N18) | Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9) | 1.000.000 |
73 | Đường Y Nuê (Ái Phương) (trục N13) | Hoàng Văn Thụ (Trục N14) | Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9) | 1.000.000 |
74 | Đường Ngô Thì Nhậm (Trục N19) | Ngô Tất Tố (Trục N23) | Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9) | 1.000.000 |
75 | Đường Trục N21 | Ngô Thì Nhậm (Trục N19) | Phan Đình Phùng (Trục N8) | 1.000.000 |
76 | Đường Ngô Tất Tố (Trục N23) | Ngô Thì Nhậm (Trục N19) | Y Ngông Niê K’Đăm (Trục N9) | 1.000.000 |
77 | Đường Tôn Đức Thắng (Trục Bắc - Nam và một đoạn Hai Bà Trưng cũ) | Đường Nguyễn Tất Thành (Quốc Lộ 14 - Hồ Đại La) | Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng) | 1.350.000 |
|
| Đường đất (Nhà hàng Dốc Võng) | Ngô Mây | 1.600.000 |
|
| Ngô Mây | Hết đường Bắc Nam đã xây dựng năm 2009 | 2.100.000 |
|
| Hết đường Bắc Nam đã xây dựng năm 2009 | Đường ngã 3 đường Chu Văn An | 2.000.000 |
| (Hai Bà Trưng cũ) | Võ Thị Sáu | Nguyễn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3) | 2.100.000 |
|
| Nguyễn Viết Xuân (đường tổ dân phố 3) | Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ) | 2.100.000 |
|
| Huỳnh Thúc Kháng (Trần Hưng Đạo cũ) | Đường 23/3 | 2.500.000 |
78 | Trục đường N6 | Đường Nguyễn Trãi (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh) | Đường vào Sở Giáo dục và Đào Tạo | 1.400.000 |
79 | Đường vào Công ty Gia Nghĩa | Đường đất (giáp Bưu điện tỉnh đang xây) | Qua Công ty Gia Nghĩa thông ra đường 23/3 | 650.000 |
80 | Đường nhựa | Nguyễn Tri Phương (Hùng Vương cũ) | Lý Tự Trọng | 750.000 |
81 | Các khu vực còn lại của các phường |
| ||
| Đất ở ven các đường nhựa còn lại | 350.000 | ||
| Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu | 250.000 | ||
| Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt) | 200.000 | ||
82 | Các khu vực còn lại thuộc các xã |
| ||
| Đất ở ven các đường nhựa liên phường (giáp ranh phường) | 250.000 | ||
| Đất ở ven các đường nhựa liên thôn, liên xã | 200.000 | ||
| Đất ở ven các đường đất còn lại thông hai đầu | 150.000 | ||
| Đất ở ven các đường đất còn lại (đường cụt) | 100.000 |
2. Huyện Cư Jút
ĐVT: đồng/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Đơn giá | |
Từ | Đến | |||
I | Thị trấn EaTling |
| ||
1 | Đường Nguyễn Tất Thành |
| ||
a | Về phía Đăk Nông |
| ||
|
| Cửa hàng xe máy Bảo Long | Ngã 5 đường Ngô Quyền | 1.800.000 |
b | Về phía Đăk Lăk |
| ||
|
| Cửa hàng xe máy Bảo Long | Hết cửa hàng xe máy Lai Hương | 2.500.000 |
|
| Hết cửa hàng xe máy Lai Hương | Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi | 2.000.000 |
|
| Hết cửa hàng xe máy Gia Vạn Lợi | Giáp ranh xã Tâm Thắng | 1.500.000 |
2 | Đường Trần Hưng Đạo |
| ||
|
| Ngã 5 đường Ngô Quyền | Cống nhà ông Trị (Km0 + 110m) | 1.800.000 |
|
| Cống nhà ông Trị (Km0 + 110m) | Cổng phụ vào Nhà máy điều | 1.400.000 |
|
| Cổng phụ vào Nhà máy điều | Ngã 3 đường vào Sao Ngàn phương | 1.000.000 |
|
| Ngã 3 đường vào Sao Ngàn phương | Hết ranh giới thị trấn (giáp Trúc Sơn) | 450.000 |
3 | Đường Hùng Vương (đường đi Krông Nô) |
| ||
|
| Ngã 5 đường Trần Hưng Đạo | Ngã ba đường Bà Triệu (cổng thôn Văn hóa khối 4) | 1.600.000 |
|
| Ngã ba đường Bà Triệu (cổng thôn Văn hóa khối 4) | Ngã ba đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ) | 1.100.000 |
|
| Ngã ba đường Nguyễn Du (vào Thác Trinh Nữ) | Cống vào bãi cát | 600.000 |
|
| Cống vào bãi cát | Hết ranh giới thị trấn | 300.000 |
4 | Đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) |
| ||
|
| Km 0 (ngã ba đường Hùng Vương) | Km 0 + 800m | 500.000 |
|
| Km 0 + 800m | Cổng thác Trinh Nữ | 300.000 |
5 | Đường sinh thái |
| ||
|
| Từ ngã ba đường Nguyễn Du | Giáp ranh xã Tâm Thắng | 300.000 |
6 | Đường Hai Bà Trưng (vào khối 6) |
| ||
|
| Ngã 5 đầu đường Hai Bà Trưng | Ngã ba khu tập thể huyện (cổng nhà ông Hưng) | 650.000 |
|
| Ngã ba khu tập thể huyện (cổng nhà ông Hưng) | Ngã ba nhà ông Xế | 450.000 |
|
| Ngã ba nhà ông Xế | Ngã ba đường Nguyễn Du (vào thác Trinh Nữ) | 350.000 |
7 | Đường vào Khối 7 |
| ||
|
| Km 0 QL14 (ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành) | Km 0 + 130m | 650.000 |
|
| Km 0 + 130m | Hết nhà thờ từ đường họ Phạm | 400.000 |
|
| Hết nhà thờ từ đường họ Phạm | Hết cống ngã 5 nhà ông Tòng | 300.000 |
|
| Hết cống ngã 5 nhà ông Tòng | Ngã ba đường sinh thái | 250.000 |
8 | Đường Nguyễn Văn Linh (đường đi Nam Dong) |
| ||
|
| Km 0 QL14 (ngã tư Nguyễn Tất Thành) | Ngã ba đường Lê Lợi | 1.800.000 |
|
| Ngã ba đường Lê Lợi | Hết Trường Tiểu học Trần Phú | 1.200.000 |
|
| Hết Trường Tiểu học Trần Phú | Ngã tư đường Phan Chu Trinh | 800.000 |
9 | Đường Phan Chu Trinh (đường Tấn Hải) |
| ||
|
| Km 0 QL14 (Ngã tư Nguyễn Tất Thành) | Cổng trường PTTH Phan Chu Trinh | 600.000 |
10 | Đường Phạm Văn Đồng (khu phố chợ) |
| ||
|
| Km 0 QL14 (ngã tư Nguyễn Tất Thành) | Hết khu phố chợ (ngã ba đường sau chợ) | 1.800.000 |
|
| Hết khu phố chợ (ngã ba đường sau chợ) | Ngã ba dốc đá | 1.000.000 |
|
| Ngã ba dốc đá | Cống ngã 5 nhà ông Tòng | 400.000 |
|
| Ngã ba dốc đá | Ngã ba nhà ông Chế | 350.000 |
|
| Ngã ba nhà ông Chế | Cống ngã 5 nhà ông Tòng | 300.000 |
11 | Đường vào bến xe huyện |
| ||
|
| Km 0 QL14 (ngã ba Nguyễn Tất Thành) | Hết khu phố chợ (ngã ba đường sau chợ) | 1.500.000 |
12 | Đường phía sau chợ huyện |
| ||
|
| Giáp đường vào bến xe | Ngã ba đường Phạm Văn Đồng | 1.200.000 |
13 | Đường nhà ông Khoa |
| ||
|
| Từ cổng văn hóa khối 7 | Ngã ba đường vào khối 7 | 600.000 |
14 | Đường Ngô Quyền (vào Trung tâm Chính trị) |
