Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 Về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 72/2008/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bình Dương
- Ngày ban hành: 19-12-2008
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2009
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2010
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 365 ngày (1 năm 0 tháng 0 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2010
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 72/2008/QĐ-UBND | Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 12 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND7 ngày 17/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về phương án ban hành giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, để làm cơ sở:
1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
2. Thu tiền sử dụng đất, thuê đất khi thực hiện giao đất, cho thuê đất.
3. Tính giá trị tài sản khi giao đất, cổ phần hóa.
4. Xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
5. Tính các nghĩa vụ tài chính khác về đất theo quy định của pháp luật
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và thay thế Quyết định số 124/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
QUY ĐỊNH
GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2009 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Điều 1. Giá đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản
Loại đất | Đơn giá chuẩn theo khu vực (ĐVT: 1.000 đ/m2) | |||||
TX. Thủ Dầu Một + Dĩ An + Thuận An | Bến Cát + Tân Uyên | Phú Giáo + Dầu Tiếng | ||||
Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 1 | Khu vực 2 | |
1. Đất trồng cây hàng năm: Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 2. Đất trồng cây lâu năm: Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 3. Đất rừng sản xuất: 4. Đất nuôi trồng thủy sản: |
160 130 100 70
190 150 110 80 60 80 |
130 110 90 70
150 130 100 80 50 70 |
110 90 70 55
120 110 90 65 50 70 |
80 70 60 55
100 80 70 65 45 60 |
70 60 50 35
80 70 60 45 45 50 |
60 50 40 35
70 60 50 45 30 45 |
Ghi chú:
- Khu vực 1 (KV1): Là đất trên địa bàn các xã nằm ven trục đường giao thông do Trung ương (QL) và tỉnh (ĐT) quản lý; các trục đường giao thông trên địa bàn các phường, thị trấn, đầu mối giao thông, khu thương mại, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu dân cư mới.
- Khu vực 2 (KV2): là đất trên địa bàn các xã và nằm ven trục đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng do huyện, xã quản lý, tối thiểu phải là đường cấp phối sỏi đỏ mặt đường rộng từ 4 mét trở lên do Nhà nước, tổ chức hoặc nhân dân đầu tư.
- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp và cách hành lang bảo vệ (HLBV) đường bộ trong phạm vi 100 mét.
- Vị trí 2: Thửa đất không tiếp giáp và cách HLBV đường bộ trong phạm vi 200 mét.
- Vị trí 3: Thửa đất cách HLBV đường bộ trong phạm vi từ trên 200 mét đến 300 mét.
- Vị trí 4: Thửa đất cách HLBV đường bộ trên 300 mét.
- Cự ly cách HLBV đường bộ được xác định theo đường bộ đi đến thửa đất.
Điều 2. Giá đất ở tại nông thôn
Loại đất | Đơn giá chuẩn theo khu vực (ĐVT: 1.000 đ/m2) | |||||
TX. TDM + Thuận An + Dĩ An | Bến Cát + Tân Uyên | Phú Giáo + Dầu Tiếng | ||||
Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 1 | Khu vực 2 | Khu vực 1 | Khu vực 2 | |
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 | 1.540 1.100 650 370 | 1.100 900 550 370 | 1.000 750 500 300 | 750 500 380 300 | 660 360 260 150 | 450 300 200 150 |
Ghi chú:
- Khu vực 1 (KV1): là đất ở trên địa bàn các xã và nằm ven trục đường giao thông do Trung ương (QL) và tỉnh (ĐT) quản lý, đầu mối giao thông, khu thương mại, khu công nghiệp, khu sản xuất, khu du lịch, khu dân cư - đô thị mới.
- Khu vực 2 (KV2): là đất ở trên địa bàn các xã và nằm ven trục đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng do huyện, xã quản lý, tối thiểu phải là đường cấp phối sỏi đỏ mặt đường rộng từ 4 mét trở lên do Nhà nước, tổ chức hoặc nhân dân đầu tư.
- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp và cách HLBV đường bộ trong phạm vi 50 mét.
- Vị trí 2: Thửa đất không tiếp giáp và cách HLBV đường bộ trong phạm vi 150 mét.
- Vị trí 3: Thửa đất cách HLBV đường bộ trong phạm vi từ trên 150 mét đến 300 mét.
- Vị trí 4: Thửa đất cách HLBV đường bộ trên 300 mét.
- Cự ly cách HLBV đường bộ được xác định theo đường bộ đi đến thửa đất.
- Mức giá đất cụ thể bằng mức giá chuẩn nhân với hệ số điều chỉnh (Đ) theo phụ lục I và II đính kèm.
- Trường hợp thửa đất nằm trên nhiều vị trí đất, nhiều trục đường thì phân ra thành từng lô nhỏ tương ứng với từng vị trí đất, trục đường để áp giá.
- Trường hợp thửa đất có địa điểm tương ứng với nhiều mức giá khác nhau thì nguyên tắc chung là áp dụng theo mức giá cao nhất.
- Trường hợp thửa đất nằm trên các trục đường có bề mặt đường rộng từ 4 mét trở lên chưa được xếp loại trong phụ lục I và II thì áp dụng theo hệ số thấp nhất trong cùng khu vực để áp giá.
- Trường hợp thửa đất nằm trên các trục đường có bề rộng mặt đường từ 02 mét đến dưới 4 mét thì áp dụng theo hệ số Đ = 0,35 trong cùng khu vực để áp giá.
Điều 3. Giá đất ở tại đô thị (ĐVT: 1.000 đ/m2)
1. Thị xã Thủ Dầu Một (các phường: Phú Cường, Phú Hòa, Phú Thọ, Phú Lợi, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Hiệp An, Phú Mỹ, Định Hòa):
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
III | Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 | 18.000 12.000 7.200 4.800 2.400 | 5.400 4.200 3.000 1.800 960 | 3.600 2.400 1.200 840 580 | 1.800 1.200 840 600 480 |
2. Huyện Thuận An và Dĩ An (Thị trấn: An Thạnh, Lái Thiêu, Dĩ An):
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
V | Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 | 8.000 6.000 4.000 2.000 | 3.000 2.500 1.500 800 | 1.500 1.000 700 500 | 800 700 500 400 |
3. Huyện Tân Uyên và Bến Cát (Thị trấn: Mỹ Phước, Uyên Hưng, Tân Phước Khánh):
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
V | Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 | 6.500 4.500 2.750 1.750 | 2.750 1.750 1.250 850 | 1.000 750 550 450 | 750 550 450 350 |
4. Huyện Phú Giáo và Dầu Tiếng (Thị trấn: Phước Vĩnh, Dầu Tiếng):
Loại đô thị | Loại đường phố | Mức giá chuẩn theo vị trí | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | ||
V | Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 | 4.500 2.500 1.500 1.000 | 1.500 1.000 700 400 | 700 500 400 300 | 500 400 300 200 |
Ghi chú:
* Phân loại vị trí đất ở tại đô thị:
- Vị trí 1: Thửa đất tiếp giáp đường phố và cách HLBV đường bộ trong phạm vi 50 mét.
- Vị trí 2: Thửa đất không tiếp giáp đường phố và cách HLBV đường bộ trong phạm vi 100 mét.
- Vị trí 3: Thửa đất cách HLBV đường bộ trong phạm vi từ trên 100 mét đến 200 mét.
- Vị trí 4: Thửa đất cách HLBV đường bộ trên 200 mét.
* Cự ly cách HLBV đường bộ được xác định theo đường bộ đi đến thửa đất.
* Mức giá đất cụ thể bằng mức giá chuẩn nhân với hệ số điều chỉnh (Đ) theo phụ lục III đính kèm.
- Trường hợp thửa đất nằm trên nhiều vị trí, nhiều đường phố thì phân ra thành từng lô nhỏ tương ứng với từng vị trí, đường phố để áp giá.
- Trường hợp thửa đất có địa điểm tương ứng với nhiều mức giá khác nhau thì nguyên tắc chung là áp dụng theo mức giá cao nhất.
- Trường hợp thửa đất nằm trên những đường phố chưa được xếp loại trong phụ lục III thì áp dụng theo loại đường phố thấp nhất và hệ số thấp nhất trong cùng khu vực để áp giá.
- Trường hợp thửa đất nằm trên các trục đường có bề rộng mặt đường từ 02 mét đến dưới 4 mét thì áp dụng theo loại đường phố thấp nhất và hệ số Đ = 0,35 trong cùng loại đô thị để áp giá.
Điều 4. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thuộc khu vực nông thôn: được xác định bằng 70% giá đất ở tại nông thôn cùng khu vực.
- Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thuộc khu vực đô thị: được xác định bằng 65% giá đất ở tại đô thị cùng loại.
Điều 5. Khu vực đất giáp ranh
1. Khu vực đất giáp ranh giữa các huyện, thị
- Khu vực đất giáp ranh giữa các huyện, thị được xác định từ đường phân địa giới hành chính giữa các huyện, thị vào sâu địa phận mỗi huyện, thị là 100 mét đối với đất nông nghiệp, 50 mét đối với đất ở và đất phi nông nghiệp.
- Trường hợp đường phân chia địa giới hành chính là trục giao thông, sông, suối, kênh, rạch thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ HLBV đường bộ, HLBV đường thủy trở vào sâu địa phận mỗi huyện, thị là 100 mét đối với đất nông nghiệp, 50 mét đối với đất ở và đất phi nông nghiệp.
- Giá đất tại khu vực giáp ranh được xác định theo nguyên tắc:
+ Đất giáp ranh có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng tương đương nhau, có cùng mục đích sử dụng thì đất nằm trên địa bàn huyện, thị nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng theo mức giá của huyện, thị có mức giá cao hơn.
+ Trường hợp đặc biệt, khi điều kiện kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng chung của hai huyện, thị xã khác nhau thì mức giá tại khu vực giáp ranh nằm trên địa bàn huyện, thị nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng bằng 80% mức giá của huyện, thị có mức giá cao hơn.
2. Khu vực đất giáp ranh giữa phường hoặc thị trấn với các xã
- Tương tự như trên, khu vực đất giáp ranh giữa phường hoặc thị trấn với các xã được xác định từ đường phân chia địa giới hành chính giữa phường hoặc thị trấn với các xã vào sâu địa phận của các xã là 50 mét đối với các loại đất.
- Trường hợp đường phân chia địa giới hành chính là trục giao thông, sông, suối, kênh, rạch thì khu vực đất giáp ranh được xác định từ HLBV đường bộ, HLBV đường thủy vào sâu địa phận của các xã là 50 mét đối với các loại đất.
- Giá đất tại khu vực giáp ranh được xác định theo nguyên tắc:
+ Đất giáp ranh có điều kiện tự nhiên, kết cấu hạ tầng tương đương, có cùng mục đích sử dụng thì đất nằm trên địa bàn huyện, thị nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng theo mức giá của phường, thị trấn.
+ Trường hợp đặc biệt, khi điều kiện kinh tế, xã hội, kết cấu hạ tầng chung của phường, thị trấn, xã khác nhau thì mức giá tại khu vực giáp ranh nằm trên địa bàn phường, thị trấn, xã nào có mức giá thấp hơn sẽ được áp dụng bằng 80% mức giá của phường, thị trấn, xã có mức giá cao hơn.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |
PHỤ LỤC I
BẢNG QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH
ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN - KHU VỰC 1
(Kèm theo Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | HỆ SỐ (Đ) | |
TỪ | ĐẾN | |||
I | THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT | |||
1 | Nguyễn Chí Thanh | Ngã ba Suối Giữa | Ngã tư Võ Cái | 0.8 |
Ngã tư Võ Cái | Cầu ông Cộ | 0.7 | ||
2 | Đại lộ Bình Dương | Ranh xã Chánh Mỹ | Ranh phường Hiệp An | 1 |
3 | Huỳnh Văn Cù | Phía tiếp giáp với xã Chánh Mỹ | 1 | |
4 | Lê Chí Dân | Ngã tư Cây Me | Hồ Văn Cống | 0.7 |
5 | Nguyễn Văn Cừ | Huỳnh Văn Cù | Lê Chí Dân | 1 |
6 | Hồ Văn Cống | Đại lộ Bình Dương | Phan Đăng Lưu | 0.7 |
7 | Phan Đăng Lưu | Nguyễn Chí Thanh | Huỳnh Thị Hiếu | 0.7 |
8 | Bùi Ngọc Thu | Nguyễn Chí Thanh | Hồ Văn Cống | 0.7 |
9 | Huỳnh Thị Hiếu | Nguyễn Chí Thanh | Ngã 3 Đình Tân An | 0.7 |
10 | Cách mạng Tháng 8 | Ngã tư chợ Cây Dừa | Mũi tàu (tiếp giáp xã Chánh Mỹ) | 1 |
11 | Đường nội bộ các khu dân cư mới, các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp | Bề mặt đường rộng từ 9m trở lên | 0.7 | |
Bề mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | |||
II | HUYỆN THUẬN AN | |||
1 | ĐT 743 | Ranh TX. TDM | Ranh Bình Chuẩn - An Phú | 0.9 |
Ranh Bình Chuẩn - An Phú | KCN Bình Chiểu | 1 | ||
2 | Thủ Khoa Huân (Thuận Giao - Bình Chuẩn) | Ngã tư Hòa Lân | Ngã 4 Bình Chuẩn | 1 |
Ngã 4 Bình Chuẩn | Ranh Tân Phước Khánh | 0.8 | ||
3 | ĐT 747 B (Bình Chuẩn - Thái Hòa) | Ngã 4 chùa Thầy Thỏ | Ranh Thái Hòa | 1 |
4 | Bình Chuẩn - Tân Phước Khánh | Ngã 4 chùa Thầy Thỏ | Ranh TT Tân Phước Khánh | 0.9 |
5 | ĐT 746 (Hoa Sen) | Ngã 3 Bình Quới | Ranh huyện Tân Uyên | 0.9 |
6 | Đại lộ Bình Dương | Ranh thị xã TDM | Ranh xã Vĩnh Phú (phía các xã) | 1 |
7 | ĐT 743C (Lái Thiêu - Dĩ An) | Ngã tư cầu ông Bố | Ngã tư 550 | 1 |
8 | Nguyễn Du (Bình Hòa - An Phú) | Ngã 3 cửu Long | ĐT 743 | 1 |
9 | Bình Đức - Bình Đáng | Đại lộ Bình Dương | Ngã 3 cống nhà Hai Lập | 1 |
10 | Tỉnh lộ 43 (Gò Dưa - Tam Bình) |
|
| 1 |
11 | BH 20 | ĐT 743 C | Công ty P&G | 0.8 |
12 | Đường Lô 11 | ĐT 743C | BH 20 | 0.8 |
13 | Đường Lô 12 | ĐT 743C | BH 20 | 0.8 |
14 | Đường Lô 13 | ĐT 743C | BH 20 | 0.8 |
15 | Đường Lô 14A | ĐT 743C | BH 20 | 0.8 |
16 | Đường Lô 15 | ĐT 743C | BH 20 | 0.8 |
17 | Đường Lô 16 | ĐT 743C | BH 20 | 0.8 |
18 | BH 21 | ĐT 743C | KCN Đồng An | 0.8 |
19 | BH 22 | TL 43 | KCN Đồng An | 0.8 |
20 | ĐT 745 | Cua Hàng Gòn | Cầu Bà Hai | 0.8 |
Giáp ranh Lái Thiêu | Giáp ranh Hưng Định | 1 | ||
21 | Đường Chòm Sao | Ngã 3 Thân Đê | Rạch Thuận Giao | 0.75 |
Ranh TG - HĐ | Đại lộ Bình Dương | 1 | ||
22 | Đường Cầu Tàu | ĐT 745 | Sông Sài Gòn | 0.8 |
23 | Hương lộ 9 | Ranh TT. An Thạnh | Sông Sài Gòn | 0.6 |
24 | Thuận Giao - An Phú | Ranh An Thạnh - Hưng Định | Ngã 6 An Phú | 1 |
25 | An Phú - Thái Hòa | Ngã 6 An Phú | Ranh Thái Hòa | 0.8 |
26 | Nguyễn Thị Minh Khai | Ranh Thị xã TDM | Đại lộ Bình Dương | 1 |
27 | Đường nội bộ các khu dân cư mới, các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp | Bề mặt đường rộng từ 9m trở lên | 0.7 | |
Bề mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | |||
III | HUYỆN DĨ AN | |||
1 | Xa lộ Đại Hàn | Tam Bình | Linh Xuân | 1 |
2 | Xa lộ Hà Nội (QL 1A) |
|
| 1 |
3 | Quốc lộ 1K |
|
| 1 |
4 | Dĩ An - Bình Đường | Giáp đường Xuyên Á | Ranh thị trấn Dĩ An | 1 |
5 | Kha Vạn Cân | Linh Xuân | Linh Tây | 1 |
6 | Khu công nghiệp Bình Đường | Giáp xa lộ Đại Hàn | Sóng Thần - Đông Á | 1 |
7 | Sóng Thần - Đông Á | Xa lộ Trường Sơn | Trại heo Đông Á | 1 |
8 | Cụm Văn Hóa | Ngã ba Lò Đúc | Sân Banh | 1 |
9 | Tam Bình - Tam Phú | Tam Bình | Tam Phú | 1 |
10 | Đình Bình Đường | Xa lộ Trường Sơn | Cầu Gió Bay | 1 |
11 | Kha Vạn Cân - Hàng Không | Kha Vạn Cân | Trại heo Đông Á | 1 |
12 | ĐT 743 | Ranh xã An Phú | Cây xăng Đông Tân | 1 |
Cây xăng Đông Tân | Ngã 4 Bình Thung | 1 | ||
Ngã 3 Suối Lồ Ồ | Cầu Bà Khâm | 0.9 | ||
Cầu Bà Khâm | Ranh Đồng Nai | 0.7 | ||
13 | Tân Đông Hiệp - Tân Bình | Ngã 3 Cây Điệp | Ngã 4 Chiêu Liêu | 0.8 |
Ngã 4 Chiêu Liêu | Cầu 4 Trụ | 0.7 | ||
14 | Trần Hưng Đạo | Cổng 1 Đông Hòa | Ngã 3 Cây Lơn | 0.8 |
15 | Đường liên huyện | Ngã 6 An Phú | Tân Ba (tua 12) | 0.8 |
16 | Lái Thiêu - Dĩ An | Ngã 3 Đông Tân | Ngã tư 550 | 1 |
17 | Đường nội bộ các khu dân cư mới, các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp | Bề mặt đường rộng từ 9m trở lên | 0.7 | |
Bề mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | |||
IV | HUYỆN BẾN CÁT | |||
1 | Đại lộ Bình Dương | Ranh Bến Cát - Thị xã | Ngã 3 đường vào Bến Lớn | 1 |
Ngã ba đường vào Bến Lớn | Ngã ba Lăng xi | 0.9 | ||
Ngã ba Lăng xi | Ranh thị trấn Mỹ Phước | 1 | ||
Thị trấn Mỹ Phước | Bia Chiến Thắng Bàu Bảng | 1 | ||
Các đoạn đường còn lại |
| 0.9 | ||
2 | Đường vào Bến Lớn | Ngã 3 đường vào Bến Lớn | Trại giam Bến Lớn | 0.7 |
3 | ĐT 741 | Ngã 4 Sở Sao | Trụ điện 178 ngã 3 Suối Sỏi xã Hòa Lợi | 1 |
Các đoạn đường còn lại |
| 0.8 | ||
4 | ĐT 744 | Cầu Ông Cộ | Ngã 4 Thùng Thơ | 0.7 |
Ngã 4 Thùng Thơ | Ranh xã Thanh Tuyền | 0.9 | ||
5 | ĐT 748 (Tỉnh lộ 16) | Ngã 4 Phú Thứ | Ngã 4 An Điền | 0.7 |
Ngã 4 An Điền | Ranh xã An Lập | 0.6 | ||
6 | ĐT 749A (Tỉnh lộ 30) | Ranh thị trấn Mỹ Phước (Cầu Quan) | Ranh xã Long Tân | 0.7 |
7 | ĐT 750 | Ngã 3 Trừ Văn Thố | Ranh xã Long Hòa | 0.7 |
Ngã 3 Bằng Lăng | Ranh xã Tân Long | 0.7 | ||
8 | Đường Hùng Vương (7A) | Cầu Đò | Ngã 4 An Điền + 200m | 1 |
Ngã 4 An Điền + 200m | Ngã 3 Rạch Bắp | 0.8 | ||
9 | Đường 2/9 (7B) | Ngã 4 Ông Giáo | ĐT741 | 0.7 |
10 | ĐH 602 | Ngã 3 Lăng Xi | Hòa Lợi | 0.7 |
11 | ĐH 608 | Ngã 4 Thùng Thơ | Ngã 3 Chú Lường | 0.8 |
12 | ĐH 605 | Ngã 4 Ông Giáo | ĐT 741 (Ngã 3 Ông Kiểm) | 0.7 |
13 | ĐH 601 | Ngã 3 Ông Kiểm | QL13 (UB xã Lai Hưng cũ) | 0.6 |
14 | Đường nội bộ các khu dân cư mới, các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp | Bề mặt đường rộng từ 9m trở lên | 0.7 | |
Bề mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | |||
V | HUYỆN TÂN UYÊN | |||
1 | ĐT 747 | Cầu Ông Tiếp | Ngã 3 chợ Tân Ba | 1 |
Ngã 3 chợ Tân Ba | Cổng chùa Bà Thao | 1 | ||
Cổng chùa Bà Thao | Cầu sắt cũ | 0.9 | ||
Cầu sắt cũ | Ranh Khánh Bình - Uyên Hưng | 1 | ||
Ranh Uyên Hưng - Hội Nghĩa | Cầu Bình Cơ | 1 | ||
Cầu Bình Cơ | Ngã 3 Cống Xanh | 0.9 | ||
2 | ĐT-747B (tỉnh lộ 11) | Ngã 3 chợ Tân Ba | Ranh Thái Hòa - Tân Phước Khánh | 1 |
3 | ĐT 747 B (Phía Thái Hòa, Khánh Bình) | Ngã 4 chùa Thầy Thỏ | Cầu Khánh Vân | 1 |
Cầu Khánh Vân | Giáp ĐT 747 (Hội Nghĩa) | 0.9 | ||
4 | ĐT 746 | Cầu Hố Đại (thị trấn Tân Phước Khánh) | Ranh Khánh Bình - Uyên Hưng | 1 |
Ranh Uyên Hưng - Tân Mỹ | Ranh Lạc An - Hiểu Liêm | 0.9 | ||
Ranh Lạc An - Hiểu Liêm | Ranh Tân Định - Tân Thành | 0.7 | ||
Ranh Tân Định - Tân Thành | Giáp ĐT 747 (Hội Nghĩa) | 0.8 | ||
5 | ĐT 742 | Ranh Phú Mỹ - Phú Chánh | Cầu Trại Cưa | 0.9 |
Cầu Trại Cưa | Ngã 3 Cống Xanh | 0.8 | ||
6 | ĐT 741 | Cua Bari | Ranh Tân Bình - Phước Hòa | 0.9 |
7 | Đường nội bộ các khu dân cư mới, các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp | Bề mặt đường rộng từ 9m trở lên | 0.7 | |
Bề mặt đường nhỏ hơn 9m | 0.6 | |||
VI | HUYỆN DẦU TIẾNG | |||
1 | ĐT 744 | Nông trường cao su Phan Văn Tiến | Km36 hướng thị trấn Dầu Tiếng | 0.9 |
Ngã 4 Chú Thai | Giáp ranh thị trấn Dầu Tiếng | 0.9 | ||
Ngã 4 Kiểm Lâm | Đội 7 | 0.8 | ||
Các đoạn đường còn lại |
| 0.7 | ||
2 | ĐT 748 | Ranh xã An Điển | Cầu Hàng Nù | 1 |
Các đoạn đường còn lại |
| 0.8 | ||
3 | ĐT 750 | Trường THCS Định Hiệp | Trung tâm y tế huyện | 0.8 |
Các đoạn đường còn lại |
| 0.6 | ||
4 | ĐT 749A (Tỉnh lộ 30 cũ) | Ngã 3 Đòn Gánh (ranh giữa xã Long Nguyên - Long Tân) | Ngã 3 xã Long Tân | 0.8 |
Ngã 3 xã Long Tân | Ngã 4 UBND xã Long Tân | 0.9 | ||
Ngã 4 UBND xã Long Tân | Cây xăng vật tư Bình Dương | 0.8 | ||
Cây xăng vật tư Bình Dương | Cầu Thị Tính | 0.9 | ||
Các đoạn đường còn lại |
| 0.7 | ||
5 | ĐT 749B | Cầu Bà Và (xã Minh Thạnh) | Giáp ranh xã Minh Hòa | 0.7 |
Giáp ranh Minh Hòa, Minh Thạnh | Cầu Giáp Minh (xã Minh Hòa) | 0.8 | ||
Các đoạn đường còn lại | 0.6 | |||
