Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 22/07/2008 Ban hành quy định về cấp, hạng, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 42/2008/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ngày ban hành: 22-07-2008
- Ngày có hiệu lực: 01-08-2008
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 03-03-2011
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 944 ngày (2 năm 7 tháng 4 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 03-03-2011
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 42/2008/QĐ-UBND | Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2008 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP NHÀ, HẠNG NHÀ, GIÁ NHÀ, GIÁ VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Thông tư liên bộ Xây dựng – Tài chính và tổng cục quản lý ruộng đất số 07/LBB ngày 30/9/1991 hướng dẫn việc phân loại các hạng nhà, hạng đất và cách tính thuế nhà, đất;
Căn cứ Thông tư số 05/BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng các cấp nhà ở;
Căn cứ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Phần xây dựng được công bố theo văn bản số 813/UBND-VP ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 814/UBND-VP ngày 05/02/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Liên sở: Tài chính và Xây dựng tại Tờ trình số 1455/TTrLS-XD-TC ngày 24 tháng 6 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm cơ sở:
1. Bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê.
2. Bồi thường thiệt hại về nhà ở, công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất.
3. Ghi cấp nhà, hạng nhà trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng.
4. Các hoạt động nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 về việc ban hành quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Quyết định số 2518/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về việc sửa đổi nội dung khoản 4, điều 4 và bổ sung khoản 23, điều 4 trong bảng quy định về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 1409/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh.
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
QUY ĐỊNH
VỀ CẤP NHÀ, HẠNG NHÀ, GIÁ NHÀ, GIÁ VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Khái niệm các loại nhà
1. Biệt thự
a) Ngôi nhà riêng biệt, có sân vườn, hàng rào bao quanh.
b) Kết cấu chịu lực. Khung bê tông cốt thép (BTCT) hoặc gạch chịu lực.
c) Bao che nhà và tường ngăn bằng bê tông cốt thép hoặc xây gạch.
d) Mái BTCT hoặc mái ngói, có trần cách âm, chống nhiệt.
đ) Vật liệu hoàn thiện (Trát, lát, ốp) trong và ngoài nhà là loại vật liệu tốt.
e) Tiện nghi sinh hoạt (bếp, xí, tắm, điện nước) đầy đủ tiện dùng, chất lượng tốt.
g) Công trình phải có đầy đủ và hoàn chỉnh các phòng để ngủ, sinh hoạt chung, phòng ăn, phòng phụ: vệ sinh, bếp nhà kho, để xe …. Mỗi tầng phải có ít nhất 02 phòng tiếp xúc trực tiếp với không gian sân vườn.
h) Niên hạn sử dụng từ 80-100 năm.
2. Nhà cấp I:
a) Kết cấu chịu lực: Khung BTCT hoặc gạch chịu lực.
b) Bao che nhà và tường ngăn các phòng bằng bê tông cốt thép hoặc xây gạch.
c) Mái BTCT hoặc mái ngói, có trần cách âm, chống nhiệt.
d) Vật liệu hoàn thiện (Trát, lát, ốp) trong và ngoài nhà là loại vật liệu tốt.
đ) Tiện nghi sinh hoạt (bếp, xí, tắm, điện nước) đầy đủ tiện dùng, chất lượng tốt. Nhà có từ 06 tầng trở lên.
e) Niên hạn sử dụng từ 80 – 100 năm.
3. Nhà cấp II:
a) Kết cấu chịu lực: Khung BTCT hoặc gạch chịu lực.
b) Bao che nhà và tường ngăn BTCT hoặc xây gạch.
c) Mái ngói hoặc mái tôn, trần thạch cao, tấm nhựa hoặc tương đương.
d) Vật liệu hoàn thiện trong và ngoài nhà tương đối tốt.
đ) Tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Nhà cao từ 03 – 05 tầng, từ tầng 03 trở lên có thể là mái ngói hoặc mái tôn.
e) Niên hạn sử dụng từ 50 – 80 năm.
4. Nhà cấp III:
a) Kết cấu chịu lực: Khung BTCT hoặc gạch chịu lực.
b) Bao che nhà và tường ngăn bằng gạch.
c) Mái ngói, hoặc mái tôn; trần thạch cao, trần nhựa hoặc trần tôn.
d) Vật liệu hoàn thiện bằng vật liệu phổ thông.
đ) Tiện nghi sinh hoạt bình thường. Nhà cao tối đa là 02 tầng, chỉ có 01 sàn BTCT.
e) Niên hạn sử dụng từ 20 – 50 năm.
5. Nhà cấp IV:
a) Kết cấu chịu lực bằng gạch, gỗ.
b) Bao che nhà và tường ngăn bằng gạch.
c) Mái ngói hoặc mái tôn; trần nhựa hoặc tương đương.
d) Vật liệu hoàn thiện chất lượng trung bình hoặc chất lượng thấp.
đ) Tiện nghi sinh hoạt trung bình hoặc thấp.
e) Niên hạn sử dụng từ 10 – 20 năm.
6. Nhà tạm:
a) Kết cấu chịu lực bằng gạch, gỗ tạp, tre, vầu.
b) Bao che nhà bằng gạch xây thô, gỗ tạp, tooc xi, tường đất.
c) Mái tôn, lá, giấy dầu, nền ximent hoặc đất nện.
d) Tiện nghi sinh hoạt thấp, điều kiện sinh hoạt thấp.
đ) Niên hạn sử dụng dưới 10 năm.
Chương 2.
MỨC GIÁ
Điều 2. Giá nhà ở
Đơn vị tính: đ/m2 sàn xây dựng
Cấp nhà | Loại nhà | Đơn giá | Kết cấu chính và loại vật liệu sử dụng |
Biệt thự | Hạng 1 | 3.236.000 | Biệt thự giáp tường |
Hạng 2 | 3.639.000 | Biệt thự song lập | |
Hạng 3 | 4.044.000 | Biệt thự riêng biệt | |
Hạng 4 | 4.448.000 | Biệt thự cao cấp | |
Cấp I | A1 | 3.108.000 | Cấp I-A1: Khung BTCT, mái ngói, trần BTCT hoặc trần cao cấp nền gạch ceramic hoặc gạch granite. Cửa nhôm hoặc gỗ căm xe; Tường xây gạch sơn nước. Khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp. |
A2 | 2.790.000 | Cấp I-A2: Khung BTCT, mái ngói hoặc mái tôn, trần tấm nhựa hoặc tương đương. Nền gạch ceramic hoặc gạch granite. Cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao. Tường xây gạch sơn nước; Khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh trung bình | |
A3 | 2.481.000 | Cấp I-A3: Khung BTCT, mái tôn, trần tôn lạnh hoặc tương đương. Nền gạch ceramic; Cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao. Tường xây gạch quét vôi; Khu vệ sinh thiết bị trung bình | |
Cấp II | A1 | 2.900.000 | Cấp II-A1: Khung BTCT, mái ngói, trần BTCT hoặc thạch cao. Nền gạch ceramic hoặc gạch granite; Cửa nhôm hoặc gỗ căm xe. Tường xây gạch sơn nước. Khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp |
A2 | 2.610.000 | Cấp II-A2: Khung BTCT; mái ngói hoặc mái tôn; trần tấm nhựa hoặc tương đương. Nền gạch ceramic hoặc gạch granite. Cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao. Tường xây gạch sơn nước; khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh trung bình | |
A3 | 2.320.000 | Cấp II-A3: Khung BTCT, mái tôn, trần tôn lạnh hoặc tương đương. Nền gạch ceramic; Cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao. Tường xây gạch quét vôi; Khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
Cấp III | A1 | 2.755.000 | Cấp III-A1: Khung BTCT, mái ngói, trần BTCT hoặc thạch cao. Nền gạch ceramic hoặc gạch granite; Cửa nhôm hoặc gỗ căm xe. Tường xây gạch sơn nước. Khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh cao cấp |
A2 | 2.480.000 | Cấp III-A2: Khung BTCT; mái ngói hoặc mái tôn; trần tấm nhựa hoặc tương đương. Nền gạch ceramic hoặc gạch granite. Cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao. Tường xây gạch sơn nước. Khu vệ sinh có thiết bị vệ sinh trung bình | |
A3 | 2.204.000 | Cấp III-A3: Khung BTCT, mái tôn, trần tôn lạnh hoặc tương đương. Nền gạch ceramic; Cửa nhôm, cửa sắt hoặc gỗ dầu gió, sao. Tường xây gạch quét vôi; Khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
Cấp IV | A1 | 1.884.000 | Cấp IV-A1: Móng đá hộc hoặc móng đà cột bê tông (không tạo khung chịu lực) Có mái hiên BTCT, tường xây gạch sơn nước. Mái lợp ngói; trần thạch cao hoặc tương đương, trần cao trên 3m; nền gạch ceramic cao trên 40 cm so với nền sân, cửa khung nhôm, hoặc gỗ nhóm III trở lên; thiết bị vệ sinh chất lượng tốt |
A2 | 1.695.000 | Cấp IV-A2: Móng đá hộc hoặc móng đà cột bê tông (không tạo khung chịu lực), tường xây gạch sơn nước trong ngoài. Mái lợp tôn, trần ván ép hoặc tương đương trần cao trên 3m; nền lát gạch ceramic và cao trên 40 cm so với nền sân, cửa đi, cửa sổ khung nhôm, khung sắt kính hoặc gỗ nhóm IV trở lên; khu vệ sinh thiết bị tốt, tường ốp gạch men. | |
A3 | 1.507.000 | Cấp IV-A3: Móng đá hộc, tường xây gạch. Mái lợp tôn, trần ván ép hoặc trần nhựa trần cao trên 3m; nền lát gạch men hoặc gạch bông, cửa sắt hoặc gỗ nhóm IV; khu vệ sinh thiết bị trung bình | |
A4 | 1.130.000 | Cấp IV-A4: Móng đá hộc, tường xây gạch quét vôi, trần ván ép; nền xi măng hoặc gạch tàu hoặc gạch bông loại thường, cửa gỗ loại thường; khu vệ sinh thiết bị trung bình. | |
A5 | 942.000 | Cấp IV-A5: Móng đá hộc, tường xây gạch. Mái ngói, mái tôn, không trần hoặc trần bằng vật liệu tạm, nền gạch bông loại thường, gạch tàu hoặc xi măng, cửa gỗ loại thường; thiết bị vệ sinh chất lượng thấp | |
Nhà tạm | A1 | 628.000 | Móng đá hoặc gạch thẻ, khung cột gạch, tường gạch xây thô. Nền gạch, ximăng hoặc nhà dưới cấp 4A5 |
A2 | 470.000 | Cột, tường bằng gỗ loại thường, mái tôn. Nền láng ximăng | |
A3 | 393.000 | Cột, tường bằng gỗ tạp, mái tôn, nền láng ximăng | |
A4 | 314.000 | Nhà mái lá hoặc mái tôn; vách bằng vật liệu tận thu, nền láng ximăng hoặc nền đất nện. Các loại kho tạm cũng áp dụng đơn giá loại này. |
* Ghi chú: Các trường hợp nhà ở không có khu vệ sinh trong nhà áp dụng mức giá trên nhân với hệ số 0,9
Điều 3. Giá nhà xưởng
Đơn vị tính: đ/m2 sàn xây dựng
Nhà xưởng | Loại I | 1.413.000 | Kết cấu chính: khung cột BTCT hoặc khung thép tiền chế, xây gạch bao che, nền kiên cố, mái lợp tôn hoặc ngói. |
Loại II | 1.177.000 | Kết cấu như nhà xưởng loại I, nhưng không có tường bao che. | |
Loại III | 940.000 | Kết cấu cột vì kèo gỗ hoặc sắt gia công, có tường xây bao che nền gạch bông hoặc láng ximăng, mái lợp tôn hoặc ngói | |
Loại IV | 628.000 | Kết cấu giống như nhà xưởng loại III, nhưng không có tường bao che |
Điều 4. Giá vật kiến trúc
Số TT | Danh mục | Đơn vị tính | Giá |
1 | Hàng rào |
|
|
1.1 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 0,8m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 188.000 |
1.2 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 1,2m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 235.000 |
1.3 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 1,6m dày 100 trát 2 mặt. | đ/md | 267.000 |
1.4 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch cao 2,0m dày 100 trát 2 mặt. Phần cao trên 2m, tính thêm 50.000đ/m2 | đ/md | 322.000 |
1.5 | Hàng rào móng đá hộc 0,3*0,6m, trên xây gạch gắn khung lưới B40 cao 1,0 m. Phần cao trên 1m, tính thêm 30.000đ/m2 | đ/md | 204.000 |
1.6 | Hàng rào móng đá, gạch trên có song sắt, có lưới B40 không có khung sắt, có lưới B40 trụ BTCT hoặc trụ cây tạp. | đ/md | 204.000 |
1.7 | Hàng rào kẽm gai hoặc lưới B40, có trụ BT hoặc trụ sắt, trụ cây tạp hoặc các trụ khác cao 2m. Phần cao trên 2m, tính thêm 20.000đ/m2. Nếu cao dưới 2m thì tính số m2 tối thiểu trừ đi 20.000đ/m2 | đ/md | 94.000 |
2 | Trụ đá chẻ, móng đá chẻ, tường đá chẻ | đ/m3 | 539.000 |
3 | Móng đá hộc | đ/m3 | 470.000 |
4 | Trụ các loại, tường gạch, BTCT, vữa trát … |
|
|
4.1 | Trụ xây gạch thẻ | đ/m3 | 1.355.000 |
4.2 | Bê tông trụ, cột dầm (đá 1x2 mác 200) | đ/m3 | 2.332.000 |
4.3 | Tường BTCT M200 | đ/m3 | 2.332.000 |
4.4 | Tường xây gạch ống 8*8*18 dày ≥ 20cm | đ/m3 | 738.000 |
4.5 | Tấm đan BTCT | đ/m3 | 1.998.000 |
4.6 | Lớp vữa trát dày trung bình 1,5cm | đ/m2 | 18.000 |
4.7 | Sơn nước | đ/m2 | 35.000 |
4.8 | Quét vôi | đ/m2 | 3.500 |
5 | Giếng đào không ống đất cấp III |
|
|
5.1 | Đường kính ≤ 1m: |
|
|
| - Sâu ≤ 1m | đ/m | 35.000 |
| - Sâu > 1m | đ/m | 42.000 |
5.2 | Đường kính > 1m: |
|
|
| - Sâu ≤ 1m | đ/m | 90.000 |
| - Sâu > 1m | đ/m | 108.000 |
6 | Ống bê tông cốt thép đúc thủ công dài 1m |
|
|
6.1 | Ống fi 200 | đ/ống | 132.000 |
6.2 | Ống fi 300 | đ/ống | 180.000 |
6.3 | Ống fi 400 | đ/ống | 246.000 |
6.4 | Ống fi 600 | đ/ống | 319.000 |
6.5 | Ống fi 800 | đ/ống | 407.000 |
6.6 | Ống fi 1000 | đ/ống | 575.000 |
6.7 | Ống fi 1200 | đ/ống | 803.000 |
7 | Ống bê tông cốt thép đúc ly tâm dài 1m |
|
|
7.1 | Ống fi 200 | đ/ống | 212.000 |
7.2 | Ống fi 300 | đ/ống | 298.000 |
7.3 | Ống fi 400 | đ/ống | 424.000 |
7.4 | Ống fi 600 | đ/ống | 675.000 |
7.5 | Ống fi 800 | đ/ống | 957.000 |
7.6 | Ống fi 1000 | đ/ống | 1.271.000 |
7.7 | Ống fi 1200 | đ/ống | 2.067.000 |
8 | Đường đi |
|
|
8.1 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường cấp phối đá dăm dày 10cm, trên rải đá mi dày 3cm. | đ/m2 | 44.000 |
8.2 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ, mặt đường đá dăm láng nhựa dày 10cm, tiêu chuẩn nhựa 5kg/m2 | đ/m2 | 57.000 |
8.3 | Đường cấp phối sỏi đỏ dày 25cm | đ/m2 | 25.000 |
8.4 | Đường có móng cấp phối sỏi đỏ dày 15cm, mặt đường đá cấp phối dày 10cm. | đ/m2 | 35.000 |
9 | Sân láng vữa XM dày 3cm, lớp lót đá dăm dày 5cm. | đ/m2 | 68.000 |
10 | Sân bê tông dày 10cm | đ/m2 | 89.000 |
11 | Sân gạch bông, sân gạch con sâu | đ/m2 | 126.000 |
12 | Sân gạch tàu | đ/m2 | 102.000 |
13 | Bể nước |
|
|
13.1 | Bể nước xây gạch thẻ: Tính về khối lượng xây 01m3 gạch thẻ |
|
|
13.2 | Bể nước xây gạch thẻ đáy BTCT hoặc xây gạch thẻ có trụ: Tính về khối lượng xây 01m3 gạch thẻ và khối lượng bê tông |
|
|
14 | Trụ tiêu các loại |
|
|
14.1 | Trụ tiêu xây dựng đường kính đáy > hoặc ≤ 01m | đ/m dài | 81.000 |
14.2 | Trụ tiêu cột BT cao 4m | đ/trụ | 188.000 |
14.3 | Trụ tiêu cây | đ/trụ | 24.000 |
15 | Hố ga xây gạch thẻ, hầm tự hoại: Tương tự như cách tính bể nước |
|
|
16 | Giếng đóng, giếng khoan |
|
|
16.1 | Vũng Tàu | đ/giếng | 1.570.000 |
16.2 | Bà Rịa, Tân Thành | đ/giếng | 3.140.000 |
16.3 | Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức | đ/m sâu | 235.000 |
17 | Mái che các loại |
|
|
17.1 | Mái che tole nền gạch bông, nền gạch tàu (mái + nền) | đ/m2 | 264.000 |
17.2 | Mái che tole nền láng vữa XM | đ/m2 | 200.000 |
17.3 | Mái che tole, nền đất | đ/m2 | 138.000 |
17.4 | Mái lá, giấy dầu và các loại khác tương tự | đ/m2 | 86.000 |
18 | Nhà tắm nước ngọt biệt lập các loại |
|
|
18.1 | Nhà tắm xây tạm có mái che, nền XM | đ/m2 | 314.000 |
18.2 | Nhà tắm xây tạm không có mái che, nền XM | đ/m2 | 188.000 |
19 | Chuồng heo xây gạch, nền BT hoặc XM, mái tole | đ/m2 | 283.000 |
20 | Chuồng gia súc khác sử dụng vật liệu tạm | đ/m2 | 94.000 |
21 | Mộ các loại |
|
|
21.1 | Mộ đất | đ/mộ | 2.000.000 |
21.2 | Mộ xây bán kiên cố | đ/mộ | 4.000.000 |
21.3 | Mộ xây kiên cố | đ/mộ | 6.000.000 |
21.4 | Mộ xây có kiểu trang trí đặc biệt bồi thường theo đơn giá dự toán | ||
22 | Một số vật kiến trúc khác |
|
|
22.1 | Di dời hộp đèn quảng cáo, bảng hiệu | đ/m2 | 47.000 |
22.2 | Di dời cổng inox, cổng sắt, cổng gang, cổng khung sắt, lưới B40 | đ/m2 | 102.000 |
22.3 | Di dời trụ điện, trụ gỗ căm xe cao < = 6m | đ/trụ | 79.000 |
22.4 | Di dời trụ điện, trụ gỗ căm xe cao > 6m | đ/trụ | 157.000 |
22.5 | Di dời trụ điện trụ BTCT ly tâm | đ/trụ | 471.000 |
22.6 | Di dời bàn thờ, am cốc: Tính theo khối lượng thực tế đã xây dựng |
|
|
22.7 | Di dời hòn non bộ: Tùy theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. |
|
|
22.8 | Di dời đồng hồ nước, đồng hồ điện, điện thoại: Tùy theo điều kiện thực tế mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp. |
|
|
22.9 | Chi phí đào đất, vận chuyển đất đắp cự ly 10m | đ/m3 | 31.000 |
22.10 | Chi phí đào đắp bờ kênh, mương | đ/m3 | 22.000 |
22.11 | Ống nhựa PVC các loại: Áp dụng theo thông báo giá liên sở hàng tháng của Sở Xây dựng và Sở Tài chính. |
|
|
22.12 | Túi khí Biogas: Tùy theo điều kiện thực tế tại khu vực mà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xác định mức bồi thường hoặc hỗ trợ cho phù hợp |
|
|
(Riêng huyện Côn Đảo: Được áp dụng mức giá tại điều 2, 3, 4 nhân hệ số 1,94)
Điều 5. Giải thích từ ngữ và xử lý các trường hợp cá biệt
1. Về đánh giá cấp, loại nhà: Căn cứ kết cấu chính để đánh giá cấp nhà, các yếu tố hoàn thiện và kết cấu phụ để phân loại nhà cho phù hợp ở mức giá liền kề cận trên hoặc cận dưới tùy từng trường hợp cụ thể.
2. Về các cụm từ sử dụng trong quy định:
a) Khi nêu khu vệ sinh chất lượng tốt hoặc thiết bị vệ sinh chất lượng tốt được hiểu là khu vệ sinh được trát lát ốp hoàn thiện và sử dụng thiết bị, vật liệu chất lượng tốt.
b) Tường xây gạch được hiểu là có tô trát hoàn thiện, trường hợp không tô trát một hoặc hai mặt sẽ trừ đi chi phí tô trát (18.000 đ/m2).
c) Tường xây quét vôi hoặc sơn nước được hiểu là quét vôi hoặc sơn nước cả trong và ngoài nhà. Trường hợp quét vôi hoặc sơn nước một mặt thì tính toán trừ đi chi phí phần không thực hiện (sơn nước: 35.000 đ/m2; quét vôi: 3.500 đ/m2).
d) Khu vệ sinh liền kề nhà: Được hiểu như là các trường hợp có nhà vệ sinh trong nhà.
e) Nhà tạm: Theo quy định của pháp luật nhà tạm không được công nhận là nhà ở, cho nên chỉ tính toán đủ mức giá theo quy định, không nhân với hệ số 0,9.
f) Đối với các loại nhà cấp 4 có mái lợp ngói không trần thì cấp nhà được xác định tương đương như là mái tôn có trần.
g) Đối với trường hợp nhà cấp 4 có gác lửng sử dụng để ở không phân biệt bằng vật liệu gỗ hay bê tông thì việc tính giá cho phần gác lửng được xác định trên cơ sở diện tích xây dựng của gác lửng nhân với đơn giá nhà chính.
h) Đối với nhà cấp 4A5, nhưng vật liệu sử dụng làm nền nhà tốt như: Lát gạch ceramic, gạch men, đá cẩm thạch … thì ngoài việc tính giá nhà cấp 4A5 theo quy định này còn được tính bổ sung thêm giá trị chênh lệch tăng giữa giá vật liệu thực tế sử dụng với giá gạch bông trong bảng báo giá hàng tháng của liên sở Tài chính và Xây dựng tại thời điểm kiểm kê.
i) Nhà cấp 4A6: Theo quy định này không có nhà cấp 4A6, do đó các trường hợp đã kiểm kê xác định là nhà cấp 4A6 theo Quyết định số 6866/2003/QĐ.UB ngày 21/7/2003 nay xác định là nhà cấp 4A5 trong bảng giá quy định tại điều 2.
j) Mái che, nhà tắm, chuồng heo: Xem tại khoản 17, 18, 19, 20, điều 4 quy định này. Trường hợp có đầu tư thêm phần không đúng với giá quy định tại các khoản này thì tính toán thêm phần xây dựng đó theo giá tại các khoản khác thuộc quy định này. Ví dụ mái che lá, nền xi măng: Tính giá theo điểm 17.4 khoản 17, cộng với nền xi măng theo khoản 9, điều 4 tại quy định này.
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Đối với các phương án đền bù đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chưa chi trả tiền được xử lý như sau:
a) Các trường hợp đền bù giá nhà trước đây đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí đền bù và được chủ dự án, UBND huyện thông báo chi trả tiền đền bù thì không áp dụng lại giá theo quy định này.
b) Trường hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng chủ dự án chưa thông báo chi trả tiền cho các hộ dân thì Hội đồng bồi thường huyện, thị, thành phố phối hợp với chủ dự án tiếp tục thông báo chi trả và tính đền bù bổ sung phần chênh lệch giá (nếu có).
c) Các phương án đang lập, các phương án đã được lập và đang trong quá trình thẩm định chưa được UBND tỉnh phê duyệt thì Hội đồng bồi thường cấp huyện rà soát, điều chỉnh lại theo bảng quy định giá này.
2. Trong quá trình thực hiện phát sinh những loại tài sản cá biệt (cùng chủng loại nhưng khác về quy cách, chất lượng làm giá trị tài sản tăng lên 20% hoặc không có quy định trong bảng giá) làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, Doanh nghiệp, tập thể, cá nhân thì Phòng quản lý đô thị, Phòng Công thương có trách nhiệm lập bảng chiết tính khối lượng vật tư nhân công đề xuất Hội đồng bồi thường cấp huyện xem xét cho phù hợp tình hình thực tế và lập phương án bồi thường trình HĐTĐ tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.
Các vướng mắc trong quá trình thực hiện được phản hồi về Sở Xây dựng; Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết./.