Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 21/08/2007 Sửa đổi đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 70/2007/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Bắc Giang
- Ngày ban hành: 21-08-2007
- Ngày có hiệu lực: 31-08-2007
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 28-01-2008
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 150 ngày (0 năm 5 tháng 0 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 28-01-2008
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 70/2007/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2007 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TÀI SẢN LÀ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/ NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/2004/ TT- BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/ 2004/ NĐ-CP của Chính phủ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 808/TTr-STC ngày 17/8/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc.
1. Sửa đổi, bổ sung đơn giá bồi thường tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc và cơ sở hạ tầng tại khoản 3, Điều 1 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 như sau:
TT | Loại công trình | ĐV tính | Xã, phường thị trấn Trung Du | Xã, thị trấn Miền Núi |
I | Nhà ở |
|
|
|
01 | Nhà ở cấp 3 (công trình khép kín từ 4 – 8 tầng) | đ/m2 sàn | 1.795.000 | 1.885.000 |
02 | Nhà ở cấp 4 loại 1 (công trình khép kín từ 2-3 tầng, có kết cấu khung chịu lực). | đ/m2 sàn | 1.360.000 | 1.428.000 |
03 | Nhà ở cấp 4 loại 2 (công trình khép kín từ 1-2 tầng, có kết cấu tường chịu lực). | đ/m2 sàn | 1.230.000 | 1.292.000 |
04 | Nhà ở cấp 4 loại 3 (độc lập, không có công trình phụ, 1 tầng mái bằng) | đ/m2 sàn | 1.074.000 | 1.128.000 |
05 | Nhà ở cấp 4 loại 4 (độc lập, không có công trình phụ, 01 tầng mái ngói) | đ/m2 sàn | 945.000 | 992.000 |
06 | Nhà ở cấp 4 loại 5 (độc lập, không có công trình phụ, 01 tầng mái ngói dạng đơn giản) | đ/m2 sàn | 790.000 | 830.000 |
II | Công trình phụ: (tính cho công trình riêng biệt) |
|
|
|
07 | Nhà Bếp loại A | đ/m2 sàn | 354.000 | 372.000 |
08 | Nhà Bếp loại B | đ/m2 sàn | 300.000 | 315.000 |
09 | Nhà Bếp loại C | đ/m2 sàn | 260.000 | 273.000 |
10 | Nhà chăn nuôi loại A | đ/m2 sàn | 307.000 | 322.000 |
11 | Nhà chăn nuôi loại B | đ/m2 sàn | 247.000 | 259.000 |
12 | Nhà chăn nuôi loại C | đ/m2 sàn | 221.000 | 232.000 |
13 | Nhà vệ sinh loại A | đ/m2 XD | 413.000 | 434.000 |
14 | Nhà vệ sinh loại B | đ/m2 XD | 262.000 | 275.000 |
15 | Nhà vệ sinh loại C | đ/m2 XD | 115.000 | 121.000 |
16 | Nhà vệ sinh chất lượng thấp | đ/m2 XD | 73.000 | 77.000 |
III | Các công trình khác |
|
|
|
17 | Kiốt loại A | đ/m2 XD | 251.000 | 264.000 |
18 | Kiốt loại B | đ/m2 XD | 150.000 | 158.000 |
19 | Kiốt loại C | đ/m2 XD | 70.000 | 73.000 |
20 | Gác xép gỗ nhóm 4, 5 | đ/m2 sàn | 125.000 | 116.000 |
21 | Gác xép bê tông | đ/m2 sàn | 236.000 | 248.000 |
22 | Tường rào xây gạch 110 bổ trụ | đ/ m2 | 119.000 | 127.000 |
23 | Tường rào xây gạch 220 | đ/m2 | 160.000 | 171.000 |
24 | Tường rào xây cay xỉ nghiêng bổ trụ | đ/m2 | 47.000 | 50.000 |
25 | Tường rào xây cay xỉ 250 | đ/m2 | 70.000 | 75.000 |
26 | Tường rào xây cay đất | đ/m2 | 28.000 | 30.000 |
27 | Bán mái có kết cấu: cột , kèo, xà gồ (đòn tay) làm bằng gỗ hồng sắc hoặc bạch đàn, lợp Fibro xi măng không có tường bao che | đ/m2 XD | 54.000 | 56.000 |
28 | Bán mái có kết cấu: Cột, kèo, xà gồ (đòn tay) làm bằng sắt: sắt góc, sắt hộp, thép bản các loại, mái lợp tôn liên doanh màu, không có tường bao che | đ/m2 XD | 234.000 | 245.000 |
29 | Khung lưới sắt B 40 làm rào chắn | đ/m2 | 60.000 | 63.000 |
30 | Nền lát gạch liên doanh KT 30x30; 40x40 | đ/m2 | 90.000 | 94.000 |
31 | Sân bê tông gạch vỡ láng vữa xi măng cát mác 150 dày 2-:- 3 cm | đ/m2 | 33.000 | 35.000 |
32 | Sân lát gạch chỉ | đ/m2 | 38.000 | 40.000 |
33 | Sân lát gạch lá nem | đ/m2 | 39.000 | 41.000 |
34 | Sân vôi (dày 5 -:- 10 cm) | đ/m2 | 20.000 | 21.000 |
35 | Bể nước không có tấm đan bê tông |
|
|
|
| -Thành 110 trát vữa xi măng 1 mặt | đ/m3 | 239.000 | 256.000 |
| -Thành 110 trát vữa xi măng 2 mặt | đ/m3 | 288.000 | 308.000 |
36 | Bể nước có tấm đan bê tông |
|
|
|
| -Thành 110 trát vữa xi măng 1 mặt | đ/m3 | 410.000 | 439.000 |
| -Thành 110 trát vữa xi măng 2 mặt | đ/m3 | 543.000 | 581.000 |
37 | Giếng khoan thủ công có ống vách lọc, hút nước sâu ≤ 50 m | đ/m dài | 45.000 | 47.000 |
38 | Giếng ĐK ≤ 0,8 m, sâu ≤ 6 m |
|
|
|
| - Giếng đất đào cổ xây gạch | đ/cái | 991.000 | 1.040.000 |
| - Giếng cuốn gạch từ đáy lên | đ/cái | 1.413.000 | 1.512.000 |
39 | Giếng ĐK 0,9 -:- 1,0 m, sâu 7-:-10 m |
|
|
|
| - Giếng đất đào cổ xây gạch | đ/cái | 1.560.000 | 1.638.000 |
| - Giếng cuốn gạch từ đáy lên | đ/cái | 2.281.000 | 2.441.000 |
40 | Giếng ĐK 1-:-1,5 m, sâu >10 m |
|
|
|
| - Giếng đất đào cổ xây gạch | đ/cái | 1.745.000 | 1.832.250 |
| - Giếng cuốn gạch từ đáy lên | đ/cái | 3.363.000 | 3.598.000 |
41 | Mộ đã cải táng (diện tích chiếm đất) |
|
|
|
| - Mộ đất | đ/mộ | 420.000 | 441.000 |
| - Mộ xây gạch, trát xung quanh vữa mác 25 đến 50, quét vôi ve, xi măng hay sơn. |
|
|
|
| 1,5 m2+ Dưới 400 viên, DTCĐ | đ/mộ | 757.000 | 810.000 |
| + Trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5 m2 -:- 2 m2 | đ/mộ | 976.000 | 1.044.000 |
| + Trên 500 viên, DTCĐ từ 2 m2 -:- 2,5 m2 | đ/mộ | 1.064.000 | 1.138.000 |
| + Trên 800 viên, DTCĐ > 2,5 m2 | đ/mộ | 1.392.000 | 1.564.000 |
| + Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các màu, vữa mác 50 | đ/mộ |
|
|
| 1,5 m2+ Dưới 400 viên, DTCĐ | đ/mộ | 1.190.000 | 1.273.000 |
| + Trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5 m2 -:- 2 m2 | đ/mộ | 1.426.000 | 1.525.000 |
| + Trên 500 viên, DTCĐ từ 2 m2 -:- 2,5 m2 | đ/mộ | 1.683.000 | 1.801.000 |
| - Trên 800 viên, DTCĐ > 2,5 m2 | đ/mộ | 2.025.000 | 2.167.000 |
42 | Mộ chưa cải táng | đ/mộ |
|
|
| - Mộ đến thời gian cải táng nhưng chưa cải táng (trên 36 tháng tính từ ngày chôn) | đ/mộ | 1.152.000 | 1.152.000 |
| + Mộ chưa đến thời gian cải táng | đ/mộ |
|
|
| + Đã chôn cất dưới 1 năm | đ/mộ | 3.840.000 | 3.840.000 |
| + Đã chôn cất từ 1 năm -:- 2 năm | đ/mộ | 3.072.000 | 3.072.000 |
| + Đã chôn cất từ 2 năm -:- dưới 3 năm | đ/mộ | 2.304.000 | 2.304.000 |
43 | Mộ trẻ nhỏ (mới sinh đến 48 tháng ) | đ/mộ | 448.000 | 448.000 |
44 | Ao thả cá (không tính xây bờ, cống) |
|
|
|
| - Trường hợp đất đào 100 % | đ/m3 | 12.000 | 12.000 |
| - Trường hợp đất đào 50 %, đắp 50% | đ/m3 | 8.500 | 8.500 |
| - Đắp bờ 100 % | đ/m3 | 12.000 | 12.000 |
45 | Cổng sắt: khung làm bằng: ống kẽm, sắt góc, sắt hộp,.. phần dưới bịt tôn, phần trên chấn song bằng sắt hình, sắt tròn, hoa sắt, sơn màu. | đ/m2 | 294.000 | 314.000 |
46 | Hàng rào làm bằng sắt hình các loại, sắt tròn (từ D 10 -:-D14 ) có điểm hoa sắt, sơn màu. | đ/m2 | 129.000 | 135.000 |
47 | Chuồng nuôi gia cầm xây gạch, mái Firoximăng, cao >= 1,5m (tính theo diện tích xây dựng). | đ/m2 | 157.000 | 165.000 |
48 | Khối xây gạch dày từ 330mm trở lên | đ/m3 | 366.000 | 390.000 |
49 | Khối xây đá | đ/m3 | 313.000 | 334.000 |
50 | Dây thép gai | đ/m dài | 2.200 | 2.500 |
51 | Bờ rào cắm cây dóc, nứa, khoảng cách 20 cm/cây | đ/m dài | 5.500 | 5.500 |
52 | Khối Bê tông mác 200 | đ/m3 | 588.000 | 620.000 |
53 | Khối Bê tông cốt thép mác 200 | đ/m3 | 1.123.000 | 1.200.000 |
54 | Nhà tạm |
|
|
|
| Loại A | đ/m2 | 410.000 | 430.000 |
| Loại B | đ/m2 | 345.000 | 362.000 |
| Loại C | đ/m2 | 295.000 | 310.000 |
2. Sửa đổi đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà ở và vật kiến trúc theo thiết kế KTTC-DT định hình mẫu nhà ở cho các hộ dân tái định cư tại 02 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn tại khoản 5, Điều 1 Quyết định số 2008/QĐ-CT ngày 17/11/2005 và bổ sung huyện Lục Nam thuộc Dự án di dân, tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực I như sau:
2.1. Đơn giá nhà ở và vật kiến trúc cho các hộ dân theo số khẩu tại địa bàn huyện Sơn Động.
TT | Danh mục | Đơn giá (đ) | ||||
Nhà chính + điện | Công trình phụ | Sân +giếng | Tổng | Lấy tròn | ||
1 | Hộ độc thân | 25.621.983 | 25.715.128 | 2.178.715 | 53.515.826 | 53.516.000 |
2 | Hộ 2 khẩu | 30.980.904 | 25.642.506 | 2.380.860 | 59.004.270 | 59.004.000 |
3 | Hộ 3 khẩu | 34.921.282 | 29.652.874 | 2.380.860 | 66.955.016 | 66.955.000 |
4 | Hộ 4 khẩu | 39.619.122 | 30.593.653 | 2.602.137 | 72.814.912 | 72.815.000 |
5 | Hộ 5 khẩu | 41.777.869 | 30.693.038 | 2.602.137 | 75.073.044 | 75.073.000 |
6 | Hộ 6 khẩu | 50.009.622 | 33.043.402 | 2.848.456 | 85.901.480 | 85.901.000 |
7 | Hộ 7 khẩu | 56.229.058 | 33.033.173 | 2.848.456 | 92.110.687 | 92.111.000 |
8 | 1 khẩu tăng thêm | 4.016.361 | 3.303.317 | 284.846 | 7.604.524 | 7.605.000 |
(Mục 8: Hộ có số khẩu trên 7 khẩu, mỗi khẩu được cộng thêm: 7.605.000 đồng)
2.2. Đơn giá nhà ở và vật kiến trúc cho các hộ dân theo số khẩu tại địa bàn huyện Lục Ngạn:
TT | Danh mục | Đơn giá (đ) | ||||
Nhà chính + điện | Công trình phụ | Sân +giếng | Tổng | Lấy tròn | ||
1 | Hộ độc thân | 25.500.145 | 25.595.982 | 2.133.716 | 53.229.843 | 53.230.000 |
2 | Hộ 2 khẩu | 30.797.021 | 25.595.982 | 2.348.269 | 58.741.272 | 58.741.000 |
3 | Hộ 3 khẩu | 34.761.198 | 29.652.874 | 2.348.269 | 66.762.341 | 66.762.000 |
4 | Hộ 4 khẩu | 39.437.106 | 30.510.510 | 2.566.947 | 72.514.563 | 72.515.000 |
5 | Hộ 5 khẩu | 41.587.681 | 30.514.186 | 2.566.947 | 74.668.814 | 74.669.000 |
6 | Hộ 6 khẩu | 49.779.409 | 32.940.578 | 2.810.806 | 85.530.793 | 85.531.000 |
7 | Hộ 7 khẩu | 55.959.578 | 32.940.578 | 2.810.806 | 91.710.962 | 91.711.000 |
8 | 1 khẩu tăng thêm | 3.997.113 | 3.294.058 | 281.081 | 7.572.251 | 7.572.000 |
(Mục 8: Hộ có số khẩu trên 7 khẩu, mỗi khẩu được cộng thêm: 7.572.000 đồng)
2.3. Đơn giá nhà ở và vật kiến trúc cho các hộ dân theo số khẩu tại địa bàn huyện Lục Nam như sau:
TT | Danh mục | Đơn giá (đ) | ||||
Nhà chính + điện | Công trình phụ | Sân +giếng | Tổng | Lấy tròn | ||
1 | Hộ độc thân | 25.419.501 | 25.559.858 | 2.133.200 | 53.112.559 | 53.113.000 |
2 | Hộ 2 khẩu | 30.691.830 | 25.557.681 | 2.350.377 | 58.599.888 | 58.600.000 |
3 | Hộ 3 khẩu | 34.652.573 | 29.472.483 | 2.350.377 | 66.475.433 | 66.475.000 |
4 | Hộ 4 khẩu | 39.280.219 | 30.373.464 | 2.571.654 | 72.225.337 | 72.225.000 |
5 | Hộ 5 khẩu | 41.449.198 | 30.472.801 | 2.571.654 | 74.493.653 | 74.494.000 |
6 | Hộ 6 khẩu | 49.602.681 | 32.785.585 | 2.817.973 | 85.206.239 | 85.206.000 |
7 | Hộ 7 khẩu | 55.747.166 | 32.785.585 | 2.817.973 | 91.350.724 | 91.351.000 |
8 | 1 khẩu tăng thêm | 3.981.940 | 3.278.558 | 281.797 | 7.542.296 | 7.542.000 |
(Mục 8: Hộ có số khẩu trên 7 khẩu, mỗi khẩu được cộng thêm: 7.542.000 đồng)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký;
- Bãi bỏ các quy định sau đây:
+ Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
+ Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 2008/QĐ-CT ngày 17/11/2005 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
- Riêng Dự án di dân tái định cư Trường bắn TB1 và những dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thành phố Bắc Giang đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng chưa thực hiện bồi thường thì được áp dụng theo qui định này. Các dự án cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Giao cho Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện quyết định này.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |