Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về "danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 77/2005/QĐ-BNN
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ngày ban hành: 23-11-2005
- Ngày có hiệu lực: 24-12-2005
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 31-10-2007
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 20-01-2008
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 04-06-2008
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 4: 13-02-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-05-2011
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1983 ngày (5 năm 5 tháng 8 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 30-05-2011
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 77/2005/QĐ-BNN | Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005 |
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KNH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 10/7/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nông nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.
Điều 2. Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón đã đăng ký tại Danh mục này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Điều 4. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC:
DANH MỤC BỔ SUNG PHÂN BÓN ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN ngày 23 tháng 11 năm 2005)
I- Phân khoáng
STT | TÊN PHÂN BÓN (HOẶC TÊN THƯƠNG MẠI) | ĐƠN VỊ TÍNH | THÀNH PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH (%, ppm, hoặc cfu/g (ml) | TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ | ||
1 | Mono Potassium Phosphate; MKP | % | P2O5hh: 52 K2O: 34 | Từ các nguồn | ||
2 | Monoammonium phosphate; MAP | % | N≥10 P2O5(hh)≥ 50 | Từ các nguồn | ||
3 | Basacote Plus 6M 16-8-12 (+2MgO+5S+TE) (chuyªn dïng cho hoa vµ c©y c¶nh) | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO: 16-8-12-5-2 B: 0,02 Cu: 0,05 Fe: 0,4 Mn: 0,06 Mo: 0,015 Zn: 0,02 | Công ty BEHN MEYER AGRICARE (S) (PTE) Ltd- VN
| ||
4 | Calcium Ammonium Nitrate | % | N: 27 CaO: 12 | |||
5 | Fruit Ace | % | K2O: 30 MgO: 10 S: 17 | |||
6 | Nitrophoska Green | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 15-15-15-9-4 | |||
7 | Nitrophoska ELITE (12-10-20-2+TE) | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-Fe-B: 12-10-20-8-2-0,08-0,02 | |||
8 | Nitrophoska Blau 12-12-17+2TE | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B-Zn: 12-12-17-6-5-2-0,02-0,01 | |||
9 | Nitrophoska Perfekt 15-5-20+2TE | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-CaO-MgO-B-Zn: 15-5-20-8-2-2-0,02-0,01 | |||
10 | FLORANID MASTER EXTRA 19+5+10 (+2) | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO-S: 19-5-10-2-8 Cu: 0,002 Fe:0,5 Mn:0,01 Zn:0,002 | |||
11 | NITROPHOSKA BLUE TE | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO-S: 12-12-17-2-6 Fe: 0,05 B: 0,02 Zn: 0,01 | Công ty BEHN MEYER AGRICARE (S) (PTE) Ltd- VN | ||
12 | Nitrophoska Red Premium | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 13-10-20-3 | |||
13 | Phân phức hợp Perlka | % | N: 20 CaO: 50 MgO: 1,5 | |||
14 | NPK 12-11-18+2MgO +7.6S+ TE; HYDROCOMPLEX PARTNER | % | N - P2O5 hh - K2O - MgO - S: 12 - 11 - 18 - 2,7 - 8 B: 0,015 Fe: 0,20 Zn: 0,02 Mn: 0,02 | CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM | ||
15 | NPK 13-13-20+4CaO+0,5MgO | % | N-P2O5 hh- K2O- CaO-MgO: 13-13-20-4-0,5 | |||
16 | KRISTA-Mg S; 16MgO+13S Sulphate de Magnesium Magnesium Sulphate 16MgO-13S | % | MgO: 16,0 S: 13,0 | |||
17 | KALI CHILI; Chilean Soda Potassium Nitrate; Nitrate Double du Chili; Chilean Sodium Potassium Nitrate 15-0-14 | % | N-K2O: 15,0 - 14,0 | |||
18 | FERTI CHILI 14-0-40; Chilean Sodium Potassium Nitrate | % | N-K2O: 14,0 - 40,0 | |||
19 | BORONAT 32 AG; Agricultural Ulexite; Sodium Calcium Borate; Calcium Sodium Borate | % | B2O3: 32 B: 10 Ca: 8 Na: 6
| |||
20 | BORONAT 38; Calcined Ulexite; Sodium Calcium Borate; Calcium Sodium Borate | % | B2O3: 38 B: 12 Ca: 10 Na: 5
| |||
21 | AMIDAS 40-0-0-5,5S | % | N: 40,0 S: 5,5 | |||
22 | NITROMAG; 21-0-0+7,5MgO+11MgO | % | N: 21,0 MgO: 7,5 CaO: 11,0 | |||
23 | SUPERSTART; 33-0-0+11CaO | % | N: 33,0 CaO: 11,0 | CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM | ||
24 | NPK 11-11-21+ 9,5S+2,7MgO+3,2CaO+TE | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO-S-CaO: 11,0 - 11,0 - 21,0 - 2,7 - 9,5 - 3,2 B: 0,03 Fe: 0,20 Zn: 0,03 Mn: 0,30 Mo: 0,002 Cu: 0,003 | |||
25 | 3rd GENERATION COMPOUND 12-10-18+2MgO | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO: 12 - 10 - 18 - 2 | |||
26 | 3rd GENERATION COMPOUND 13-0-26+4MgO | % | N-K2O - MgO: 13- 26 - 4 | |||
27 | HYDROCOMPLEX PARTNER; NPK 12-11-18+2,7MgO+8,0S +TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO-S: 12 - 11 - 18 - 2,7 - 8 B: 0,015 Fe: 0,20 Zn: 0,02 Mn: 0,02 | |||
28 | NPK 12-11-18+2,0 MgO+7,5S +TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO-S: 12 - 11 - 18,0 - 2 - 7,6 B: 0,012 Fe: 0,16 Zn: 0,016 Mn: 0,016 | |||
29 | NPK 13-13-20 + 0,5MgO+ 4,0CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO - CaO: 13 - 13 - 20 - 0,5 - 4 | |||
30 | NPK 14-14-21+ 0,5 MgO+ 4,0CaO | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO - CaO: 14 - 14 - 21 - 0,5 - 4 | |||
31 | NPK 14-7-21+ 8,6S+1,7MgO+TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO - S: 14 - 7 - 21 - 1,7 - 8,6 B: 0,02 Cu: 0,10 | |||
32 | HYDROCOMPLEX TRISTAR; NPK 15-15-15+5S | % | N-P2O5(hh)-K2O- S: 15 - 15 - 15 - 5 | |||
33 | NPK 15-15-15+0,1Zn | % | N-P2O5(hh)-K2O- Zn: 15 - 15 - 15 - 0,1 | |||
34 | NPK 16-10-19 + 1,7MgO+3,2S +TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO - S: 16 - 10 - 19 - 1,7 - 3,2 B: 0,015 Zn: 0,020 Mn: 0,020 | |||
35 | NPK16-11-14 + 0,02B | % | N-P2O5(hh)-K2O- B: 16,0 - 11 - 14 - 0,02 | CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM | ||
36 | NPK 16-10-14+4,8S | % | N-P2O5(hh)-K2O- S: 16 - 10 - 14 - 4,8 | |||
37 | NPK 17-10-16+ 2,2S+3,2CaO+2,0MgO+TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- S- MgO - CaO: 17 - 10 - 16 - 2,2 - 2 - 3,2 B: 0,02 | |||
38 | NPK18-6-12+ 1,2S+6,0CaO+4,0MgO+TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- S- MgO - CaO: 18 - 6 - 12 - 1,2 - 4 - 6,0 B: 0,10 Zn: 0,10 | |||
39 | NPK 18-6-18+3,8S+2,5MgO+TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- S- MgO: 18 - 6 - 18 - 3,8 - 2,5 B: 0,02 | |||
40 | NPK 19-4-19+1,9S+3,0MgO+TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- S- MgO: 19 - 4 - 19 - 1,9 - 3,0 B: 0,10 Zn: 0,10 | |||
41 | NPK 20-10-5+3,3MgO | % | N-P2O5(hh)-K2O- MgO: 20 - 10 - 5,0 - 3,3 | |||
42 | NPK 21-8-12+2,7S 2,0MgO+2,5CaO+TE | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - MgO - CaO: 21 - 8 - 12 - 2,7 - 2 - 2,5 B: 0,02 | |||
43 | NPK 21-6-11+3,6S+1,7MgO+TE | % | N-P2O5(hh)-K2O- S- MgO: 21 - 6 - 11 - 3,6 - 1,7 B: 0,02 | |||
44 | HYDROCOMPLEX SPRINTER; NPK 21-7-14+4,7S | % | N-P2O5(hh)-K2O- S: 21 - 7 - 14 – 4,7 | |||
45 | NPK 22-4-14+3S +1,1CaO+1,7MgO+TE | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - MgO - CaO: 22 - 4 - 14 - 3 - 1,7 - 1,1 B: 0,02 | |||
46 | NPK 24-9-8+2S+2,8CaO | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO: 24 - 9 - 8 - 2 - 2,8 | |||
47 | NPK 25-4-7+4S +1,1CaO+2,3MgO+TE | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - MgO - CaO: 25 - 4 - 7 - 4 - 2,3 - 1,1 B: 0,020 | |||
48 | NPK 15-15-15+4,8S | % | N - P2O5(hh) - K2O - S: 15 - 15 - 15 - 4,8 | |||
49 - 70 | NPK + Trung lượng | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO: | CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM | ||
7 - 7 - 14 - 1,2 - 7 - 4 9 - 12 - 13 - 1 - 5,7 - 3,6 10 - 10 - 10 - 1,2 - 6,5 - 4 13 - 13 - 13 - 0,8 - 4,4 - 2,8 13 - 8 - 12 - 1 - 5,5 - 3,5 14 - 7 - 14 - 0,9 - 5 - 3 14 - 7 - 18 - 0,7 - 4 - 2,5 15 - 15 - 15 - 0,5 - 3 - 2 15 - 8 - 15 - 0,7 - 4,2 - 2,7 15 - 5 - 15 - 0,8 - 4,8 - 3 16 - 16 - 16 - 0,4 - 2,3 - 1,5 | 16 - 10 - 9 - 0,9 - 5 - 3 16 - 16 - 8 - 0,7 - 4 - 2,5 16 - 8 - 8 - 1 - 5,5 - 3,5 17 - 17 - 8 - 0,6 - 3,5 - 2,3 20 - 20 - 15 - 0 - 0,6 - 0,4 20 - 20 - 0 - 0,7 - 4 - 2,5 20 - 10 - 15 - 0,4 - 2,4 - 1,5 20 - 15 - 10 - 0,4 - 2,7 - 1,7 20 - 10 - 0 - 1 - 5,8 - 3,7 20 - 10 - 5 - 0,8 - 4,7 - 3 20 - 5 - 5 - 1 - 5,6 - 3,5 | |||||
71 | YARA (ĐIỀU, CÀ PHÊ, CAO SU, TIÊU, MÍA) | % | N -P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 14 - 7 - 14 - 0,9 - 5 - 3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
72 | YARA LÚA VÀ NẾP | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 16 - 10 - 9 - 0,9 - 5 - 3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
73 | YARA CÀ PHÊÂ | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 15 - 5 - 15 - 0,8 - 4,8 - 3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
74 - 75 | CHUYÊN DÙNG CÀ PHÊ CAO CẤP | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B 10 - 0 - 18 - 0 - 16 - 0 - 0,2 12-0-12 -0 - 20 - 0 - 0,24 | |||
76 | CHUYÊN DÙNG CÀ PHÊ Â | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu -Mn 8 - 4 - 9 - 4 - 20 - 0,6 - 0,15 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
77 | YARA (TIÊU, CAO SU, CÀ PHÊ, MÍA, ĐIỀU, LÚA, NẾP, KHOAI MÌ) | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 15 - 8 - 15 - 0,7 - 4,2 - 2,7 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
78 - 79 | YARA CÂY ĂN TRÁI | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 16 - 16 - 16 - 0,4 - 2,3 - 1,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 15 - 15 - 15 - 0,5 - 3 - 2 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
80 | YARA CÂY ĂN CỦ, CÂY ĂN TRÁI | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 7 - 7 - 14 - 1,2 - 7 - 4 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
81 - 106 | NPK + Trung vi lượng | % | N -P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu -Mn 7 - 7 - 14 - 1,2 - 7 - 4 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 8 - 4 - 9 - 4 - 20 - 0,6 - 0,04 9 - 12 - 13 - 1 - 5,7 - 3,6 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 10 - 10 - 10 - 1,2 - 6,5 - 4 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 10 - 0 - 18 - 0 - 16 - 0 - 0,06 12 - 0 - 12 - 0 - 20 - 0 - 0,08 13 - 13 - 13 - 0,8 - 4,4 - 2,8 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 13 - 8 - 12 - 1 - 5,5 - 3,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 14 - 7 - 14 - 0,9 - 5 - 3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 14 - 7 - 18 - 0,7 - 4 - 2,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 15 - 15 - 15 - 0,5 - 3 - 2 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 15 - 8 - 15 - 0,7 - 4,2 - 2,7 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 15 - 5 - 15 - 0,8 - 4,8 - 3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 16 - 16 - 16 - 0,4 - 2,3 - 1,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 16 - 10 - 9 - 0,9 - 5 - 3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 16 - 16 - 8 - 0,7 - 4 - 2,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 16 - 8 - 8 - 1 - 5,5 - 3,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 17 - 17 - 8 - 0,6 - 3,5 - 2,3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 20 - 20 - 15 - 0 - 0,6 - 0,4 - 0,015 - 0,006 - 0,006 - 0,006 20 - 20 - 0 - 0,7 - 4 - 2,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 20 - 10 - 15 - 0,4 - 2,4 - 1,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 20 - 15 - 10 - 0,4 - 2,7 - 1,7 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 20 - 10 - 0 - 1 - 5,8 - 3,7 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 20 - 10 - 5 - 0,8 - 4,7 - 3 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 20 - 5 - 5 - 1 - 5,6 - 3,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 20 - 10 - 10 - 0,6 - 3,5 - 2,2 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM | ||
107 | YARA RAU CÁC LOẠI | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 13 - 8 - 12 - 1 - 5,5 - 3,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
108 | YARA RAU MÀU, DƯA, DƯA HẤU | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 13 - 8 - 12 - 1 - 5,5 - 3,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
109 | YARA CHÈ, NGÔ | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 9 - 12 - 13 - 1 - 5,7 - 3,6 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
110 | YARA BẮP | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 20 - 10 - 15 - 0,4 - 2,4 - 1,5 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM | ||
111 | YARA TRÀ | % | N - P2O5(hh) - K2O - S - CaO - MgO - B - Zn - Cu - Mn 20 - 10 - 10 - 0,6 - 3,5 - 2,2 - 0,06 - 0,02 - 0,02 - 0,02 | |||
112 | Con Cò USP | % | N-P2O5(hh)-CaO-S: 20-10-15-7 | Công ty Liên doanh BACONCO | ||
113 | Con Cò NPK; Con cò USPK1 | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 18-9-5-15-6 | |||
114 | Con Cò NPK; Con Cò USPK2 | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 16-8-12-14-5,5 | |||
115 | Con Cò NPK; Con Cò USPK3 | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 14-7-18-12-5 | |||
116 | Con Cò NPK(S) bón Cà chua, Cây cho củ, Cây ăn trái | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S-MgO-B2O3: 7-7-14-12-12-2-0,15 | |||
117 | Con Cò NPK(S) bón rau cải, dưa hấu | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S-B2O3: 13-8-12-5,2-15,8-0,15 | |||
118 | Con Cò NPK(S) bón Cây ăn trái | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO-B2O3: 15-15-15-10-1,3-0,15 | |||
119 | Con Cò NPK bón Đậu phọng | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-B2O3: 7-18-15-14-3-0,15 | |||
120 | Con Cò NPK bón Trà (Chè), Bắp | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 8-12-13-7-10,7 | |||
121 | Con Cò NPK bón Lúa, Cà phê, Mía, Khoai mì | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 14-7-14-5,3-9,6- 2,5 | |||
122 | Con Cò NPK bón Tiêu | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 14-7-21-4-9 | |||
123 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13 | |||
124 | Con Cò NPK bón Trà (Chè) | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 19-9-9-2,5-13 | |||
125-127 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 20-20-0-7-10; 14-8-6-15-4; 10-20-6-18-0 | |||
128 | Con Cò NPK; Con Cò U-KALI 30 | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 10-5-30-7-3 | |||
129 | Con Cò NPK; Con Cò U-DAP 25; Con Cò Ca-DAP | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 19-25-0-8-4 | Công ty Liên doanh BACONCO | ||
130 | Con Cò NPK Ba Màu | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 16-16-8-9-4 | |||
131 | Con Cò NPK; Con Cò 25-15-5 AVS | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 25-15-5-5-2 | |||
132 | Con Cò NPK; Con Cò 20-15-10 AVS | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 20-15-10-6-3 | |||
133 | Con Cò U-MOP 42 | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 6-3-42-4-2 | |||
134 | Con Cò U-KALI 36 | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 8-4-36-6-2 | |||
135 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 14-14-7-16-3 | |||
136 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO: 7-13-5-8 | |||
137 | Con Cò NPK bón Điều và các cây trồng | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 18-9-6-15-6 | |||
138 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO: 13-5-5-32 | |||
139 | Con Cò NPK(S) bón cây ăn trái, rau cải | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 14-7-15-10-10 | |||
140 | Con Cò MTU 400 | %
ppm | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S-MgO: 12-7-0-15-4-0,5 B: 0,1 Fe: 0,6 Mn: 100 Zn: 100 Cu: 10 | |||
141 | Con Cò NPK bón Thuốc lá | % | N-P2O5(hh)-K2O-S-MgO: 8,5-22-22-9-2 | |||
142 | Con Cò NPK bón Điều | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 14-7-7-10-4 | |||
143 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 22-16-6-6-3 | |||
144 | Con Cò NPK Ba Màu | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 17-14-8-10-5 | |||
145 | Con Cò NPK bón Khóm và các cây trồng | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 14-7-15-18 | Công ty Liên doanh BACONCO | ||
146 | Con Cò MTU 200 | %
ppm | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S-MgO: 12-10-12-12-3-0,07 B: 0,1 Fe: 0,4 Cu: 200 Mn: 200 Mo: 200 Zn: 200 | |||
147 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO-S-B2O3: 13-13-13-2-1,2-13-0,15 | |||
148 | Con Cò phức hợp xanh lá | % | N-P2O5(hh)-K2O-MgO-B-Fe-Zn: 15-5-20-2-0,5-0,02-0,02 | |||
149 | Con Cò Đạm Kali S | % | N-K2O-S: 20-28-10 | |||
150 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S-MgO-B2O3: 12-6-16-9-11-2-0,15 | |||
151 - 158 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S: 13-12-18-8-3 13-13-7-8-3 14-14-15-8-8 12-6-24-9-4 |
16-8-8-12-5 6-18-24-8-8 14-10-18-9-4 10-10-5-5-2 | ||
159 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO: 8-8-6-32 | |||
160 | Con Cò NPK | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-MgO: 15-15-7-24-2 | |||
161 | Con Cò NPK bón Thuốc lá | % | N-P2O5(hh)-K2O-CaO-S-B2O3: 8-12-20-8,2-8,3-1 | |||
162 | NPK 16.16.8.13S | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-16-8-13 | Công ty Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng | ||
163 | NPK 16.8.16. 4S | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-8-16-4 | |||
164 | NPK 16.8.14.12S | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 16-8-14-12 | |||
165 | NPK 18.8.8. 6S | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 18-8-8-6 | |||
166 | NPK 8.8.8. 6S | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 8-8-8-6 | |||
167 | NPK 10.10.5.5S | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 10-10-5-5 | |||
168 | Anlcomix N0005 | % | N-P2O5 (hh)-K2O: 5-8-6 CaO : 2 MgO: 2 S: 2 HC: 8 | Công ty Phân bón miền Nam | ||
169 | Anlcomix N0007 | % | N-P2O5 (hh)-K2O: 5-8-6 CaO : 2 MgO: 1 S: 1 HC: 8 | |||
170 | Anlcomix N0009 | % | N-P2O5 (hh)-K2O: 5-8-6 CaO : 2 MgO: 2 S : 1 HC: 8 | |||
171 | Phân vi lượng P 400 | % | CaO: 5 MgO: 3 Zn: 2 B: 0,2 Cu: 0,2 Mn: 0,2 | |||
172 | Amix 202 | % ppm | N-P2O5(hh)-K2O : 10-4-4 Cu: 30 Zn: 50 B: 50 Humat:50 | |||
173 | NPK 5-10-3 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 5-10-3 CaO: 20 MgO: 8 SiO2:15 | Công ty CP Phân lân Ninh Bình | ||
174 | NPK 5-12-3 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 5-12-3 CaO: 22 MgO: 10 SiO2: 20 | |||
175 | NPK 10-10-5 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 10-10-5 CaO: 20 MgO: 8 SiO2: 15 | |||
176 | NPK 10-12-5 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 10-12-5 CaO: 20 MgO: 10 SiO2: 18 | |||
177 | NPK 16-16-8 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 16-16-8 CaO: 10 MgO: 6 SiO2: 10 | |||
178 | NPK 14-7-14 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 14-7-14 CaO: 12 MgO: 6 SiO2: 12 | |||
179 | NPK 6-12-2 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 6-12-2 CaO: 22 MgO: 10 SiO2: 18 | |||
180 | NPKS 6-12-2-2 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 6-12-2-2 CaO: 22 MgO: 10 SiO2: 18 | |||
181 | NPK 17-5-16 | % | N-P2O5(hh)-K2O: 17-5-16 CaO: 10 MgO: 5 SiO2: 8 | |||
182 | NPKS 17-5-16-1 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 17-5-16-1 CaO:10 MgO: 5 SiO2: 8 | |||
183 | NPKS 10 -10-5 - 2 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 10-10-5-2 CaO: 20 MgO: 8 SiO2: 15 | |||
184 | NPKS 5-12-3-2 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 5-12-3-2 CaO: 22 MgO: 10 SiO2: 20 | |||
185 | NPKS 10-12-5 -2 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 10-12-5-2 CaO: 20 MgO: 10 SiO2: 18 | Công ty CP Phân lân Ninh Bình | ||
186 | NPKS 5-12-5-1 | % | N-P2O5(hh)-K2O-S: 12-5-1 CaO: 20 MgO: 10 SiO2: 20 | |||
