Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04/11/2004 Về Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 4005/2004/QĐ-UB
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Ninh
- Ngày ban hành: 04-11-2004
- Ngày có hiệu lực: 01-12-2004
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 26-03-2006
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 10-11-2006
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 13-03-2008
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 4: 01-01-2010
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-01-2012
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2587 ngày (7 năm 1 tháng 2 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 01-01-2012
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4005/2004/QĐ-UB | Quảng Ninh, ngày 04 tháng 11 năm 2004 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ “Về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2190/TT-TC ngày 20/10/2004,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gồm:
1. Đơn giá bồi thường, di chuyển công trình xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị.
2. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng.
3. Đơn giá bồi thường thiệt hại về vật nuôi trong nuôi trồng thủy sản và đơn giá bồi thường thiệt hại về đất Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có quy định riêng.
Điều 2. Đối với những Dự án đang triển khai việc bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện như sau:
- Những trường hợp đã được thông báo chi trả tiền bồi thường thì thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt, không áp dụng giá quy định trong Bộ đơn giá này (không điều chỉnh giá).
- Những trường hợp phương án bồi thường đã được phê duyệt, nếu trong quá trình kiểm đếm, tính toán còn thiếu về số lượng tài sản thực tế bị thiệt hại thì được đền bù bổ sung khối lượng theo giá quy định trong Bộ đơn giá này.
Điều 3. Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2004.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan và các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận: | TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH |
ĐƠN GIÁ
BỒI THƯỜNG DI CHUYỂN CÔNG TRÌNH XDCB VÀ MÁY MÓC THIẾT BỊ
(ban hành kèm theo Quyết định số 4005/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
Phần 1.
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
A. NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
I. NGUYÊN TẮC
Đơn giá bồi thường công trình xây dựng cơ bản thống nhất là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp xác định theo nguyên tắc và phương pháp xác định đơn giá xây dựng cơ bản bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra, chi phí thiết kế và chi phí giám sát kỹ thuật cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng hoàn chỉnh của công tác hoặc kết cấu xây lắp tạo thành công trình.
II. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
Đơn giá bồi thường công trình xây dựng gồm các chi phí sau:
1. Chi phí vật liệu
Gồm giá vật liệu chính, vật liệu phụ, cấu kiện các vật liệu luân chuyển (ván khuôn, đà giáo…) phụ tùng, bán thành phẩm cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp.
2. Chi phí nhân công
Gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công được xác định như sau:
- Chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu theo Bảng lương A6 kèm theo Nghị định số 05/CP ngày 26-01-1994 và Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 của Chính phủ và các khoản phụ cấp: Phụ cấp lưu động bằng 20% lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.
3. Chi phí máy thi công
- Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ diezen… (có cả hệ thống trang thiết bị phụ vụ cho việc sử dụng máy) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp bao gồm chi phí khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu động lực tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.
4. Chi phí chung
- Là chi phí được tính bằng tỉ lệ (%) so với chi phí nhân công hoặc chi phí máy thi công đối với công tác thi công hoàn toàn bằng máy trong dự toán xây lắp. Khoản chi phí chung này quy định theo từng loại công trình tại phụ lục 2 Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17-6-2003 của Bộ Xây dựng.
5. Thu nhập chịu thuế tính trước
- Được tính bằng tỉ lệ (%) khoản chi phí này quy định theo từng loại công trình tại phụ lục 2 Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17-6-2003 của Bộ Xây dựng.
6. Thuế giá trị gia tăng đầu ra
- Theo qui định hiện hành của nhà nước.
7. Chi phí thiết kế và giám sát kỹ thuật
- Tính theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BXD ngày 20-7-2001 và Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20-7-2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
8. Đơn giá bồi thường công trình xây dựng được xác định theo
- Định mức dự toán XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 của Bộ Xây dựng.
- Bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 và Quyết định số 10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001 của Bộ Xây dựng.
- Định mức dự toán công tác lắp đặt thiết bị trong XDCB số 05/2002/QĐ-BXD ngày 21/02/2002 của Bộ Xây dựng.
- Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư” số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số 1360/2003/QĐ-UBND ngày 06/5/2003 của UBND tỉnh quy định về việc điều chỉnh dự toán các công trình XDCB trên địa bàn tỉnh.
III. QUY ĐỊNH HỆ SỐ KHU VỰC
Đơn giá bồi thường công trình xây dựng ở các khu vực sau được áp dụng hệ số điều chỉnh:
Khu vực I: Thành phố Hạ Long: Hệ số 1,0
Khu vực II: Thị xã Uông Bí (trừ Vàng Danh) các huyện Yên Hưng; Đông Triều: Hệ số 0,99.
Khu vực III: Huyện Hoành Bồ (trừ xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng); Thị xã Cẩm Phả (trừ Mông Dương; Dương Huy): Hệ số 1,01.
Khu vực IV: Vàng Danh; Mông Dương; Dương Huy; Các huyện: Vân Đồn; Tiên Yên; Bình Liêu (trừ Hoành Mô); Ba Chẽ; Quảng Hà (trừ Cái Chiên); Thị xã Móng Cái (trừ Bắc Sơn, Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực): Hệ số 1,12.
Khu vực V: Hoành Mô, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Bắc Sơn, Hải Sơn: Hệ số 1,17.
Khu vực VI: Vĩnh Thực, Vĩnh Trung, Cái Chiên, Huyện Cô Tô: Hệ số 1,37.
B. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG
I. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA VẬT KIẾN TRÚC
1. Đơn giá bồi thường nhà cửa tính theo m2 xây dựng đối với nhà 1 tầng lợp mái ngói, Fibrô xi măng và nhà tạm; m2 sàn đối với nhà 1 tầng mái bằng và nhà cao từ 2 tầng trở lên. Đơn giá tính theo m2 cho nhà có gác xép bằng bê tông cốt thép đã tính cả diện tích gác xép
2. Trong đơn giá bồi thường chưa tính các thành phần công việc sau:
- Các loại thiết bị như chậu rửa, chậu xí, chậu tiểu, vòi tắm, bình nóng lạnh …
- Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước trong nhà.
- Bể chứa nước sạch, bể tự hoại trong nhà.
- Láng nền, lát nền nhà; Láng granitô.
- Trần nhà.
- Các loại cửa.
- Các loại vì kèo thép, gỗ…
- Các loại lan can + tay vịn cầu thang.
- Chống nóng bằng lợp mái ngói, mái Fibrô xi măng hoặc mái tôn đối với nhà đổ mái bằng bê tông cốt thép.
Các thành phần công việc trên được kiểm đếm cụ thể nhân với đơn giá bồi thường của từng loại công việc hoàn thiện. Nếu các thiết bị trong nhà như: cửa đi, cửa sổ… tháo dỡ di dời được thì tính theo đơn giá tháo dỡ.
3. Đơn giá bồi thường nhà 1 tầng lợp mái ngói hoặc Fibrô xi măng; nhà tạm đã tính cả phần móng nhà. Đối với nhà 1 tầng nếu lợp mái bằng ngói, cầu phong li tô bằng tre thì nhân với hệ số K = 0,95 so với nhà cùng loại trong đơn giá bồi thường.
4. Đơn giá bồi thường nhà 1 tầng mái bằng, nhà cao từ 2 tầng trở lên chưa tính móng nhà. Phần móng nhà căn cứ vào bản vẽ thiết kế để tính toán cụ thể, nếu không xác định được cụ thể thì giá trị bồi thường tính bằng 10% so với giá trị phần thân nhà. Trường hợp người bị thiệt hại có nhu cầu kiểm đếm thực tế thì tính theo khối lượng thực tế kiểm đếm.
5. Đối với nhà cao từ 2 tầng trở lên, kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, tường xây chèn bằng gạch có kích thước nhỏ hơn hoặc bằng 160cm thì nhân với hệ số K=0,93 so với nhà cùng loại trong đơn giá bồi thường.
6. Chiều cao nhà 1 tầng lợp mái bằng ngói hoặc Fibrô xi măng tính từ mặt nền nhà đến hạn xây tường thu hồi; Chiều cao nhà 1 tầng mái bằng, nhà cao trên 2 tầng tính từ mặt sàn tầng dưới đến mặt sàn tầng trên.
7. Đơn giá bồi thường bể, giếng nước đơn vị tính theo m3 chứa nước.
(Khối tích chứa nước của giếng tính theo đường kính trong lòng giếng).
8. Đơn giá bể nước được tính theo quy mô như sau:
- Tường bể:
+ Xây bằng gạch (gạch chỉ, gạch xỉ, gạch xi măng cát).
+ Vữa xây bằng vữa xi măng cát hoặc vữa vôi + cát + xi măng mác 50 trở lên.
+ Trát bể dày 2cm bằng vữa xi măng + cát mác 75, có đánh màu bằng xi măng nguyên chất.
- Đáy bể:
+ Bể có khối tích chứa ≤ 4m3: Đáy bằng bê tông gạch vỡ dày 10 cm lát gạch chỉ.
+ Bể có khối tích chứa nước > 4m3 đến 10m3 lát đáy bằng bê tông gạch vỡ dày 10cm vá đáy bê tông cốt thép dày 10cm.
+ Bể có khối tích chứa nước > 10m3: Đáy bằng bê tông gạch vỡ dày 10 cm và bê tông cốt thép dày 20cm.
+ Bể có khối tích chứa nước > 4m3 phải có tường ngăn chịu lực.
- Nếu bể bồi thường xây không đạt quy định nêu trên thì phải kiểm đếm khối lượng theo thực tế và đền bù khối lượng xây trát theo đơn giá bằng 75% đơn giá xây dựng cơ bản của tỉnh Quảng Ninh.
9. Đơn giá bồi thường hàng rào tre, róc đơn vị tính theo chiều dài (mét).
II. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1. Các công trình lập đơn giá
- Cống tròn, cống bản, rãnh dọc, kè ta luy, cầu nhỏ đơn vị tính theo mét (m).
- Đường ô tô cấp V, VI, đường giao thông nông thôn đơn vị tính là m2.
2. Mộ số qui định
- Chiều dài cống ngang (qua đường) là khoảng cách giữa hai tường đầu, đơn vị tính là đ/m.
- Diện tích mặt đường được tính từ mép ngoài lề đường, đơn vị tính đ/m2.
- Cấp đường ô tô: Theo qui định trong Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 “Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ”.
- Khẩu độ cầu là khoảng cách giữa 2 mố cầu (hai trụ đầu cầu).
- Khổ cầu là bề rộng của cầu.
- Khẩu độ cống tròn là đường kính trong ống cống.
- Cống bản là cống có mặt cắt hình chữ nhật khẩu độ cống bản nhỏ hơn khẩu độ cầu, chiều dài cống được tính theo mặt cắt ngang của tuyến đường.
- Hạng kỹ thuật đường ô tô:
+ Đường cấp 5 lưu lượng 150 ÷ 50 xe/ngày đêm, nền đường 6,5 m, mặt đường 3,5m.
+ Đường cấp 6 lưu lượng dưới 50 xe/ngày đêm, nền đường 6,0 m, mặt đường 2,5m.
- Đường giao thông nông thôn loại A bề rộng nền đường là 5m bán kính tối thiểu là 15m.
- Đường giao thông nông thôn loại B bề rộng nền đường là 4m bán kính tối thiểu là 10m.
III. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
- Đơn giá tháo dỡ thiết bị đơn vị tính theo tấn.
- Đơn giá vận chuyển thiết bị tính cho vận chuyển bằng thủ công, nếu vận chuyển bằng máy thì căn cứ thực tế và các chế độ xây dựng cơ bản lập dự toán cụ thể.
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC
- Trường hợp trong bảng giá bồi thường không có đơn giá bồi thường đối với công việc tương ứng thì căn cứ vào đơn giá XDCB do UBND tỉnh ban hành và các chế độ XDCB hiện hành để tính giá trị bồi thường.
- Các công trình xây dựng cơ bản phúc lợi (nhà trẻ, trường học, đường dây điện trung thế, hạ thế, kênh mương thủy lợi …) bồi thường theo phương thức lập thiết kế dự toán xây dựng mới theo giá trị tài sản tương đương cùng chủng loại được cơ quan chuyên môn thẩm định để làm cơ sở lập phương án đền bù.
Phần 2.
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG
Chương 1.
ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC
A. ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THEO PHÂN LOẠI NHÀ
TT | LOẠI NHÀ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
A | B | C | D |
I | NHÀ 1 TẦNG LỢP MÁI NGÓI, FIBRO XI MĂNG | ||
1 | Nhà xây gạch xỉ, lợp mái fibro xi măng. |
|
|
1.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 299.000 |
1.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 319.000 |
1.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 339.000 |
2 | Nhà xây gạch xỉ, lợp mái ngói 22v/m2 |
|
|
2.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 329.000 |
2.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 349.000 |
2.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 369.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ d110, lợp mái fibro xi măng |
|
|
3.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 364.000 |
3.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 373.000 |
3.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 395.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ d110, lợp mái ngói 22v/m2 |
|
|
4.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 408.000 |
4.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 414.000 |
4.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 436.000 |
II | NHÀ 1 TẦNG LỢP MÁI NGÓI, FIBRO XI MĂNG CÓ MÁNG THƯỢNG | ||
1 | Nhà xây gạch xỉ, lợp mái fibro xi măng |
|
|
1.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 382.000 |
1.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 395.000 |
1.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 421.000 |
2 | Nhà xây gạch xỉ, lợp mái ngói 22v/m2 |
|
|
2.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 407.000 |
2.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 418.000 |
2.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 487.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ d110, lợp mái ngói 22v/m2 |
|
|
3.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 419.000 |
3.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 433.000 |
3.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 483.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ d110, lợp mái fibro xi măng |
|
|
4.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 380.000 |
4.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 394.000 |
4.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 438.000 |
III | NHÀ 1 TẦNG CÓ HIÊN TÂY MÁNG THƯỢNG |
|
|
1 | Nhà xây gạch xỉ, lợp mái fibro xi măng |
|
|
1.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 454.000 |
1.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 477.000 |
1.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 497.000 |
2 | Nhà xây gạch xỉ, lợp mái ngói 22v/m2 |
|
|
2.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 476.000 |
2.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 490.000 |
2.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 540.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ d110, lợp mái ngói 22v/m2 |
|
|
3.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 486.000 |
3.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 515.000 |
3.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 565.000 |
4 | Nhà xây gạch chỉ d220, lợp mái fibro xi măng |
|
|
4.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 568.000 |
4.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 578.000 |
4.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 619.000 |
5 | Nhà xây gạch chỉ d220, lợp mái ngói 22v/m2 |
|
|
5.1 | Chiều cao đến 3 mét | đ/m2 XD | 571.000 |
5.2 | Chiều cao trên 3 mét đến 3,3 mét | đ/m2 XD | 582.000 |
5.3 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 XD | 640.000 |
IV | NHÀ MỘT TẦNG MÁI BẰNG KHÔNG CÓ GÁC XÉP, QUÉT VÔI VE | ||
1 | Nhà xây gạch xỉ |
|
|
1.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 778.000 |
1.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 811.000 |
2 | Nhà xây gạch chỉ d110 |
|
|
2.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 854.000 |
2.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 893.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ d220 |
|
|
3.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 909.000 |
3.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 960.000 |
V | NHÀ MỘT TẦNG MÁI BẰNG KHÔNG CÓ GÁC XÉP SƠN VÔI |
|
|
1 | Nhà xây gạch xỉ |
|
|
1.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 992.000 |
1.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 1.054.000 |
2 | Nhà xây gạch chỉ d110 |
|
|
2.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 1.032.000 |
2.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 1.101.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ d220 |
|
|
3.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 1.086.000 |
3.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 1.161.000 |
VI | NHÀ MỘT TẦNG MÁI BẰNG CÓ GÁC XÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP - QUÉT VÔI | ||
1 | Nhà xây gạch xỉ |
|
|
1.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 556.000 |
1.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 665.000 |
2 | Nhà xây gạch chỉ d110 |
|
|
2.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 610.000 |
2.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 731.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ d220 |
|
|
3.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 676.000 |
3.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 842.000 |
VII | NHÀ MỘT TẦNG MÁI BẰNG CÓ GÁC XÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP - SƠN VÔI | ||
1 | Nhà xây gạch xỉ |
|
|
1.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 724.000 |
1.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 894.000 |
2 | Nhà xây gạch chỉ d110 |
|
|
2.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 753.000 |
2.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 933.000 |
3 | Nhà xây gạch chỉ d220 |
|
|
3.1 | Chiều cao đến 3,3 mét | đ/m2 sàn | 817.000 |
3.2 | Chiều cao trên 3,3 mét | đ/m2 sàn | 1.048.000 |
VIII | NHÀ 2 TẦNG CÓ GÁC XÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||
1 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn bê tông cốt thép, xây tường chèn gạch chỉ d220 Sơn vôi | đ/m2 sàn | 988.000 |
2 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn bê tông cốt thép, sơn vôi | đ/m2 sàn | 905.000 |
3 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220 quét vôi ve | đ/m2 sàn | 791.000 |
4 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn bê tông cốt thép, quét vôi ve | đ/m2 sàn | 712.000 |
IX | NHÀ 2 TẦNG KHÔNG CÓ XÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP |
|
|
1 | Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.078.000 |
2 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn bê tông cốt thép, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.005.000 |
3 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220 quét vôi ve | đ/m2 sàn | 872.000 |
4 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn bê tông cốt thép, quét vôi ve | đ/m2 sàn | 805.000 |
X | NHÀ 3 TẦNG CÓ GÁC XÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||
1 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 936.000 |
2 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 923.000 |
3 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220, quét vôi ve | đ/m2 sàn | 821.000 |
4 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220 quét vôi ve | đ/m2 sàn | 809.000 |
XI | NHÀ 3 TẦNG KHÔNG CÓ XÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||
1 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn bê tông cốt thép, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.015.000 |
2 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT. Xây tường chèn gạch chỉ d220, sơn vôi. | đ/m2 sàn | 1.029.000 |
3 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn BTCT, quét vôi ve | đ/m2 sàn | 890.000 |
4 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ, quét vôi ve | đ/m2 sàn | 903.000 |
XII | NHÀ 4 TẦNG KHÔNG CÓ XÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||
1 | Kết cấu khung chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.101.000 |
2 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.087.000 |
3 | Kết cấu khung chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220, quét vôi ve | đ/m2 sàn | 948.000 |
4 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220 quét vôi ve | đ/m2 sàn | 879.000 |
XIII | NHÀ 4 TẦNG CÓ GÁC XÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||
1 | Khung chịu lực chèn gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.003.000 |
2 | Tường chịu lực gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 991.000 |
3 | Khung chịu lực chèn gạch chỉ d200 quét vôi ve | đ/m2 sàn | 916.000 |
4 | Tường chịu lực gạch chỉ d220 quét vôi ve | đ/m2 sàn | 847.000 |
XIV | NHÀ CAO TỪ 5 TẦNG TRỞ LÊN CÓ XÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP | ||
1 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.081.000 |
2 | Kết cấu tường chịu lực xây gạch chỉ d220, sàn BTCT, sơn vôi | đ/m2 sàn | 1.052.000 |
3 | Kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT, xây tường chèn gạch chỉ d220, quét vôi ve | đ/m2 sàn | 983.000 |
