Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Về Bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá ghi trên hợp đồng (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 149/2002/QĐ-BTC
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
- Ngày ban hành: 09-12-2002
- Ngày có hiệu lực: 01-01-2003
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 15-08-2005
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 957 ngày (2 năm 7 tháng 17 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 15-08-2005
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 149/2002/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2002 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 149/2002/QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU KHÔNG THUỘC DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ TÍNH THUẾ, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ÁP GIÁ THEO GIÁ GHI TRÊN HỢP ĐỒNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu qui định tại điều 7 Nghị định 54 /CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá theo giá ghi trên hợp đồng.
Điều 2: Giá tính thuế nhập khẩu hàng đã qua sử dụng được phép nhập khẩu tính bằng 70% (bảy mươi phần trăm) giá hàng mới cùng chủng loại.
Điều 3: Giao cho Tổng cục Hải quan tổ chức hướng dẫn quy định và điều chỉnh giá tính thuế trong các trường hợp sau:
1. Quy định giá tính thuế đối với mặt hàng chưa được qui định giá tại bảng giá ban hành kèm theo quyết định này trên cơ sở căn cứ nguyên tắc định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu quy định tại Điều 7 Nghị định số: 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ đồng thời tham khảo mức giá mặt hàng cùng loại, hàng tương tự đã được quy định tại bảng giá này.
2. Điều chỉnh giá tính thuế đối với những mặt hàng có sự biến động giá nhập khẩu thực tế trong phạm vi 10% so với mức giá ban hành kèm theo bảng giá này để áp dụng thống nhất. Trường hợp có sự biến động giá nhập khẩu thực tế vượt phạm vi 10% thì Tổng cục Hải quan đề xuất mức giá sửa đổi và định kỳ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét điều chỉnh mức giá và áp dụng thống nhất.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003 và thay thế bảng giá ban hành kèm theo các Quyết định số: 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2001; Quyết định số: 387/2001/QĐ-TCHQ ngày 17 tháng 5 năm 2001; Quyết định số: 594/2001/QĐ-TCHQ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Quyết định số: 674/2001/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 7 năm 2001; Quyết định số: 848/2001/QĐ-TCHQ ngày 11 tháng 9 năm 2001; Quyết định số: 1116/2001/QĐ-TCHQ ngày 01 tháng 11 năm 2001; Quyết định số: 1202/2001/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 11 năm 2001. Những qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
| Trương Chí Trung (Đã ký) |
BẢNG GIÁ
TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU KHÔNG THUỘC DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ TÍNH THUẾ, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ÁP GIÁ THEO GIÁ GHI TRÊN HỢP ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Tên hàng
| ĐVT | Giá TT (USD) |
CHƯƠNG 2 |
|
|
1- Các loại thịt nội tạng gia súc, gia cầm tươi đông lạnh dùng làm thực phẩm cho người: |
|
|
- Thịt cừu | Kg | 5,00 |
- Thịt gà(loại miếng hoặc viên) | Kg | 1,20 |
- Thịt bò | Kg | 5,00 |
- Các loại thịt tươi đông lạnh khác | Kg | 2,50 |
2- Các loại thịt gia súc, gia cầm đã qua chế biến. |
|
|
- Thịt gà, thịt lợn (heo) sấy khô (kể cả dạng bột) | Kg | 3,50 |
- Loại khác | kg | 3,50 |
CHƯƠNG 3 |
|
|
1- Cá tươi đông lạnh nguyên con: |
|
|
- Cá hồi | Kg | 4,00 |
- Cá thu, cá chim, cá bống mú, cá vược, cá ngừ | Kg | 2,00 |
- Các loại cá khác | Kg | 0,35 |
2- Cá đã qua sơ chế |
|
|
- Cá Thu hun khói | Kg | 4,00 |
- Cá hồi phi lê (loại bỏ đầu, xương) | Kg | 10,00 |
- Cá đã qua sấy khô tính bằng 200% cá tươi đông lạnh cùng loại ở trên. |
|
|
3- Động vật thân mềm, động vật giáp xác: |
|
|
-Tôm, cua, ghẹ các loại đã xử lý ướp đông, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối luộc chín | Kg | 4,00 |
- Động vật thân mềm các loại (sò, điệp...) ướp | Kg | 3,00 |
CHƯƠNG 4 |
|
|
1- Các sản phẩm chế biến từ sữa: |
|
|
* Sữa tươi | Lít | 0,60 |
* Sữa chua | Lít | 0,60 |
* Sữa đặc có đường | Kg | 1,10 |
* Sữa bột thành phẩm: |
|
|
+ Các hiệu Gain, Growth, Similac, Frisomum, Frisomel, Frisolac |
|
|
- Đựng trong hộp kim loại | Kg | 5,50 |
- Đựng trong bao bì loại khác | Kg | 5,00 |
+ Các hiệu Anlene, Mama Sustagen, Nido, Lactogen, Guigoz, Isomil Soy, Moriaga, Meiji, Snow, Lactum, Omega, Enfapro |
|
|
- Đựng trong hộp kim loại | Kg | 5,00 |
- Đựng trong bao bì loại khác | Kg | 4,50 |
+ Các hiệu khác. |
|
|
- Đựng trong hộp kim loại | Kg | 4,50 |
- Đựng trong bao bì loại khác | Kg | 4,00 |
+ Sữa bột thành phẩm các hiệu do Trung Quốc sản xuất | Kg | 2,50 |
* Sữa bột nguyên liệu : |
|
|
- Sữa bột gầy nguyên liệu | kg | 1,50 |
- Sữa bột nguyên liệu khác | kg | 1,20 |
* Sữa bột nguyên liệu là các loại sữa bột đóng trong bao bì từ 25 kg trở lên. |
|
|
2- Các sản phẩm khác chế biến từ sữa: |
|
|
* Váng sữa | Kg | 0,65 |
* Pho mát (Fromage) |
|
|
- Loại đóng gói dưới 1kg: |
|
|
+ Hiệu President, La vache Quirit | Kg | 5,00 |
+ Hiệu khác | Kg | 4,00 |
- Loại đóng gói từ 1 kg trở lên tính bằng 80% loại đóng gói dưới 1 kg. |
|
|
* Bơ (beurre) : |
|
|
- Loại đóng gói dưới 1 kg | Kg | 3,00 |
- Loại đóng gói từ 1kg trở lên. | Kg | 2,50 |
* Kem sữa | kg | 1,40 |
* Bột kem | kg | 3,00 |
3- Các mặt hàng khác: |
|
|
* Mật ong | Kg | 2,00 |
* Trứng gà | Kg | 1,50 |
CHƯƠNG 6 |
|
|
1-Hoa tươi cắt cành |
|
|
- Hoa tươi Thái lan, Trung quốc sản xuất | Cành | 0,30 |
- Hoa đào (cành dài) Trung quốc, Singapore | Cành | 0,15 |
- Hoa hồng, hoa tulip | Cành | 0,20 |
- Các loại hoa tươi cắt cành khác | Cành | 0,15 |
2- Hoa khô các loại | Kg | 6,00 |
3- Các loại khác: |
|
|
- Củ hoa thuỷ tiên Trung quốc | Củ | 0,50 |
- Củ thiên tuế | Củ | 1,50 |
CHƯƠNG 7 |
|
|
1- Rau , củ, quả chưa qua chế biến |
|
|
- Cà chua | Kg | 0,08 |
- Tỏi | Kg | 0,15 |
- Khoai tây, khoai sọ | Kg | 0,05 |
- Hành tây, hành củ | Kg | 0,15 |
- ớt quả các loại | Kg | 0,18 |
- Măng tươi | Kg | 0,20 |
- Măng khô: |
|
|
+ Loại măng áo tơi, bẹ | Kg | 0,40 |
+ Loại măng củ | Kg | 0,60 |
- Măng tây tươi ngâm trong nước muối | Kg | 0,80 |
- Nấm đông cô Trung quốc sản xuất | Kg | 8,00 |
- Nấm rơm tươi Trung quốc sản xuất | Kg | 0,30 |
- Nấm khô | Kg | 3,00 |
- Mộc nhĩ khô | Kg | 2,50 |
- Sắn (mỳ) |
|
|
+ Loại tươi | Tấn | 20,00 |
+ Loại khô | Tấn | 60,00 |
- Các loại rau, củ, trái khác chưa được qui đinh chi tiết ở trên | Kg | 0,30 |
2- Rau, củ,... đã qua chế biến (đựng trong hộp kim loại, lọ thuỷ tinh, hộp nhựa....) |
|
|
- Dưa chuột | Kg | 1,50 |
- Bắp(ngô) bao tử | Kg | 2,00 |
- Hành lá sấy khô | Kg | 0,30 |
- Hành bột khô | Kg | 13,00 |
- Các loại rau, củ khác chưa được chi tiết ở trên | Kg | 1,00 |
CHƯƠNG 8 |
|
|
I. Các loại hoa quả do Trung quốc sản xuất: |
|
|
1- Các loại quả tươi: |
|
|
- Cam, quýt, chanh, mận | Kg | 0,20 |
- Táo, lê | Kg | 0,22 |
- Nho: |
|
|
-- Loại quả to (tương tự nho Mỹ, úc...) | Kg | 1,20 |
-- Loại quả nhỏ | Kg | 0,20 |
- Dưa hấu, dưa lê, dưa gang | Kg | 0,07 |
- Thầu dầu | Kg | 0,40 |
- Các loại quả tươi khác | Kg | 0,20 |
2- Các loại hạt, quả khô: |
|
|
- Hạt dưa | Kg | 0,25 |
- Hạt bí | Kg | 0,50 |
- Táo tàu khô | Kg | 1,50 |
- Quả la hán khô ép | Kg | 2,00 |
- Các loại quả khô khác | Kg | 0,50 |
II. Hoa quả do các nước khác sản xuất: |
|
|
1- Các loại quả tươi: |
|
|
- Nho | Kg | 1,50 |
- Sầu riêng | Kg | 2,00 |
- Cam, quýt, lê, táo, đào | Kg | 1,00 |
- Hồng | Kg | 2,00 |
- Anh đào | Kg | 2,50 |
- Chà là | Kg | 0,30 |
- Xoài, vải | Kg | 0,50 |
- Kiwi, mận, chanh, melon | Kg | 1,00 |
- Măng cụt | Kg | 1,50 |
- Dâu tây (cherry) | Kg | 4,00 |
- Me | Kg | 0,70 |
- Quả thốt nốt | Kg | 0,40 |
- Các loại quả tươi khác | Kg | 0,50 |
2- Các loại hoa quả khô: |
|
|
- Me (loại đã lột vỏ đóng bành) | Kg | 1,00 |
- Nho khô | Kg | 2,20 |
- Chà là | Kg | 0,70 |
- Hạt điều thô (loại chưa bóc vỏ) | Kg | 0,70 |
- Các loại quả khô khác | Kg | 0,70 |
CHƯƠNG 9 |
|
|
- Vani (vanilla): |
|
|
-- Do Trung quốc sản xuất | Kg | 10,00 |
-- Do các nước khác sản xuất | Kg | 12,00 |
- Cà phê: |
|
|
-- Cà phê hạt đã rang | Kg | 1,50 |
-- Cà phê hạt chưa rang | Kg | 0,50 |
- Trà (chè): |
|
|
-- Trà túi lọc các hiệu Lipton, Dilmah, Tetley... | Kg | 6,00 |
-- Trà xanh đã qua chế biến sấy khô | Kg | 2,00 |
-- Trà tinh chiết (tea extract) | Kg | 8,00 |
- Gừng tươi | Kg | 0,15 |
CHƯƠNG 10 |
|
|
- Thóc nếp | Tấn | 125,00 |
- Thóc tẻ | Tấn | 85,00 |
- Lúa mạch, lúa mạch đen | Tấn | 200,00 |
- Lúa mỳ | Tấn | 130,00 |
- Yến mạch | Tấn | 235,00 |
- Gạo tẻ: |
|
|
-- Loại 5% tấm | Tấn | 180,00 |
-- Loại từ 10% tấm trở lên | Tấn | 150,00 |
- Gạo thơm Thái lan sản xuất | Tấn | 250,00 |
- Gạo Nhật sản xuất | Tấn | 300,00 |
- Ngô (bắp) hạt | Tấn | 130,00 |
CHƯƠNG 11 |
|
|
1- Các sản phẩm xay xát |
|
|
- Bột mỳ | Tấn | 170,00 |
- Tinh bột ngô (bắp). | Tấn | 300,00 |
- Bột chiên (rán) đã có trộn gia vị | Tấn | 600,00 |
- Bột đao ướt | Tấn | 45,00 |
- Tinh bột sắn (mỳ) | Tấn | 170,00 |
- Tinh bột khoai tây | Tấn | 350,00 |
- Ngô đã nghiền (xay) | Tấn | 140,00 |
- Bột hạnh nhân | Kg | 2,00 |
- Bột đậu xanh | Kg | 2,00 |
2- Các sản phẩm khác |
|
|
- Malt để sản xuất bia | Tấn | 250,00 |
CHƯƠNG 12 |
|
|
- Đậu tương(đậu nành) |
|
|
-- Do Trung quốc sản xuất | Kg | 0,20 |
-- Do các nước khác sản xuất | Kg | 0,25 |
- Đậu trắng | Kg | 0,20 |
- Đậu Hà lan | Kg | 2,00 |
- Đỗ xanh hạt | Kg | 0,70 |
- Đậu đỏ | Kg | 0,20 |
- Lạc nhân | Kg | 0,25 |
- Vừng (mè) vàng | Kg | 0,50 |
- Vừng (mè) đen | Kg | 0,70 |
- Hạt hướng dương | Kg | 0,20 |
- Hạt sen khô | Kg | 0,50 |
- Sa nhân |
|
|
-- Loại cả vỏ | Kg | 1,40 |
-- Loại đã tách vỏ | Kg | 1,70 |
- Hạt mù tạt | Kg | 1,40 |
- Hạt Siron để sản xuất bột cari | Kg | 2,50 |
- Bột rau câu | Kg | 10,00 |
- Rong biển: |
|
|
-- Loại tươi | Kg | 0,30 |
-- Loại khô | Kg | 1,20 |
- Hublon (hoa bia): |
|
|
-- Loại tươi | Kg | 2,00 |
-- Loại khô | Kg | 4,00 |
-- Loại bột viên | Kg | 5,00 |
- Hublon dạng lỏng (cao)dùng cho sản xuất bia | Kg | 10,00 |
CHƯƠNG 13: |
|
|
- Cao chiết xuất từ lúa mạch | Kg | 20,00 |
- Hublon dạng lỏng (cao)dùng cho sản xuất bia | Kg | 10,00 |
- Cánh kiến |
|
|
-- Loại đỏ | Kg | 0,70 |
-- Loại trắng | Kg | 1,80 |
- Dầu chai nước (chai phà) | Kg | 0,20 |
- Nến đất Lào sản xuất | Kg | 0,17 |
CHƯƠNG 14 |
|
|
- Mây đã lọc vỏ | Tấn | 400,00 |
- Song mây bột | Tấn | 240,00 |
- Đay ngâm khô | Tấn | 200,00 |
CHƯƠNG 15 |
|
|
1-Dầu thực vật, dầu động vật, và các sản phẩm từ dầu thực vật |
|
|
- Dầu cọ Olein thô | Tấn | 490,00 |
- Dầu cọ Stearin | Tấn | 400,00 |
- Dầu nành thô đã khử gum | Tấn | 540,00 |
- Dầu vừng tinh luyện | Tấn | 1.800,00 |
- Dầu thực vật loại khác: |
|
|
-- Loại thô | Tấn | 540,00 |
-- Loại đã tinh chế | Tấn | 750,00 |
- Dầu hào (dầu chế biến từ con hào) | Lít | 0,60 |
- Dầu (mỡ) gốc động vật | Tấn | 500,00 |
- Chất thay thế dầu bơ gốc động vật | Tấn | 700,00 |
- Shortening | Tấn | 350,00 |
- Bơ magarin từ dầu thực vật (gốc thực vật) | Tấn | 1000,00 |
- Chế phẩm dùng để ăn từ dầu mỡ động thực vật | Tấn | 500,00 |
CHƯƠNG 16: CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ THỊT, CÁ |
|
|
1- Xúc xích: |
|
|
- Loại đóng trong hộp kim loại (tính theo trọng lượng tịnh) | Kg | 3,50 |
- Loại đóng gói trong bao bì khác | Kg | 2,50 |
2- Dăm bông | Kg | 3,00 |
3- Pa-tê: |
|
|
- Pa-tê gan (Paté de foie) |
|
|
-- Loại đóng trong hộp kim loại | Kg | 5,00 |
-- Loại đóng trong bao bì khác | Kg | 4,00 |
- Pa-tê thịt (Paté de campage) |
|
|
-- Loại đóng trong hộp kim loại | Kg | 4,00 |
-- Loại đóng trong bao bì khác | Kg | 3,50 |
4- Thịt hộp các loại: |
|
|
- Hiệu Tulip | Kg | 1,50 |
- Các hiệu khác | Kg | 1,20 |
- Các hiệu do Trung Quốc sản xuất | Kg | 1,00 |
5- Cá hộp các loại: |
|
|
- Cá mòi đóng hộp: |
|
|
-- Do Marốc sản xuất | Kg | 1,00 |
-- Do các nước sản xuất | Kg | 0,50 |
- Các loại cá khác đóng hộp | Kg | 1,20 |
6- Các sản phẩm chế biến khác: |
|
|
- Cua đóng hộp | Kg | 3,00 |
- Sò điệp khô | Kg | 2,00 |
- Hải sâm khô | Kg | 4,00 |
- Trứng cá muối | Kg | 9,00 |
CHƯƠNG 17: ĐƯỜNG VÀ CÁC LOẠI MỨT KẸO |
|
|
1- Đường các loại: |
|
|
- Đường thô | Tấn | 180,00 |
- Đường thốt nốt | Tấn | 120,00 |
- Đường tinh luyện | Tấn | 350,00 |
2- Kẹo các loại: |
|
|
- Kẹo cao su (chewing gum): |
|
|
-- Loại thanh | kg | 4,00 |
-- Loại khác |
|
|
--- Đã đóng trong bao bì bán lẻ | kg | 2,80 |
--- Chưa đóng trong bao bì bán lẻ ( dạng xá) | kg | 2,00 |
- Kẹo hoa quả: |
|
|
-- Loại đóng trong bao bì kim loại | Kg | 2,80 |
-- Loại đóng trong bao bì loại khác | Kg | 2,00 |
- Kẹo loại khác: |
|
|
-- Loại đóng trong bao bì kim loại | Kg | 2,00 |
-- Loại đóng trong bao bì loại khác | Kg | 1,50 |
3- Bánh các loại: |
|
|
-- Loại đóng trong bao bì kim loại | Kg | 2,50 |
-- Loại đóng trong bao bì loại khác | Kg | 1,80 |
4- Socola thành phẩm đựng trong các loại bao bì chưa pha các chất liệu khác | Kg | 5,50 |
CHƯƠNG 18 |
|
|
-Bột cacao chưa pha thêm đường và chất ngọt khác | Kg | 0,70 |
CHƯƠNG 19 |
|
|
1- Thức uống bổ dưỡng (hỗn hợp ca cao đường sữa) |
|
|
* Loại đóng bao bì dưới 1 kg |
|
|
- Hiệu Milo, Ovaltine, America’s Best |
|
|
+ Loại đóng hộp kim loại, lọ thuỷ tinh | Kg | 2,80 |
+ Loại đóng bao bì khác | Kg | 2,50 |
- Các hiệu khác tính bằng 90% loại ở trên |
|
|
* Loại đóng bao bì trên 1 kg tính bằng 80% loại trên. |
|
|
2- Chế phẩm thuộc nhóm 1901 dùng cho bệnh nhân nuôi qua ống thông hiệu Ensure và các hiệu khác. | kg | 9,00 |
3- Bột ngũ cốc |
|
|
- Bột ngũ cốc các loại đã pha đường, sữa |
|
|
+ Hiệu Super | Kg | 1,20 |
+ Hiệu khác | Kg | 1,00 |
- Bột dinh dưỡng trẻ em | Kg | 1,20 |
4- Các loại mỳ: |
|
|
a. Mỳ Spaghetty (loại mỳ ống, mỳ hình sao, mỳ hình nơ...) |
|
|
- Loại do Italia sản xuất | Kg | 1,00 |
- Loại do các nước khác sản xuất | Kg | 0,70 |
b. Mỳ ăn liền |
|
|
* Loại gói: |
|
|
- Loại do Nhật Bản, Hàn Quốc sản xuất | Kg | 1,20 |
- Loại do Thái Lan sản xuất | Kg | 1,00 |
- Loại do Trung Quốc sản xuất | Kg | 0,70 |
* Loại tô tính bằng 110% loại gói. |
|
|
5- Các sản phẩm khác |
|
|
- Tàu hũ ky (dạng khô dùng sản xuất thực phẩm) | Kg | 1,50 |
- Nguyên liệu sản xuất bánh Snack | Kg | 1,20 |
- Bún khô | Kg | 0,60 |
- Miến đậu xanh Trung Quốc sản xuất | Kg | 1,00 |
6- Thức ăn chế biến từ sữa: |
|
|
+ Hiệu Blue Cow Dairy food: Yoomboon - S dairy food | Tấn | 850,00 |
+ Hiệu Dairy food: Instant milk (Hometown milk) | Tấn | 750,00 |
+ Hiệu Dairy food: Red cow(Hometown milk) | Tấn | 750,00 |
+ Hiệu khác | Tấn | 800,00 |
CHƯƠNG 20: SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ RAU, |
|
|
1- Sản phẩm chế biến từ rau, quả, hạt: |
|
|
- Dưa chuột muối | Kg | 1,00 |
- Các loại dưa, củ muối khác (bao gồm cả các loại kim chi) | Kg | 0,80 |
- Nấm đóng hộp | Kg | 1,50 |
- Cà chua đóng hộp | Kg | 0,30 |
- Ngô (bắp) đóng hộp | Kg | 0,60 |
- Đậu các loại đóng hộp | Kg | 1,50 |
- Trái cây đóng hộp kim loại, lọ thuỷ tinh (trừ các loại nước trái cây, nước quả ép) tính bằng 200% trái cây tươi cùng loại quy định tại chương 8 của bảng giá này. |
|
|
- Rau muối (đóng hộp, lọ) | Kg | 0,30 |
- Các loại hạt đã chế biến bằng cách tẩm muối, gia vị, bơ... rồi rang, sấy khô dùng ăn liền: |
|
|
+ Hạt điều, hạt dẻ | Kg | 2,00 |
+ Lạc (đậu phộng) | Kg | 1,40 |
+ Đậu các loại | Kg | 2,00 |
+ Ngô (bắp) | Kg | 0,70 |
- Rau câu nước ăn liền (thạch) | Kg | 0,40 |
- Bột cam | Kg | 2,50 |
- Bột hay chất cô đặc từ hoa quả để pha chế đồ uống | Kg | 2,00 |
- Trái Oliu đã qua chế biến (tính theo trọng lượng tịnh) | Kg | 2,50 |
- Khoai tây chế biến: |
|
|
+ Loại đã cắt lát mỏng, luộc chín, chưa chiên | Kg | 0,90 |
+ Khoai tây lát mỏng đã chiên | Kg | 1,50 |
- Thực phẩm chay (thức ăn chay) chế biến từ tinh bột mỳ, đậu nành, bột tổng hợp... loại chưa ăn liền | Kg | 1,50 |
2. Các loại mứt |
|
|
- Đựng trong hộp sắt, lọ thuỷ tinh | kg | 2,50 |
- Đựng trong bao bì khác | kg | 2,00 |
CHƯƠNG 21 |
|
|
1. Bột nở | Kg | 0,60 |
2. Các loại nước sốt, gia vị, nước chấm: |
|
|
- Nước sốt thịt hầm | Kg | 3,50 |
- Nước sốt đậu phộng | Kg | 2,30 |
- Nước sốt mayonaise | Lít | 1,20 |
- Nước sốt loại khác | Lít | 2,00 |
- Nước tương (magi): |
|
|
+ Nestle Thái lan sản xuất | Lít | 1,50 |
+ Loại khác | Lít | 1,00 |
- Nước mắm | Lít | 0,70 |
- Tương cà chua | Lít | 0,70 |
- Tương ớt | Lít | 0,80 |
- Mù tạt | Kg | 2,80 |
- Bột cary | Kg | 0,60 |
- Bột súp (hương gà, tôm, cua...): | Kg | 0,50 |
-- Do Trung quốc sản xuất |
|
|
-- Do các nước khác sản xuất | Kg | 2,50 |
- Bột gia vị (gừng, ớt, tiêu...) | Kg | 2,00 |
- Bột coffee mate | Kg | 0,80 |
3. Các sản phẩm khác: |
|
|
- Bột nổi hỗn hợp dùng để sản xuất kem (thành phần đường, sữa, hương liệu, màu, chất ổn định) | Kg | 1,20 |
- Kem ăn | Kg | 2,00 |
- Kem ăn dạng nước đựng trong hộp giấy dùng để trang trí lên các loại bánh ngọt... | Kg | 1,50 |
- Bột màu dùng trong chế biến thực phẩm (trừ màu caramen) | Kg | 4,20 |
- Bột màu caramen | Kg | 0,60 |
4. Các chế phẩm từ sâm, linh chi: |
|
|
* Loại do Hàn quốc sản xuất: |
|
|
- Trà sâm |
|
|
+ Đã đóng gói bán lẻ | Kg | 20,00 |
+ Chưa đóng gói bán lẻ | Kg | 10,00 |
- Trà sâm linh chi (linhzhi ginseng tea) |
|
|
+ Đã đóng gói bán lẻ. | Kg | 25,00 |
+ Chưa đóng gói bán lẻ | Kg | 12,00 |
- Cao sâm đỏ (hộp 50gr) | Hộp | 11,00 |
- Sâm chiết xuất (hộp 30gr) | Hộp | 6,00 |
- Sâm củ tươi | Kg | 35,00 |
- Sâm củ khô | Kg | 40,00 |
- Sâm nước hiệu Won ki sam D License N0.63 | 100ml | 0,10 |
- Sâm nước hiệu khác | 100ml | 0,25 |
- Sâm củ tẩm mật ong | Kg | 38,00 |
- Chế phẩm sâm dạng viên (hộp 165gr) | hộp | 1,70 |
- Viên hoàn nấm linh chi (39gr/hộp) | Hộp | 5,00 |
- Linh chi viên 800mgx30viên/hộp | Hộp | 17,00 |
* Các sản phẩm trên do các nước khác sản xuất tính bằng 70% mức giá do Hàn Quốc sản xuất. |
|
|
5. Các sản phẩm từ chè, cà phê. |
|
|
- Trà uống liền: Trà cúc, trà đào, trà chanh, trà gừng, và các loại trà uống liền có pha hương liệu khác. | Kg | 2,00 |
- Trà chanh đóng lon | Lít | 1,00 |
- Cà phê hoà tan | kg | 8,00 |
- Cà phê đóng lon | Lít | 1,00 |
- Hỗn hợp cà phê đường sữa "3 in 1" | Kg | 0,70 |
6. Men: |
|
|
- Men khô làm bánh mỳ | Kg | 3,00 |
- Men bia khô | Kg | 50,00 |
CHƯƠNG 22 |
|
|
- Dấm ăn: |
|
|
+ Dấm trắng | Lít | 0,80 |
+ Dấm đỏ | Lít | 1,10 |
- Siro các loại | Lít | 1,00 |
- Nước Soda | Lít | 1,00 |
- Nước tăng lực | Lít | 1,00 |
- Nước yến ngân nhĩ | Lít | 1,20 |
CHƯƠNG 23 |
|
|
- Bột thịt dùng làm thức ăn gia súc | Tấn | 300,00 |
- Bột cá dùng làm thức ăn gia súc | Tấn | 400,00 |
- Thức ăn gia súc dạng cám | Tấn | 200,00 |
- Men chăn nuôi gia súc | Tấn | 250,00 |
- Khô dầu: |
|
|
+ Khô dầu đậu tương | Tấn | 170,00 |
+ Khô dầu các loại khác | Tấn | 80,00 |
- Cám lúa mỳ (phụ phẩm của bột mỳ) |
|
|
+ Loại bột | Tấn | 60,00 |
+ Loại viên | Tấn | 90,00 |
- Chất thay thế sữa bột dùng làm thức ăn chăn nuôi(kimmed Milk Replacer) | Tấn | 600,00 |
CHƯƠNG 25 |
|
|
I. Xi măng: |
|
|
1-Xi măng đen/xám đã đóng bao có mác tương đương: |
|
|
- Loại P500 (PC 40) | Tấn | 40,00 |
- Loại P400 (PC30) | Tấn | 35,00 |
- Loại khác | Tấn | 40,00 |
2-Xi măng trắng đã đóng bao có mác tương đương: |
|
|
- Loại PC40 | Tấn | 55,00 |
- Loại PC 30 | Tấn | 50,00 |
- Loại PC 25 | Tấn | 45,00 |
- Loại khác | Tấn | 45,00 |
3- Xi măng loại khác | Tấn | 40,00 |
4- Xi măng rời tính bằng 85% giá xi măng cùng loại đã đóng bao |
|
|
II. Nguyên liệu sản xuất xi măng: |
|
|
- Clinker | Tấn | 16,00 |
- Thạch cao | Tấn | 15,00 |
III. Các loại hàng khác |
|
|
- Bột đá xây dựng | Tấn | 50,00 |
- Vữa chống thấm dạng bột | Tấn | 90,00 |
- Thạch cao dùng trong sản xuất đồ sứ, mỹ nghệ, ytế. | Tấn | 190,00 |
- Phấn viết bảng không bụi (100 viên/hộp) | Hộp | 1,50 |
- Bột trợ lọc dùng cho máy lọc bia: |
|
|
-- Loại Perlite | Tấn | 940,00 |
-- Loại FW14 | Tấn | 890,00 |
-- Loại Radiolite 700 | Tấn | 650,00 |
- Cao lanh dùng trong sản xuất gốm sứ | Tấn | 110,00 |
- Muối tinh khiết (Clorua Nari nguyên chất) | Tấn | 150,00 |
- Các loại muối khác | Tấn | 25,00 |
CHƯƠNG 27 |
|
|
I. Dầu gốc nguyên liệu dùng để pha chế dầu nhờn |
|
|
- Loại SN 500 | Tấn | 230,00 |
- Loại SN 150 | Tấn | 220,00 |
- Loại J500 | Tấn | 230,00 |
- Loại SN 50 | Tấn | 180,00 |
