Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 08/2014/TT-BTC
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
- Ngày ban hành: 15-01-2014
- Ngày có hiệu lực: 01-03-2014
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 30-12-2016
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1035 ngày (2 năm 10 tháng 5 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 30-12-2016
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 08/2014/TT-BTC | Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG, KIỂM DỊCH Y TẾ
Căn cứ Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế, như sau:
Điều 1. Đối tượng nộp phí
Đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân được cơ quan y tế dự phòng, cơ quan kiểm dịch y tế của Việt Nam thực hiện:
1. Các hoạt động y tế dự phòng gồm: Xét nghiệm phát hiện bệnh; xét nghiệm mẫu nước ăn uống, sinh hoạt, nước thải và khí thải; kiểm định vắc xin, sinh phẩm; tạo mẫu và định loại véc tơ; chích ngừa.
2. Các hoạt động kiểm dịch y tế gồm: Diệt chuột, côn trùng; khử trùng; tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng và chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện pháp dự phòng; kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người; kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh; kiểm dịch y tế các cơ sở cung ứng thực phẩm cho tàu thuyền, tàu bay, tàu hỏa, khu vực cửa khẩu; các xét nghiệm; kiểm dịch y tế phương tiện xuất, nhập, quá cảnh; kiểm dịch y tế hàng hóa xuất, nhập, quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ.
Điều 2. Mức thu phí
Mức thu phí y tế dự phòng và kiểm dịch y tế thực hiện theo Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.
Mức thu phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế quy định bằng Đồng Việt Nam thì thu bằng Đồng Việt Nam; Mức thu quy định bằng Đô la Mỹ thì thu bằng Đô la Mỹ hoặc bằng Đồng Việt Nam trên cơ sở quy đổi Đô la Mỹ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu phí.
Điều 3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
1. Cơ quan thu phí là cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện công việc y tế dự phòng, kiểm dịch y tế.
2. Phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:
a) Cơ quan thu phí trích 90% tiền phí thu được để trang trải cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng, kiểm dịch y tế và thu phí theo quy định.
Riêng thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan thu phí kiểm dịch y tế được trích 80% (tám mươi phần trăm) tiền phí thu được, để trang trải cho công việc chuyên ngành về kiểm dịch y tế và thu phí; cơ quan thu phí y tế dự phòng trích 90% tiền phí thu được để trang trải cho công việc chuyên ngành về y tế dự phòng và thu phí theo quy định.
b) Cơ quan thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước 10% (mười phần trăm) tiền phí thu được; riêng cơ quan thu phí kiểm dịch y tế tại thành phố Hồ Chí Minh nộp 20% (hai mươi phần trăm) tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách hiện hành.
3. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.
2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 232/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
BIỂU MỨC THU PHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
PHẦN A. BIỂU MỨC THU PHÍ Y TẾ DỰ PHÒNG
Chương I. Xét nghiệm phát hiện bệnh
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức thu |
I | Xét nghiệm máu - Xét nghiệm nước tiểu |
|
|
1 | An ti - HIV (nhanh) | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
2 | Ferritin | đồng/xét nghiệm | 75.000 |
3 | Transferin receptor (PP.ELIZA) | đồng/xét nghiệm | 140.000 |
4 | Folic acid máu (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm | 180.000 |
5 | Vitamin A trong sữa (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm | 130.000 |
6 | B-caroten; VitaminE; Vitamin A huyết thanh (phương pháp HPLC) | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 90.000 |
7 | Vitamin B1 (máu toàn phần – HPLC) | đồng/xét nghiệm | 145.000 |
8 | Nghiệm pháp nạp Glucose | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
9 | Glucose | đồng/xét nghiệm | 26.000 |
10 | Cholesterol | đồng/xét nghiệm | 29.000 |
11 | HDL, LDL – Cholesterol | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 30.000 |
12 | Triglycerid | đồng/xét nghiệm | 35.000 |
13 | Albumin | đồng/xét nghiệm | 26.000 |
14 | Ure | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
15 | Protein – TP | đồng/xét nghiệm | 26.000 |
16 | Creatinin | đồng/xét nghiệm | 25.000 |
17 | Uric acid | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
18 | Hemoglobin | đồng/xét nghiệm | 26.000 |
19 | Bilirubin-TP; Bilirubin-TT | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 25.000 |
20 | TSH | đồng/xét nghiệm | 55.000 |
21 | Insulin | đồng/xét nghiệm | 60.000 |
22 | C-Peptide | đồng/xét nghiệm | 60.000 |
23 | LH; FSH; Prolactin | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 55.000 |
24 | Progesteron; Oestradiol | đồng/xét nghiệm | 55.000 |
25 | Testosteron | đồng/xét nghiệm | 55.000 |
26 | PTH | đồng/xét nghiệm | 180.000 |
27 | Cortisol | đồng/xét nghiệm | 65.000 |
28 | HbA1c | đồng/xét nghiệm | 65.000 |
29 | Nước tiểu 10 thông số (máy) | đồng/xét nghiệm | 21.000 |
30 | Microalbumin | đồng/xét nghiệm | 50.000 |
31 | Hồng cầu trong phân | đồng/xét nghiệm | 12.000 |
32 | Xác định mỡ trong phân | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
33 | Serodia chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
34 | Elida chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
35 | Western blot chẩn đoán HIV | đồng/xét nghiệm | 650.000 |
36 | Đo nồng độ vi rút HIV trong máu bằng kỹ thuật cao Real Time (ARN cũng như AND) | đồng/test | 1.000.000 |
37 | Huyết thanh chẩn đoán Leptospira | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
38 | Định lượng bổ thể trong huyết thanh | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
39 | Chẩn đoán viêm não Nhật bản - HI - MAC-ELISA |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
70.000 70.000 |
40 | Chẩn đoán Sốt xuất huyết Dengue + MAC-ELISA; Elisa-NS1 + Phản ứng ngưng kết hồng cầu HI + Pan Bio Rapid test + Phân lập vi rút; PCR |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
33.000 80.000 80.000 400.000 |
41 | Chẩn đoán Sởi + HI + ELISA (IgM) |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
100.000 100.000 |
42 | Rubella ELISA-IgG | đồng/xét nghiệm | 460.000 |
43 | Chẩn đoán Vi rút đường hô hấp (influenza A, B, Pra, Adeno, RSV): |
|
|
+ Phương pháp miễn dịch huỳnh quang | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 30.000 | |
+ Phương pháp PCR | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 280.000 | |
44 | Chlamydia + HI + Phân lập vi rút + ELI SA phát hiện kháng nguyên |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
40.000 300.000 120.000 |
45 | Kỹ thuật chẩn đoán nhanh sốt rét (QBC, ICI, Parasite F) | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
46 | PCR chẩn đoán KST sốt rét (ở người và muỗi, 1 loại KST) | đồng/xét nghiệm | 50.000 |
47 | ELISA chẩn đoán sốt rét (ở người và muỗi) | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
48 | Chẩn đoán huyết thanh bệnh KST (phương pháp miễn dịch huỳnh quang) | đồng/xét nghiệm | 20.000 |
49 | Xét nghiệm KST sốt rét + P. Falciparum + P. Vi vax + P. Malariae + P Ovale |
đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm đồng/xét nghiệm |
10.000 10.000 20.000 20.000 |
50 | Tosoplasma | đồng/xét nghiệm | 24.000 |
51 | Anti HAV (IgG) | đồng/xét nghiệm | 80.000 |
52 | Anti HEV (IgM) | đồng/xét nghiệm | 80.000 |
53 | Anti HCV (Elisa) | đồng/xét nghiệm | 70.000 |
54 | Lympho T4/T8 | đồng/xét nghiệm | 300.000 |
55 | HBs Ag (nhanh) | đồng/xét nghiệm | 52.000 |
56 | HbsAg (Elisa) | đồng/xét nghiệm | 60.000 |
57 | T3/F; T4/F | đồng/xét nghiệm/chỉ tiêu | 40.000 |
58 | Đo hoạt tính men | đồng/xét nghiệm | 30.000 |
59 | Xác định hàm lượng các kim loại nặng trong máu và nước tiểu (Pb. Mn. Cd. Cu. Ni. Cr. Se) | đồng/chỉ tiêu | 73.000 |
60 | Xác định hàm lượng Cotinin trong nước tiểu | đồng/chỉ tiêu | 350.000 |
61 | Hoạt tính men cholinesterase huyết tương, hồng cầu | đồng/chỉ tiêu | 56.000 |
62 | Khí máu: Methemoglobin; CO; Cacboxyhemoglobin | đồng/mẫu/chỉ tiêu | 73.000 |
63 | Beta2-Microglobulin | đồng/mẫu | 65.000 |
64 | Alpha –Microlbumin | đồng/mẫu | 65.000 |
65 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm tự động | đồng/mẫu | 92.000 |
66 | Hồng cầu hạt ưa kiềm | đồng/mẫu | 18.000 |
67 | Hồng cầu lưới | đồng/mẫu | 26.000 |
68 | Máu lắng (bằng máy tự động) | đồng/mẫu | 30.000 |
69 | Độ tập trung tiểu cầu | đồng/mẫu | 12.000 |
70 | Xét nghiệm tìm BK | đồng/mẫu | 15.000 |
71 | Xác định hàm lượng Porpyrin trong nước tiểu | đồng/mẫu | 30.000 |
72 | Trinitrotoluen niệu (định tính) | đồng/mẫu | 78.000 |
73 | Xác định hàm lượng Nicotin trong nước tiểu (quang phổ) | đồng/mẫu | 156.000 |
74 | Xác định hàm lượng Phenol trong nước tiểu (quang phổ) | đồng/mẫu | 91.000 |
75 | Xác định hàm lượng δ ALA trong nước tiểu | đồng/mẫu | 56.000 |
76 | Xác định hàm lượng Axit hypuric trong nước tiểu | đồng/mẫu | 70.000 |
77 | Xác định hàm lượng Coproporphyrin trong nước tiểu | đồng/mẫu | 78.000 |
78 | Acid latic trong nước tiểu, mồ hôi | đồng/mẫu | 52.000 |
79 | Catecholamin (Noradrenalin, Adrenalin) | đồng/mẫu/chỉ tiêu | 84.500 |
80 | Xử lý mẫu sinh học cho xét nghiệm độc chất | đồng/mẫu | 52.000 |
81 | Xác định hàm lượng Thuỷ ngân trong nước tiểu | đồng/mẫu | 112.000 |
82 | Xác định hàm lượng Asen trong máu hoặc nước tiểu | đồng/mẫu | 112.000 |
Xác định hàm lượng Asen trong móng hoặc tóc | đồng/mẫu | 112.000 | |
83 | Xác định hàm lượng Phenol trong nước tiểu | đồng/mẫu | 390.000 |
84 | Huyết đồ | đồng/mẫu | 60.000 |
85 | Nhóm máu | đồng/mẫu | 20.000 |
86 | Nước tiểu 10 thông số | đồng/mẫu | 35.000 |
87 | Xác định hàm lượng Nicotine trong nước tiểu | đồng/mẫu | 254.000 |
88 | Xác định hàm lượng axit hippuric: methyl hippuric trong nước tiểu | đồng/chỉ tiêu | 287.000 |
89 | Xác định hàm lượng axit madelic phenylglyoxylic acid trong nước tiêu | đồng/chỉ tiêu | 286.000 |
90 | Xét nghiệm PCR định tính AND-HBV | Đồng/mẫu | 245.000 |
91 | Xét nghiệm PCR định tính vi khuẩn lao | Đồng/mẫu | 154.000 |
II | Xét nghiệm các chất dịch khác của cơ thể |
|
|
1 | Vi rút đường ruột (phân lập và định loại) | Đồng/xét nghiệm | 1.200.000 |
2 | Nuôi cấy nấm | Đồng/xét nghiệm | 46.000 |
3 | Nuôi cấy vi khuẩn | Đồng/xét nghiệm | 112.000 |
4 | Kháng sinh đồ | Đồng/xét nghiệm | 40.000 |
III | Xét nghiệm khác: |
|
|
1 | Xét nghiệm đất tìm trứng giun sán | Đồng/xét nghiệm | 20.000 |
2 | Xét nghiệm rau sống tìm trứng giun, bào nang amip | Đồng/xét nghiệm | 20.000 |
3 | Làm tiêu bản ấu trùng giun chỉ | đồng/tiêu bản | 15.000 |
4 | Làm tiêu bản trứng giun sán trong phân | đồng/tiêu bản | 15.000 |
5 | Làm tiêu bản giun sán trưởng thành | đồng/tiêu bản | 20.000 |
6 | Làm tiêu bản amip nhuộm | đồng/tiêu bản | 15.000 |
7 | Mổ muỗi phát hiện KST | đồng/lần mổ | 10.000 |
8 | Nuôi cấy P.Falciparum (1 chủng) | đồng/lần nuôi cấy | 300.000 |
9 | Nuôi cấy KST P. berghei gây nhiễm trên chuột | đồng/lần nuôi cấy | 300.000 |
10 | Bộ tiêu bản thử thuốc trên P.falciparum | đồng/lần nuôi cấy | 100.000 |
11 | Phương pháp tập trung KST | đồng/lần xét nghiệm | 15.000 |
IV | Xét nghiệm làm mẫu quan sát trên kính hiển vi điện tử |
|
|
1 | Mẫu lát cắt mỏng | đồng/mẫu xét nghiệm | 480.000 |
2 | Mẫu vi rút quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 240.000 |
3 | Mẫu vi khẩu quan sát trực tiếp | đồng/mẫu xét nghiệm | 100.000 |
Chương II. Xét nghiệm mẫu nước ăn uống và sinh hoạt, nước thải và khí thải
TT | Danh mục | Đơn vị tính | Mức thu |
I | Xét nghiệm mẫu nước (nước ăn uống và sinh hoạt – nước thải) |
|
|
I.1 | Xét nghiệm hóa lý trong nước |
|
|
1 | Độ pH | đồng/mẫu | 56.000 |
2 | Độ cứng tạm thời | đồng/mẫu | 80.000 |
3 | Độ cứng vĩnh cửu | đồng/mẫu | 80.000 |
4 | Nhiệt độ | đồng/mẫu | 4.000 |
5 | Độ màu | đồng/mẫu | 70.000 |
6 | Mùi; vị - xác định bằng cảm quan | đồng/mẫu | 14.000 |
7 | Độ đục | đồng/mẫu | 70.000 |
8 | Độ dẫn | đồng/mẫu | 70.000 |
9 | Chất rắn lơ lửng | đồng/mẫu | 80.000 |
10 | Cặn toàn phần (sấy ở 1050C) | đồng/mẫu | 104.000 |
11 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | đồng/mẫu | 104.000 |
12 | Cặn toàn phần (sấy ở 1100C) | đồng/mẫu | 104.000 |
13 | Hàm lượng cặn sấy khô ở 1800C | đồng/mẫu | 80.000 |
14 | Hàm lượng cặn sau khi nung | đồng/mẫu | 104.000 |
15 | Độ oxy hòa tan (DO) | đồng/mẫu | 104.000 |
16 | BOD5 | đồng/mẫu | 200.000 |
17 | COD | đồng/mẫu | 120.000 |
18 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | đồng/mẫu | 100.000 |
19 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | đồng/mẫu | 140.000 |
20 | Nitơ tổng số | đồng/mẫu | 150.000 |
21 | Hàm lượng phốt pho tổng số | đồng/mẫu | 140.000 |
22 | Hàm lượng dầu mỡ | đồng/mẫu | 400.000 |
23 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | đồng/mẫu | 90.000 |
24 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | đồng/mẫu | 70.000 |
25 | Florua | đồng/mẫu | 200.000 |
26 | Xianua | đồng/mẫu | 120.000 |
27 | Hàm lượng các kim loại (trừ Thủy ngân và Asen) | đồng/mẫu | 130.000 |
28 | Asen | đồng/mẫu | 150.000 |
29 | Thủy ngân | đồng/mẫu | 180.000 |
30 | Phenol và dẫn xuất phenol | đồng/mẫu | 800.000 |
31 | Hàm lượng dầu mỡ | đồng/mẫu | 500.000 |
32 | Chất tẩy rửa | đồng/mẫu | 65.000 |
33 | Hàm lượng Clo dư | đồng/mẫu | 70.000 |
34 | Test Albumin | đồng/mẫu | 70.000 |
35 | Tổng hoạt động phóng xạ cho 1 loại | đồng/mẫu | 850.000 |
36 | Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước (sắc ký khí) | đồng/mẫu | 325.000 |
37 | Hóa chất bảo vệ thực vật: + Hóa chất BVTV nhóm Clo + Hóa chất BVTV nhóm Nitơ + Hóa chất BVTV nhóm Phospho + Hóa chất BVTV nhóm khác |
đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu |
850.000 850.000 850.000 1.120.000 |
38 | Phenol tổng số (phương pháp trắc quang) | đồng/mẫu | 260.000 |
39 | Poly Aromatic hydrocacbon (PAHs) | đồng/mẫu | 850.000 |
40 | Poly chloronatedbiphenyl (PCBs) | đồng/mẫu | 850.000 |
41 | PBDEs | đồng/mẫu | 780.000 |
42 | Amoni | đồng/mẫu | 98.000 |
43 | Độ cứng toàn phần | đồng/mẫu | 80.000 |
44 | Photphat | đồng/mẫu | 84.000 |
45 | Silic | đồng/mẫu | 84.000 |
46 | Chỉ số Pecmanganat | đồng/mẫu | 84.000 |
47 | Can xi | đồng/mẫu | 70.000 |
48 | Magie | đồng/mẫu | 70.000 |
49 | Clorua | đồng/mẫu | 70.000 |
50 | Độ kiềm | đồng/mẫu | 70.000 |
51 | Độ trong | Đồng/mẫu | 50.000 |
52 | Độ kiềm HCO3- | Đồng/mẫu | 56.000 |
53 | Độ kiềm CO32- | Đồng/mẫu | 56.000 |
54 | CO2 tự do | Đồng/mẫu | 50.000 |
55 | Nitơ hữu cơ | Đồng /mẫu | 140.000 |
56 | Sunfua | Đồng/mẫu | 85.000 |
57 | Xianua (sắc ký ion) | Đồng/mẫu | 350.000 |
58 | Phenol (sắc ký khí) | Đồng/mẫu | 420.000 |
59 | Iod | Đồng/mẫu | 155.000 |
60 | Monochloramin | Đồng/mẫu | 280.000 |
61 | Monochlorbenzen | Đồng/mẫu | 420.000 |
62 | Bromat | Đồng/mẫu | 280.000 |
63 | Clorat | Đồng/mẫu | 280.000 |
64 | Clorit | Đồng/mẫu | 280.000 |
65 | Chất hoạt động bề mặt | Đồng/mẫu | 420.000 |
66 | Hàm lượng kim loại bằng test nhanh | Đồng/mẫu | 70.000 |
67 | Hàm lượng kim loại bằng UV-Vis | Đồng/mẫu | 105.000 |
68 | Hàm lượng kim loại bằng AAS,ICP | Đồng/mẫu | 126.000 |
69 | Hàm lượng nuclit phóng xạ | Đồng/mẫu | 1.085.000 |
70 | Hàm lượng dược phẩm (kháng sinh. …) trong nước (HPLC) | đồng/mẫu | 855.000 |
I.2 | Xét nghiệm vi sinh (trong nước ăn uống & sinh hoạt, nước thải, đất, không khí) |
|
|
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | đồng/mẫu | 103.000 |
2 | Xét nghiệm vi sinh vật nước theo phương pháp màng lọc: |
|
|
XN E.coli theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN Enteroccoci theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN Shigellla theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN Salmonella theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN Vibrio choelera theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN Clostridium perfringen phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN E.coli theo phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN Ps. Aeruginosa phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN A.baumani phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
XN Fecal coliform phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 182.000 | |
3 | XN Tổng số coliform phương pháp nhiều ống (MPN) | đồng/mẫu | 112.000 |
4 | Fecal coliform phương pháp nhiều ống (MPN) | đồng/mẫu | 112.000 |
5 | Fecal streptococci | đồng/mẫu | 112.000 |
6 | Vi khuẩn gây bệnh: |
|
|
Tổng số nấm mốc | đồng/mẫu | 106.000 | |
Cầu khuẩn tan máu | đồng/mẫu | 112.000 | |
E.coli | đồng/mẫu | 112.000 | |
Streptococci fecal | đồng/mẫu | 112.000 | |
Ps. Aeruginosa | đồng/mẫu | 112.000 | |
A.baumani | đồng/mẫu | 112.000 | |
Tụ cầu vàng (S. Aereus) | đồng/mẫu | 112.000 | |
Clostridium perfringen | đồng/mẫu | 112.000 | |
7 | Staphylococcus aureur - phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 136.000 |
8 | Streptoccci feacal - phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 136.000 |
9 | Pseudomonas aeruginosa- phương pháp MPN | đồng/mẫu | 101.000 |
10 | Lọc | đồng/mẫu | 136.000 |
11 | Clostridium perfringens- phương pháp cổ điển | đồng/mẫu | 136.000 |
12 | XN Legionella phương pháp màng lọc | đồng/mẫu | 2.455.000 |
II | Xét nghiệm mẫu không khí |
|
|
1 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 91.000 |
2 | Bụi chứa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi) | đồng/mẫu | 182.000 |
3 | Phân tích silic tự do SiO2 trong bụi | đồng/mẫu | 280.000 |
4 | Phân tích giải kích thước hạt bụi | đồng/mẫu | 133.000 |
5 | Đo, đếm bụi sợi Amiăng | đồng/mẫu | 280.000 |
6 | Bụi Amiăng (xác định hàm lượng, phân loại Amiăng) | đồng/mẫu | 700.000 |
7 | Bụi bông | đồng/mẫu | 210.000 |
8 | Bụi hạt (đánh giá phòng sạch) | đồng/mẫu | 70.000 |
9 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu 24h) | đồng/mẫu | 700.000 |
10 | Bụi hô hấp- trọng lượng (mẫu cả ca 8h) | đồng/mẫu | 280.000 |
11 | Bụi PM10 (trọng lượng, kích thước ≤10), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000 |
12 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước≤2.5), mẫu thời điểm | đồng/mẫu | 140.000 |
13 | Bụi phóng xạ | đồng/mẫu | 1.300.000 |
14 | Các hơi khí độc | đồng/mẫu | 133.000 |
15 | Hơi khí độc kim loại, các chất vô cơ : Pb.Cu. Mn. Fe. Ni.... | đồng/mẫu | 140.000 |
16 | Vi khí hậu |
|
|
- Nhiệt độ - Ẩm độ - Vận tốc gió | đồng/mẫu | 56.000 | |
- Bức xạ nhiệt | đồng/mẫu |
| |
17 | Ồn chung | đồng/mẫu | 35.000 |
18 | Ồn tương đương - Đo tiếng ồn tương đương 30 phút - Đo tiếng ồn tương đương 60 phút - Đo tiếng ồn tương đương 240 phút |
đồng/mẫu đồng/mẫu đồng/mẫu |
73.000 224.000 420.000 |
19 | Ồn phân tích theo dải tần | đồng/mẫu | 84.000 |
20 | Đo ánh sáng | đồng/mẫu | 18.000 |
21 | Đo rung động - Tần số cao - Tần số thấp |
đồng/mẫu đồng/mẫu |
70.000 42.000 |
22 | Đo phóng xạ | đồng/mẫu |
|
23 | Phóng xạ tổng liều | đồng/mẫu | 260.000 |
24 | Đo liều xuất phóng xạ | đồng/mẫu | 250.000 |
25 | Đo áp suất | đồng/mẫu | 14.000 |
26 | Đo thông gió | đồng/mẫu | 40.000 |
27 | Điện từ trường - Tần số cao - Tần số công nghiệp |
đồng/mẫu đồng/mẫu |
90.000 56.000 |
28 | Bức xạ cực tím | đồng/mẫu | 84.000 |
29 | Đo siêu âm | đồng/mẫu | 65.000 |
30 | Phân tích định tính thành phần các chất | đồng/mẫu | 2.600.000 |
31 | Bụi toàn phần- trọng lượng (mẫu cả ca. 8h) | đồng/mẫu | 385.000 |
32 | Bụi hô hấp- trọng lượng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000 |
33 | Bụi tổng lơ lửng (mẫu thời điểm) | đồng/mẫu | 140.000 |
34 | Bụi PM10 (trọng lượng kích thước<10), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000 |
35 | Bụi PM2.5 (trọng lượng kích thước<2.5), mẫu 24h | đồng/mẫu | 1.120.000 |
36 | Hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3... | đồng/mẫu | 140.000 |
37 | Hơi axit. kiềm: HCL; H2SO4; H3PO4; HNO3 ..KOH; NaOH... | đồng/mẫu | 140.000 |
38 | Hơi dung môi hữu cơ. các hợp chất hữu cơ bay hơi. hóa chất phức tạp: Benzen. Toluen. Xylen. Xăng.… | đồng/mẫu | 350.000 |
III | Các xét nghiệm khác |
|
|
III.1 | Khám lâm sàng |
|
|
1 | Lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp | đồng/hồ sơ | 36.000 |
2 | Tư vấn sức khỏe bệnh nghề nghiệp | đồng/người | 36.000 |
