Thông tư số 71/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 71/2009/TT-BNNPTNT
- Loại văn bản: Thông tư
- Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Ngày ban hành: 10-11-2009
- Ngày có hiệu lực: 25-12-2009
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 04-11-2010
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 16-01-2012
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ NÔNG NGHIỆP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2009 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM”
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005 NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này "Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam" (phụ lục kèm theo) bao gồm 113 sản phẩm sản xuất trong nước và 10 sản phẩm nhập khẩu.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nuôi trồng thuỷ sản, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ, Sở N ông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC
DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 71 /2009/TT – BNNPTNT Ngày 10 / 11 /2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)
I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
TT | Tên Sản phẩm | Thành Phần | Hàm lượng | Công Dụng | ||
Công ty TNHH SX TM DV Hải Bình, 30 Võ Hoành, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 08.22400609; Fax : 08.38611558 | ||||||
1 | HB- ZEOLITE | SiO2 | 70% | Hấp thụ ion NH4 (NH3) trong môi trường nước ngọt; Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản; Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi. | ||
Al2O3 | 10,4% | |||||
CaO, MgO, Fe2O3, K2O, Ti2O | vừa đủ 100% | |||||
Công ty TNHH SX & TM Long Hùng, 125/3 Dương Văn Dương, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM; Điện thoại: 0854446232; Fax: 0854446233 | ||||||
2 | BKC 80% | Alkyldimethyl ammonium chloride | 80% | Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương. | ||
Nước cất | vừa đủ 100% | |||||
3 | β-GLUTA 500 | Glutaraldehyde | 50% | Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản. | ||
Benzalkonium chloride | 50% | |||||
Amyl acetate | 0,1ml | |||||
Dung môi | vừa đủ 1000ml | |||||
4 | DE-AGA | CuSO4. 5H2O | 10% | Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi | ||
Inert Ingredients | 90% | |||||
5 | HIODINE | Iodine | 10% | Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá | ||
Nước cất | vừa đủ 100% | |||||
6 | MAX CIDE | Cypermethrin | 150g | Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này | ||
| Dung môi Isopropyl alcohol | vừa đủ 1000ml | ||||
7 | POND 500 | SiO2 | 50% | Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng. | ||
Na2O | 2% | |||||
Al2O3 | 8% | |||||
Lactobacillus acidophillus | 109 CFU/kg | |||||
Bacillus subtilis | 109 CFU/kg | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 109 CFU/kg | |||||
Aspergillus oryzae | 109 CFU/kg | |||||
Tá dược | vừa đủ 1kg | |||||
8 | OSCILL CUT | CuSO4. 5H2O | 25% | Diệt tảo trong nước ao nuôi | ||
Nước cất | 75% |
| ||||
9 | TOXIN CLEAN | Sodium Thiosufite | 1,2% | Xử lý nước ao bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng và giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của Sodium Lauryl Sulfate | ||
Sodium Lauryl Sulfate | 4,8% | |||||
Ethylene-diamine-tetra-acetic acid (EDTA) | 1,02% | |||||
Chất đệm (nước cất, lactose) | vừa đủ 100% | |||||
10 | TABI-COM | Mono potassium Phosphate (KH2PO4) | 50gr | Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá | ||
Mono ammonium phosphate (NH4H2PO4) | 70gr | |||||
Potassium nitrate (KNO3) | 100gr | |||||
Sodium Silicate (Na2SiO3) | 1500mg | |||||
MgSO4 | 500mg | |||||
ZnSO4 | 120mg | |||||
FeSO4 | 100mg | |||||
MnSO4 | 80mg | |||||
CuSO4 | 500mg | |||||
Vitamin B1 | 150mg | |||||
Vitamin B2 | 100mg | |||||
Boric acid | 100mg | |||||
Folic acid | 80mg | |||||
Nước cất vừa đủ | 1000ml | |||||
11 | YUCCA ZEO | Bacillus subtilis | 109CFU/kg | Hấp thụ khí NH3, cải thiện chất lượng nước ao nuôi | ||
Yucca schidigera | 30% | |||||
Silicate calci | 50% | |||||
Tá dược vừa đủ | 1000gr | |||||
12 | YUCCA BIO | Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera | 400gr | Phân huỷ các chất thải cặn bã, thức ăn dư thừa, cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi | ||
Lactobacillus acidophilus | 5 x 109CFU/kg | |||||
Bacillus subtilis | 5 x 109CFU/kg | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 5 x 109CFU/kg | |||||
Aspergillus oryzae | 5 x 109CFU/kg | |||||
Tá dược vừa đủ | 1kg | |||||
13 | YUCCA ONE | Yucca schidigera (Saponin) | 30% | Xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản, làm giảm khí độc NH3 | ||
Dung môi vừa đủ | 1000ml | |||||
14 | SUPER CLEAR | Bacillus subtilis | 26 x 108 CFU/kg | Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi. | ||
Aspergillus oryzae | 3 x 108CFU/kg | |||||
Lactobacillus acidophillus | 9,8 x 107 CFU/kg | |||||
Nitrosomonas sp. | 8 x 108CFU/kg | |||||
Nitrobacter sp. | 7,5 x 108 CFU/kg | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 9 x 107CFU/kg | |||||
Protease | 100UI | |||||
Amylase 100UI | 100UI | |||||
Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng - Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà | ||||||
15 | Saponin | Saponin (dạng khô) | ≥ 10% | Diệt cá tạp trong quá trình cải tạo ao, kích thích tôm lột xác. | ||
Hàm lượng chất béo | ≤ 8% | |||||
Hàm lượng nước | 10 – 15% | |||||
Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long - Lô A - 05 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, Long An | ||||||
16 | Saponin | Saponin (dạng khô) | ≥ 10% | Diệt cá tạp trong quá trình cải tạo ao, kích thích tôm lột xác. | ||
Hàm lượng chất béo | ≤ 8% | |||||
Hàm lượng nước | 10 – 15% | |||||
Công ty Hữu hạn sinh học Hoàn Cầu (TNHH), Đền Bà Chúa Kho, Thôn Cổ Mễ, Vũ Ninh – Tp Bắc Ninh | ||||||
17 | B.K.A | Dibromohydatoin (C5H6O2N2Br2) | 18,65 % | Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước. | ||
Sodium sulphate (Na2SO4) | 81,35 % | |||||
18 | Bestot No2 | Bacillus subtilis | 1 x 109 CFU/g | Thúc đẩy quá trình phân huỷ chất hữu cơ trong ao nuôi. | ||
19 | Bestot No3 | Nitrosomonas sp. | 1 x 109 CFU/g | Giảm khí độc NH3 trong môi trường nước ao nuôi thuỷ sản. | ||
Nitrobacter sp. | 1 x 109 CFU/g | |||||
Công ty TNHH Thuỷ sản Hoàng Gia, 39/17, Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, TP.HCM Số điện thoại : 083.5008499 số Fax: 083512911 | ||||||
20 | YAKUBI (Dạng bột) | Yucca schidigera extract | 70% | Hấp thu khí độc NH3, H2S… Cấp cứu khi tôm bị nổi đầu do khí độc, giảm stress, Ổn định pH, Cải thiện môi trường nước, đáy ao | ||
Phụ gia chất xơ vừa đủ | 100% | |||||
21 | Bio Me | Bacillus subtilis | 3 x109CFU/kg | Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thuỷ sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân huỷ xác tảo lơ lửng trong nước. | ||
Bacillus licheniformis | 3 x109CFU/kg | |||||
Bacillus polymyxa | 2,5x 109CFU/kg | |||||
Bacillus megaterium | 3x 109CFU/kg | |||||
Saccharomyces cerevise | 3x 109CFU/kg | |||||
Chất mang vừa đủ (Lactose)vừa đủ | 1kg | |||||
22 | Bio – Bank | Bacillus subtilis | 3x1011CFU/kg | Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước, Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hai Diệt tảo. | ||
Lactobacillus plantarium | 3x1011CFU/kg | |||||
Nitromosonas | 2,5x1011CFU/kg | |||||
Nitrobacter | 2,5x1011CFU/kg | |||||
Protease | 50.000 UI/kg | |||||
Cellulase | 20.000 UI/kg | |||||
Pectinlase | 10.000 UI/kg | |||||
Phuytase | 10.000 UI/kg | |||||
Saccharomyces cerevise | 3x1011CFU/kg | |||||
Chất mang Lactose vừa đủ | 1kg | |||||
23 | Bio – FBI | Saccharomyces cerevise | 2x1011CFU/kg | - Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. - Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu. | ||
Bacillus subtilis | 2x1011CFU/kg | |||||
Lactobacillus acidophillus | 5x1011CFU/kg | |||||
Nitromosonas | 3x1011CFU/kg | |||||
Nitrobacter | 3x1011CFU/kg | |||||
Bacillus licheniformis | 1,5x1011CFU/kg | |||||
Amylase | 20.000 UI/kg | |||||
Protease | 10.000 UI/kg | |||||
Chất mang đường lactose vừa đủ | 1kg | |||||
24 | Bio – X9 | Bacillus subtilis | 3 x1011 CFU/kg | - Làm phân hủy rất nhanh xác động, thực vật, thức ăn dư thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác có trong ao nuôi giúp đáy ao không bị ô nhiễm. - Làm sạch màng chất béo trong nước và làm cho nước hết nhờn. - Giúp quản lý sự cân bằng trong ao nuôi: Làm màu nước ổn định ( tảo không bị tàn lụi thường xuyên), hạn chế thấp nhất sự phát triển của tảo lam, và các tảo độc khác, giải phóng được các loại khí độc hại như: H2S, NH3, NO2 phát sinh trong ao nuôi. - Diệt tảo chiều đỏ. | ||
Lactobacillus | 3,5x1011 CFU/kg | |||||
Nitrobacter | 3x1011 CFU/kg | |||||
Nitrosomonas | 5x1011 CFU/kg | |||||
Thiobacillus | 5x1011 CFU/kg | |||||
Cellulomonas | 5x1011 CFU/kg | |||||
Marinobacter | 5x1011 CFU/kg | |||||
Acinetobacter | 5x1011 CFU/kg | |||||
Pseudomonas | 5x1011 CFU/kg | |||||
Rhodococus | 5x1011 CFU/kg | |||||
Chất mang vừa đủ (đường lactose) vừa đủ | 1kg | |||||
25 | SAPONA TEA | Bột bã trà (chứa Saponin 14%) | 100% | Diệt các loại cá tạp trước khi nuôi tôm | ||
26 | WIN 99 | PVP Iodine | 90% | Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá | ||
Dung môi (cồn) vừa đủ | 1lít | |||||
27 | CKC 80 | Benzalkonium Chloride (BKC) | 80% | Tẩy rửa mang tôm, rong nhớt, cắt tảo. Sát trùng nước ao nuôi, làm sạch môi trường | ||
28 | Kill Zoo | Trifluralin | 48% | Diệt nấm, động vật nguyên sinh trong cở sở sản xuất tôm giống. | ||
29 | BESTY | EDTA | 28% | - Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. - Loại bỏ các hoá chất độc hại trong quá tr ình xử lý như thuốc trừ sâu, chlorine, Trifluranin, Các loại thuốc cắt tảo | ||
Al2O3 | 35% | |||||
Sodium thiosulphat | 10% | |||||
Phụ gia vừa đủ | 100% | |||||
30 | YAKUBI (Dạng lỏng) | Yucca schidigera extract | 100% | - Hấp thu khí độc NH3, Cải thiện môi trường nước. - Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc. | ||
31 | YAKUBI (Dạng bột) | Yucca schidigera extract | 70% | - Hấp thu khí độc NH3, H2S… - Cấp cứu khi tôm bị nổi đầu do khí độc, giảm stress, - Ổn định pH, Cải thiện môi trường nước, đáy ao | ||
Phụ gia chất xơ vừa đủ | 100% | |||||
32 | Bio Me | Bacillus subtilis | 3 x109CFU/kg | - Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thuỷ sản. - Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. - Phân huỷ xác tảo lơ lửng trong nước. | ||
Bacillus licheniformis | 3 x109CFU/kg | |||||
Bacillus polymyxa | 2,5x 109CFU/kg | |||||
Bacillus megaterium | 3x 109CFU/kg | |||||
Saccharomyces cerevise | 3x 109CFU/kg | |||||
Chất mang vừa đủ (Lactose)vừa đủ | 1000g | |||||
Công ty TNHH Sando - 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh | ||||||
33 | AQUA BIO BZT | Saccharomyces cerevisiae | 109CFU/g | Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm khí độc NH3, H2S, NO2. Cung cấp thêm vi sinh có lợi trong ao Ổn định chất lượng nước | ||
Lactobacillus acidophilus | 1010CFU/g | |||||
Bacilus subtilis | 1010CFU/g | |||||
Aspergillus niger | 109CFU/g | |||||
Amylase | 160 UI/g | |||||
Protease | 30UI/g | |||||
Tá dược vừa đủ | 1g | |||||
34 | PONDOZY | Saccharomyces cerevisiae | 1010CFU/kg | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá Giảm khí độc, ổn định chất lượng nước | ||
Lactobacillus acidophilus | 1010CFU/kg | |||||
Bacilus subtilis | 1010CFU/kg | |||||
Tá dược vừa đủ... | 1 kg | |||||
35 | VS-STAR | Rhodobacter pseudomonas | 109 CFU/ml | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Tăng cường oxy có trong đất và nước. Ổn định chất lượng nước, cân bằng hệ sinh thái trong ao. | ||
Rhodococcus spirillum | 109 CFU/ml | |||||
36 | VS – YUCA | Yucca Schidigenra | 32% | Hấp thụ và làm giảm khí NH3 nhanh chóng, phân huỷ các chất dư thừa dưới đáy ao. Cấp cứu khi tôm cá nổi đầu. Ổn định chất lượng nước. | ||
Nước cất | 1lít | |||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiêu chuẩn Sinh học Vĩnh Thịnh, Lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM | ||||||
37 | Eco-Pro | Rhodopseudomonas palustris | 1,2 x 109 CFU/ml | Đẩy mạnh quá trình phân huỷ các chất cặn bã hữu cơ làm sạch ao nuôi; cải thiện chất lượng nước ao nuôi. | ||
38 | BKS | Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride | 50 % | Xử lý nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản. | ||
39 | Tea seed meal | Saponin | 12% | Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ | ||
40 | DITY POND | SiO2 | 70% | Hấp thụ khí NH3 trong nước ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. | ||
Al2O3 | 5% | |||||
Fe2O3 | 2% | |||||
CaO | 8% | |||||
MgO | 3% | |||||
Na2O | 2% | |||||
Yucca schidigera | 10% | |||||
41 | Biopond | Lactobacillus acidophilus | 5 x 1011 CFU/kg | Thúc đẩy quá trình phân hủy các chất hữu cơ từ phân tôm và thức ăn dư thừa trong ao nuôi. Cung cấp vi sinh vật có lợi và enzyme trong ao nuôi. | ||
Saccharomyces cerevisae | 5 x 1011 CFU/kg | |||||
Bacillus subtilis | 5 x 1011 CFU/kg | |||||
Amylase | 1.000.000 IU | |||||
Lipase | 200.000 IU | |||||
Protease | 1.000.000 IU | |||||
Cellulase | 200.000 IU | |||||
Pectinase | 200.000 IU | |||||
42 | Wateroligo-S/F | FeSO4 | 25.800 mg/kg | Bổ sung các chất khoáng vi lượng giúp thực vật phù du phát triển ổn định, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm. | ||
CuSO4 | 1.210 mg/kg | |||||
ZnSO4 | 544 mg/kg | |||||
MnSO4 | 553 mg/kg | |||||
MgSO4 | 50 mg/kg | |||||
43 | FIDIS | Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride | 25% | Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng bể ương và dụng cụ nuôi | ||
Formaldehyde | 20% | |||||
44 | DO Pure | Sodium percarbonate | 90% | Cung cấp oxy cho ao nuôi. Cấp cứu các trường hợp tôm cá nổi đầu do thiếu oxy | ||
45 | PARACIDE | Benzalkonium chloride | 10% | Xử lý nước, diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ, lống bè trước mỗi vụ nuôi | ||
Formaldehyde | 10% | |||||
46 | IODO | Alkyl Aryl Polyoxyethylene Iodine | 12% | Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi; Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ | ||
47 | ZOOCIDE | Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride | 80% | Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi | ||
48 | Broot-5x | Alkyl Dimethyl ammonium Chloride | 5% | Diệt khuẩn trong môi trường nước phù hợp cho những tháng nuôi đầu | ||
Tetradecyltrimethyl Amonium Bromide | 5% | |||||
Nonyl Phenol Ethoxylates | 10% | |||||
49 | MORPHOR | Alkyl Aryl Polyoxyethylene Iodine | 10% | Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá. | ||
50 | IODIS | Iodophor | 10% | Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật và nấm trong nguồn nước nuôi trồng thuỷ sản. Sát trùng dụng cụ, lồng bè, bồn bể, trại sản xuất tôm, cá giống. | ||
51 | VIOF | N-Sodium-N- Chloro- Paratoluen Sulphonamid | 100% | Sát trùng nguồn nước, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản | ||
Công ty CP Sinh học-Môi trường Biển Cờ, 24/8 ấp Tân Hoà, xã tân Hiệp, huyện Hooc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08 38908207, fax: 0839485201 | ||||||
52 | Gem P | Lactobacillus | 107 CFU/ml | Phân huỷ chất hữu cơ , Xử lý mùi hôi đáy ao, tăng oxy hòa tan, giảm khí độc trong ao, ổn định màu nước, kích thích tảo sinh sản | ||
Rhodopseudomonas | 107 CFU/ml | |||||
Aspergillus oryzae | 104 CFU/ml | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 104 CFU/ml | |||||
MgO | 25-30% | |||||
Al2O3 | 15-20% | |||||
SiO2 | 30-45% | |||||
53 | Gem | Lactobacillus | 107 CFU/ml | Tăng khả năng phân huỷ chất hữu cơ; tăng ôxy hòa tan, giảm lượng khí độc trong ao nuôi, khử mùi hôi lớp bùn đáy ao | ||
Rhodopseudomonas | 107 CFU/ml | |||||
Aspergillus oryzae | 104 CFU/ml | |||||
Saccharomyces Cerevisiae | 104 CFU/ml | |||||
54 | CTA-T | Lactobacillus | 107 CFU/ml | Tăng độ trong, giảm các chất cặn bã lơ lửng trong nước, ổn định màu nước, giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước. | ||
Rhodopseudomonas | 107 CFU/ml | |||||
Aspergillus oryzae | 104 CFU/ml | |||||
Saccharomyces Cerevisiae | 104 CFU/ml | |||||
Phụ gia vừa đủ | 1ml | |||||
55 | CTA-8T | Lactobacillus | 107 CFU/ml | Bổ sung vitamine, tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, kích thích tôm lột vỏ, giúp tôm cứng vỏ nhanh, tăng sức đề kháng khi môi trường biến động. | ||
Rhodopseudomonas | 107 CFU/ml | |||||
Aspergillus oryzae | 104 CFU/ml | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 104 CFU/ml | |||||
Vitamin E, C Phụ gia vừa đủ | 1ml | |||||
Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Địa chỉ : Lầu 3, Toà nhà CentrePoint, Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại : 0838450828 Số Fax : 0839979204 | ||||||
56 | Deguvon | Deltamethrin | 25g | Diệt các loài giáp xác (tép, tôm tạp, cua, còng,…) là vật chủ trung gian mang virus gây bệnh đốm trắng, đầu vàng … trong ao nuôi tôm. | ||
Tá dược bổ sung vừa đủ | 1kg | |||||
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lân Long, 304/36/17/1D Tân Kỳ, Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh | ||||||
57 | IODINE VIP | Povidone Iodine complex. |
| Dùng xử lý nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước nuôi tôm, bể ương, dụng cụ nuôi. Tiêu diệt nhanh vi khuẩn gây bệnh Thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước. | ||
58 | YUCCA VIP | Yucca schidigera | 30% | Giảm khí NH3 trong môi trường nước ao nuôi | ||
59 | CLEAR VIP | Benzalkonium chloride | 50% | Diệt các loại vi khuẩn , nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi Sát trùng bể ương và dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản | ||
60 | K- CRAP VIP | Cypermethrin | 10% | Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như: cua, còng, tép, tôm tạp | ||
61 | IO DINE VIP | Iodine complex | 90% | Diệt vi khuẩn, nấm. Thích hợp dùng cho việc chuẩn bị ao và lúc đang nuôi. | ||
62 | SAPONIN VIP | Saponin | 14% | Diệt cá tạp. Kích thích tôm lột vỏ | ||
63 | CLEAR 9999 | Benzalkonium chloride | 20% | Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thuỷ sản. | ||
Glutaral dehyde | 10% | |||||
64 | BIO BLUE | Bacillus subtilis | 5x104 CFU/ g | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá | ||
Lactobacillus acidophilus | 5x103 CFU/ g | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 5x105 CFU/ g | |||||
Amylase | 100.000 UI | |||||
Protease | 2.000 UI | |||||
Cellulase | 10.000 UI | |||||
Pectinase | 2000 UI | |||||
Xylanase | 500 UI | |||||
65 | AQUA VIP | Bacillus subtilis | 9x103 CFU/ g | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá | ||
Lactobacillus acidophilus | 9x102 CFU/ g | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 9x103 CFU/ g | |||||
Amylase | 50.000 UI | |||||
Protease | 3.000 UI | |||||
Cellulase | 5.000 UI | |||||
Pectinase | 1000 UI | |||||
Xylanase | 300 UI | |||||
66 | BIO - POWER | Bacillus subtilis | 7x104 CFU/ g | Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá | ||
Lactobacillus acidophilus | 7x103 CFU/ g | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 7x104 CFU | |||||
Amylase | 70.000 UI | |||||
Protease | 5.000 UI | |||||
Cellulase | 3.000 UI | |||||
Pectinase | 3000 UI | |||||
Xylanase | 700 UI | |||||
67 | DOWN AGAE | Copper as elemental | 8% | Diệt tảo trong nước ao nuôi | ||
Công ty TNHH MTV Bắc Băng Dương, 790/58/7 Hương Lộ 2, khu phố 10, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh | ||||||
68 | IODINE VIP | Povidone Iodine complex. |
| Dùng xử lý nước ao nuôi, sát trùng nguồn nước nuôi tôm, bể ương, dụng cụ nuôi. Tiêu diệt nhanh vi khuẩn gây bệnh Thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước. | ||
Công ty TNHH Thương mại- Dịch Vụ Diên Khánh; Địa chỉ liên hệ: 112/35 Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp HCM; Điện thoại: 08. 9490873- 4088376- 2971268 | ||||||
69 | ROTEX | Rotenon |
| Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm. Kích thích tôm lột xác, tránh bệnh đóng rong | ||
70 | A-CUT | Copper as Elemental |
| Diệt tảo trong nước ao nuôi, tránh hiện tượng tảo quá dày đóng trên thân tôm | ||
Công ty TNHH Thuỷ sản Cửu Long T.L; Địa chỉ: 323B Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP,HCM ; Điện thoại: (08) 3839 3984, Fax: (08) 3824 9002 - 6254 5422 | ||||||
71 | PROBIOTIC BZT SIÊU MEN | Bacillus subtilis | 2,6 x 109 CFU/kg | Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi. | ||
Bacillus megaterium | 1,5 x 107 CFU/kg | |||||
Bacillus lichenfomis | 1,2 x 107 CFU/kg | |||||
Lactobacillus acidophilus | 1,1 x 107 CFU/kg | |||||
Chất nền (đường lactose) vừa đủ | 1kg | |||||
72 | YUCCA GOLD | Yucca schidigera | 5,0 % | Giảm khí NH3 trong nước ao nuôi. | ||
Chát nền (Khoáng chất) vừa đủ | 1000g | |||||
73 | AQUA KING | Bacillus subtilis | 1,6 x 109 CFU/kg | Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá trong ao nuôi | ||
Lactobacillus acidophilus | 1,1 x 107 CFU/kg | |||||
Saccharomyces cerevisiae | 1,2 x 107 CFU/kg | |||||
Aspergillus niger | 1,1 x 107 CFU/kg | |||||
Chất đệm (đường lactose) vừa đủ | 1kg | |||||
