Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Thông tư về Định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra thoái hóa đất
- Số hiệu văn bản: 01/VBHN-BTNMT
- Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Ngày ban hành: 30-12-2013
- Ngày có hiệu lực: 30-12-2013
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 3968 ngày (10 năm 10 tháng 18 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/VBHN-BTNMT | Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT
Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 01 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Thông tư số 49/2013/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2014.
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất1.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 01 năm 20132.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này3./.
| XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT KT. BỘ TRƯỞNG |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường4)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi áp dụng
Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí điều tra thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của các vùng kinh tế xã hội (sau đây gọi là cấp vùng), các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh).
1.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất phục vụ việc thống kê lần đầu diện tích đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa của cấp vùng, cấp tỉnh thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (sau đây gọi là điều tra thoái hóa đất kỳ đầu).
1.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất phục vụ việc thống kê bổ sung diện tích đất thoái hóa theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa của cấp vùng, cấp tỉnh thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (sau đây gọi là điều tra thoái hóa đất kỳ bổ sung).
2. Đối tượng áp dụng
Định mức này áp dụng cho các công ty nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc điều tra thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa phục vụ thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu quốc gia bằng ngân sách nhà nước.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau
3.1. Định mức lao động công nghệ: định mức lao động công nghệ (sau đây gọi tắt là Định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc). Nội dung của định mức lao động bao gồm:
a) Nội dung công việc: xác định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc;
b) Định biên: xác định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc. Cấp bậc công việc được xác định qua cấp bậc lao động theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp sản xuất một đơn vị sản phẩm (thực hiện bước công việc); đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm trên đơn vị sản phẩm.
Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.
3.2. Định mức vật tư và thiết bị
a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu và định mức sử dụng dụng cụ (công cụ, dụng cụ), thiết bị (máy móc);
Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc).
Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: là thời gian (tính bằng ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).
b) Thời hạn sử dụng dụng cụ (khung thời gian tính hao mòn), thiết bị (khung thời gian tính khấu hao) là thời gian sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị;
- Thời hạn sử dụng dụng cụ: đơn vị tính là tháng.
- Thời hạn sử dụng thiết bị: theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2007/ TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai.
c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị;
Mức điện năng trong các bảng định mức đã được tính theo công thức sau:
Mức điện năng = Công suất (thiết bị, dụng cụ)/giờ x 8 giờ x số ca sử dụng (thiết bị, dụng cụ) + 5% hao hụt.
d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ;
đ) Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.
4. Định mức điều tra thoái hóa đất cấp vùng quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho vùng trung bình có hệ số quy mô diện tích điều tra Ks = 1 (diện tích điều tra trung bình là 4.000.000 ha), hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc Khc = 1 (số đơn vị hành chính cấp tỉnh trung bình là 8 tỉnh/vùng); hệ số mức điều chỉnh độ khó khăn về địa hình Kdh = 1 (vùng đồng bằng).
Mức cụ thể cho từng vùng điều tra thoái hóa đất (Mv) được tính theo công thức sau:
Mv = MtbKsKhcKdh
Trong đó:
- Mv là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho một vùng;
- Mtb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho vùng trung bình;
- Ks: Hệ số điều chỉnh về quy mô diện tích (bảng 01);
- Khc: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc (bảng 02);
- Kdh: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình (bảng 03).
5. Định mức điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh quy định trong tập định mức này (Mtb) áp dụng cho đơn vị tỉnh trung bình có hệ số quy mô diện tích Ks= 1 (diện tích điều tra trung bình là 350.000 ha), hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc Khc = 1 (số đơn vị hành chính cấp huyện trung bình là 11 huyện/tỉnh); hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh = 1 (tỉnh đồng bằng).
Mức cụ thể cho từng tỉnh điều tra thoái hóa đất (Mt) được tính theo công thức sau:
Mt = MtbKsKhcKdh
Trong đó:
- Mt là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho một đơn vị hành chính cấp tỉnh;
- Mtb là mức (lao động, dụng cụ, thiết bị, vật liệu) điều tra thoái hóa đất cho tỉnh trung bình;
- Ks: Hệ số điều chỉnh về quy mô diện tích điều tra (bảng 04);
- Khc: Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc (bảng 05);
- Kdh: Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình (bảng 06).
6. Các bảng hệ số
Bảng 01. Hệ số điều chỉnh quy mô diện tích (Ks) cấp vùng
Diện tích điều tra (ha) | Ks |
< 1.500.000 | 0,80 |
≥ 1.500.000 - < 2.500.000 | 0,81- 0,90 |
≥ 2.500.000 - < 4.000.000 | 0,91 - 0,99 |
4.000.000 | 1,00 |
> 4.000.000 - < 5.500.000 | 1,01 - 1,09 |
≥ 5.500.000 | 1,10 |
Bảng 02. Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính trực thuộc (Khc) cấp vùng
Số đơn vị hành chính | Khc |
< 8 | 0,90 |
8 | 1,00 |
> 8 | 1,10 |
Bảng 03. Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh cấp vùng
Dạng địa hình | Kdh |
- Vùng đồng bằng, ven biển | 1,00 |
- Vùng trung du | 1,05 |
- Vùng miền núi | 1,10 |
Bảng 04. Hệ số điều chỉnh về quy mô diện tích (Ks) cấp tỉnh
Diện tích điều tra (ha) | Ks |
< 100.000 | 0,90 |
≥ 100.000 - < 350.000 | 0,91 - 0,99 |
350.000 | 1,00 |
> 350.000 - 700.000 | 1,01 - 1,10 |
≥ 700.000 - < 1.200.000 | 1,11 - 1,19 |
≥ 1.200.000 | 1,20 |
Bảng 05. Hệ số điều chỉnh về số đơn vị hành chính (Khc) cấp tỉnh
Số đơn vị hành chính | Khc |
< 8 | 0,85 |
8 - 10 | 0,86 - 0,99 |
11 | 1,00 |
12 - 15 | 1,01 - 1,04 |
16 - 20 | 1,05 - 1,09 |
> 20 | 1,10 |
Bảng 06. Hệ số điều chỉnh mức độ khó khăn về địa hình Kdh cấp tỉnh
Dạng địa hình | Kdh |
- Đối với diện tích thuộc vùng đồng bằng, ven biển | 1,00 |
- Đối với diện tích thuộc vùng trung du | 1,05 |
- Đối với diện tích thuộc vùng miền núi | 1,10 |
Ghi chú:
- Các hệ số Ks, Khc nằm trong khoảng giữa hai quy mô quy định trong các bảng trên thì được tính theo phương pháp nội suy.
7. Quy định chữ viết tắt
Nội dung viết tắt | Chữ viết tắt |
Kỹ sư bậc 3 | KS3 |
Kỹ sư chính bậc 2 | KSC2 |
Kỹ thuật viên bậc 6 | KTV6 |
Lái xe bậc 5 | LX5 |
Tổng số muối tan | TSMT |
Dung tích hấp thu | CEC |
Hàm lượng chất hữu cơ tổng số | OM (%) |
Độ chua của đất | pHKCl |
Nitơ tổng số | N (%) |
Phốt pho tổng số | P2O5 (%) |
Kali tổng số | K2O (%) |
Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu | MCE |
Tiêu chuẩn Việt Nam | TCVN |
Phần II
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT
Chương I
ĐIỀU TRA THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG
1. Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu
1.1. Định mức lao động
STT | Nội dung công việc | Định biên | Định mức | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||
Bước 1 | Thu thập tài liệu |
|
|
|
1 | Chọn bản đồ nền địa hình | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 2 |
|
2 | Thu thập tài liệu |
|
|
|
2.1 | Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và thoái hóa đất | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) |
| 260 |
2.2 | Nhóm các tài liệu, số liệu, bản đồ về kinh tế xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) |
| 180 |
3 | Đánh giá, lựa chọn các thông tin đã thu thập |
|
|
|
3.1 | Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập | Nhóm 2 (2 KS3) | 120 |
|
3.2 | Lựa chọn thông tin và các loại bản đồ chuyên đề có thể sử dụng, xác định những thông tin cần điều tra bổ sung | Nhóm 2 (2 KS3) | 128 |
|
4 | Xử lý, tổng hợp, chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề |
|
|
|
4.1 | Xử lý tổng hợp thông tin, lựa chọn các yếu tố và chỉ tiêu phân cấp từng yếu tố dùng trong tạo lập các bản đồ chuyên đề đã thu thập được | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 75 |
|
4.2 | Xử lý, tổng hợp, chỉnh lý các loại bản đồ chuyên đề: bản đồ đất; bản đồ khí hậu; bản đồ thủy lợi, thủy văn nước mặt | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 180 |
|
4.3 | Thiết kế các trường thông tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính theo các thông tin chuyên đề đã thu thập | Nhóm 2 (2 KS3) | 216 |
|
5 | Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa |
|
|
|
5.1 | Chuyển nội dung chuyên môn từ các bản đồ chuyên đề thu thập được và thông tin đã thu thập lên bản đồ nền địa hình | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 240 |
|
5.2 | Khảo sát sơ bộ và xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất, khu vực cần điều tra tại thực địa |
|
|
|
5.2.1 | Khảo sát sơ bộ nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa | Nhóm 3 (1KTV6, 1KS3, 1LX5) |
| 192 |
5.2.2 | Xác định thông tin, nội dung, số lượng điểm, khu vực cần điều tra tại thực địa lên bản đồ | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3)5 | 192 |
|
5.3 | Xác định ranh giới khoanh đất, điểm điều tra, điểm lấy mẫu đất lên bản đồ nền địa hình đã có các nội dung chuyên môn | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 256 |
|
6 | Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin và kế hoạch điều tra thực địa | Nhóm 2 (2 KS3) | 225 |
|
Bước 2 | Điều tra khảo sát thực địa |
|
|
|
1 | Điều tra phục vụ chỉnh lý bản đồ đất, xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất | Nhóm 4 (2KTV6, 1KS3, 1LX5) |
| 800 |
| Trong đó: Định mức lao động cho việc điều tra, lấy mâu đất (0,1 công/mẫu đất)6 | Nhóm 4 (2KTV6, 1KS3, 1LX5) |
| 167 |
2 | Điều tra phục vụ xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp | Nhóm 4 (2KTV6, 1KS3, 1LX5) |
| 825 |
3 | Điều tra xác định các loại hình thoái hóa | Nhóm 4 (2KTV6, 1KS3, 1LX5) |
| 1.750 |
4 | Điều tra tình hình sử dụng đất nông nghiệp | 1KS3 |
| 825 |
Bước 3 | Nội nghiệp |
|
|
|
1 | Tổng hợp xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp |
|
|
|
1.1 | Phân tích mẫu đất (1) | 1KS5 | 6.001,207 |
|
1.2 | Tổng hợp bảng biểu số liệu phục vụ xây dựng bản đồ thoái hóa đất và đánh giá thoái hóa đất | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 270 |
|
1.3 | Sao chuyển mạng lưới điểm điều tra, điểm lấy mẫu, ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa lên bản đồ nền (bản giấy) | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 240 |
|
1.4 | Xây dựng báo cáo kết quả điều tra nội, ngoại nghiệp | Nhóm 2 (1KTV6, 1KS3) | 225 |
|
2 | Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu |
|
|
|
2.1 | Xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 360 |
|
2.2 | Xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 315 |
|
2.3 | Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì kỳ đầu | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 280 |
|
2.4 | Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu (2) | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 330 |
|
2.5 | Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa kỳ đầu | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 312 |
|
2.6 | Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa kỳ đầu | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 300 |
|
2.7 | Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ đầu (3) | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 240 |
|
2.8 | Xây dựng bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu | Nhóm 3 (1KTV6, 2KS3) | 500 |
|
3 | Đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu |
|
|
|
3.1 | Thống kê diện tích đất bị thoái hóa theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Nhóm 2 (2KS3) | 135 |
|
3.2 | Đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa | Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2) | 495 |
|
3.3 | Đánh giá nguyên nhân thoái hóa đất và đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất | Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2) | 270 |
|
3.4 | Xây dựng báo cáo tổng hợp và tổng kết dự án | Nhóm 2 (1KS3, 1KSC2) | 220 |
|
(1) Phân tích mẫu đất (Điểm 1.1 - Bước 3): khối lượng công tính cho việc phân tích 1.667 mẫu đất đối với vùng trung bình. Khi tính dự toán sẽ tính theo số lượng mẫu phân tích của từng vùng - không theo hệ số
(2) Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa kỳ đầu (Điểm 2.4 - Bước 3) chỉ áp dụng cho vùng trung du, miền núi
(3) Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa kỳ đầu (Điểm 2.7 - Bước 3) chỉ áp dụng cho các vùng có tỉnh ven biển
(4) Định mức vật tư, thiết bị cho phân tích mẫu đất (Mục 1.3, trang 16) được tính riêng theo số lượng mẫu phân tích của từng vùng (không tính vào định mức áp dụng cho vùng trung bình)
1.2. Định mức vật tư và thiết bị chung
1.2.1. Định mức dụng cụ
STT | Dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức (ca/vùng trung bình) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 8.835,75 |
|
2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 8.835,75 |
|
3 | Bàn để máy tính | Cái | 96 | 5.301,45 |
|
4 | Ghế máy tính | Cái | 96 | 5.301,45 |
|
5 | Chuột máy tính | Cái | 60 | 5.301,45 |
|
6 | Bàn dập gim loại trung | Cái | 24 | 176,72 |
|
7 | Bàn dập gim loại nhỏ | Cái | 24 | 176,72 |
|
8 | Máy tính casio | Cái | 36 | 235,62 |
|
9 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 |
| 14.325,00 |
10 | Giầy bảo hộ | Đôi | 12 |
| 14.325,00 |
11 | Tất | Đôi | 6 |
| 14.325,00 |
12 | Mũ cứng | Cái | 12 |
| 14.325,00 |
13 | Quần áo mưa | Bộ | 6 |
| 7.162,50 |
14 | Ba lô | Cái | 24 |
| 14.325,00 |
15 | Xẻng đào đất | Cái | 6 |
| 3.581,25 |
16 | Khoan lấy mẫu đất | Cái | 36 |
| 895,31 |
17 | Bình đựng nước uống | Cái | 24 |
| 3.581,25 |
18 | Đồng hồ treo tường | Cái | 36 | 2.356,20 |
|
19 | Ổn áp dùng chung 10KVA | Cái | 60 | 2.356,20 |
|
20 | Lưu điện cho máy tính | Cái | 60 | 2.356,20 |
|
21 | Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị cầm tay | Cái | 36 |
| 4.166,00 |
22 | Sạc pin | Cái | 36 |
| 2.083,00 |
23 | Máy hút ẩm 2Kw | Cái | 60 | 1.178,10 |
|
24 | Quạt thông gió 0,04Kw | Cái | 36 | 2.356,20 |
|
25 | Quạt trần 0,1Kw | Cái | 36 | 1.178,10 |
|
26 | Bộ đèn neon 0,04Kw | Bộ | 12 | 2.356,20 |
|
27 | Tủ đựng tài liệu | Cái | 60 | 4.992,00 |
|
28 | Máy hút bụi 1,5Kw | Cái | 60 | 312,00 |
|
29 | Điện năng | Kw |
| 26.296,25 |
|
1.2.1a. Cơ cấu phần trăm định mức dụng cụ8
Nội dung công việc | Cơ cấu (%) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |
Bước 1: Thu thập tài liệu | 14,02 | 11,20 |
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa |
| 88,80 |
Trong đó: Lấy mẫu đất |
| 7,72 |
Bước 3: Nội nghiệp | 85,98 |
|
Trong đó: |
|
|
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa | 5,38 |
|
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa | 3,91 |
|
1.2.2. Định mức vật liệu
STT | Vật liệu | Đơn vị tính | Số lượng | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||
1 | Đĩa DVD | Cái | 20,00 |
|
2 | USB (4G) | Cái | 5,00 | 3,00 |
3 | Bút dạ màu | Bộ | 10,00 | 34,00 |
4 | Bút chì kim | Cái | 2,00 | 14,00 |
5 | Bút xóa | Cái | 8,00 |
|
6 | Bút nhớ dòng | Cái | 16,00 |
|
7 | Tẩy chì | Cái | 16,00 | 8,00 |
8 | Bút bi | Cái | 40,00 | 16,00 |
9 | Mực in A3 | Hộp | 0,50 |
|
10 | Mực in A4 | Hộp | 12,00 | 2,00 |
11 | Mực in màu A4 | Hộp | 2,00 |
|
12 | Mực in Ploter (06 hộp) | Bộ | 2,00 |
|
13 | Mực phô tô | Hộp | 2,00 |
|
14 | Đầu phun màu AO | Chiếc | 6,00 |
|
15 | Đầu phun màu A4 | Chiếc | 3,00 |
|
16 | Sổ ghi chép | Cuốn | 8,00 | 32,00 |
17 | Giấy A3 | Gram | 2,00 |
|
18 | Giấy A4 | Gram | 38,00 | 6,00 |
19 | Giấy in AO | Cuộn | 7,00 |
|
20 | Ghim dập | Hộp | 4,00 |
|
21 | Ghim vòng | Hộp | 4,00 | 2,00 |
22 | Túi Clear | Cái | 220,00 |
|
23 | Túi nilon đựng mẫu | Kg |
| 3,00 |
24 | Túi nilon đen (loại 5kg) | Kg |
| 3,00 |
25 | Túi đựng nhãn mẫu | Kg |
| 1,00 |
26 | Dây chun | Kg |
| 1,00 |
27 | Cặp 3 dây | Cái | 88,00 | 22,00 |
28 | Hồ dán khô | Hộp | 44,00 |
|
29 | Băng dính to | Cuộn | 36,00 |
|
30 | Băng dính nhỏ | Cuộn | 48,00 |
|
31 | Băng dính 2 mặt | Cuộn | 72,00 |
|
32 | Dao cắt giấy | Cái | 10,00 |
|
33 | Lưỡi dao cắt giấy | Hộp | 8,00 |
|
34 | Kéo | Cái | 6,00 |
|
35 | Thước eke loại trung bình | Cái | 6,00 | 6,00 |
36 | Thước nhựa 40cm | Cái | 6,00 |
|
37 | Thước nhựa 120cm | Cái | 4,00 |
|
38 | Giá để tài liệu | Cái | 12,00 |
|
39 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 12,00 |
|
40 | Ống đựng bản đồ | Cái | 1,00 | 11,00 |
41 | Xăng | Lít |
| 7.506,00 |
42 | Dầu nhờn | Lít |
| 83,00 |
1.2.2a. Cơ cấu phần trăm định mức vật liệu9
Nội dung công việc | Cơ cấu (%) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |
Bước 1: Thu thập tài liệu | 16,96 | 12,98 |
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa |
| 87,02 |
Trong đó: Lấy mẫu đất |
| 3,78 |
Bước 3: Nội nghiệp | 83,04 |
|
Trong đó: |
|
|
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa | 5,39 |
|
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa | 3,92 |
|
1.2.3. Định mức thiết bị
STT | Thiết bị | Đơn vị tính | Công suất | Định mức | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
1 | Máy vi tính | Bộ | 0,35 | 662,68 |
|
2 | Máy điều hòa nhiệt độ | Bộ | 2,2 | 1.178,10 |
|
3 | Máy tính xách tay | Cái | 0,5 |
| 358,13 |
4 | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 0,02 |
| 2.083,00 |
5 | Máy định vị cầm tay | Cái | 0,02 |
| 2.083,00 |
6 | Ô tô bán tải | Cái |
|
| 417,00 |
7 | Máy scan A0 | Cái | 2,5 | 3,25 |
|
8 | Máy scan A4 | Cái | 0,4 | 1,30 |
|
9 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 9,79 |
|
10 | Máy in màu A4 | Cái | 0,35 | 216,00 |
|
11 | Máy in A4 | Cái | 0,35 | 5,57 |
|
12 | Máy in Plotter | Cái | 0,4 | 35,00 |
|
13 | Máy chiếu Projector | Cái | 0,5 | 12,00 |
|
14 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 30,73 |
|
15 | Điện năng | Kw |
| 60.129,83 |
|
1.2.3a. Cơ cấu phần trăm định mức thiết bị10
Nội dung công việc | Cơ cấu (%) | |
Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |
Bước 1: Thu thập tài liệu | 38,84 | 13,08 |
Bước 2: Điều tra khảo sát thực địa |
| 86,92 |
Trong đó: Lấy mẫu đất |
| 4,28 |
Bước 3: Nội nghiệp | 61,16 |
|
Trong đó: |
|
|
Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn do mưa | 5,39 |
|
Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa, phèn hóa | 3,92 |
|
1.3. Định mức vật tư và thiết bị cho phân tích mẫu (4)
1.3.1. Định mức dụng cụ
STT | Mã hiệu | Tên dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn | Định mức | Định mức |
1 | 2Đ1b | Dung trọng |
|
|
|
|
|
| Cốc nhựa | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Cốc thủy tinh | Cái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
|
| Đũa thủy tinh | Cái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
|
| Phễu lọc thủy tinh | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Bình thủy tinh 250ml | Cái | 1 | 0,160 | 266,72 |
|
| Đĩa phơi mẫu | Cái | 1,5 | 0,160 | 266,72 |
|
| Áo blu | Cái | 12 | 0,240 | 400,08 |
|
| Dép xốp | Đôi | 6 | 0,240 | 400,08 |
|
| Găng tay | Đôi | 6 | 0,240 | 400,08 |
|
| Khẩu trang y tế | Cái | 6 | 0,240 | 400,08 |
|
