Nghị quyết 28/2017/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
- Số hiệu văn bản: 28/2017/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
- Ngày ban hành: 14-07-2017
- Ngày có hiệu lực: 25-07-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 22-03-2021
- Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 2679 ngày (7 năm 4 tháng 4 ngày)
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 28/2017/NQ-HĐND | Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 7 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Nghị định số158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;
Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nội dung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch) theo Tờ trình số 138/TTr- UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với một số nội dung cơ bản sau:
1. Quan điểm Quy hoạch
a) Phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng của cả nước; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Quy hoạch phát triển du lịch...
b) Đáp ứng kịp thời về nguyên vật liệu cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng và nhu cầu phục vụ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;
c) Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là quy hoạch định hướng, quy hoạch mở, do vậy trong quá trình thực hiện cần kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
2. Mục tiêu Quy hoạch
a) Đánh giá và dự báo tiềm năng tài nguyên, chất lượng khoáng sản, hiện trạng thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.
b) Xác định khu vực được phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để đảm bảo cho hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện đúng quy định của pháp luật.
c) Phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên, đáp ứng nhu cầu hiện tại và lâu dài trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đóng góp nguồn thu cho ngân sách, tạo việc làm, hiệu quả kinh tế và xã hội ở địa phương.
d) Làm căn cứ cho công tác cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản theo quy định của pháp luật.
3. Một số nội dung chính của Quy hoạch
a) Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2017 - 2025, gồm: quy hoạch 67 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích khoảng 993,99 ha; 95 mỏ cát sỏi lòng sông với tổng diện tích khoảng 1.231,05 ha và 128 mỏ đất đồi làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng diện tích khoảng 1.847,32 ha.
(Chi tiết trong Phụ lục I, II, III kèm theo Nghị quyết này)
b) Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2026 - 2030: trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong giai đoạn này sẽ tiếp tục đánh giá đưa vào quy hoạch những điểm mỏ còn trữ lượng ở giai đoạn 2017 - 2025, đồng thời trong quá trình thực hiện sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vật liệu cho ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.
c) Các khu vực cấm hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Các giải pháp thực hiện Quy hoạch
a) Giải pháp về quản lý nhà nước và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và các tổ chức tham gia hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản và môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác. Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện tốt quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa để tham mưu cho các cấp thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng thẩm quyền của pháp luật, kiến nghị biện pháp thích hợp để giảm thiểu các ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các vấn đề liên quan khác. Tuân thủ thực hiện cấp phép hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.
b) Giải pháp về hạ tầng cơ sở
Gắn quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh để tạo hài hòa, thuận lợi; tận dụng tối đa hạ tầng hiện có để phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác khoáng sản.
c) Giải pháp về vốn
Ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực về vốn và có năng lực về kỹ thuật, công nghệ để đầu tư thực hiện khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản.
d) Giải pháp về nguồn nhân lực
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, công nhân trong ngành khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường như kỹ thuật khai thác, kỹ thuật chế biến, chỉ huy nổ mìn và thợ mìn,... Bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý doanh nghiệp, giám đốc điều hành mỏ để nâng cao trình độ quản lý, năng lực điều hành.
Ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương, lao động trong các hộ bị ảnh hưởng và các hộ trong diện di dời tái định cư bởi hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
đ) Giải pháp về công nghệ, thiết bị và bảo vệ môi trường
Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ thăm dò, khai thác có tính đồng bộ, tận thu tối đa tài nguyên và không ảnh hưởng xấu đến môi trường. Đối với các mỏ đã và đang tiến hành khai thác, chế biến cần đánh giá lại trình độ công nghệ để có phương án đầu tư mới hoặc cải tạo nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thực hiện thăm dò, khai thác theo đúng quy trình kỹ thuật; phải có đánh giá tác động môi trường, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường và thực hiện nghiêm theo các giải pháp đã đề xuất. Cải tiến tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, công nghiệp, đổi mới công nghệ, thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng lợi nhuận để có điều kiện đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh Quy hoạch trên cơ sở Báo cáo thẩm tra số 177/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp; phê duyệt Quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp do nhu cầu thật cấp thiết cần phải bổ sung các mỏ khoáng sản, thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất để triển khai thực hiện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
Các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác hoặc đã cho chủ trương lập hồ sơ, thủ tục để cấp phép khai thác trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn của giấy phép đã cấp.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2017. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020 và Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
BẢNG THỐNG KÊ CÁC MỎ ĐÁ LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG
(Kèm theo Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi)
STT | Khu quy hoạch (Số hiệu trên bản đồ) | Tọa độ VN2000-Kinh tuyến trục 108o00’ múi 3o | Diện tích (ha) | Tài nguyên dự báo (ngàn m3) | Trữ lượng đã thăm dò (ngàn m3) | Giai đoạn đến năm 2025 | Giai đoạn 2026 - 2030 | |||
X (m) | Y (m) | Thăm dò (ngàn m3) | Công suất dự kiến khai thác (ngàn m3/năm) | Thăm dò bổ sung (ngàn m3) | Công suất dự kiến khai thác (ngàn m3/năm) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. HUYỆN BÌNH SƠN |
|
|
|
|
| |||||
1 | Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh (BS01) | 576.730,64 | 1.700.204,43 | 5,36 |
| 810,57 | 0 | 60 | 0 | 60 |
576.852,76 | 1.700.096,32 | |||||||||
576.804,41 | 1.700.030,18 | |||||||||
576.684,84 | 1.699.986,92 | |||||||||
576.552,56 | 1.700.017,46 | |||||||||
576.449,53 | 1.699.941,14 | |||||||||
576.496,59 | 1.700.105,22 | |||||||||
2 | Bình Nguyên (BS02) | 574.982,28 | 1.699.968,99 | 6,58 |
| 2.436,28 | 0 | 150 | 0 | 200 |
575.209,80 | 1.700.062,21 | |||||||||
575.059,25 | 1.699.703,94 | |||||||||
575.068,74 | 1.699.799,30 | |||||||||
3 | Trì Bình, xã Bình Nguyên - VỊ trí 2 (BS04) | 575.796,00 | 1.698.958,00 | 6,20 |
| 886,87 | 0 | 100 | 1.087 | 200 |
575.623,00 | 1.699.188,00 | |||||||||
575.752,00 | 1.699.245,00 | |||||||||
575.696,00 | 1.699.346,00 | |||||||||
575.465,00 | 1.699.281,00 | |||||||||
575.661,00 | 1.698.916,00 | |||||||||
4 | Trì Bình, xã Bình Nguyên - Vị trí 1 (BS05) | 575.833,87 | 1.699.200,69 | 7,50 |
| 5.075,88 | 0 | 150 | 0 | 250 |
575.799,09 | 1.699.100,86 | |||||||||
575.751,13 | 1.699.115,01 | |||||||||
575.768,31 | 1.699.250,73 | |||||||||
575.782,13 | 1.699.261,71 | |||||||||
575.971,52 | 1.699.287,14 | |||||||||
576.240,19 | 1.699.086,19 | |||||||||
576.198,17 | 1.698.966,25 | |||||||||
576.063,11 | 1.698.974,33 | |||||||||
575.885,69 | 1.699.160,73 | |||||||||
5 | Bình Đông 1, xã Bình Đông (BS07) | 585.080,30 | 1.698.899,30 | 9,60 |
| 814,00 | 0 | 50 | 0 | 80 |
585.406,88 | 1.699.011,11 | |||||||||
585.307,24 | 1.699.419,88 | |||||||||
585.204,58 | 1.699.398,88 | |||||||||
6 | Xã Bình Đông và xã Bình Thuận (BS09) | 585.798,72 | 1.699.113,50 | 6,10 |
| 886,28 | 0 | 80 | 0 | 80 |
586.103,66 | 1.699.184,31 | |||||||||
586.168,56 | 1.698.993,60 | |||||||||
585.875,73 | 1.698.925,50 | |||||||||
7 | Thượng Hòa, xã Bình Đông (BS10) | 585.143,75 | 1.698.484,58 | 7,40 |
| 1.260,00 | 340 | 200 | 1.000 | 200 |
585.445,43 | 1.698.575,94 | |||||||||
585.484,32 | 1.698.552,36 | |||||||||
585.388,97 | 1.698.313,88 | |||||||||
585.414,71 | 1.698.293,90 | |||||||||
585.388,82 | 1.698.275,11 | |||||||||
585.189,16 | 1.698.258,18 | |||||||||
585.139,65 | 1.698.362,48 | |||||||||
8 | Phước Hòa, xã Bình Trị và xã Bình Đông (BS11) | 585.705,00 | 1.698.069,00 | 18,30 |
| 1.900 | 0 | 200 | 700 | 200 |
585.885,00 | 1.698.280,00 | |||||||||
585.801,00 | 1.698.401,00 | |||||||||
585.525,00 | 1.698.655,00 | |||||||||
585.389,00 | 1.698.314,00 | |||||||||
9 | Phước Hòa 2, xã Bình Trị và Bình Đông (BS12) | 586.095,22 | 1.698.768,00 | 11,10 |
| 5.265,00 | 0 | 200 | 0 | 300 |
586.184,69 | 1.698.628,40 | |||||||||
585.885,61 | 1.698.297,71 | |||||||||
585.806,80 | 1.698.401,21 | |||||||||
585.742,34 | 1.698.458,95 | |||||||||
585.835,99 | 1.698.621,37 | |||||||||
585.861,18 | 1.698.688,26 | |||||||||
585.858,65 | 1.698.699,36 | |||||||||
10 | Thượng Hòa 4, xã Bình Đông-Vị trí 1 (BS13) | 584.857,81 | 1.698.403,65 | 2,00 |
| 175,00 | 225 | 50 | 400 | 50 |
584.692,77 | 1.698.390,56 | |||||||||
584.702,32 | 1.698.270,04 | |||||||||
584.867,36 | 1.698.283,23 | |||||||||
11 | Thượng Hòa 4, xã Bình Đông-Vị trí 2 (BS14) | 584.879,89 | 1.698.210,22 | 5,40 |
| 704,00 | 0 | 48 | 0 | 48 |
584.682,11 | 1.698.179,89 | |||||||||
584.726,01 | 1.697.893,68 | |||||||||
584.917,71 | 1.697.963,11 | |||||||||
12 | Đá Bàn, xã Bình Trị (BS15) | 586.310,00 | 1.697.615,00 | 6,94 |
| 400,00 | 80 | 60 | 300 | 60 |
586.310,00 | 1.697.815,00 | |||||||||
586.660,00 | 1.697.815,00 | |||||||||
586.660,00 | 1.697.615,00 | |||||||||
13 | Núi Đá Bạch 2, xã Bình An (BS18) | 570.606,00 | 1.696.369,00 | 28,00 | 3.000,00 |
| 400 | 50 | 250 | 50 |
570.879,00 | 1.696.335,00 | |||||||||
571.027,00 | 1.696.261,00 | |||||||||
571.190,00 | 1.695.948,00 | |||||||||
571.190,00 | 1.695.789,00 | |||||||||
570.606,00 | 1.695.789,00 | |||||||||
14 | Núi Đá Bạch, xã Bình An (BS19) | 596536.69 | 1.695.718,23 | 13,70 |
| 5.838,61 | 0 | 50 | 0 | 50 |
568.950,56 | 1.695.769,60 | |||||||||
568.964,29 | 1.695.950,88 | |||||||||
569.421,73 | 1.696.008,48 | |||||||||
569.540,60 | 1.695.952,31 | |||||||||
15 | Núi Dâu, xã Bình Hòa (BS27) | 588.036,60 | 1.691.184,21 | 17,53 |
| 3.199,04 | 0 | 100 | 0 | 150 |
588.514,25 | 1.691.196,84 | |||||||||
588.236,18 | 1.690.920,81 | |||||||||
588.236,38 | 1.690.779,97 | |||||||||
588.018,36 | 1.690.842,36 | |||||||||
16 | Hang Hùm - Gò Dê, xã Bình Hòa và Bình Thanh Đông (BS28) | 589.289,54 | 1.690.411,42 | 17,30 |
| 1.223,73 | 0 | 110 | 400 | 150 |
589.367,25 | 1.690.324,19 | |||||||||
589.271,34 | 1.690.040,87 | |||||||||
589.048,54 | 1.690.122,10 | |||||||||
589.005,28 | 1.690.181,42 | |||||||||
589.025,49 | 1.690.291,09 | |||||||||
17 | Xóm An Hội, xã Bình Thanh Đông (BS32) | 589.578,40 | 1.688.901,81 | 19,00 |
| 1.041,00 | 0 | 50 | 0 | 100 |
589.832,40 | 1.689.195,75 | |||||||||
590.192,35 | 1.688.860,79 | |||||||||
590.047,03 | 1.688.723,40 | |||||||||
589.856,74 | 1.688.620,25 | |||||||||
589.746,82 | 1.688.669,34 | |||||||||
18 | Chập Tối xã Bình Mỹ (BS42) | 569.151,45 | 1.686.295,70 | 27,00 |
| 14.000,00 | 0 | 150 | 0 | 200 |
569.249,12 | 1.685.913,97 | |||||||||
568.977,10 | 1.685.655,04 | |||||||||
568.549,69 | 1.685.655,18 | |||||||||
568.498,52 | 1.685.716,74 | |||||||||
568.672,00 | 1.686.036,00 | |||||||||
19 | Hóc Sai, xóm Tây, thôn Liêm Quang, xã Bình Tân-Đá chẻ (BS43) | 592.298,77 | 1.685.695,00 | 17,26 | 172,60 |
| 40 | 5 | 50 | 10 |
592.614,59 | 1.685.795,36 | |||||||||
592.920,59 | 1.685.724,53 | |||||||||
593.145,89 | 1.685.512,00 | |||||||||
592.362,72 | 1.685.500,19 | |||||||||
20 | Rừng Làng, thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân-Đá chẻ (BS45) | 591.992,64 | 1.683.831,79 | 25,90 | 233,10 |
| 800 | 10 | 100 | 20 |
592.379,67 | 1.683.665,01 | |||||||||
592.195,54 | 1.683.382,89 | |||||||||
591.678,49 | 1.683.616,35 | |||||||||
591.339,25 | 1.683.237,08 | |||||||||
591.245,03 | 1.683.243,17 | |||||||||
591.205,67 | 1.683.413,20 | |||||||||
591.705,11 | 1.683.718,37 | |||||||||
21 | Núi Lống Sáo, thôn Diên Lộc, xã Bình Tân - Đá chẻ BS48 | 589.573,90 | 1.683.990,92 | 9,78 | 88,02 |
| 40 | 5 | 40 | 8 |
589.896,61 | 1.683.502,91 | |||||||||
589.745,09 | 1.683.337,62 | |||||||||
589.664,42 | 1.683.615,07 | |||||||||
589.438,12 | 1.683.857,11 | |||||||||
Cộng | 267,95 | 3.493,72 | 45.916,25 | 1.925,00 | 1.878,00 | 4.326,87 | 2.466,00 | |||
II. HUYỆN SƠN TỊNH |
|
|
|
|
| |||||
22 | Núi Vũng Dài, thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ (ST02) | 580.681,80 | 1.687.822,78 | 8,40 | 1.000,00 |
| 400,00 | 50 | 500,00 | 100 |
580.773,41 | 1.687.891,43 | |||||||||
580.997,58 | 1.687.749,89 | |||||||||
581.028,16 | 1.687.610,77 | |||||||||
580.987,15 | 1.687.557,26 | |||||||||
580.754,48 | 1.687.661,49 | |||||||||
580.682,14 | 1.687.661,49 | |||||||||
580.750,01 | 1.687.763,47 | |||||||||
23 | Hố Chuối, xã Tịnh Thọ (ST03) | 579.615,00 | 1.687.727,00 | 18,00 |
| 5.887,18 | 0 | 100 | 0 | 150 |
579.323,00 | 1.687.654,00 | |||||||||
579.332,09 | 1.686.938,00 | |||||||||
579.521,00 | 1.686.936,00 | |||||||||
24 | Núi Cà Ty, xã Tịnh Thọ (ST04) | 579.619,41 | 1.686.229,71 | 18,20 |
| 5.607,79 | 0 | 130 | 0 | 200 |
579.602,76 | 1.686.869,59 | |||||||||
579.336,15 | 1.686.868,49 | |||||||||
579.314,38 | 1.686.231,55 | |||||||||
25 | Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ (ST05) | 580.707,86 | 1.686.411,39 | 21,80 |
| 4.692,75 | 0 | 200 | 0 | 300 |
581.030,42 | 1.686.412,91 | |||||||||
581.297,67 | 1.685.869,01 | |||||||||
580.948,42 | 1.685.781,69 | |||||||||
26 | Thế Lợi, xã Tịnh Phong (ST06) | 586.224,00 | 1.685.040,00 | 4,60 |
| 551,82 | 0 | 45 | 300 | 100 |
586.501,00 | 1.684.861,00 | |||||||||
586.434,00 | 1.684.742,00 | |||||||||
586.178,00 | 1.684.881,00 | |||||||||
27 | Gò Bè, xã Tịnh Phong (ST07) | 586.102,36 | 1.684.808,09 | 5,40 | 332,00 | 332,00 | 0 | 30 | 400 | 100 |
586.207,73 | 1.684.782,65 | |||||||||
586.290,24 | 1.684.806,44 | |||||||||
586.355,90 | 1.684.755,63 | |||||||||
586.310,81 | 1.684.557,01 | |||||||||
586.048,06 | 1.684.598,02 | |||||||||
586.062,37 | 1.684.625,21 | |||||||||
586.101,00 | 1.684.696,73 | |||||||||
586.110,29 | 1.684.722,24 | |||||||||
586.113,10 | 1.684.742,58 | |||||||||
28 | Núi Đá Lửa, xã Tịnh Hiệp (ST12) | 569.162,31 | 1.685.195,50 | 25,00 |
| 10.992,66 | 0 | 100 | 0 | 150 |
568.852,26 | 1.685.325,33 | |||||||||
568.299,55 | 1.684.944,56 | |||||||||
568.567,63 | 1.684.655,76 | |||||||||
29 | Chóp Chài, xã Tịnh Bắc (ST14) | 569.373,72 | 1.680.381,85 | 7,25 |
| 2.590,00 | 0 | 100 | 0 | 100 |
569.102,46 | 1.680.570,26 | |||||||||
569.241,53 | 1.680.744,00 | |||||||||
569.494,53 | 1.680.598,31 | |||||||||
30 | Núi Giữa, xã Tịnh Bắc (ST23) | 573.802,26 | 1.678.817,27 | 7,00 |
| 1.060,00 | 0 | 50 | 0 | 100 |
573.989,33 | 1.678.907,07 | |||||||||
574.118,57 | 1.678.848,50 | |||||||||
574.118,57 | 1.678.677,93 | |||||||||
573.873,17 | 1.678.755,47 | |||||||||
573.874,92 | 1.678.547,05 | |||||||||
573.705,30 | 1.678.602,50 | |||||||||
31 | Núi Én, xã Tịnh Thọ (ST34) | 578.299,60 | 1.685.082,94 | 14,00 |
| 3.120,40 | 0 | 50 | 0 | 100 |
578.586,49 | 1.684.966,53 | |||||||||
578.590,01 | 1.684.643,11 | |||||||||
578.301,20 | 1.684.650,25 | |||||||||
32 | Núi Dê, xã Tịnh Thọ - Đá chẻ (ST35) |
|
| 2,00 |
|
| 80 | 10 | 50 | 10 |
Cộng | 131,65 | 1.332,00 | 34.834,60 | 480,00 | 865,00 | 1.250,00 | 1.410,00 | |||
III. HUYỆN TƯ NGHĨA | ||||||||||
33 | Núi Ngang, thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng - Đá chẻ (TN05) | 572.021,38 | 1.672.953,21 | 53,89 | 431,12 |
| 160 | 20 | 250 | 50 |
572.391,72 | 1.672.928,15 | |||||||||
572.774,47 | 1.672.547,94 | |||||||||
572.947,12 | 1.672.071,09 | |||||||||
572.806,76 | 1.671.842,90 | |||||||||
571.853,82 | 1.672.781,42 | |||||||||
34 | Núi Hòn Gai, thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận (TN07) | 575.764,61 | 1.669.714,28 | 26,00 |
| 30.220,48 | 0 | 100 | 0 | 150 |
575.329,85 | 1.669.994,02 | |||||||||
575.100,37 | 1.669.657,62 | |||||||||
575.690,67 | 1.669.217,37 | |||||||||
35 | Thôn An Hội 2, xã Nghĩa Kỳ (TN09) | 579.514,22 | 1.668.052,09 | 23,40 |
| 9.474,49 | 0 | 250 | 0 | 300 |
579.613,10 | 1.667.560,50 | |||||||||
579.300,44 | 1.667.406,29 | |||||||||
579.076,78 | 1.667.599,51 | |||||||||
579.170,70 | 1.667.957,65 | |||||||||
36 | Đồi Ông Xe, xã Nghĩa Phương - Đá chẻ (TN12) | 589.537,79 | 1.666.212,51 | 2,84 | 21,30 |
| 8 | 1,0 | 10 | 2 |
589.694,46 | 1.666.091,60 | |||||||||
589.679,36 | 1.666.035,47 | |||||||||
589.551,01 | 1.666.019,94 | |||||||||
589.432,07 | 1.666.146,54 | |||||||||
37 | Núi Máng, thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phương (TN13) | 589.963,76 | 1.665.697,50 | 4,40 |
| 67.778,90 | 0 | 5,3 | 0 | 5,3 |
589.830,07 | 1.665.529,55 | |||||||||
589.740,97 | 1.665.578,33 | |||||||||
589.690,80 | 1665 664,63 | |||||||||
589.799,53 | 1.665.830,08 | |||||||||
Cộng | 110,53 | 452,42 | 107.473,87 | 168,00 | 376,30 | 260,00 | 507,30 | |||
IV. HUYỆN MỘ ĐỨC |
|
|
|
|
| |||||
38 | Đèo Đồng Ngỗ, xã Đức Phú (MĐ06) | 586.784,00 | 1.650.047,00 | 7,00 |
| 2.592,33 | 0 | 100 | 0 | 150 |
586.998,00 | 1.650.135,99 | |||||||||
587.078,23 | 1.649.984,08 | |||||||||
587.006,21 | 1.649.766,29 | |||||||||
586.858,47 | 1.649.813,46 | |||||||||
39 | Núi Lớn, thị trấn Mộ Đức (MĐ07) | 593.730,00 | 1.650.305,00 | 14,80 | 2.000,00 |
| 800 | 100 | 750 | 150 |
593.920,00 | 1.649.964,00 | |||||||||
593.569,00 | 1.649.608,00 | |||||||||
593.480,00 | 1.649.685,00 | |||||||||
593.635,00 | 1.649.973,00 | |||||||||
593.523,00 | 1.650.204,00 | |||||||||
40 | Núi Lớn, xã Đức Lân - Đá chẻ (MĐ08) | 593.781,99 | 1.647.086,29 | 23,02 | 215,24 |
