Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 Sửa đổi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định về bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 01/2019/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Sóc Trăng
- Ngày ban hành: 04-01-2019
- Ngày có hiệu lực: 18-01-2019
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 16-01-2020
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 363 ngày (0 năm 12 tháng 3 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 16-01-2020
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 01/2019/QĐ-UBND | Sóc Trăng, ngày 04 tháng 01 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2014/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:
1. Bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 7:
“c) Trường hợp có hành lang an toàn đường bộ (viết tắt là HLATĐB) thì vị trí áp giá được xác định từ HLATĐB. Trường hợp đường chưa có HLATĐB thì vị trí áp giá được xác định từ mép đường”.
2. Bổ sung Khoản 5, 6 Điều 12:
“5. Trường hợp thửa đất có hình thể đặc biệt (hình cổ chai, hình chữ T ngược, hình chữ L, hình tam giác ...); giá đất vị trí thâm hậu 30 m chỉ áp dụng đối với phần diện tích có cạnh tiếp giáp trực tiếp với HLATĐB chiếu vuông góc với đường phân định giữa vị trí thâm hậu trong phạm vi 30 mét và vị trí thâm hậu từ mét thứ trên 30 đến mét thứ 70; phần diện tích còn lại thuộc vị trí thâm hậu 30 mét được áp giá theo giá đất trung bình cộng của 02 vị trí trong phạm vi 30 mét và mét thứ trên 30 đến mét thứ 70. Giá đất vị trí trên 30 mét đến 70 mét được áp giá theo giá đất trung bình cộng của 02 vị trí trong phạm vi trên 30 mét đến mét thứ 70 và mét trên 70.
6. Giá đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ trong Quy định này được áp dụng với thời hạn là 70 năm. Trường hợp thời hạn sử dụng dưới 70 năm thì giá đất của thời hạn sử dụng đất dưới 70 năm được xác định theo công thức:
Giá đất thời hạn dưới 70 năm = giá đất trong bảng giá đất : 70 x số năm sử dụng đất”.
3. Sửa đổi tiêu đề Điều 13, sửa đổi Khoản 4 và bổ sung Khoản 5 Điều 13:
“Điều 13. Đối với đất ở tại các đường hẻm đấu nối vào các tuyến đường có tại Phụ lục 1 nhưng chưa được quy định giá trong Phụ lục 1, kể cả các hẻm của hẻm mà hẻm chính đấu nối vào các tuyến đường đã có quy định giá trong Phụ lục 1, giá đất được tính theo giá các thửa đất ở giáp với các tuyến đường mà hẻm đó đấu nối nhân với hệ số sau:”
“4. Giá đất các vị trí 1, 2 và 3 quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này được áp dụng đối với các thửa đất có chiều sâu thâm hậu từ 30 mét trở xuống tính từ mép hẻm giới; từ mét thâm hậu thứ trên 30 trở lên đến mét thứ 70 giá đất ở được tính bằng 50% giá đất ở mặt tiền hẻm và từ mét thứ trên 70 trở lên bằng 25% giá đất ở mặt tiền hẻm. Giá đất trong các đường hẻm được tính theo quy định trên nhưng không thấp hơn 150.000 đồng/m2 đối với địa bàn thành phố Sóc Trăng; không thấp hơn 120.000 đồng/m2 đối với địa bàn thị trấn, đô thị loại IV và loại V của các huyện, thị xã; không thấp hơn 100.000 đồng/m2 đối với địa bàn các xã còn lại, không áp dụng đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất.
5. Thửa đất không tiếp giáp với các đường có giá trong Phụ lục; nhưng có lối thông ra với các đường trong Phụ lục Bảng giá đất thì nguyên tắc áp giá theo đường có cự li đi bộ gần nhất đến thửa đất”.
4. Sửa đổi Điều 15:
“Điều 15. Đất ở tại vị trí 02 tuyến đường giao thông giao nhau tại ngã 3 hoặc ngã 4 mà thửa đất có 02 cạnh giáp với 02 tuyến đường giao thông thì giá đất ở được áp giá theo đường mà khi áp giá có tổng giá trị cao nhất và nhân với hệ số 1,2 (trừ trường hợp thửa đất giáp hẻm)”.
5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Phụ lục 1:
a) Tại số thứ tự 19 - Đường Hùng Vương (trang 02/102): Bỏ Hẻm số 121 tại dòng 01 (giá đất là 2,2 triệu đồng/m2).
b) Tại số thứ tự số 24 - Đường Lê Hồng Phong (trang 4/102): Sửa đổi các hẻm đấu nối với đường Lê Hồng Phong, chi tiết tại số thứ tự 3 Phần A Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.
c) Tại số thứ tự 97 - Đường Tôn Đức Thắng (trang 14/102): Sửa đổi tên Hẻm, chi tiết tại số thứ tự 12 Phần A Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.
d) Tại số thứ tự số 4 thuộc Mục IX (xã Đại Hải, huyện Kế Sách) - Đường tỉnh 932B (trang 35/102): Sửa đổi ranh giới đoạn đường, chi tiết tại số thứ tự 2 Mục IV Phần C Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định này.
6. Sửa đổi Điểm b, c Khoản 3 Phụ lục 5:
“b) Đất nuôi trồng thủy sản tại 04 phường, có cạnh tiếp giáp với các đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, lộ nhựa, có chiều sâu thâm hậu 50 mét tính từ mép đường: Giá đất 75.000 đồng/m2. Các vị trí còn lại, giá đất là 35.000 đồng/m2.
c) Tại các xã còn lại:
- Đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với các đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, lộ nhựa (không bao gồm đất làm muối, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp khác) có chiều sâu thâm hậu 50 mét tính từ mép đường; đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn: Giá đất 70.000 đồng/m2.
- Tại các vị trí còn lại:
+ Đất trồng cây lâu năm: Giá đất 45.000 đồng/m2.
+ Đất trồng cây hàng năm: Giá đất 40.000 đồng/m2.
+ Đất nuôi trồng thủy sản: Giá đất là 35.000 đồng/m2.”
7. Sửa đổi Điểm 5 Phụ lục 6:
“5. Đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa: Giá đất được tính bằng 80% giá đất ở có cùng khu vực, đường phố, vị trí hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề).
Đất phi nông nghiệp còn lại: Đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất làm nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm,...: Giá đất được căn cứ vào giá đất ở có cùng khu vực, đường phố, vị trí hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề) đã quy định để xác định đơn giá”.
8. Sửa đổi Điểm 7 Phụ lục 6:
“7. Giá đất ở tại nông thôn khu vực 3 còn lại (không quy định tại Phụ lục 1) trên địa bàn các huyện và các xã thuộc thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm được tính như sau: Vị trí 01, giá đất là 140.000 đồng/m2; vị trí 02, giá đất là 120.000 đồng/m2; vị trí 03, giá đất là 100.000 đồng/m2, không áp dụng đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất”.
9. Sửa đổi Điểm 8 Phụ lục 6:
“8. Giá đất ở thấp nhất: Trên địa bàn thành phố Sóc Trăng là 150.000 đồng/m2; trên địa bàn thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, Ngã Năm và khu vực thuộc đô thị loại IV, loại V là 120.000 đồng/m2; trên địa bàn các xã còn lại là 100.000 đồng/m2, không áp dụng đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất”.
Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, chi tiết theo Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 đính kèm Quyết định này; cụ thể:
1. Phụ lục 1: Bổ sung Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2. Phụ lục 2: Điều chỉnh Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
3. Phụ lục 3: Điều chỉnh Bảng giá đất trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
4. Phụ lục 4: Điều chỉnh Bảng giá đất trồng cây lâu năm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
5. Phụ lục 5: Điều chỉnh Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2019; bãi bỏ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC 1
BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường | Vị trí | Đoạn đường | Giá đất | |
Từ | Đến | ||||
A | THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG | ||||
1 | Đường Hùng Vương | ||||
Hẻm 129 | 1 | Suốt hẻm | 1.500 | ||
Hẻm 135 | 1 | Suốt hẻm | 2.200 | ||
2 | Đường Trần Hưng Đạo | ||||
Hẻm 897 | 1 | Suốt hẻm | 500 | ||
3 | Tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của Quốc lộ 1A | 1 | Giáp Quốc lộ 1A (Phường 7) | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 2.500 |
2 | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Giáp ranh Phường 10 | 2.000 | ||
3 | Giáp ranh Phường 10 | Giáp ranh xã Đại Tâm, Mỹ Xuyên | 1.500 | ||
4 | Đường Trương Công Định | ||||
Hẻm 37 | 1 | Suốt hẻm | 1.000 | ||
5 | Đường Mạc Đĩnh Chi | ||||
Hẻm 266 | 1 | Đường Mạc Đĩnh Chi | Đường Nguyễn Huệ | 800 | |
Hẻm 612 | 1 | Đường Mạc Đĩnh Chi | Giáp Kênh 3/2 | 700 | |
6 | Đường Phan Bội Châu | ||||
Hẻm 22 | 1 | Suốt hẻm | 850 | ||
Hẻm 34 | 1 | Suốt hẻm | 800 | ||
Hẻm 42 | 1 | Suốt hẻm | 900 | ||
7 | Đường Lai Văn Tửng | ||||
Hẻm 2 | 1 | Suốt hẻm | 1.500 | ||
8 | Đường Kênh Xáng Xà Lan | ||||
Hẻm 165 | 1 | Giáp đường Kênh Xáng Xà Lan | Giáp thửa đất số 291, tờ bản đồ số 34 | 500 | |
9 | Đường Cao Thắng | ||||
Hẻm 13 | 1 | Giáp đường Cao Thắng | Giáp thửa đất số 91, tờ bản đồ số 19 | 500 | |
10 | Đường Coluso | ||||
Hẻm 10 | 1 | Giáp thửa đất số 75, tờ bản đồ số 35 | Hết thửa đất số 94, tờ bản đồ số 34 | 500 | |
11 | Đường Vành Đai II | ||||
Hẻm 258 | 1 | Suốt hẻm | 180 | ||
12 | Đường Kênh 19/5 | 1 | Từ giáp Hẻm 371 (thửa đất số 97, tờ bản đồ số 26) | Kênh Thanh Niên | 400 |
2 | Kênh Thanh Niên | Giáp ranh Phường 7 | 200 | ||
13 | Đường Kênh 22/3 | 1 | Giáp đường Lương Định Của | Cuối kênh | 200 |
14 | Đường Kênh Liêu Sên | 1 | Giáp đường lộ đá kênh Cầu Xéo | Giáp ranh Phường 8 | 400 |
18 | Khu dân cư Hạnh Phúc | 1 | Toàn khu dân cư | 1.000 | |
19 | Khu dân cư Sáng Quang Phường 2 | 1 | Toàn khu dân cư | 1.500 | |
20 | Hẻm 357 (đường vào Trường Quân sự tỉnh) | 1 | Suốt hẻm | 1.700 | |
21 | Khu dân cư của Hẻm 357 (điểm dân cư Trường Quân sự tỉnh) | 1 | Toàn khu dân cư | 1.100 | |
22 | Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A | 1 | Đường 9A, 9B, 14, 16, 20, 21, 22 và 23 | 1.300 | |
B | HUYỆN MỸ XUYÊN | ||||
1 | Đường Triệu Nương | KV1-VT1 | Giáp ranh đường Hoàng Diệu | Giáp ranh đường Đoàn Minh Bảy | 4.500 |
2 | Quốc lộ 1A (tuyến tránh thành phố Sóc Trăng), xã Đại Tâm | KV1-VT1 | Giáp Quốc lộ 1A | Giáp ranh thành phố Sóc Trăng | 2.000 |
3 | Đường Tỉnh 940 (đường dẫn Cầu Chợ Kinh), xã Hòa Tú 2 | KV2-VT1 | Vòng xoay giáp đường tỉnh 940 (Cũ) | Sông Mỹ Thanh | 500 |
C | HUYỆN MỸ TÚ | ||||
1 | Trung tâm thương mại thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | ĐB | Dãy E | 18.500 | |
2 | Lộ dal (Kho lương thực cũ), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | 1 | Đường tỉnh 940 | Trần Hưng Đạo | 300 |
3 | Lộ dal (Chợ Cá), thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | 1 | Đường tỉnh 940 | Giáp ranh đất ông Thơm | 1.000 |
4 | Lộ Nhựa B9, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | 1 | Đường Hùng Vương | Đường 3/2 | 800 |
5 | Khu dân cư Bà Lui, xã Mỹ Hương | KV2-VT1 | Toàn bộ các tuyến đường trong Khu dân cư | 330 | |
6 | Lộ đal sông Ô Quên, xã Thuận Hưng | KV2-VT3 | Cầu Đồn | Giáp ranh xã Mỹ Hương | 150 |
7 | Trung tâm thương mại Long Hưng, xã Long Hưng | 1 | Dãy Khu phố 1 | 2.500 | |
3 | Dãy Khu phố 4 | 2.000 | |||
2 | Các dãy khu phố còn lại | 2.300 | |||
8 | Đường D3-N6, xã Long Hưng | 1 | Suốt tuyến | 1.000 | |
9 | Đường Đal, xã Phú Mỹ | KV2-VT3 | Ngã 3 ông Giao | Cầu Chùa Bưng Kha Don | 150 |
D | HUYỆN KẾ SÁCH | ||||
1 | Đường đal nhà ông Nguyễn Văn Dĩnh, thị trấn Kế Sách | 1 | Giáp đường Nguyễn Hoàng Huy (cầu Suối Tiên) | Giáp Đường Huyện 6 | 250 |
2 | Đường Dân sinh Hàng Cau ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn | 1 | Đường chính (suốt tuyến) | 400 | |
2 | Đường phụ (suốt tuyến) | 300 | |||
3 | Đường Trâu ấp 6 - ấp 12, xã Ba Trinh | KV1-VT1 | Suốt đường | 150 | |
4 | Đường Tỉnh 932B, xã Đại Hải | KV1-VT1 | Cầu Mang Cá 1 | Hết ranh đất ông Hai Đực | 1.000 |
5 | Đường Kinh Lầu, xã Đại Hải | KV1-VT2 | Cầu Mang Cá 1 | Hết ranh đất ông Nguyễn Văn Nê | 500 |
KV1-VT3 | Giáp ranh đất ông Nguyễn Văn Nê | Hết ranh đất Nhà thờ Trung Hải | 350 | ||
KV1-VT1 | Giáp ranh đất Nhà thờ Trung Hải | Giáp ranh đất ông Đắc (ấp Đông Hải) | 700 | ||
E | HUYỆN THẠNH TRỊ | ||||
1 | Đường số 2, thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp đường 30/4 | Đường Trần Hưng Đạo | 2.000 |
2 | Lộ đal (Nhà ông Hòa), thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp đường 30/4 | Hẻm 8 | 400 |
3 | Lộ đal (Nhà ông Kiểm), thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp đường 30/4 | Hẻm 8 | 300 |
4 | Lộ đal (cặp Chùa Xa Mau 2), thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp Quốc Lộ 1A | Giáp đường Vành đai | 300 |
5 | Lộ dal (cặp Huyện đội), thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp Quốc Lộ 1A | Hết ranh đất ông Thắng | 300 |
6 | Lộ dal (cặp nhà ông Tây), thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp đường Huyện 64 | Giáp đường Trần Văn Bay | 250 |
7 | Lộ dal, thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp ranh đất lò heo ông Tháo | Giáp ranh ấp Trung Thành | 200 |
8 | Lộ ấp Công Điền, thị trấn Phú Lộc | 1 | Giáp Quốc Lộ 1A | Giáp ranh xã Châu Hưng A, Bạc Liêu | 250 |
9 | Lộ dal ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc | 1 | Suốt tuyến (Cặp sông Phú Lộc) | 200 | |
10 | Đường dal còn lại, thị trấn Phú Lộc | 1 | Suốt tuyến | 150 | |
11 | Lộ dal số 8, thị trấn Hưng Lợi | 1 | Cầu số 1 | Hết đất nhà Tô Quệnh | 200 |
12 | Lộ dal ấp Xóm Tro thị trấn Hưng Lợi | 1 | Hết ranh đất ông Tăng Kịch | Ranh xã Châu Hưng | 200 |
13 | Đường dal còn lại, thị trấn Hưng Lợi | 1 | Suốt tuyến | 150 | |
14 | Lộ dal còn lại, xã Thạnh Trị | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
15 | Lộ đal ấp Trung Thành, xã Tuân Tức | KV2-VT3 | Giáp ranh ấp Phú Tân | Mếu Ông Tà | 200 |
16 | Lộ dal còn lại, xã Tuân Tức | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
17 | Lộ dal còn lại, xã Vĩnh Lợi | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
18 | Lộ dal còn lại, xã Vĩnh Thành | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
19 | Lộ dal còn lại, xã Thạnh Tân | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
20 | Lộ 9 Sạn, xã Thạnh Tân | KV2-VT2 | Đất Bùi Văn Kiệt | Cầu 10 Cóc | 200 |
21 | Lộ dal còn lại, xã Lâm Kiết | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
22 | Huyện lộ 62, xã Lâm Tân | KV1-VT2 | Giáp huyện lộ 61 | Giáp ranh xã Thạnh Quới | 250 |
23 | Lộ kênh 14/9, xã Lâm Tân | KV1-VT2 | Suốt tuyến | 250 | |
24 | Lộ dal còn lại, xã Lâm Tân | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
25 | Lộ Kinh Ngay 2 - Ấp 23, xã Châu Hưng | KV2-VT1 | Cầu Nam Vang | Hết đất ông Điền Muôn | 300 |
KV2-VT2 | Cầu Bà Cục | Giáp Tỉnh lộ 937B | 200 | ||
26 | Lộ đal Kinh Ngay 2- Tràm Kiến, xã Châu Hưng | KV2-VT2 | Hết ranh đất trường TH Châu Hưng 1 | Cầu Việt Mỹ (ông Tuyền) | 200 |
27 | Đường đal còn lại, xã Châu Hưng | KV2-VT3 | Suốt tuyến | 150 | |
F | THỊ XÃ NGÃ NĂM | ||||
1 | Khu dân cư Khóm 3, Phường 1 | 1 | Đường N1 | 1.800 | |
1 | Đường N2 | 1.800 | |||
1 | Đường N22 | 1.800 | |||
2 | Đường N1 (Cụm Công nghiệp Khóm 4), Phường 1 | 1 | Suốt tuyến | 300 | |
3 | Kênh Tuấn Hớn, Phường 3 | 1 | Giáp đường Quản lộ Phụng Hiệp | Cầu 2 Hố | 200 |
4 | Lộ Mỹ Bình - Mỹ Quới, xã Mỹ Quới | KV1-VT1 | Từ đầu lộ | Hết ranh đất ông Thắng | 500 |
KV1-VT2 | Giáp ranh đất ông Thắng | Hết ranh đất ông Phạm Văn Thực | 200 | ||
G | THỊ XÃ VĨNH CHÂU | ||||
Khu tái định cư Trung tâm Thương mại Phường 1 |
| ||||
1 | Đường 1/5 | 1 | Đường 30/4 | Đường số 6 | 4.000 |
2 | Đường Lê Hồng Phong (nối dài) | 1 | Giáp ranh đất chợ cũ | Hết ranh đất Khu thương mại mới xây dựng | 4.000 |
3 | Đường số 1 | 1 | Đường Lê Hồng Phong | Đường số 8 | 2.000 |
2 | Đường Lê Hồng Phong | Giáp đất Công an | 1.500 | ||
4 | Đường số 2 | 1 | Đường 1/5 | Hết đất Khu Thương mại | 1.200 |
2 | Đường 1/5 | Đường số 1 | 1.500 | ||
5 | Đường số 3 | 1 | Đường Lê Hồng Phong | Đường số 6 | 3.500 |
6 | Đường số 6 | 1 | Suốt tuyến | 4.000 | |
7 | Đường số 7 | 1 | Đường Lê Hồng Phong | Đường số 8 | 4.000 |
2 | Đường Lê Hồng Phong | Đường số 2 | 1.500 | ||
8 | Đường số 8 | 1 | Suốt tuyến | 4.000 | |
H | HUYỆN LONG PHÚ | ||||
1 | Hẻm đấu nối đường Tỉnh 933, thị trấn Long Phú | 1 | Đường đal Tà Lời | Hết đất ông Huỳnh Chuôi | 200 |
1 | Lộ đal cặp UBND huyện Long Phú | Suốt tuyến | 250 | ||
2 | Đường Huyện 22, thị trấn Đại Ngãi | 1 | Cầu Đại Ngãi | Cống Đại Ngãi | 300 |
1 | Cống Đại Ngãi | Ranh xã Hậu Thạnh | 300 | ||
3 | Lộ Hai Trệt, thị trấn Đại Ngãi | 1 | Huyện lộ 20 | Ranh xã An Mỹ, Huyện Kế Sách | 200 |
4 | Lộ Hai Thế, thị trấn Đại Ngãi | 1 | Hết đất nhà Hai Thế | Hết đất ông Nguyễn Văn Em | 200 |
5 | Lộ Ông Hiệu, thị trấn Đại Ngãi | 1 | Huyện lộ 20 | Hết đất ông Nguyễn Văn Mê | 200 |
6 | Lộ rạch bà Phụng, thị trấn Đại Ngãi | 1 | Cầu ông Sơn Tam | Hết đất Ba Tân | 200 |
7 | Lộ hướng Đông ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng | KV2-VT2 | Suốt tuyến | 200 | |
8 | Lộ Rạch Bần (nối dài), xã Song Phụng | KV2-VT2 | Giáp ranh đất ông Trần Văn Cường | Kinh Hai Trệt | 200 |
9 | Lộ Mương Củi, xã Song Phụng | KV2-VT2 | Cầu Mương Củi | Hết đất ông Lê Hồng Khánh | 200 |
10 | Lộ Nội đồng, xã Song Phụng | KV2-VT2 | Giao Quốc lộ 60 | Lộ hướng Đông ấp Phụng Sơn | 180 |
11 | Huyện lộ 22 (Đê tả Sông Santard), xã Hậu Thạnh | KV2-VT1 | Ranh thị trấn Đại Ngãi | Cống Rạch Thép | 240 |
KV2-VT2 | Cống Rạch Thép | Ranh xã Phú Hữu (Cống Bồng Bồng) | 210 | ||
12 | Huyện lộ 21 (Nối dài), xã Hậu Thạnh | KV2-VT1 | Hết đất ông Trần Văn Dài | Lộ dal ấp Chùa Ông | 160 |
13 | Các đường còn lại trong phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị xã Trường Khánh | KV1-VT2 | Đường vào Trường Cấp 2-3 | Suốt tuyến | 600 |
14 | Các đường còn lại khu vực phía Bắc Sông Giăng Cơ, xã Trường Khánh | KV2-VT2 | Hết đất nhà ông Năm Huỳnh | Hết đất nhà ông Năm Nhựt | 250 |
15 | Lộ cặp Sông Hậu, xã Long Đức | KV2-VT1 | Giáp ranh đất bà Nguyễn Thị Tám | Hết đất ông Nguyễn Thanh Phong | 220 |
16 | Lộ cặp kênh Bà Sẩm, xã Long Đức | KV2-VT1 | Sông Saintard | Hết đất bà Trương Thị Sẽ | 250 |
17 | Huyện lộ 22 (Đê tả Sông Santard), xã Phú Hữu | KV2-VT1 | Cống Mè Hoa | Ranh xã Hậu Thạnh (Cống Bồng Bồng) | 200 |
18 | Huyện lộ 22 (Đê tả Sông Santard), xã Châu Khánh | KV2-VT1 | Ranh xã Phú Hữu | Ranh xã Trường Khánh | 320 |
19 | Các đường đal khu vực phía Đông sông Saintard, xã Châu Khánh | KV2-VT2 | Giao Đường tỉnh 935B | Nhà ông Tư Tài | 200 |
KV2-VT2 | Giao Đường tỉnh 935B | Nhà ông Ba Honda | 200 | ||
KV2-VT2 | Giao Đường tỉnh 935B | Huyện lộ 25 | 200 | ||
20 | Đê Phú Hữu - Mỹ Thanh cũ, xã Châu Khánh | KV2-VT2 | Đoạn qua ấp Nhất | Suốt đường | 300 |
KV2-VT2 | Đoạn qua ấp Nhì | Suốt đường | 300 | ||
21 | Lộ Đal 3 Đáng, xã Tân Thạnh | KV2-VT2 | Lộ Hàm Trinh | Kênh Hưng Thạnh | 220 |
22 | Lộ Hàm Trinh, xã Tân Thạnh | KV2-VT1 | Sông Băng Long | Đập Hai Hải | 300 |
23 | Lộ 3 Dương, xã Tân Thạnh | KV2-VT1 | Tỉnh lộ 933 | Nhà Bà Sự | 200 |
24 | Lộ 3 Võ, xã Tân Thạnh | KV2-VT2 | Đường vào bãi rác | Hết đất nhà ông Chín Cường | 200 |
25 | Các đường đal khu vực ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng | KV2-VT2 | Nhà ông Nguyễn Văn Thành | Cầu Xóm Rẫy | 200 |
