Kế hoạch số 106/BC-BLĐTBXH ngày 16/12/2016 Về phân loại đối tượng hộ nghèo của cả nước năm 2015 (Tình trạng hiệu lực không xác định)
- Số hiệu văn bản: 106/BC-BLĐTBXH
- Loại văn bản: Văn bản khác
- Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Ngày ban hành: 16-12-2016
- Ngày có hiệu lực: 16-12-2016
- Tình trạng hiệu lực: Không xác định
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
Bản án sử dụng
- 75/2015/DS-ST (18-03-2015) Áp dụng: Điểm a Tiểu mục 1.4 Phần I; Tiểu mục 2.3 Mục 2 Phần II; Điểm b Tiểu mục 2.2 Phần II
- 75/2015/DS-ST (19-03-2015) Áp dụng: Điểm a Tiểu mục 1.4 Phần I; Tiểu mục 2.3 Mục 2 Phần II; Điểm b Tiểu mục 2.2 Phần II
- 28/2015/DS-ST (17-04-2015) Áp dụng: Điểm b.3 Tiểu mục 2.3 Mục 2 Phần 2
- 33/2015/DS-ST (14-05-2015) Áp dụng: Tiểu mục 2.4 Mục 2 Phần I
- 07/2012/DS-GĐT (17-02-2012) Áp dụng:
- 07/2012/DS-GĐT (17-02-2012) Áp dụng:
- 11/2012/DS-GĐT (14-03-2012) Áp dụng: Điểm b.3 Tiểu mục b Mục 2.2 Phần II
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 106/BC-BLĐTBXH | Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 |
BÁO CÁO
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG HỘ NGHÈO CẢ NƯỚC CUỐI NĂM 2015
Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (tại Công văn số 9855/VPCP-KGVX ngày 16/11/2016 của Văn phòng Chính phủ) về việc giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “chủ trì, phối hợp với các địa phương xác định: số hộ nghèo theo thu nhập; phân loại theo nhóm hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để làm căn cứ thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội”, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo kết quả thực hiện phân loại đối tượng hộ nghèo của cả nước năm 2015 như sau:
1. Tổng số hộ nghèo có thu nhập bình quân từ đủ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn và từ đủ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị là 1.777.758 hộ, chiếm 75,62% so với tổng số hộ nghèo của cả nước (tương ứng 7,47% trong tổng số 9,88% tỷ lệ hộ nghèo của cả nước).
2. Tổng số hộ nghèo có thu nhập bình quân trên 700.000 đến đủ 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn, trên 900.000 đến đủ 1.300.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên là 573.270 hộ, chiếm 24,38% so với tổng số hộ nghèo của cả nước (tương ứng 2,41% trong tổng số 9,88% tỷ lệ hộ nghèo của cả nước).
3. Tổng số hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo từng chiều, chỉ số như sau:
3.1. Về y tế
a) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “dịch vụ y tế” (có người bị ốm đau nhưng không đi khám chữa bệnh trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm điều tra) là 172.708 hộ, chiếm 7,35% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
3.2. Về giáo dục
a) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “trình độ giáo dục của người lớn” (có ít nhất một thành viên từ 15 đến dưới 30 tuổi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở và hiện không đi học) là 478.914 hộ, chiếm 20,38% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
b) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “tình trạng đi học của trẻ em” (có ít nhất một thành viên từ 5 đến dưới 15 tuổi hiện không đi học) là 163.592 hộ, chiếm 6,96% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
3.3. Về nhà ở
a) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “chất lượng nhà ở” (đang ở trong nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ) là 928.327 hộ, chiếm 39,51% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
b) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “diện tích nhà ở” (Diện tích nhà ở bình quân dưới 8 m2/người) là 651.245 hộ, chiếm 27,72% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
3.4. Về nước sạch và vệ sinh
a) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “nguồn nước sinh hoạt” (không được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh) là 512.286 hộ, chiếm 21,80% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
b) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh” (không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh) là 1.319.193 hộ, chiếm 56,14% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
3.5. Về thông tin
a) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “sử dụng dịch vụ viễn thông” (không có thành viên nào sử dụng thuê bao điện thoại và internet) là 572.624 hộ, chiếm 24,37% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
b) Số hộ gia đình thiếu hụt tiếp cận về “tài sản phục vụ tiếp cận thông tin” (không có ti vi, radio, máy tính; và không nghe được hệ thống loa đài truyền thanh xã/thôn) là 422.521 hộ, chiếm 17,98% so với tổng số hộ nghèo của cả nước.
(Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3)
Trên đây là báo cáo kết quả phân loại đối tượng hộ nghèo của cả nước năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ xem xét, chỉ đạo về phương hướng thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đối với các hộ nghèo trên cả nước trong năm 2017./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC 1
PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG HỘ NGHÈO CẢ NƯỚC CUỐI NĂM 2015 THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016-2020
STT | Tỉnh, Thành phố | Tổng số | Hộ nghèo có mức thu nhập từ đủ 700.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn, từ đủ 900.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị | Tỷ lệ | Hộ nghèo có mức thu nhập từ 700.000 đến đủ 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn, từ 900.000 đến đủ 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên | Tỷ lệ |
A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/1 |
Cả nước | 2.351.028 | 1.777.758 | 75,62 | 573.270 | 24,38 | |
I | Miền núi Đông Bắc | 537.800 | 399.056 | 74,20 | 138.744 | 25,80 |
1 | Hà Giang | 74.313 | 54.392 | 73,19 | 19.921 | 26,81 |
2 | Tuyên Quang | 55.827 | 41.246 | 73,88 | 14.581 | 26,12 |
3 | Cao Bằng | 52.409 | 45.325 | 86,48 | 7.084 | 13,52 |
4 | Lạng Sơn | 48.827 | 23.748 | 48,64 | 25.079 | 51,36 |
5 | Thái Nguyên | 42.080 | 33.993 | 80,78 | 8.087 | 19,22 |
6 | Bắc Giang | 60.745 | 50.176 | 82,60 | 10.569 | 17,40 |
7 | Lào Cai | 53.605 | 43.494 | 81,14 | 10.111 | 18,86 |
8 | Yên Bái | 65.374 | 48.220 | 73,76 | 17.154 | 26,24 |
9 | Phú Thọ | 46.574 | 26.461 | 56,81 | 20.113 | 43,19 |
10 | Quảng Ninh | 15.340 | 13.639 | 88,91 | 1.701 | 11,09 |
11 | Bắc Kạn | 22.706 | 18.362 | 80,87 | 4.344 | 19,13 |
II | Miền núi Tây Bắc | 236.709 | 200.129 | 84,55 | 36.580 | 15,45 |
12 | Sơn La | 92.442 | 79.856 | 86,38 | 12.586 | 13,62 |
13 | Điện Biên | 57.214 | 51.330 | 89,72 | 5.884 | 10,28 |
14 | Lai Châu | 36.094 | 28.199 | 78,13 | 7.895 | 21,87 |
15 | Hòa Bình | 50.959 | 40.744 | 79,95 | 10.215 | 20,05 |
III | Đồng bằng sông Hồng | 266.600 | 227.531 | 85,35 | 39.069 | 14,65 |
16 | Bắc Ninh | 10.897 | 8.639 | 79,28 | 2.258 | 20,72 |
17 | Vĩnh Phúc | 14.412 | 7.800 | 54,12 | 6.612 | 45,88 |
18 | Hà Nội | 53.193 | 51.255 | 96,36 | 1.938 | 3,64 |
19 | Hải Phòng | 20.805 | 16.501 | 79,31 | 4.304 | 20,69 |
20 | Nam Định | 33.864 | 31.603 | 93,32 | 2.261 | 6,68 |
21 | Hà Nam | 15.571 | 11.988 | 76,99 | 3.583 | 23,01 |
22 | Hải Dương | 40.348 | 32.739 | 81,14 | 7.609 | 18,86 |
23 | Hưng Yên | 23.881 | 20.326 | 85,11 | 3.555 | 14,89 |
24 | Thái Bình | 32.340 | 27.913 | 86,31 | 4.427 | 13,69 |
25 | Ninh Bình | 21.289 | 18.767 | 88,15 | 2.522 | 11,85 |
IV | Bắc Trung Bộ | 348.251 | 299.285 | 85,94 | 48.966 | 14,06 |
26 | Thanh Hóa | 128.786 | 109.228 | 84,81 | 19.558 | 15,19 |
27 | Nghệ An | 95.205 | 79.527 | 83,53 | 15.678 | 16,47 |
28 | Hà Tĩnh | 41.998 | 38.492 | 91,65 | 3.506 | 8,35 |
29 | Quảng Bình | 34.083 | 30.991 | 90,93 | 3.092 | 9,07 |
30 | Quảng Trị | 24.579 | 21.528 | 87,59 | 3.051 | 12,41 |
31 | Thừa Thiên Huế | 23.600 | 19.519 | 82,71 | 4.081 | 17,29 |
V | Duyên hải miền Trung | 250.180 | 187.077 | 74,78 | 63.103 | 25,22 |
32 | TP. Đà Nẵng | 9.290 | 6.897 | 74,24 | 2.393 | 25,76 |
33 | Quảng Nam | 51.817 | 37.331 | 72,04 | 14.486 | 27,96 |
34 | Quảng Ngãi | 52.100 | 43.191 | 82,90 | 8.909 | 17,10 |
35 | Bình Định | 55.011 | 42.485 | 77,23 | 12.526 | 22,77 |
36 | Phú Yên | 30.803 | 20.032 | 65,03 | 10.771 | 34,97 |
37 | Khánh Hòa | 27.392 | 19.486 | 71,14 | 7.906 | 28,86 |
38 | Ninh Thuận | 23.767 | 17.655 | 74,28 | 6.112 | 25,72 |
VI | Tây Nguyên | 225.012 | 166.919 | 74,18 | 58.093 | 25,82 |
39 | Gia Lai | 64.087 | 48.124 | 75,09 | 15.963 | 24,91 |
40 | Đắk Lắk | 81.592 | 59.696 | 73,16 | 21.896 | 26,84 |
41 | Đắk Nông | 27.761 | 20.293 | 73,10 | 7.468 | 26,90 |
42 | Kon Tum | 31.478 | 23.621 | 75,04 | 7.857 | 24,96 |
43 | Lâm Đồng | 20.094 | 15.185 | 75,57 | 4.909 | 24,43 |
VII | Đông Nam Bộ | 52.093 | 39.856 | 76,51 | 12.237 | 23,49 |
44 | TP. Hồ Chí Minh | 344 | 344 | 100,00 | 0 | 0,00 |
45 | Bình Thuận | 17.162 | 13.502 | 78,67 | 3.660 | 21,33 |
46 | Tây Ninh | 6.117 | 4.084 | 66,76 | 2.033 | 33,24 |
47 | Bình Phước | 14.627 | 11.722 | 80,14 | 2.905 | 19,86 |
48 | Bình Dương | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
49 | Đồng Nai | 8.857 | 6.883 | 77,71 | 1.974 | 22,29 |
50 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 4.986 | 3.321 | 66,61 | 1.665 | 33,39 |
VIII | Đồng bằng Sông Cửu Long | 434.383 | 257.905 | 59,37 | 176.478 | 40,63 |
51 | Long An | 15.704 | 11.702 | 74,52 | 4.002 | 25,48 |
52 | Đồng Tháp | 43.588 | 26.808 | 61,50 | 16.780 | 38,50 |
53 | An Giang | 45.789 | 22.296 | 48,69 | 23.493 | 51,31 |
54 | Tiền Giang | 26.858 | 15.619 | 58,15 | 11.239 | 41,85 |
55 | Bến Tre | 44.915 | 23.410 | 52,12 | 21.505 | 47,88 |
56 | Vĩnh Long | 17.405 | 10.671 | 61,31 | 6.734 | 38,69 |
57 | Trà Vinh | 35.506 | 23.540 | 66,30 | 11.966 | 33,70 |
58 | Hậu Giang | 29.045 | 17.737 | 61,07 | 11.308 | 38,93 |
59 | Cần Thơ | 16.165 | 8.969 | 55,48 | 7.196 | 44,52 |
60 | Sóc Trăng | 57.814 | 32.869 | 56,85 | 24.945 | 43,15 |
61 | Kiên Giang | 41.202 | 28.151 | 68,32 | 13.051 | 31,68 |
62 | Bạc Liêu | 30.855 | 19.448 | 63,03 | 11.407 | 36,97 |
63 | Cà Mau | 29.537 | 16.685 | 56,49 | 12.852 | 43,51 |
PHỤ LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHÈO ĐA CHIỀU TOÀN QUỐC NĂM 2015 THEO CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016-2020
STT | CẢ NƯỚC | Tổng số hộ nghèo | Trong đó số hộ nghèo thiếu hụt các chỉ số về: | |||||||||
tiếp cận dịch vụ y tế | bảo hiểm y tế | trình độ giáo dục người lớn | tình trạng đi học của trẻ em | chất lượng nhà ở | diện tích nhà ở | nguồn nước sinh hoạt | hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh | sử dụng dịch vụ viễn thông | tài sản phục vụ tiếp cận thông tin | |||
| Tổng cộng | 2.351.028 | 172.708 | 630.299 | 478.914 | 163.592 | 928.327 | 651.245 | 512.286 | 1.319.193 | 572.624 | 422.521 |
I | Miền núi Đông Bắc | 537.800 | 31.988 | 89.472 | 87.861 | 19.702 | 190.948 | 134.986 | 116.639 | 331.770 | 99.515 | 122.636 |
1 | Hà Giang | 74.313 | 1.568 | 966 | 21.952 | 3.181 | 18.752 | 14.111 | 13.477 | 53.655 | 21.425 | 32.615 |
2 | Tuyên Quang | 55.827 | 719 | 6.266 | 2.424 | 433 | 21.217 | 15.185 | 6.739 | 28.162 | 4.900 | 4.964 |
3 | Cao Bằng | 52.409 | 3.351 | 3.978 | 6.482 | 1.090 | 19.013 | 9.072 | 22.199 | 47.357 | 9.685 | 16.833 |
4 | Lạng Sơn | 48.827 | 1.768 | 7.923 | 7.373 | 1.772 | 15.162 | 12.241 | 11.601 | 39.973 | 3.564 | 8.241 |
5 | Thái Nguyên | 42.080 | 10.938 | 11.164 | 8.998 | 2.357 | 12.457 | 10.875 | 6.752 | 25.640 | 12.959 | 14.119 |
6 | Bắc Giang | 60.745 | 4.963 | 26.046 | 5.953 | 3.219 | 21.245 | 17.627 | 12.250 | 27.399 | 12.910 | 6.086 |
7 | Lào Cai | 53.605 | 623 | 982 | 15.153 | 2.582 | 18.689 | 10.870 | 11.911 | 22.286 | 8.830 | 13.771 |
8 | Yên Bái | 65.374 | 3.341 | 6.137 | 8.927 | 2.003 | 29.333 | 21.483 | 18.422 | 36.297 | 8.518 | 10.449 |
9 | Phú Thọ | 46.574 | 3.417 | 19.575 | 4.504 | 1.839 | 19.130 | 14.361 | 7.863 | 28.755 | 12.151 | 6.968 |
10 | Quảng Ninh | 15.340 | 832 | 2.334 | 2.042 | 548 | 5.885 | 3.857 | 1.308 | 7.464 | 2.809 | 2.126 |
11 | Bắc Kạn | 22.706 | 468 | 4.101 | 4.053 | 678 | 10.065 | 5.304 | 4.117 | 14.782 | 1.764 | 6.464 |
II | Miền núi Tây Bắc | 236.709 | 8.046 | 11.453 | 50.559 | 10.609 | 94.228 | 102.722 | 61.094 | 180.493 | 31.004 | 58.245 |
12 | Sơn La | 92.442 | 3.909 | 4.803 | 20.670 | 4.967 | 41.893 | 38.628 | 27.185 | 69.297 | 12.036 | 22.286 |
13 | Điện Biên | 57.214 | 1.167 | 346 | 15.955 | 3.041 | 22.345 | 28.753 | 16.280 | 49.782 | 8.205 | 20.735 |
14 | Lai Châu | 36.094 | 1.917 | 2.381 | 9.820 | 1.799 | 10.400 | 11.627 | 5.079 | 25.460 | 5.958 | 8.871 |
15 | Hòa Bình | 50.959 | 1.053 | 3.923 | 4.114 | 802 | 19.590 | 23.714 | 12.550 | 35.954 | 4.805 | 6.353 |
III | Đồng bằng sông Hồng | 266.600 | 23.244 | 94.662 | 31.443 | 10.988 | 84.754 | 41.241 | 18.809 | 64.551 | 107.325 | 25.010 |
16 | Bắc Ninh | 10.897 | 877 | 9.548 | 835 | 182 | 5.458 | 990 | 100 | 1.924 | 7.503 | 168 |
17 | Vĩnh Phúc | 14.412 | 1.668 | 3.092 | 7.922 | 1.186 | 5.345 | 2.293 | 294 | 4.419 | 2.978 | 3.122 |
18 | Hà Nội | 53.193 | 1.776 | 38.917 | 5.005 | 831 | 16.608 | 4.871 | 400 | 6.223 | 24.285 | 1.687 |
19 | Hải Phòng | 20.805 | 2.918 | 7.828 | 2.421 | 2.773 | 5.823 | 4.651 | 1.849 | 3.594 | 9.427 | 2.831 |
20 | Nam Định | 33.864 | 0 | 0 | 3.974 | 1.004 | 7.139 | 6.815 | 3.584 | 18.430 | 955 | 0 |
21 | Hà Nam | 15.571 | 1.937 | 5.409 | 1.627 | 772 | 3.757 | 1.978 | 1.684 | 3.882 | 5.875 | 2.878 |
22 | Hải Dương | 40.348 | 4.248 | 12.649 | 3.601 | 1.134 | 14.065 | 7.293 | 4.050 | 7.854 | 15.759 | 5.885 |
23 | Hưng Yên | 23.881 | 5.008 | 267 | 1.308 | 304 | 8.890 | 1.333 | 46 | 1.978 | 18.865 | 689 |
24 | Thái Bình | 32.340 | 3.241 | 9.661 | 2.805 | 2.103 | 12.125 | 6.408 | 4.912 | 10.090 | 14.300 | 5.406 |
25 | Ninh Bình | 21.289 | 1.571 | 7.291 | 1.945 | 699 | 5.544 | 4.609 | 1.890 | 6.157 | 7.378 | 2.344 |
IV | Bắc Trung Bộ | 348.251 | 24.299 | 90.635 | 54.260 | 19.605 | 116.388 | 104.713 | 88.089 | 169.166 | 73.502 | 48.127 |
26 | Thanh Hóa | 128.786 | 10.751 | 26.199 | 19.809 | 8.153 | 43.787 | 39.440 | 37.819 | 67.772 | 23.034 | 19.741 |
27 | Nghệ An | 95.205 | 5.014 | 12.634 | 12.884 | 2.765 | 38.250 | 31.962 | 27.770 | 45.087 | 14.136 | 12.329 |
28 | Hà Tĩnh | 41.998 | 1.315 | 22.143 | 2.092 | 1.451 | 5.511 | 5.125 | 2.509 | 9.897 | 9.128 | 2.730 |
29 | Quảng Bình | 34.083 | 1.333 | 7.569 | 5.599 | 3.500 | 10.732 | 10.016 | 11.521 | 21.403 | 6.498 | 4.420 |
30 | Quảng Trị | 24.579 | 3.846 | 10.546 | 7.701 | 1.341 | 10.173 | 11.463 | 3.693 | 16.321 | 12.685 | 4.816 |
31 | Thừa Thiên Huế | 23.600 | 2.040 | 11.544 | 6.175 | 2.395 | 7.935 | 6.707 | 4.777 | 8.686 | 8.021 | 4.091 |
V | Duyên hải miền Trung | 250.180 | 22.536 | 87.834 | 46.934 | 14.924 | 73.689 | 60.183 | 44.366 | 122.220 | 95.525 | 35.764 |
32 | TP. Đà Nẵng | 9.290 | 380 | 460 | 0 | 0 | 465 | 360 | 50 | 60 | 735 | 250 |
33 | Quảng Nam | 51.817 | 3.009 | 11.241 | 7.371 | 1.620 | 19.248 | 16.482 | 16.189 | 29.382 | 18.513 | 11.566 |
34 | Quảng Ngãi | 52.100 | 5.724 | 15.176 | 7.060 | 6.021 | 15.880 | 12.848 | 16.075 | 24.199 | 17.817 | 11.971 |
35 | Bình Định | 55.011 | 6.632 | 42.575 | 8.036 | 1.283 | 19.251 | 6.813 | 740 | 24.449 | 35.175 | 2.131 |
36 | Phú Yên | 30.803 | 2.798 | 13.326 | 4.280 | 2.155 | 6.760 | 7.200 | 2.785 | 18.553 | 8.907 | 2.668 |
37 | Khánh Hòa | 27.392 | 2.426 | 0 | 10.623 | 1.141 | 4.709 | 6.528 | 3.192 | 15.271 | 10.105 | 5.074 |
38 | Ninh Thuận | 23.767 | 1.567 | 5.056 | 9.564 | 2.704 | 7.376 | 9.952 | 5.335 | 10.306 | 4.273 | 2.104 |
VI | Tây Nguyên | 225.012 | 23.757 | 38.474 | 77.462 | 29.341 | 93.563 | 92.541 | 52.429 | 145.126 | 57.565 | 46.525 |
39 | Gia Lai | 64.087 | 6.384 | 9.410 | 25.479 | 8.831 | 30.729 | 32.258 | 17.366 | 55.120 | 19.745 | 12.628 |
40 | Đắk Lắk | 81.592 | 9.949 | 18.493 | 30.609 | 12.788 | 39.607 | 34.862 | 20.705 | 53.663 | 19.877 | 17.499 |
41 | Đắk Nông | 27.761 | 3.175 | 2.806 | 3.151 | 2.301 | 2.828 | 2.635 | 2.911 | 3.158 | 2.264 | 2.532 |
42 | Kon Tum | 31.478 | 3.074 | 3.728 | 11.105 | 3.726 | 12.490 | 14.496 | 8.441 | 22.893 | 13.238 | 11.063 |
43 | Lâm Đồng | 20.094 | 1.175 | 4.037 | 7.118 | 1.695 | 7.909 | 8.290 | 3.006 | 10.292 | 2.441 | 2.803 |
VII | Đông Nam Bộ | 52.093 | 8.287 | 29.557 | 14.596 | 7.260 | 18.990 | 14.884 | 8.070 | 23.690 | 18.523 | 10.615 |
44 | TP. Hồ Chí Minh | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bình Thuận | 17.162 | 1.539 | 6.693 | 4.871 | 1.901 | 5.477 | 5.128 | 2.848 | 8.099 | 5.579 | 3.006 |
46 | Tây Ninh | 6.117 | 2.185 | 4.094 | 2.208 | 1.407 | 3.211 | 2.243 | 1.751 | 3.272 | 3.922 | 2.818 |
47 | Bình Phước | 14.627 | 2.772 | 9.776 | 4.929 | 3.162 | 5.777 | 3.542 | 2.704 | 8.595 | 4.134 | 2.740 |
48 | Bình Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Đồng Nai | 8.857 | 1.237 | 6.011 | 1.282 | 394 | 3.351 | 2.606 | 472 | 2.470 | 3.887 | 1.494 |
50 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 4.986 | 554 | 2.983 | 1.306 | 396 | 1.174 | 1.365 | 295 | 1.254 | 1.001 | 557 |
VIII | Đồng bằng Sông Cửu Long | 434.383 | 30.551 | 188.212 | 115.799 | 51.163 | 255.767 | 99.975 | 122.790 | 282.177 | 89.665 | 75.599 |
51 | Long An | 15.704 | 1.669 | 6.225 | 2.604 | 1.349 | 6.749 | 2.848 | 3.689 | 8.043 | 3.581 | 2.552 |
52 | Đồng Tháp | 43.588 | 1.172 | 39.488 | 11.769 | 2.358 | 32.360 | 9.629 | 19.277 | 32.931 | 7.364 | 2.687 |
53 | An Giang | 45.789 | 0 | 0 | 9.357 | 2.389 | 11.647 | 6.969 | 8.542 | 5.695 | 1.931 | 2.847 |
54 | Tiền Giang | 26.858 | 2.115 | 18.879 | 6.433 | 2.743 | 14.521 | 5.535 | 6.613 | 15.160 | 4.828 | 3.333 |
55 | Bến Tre | 44.915 | 4.558 | 24.724 | 5.925 | 10.516 | 20.762 | 5.468 | 25.969 | 31.103 | 25.948 | 16.019 |
56 | Vĩnh Long | 17.405 | 2.565 | 4.269 | 3.620 | 3.052 | 7.627 | 3.293 | 5.120 | 12.101 | 3.350 | 3.245 |
57 | Trà Vinh | 35.506 | 3.609 | 12.987 | 11.401 | 5.328 | 19.742 | 7.286 | 4.616 | 27.947 | 6.679 | 5.615 |
58 | Hậu Giang | 29.045 | 59 | 23.628 | 9.089 | 2.621 | 18.501 | 5.872 | 12.613 | 20.968 | 4.850 | 4.290 |
59 | Cần Thơ | 16.165 | 2.169 | 9.190 | 5.072 | 2.474 | 9.781 | 5.534 | 5.763 | 10.402 | 3.446 | 1.893 |
60 | Sóc Trăng | 57.814 | 5.732 | 10.626 | 14.267 | 7.421 | 34.131 | 15.278 | 12.241 | 33.391 | 6.382 | 5.514 |
61 | Kiên Giang | 41.202 | 0 | 0 | 9.961 | 2.109 | 32.280 | 12.902 | 10.609 | 36.286 | 8.801 | 13.595 |
62 | Bạc Liêu | 30.855 | 914 | 22.913 | 13.223 | 2.937 | 26.037 | 6.844 | 1.918 | 26.509 | 5.572 | 5.677 |
63 | Cà Mau | 29.537 | 5.989 | 15.283 | 13.078 | 5.866 | 21.629 | 12.517 | 5.820 | 21.641 | 6.933 | 8.332 |
PHỤ LỤC 3
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHÈO ĐA CHIỀU TOÀN QUỐC NĂM 2015 THEO CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016-2020
STT | CẢ NƯỚC | Tổng số hộ nghèo | Tỷ lệ thiếu hụt các chỉ số so với tổng số hộ nghèo | |||||||||
tiếp cận dịch vụ y tế | bảo hiểm y tế | trình độ giáo dục người lớn | tình trạng đi học của trẻ em | chất lượng nhà ở | diện tích nhà ở | nguồn nước sinh hoạt | hố xí/ nhà tiêu hợp vệ sinh | sử dụng dịch vụ viễn thông | tài sản phục vụ tiếp cận thông tin | |||
| Tổng cộng | 2.351.028 | 7,35 | 26,81 | 20,37 | 6,96 | 39,49 | 27,70 | 21,79 | 56,11 | 24,36 | 17,97 |
I | Miền núi Đông Bắc | 537.800 | 5,95 | 16,64 | 16,34 | 3,66 | 35,51 | 25,10 | 21,69 | 61,69 | 18,50 | 22,80 |
1 | Hà Giang | 74.313 | 2,11 | 1,30 | 29,54 | 4,28 | 25,23 | 18,99 | 18,14 | 72,20 | 28,83 | 43,89 |
2 | Tuyên Quang | 55.827 | 1,29 | 11,22 | 4,34 | 0,78 | 38,00 | 27,20 | 12,07 | 50,45 | 8,78 | 8,89 |
3 | Cao Bằng | 52.409 | 6,39 | 7,59 | 12,37 | 2,08 | 36,28 | 17,31 | 42,36 | 90,36 | 18,48 | 32,12 |
4 | Lạng Sơn | 48.827 | 3,62 | 16,23 | 15,10 | 3,63 | 31,05 | 25,07 | 23,76 | 81,87 | 7,30 | 16,88 |
5 | Thái Nguyên | 42.080 | 25,99 | 26,53 | 21,38 | 5,60 | 29,60 | 25,84 | 16,05 | 60,93 | 30,80 | 33,55 |
6 | Bắc Giang | 60.745 | 8,17 | 42,88 | 9,80 | 5,30 | 34,97 | 29,02 | 20,17 | 45,10 | 21,25 | 10,02 |
7 | Lào Cai | 53.605 | 1,16 | 1,83 | 28,27 | 4,82 | 34,86 | 20,28 | 22,22 | 41,57 | 16,47 | 25,69 |
8 | Yên Bái | 65.374 | 5,11 | 9,39 | 13,66 | 3,06 | 44,87 | 32,86 | 28,18 | 55,52 | 13,03 | 15,98 |
9 | Phú Thọ | 46.574 | 7,34 | 42,03 | 9,67 | 3,95 | 41,07 | 30,83 | 16,88 | 61,74 | 26,09 | 14,96 |
10 | Quảng Ninh | 15.340 | 5,42 | 15,22 | 13,31 | 3,57 | 38,36 | 25,14 | 8,53 | 48,66 | 18,31 | 13,86 |
