Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05/07/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Về danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 09/2012/NQ-HĐND
- Loại văn bản: Nghị quyết
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Cao Bằng
- Ngày ban hành: 05-07-2012
- Ngày có hiệu lực: 15-07-2012
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 22-07-2013
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-01-2015
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 15-08-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 4: 15-08-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 5: 15-08-2016
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 6: 01-01-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 7: 01-01-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 8: 01-01-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 9: 01-01-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 10: 01-01-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 11: 01-01-2017
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 12: 24-07-2017
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 09/2012/NQ-HĐND | Cao Bằng, ngày 05 tháng 7 năm 2012 |
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2009 về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;
Căn cứ Thông tư 03/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 17/2010/TT-BXB ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
Xét tờ trình số 1372/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(Có nội dung biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện thu, quản lý, sử dụng tiền thu phí, lệ phí, học phí theo quy định và định kỳ báo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị quyết này.
Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XV kỳ họp thứ 4 Thông qua./.
| CHỦ TỊCH |
BIỂU CHI TIẾT
DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng)
STT | Danh mục | Mức thu | Ghi chú |
A | B | 1 | 2 |
A | DANH MỤC THU PHÍ |
|
|
I | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC |
|
|
1 | Phí chợ |
|
|
a | Chợ Trung tâm thị xã Cao Bằng |
| Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách |
a1 | Ki ốt mặt tiền thuộc đường phố Kim Đồng | 33.000 đồng/m2 | Theo tháng |
a2 | Ki ốt mặt tiền đường lên vườn hoa | 31.000 đồng/m2 | Theo tháng |
a3 | Các ki ốt còn lại | 29.000 đồng/m2 | Theo tháng |
a4 | Các quầy trong đình chợ |
| Theo tháng |
| - Tầng I | 26.000 đồng/m2 |
|
| - Tầng II | 23.000 đồng/m2 |
|
a5 | Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội | 35.000 đồng/1 bàn | Tính theo đợt hội chợ, lễ hội |
b | Chợ Xanh thị xã Cao Bằng |
| Để lại đơn vị thu 40%; 60% nộp ngân sách |
b1 | Các ki ốt mặt tiền | 31.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b2 | Các ki ốt trong chợ | 29.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b3 | Kinh doanh trong đình chợ có mái che | 31.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b4 | Kinh doanh ngoài sân có mái che | 22.000 đồng/m2 | Theo tháng |
b5 | Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống | 5.000 đồng/ngày | Người bán |
b6 | Nhân dân tự sản xuất đem bán | 2.000 đồng/ngày | Người bán |
c | Chợ huyện |
| Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách |
c1 | Hàng thịt lợn | 6.000 đồng | Lượt vào chợ |
c2 | Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá | 6.000 đồng | Lượt vào chợ |
c3 | Hàng nông sản thực phẩm | 6.000 đồng | Lượt vào chợ |
c4 | Các mặt hàng khác còn lại | 2.000 đồng | Lượt vào chợ |
c5 | Xe tải vào chợ bán hàng trên xe | 25.000 đồng | Lượt vào chợ |
c6 | Xe con vào chợ bán hàng trên xe | 15.000 đồng | Lượt vào chợ |
c7 | Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ | 10.000 đồng/con | Lượt vào chợ |
c8 | Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng | 11.000 đồng/m2 | Theo tháng |
c9 | Các cá nhân lưu động đặt bàn cờ và các trò chơi khác v.v… trong dịp hội chợ và các lễ hội | 25.000 đồng | Tính theo đợt hội chợ, lễ hội |
d | Chợ xã, liên xã (cụm xã) |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
d1 | Hàng thịt lợn | 5.000 đồng/con | Lượt vào chợ |
d2 | Hàng vải, quần áo, hàng tạp hoá | 5.000 đồng/sạp | Lượt vào chợ |
d3 | Hàng nông sản thực phẩm | 4.000 đồng/sạp | Lượt vào chợ |
d4 | Các mặt hàng khác còn lại | 2.000 đồng/lượt | Lượt vào chợ |
d5 | Xe tải vào chợ bán hàng trên xe | 15.000 đồng/xe | Lượt vào chợ |
d6 | Xe con vào chợ bán hàng trên xe | 10.000 đồng/xe | Lượt vào chợ |
d7 | Buôn bán trâu, bò, ngựa trong khu chợ và các điểm có mua bán trâu, bò, ngựa | 7.000 đồng/con | Lượt vào chợ |
d8 | Các hộ kinh doanh cố định được Nhà nước đầu tư xây dựng | 5.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
e | Chợ cửa khẩu Tà Lùng |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
e1 | Kinh doanh cố định (chỗ bán hàng) |
|
|
| - Kinh doanh trong chợ trung tâm | Miễn thu |
|
| - Kinh doanh trong đình chợ khung thép (bán hàng gạo, thực phẩm ..) |
| |
g | Các chợ tại phường, xã thuộc thị xã quản lý (trừ phường Hợp Giang) |
| Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách |
g1 | Các ki ốt mặt tiền | 28.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g2 | Các ki ốt trong chợ | 26.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g3 | Kinh doanh trong đình chợ có mái che | 28.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g4 | Kinh doanh ngoài sân có mái che | 20.000 đồng/m2 | Thu theo tháng |
g5 | Kinh doanh cố định ngoài sân hàng rau, thực phẩm tươi sống | 4.000 đồng/ngày | Người bán |
g6 | Nhân dân tự sản xuất đem bán | 1.000 đồng/ngày | Người bán |
2 | Phí đấu giá |
| Để lại đơn vị thu 70%; 30% nộp ngân sách |
a | Mức thu phí đấu giá |
|
|
a1 | Tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng | 5% giá trị tài sản bán |
|
a2 | Tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được quá 50 triệu |
|
a3 | Tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ |
|
a4 | Tài sản có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ |
|
a5 | Tài sản có giá trị trên 20 tỷ đồng | 49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ . Tổng số phí không quá 300 triệu/ cuộc đấu giá |
|
b | Mức thu phí đấu giá đối với tổ chức, đơn vị, người tham gia đấu giá tài sản |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
b1 | Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống | 50.000 đồng/hồ sơ |
|
b2 | Giá khởi điểm của tài sản trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng | 100.000 đồng/hồ sơ |
|
b3 | Giá khởi điểm của tài sản trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 150.000 đồng/hồ sơ |
|
b4 | Giá khởi điểm của tài sản trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 200.000 đồng/hồ sơ |
|
b5 | Giá khởi điểm của tài sản trên 500 triệu đồng | 500.000 đồng/hồ sơ |
|
c | Phí đấu giá quyền sử dụng đất |
| Để lại đơn vị thu 90%; 10% nộp ngân sách |
c1 | Thu theo giá khởi điểm của quyền sử dụng đất |
|
|
| - Có giá trị từ 200.000.000 đồng trở xuống | 100.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Có giá trị trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | 200.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Có giá trị trên 500.000.000 đồng | 500.000 đồng/hồ sơ |
|
c2 | Thu theo diện tích |
|
|
| - Từ 0,5 ha trở xuống | 1.000.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Từ trên 0,5 ha đến 2 ha | 3.000.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Từ trên 2 ha đến 5 ha | 4.000.000 đồng/hồ sơ |
|
| - Từ trên 5 ha | 5.000.000 đồng/hồ sơ |
|
d | Phí đấu giá khai thác vàng | 1.000.000 đồng/hồ sơ | Để lại đơn vị thu 30%; 70% nộp ngân sách |
3 | Phí thẩm định kết quả đấu thầu |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
| - Dự án, công trình có giá trị dưới 7 tỷ đồng trở xuống | 0,01% giá trị gói thầu (tối thiểu 1.000.000 đồng) |
|
| - Dự án, công trình có giá trị từ 7 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng | 0,01% giá trị gói thầu |
|
| - Dự án, công trình có giá trị trên 15 tỷ đồng trở lên | 0,01% giá trị gói thầu (tối đa 50.000.000 đồng) |
|
II | PHÍ THUỘC LĨNH VỰC |
|
|
1 | Phí qua cầu treo địa phương quản lý |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
1.1 | Ô tô từ 2,5 tấn đến dưới 10 tấn | 20.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.2 | Xe vận tải dưới 2,5 tấn | 15.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.3 | Xe máy | 2.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.4 | Xe đạp (không thu đối với cầu treo nằm ở khu vực các xã vùng III) | 1.000 đồng/lượt | Lượt đi |
1.5 | Xe các loại do súc vật kéo | 5.000 đồng/lượt | Lượt đi |
2 | Phí sử dụng bến, bãi |
|
|
a | Tại địa bàn thị xã Cao Bằng |
| Để lại đơn vị thu 60%; 40% nộp ngân sách |
a1 | Phí ra vào bến xe |
|
|
| - Xe khách |
| Tính cho một lần vào bến để đón khách |
| + Loại xe trên 50 ghế ngồi | 40.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe từ 40 đến 50 ghế ngồi | 30.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi | 25.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe từ 16 đến 24 ghế ngồi | 20.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe dưới 16 ghế ngồi | 15.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe dưới 25 giường nằm | 25.000 đồng/lượt |
|
| + Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 30.000 đồng/lượt |
|
| - Xe tải |
| Tính cho một lần vào bến để bốc hàng |
| + Xe dưới 15 tấn | 30.000 đồng/lượt |
|
| + Xe từ trên 15 tấn | 40.000 đồng/lượt |
|
| - Xe cẩu | 40.000 đồng/lượt | Tính 1 lần vào bến để cẩu hàng |
| - Xe xích lô, xe thồ, xe máy | 5.000 đồng/lượt |
|
a2 | Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính 1 đêm |
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 30.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe cẩu | 40.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
a3 | Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe cẩu | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
a4 | Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 80.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 80.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe cẩu | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
b | Tại địa bàn các huyện |
| Để lại đơn vị thu 50%; 50% nộp ngân sách |
b1 | Phí ra vào bến xe |
|
|
| - Xe khách |
| Tính 1 lần vào bến |
| + Loại xe từ 40 ghế ngồi trở lên | 30.000 đồng/lần | Tính cho 1 lần vào bến để đón khách |
| + Loại xe từ 25 đến dưới 40 ghế ngồi | 25.000 đồng/lần | Tính cho 1 lần vào bến để đón khách |
| + Loại xe dưới 25 ghế ngồi | 20.000 đồng/lần | Tính cho 1 lần vào bến để đón khách |
| - Xe tải (kể cả bến xe khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng) |
| Tính 1 lần vào bến để bốc hàng |
| Trong đó: - Xe dưới 15 tấn | 20.000 đồng/lần |
|
| - Xe từ 15 tấn trở lên | 25.000 đồng/lần |
|
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 25.000 đồng/lần | Tính 1 lần vào bến để đón khách |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 30.000 đồng/lần | Tính 1 lần vào bến để đón khách |
| - Xe cẩu | 25.000 đồng/lần | Tính 1 lần vào bến để cẩu hàng |
| - Xe xích lô, xe thồ, xe máy | 5.000 đồng/lần |
|
b2 | Phí đỗ xe ban đêm trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính 1 đêm |
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 25.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 25.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container) | 35.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 25.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
| - Xe cẩu | 25.000 đồng/xe | Tính 1 đêm |
b3 | Phí đỗ xe ban ngày trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 15.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 25.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 25.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container) | 35.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 25.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
| - Xe cẩu | 25.000 đồng/xe | Tính 1 ngày |
b4 | Phí đỗ xe cả ngày và đêm trong bến xe |
|
|
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 30.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
|
|
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 40.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 50.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách dưới 30 ghế | 50.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container) | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 50.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 60.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
| - Xe cẩu | 50.000 đồng/xe | Tính 1 ngày và 1 đêm |
c | Quy định mức thu đối với các phương tiện giao thông bị thu giữ tại kho, bãi theo thời gian quy định do vi phạm an toàn giao thông |
|
|
c1 | Tại tỉnh |
| Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30% |
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 20.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính cho cả ngày đêm |
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe cẩu | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe gắn máy | 10.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe đạp | 2.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
c2 | Tại các huyện, thị |
| Để lại cho cơ quan, đơn vị cho thuê kho, bãi 20%; cho tổ chức, đơn vị ra Quyết định xử phạt vi phạm giao thông 50%; nộp vào ngân sách 30% |
| - Xe tải từ 1 tấn đến 5 tấn và xe con | 20.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe tải trên 5 tấn |
| Tính cho cả ngày đêm |
| + Xe trên 5 tấn đến 15 tấn | 20.000 đồng/xe |
|
| + Xe trên 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe |
|
| - Xe khách dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Loại xe dưới 25 giường nằm | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Loại xe từ 25 giường nằm trở lên | 40.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe cẩu | 30.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe gắn máy | 10.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
| - Xe đạp | 2.000 đồng/xe | Tính cho cả ngày đêm |
d | Phí sử dụng bãi đỗ (bốc xếp, sang tải, đỗ xe...) |
| Đối với bãi không do Nhà nước đầu tư để lại đơn vị thu 80%; 20% nộp ngân sách; Đối với bãi do Nhà nước đầu tư để lại đơn vị thu 20%; 80% nộp ngân sách. |
d1 | Tại địa bàn thị xã Cao Bằng |
|
|
| * Phí đỗ xe ban ngày |
| Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày |
| - Xe ô tô trọng tải dưới 5 tấn, ô tô con | 15.000 đồng/xe/ngày |
|
| - Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên |
|
|
| + Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn | 20.000 đồng/xe/ngày |
|
| + Xe từ 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe/ngày |
|
| + Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container) | 60.000 đồng/xe/ ngày |
|
| - Xe chở khách dưới 16 ghế | 15.000 đồng/xe/ngày |
|
| - Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe/ngày |
|
| - Xe chở khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe/ngày |
|
| - Xe chở khách dưới 25 giường nằm | 30.000 đồng/xe/ngày |
|
| - Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên | 40.000 đồng/xe/ngày |
|
| - Xe cẩu | 30.000 đồng/xe/ngày |
|
| * Phí đỗ xe ban đêm |
| Tính từ 19h,00 hôm trước đến 7h,00 hôm sau |
| - Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con | 15.000 đồng/xe/đêm |
|
| - Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên |
|
|
| + Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn | 20.000 đồng/xe/đêm |
|
| + Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container) | 100.000 đồng/xe/ đêm |
|
| + Xe từ 15 tấn trở lên | 30.000 đồng/xe/đêm |
|
| - Xe chở khách dưới 16 ghế | 15.000 đồng/xe/đêm |
|
| - Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế | 30.000 đồng/xe/đêm |
|
| - Xe chở khách từ 30 ghế trở lên | 40.000 đồng/xe/đêm |
|
| - Xe chở khách dưới 25 giường nằm | 30.000 đồng/xe/đêm |
|
| - Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên | 40.000 đồng/xe/đêm |
|
| - Xe cẩu | 30.000 đồng/xe/đêm |
|
| * Phí đỗ xe trong bến xe cả ngày và đêm |
|
|
| - Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con | 30.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| - Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên |
|
|
| + Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn | 40.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| + Xe từ 15 tấn trở lên | 60.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| + Xe đầu kéo sơmi rơ moóc (xe container) | 150.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| - Xe chở khách dưới 16 ghế | 30.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| - Xe chở khách từ 16 đến dưới 30 ghế | 60.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| - Xe chở khách từ 30 ghế trở lên | 80.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| - Xe chở khách dưới 25 giường nằm | 60.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| - Xe chở khách từ 25 giường nằm trở lên | 80.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
| - Xe cẩu | 60.000 đồng/xe/ngày, đêm |
|
d2 | Tại địa bàn các huyện |
|
|
| * Phí đỗ xe ban ngày |
| Tính từ 07h,00 đến 19h,00 trong ngày |
| - Xe ôtô trọng tải dưới 5 tấn, xe ô tô con | 15.000 đồng/xe/ngày |
|
| - Xe ôtô trọng tải từ 5 tấn trở lên |
|
|
| + Xe từ 5 tấn đến dưới 15 tấn | 20.000 đồng/xe/ngày |
|
| + Xe từ 15 tấn trở lên | 25.000 đồng/xe/ngày |
|
