Quyết định số 359-HĐBT ngày 29/09/1992 của Hội đồng Bộ trưởng Sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 3 năm 1992 (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 359-HĐBT
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
- Ngày ban hành: 29-09-1992
- Ngày có hiệu lực: 15-10-1992
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 10-02-1993
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-05-1993
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 15-08-1993
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 4: 15-02-1994
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Ngày hết hiệu lực: 00/00/0000
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 359-HĐBT | Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1992 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1992
HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991;
Căn cứ điều 10 Nghị định số 110-HĐBT ngày 31-3-1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 110-HĐBT ngày 31-3-1992 sau đây:
1. Sửa tên nhóm mặt hàng có mã số 030600 là: "Động vật giáp xác (tôm, cua...) có mai, vỏ hoặc không, sống, tươi, ướp đông, ướp lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật giáp xác có mai, vỏ đã hấp, luộc chín, có hoặc không ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối và động vật thân mềm có mai, vỏ hoặc không, động vật không xương sống khác sống dưới nước thuộc nhóm 030700, sống, tươi, ướp lạnh, ướp đông, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối".
2. Sửa tên nhóm mặt hàng 260600 là: "quặng nhôm, quặng nhôm được làm giầu và các loại quặng ở nhóm 260800" và bổ sung thêm mặt hàng có mã số 260700 "quặng chì và quặng chì được làm giầu", có thuế suất 5%.
3. Sửa thuế suất của nhóm mặt hàng 260900 "quặng thiếc, quặng thiếc được làm giầu" là 20%.
4. Sửa tên và thuế suất nhóm mặt hàng 261000 là "quặng crôm, quặng crôm được làm giầu", có thuế suất 1%.
5. Bổ sung nhóm mặt hàng 261100 "quặng vonfram và quặng vonfram đã được làm giầu và các loại quặng khác ở các nhóm 261200, 261300, 261400, 261500, 251600, 261700" có thuế suất 2%.
6. Sửa thuế suất của mặt hàng "da sống, bì sống của trâu, bò, ngựa, lợn, cừu... (tươi, muối, khô, ngâm nước vôi...)" (thuộc nhóm 4100) là 5%.
7. Sửa tên và thuế của nhóm mặt hàng 4400 "gỗ và các mặt hàng bằng gỗ, than củi" như sau:
Mã số | Nhóm, mặt hàng | Thuế suất |
1 | 2 | 3 |
4400 | Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ |
|
| - Gỗ tròn | 20 |
| - Gỗ xẻ | 20 |
| - Gỗ ván sàn sơ chế | 20 |
| - Xà điện các loại | 15 |
| - Cột điện các loại qua ngâm tẩm từ gỗ thông, bạch đàn | 15 |
| - Khung cửa ra vào các loại | 10 |
| - Khung cửa sổ các loại | 10 |
| - Cầu thang các loại hoặc chi tiết cầu thang | 10 |
| - Ván ốp tường | 10 |
| - Ván khung trang trí trần nhà | 10 |
| - Áo quan các loại | 10 |
| - Thùng, bệ xe ô-tô các loại | 10 |
| - Palet | 10 |
| - Palet để làm cốp pha | 10 |
| - Bao bì loại cao cấp (đựng chất lỏng) | 10 |
| - Bao bì loại thông thường | 10 |
| - Giá đỡ, kệ kho các loại | 10 |
| - Gốc rễ cây chưa chế biến | 10 |
| - Tủ các loại | 5 |
| - Giường các loại | 5 |
| - Bàn các loại | 5 |
| - Ghế ngồi các loại | 5 |
| - Cánh cửa ra vào các loại | 5 |
| - Cánh cửa sổ các loại | 5 |
| - Ván sàn tinh chế các loại | 5 |
| - Dăm gỗ | 5 |
| - Ván dăm, ván sợi | 5 |
| - Gốc rễ cây các loại đã qua chế biến | 5 |
| - Ván dán các loại | 5 |
| - Ván bóc, ván lạng | 5 |
| - Ván ghép thanh các loại | 5 |
| - Tranh gỗ các loại | 0 |
| - Tượng gỗ các loại | 0 |
| - Tủ, giường, bàn, ghế có khắc, chạm, trổ | 0 |
| - Nông cụ, ngư cụ, v.v... | 0 |
| - Đồ dùng sinh hoạt đời sống (cán chổi, cán búa, thìa, dĩa, muỗng, chân tay giả, v.v... | 0 |
| - Nhạc cụ | 0 |
| - Vỏ đài, vỏ tivi, vỏ đồng hồ, vỏ máy khâu, vỏ máy tính... | 0 |
| - Khung tranh, đồ lưu niệm, đồ chơi, đồ trang sức bằng gỗ | 0 |
| - Đồ dùng dạy học | 0 |
| - Dụng cụ y tế | 0 |
| - Dụng cụ nghiên cứu khoa học | 0 |
| - Dụng cụ thể thao | 0 |
| - Dụng cụ ngành địa chất, bưu điện | 0 |
| - Bột gỗ, bột giấy các loại | 0 |
| - Các sản phẩm gỗ có mức thuế suất 5%, 10% ghi ở trên nhưng chế biến từ gỗ rừng trồng | 0 |
| - Các sản phẩm gỗ khác | 0 |
8. Bỏ thuế suất 5% chung cho cả nhóm 710300 "đã quý các loại đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại..." và tách thành hai nhóm hàng sau:
- Đá quý, đá bán quý các loại dạng thô, chưa gia công, có thuế suất | 5%. |
- Đá quý, đá bán quý các loại đã chế tạo, có thuế suất | 1%. |
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng của biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo nghị định số 110-HĐBT ngày 31-3-1992 sau đây:
Mã số | Nhóm, mặt hàng | Thuế suất |
1 | 2 | 3 |
040200 | Sữa và kem đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất ngọt khác |
|
04020010 | Sữa và kem đã cô đặc chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | 7 |
04020090 | Sữa và kem khác | 10 |
040500 | Bơ và các chất béo khác và các loại dầu tinh chế từ sữa |
|
04050010 | Dầu bơ để sản xuất sữa | 7 |
04050090 | Các loại khác | 15 |
040600 | Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát |
|
04060010 | Sữa đông dùng làm pho mát | 7 |
04060090 | Các loại khác | 15 |
100500 | Ngô |
|
10050010 | Ngô để làm giống | 0 |
10050090 | Loại khác | 7 |
100610 | Thóc |
|
10061010 | Thóc để làm giống | 0 |
10061090 | Loại khác | 7 |
121000 | Hublông tươi, khô đã hoặc chưa xay, nghiền thành bột ở dạng bột viên, bột lipulin (từ hoa Hublông) |
|
12100010 | Hublông tươi, khô | 5 |
12100090 | Các loại khác | 7 |
151911 | - Axít Steoric | 10 |
151912 | - Axít olêic | 10 |
151913 | - Axít béo dầu tall (tall vi fatly acid) | 10 |
151919 | - Các loại khác | 10 |
151930 | - Cồn béo công nghiệp | 5 |
170191 | - Có thêm hương liệu và màu | 25 |
170199 | - Loại khác | 25 |
220700 | Các loại cồn etilic chưa bị làm biến chất có nồng độ 80% trở lên. Các loại rượu mạnh khác đã bị làm biến chất ở mọi nồng độ |
|
22070010 | Cốt rượu | 100 |
22070090 | Các loại khác | 120 |
252000 | Thạch cao, anhydrit, plasters (bao gồm thạch cao đã nung hay sunphacanxi), đã hoặc chưa nhuộm màu, có hoặc không thêm một lượng nhỏ chất gia tốc hay giảm tốc | 1 |
252400 | Amiăng | 0 |
252600 | Quặng Stetít tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo hoặc cắt bằng cưa hoặc các cách khác thành các khối, tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông). Bột tan |
|
25260010 | Bột tan | 0 |
25260090 | Các loại khác | 2 |
270740 | - Naphthalen | 1 |
27100030 | - Masout | 5 |
27100040 | - Nhiên liệu dùng cho máy bay (TC1, ZA1...) | 5 |
27100060 | - Naphtha, Reforate Component và các chế phẩm khác để pha chế xăng | 20 |
292200 | Các hợp chất chứa ôxy |
|
29220010 | Glutamic axít | 5 |
29220090 | Các loại khác | 1 |
29411010 | - Penicillin G (tiêm) | 10 |
29411040 | - Benzathin Penicillin,benzathin benzil Penicillin (tiêm) | 0 |
30044090 | Loại khác | 0 |
300490 | - Loại khác |
|
| + Dịch truyền Natri clorua 9% (tiêm) | 5 |
| + Dịch truyền Glucoza 5% (tiêm) |
|
| + Thuốc mỡ dùng ngoài tra mắt: |
|
| pommade tetracyclin, pommade clorocid H | 10 |
| + Thuốc mỡ Flucinar | 10 |
| + Dung dịch tra mắt clorocid | 10 |
| + Noramidopyrine methanesul fonate sodique |
|
| (Analgin) (uống) | 10 |
| + Acetaminophen hay paraxetamol (uống) | 10 |
300590 | - Các loại khác |
|
30059010 | Băng dính | 0 |
30059090 | Loại khác | 10 |
340300 | Các chế phẩm bôi trơn (kể cả các chế phẩm dầu cắt các chất dùng cho việc tháo bulông, ốc, các chất dùng cho việc tách khuôn đúc có thành phần cơ bản là dầu trơn): Các chế phẩm dùng xử lý bôi trơn các nguyên liệu dệt, da thuộc, da lông hay các nguyên liệu khác nhưng trừ các chế phẩm thành phẩm cơ bản có chứa 70% trọng lượng trở lên các dầu mỏ hay từ các loại dầu chế biến các khoáng chất có chứa bitum |
|
34030010 | Dầu nhờn thông dụng dùng cho động cơ xăng, động cơ diesel | 4 |
34030090 | Loại khác | 1 |
382200 | Các loại hoá chất, thuốc thử phản ứng dùng trong chẩn đoán bệnh hay trong phòng thí nghiệm trừ các loại thuốc nhóm 3002 hoặc nhóm 3006 | 0 |
382390 | - Loại khác | 0 |
38239010 | Vỏ xiên thuốc con nhộng | 0 |
38239090 | Loại khác | 1 |
390100 | Các loại polyme từ êtylen, dạng nguyên sinh | 0 |
390200 | Các loại polyme từ propylen hoặc từ olefin khác dạng nguyên sinh | 0 |
390300 | Các loại polyme từ Styrene, dạng nguyên sinh | 0 |
390400 | Các loại polyme từ clorua vinin hay từ các loại olefin halogen, nguyên sinh | 0 |
390500 | Các loại polyme từ axetat vinin hay từ các este vinin khác, dạng nguyên sinh | 0 |
390600 | Các loại polyme acrylic, dạng nguyên sinh | 0 |
390700 | Các loại polyaxeton, polyeste và nhựa epoxy khác, dạng nguyên sinh, các chất polycacbonát, nhựa alky; este polyalky và các chất polyeste khác, dạng nguyên sinh | 0 |
390800 | Các loại polyamit dạng nguyên sinh | 0 |
390900 | Các loại nhựa amin, nhựa phenolic và các chất polyretan, dạng nguyên sinh | 0 |
391000 | Các loại silicon, dạng nguyên sinh | 0 |
391100 | Các loại nhựa từ dầu mỏ, nhựa coumaroneindenous, các polytepen, polysunfua, polysunfon và các sản phẩm khác như trong ghi chú 3 của chương này chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh | 0 |
391200 | Chất xelulo và các dẫn xuất của nó chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh | 0 |
391300 | Các loại polyme tự nhiên (ví dụ:axit glginic) và các polyme tự nhiên đã thay đổi thành phần (ví dụ protein đã được làm cứng, các chất dẫn xuất của cao su tự nhiên) chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác dưới dạng nguyên sinh | 0 |
391400 | Các chất trao đổi ion dựa trên các chất polyme của nhóm 3901 đến 3913, ở dạng nguyên sinh | 0 |
392170 | Loại khác | 0 |
3921700 | Màng PVC loại dày từ 0,2 mm đến 0,25 mm | 0 |
39217020 | Màng phức hợp để đựng sữa tiệt trùng | 5 |
39217090 | Loại khác | 15 |
40122050 | Lốp xe ôtô vận tải có trọng tải từ 20 tấn trở xuống | 30 |
40122060 | Lốp xe ôtô vận tải có trọng tải trên 20 tấn | 5 |
480100 | Giấy in báo, dạng cuộn hoặc tờ | 15 |
480421 | Loại chưa tẩy trắng, chưa in màu, nhãn, dạng cuộn hoặc tờ chưa cắt rời | 1 |
480500 | Các loại giấy và bìa không tráng khác, dạng cuộn hoặc tờ |
|
48050010 | Giấy xốp dạng cuộn có trọng lượng đến 20 g/m2 | 5 |
48050090 | Loại khác | 10 |
48239020 | Bông cellulo | 15 |
510100 | Lông cừu chưa chải sạch hoặc chải sóng | 0 |
510500 | Lông cừu và lông động vật mịn hoặc thô đã trải sạch hoặc chải sóng (kể cả lông cừu đã chải sóng ở dạng cắt đoạn) | 0 |
520299 | Loại khác | 1 |
560200 | Nỉ, đã hoặc chưa thấm, tẩm, hồ, phủ, bọc hoặc làm thành tấm mỏng |
|
560220010 | Băng tải nỉ | 20 |
560220090 | Loại khác | 35 |
560811 | - Lưới đánh cá |
|
56081110 | Lưới đánh cá chưa hoàn chỉnh, dây viền của lưới đánh cá (Dây giêng), phao của lưới đánh cá | 4 |
56081190 | Loại khác | 10 |
560819 | - Lưới khác | 10 |
560890 | Từ chất liệu dệt khác | 10 |
590200 | Vải mành dùng làm lốp, sản xuất từ chỉ nilon có độ dai, độ bền cao hoặc bằng các loại polyamid polyeste hoặc tơ visco |
|
59020010 | Vải mành dùng làm lốp xe đạp từ sợi pê cô | 5 |
59020090 | Loại khác | 1 |
591100 | Các sản phẩm và vật phẩm dệt dùng trong kỹ thuật đã được chi tiết trong chú giải 7 của chương này |
|
59110010 | Chăn len, chăn sợi tổng hợp dùng cho xeo giấy | 0 |
59110090 | Loại khác | 1 |
710800 | Vàng (kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm hoặc dạng bột | 0,5 |
721000 | Sắt, thép không hợp kim, cán tấm, chiều rộng tấm 600 mm trở lên đã phủ, mạ tráng |
|
72100010 | Đã phủ, mạ, tráng kẽm | 5 |
72100090 | Loại khác | 0 |
721100 | Sắt, thép không hợp kim, cán tấm, chiều rộng tấm dưới 600 mm, không phủ, mạ, tráng |
|
72110010 | Có chiều rộng tấm từ 200 mm trở xuống | 5 |
72110090 | Loại khác | 0 |
721200 | Sắt, thép không hợp kim, cán tấm, có chiều rộng dưới 600 mm, đã phủ, mạ, tráng |
|
72120010 | Đã phủ, mạ, tráng kẽm | 5 |
72120090 | Loại khác | 0 |
721300 | Sắt thép không hợp kim, cán nóng ở dạng thanh và thỏi xoắn không đều |
|
721310 | - Có rãnh, gân, gai hay các hình dạng khác được tạo thành trong quá trình cán | 15 |
721320 | - Bằng thép dễ cắt gọt | 15 |
| - Các loại khác có chứa hàm lượng các bon dưới | 0,25% |
721331 | - Có đường kính vòng tròn bao quanh tiết diện cắt ngang dưới 14 mm | 15 |
721339 | - Các loại khác |
|
72133910 | Có đường kính vòng tròn bao quanh tiết diện cắt ngang từ 14 mm đến 100 mm | 15 |
72133920 | Loại khác | 0 |
| - Các loại khác có chứa hàm lượng các bon bằng hoặc lớn hơn 0,25% nhưng dưới 0,6% |
|
721441 | - Có đường kính vòng tròn bao quanh tiết diện cắt ngang dưới 14 mm | 15 |
721349 | - Các loại khác |
|
72134910 | Có đường kính vòng tròn bao quanh tiết diện cắt ngang từ 14 đến 100 mm | 15 |
72134990 | Loại khác | 0 |
721400 | Sắt thép không hợp kim ở dạng thanh và thỏi khác, mới chỉ được gia công ở mức rèn, cán nóng, kéo nóng, đẩy nóng, kể cả xoắn sau khi cán | 15 |
721500 | Sắt,thép không hợp kim ở dạng thanh và thỏi khác | 15 |
721600 | Sắt,thép không hợp kim ở dạng các hình (L, U, I, H, T...) | 15 |
72160010 | Có chiều cao lớn nhất của tiết diện cắt ngang dưới 140 mm | 15 |
72160090 | Loại khác | 0 |
721700 | Dây sắt hoặc thép không hợp kim | 15 |
811300 | Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn |
|
81130010 | Gạch chịu lửa Cr - Mg | 0 |
81130020 | Gạch chịu lửa cao nhôm | 0 |
81130090 | Loại khác | 0 |
840710 | - Động cơ máy bay | 0 |
| - Động cơ thuỷ |
|
840721 | - Động cơ treo ngoài thuyền |
|
84072110 | Loại công suất đến 10 CV | 20 |
84072190 | Loại công suất trên 10 CV | 0 |
840729 | - Loại khác |
|
84072910 | Loại công suất đến 10 CV | 20 |
84072990 | Loại công suất trên 10 CV | 0 |
| - Động cơ xăng dùng cho các loại phương tiện thuộc chương 87 |
|
| Thuộc nhóm 8701 | 20 |
| Dạng SKD | 15 |
| Dạng CKD | 10 |
| Dạng IKD | 5 |
840790 | - Động cơ khác |
|
84079010 | Loại công suất trên 10 CV | 20 |
| Dạng SKD | 15 |
| Dạng CKD | 10 |
| Dạng IKD | 5 |
84079090 | Loại công suất trên 10 CV | 0 |
840810 | - Động cơ thuỷ |
|
84081010 | Loại công suất đến 22 CV | 20 |
| Dạng SKD | 15 |
| Dạng CKD | 10 |
| Dạng IKD | 5 |
84081090 | Loại công suất trên 22 CV | 0 |
840820 | - Động cơ diesel dùng cho các loại phương tiện thuộc chương 87 |
|
| Thuộc nhóm 8707 loại có công suất đến 80 CV | 20 |
| Dạng SKD | 15 |
| Dạng CKD | 10 |
| Dạng IKD | 5 |
| Thuộc nhóm 8707 loại có công suất trên 80 CV | 0 |
840890 | - Động cơ khác |
|
84089010 | Loại có công suất đến 80 CV | 20 |
| Dạng SKD | 15 |
| Dạng CKD | 10 |
| Dạng IKD | 5 |
84089090 | Loại có công suất trên 80 CV | 0 |
840990 | - Loại dùng cho động cơ khác thuộc nhóm 8407, 8408: Dùng cho động cơ thuỷ thuộc mặt hàng 84072110, 84072910, 84081010 | 10 |
| Dùng cho động cơ thuỷ thuộc mặt hàng 84072190, 84072990, và 84081090 | 0 |
841330 | - Bơm nhiên liệu, vòi phun bơm nhiên liệu và bơm nước làm nguội cho động cơ đốt trong | 0 |
841460 | - Cụm khung vỏ của hệ thống thông gió hoặc hệ thống bơm các loại | 10 |
841480 | - Loại khác | 0 |
841490 | - Phụ tùng |
|
84149010 | - Phụ tùng của nhóm 841410, 841430, 841440, 841460, 841480 | 0 |
84149090 | - Phụ tùng của nhóm 841420, 841451, 841452 | 30 |
841850 | - Quầy lạnh, buồng lạnh, tủ bầy hàng đông lạnh và các loại thiết bị lạnh tương tự | 1 |
842123 | - Bộ lọc dầu, xăng dùng trong động cơ đốt trong: |
|
| Dùng cho động cơ thuỷ thuộc các mặt hàng 84972110, 84972910 và 84081010 | 5 |
| Dùng cho động cơ thuỷ hoặc các mặt hàng 84072190, 84072990 và 84081090 | 0 |
8483 | Trục truyền (kể cả trục cam và trục tay quay) và tay quay bộ phận đỡ trục phẳng và đệm trục phẳng, lá số và hệ thống bánh răng, tuốc nơ vít, bi. Hộp số và bộ phận thay đổi tốc độ kể cả bộ phận chuyển mô men xoắn, bánh đà và ròng rọc, kể cả khối ròngrọc tay nối và trục nối (kể cả trục nối đa năng) |
|
| - Trục truyền |
|
| Dùng cho động cơ thuỷ thuộc mặt hàng 84072110, 84072910, 84081010 | 10 |
| Dùng cho động cơ thuỷ thuộc mặt hàng 84072190, 84072990, và 84081090 | 0 |
848340 | - Lá số và hệ thống bánh răng trừ bánh răng cưa đĩa xích và các bộ phận truyền lực riêng lẻ, tuốc nơ vít, hộp số và bộ phận thay đổi tốc độ kể cả bộ chuyển mô men quay: Dùng cho động cơ thuỷ thuộc các mặt hàng 84072110, 84072910 và 84081010 | 10 |
| Dùng cho động cơ thuỷ thuộc các mặt hàng 84072190, 84072990 và 84081090 | 0 |
850132 | - Có công suất trên 750W nhưng không quá 75KW |
|
85013210 | Có công suất trên 750W nhưng không quá 37,5 KW | 10 |
85013290 | Có công suất trên 37,5 KW đến 75 KW | 1 |
850152 | - Có công suất trên 750W nhưng không quá 75KW |
|
85015210 | Có công suất trên 750W đến 37,5KW | 10 |
85015290 | Có công suất trên 37,5KW đến 75KW | 1 |
8701 | Máy kéo (trừ máy kéo thuộc nhóm 8709) |
|
| - Loại có công suất đến 15 CV | 20 |
| Dạng SKD | 15 |
| Dạng CKD | 10 |
| Dạng IKD | 5 |
8703 | Ô-tô và các loại xe cộ khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ loại thuộc nhóm 8702) kể cả xe vừa chở người vừa chở hàng và ô-tô đua |
|
| - Loại từ 15 chỗ ngồi trở xuống | 100 |
| Dạng SKD | 85 |
| Dạng CKD1 | 40 |
| Dạng CKD2 | 20 |
| Dạng IKD | 5 |
961600 | Bình xịt dầu thơm và các loại bình xịt tương tự, vòi và đầu của nó; bông thoa phấn và đệm dùng khi sử dụng mỹ phẩm và các chế phẩm vệ sinh |
|
96160010 | Bình xịt thơm và các loại bình xịt tương tự, vòi và đầu của nó | 20 |
96160090 | Loại khác | 40 |
Điều 3. Giao cho Bộ Tài chính chủ trì bàn với Bộ Thương mại và Du lịch căn cứ vào chính sách khuyến khích xuất khẩu, nhập khẩu từng nhóm mặt hàng, sự biến động về giá cả thị trường trong từng thời gian, điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu của Hội đồng Bộ trưởng trong phạm vi khung thuế suất do Hội đồng Nhà nước quy định.
Điều 4. Những điểm sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu quy định tại Quyết định này bắt đầu thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 1992.
| Phan Văn Khải (Đã ký) |