Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28/06/2011 Về danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng tại cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 15/2011/QĐ-UBND
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Tỉnh Quảng Trị
- Ngày ban hành: 28-06-2011
- Ngày có hiệu lực: 28-06-2011
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 08-04-2013
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 16-04-2016
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1754 ngày (4 năm 9 tháng 24 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 16-04-2016
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 15/2011/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2011 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC DANH MỤC, MỨC CHI ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ, DẠY NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG TẠI CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
UỶ BAN NHÂN BÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 660/TTr-LĐTBXH-TC ngày 22 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề, cơ sở khác có tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Danh mục và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng được áp dụng đối với lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học. Ưu tiên dạy nghề cho lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.
Chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 (ba) tháng của từng nghề là chương trình đào tạo tối thiểu bắt buộc các cơ sở dạy nghề phải thực hiện. Các cơ sở dạy nghề được phép điều chỉnh từ 10% đến 30% chương trình khung này cho phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động; nhu cầu của doanh nghiệp; nhu cầu xã hội; nhu cầu của người học nghề và đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Mức chi hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 (ba) tháng để thực hiện đào tạo nghề cho các đối tượng hưởng lợi của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là mức hỗ trợ tối đa. Mức chi hỗ trợ đào tạo nghề không bao gồm tiền ăn, tiền đi lại cho các đối tượng ưu tiên.
Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và các ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 11/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh.
Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN |
DANH MỤC VÀ MỨC CHI ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 03 THÁNG ĐỂ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị)
TT | Tên nghề đào tạo | Số học sinh/ lớp học (Người) | Thời gian đào tạo (Tháng) | Tổng số tiết giảng dạy/ khóa học | Trong đó | Mức kinh phí hỗ trợ tối đa (Đồng/HS/Khóa) | ||
Lý thuyết (tiết) | Thực hành (giờ) | Hoạt động đánh giá (giờ) | ||||||
1 | Sửa chữa, bảo trì xe, máy và thiết bị cơ khí | 22- 35 | 3 | 390 | 90 | 280 | 20 | 1.800.000 |
2 | Kỹ thuật Hàn và gia công cơ khí | 22- 35 | 4 | 464 | 115 | 329 | 20 | 1.900.000 |
3 | Kỹ thuật gò, hàn | 22- 35 | 3 | 337 | 87 | 230 | 20 | 1.600.000 |
4 | Sửa chữa xe máy | 22- 35 | 4 | 464 | 115 | 329 | 20 | 1.600.000 |
5 | Điện công nghiệp | 22- 35 | 4 | 436 | 104 | 312 | 20 | 1.600.000 |
6 | Điện dân dụng | 22- 35 | 3 | 337 | 87 | 230 | 20 | 1.400.000 |
7 | Điện lạnh dân dụng | 22- 35 | 4 | 436 | 104 | 312 | 20 | 1.200.000 |
8 | Mộc dân dụng | 22- 35 | 3 | 387 | 100 | 267 | 20 | 1.600.000 |
9 | Mộc công nghiệp | 22- 35 | 3 | 387 | 100 | 267 | 20 | 1.600.000 |
10 | Mộc mỹ nghệ | 22- 35 | 4 | 464 | 115 | 329 | 20 | 1.900.000 |
11 | Kỹ thuật xây dựng (Nề) | 22- 35 | 3 | 387 | 100 | 267 | 20 | 1.400.000 |
12 | Điện nước xây dựng | 22- 35 | 3 | 390 | 90 | 280 | 20 | 1.600.000 |
13 | May công nghiệp | 22- 35 | 4 | 436 | 104 | 312 | 20 | 1.800.000 |
14 | Đan lát truyền thống | 22- 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.200.000 |
15 | Kỹ thuất sản xuất chổi đót | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
16 | Vận hành máy thi công công trình (xúc/đào/ủi) | 22- 35 | 3 | 375 | 94 | 261 | 20 | 1.800.000 |
17 | Sửa chữa vận hành máy nông nghiệp – ngư nghiệp | 22- 35 | 3 | 375 | 94 | 261 | 20 | 1.500.000 |
18 | Tin học văn phòng (Dạy nghề cho người tàn tật) | 22- 35 | 3 | 375 | 94 | 261 | 20 | 1.500.000 |
19 | Xoa bóp bấm huyệt (Dạy nghề cho người tàn tật) | 22- 35 | 3 | 375 | 94 | 261 | 20 | 1.500.000 |
20 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 800.000 |
21 | Chăm sóc da | 22- 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.200.000 |
22 | Thiết kế tạo mãu tóc | 22- 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.200.000 |
23 | Trang điểm thẩm mỹ | 22- 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.200.000 |
24 | Trồng rau an toàn | 22- 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.200.000 |
25 | Kỹ thuật trồng cây ăn quả (Cam/dứa/bưởi/quýt …) | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
26 | Kỹ thuật trồng hoa cúc/hồng/đồng tiền … | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
27 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh | 22- 35 | 2 | 264 | 55 | 194 | 15 | 1.000.000 |
28 | Kỹ thuật trồng sắn/ngô/ lúa/đậu phụng … | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
29 | Trồng chăm sóc/khai thác cao su | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
30 | Kỹ thuật trồng chăm sóc /thu hoạch cà phê | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
31 | Kỹ thuật trồng chăm sóc/ thu hoạch hồ tiêu | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
32 | Kỹ thuật sản xuất nước mắm | 22- 35 | 1,5 | 176 | 22 | 144 | 10 | 900.000 |
33 | Chế biến và bảo quản nông sản | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 600.000 |
34 | Kỹ thuật trồng nấm sò/rơm/linh chi | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 600.000 |
35 | Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 500.000 |
36 | Kỹ thuật chế biến hấp sấy cá mực | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 600.000 |
37 | Phòng trừ sâu bệnh cây lương thực | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 700.000 |
38 | Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 700.000 |
39 | Phòng trừ sâu bệnh cây công nghiệp | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 700.000 |
40 | Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gà, vịt | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 700.000 |
41 | Phòng trừ bệnh trên cây ăn quả | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 700.000 |
42 | Kỹ thuật gieo tinh cho heo/bò | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 700.000 |
43 | Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho trâu/bò/dê | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 700.000 |
44 | Kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi trang trại | 22- 35 | 2 | 264 | 66 | 183 | 15 | 1.200.000 |
45 | Nuôi ong lấy mật | 22- 35 | 1 | 120 | 10 | 102 | 8 | 600.000 |
46 | Dệt thổ cẩm | 22- 35 | 2 | 264 | 66 | 183 | 15 | 1.200.000 |
47 | Lái phương tiện thuỷ nội địa | 22- 35 | 3 | 375 | 94 | 261 | 20 | 1.800.000 |
48 | Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném | 22- 35 | 2 | 264 | 66 | 183 | 15 | 1.000.000 |
49 | Phục vụ buồng | 22- 35 | 3 | 387 | 100 | 267 | 20 | 1.600.000 |
50 | Cắt, uốn tóc, giặt là | 22- 35 | 3 | 387 | 100 | 267 | 20 | 1.600.000 |
51 | Nghiệp vụ lễ tân | 22- 35 | 3 | 387 | 100 | 267 | 20 | 1.600.000 |
52 | Pha chế đồ uống - Bar | 22- 35 | 3 | 387 | 100 | 267 | 20 | 1.600.000 |
Ghi chú:
1. Khung định mức chi:
- Chi phí cho giáo viên dạy lý thuyết không vượt quá 10% so với tổng chi phí cho một lớp đào tạo.
- Chi phí dạy thực hành bao gồm: Lương giáo viên, phôi liệu, nguyên vật liệu, thiết bị, khấu hao tài sản cố định lớp học (nếu có), thuê vận chuyển thiết bị, đối với những nghề dạy lưu động; chỉnh sửa biên soạn chương trình (nếu có) không dưới 75% tổng chi cho một lớp đào tạo.
- Chi quản lý, tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, tài liệu học viên, thuê địa điểm học (nếu có), cấp chứng chỉ nghề, coi chấm thi hoàn thành khóa học… không vượt quá 15% so với tổng chi phí cho một lớp đào tạo.
2. Riêng đối tượng là lao động nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động là người tàn tật, quy mô 01 lớp tối thiểu có thể 18 người/lớp.