Quyết định số 1188TC/QĐ/TCT ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu (Văn bản hết hiệu lực)
- Số hiệu văn bản: 1188TC/QĐ/TCT
- Loại văn bản: Quyết định
- Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
- Ngày ban hành: 20-11-1995
- Ngày có hiệu lực: 20-12-1995
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 1: 01-01-1996
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 2: 01-06-1996
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 3: 15-10-1996
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 4: 01-05-1997
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 5: 15-08-1997
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 6: 01-12-1997
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 7: 15-06-1998
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 8: 20-07-1998
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 9: 01-10-1998
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 10: 15-10-1998
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 11: 15-10-1998
- Ngày bị sửa đổi, bổ sung lần 12: 10-12-1998
- Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 16-10-1999
- Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
- Thời gian duy trì hiệu lực: 1396 ngày (3 năm 10 tháng 1 ngày)
- Ngày hết hiệu lực: 16-10-1999
- Ngôn ngữ:
- Định dạng văn bản hiện có:
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1188TC/QĐ/TCT | Hà Nội , ngày 20 tháng 11 năm 1995 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN VÀ THUẾ SUẤT CỦA MỘT SỐ NHÓM MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Điều 8 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991;
Căn cứ các khung thuế suất quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a ngày 22/2/1992 của Hội đồng Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31/UBTVQH9 ngày 9/3/1993, Nghị quyết số 174 NQ/UBTVQH9 ngày 26/3/1994, Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 ngày 7/9/1995 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 9;
Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 3 - Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54/CP;
Sau khi đã thống nhất với các Bộ, các Ngành có liên quan;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm, mặt hàng ghi tại Quyết định số 280/TTg ngày 28/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ; và Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo các Quyết định số 1138 TC/TCT ngày 17/11/1994, Quyết định số 63 TC/TCT/QĐ ngày 24/01/1995; Quyết định số 615A TC/TCT/QĐ ngày 10/6/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành tên và thuế suất mới ghi tại Danh mục sửa đổi, bổ sung Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 2: Sắp xếp lại mã số cho các mặt hàng: xích; sửa tươi đã đóng hộp; đóng thùng; nước cốt chiết xuất từ cây, từ vỏ quả, từ hạt để làm đồ uống có mùi; chè sâm; ổn áp; shortening theo đúng cách phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu của Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam.
Điều 3: Các mặt hàng: hạt, quả, mầm, cây để làm giống đều được xếp mã số 120900 "Hạt quả, mầm dùng để gieo trồng" để tính thuế nhập khẩu.
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 20 tháng 12 năm 1995 trở đi.
| Vũ Mộng Giao, Cao Sĩ Kiên (Đã Ký) |
DANH MỤC
SỬA ĐỔI BỔ SUNG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU
(Kèm theo Quyết định số 1188 TC/QĐ/TCT ngày 20 tháng 11 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mã số | Tên nhóm, mặt hàng | Thuế suất (%) |
1 | 2 | 3 |
040100 | - Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác |
|
04010010 | -- Sữa tươi các loại chưa chế biến, chưa đóng hộp, chưa đóng thùng | 10 |
04010090 | -- Loại khác | 7 |
040400 | - Váng sữa đã hoặc chưa cô đặc, thêm đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm có chữa thành phần sữa tự nhiên đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác, không được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác |
|
04040010 | -- Sữa tươi các loại đã chế biến, đã đóng hộp, đã đóng thùng | 20 |
04040090 | -- Loại khác | 20 |
130100 | - Cánh kiến đỏ; gôm tự nhiên, nhựa cây dạng gôm, nhựa thơm | 5 |
1302 | Cao và nhựa thực vật, chất pectic, pectin, pectat; thạch trắng, các chất nhầy, chất đậm đặc đã hoặc chưa pha chế lấy từ các sản phẩm thực vật |
|
| - Chất nhựa, cao từ thực vật: |
|
130211 | -- Từ thuốc phiện | 5 |
130212 | -- Từ cam thảo | 5 |
130213 | -- Từ hoa bia | 5 |
130214 | -- Từ cây kim cúc hoặc rễ loại cây có chứa chất rotenone | 5 |
130219 | -- Từ các loại cây khác | 5 |
130220 | - Chất axit pectic, pectin, pectat | 5 |
| - Chất nhầy, chất đậm đặc chưa hoặc đã pha chế, lấy từ sản phẩm thực vật: |
|
130231 | -- Thạch trắng | 5 |
130232 | -- Chất nhầy và chất đậm đặc đã hoặc chưa pha chế lấy từ hạt bồ kết, hay hạt guar | 5 |
130239 | -- Loại khác | 5 |
150700 | - Dầu đậu tương và các thành phần của dầu đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
15070010 | -- Loại đã qua tinh chế | 30 |
15070090 | -- Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
150800 | - Dầu lạc và các thành phần của dầu lạc, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
15080010 | - Loại đã qua tinh chế | 30 |
15080090 | - Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
150900 | - Dầu ô liu và các thành phần của dầu ôliu đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
15090010 | - Loại đã qua tinh chế | 30 |
15090090 | - Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
151000 | - Dầu khác và các thành phần của chúng chiết trong dung môi từ các loại ô liu và bã ô liu,đã hoặc chưa tinh chế, nhưng không thay đổi thành phần hoá học, kể cả các chất hỗn hợp của các loại dầu này, hoặc thành phần của chúng với các loại dầu hoặc các thành phần của chúng thuộc nhóm 1509 |
|
15100010 | -- Loại đã qua tinh chế | 30 |
15100090 | -- Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
151100 | - Dầu cọ và các thành phần của dầu cọ đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
| - Loại đã qua tinh chế: |
|
15110011 | -- Dạng lỏng (Palm plein, Palm oil) | 30 |
15110012 | -- Dạng đông đặc để làm nguyên liệu hoặc sản xuất shortening (Palm Stearin) | 10 |
15110090 | -- Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
151200 | - Dầu hạt hướng dương, dầu cây rum, dầu hạt bông và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
15120010 | -- Loại đã qua tinh chế | 30 |
15120090 | -- Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
151300 | - Dầu dừa, dầu hạt cọ, dầu babusu đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
15130010 | -- Loại đã qua tinh chế | 30 |
15130090 | -- Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
151400 | - Dầu hạt cải, dầu hạt mù tạt, đã hoặc chưa tính chế, nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
15140010 | -- Loại đã qua tinh chế | 30 |
15140090 | -- Loại khác, chưa qua tính chế | 5 |
1515 | Các loại mỡ và dầu thực vật đông đặc khác (bao gồm cả dầu jojoba) và các thành phần của chúng, đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi thành phần hoá học |
|
151510 | - Dầu hạt lanh, dầu hạt trẩu, dầu hạt thầu dầu: |
|
15151010 | -- Loại đã qua tinh chế | 5 |
15151090 | -- Loại khác, chưa qua tính chế | 0 |
151590 | - Dầu loại khác: |
|
15159010 | -- Loại đã qua tinh chế | 30 |
15159090 | -- Loại khác, chưa qua tinh chế | 5 |
151600 | - Các loại mỡ hoặc dầu động vật hoặc thực vật và các thành phần của chúng đã qua khử hydro hay ete toàn bộ hoặc từng phần (reesterified, claidinised) đã hoặc chưa tinh chế nhưng chưa chế biến thêm |
|
15160010 | -- Loại đóng gói, đóng hộp từ 20 kg trở xuống | 30 |
15160090 | -- Loại khác | 25 |
151700 | - Margarin; các hỗn hợp và chế phẩm dùng để ăn, làm từ mỡ hoặc dầu động, thực vật hoặc các thành phần của các loại mỡ hoặc dầu khác nhau thuộc chương này, trừ mỡ hoặc dầu ăn được hoặc các thành phần của chúng thuộc nhóm1516 |
|
15170010 | -- Shortening | 25 |
15170090 | -- Loại khác | 30 |
160100 | - Xúc xích và các sản phẩm tương tự làm từ thịt, làm từ các bộ phận nội tạng hoặc tiết của cá hoặc động vật; các chế phẩm thức ăn từ các sản phẩm đó | 40 |
160200 | - Thịt, nội tạng, tiết đã được chế biến hoặc bảo quản khác | 40 |
160300 | - Các sản phẩm tinh chiết, nước ép từ thịt, cá hoặc các động vật giáp xác, thân mềm hoặc động vật không xương sống, sống dưới nước khác | 40 |
160400 | - Cá chế biến hoặc bảo quản; trứng cá muối, các sản phẩm trứng cá muối chế biến từ trừng cá | 40 |
1701 | Đường mía, đường củ cải và đương sacaro ở dạng tinh thể |
|
| - Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất mầu: |
|
170111 | -- Đường thô từ đường mía | 25 |
170112 | -- Đường thô từ đường củ cải | 25 |
| - Các loại khác: |
|
170191 | -- Có pha thêm hương liệu hoặc chất mầu | 35 |
170199 | -- Loại khác | 35 |
2106 | Các loại thức ăn chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác |
|
210610 | - Chất protein cô đặc, hoặc Protein liên kết | 10 |
210690 | - Loại khác: |
|
21069010 | - Sirô của nước chiết xuất từ cây, si rô của nước chiết xuất từ vỏ quả, từ hạt để làm đồ uống có mùi (ví dụ: nước si rô của cây cola) | 40 |
21069020 | -- Chè sâm | 10 |
21069090 | -- Loại khác | 25 |
271000 | - Xăng dầu và các loại dầu chế biến từ khoáng chất bi-tum (trừ dạng thô); các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có tỷ trọng dầu lửa hoặc các loại dầu chế biến từ khoáng chất bi-tum chiếm từ 70% trở lên, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó |
|
27100010 | -- Xăng các loại | 70 |
27100020 | -- Diezel các loại | 25 |
27100030 | -- Madút | 0 |
27100040 | -- Nhiên liệu dùng cho máy bay (TC1, ZAI...) | 20 |
27100050 | -- Dầu hoả thông dụng | 20 |
27100060 | -- Naphtha, Reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng | 70 |
27100070 | -- Condensate | 60 |
27100090 | - Loại khác | 7 |
271100 | - Khí đốt từ dầu lửa và các loại khí hydrocacsbon khác |
|
27110010 | -- Khí đốt, khí ga | 30 |
27100090 | -- Loại khác | 1 |
290400 | - Các chất dẫn xuất của cácbua hydro được sunfat hoá, nitrat hoá, hoặc nitrosat hoá đã hoặc chưa halogen hoá |
|
29040010 | Dodecyl benzen sulfonic acid (DBSA) | 5 |
29040010 | -- Loại khác | 0 |
3302 | Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp(kể cả dung dịch rượu) với thành phần chủ yếu gồm từ một hoặc nhiều chất kể trên làm nguyên liệu thô trong công nghiệp |
|
330210 | - Nước cốt của cây, của vỏ quả, của hạt để làm đồ uống có mùi (ví dụ: nước cốt của cây cola) | 25 |
330290 | - Loại khác | 5 |
3921 | Các loại tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng plastic |
|
392110 | - Loại xốp | 15 |
| - Loại khác: |
|
392191 | -- Loại chưa in màu, chưa in nhãn hiệu: |
|
39219110 | --- Màng PVC dày từ 0,2 mm đến 0,25 mm | 0 |
39219120 | --- Màng phức hợp | 5 |
39219130 | --- Màng nhựa các loại dày từ 0,02mm đến 0,05mm | 5 |
39219190 | --- Loại khác | 15 |
392192 | -- Loại đã in màu, đã in nhãn hiệu, chưa cắt rời: |
|
39219210 | --- màng PVC dày từ 0,2mm đến 0,25mm | 5 |
39219220 | --- Màng phức hợp | 10 |
39219230 | --- Màng nhựa các loại dày từ 0,04mm đến 0,05mm | 10 |
39219290 | --- Loại khác | 20 |
392193 | -- Loại đã in màu, nhãn hiệu, đã cắt rời | 20 |
3923 | Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hoá, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic |
|
392310 | - Hộp, hòm, thùng thưa và các loại tương tự: |
|
39231010 | -- Hộp phim để sản xuất phim cuộn thành phẩm | 5 |
39231020 | -- Vỏ ống kem đánh răng bằng nhựa tráng kẽm | 10 |
39231090 | -- Loại khác | 30 |
| - Bao, túi (kể cả loại hình nón): |
|
392321 | -- Bằng polyme etylen | 30 |
392329 | -- Bằng plastic khác | 30 |
392330 | - Bình, chai, lọ, bình thót cổ và các sản phẩm tương tự: |
|
39233010 | -- ống phôi (bán thành phẩm) của chai, của lọ, của bình, của chai thắt cổ | 20 |
39233090 | -- Loại khác | 30 |
392340 | - Suốt chỉ, ống chỉ, lõi (bobbin) và các vật phẩm tương tự | 0 |
392350 | - Nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy tương tự | 30 |
392390 | - Loại khác | 30 |
5402 | Sợi tơ tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi tơ đơn tổng hợp dưới 67 dexitex |
|
540210 | - Sợi tơ có độ bền cao làm từ nylon hoặc polyamit khác | 0 |
540220 | - Sợi tơ có độ bền cao làm từ polyeste | 0 |
| - Sợi tơ đã tạo kết cấu: |
|
540231 | -- Làm từ nylon hoặc chất polyamit khác, mỗi sợi không quá 50 dexitex | 0 |
540232 | -- Làm từ nylon hoặc chất polyamit khác, mỗi sợi trên 50 dexitex | 0 |
540233 | -- Làm từ polyeste | 0 |
540239 | -- Làm từ loại sợi khác | 0 |
| - Sợi tơ khác, đơn, xoắn không quá 50 vòng/m: | 0 |
540241 | -- Từ nylon hoặc polyamit khác | 0 |
540242 | -- Từ polyeste được xác định từng phần | 0 |
540243 | -- Từ polyeste khác | 0 |
540249 | -- Từ sợi khác | 0 |
| - Sợi tơ khác, đơn, xoắn trên 50 vòng/m: |
|
540251 | -- Từ nylon hoặc chất polyamit khác | 0 |
540252 | -- Từ polyeste khác | 0 |
540259 | -- Từ sợi khác | 0 |
| - Sơi xe khác, xoắn hay bện từ nhiều sợi đơn: |
|
540261 | -- Từ nylon hoặc chất polyamit khác | 5 |
540262 | -- Từ polyeste khác | 3 |
540269 | -- Từ sợi khác | 5 |
540400 | - Sợi tơ đơn tổng hợp từ 67 dexitex trở lên, kích thước mặt cắt không quá 1mm, dải và các dạng tương tự (ví dụ: sợi rơm nhân tạo bằng các chất liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5mm) | 0 |
540500 | - Sợi tơ đơn nhân tạo khác dài từ 67 dexitex trở lên, kích thước mặt cắt không quá 1mm, dải và các dạng tương tự (ví dụ: sợi rơm nhân tạo bằng các chất liệu sợi nhân tạo với chiều rộng bề mặt không quá 5mm) | 0 |
650100 | - Các loại khuôn mũ, thân mũ và đỉnh mũ bằng nỉ, chưa gò theo khuôn và chưa làm vành, chóp bằng và thân mũ hình trụ (kể cả thân mũ hình trụ có rãnh), bằng nỉ | 10 |
650200 | - Các loại khung mũ, được tết hoặc ghép các dải làm bằng chất liệu bất kỳ, chưa gò theo khuôn, chưa làm vành, chưa có lót, chưa có trang trí | 10 |
7003 | Thuỷ tinh đúc và thuỷ tinh cán, ở dạng tấm, hoặc dạng hình (profiles), đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác |
|
| - Dạng tấm không có cốt thép: |
|
700311 | -- Thuỷ tinh bao phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu: |
|
70031110 | --- Thuỷ tinh trắng, trơn có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
70031190 | --- Loại khác | 30 |
700319 | -- Loại khác: |
|
70031910 | --- Thuỷ tinh trắng, trơn, có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
70031990 | --- Loại khác | 30 |
700320 | - Dạng tấm có cốt thép | 30 |
700330 | - Dạng hình | 30 |
7004 | Thuỷ tinh kéo và thuỷ tinh thổi, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu, nhưng không gia công cách khác |
|
700410 | - Thuỷ tinh bao phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc có tráng lớp hấp thụ hoặc phản chiếu: |
|
70041010 | - Thuỷ tinh trắng, trơn, có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
70041090 | -- Loại khác | 30 |
700490 | - Loại khác: |
|
70049010 | -- Thuỷ tinh trắng, trơn có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
70049090 | -- Loại khác | 30 |
7016 | Khối lát, tấm, gạch, tấm vuông, ngói và các sản phẩm khác bằng thuỷ tinh ép, thủy tinh đúc, có hoặc không có cốt thép được sử dụng trong xây dựng; khối thuỷ tinh nhỏ và đồ thuỷ tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền dùng cho mục đích khảm, khắc hoặc trang trí tương tự; thuỷ tinh đa phân tử hoặc thuỷ tinh bọt ở dạng khối; panen, tấm,lớp, vỏ hoặc các dạng tương tự. |
|
701610 | - Thuỷ tinh dạng khối và đồ thuỷ tinh nhỏ khác, có hoặc không có lớp lót nền dùng cho mục đích khảm, khắc hoặc trang trí tương tự | 30 |
701690 | - Loại khác: |
|
70169010 | -- Thuỷ tinh trắng, trơn, có độ dày từ 5mm trở xuống | 40 |
70169090 | -- Loại khác | 30 |
701900 | Sợi thuỷ tinh (kể cả len thuỷ tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ: chỉ, vải dệt) |
|
70190010 | - Tấm trần bằng thuỷ tinh | 10 |
70190090 | -- Loại khác | 1 |
7304 | - Các loại ống, ống dẫn và thanh lòng máng không có nối, bằng sắt hoặc thép, trừ gang |
|
730410 | - ống dẫn thuộc dạng sử dụng cho ống dẫn dầu và khí | 0 |
730420 | - Thành ống và ống khoan thuộc dạng sử dụng cho khoan dầu hoặc khí | 0 |
| - Các loại khác, ở dạng lòng máng, bằng sắt hoặc thép không hợp kim: |
|
730431 | -- Đã kéo nguộn hoặc cán nguộn (ép nguộn): |
|
73043110 | --- Có đường kính từ 140 mm trở xuống | 15 |
73043990 | --- Loại khác | 5 |
730439 | -- Loại khác: |
|
73043910 | --- Có đường kính từ 140 mm trở xuống | 15 |
73043990 | --- Loại khác | 5 |
| - Các loại khác ở dạng lòng máng, bằng thép không gỉ: |
|
730441 | -- Đã kéo nguộn hoặc cán nguộn (ép nguộn) | 1 |
730449 | -- Các loại khác | 1 |
| - Các loại khác có mặt cắt hình tròn bằng thép hợp kim khác: |
|
730451 | -- Được kéo nguộn hoặc cán nguộn | 1 |
730459 | -- Loại khác | 1 |
73049010 | -- Có đường kính từ 140 mm trở xuống | 15 |
73049090 | -- Loại khác | 5 |
7306 | Các loại ống, ống dẫn, thanh dạng hình rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ: nối, mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bắng các loại tương tự) |
|
730610 | - ống dẫn thuộc loại sử dụng làm ống dẫn dầu hoặc khí | 0 |
730620 | - Loại bọc ngoài và ống thuộc loại sử dụng cho việc khoan dầu và khí | 0 |
730630 | - Các loại khác có hàn thuộc loại tiết điện cắt ngang tròn bằng sắt hoặc thép không phải hợp kim: |
|
73063010 | -- Có đường kính từ 140 mm trở xuống | 15 |
73063090 | -- Loại khác | 5 |
730640 | - Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang tròn bằng thép không gỉ | 1 |
730650 | - Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang tròn bằng thép hợp kim khác | 1 |
730660 | - Các loại khác có hàn có tiết diện cắt ngang không tròn | 1 |
730690 | - Loại khác: |
|
73069010 | -- Có dường kính từ 140 mm trở xuống | 15 |
73069090 | -- Loại khác | 5 |
731500 | - Xích và các bộ phận rời của xích, bằng sắt hoặc thép |
|
73150010 | -- Xích xe mô tô, bộ phận rời của xích mô tô | 50 |
73150020 | -- Xích xe đạp, bộ phận rời của xích xe đạp | 60 |
73150090 | -- Loại khác | 1 |
7318 | Đinh vít, bulông, đinh ốc, đinh vít toa xe, đinh móc, đinh tán, chốt (máy) ghim khoá, vòng, đệm (kể cả đệm lò xo) và các sản phẩm tương tự bằng sắt hoặc thép |
|
| - Đã ren: |
|
731811 | -- Đinh vít toa xe | 1 |
731812 | -- Đinh gỗ khác: |
|
73181210 | --- Có đường kính 2mm đến 16 mm | 30 |
73181290 | --- Loại khác | 20 |
731813 | -- Đinh móc, đai đinh: |
|
73181310 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73181390 | --- Loại khác | 20 |
731814 | -- Đinh được rem: |
|
73181410 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73181490 | --- Loại khác | 20 |
731815 | -- Đinh và đinh bấm khác có hoặc không có đai hoặc vòng đệm: |
|
73181510 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73181590 | --- Loại khác | 20 |
731816 | -- Đai đinh: |
|
73181610 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73181690 | --- Loại khác | 20 |
731819 | -- Loại khác: |
|
73181910 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73181990 | --- Loại khác | 20 |
| - Chưa được ren: |
|
731821 | -- Đệm lò xo và đệm khoá khác: |
|
73182110 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73182190 | --- Loại khác | 20 |
731822 | -- Đai khác: |
|
73182210 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73182290 | --- Loại khác | 20 |
731823 | -- Đinh tán |
|
73182310 | --- Có đường kính từ 2mm đến 32 mm | 30 |
73182390 | --- Loại khác | 20 |
731824 | -- Chốt (máy) và ghim khoá: |
|
73182410 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16mm | 30 |
73182490 | --- Loại khác | 20 |
731829 | -- Loại khác: |
|
73182910 | --- Có đường kính từ 2mm đến 16 mm | 30 |
73182990 | --- Loại khác | 20 |
732600 | - Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép |
|
73260010 | -- Tấm lợp | 25 |
73260090 | -- Loại khác | 20 |
741300 | - Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện |
|
74130010 | -- Cáp đồng trần có tiết diện đến 500 mm2 | 15 |
74130090 | -- Loại khác | 0 |
761400 | - Dây bện tao, cáp, băng tết và các loại tương tự, bằng nhôm, chưa cách điện |
|
76140010 | -- Cáp nhôm trần có tiết diện đến 500 mm2 | 15 |
76140090 | -- Loại khác | 0 |
8311 | Dây, que, ống, tấm, cực điện và các sản phẩm tương tự bằng kim loại thường hoặc bằng các bua kim loại, được bọc hoặc phủ bằng chất nóng chảy thuộc loại dùng để hàn xì,hàn hơi, hàn điện; dây, que bằng bột kim loại hoặc bột cacbua kim loại kết tụ, dùng trong công nghệ phun kim loại |
|
831110 | - Cực điện được phủ bằng kim loại thường dùng để hàn hồ quang điện | 10 |
831120 | - Dây có bọc bằng kim loạithường dùng để hàn hồ quang điện | 10 |
831130 | - Dây và que có phủ bằng kim loại thường dùng để hàn xì, hàn hơi, hàn điện bằng lửa | 10 |
831190 | - Loại khác, kể cả phụ tùng | 10 |
8415 | Máy điều hoà không khí,gồm một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể các loại máy không điều chỉnh được độ ẩm 1 cách riêng biệt |
|
841510 | - Loại lắp vào cửa sổ hay lắp vào tường, hoạt động độc lập | 40 |
| - Loại khác: |
|
841581 | -- Kèm theo bộ phận làm lạnh và bộphận van điều chỉnh dòng đối lưu hai chiều nóng lạnh | 40 |
841582 | -- Loại khác có kèm theo bộ phận làm lạnh | 40 |
841583 | -- Loại không có bộ phận làm lạnh | 30 |
841590 | - Phụ tùng | 30 |
8418 | Tủ lạnh, máy đông lạnh và các thiết bị làm lạnh, đông lạnh khác, loại dùng điện hoặc loại khác, bơm nhiệt, trừ các loại máy điều hoà không khí thuộc nhóm | 8415 |
841810 | - Máy ướp lạnh và đông lạnh liên hợp có nắp cửa mở ra riêng biệt | 1 |
| - Tủ lạnh loại dùng cho gia đình: |
|
841821 | -- Loại nén: |
|
84182110 | --- Nguyên chiếc | 40 |
84182120 | --- Dạng SKD | 35 |
84182130 | --- Dạng CKD | 25 |
84182140 | --- Dạng IKD | 15 |
841822 | -- Loại hút dùng điện: |
|
84182210 | --- Nguyên chiếc | 40 |
84182220 | --- Dạng SKD | 35 |
84182230 | --- Dạng CKD | 25 |
84182340 | --- Dạng IKD | 15 |
841823 | -- Loại khác: |
|
84182310 | --- Nguyên chiếc | 40 |
84182320 | --- Dạng SKD | 35 |
84182330 | --- Dạng CKD | 25 |
84182340 | --- Dạng IKD | 15 |
841830 | - Máy động lạnh dạng tủ dung tích không quá 800 lít: |
|
84183010 | --- Máy đông lạnh dạng tủ dung tích đến 350 lít | 40 |
84183090 | --- Máy đông lạnh dạng tủ dung tích trên 350 lít đến 800 lít | 20 |
841840 | - Máy đông lạnh dạng hình trụ đứng dung tích không quá 900 lít | 7 |
841850 | - Quầy lạnh, buồng lạnh, tủ bầy hàng đông lạnh và cácloại thiết bị lạnh tương tự: |
|
84185010 | -- Tủ bảo quản vắc xin, tủ bảo quản bệnh phẩm, tủ bảo quản máu | 1 |
84185090 | -- Loại khác | 1 |
8419 | Máy móc,thiết bị công xưởng hoặc phòng thí nghiệm làm nóng bằng điện hoặc không bằng điện, để xử lý các loại vật liệu bằng quy trình thay đổi nhiệt độ như nung, nấu, nướng, chưng,cất, sấy, làm bay hơi,làm khô, cô đặc hoặc làm lạnh, trừ các loại máy hoặc dụng cụ dùng cho mục đích gia dụng; bình đun nước nóng ngay hoặc bình đun chứa nước không dùng điện |
|
| - Bình đun nước nóng tức thì hay bình đun, đựng nước nóng không dùng điện: |
|
841911 | -- Bình đun nước nóng tức thời bằng gaz | 0 |
841919 | -- Loại khác | 0 |
841920 | - Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật hay trong phòng thí nghiệm | 0 |
| - Máy sấy: |
|
841931 | -- Dùng để sấy nông sản | 0 |
841932 | -- Dùng để sấy gỗ, bột giấy, bìa hay giấy bìa | 0 |
841939 | -- Loại khác | 0 |
| - Máy móc thiết bị khác: |
|
841940 | - Máy chưng lọc, tinh cất | 0 |
841950 | - Bộ phận trao đổi nhiệt | 0 |
841960 | - Máy hoà lỏng khí hoặc gaz | 0 |
| - Máy móc thiết bị khác: |
|
841981 | -- Dùng để làm nóng đồ uống hay để nấu hay hâm nóngthức ăn | 30 |
841989 | -- Loại khác | 0 |
841990 | - Phụ tùng | 0 |
8443 | Máy in và các loại máy phụ trợ để in |
|
844310 | - Máy in ốp sét (offset) | 0 |
844320 | - Máy in phần chữ (không in hình) trừ máy in flexografic | 0 |
844330 | - Máy in Flexografic | 0 |
